GÜNDEM
Türkiye Piyasaları Kapanış Verileri
EKONOMİ HABERLERİ
Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBBBIST-100 (TL) 104,334 -0.2 1.6 -4.2 34.0 33.5
BIST-100 (USD) 29,238 0.0 1.7 -7.6 14.7 31.7
BIST-30 (TL) 127,714 -0.2 1.4 -4.5 34.1 33.7
BIST-BANKA (TL) 166,045 -0.8 0.4 -7.9 25.2 28.2
BIST-SINAI (TL) 118,689 -0.1 3.5 -0.4 46.1 42.0
Günlük İşlem Hacmi (mn TL) 4,315 -13.4 -14.7 -19.7 -13.0 140.5
Günlük İşlem Hacmi (mn USD) 1,209 -13.6 -14.6 -22.7 -25.5 137.2
Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn TL) 4,954 0.4 1.2 6.1 43.3 51.5
Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn USD) 1,410 0.5 1.2 6.5 21.2 40.1
Yabancı Takas Oranı (% ,değişim bp) 65.25 -10 -39 -79 285 189
BIST-TÜM Piyasa Değeri (mly TL) 789,312 -0.0 1.9 -3.8 37.1 34.9
BIST-TÜM Halka Açık Piyasa Değeri (mly TL) 245,848 -0.2 1.7 -3.9 37.6 36.0
Gösterge Tahvil Faizi (%, değişim bp) 11.95 -3 2 34 330 132
10 Yıllık Tahvil Faizi (%, değişim bp) 11.03 0 4 38 135 -39
TCMB Gecelik (o/n) (%, değişim bp) 9.25 0 0 0 100 75
SEKTÖR ve ŞİRKET HABERLERİ
TCMB Haftalık Repo Faizi (%, değişim bp) 8.00 0 0 0 50 0TL Sepet €/$ 3.89 0.2 0.4 3.3 20.3 7.7
$/TL 3.58 0.3 0.7 4.2 17.5 1.7
€/TL 4.20 0.0 0.1 2.5 22.9 13.4
CDS (5 yıllık, değişim bp) 175 -2.87 -15 14 -75 -98
Eurobond 2030 (USD, % değişim) 159.2 -0.02 0.2 -1.8 -4.9 6.2
Eurobond 2030 Faizi (%, değişim bp) 5.28 -0.20 -3.4 20.9 35.7 -98.7
Kaynak: Matriks, Bloomberg
Yurtdışı Piyasalar Kapanış Verileri
Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB
ABD-Dow Jones 22,775 0.5 1.8 4.7 24.6 15.2
ABD-S&P 500 2,552 0.0 1.7 3.8 18.2 14.1
İngiltere-FTSE 100 7,508 0.5 2.5 1.8 6.8 5.1
Almanya-DAX 12,968 -0.0 2.1 7.0 22.5 13.0
Fransa-CAC 40 5,379 0.0 1.6 5.8 19.8 10.6
Japonya-NIKKEI* 20,692 0.3 1.6 6.7 23.0 8.3
Brezilya-BOVESPA 76,618 0.0 4.2 6.2 27.2 27.2
Rusya-MICEX 2,088 0.5 0.8 4.2 5.7 -6.5
Hindistan-SENSEX 30* 31,801 0.7 1.7 -0.0 12.7 19.4
Çin-SHANGAİ COMP* 3,349 0.3 0.3 -1.1 11.5 7.9
MSCI-Dünya 2,016 0.3 1.2 3.2 17.1 15.1
MSCI-GOP 1,103 0.1 2.8 1.6 20.5 27.9
2 Yıllık ABD Tahvil Faizi (%, değişim bp) 1.50 1 4 21 66 29
10 Yıllık ABD Tahvil Faizi(%, değişim bp) 2.36 1 5 30 65 -9
Brent Spot (USD/Varil) 57 -0 -1 7 10 0
Altın Spot (USD/Ons) 1,268 -0 -2 -5 0 10
Kaynak: Matriks, Bloomberg
* Sabah verileri
Son Günde En Çok İşlem Gören 5 Hisse (TL)
Kapanış Günlük YBB Hacim Piy.Değ
THYAO 9.14 -0.4% 82.4% 174 3,535
IPEKE 7.13 3.6% 239.5% 75 519
KRDMD 2.51 1.6% 118.3% 71 549
HALKB 12.10 -1.0% 31.6% 66 4,238
TCELL 12.74 3.2% 40.8% 57 7,854
Kaynak: Matriks, Bloomberg
Değişim (%)
(% değişim) (mnUSD)
Değişim (%)
TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2016 Yılın Günlük Bülteni
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.‘nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İletişim : [email protected]
6 Ekim 2017
GÜNE BAŞLARKEN
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY'ye bir süre verilmesi gerektiğini söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Bağdat ile Erbil arasında arabuluculuk yapabileceklerini belirtti.
Emlak Konut GYO (EKGYO, EÜ): Küçükçekmece ihalesi ikinci etapta ihale çarpanı 1.12x oldu, Şirket Küçükçekmece birinci etap ihalesini iptal etti (Olumsuz)
Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri
06.10.2017 09:00 Almanya Fabrika Siparişleri (aylık) Ağustos 0.70% -0.70%
06.10.2017 15:30 A.B.D Tarım Dışı İstihdam Değişimi Eylül 80bin 156bin
06.10.2017 15:30 A.B.D İşsizlik Oranı Eylül 4.40% 4.40%
06.10.2017 15:30 A.B.D Ortalama Saatlik Kazanç (aylık) Eylül 0.30% 0.10%
06.10.2017 15:30 A.B.D İş Gücü Katılım Oranı Eylül -- 62.90%
06.10.2017 16:15 A.B.D FED Üyesi Bostic Konuşacak
06.10.2017 17:00 A.B.D Toptan Ticari Satışlar mom Ağustos 0.00% -0.10%
06.10.2017 17:00 A.B.D Toptan Stoklar mom Ağustos 1.00% 1.00%
06.10.2017 17:30 Türkiye Nakit Bütçe Dengesi Eylül -- 3.0mlr
06.10.2017 19:15 A.B.D FED Üyesi Dudley Konuşacak
06.10.2017 19:45 A.B.D FED Üyesi Kaplan Konuşacak
GÜNE BAŞLARKEN 6 Ekim 2017
EKONOMİ VE POLİTİKA H ABERLERİ
Kuzey Irak: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY'ye henüz verilmiş bir süre olmadığını ama verilmesinin gerektiğini belirterek "O sürede gerekli adımlar atılırsa atılır, atılmazsa Irak yönetiminin talepleri ve attığı adımlar bizim için önemli bir kriter olacak" dedi.
Kuzey Irak: Irak Başbakanı Haydar el İbadi’yi Paris’te kabul eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak’ın
bütünlüğünden yana olduklarını, istenirse Bağdat ile Erbil arasında arabuluculuk yapabileceklerini belirtti. Irak
Başbakanı İbadi ise silahlı çatışma istemediklerini söyledi.
GÜNE BAŞLARKEN 6 Ekim 2017
ARAŞTIRMA LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 3
S EKTÖR VE Ş İRKET H ABERLERİ
Emlak Konut GYO (EKGYO, EÜ, Fiyat:2.67TL, Piyasa Değeri TL10,146mn): Emlak Konut GYO, İstanbul
Küçükçekmece Bizim Mahalle ikinci etap arsa ihalesinin ikinci oturumunda en yüksek teklifi 551mn TL olup, ihale
çarpanı 1.12x seviyesinde gerçekleşti. Gerçekleşen ihale çarpanı ortalama 2.1x’in oldukça altında kaldı. Ayrı bir
haberde şirket aynı arsanın birinci etabında gelen en iyi teklifin arsanın asgari bedelinin altında kalması nedeniyle iptal
etti. (Olumsuz)
GÜNE BAŞLARKEN 6 Ekim 2017
K URUMSAL İ ŞLEMLER *
Şirket BIST Kodu Tarih
Hisse Başına Brüt (TL)
Brüt Temettü Verim i (%)
Brüt Temettü
Dağıtımı Bedelli (%) Bedelsiz (%)
Mevcut Serm aye
(m n TL) Kapanış (TL) Referans Fiyat (TL)
Bim Birlesik Magazalar BIMAS 08.11.2017 0.60 1% 182 304 73.60
Adana Cimento (A) ADANA 01.12.2017 0.53 9% 47 88 6.20
Adana Cimento (B) ADBGR 01.12.2017 0.38 9% 31 83 4.41
Adana Cimento (C) ADNAC 01.12.2017 0.05 6% 9 165 0.85
Bolu Cimento BOLUC 01.12.2017 0.40 7% 57 143 5.63
Mardin Cimento MRDIN 01.12.2017 0.19 5% 21 110 4.20
Unye Cimento UNYEC 01.12.2017 0.28 6% 35 124 4.35
Aselsan ASELS 14.12.2017 0.03 0% 25 1000 26.38
Turkcell TCELL 15.12.2017 0.45 4% 1000 2200 12.74
Sermaye Artırımı
*Kurumsal İşlemler, sadece Araştırma kapsamında olan hisseleri içermektedir.
GÜNE BAŞLARKEN 6 Ekim 2017
ARAŞTIRMA LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 5
T AVSİYE L İSTESİ
05.10.2017 Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri
Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.
FİNANSAL
Bankalar Banks 5.7 5.0 0.78 0.69 14.5% 14.7%
Akbank AKBNK EÜ 9.52 11.80 24% 10,671 52.4 7.3 6.5 1.09 0.96 15.9% 15.6% 79.3% -0.2 pp
Garanti Bankası GARAN - 9.90 - - 11,652 127.3 - - - 83.5% -0.5 pp
Halk Bankası HALKB EP 12.10 15.50 28% 4,238 68.3 4.6 4.1 0.62 0.55 14.3% 14.3% 88.2% -2.4 pp
İş Bankası ISCTR EÜ 6.82 8.50 25% 8,600 32.3 5.5 4.6 0.76 0.67 14.6% 15.4% 77.0% -0.5 pp
Vakıfbank VAKBN EÜ 6.21 8.20 32% 4,351 29.7 5.0 4.4 0.70 0.61 15.0% 14.8% 91.1% -0.5 pp
YKB YKBNK EÜ 4.39 5.20 18% 5,348 29.5 5.4 4.7 0.65 0.58 12.6% 13.0% 55.6% -1.7 pp
TSKB TSKB EÜ 1.42 1.85 30% 955 2.6 6.3 5.7 1.01 0.87 17.2% 16.5% 58.7% -0.8 pp
Albaraka Türk ALBRK EP 1.39 1.40 1% 351 1.0 6.2 4.8 0.51 0.46 8.6% 10.2% 40.6% 1.8 pp
Sigorta ve Emeklilik Banks
Anadolu Hayat ANHYT EÜ 6.79 6.25 -8% 818 0.1 16.4 15.7 3.11 2.87 20.0% 19.0% 60.9% -0.1 pp
Avivasa AVISA EP 18.52 22.00 19% 612 0.1 16.1 12.1 4.47 3.83 30.0% 34.0% 97.2% -0.1 pp
Aksigorta AKGRT EÜ 3.06 3.80 24% 262 1.0 8.1 7.3 1.83 1.57 25.5% 23.2% 70.9% -1.9 pp
Anadolu Sigorta ANSGR EP 2.83 2.80 -1% 397 0.2 13.3 13.0 1.03 0.95 7.0% 8.0% 19.9% 0.0 pp
Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri
Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.
Holdingler
Koç Holding KCHOL EÜ 16.40 19.30 18% 11,654 24.8 10.4 9.5 86.5% 0.0 pp
Sabancı Holding SAHOL EÜ 10.05 12.30 22% 5,746 19.5 6.2 5.7 72.4% 0.2 pp
Şişe Cam SISE EÜ 4.14 4.81 16% 2,610 5.4 10.4 10.2 43.3% 0.5 pp
Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri
Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.
GYO
Emlak GYO EKGYO EÜ 2.67 3.60 35% 2,843 38.0 5.6 4.5 5.9 4.7 71.7% -2.1 pp
Halk GYO HLGYO EÜ 1.00 1.35 35% 230 1.9 5.0 3.8 13.9 6.5 4.0% -0.9 pp
İş GYO ISGYO EÜ 1.36 1.80 32% 348 1.3 2.3 1.5 13.4 6.9 27.9% -0.8 pp
Özak GYO OZKGY EÜ 2.38 3.25 37% 167 1.2 7.5 8.1 32.3 25.9 69.4% 42.8 pp
Torunlar GYO TRGYO EP 6.62 5.65 -15% 928 1.1 3.1 2.5 11.0 7.9 38.5% 2.9 pp
Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri
Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.
SANAYİ 12.4 11.4 8.0 7.1 1.1 1.0
Adana Çimento ADANA EP 6.20 7.30 18% 153 0.2 7.6 6.8 8.1 6.9 2.1 2.0 4.8% -0.5 pp
Anadolu Efes AEFES EP 20.98 22.10 5% 3,481 2.7 35.3 29.4 8.7 7.6 1.4 1.3 80.8% -0.1 pp
Akçansa AKCNS EÜ 11.37 14.15 24% 610 0.5 8.3 7.7 6.5 5.8 1.6 1.5 28.9% -0.1 pp
Ak Enerji AKENR EA 0.94 0.90 -4% 192 4.8 - - 25.8 22.4 2.3 2.0 11.2% -0.3 pp
Aksa Akrilik AKSA EP 12.20 15.21 25% 632 1.8 10.1 8.3 5.5 5.2 1.0 1.0 58.2% -1.1 pp
Aksa Enerji AKSEN EÜ 3.50 4.70 34% 601 2.4 10.1 5.6 7.2 4.6 1.6 1.3 46.8% -1.4 pp
Anadolu Cam ANACM EÜ 2.17 2.48 14% 456 1.5 11.7 9.0 5.7 5.0 1.2 1.1 49.1% 1.4 pp
Arçelik ARCLK EP 22.76 28.70 26% 4,310 10.6 11.7 10.7 9.8 8.5 1.0 0.9 82.4% -3.5 pp
Aselsan ASELS EP 26.38 26.00 -1% 7,392 46.2 24.2 20.2 27.3 21.1 5.1 4.3 40.9% -1.5 pp
Aygaz AYGAZ EP 15.20 17.30 14% 1,278 1.6 9.2 8.6 12.7 12.1 0.6 0.6 74.7% -0.5 pp
Bagfaş BAGFS EP 10.10 12.20 21% 127 1.8 26.5 9.3 8.8 6.8 1.3 1.0 4.4% -0.5 pp
Banvit BANVT GG 18.28 512 3.1 52.2 32.7 12.3 11.1 1.0 0.9 27.1% -2.3 pp
BİM BIMAS EP 73.60 70.50 -4% 6,262 11.1 30.4 26.7 18.9 16.3 0.9 0.8 71.3% 0.2 pp
Bizim Toptan BIZIM EP 8.19 9.67 18% 138 1.3 25.9 21.4 5.2 4.5 0.2 0.1 26.4% -0.3 pp
Brisa BRISA EA 7.05 6.56 -7% 603 1.2 25.0 21.4 12.5 11.0 1.9 1.7 23.4% -0.7 pp
Bolu Çimento BOLUC EÜ 5.63 6.64 18% 226 0.3 6.7 6.6 6.4 6.8 1.9 1.8 14.2% -0.3 pp
Coca-Cola İçecek CCOLA EÜ 37.20 44.00 18% 2,652 4.5 30.5 26.8 9.5 7.9 1.5 1.3 92.5% -0.5 pp
Çelebi CLEBI EÜ 32.00 32.50 2% 218 1.1 12.0 10.0 7.1 6.2 1.3 1.2 46.3% 0.2 pp
Çimsa CIMSA EÜ 14.36 17.75 24% 544 0.9 9.1 7.7 8.5 7.2 2.3 2.1 54.9% -0.4 pp
Datagate Bilgisayar DGATE EÜ 6.75 6.22 -8% 57 0.8 8.3 7.1 7.0 6.0 0.1 0.1 27.1% 5.3 pp
Doğuş Otomotiv DOAS EP 8.36 9.40 12% 515 4.8 8.6 6.4 11.7 9.1 0.4 0.4 16.6% -0.3 pp
DO&CO DOCO EP 160.40 266.70 66% 438 0.8 15.9 14.0 4.6 3.8 0.5 0.4 77.1% -2.0 pp
Ege Seramik EGSER EÜ 4.42 5.10 15% 93 1.2 8.3 7.7 4.3 4.0 0.8 0.8 16.4% 0.1 pp
Enka İnşaat ENKAI EÜ 5.24 6.24 19% 6,755 5.5 13.9 13.5 6.9 6.7 1.4 1.3 73.0% 0.1 pp
Ereğli Demir Çelik EREGL GG 8.14 7,984 38.6 12.8 12.3 7.8 7.4 1.7 1.6 77.2% -0.6 pp
Ford Otosan FROTO EÜ 46.42 50.90 10% 4,565 3.9 12.7 12.5 9.9 8.8 0.8 0.7 77.9% 0.0 pp
Gübretaş GUBRF EP 4.74 5.20 10% 444 8.4 28.7 14.5 11.6 8.4 0.7 0.6 18.2% 0.8 pp
Indeks INDES EÜ 11.48 12.95 13% 180 0.6 2.9 9.5 5.0 4.6 0.1 0.1 58.8% 1.9 pp
Kardemir (D) KRDMD GG 2.51 549 42.9 24.8 19.1 10.3 7.8 1.5 1.3 40.2% -2.3 pp
Kordsa Global KORDS EP 7.38 9.07 23% 402 2.0 8.1 7.5 5.1 4.6 0.8 0.7 48.6% -2.6 pp
Logo LOGO EÜ 54.25 67.00 24% 380 0.9 23.6 15.5 15.1 10.7 4.9 3.8 62.6% -0.3 pp
Lokman Hekim LKMNH EÜ 4.51 7.30 62% 30 0.3 11.9 11.6 4.6 4.1 0.7 0.6 41.6% 2.3 pp
Mardin Çimento MRDIN EP 4.20 4.77 14% 129 0.3 8.5 7.8 9.2 8.5 2.3 2.1 4.8% -0.3 pp
Migros MGROS EÜ 25.70 32.00 25% 1,282 2.9 4.7 29.5 10.0 8.2 0.5 0.4 51.4% -0.5 pp
Odas Enerji ODAS EÜ 5.73 6.30 10% 218 4.4 - 13.9 22.5 6.5 2.7 1.7 6.9% 2.0 pp
Otokar OTKAR EA 102.70 95.36 -7% 691 7.3 21.6 21.8 13.2 14.2 1.7 1.8 12.8% 0.7 pp
Petkim PETKM EÜ 6.25 6.78 8% 2,627 40.8 9.9 12.3 7.6 9.4 1.6 1.6 51.3% 0.7 pp
Pegasus PGSUS EÜ 26.00 30.00 15% 745 17.1 13.2 28.7 15.9 10.5 0.9 0.8 35.0% 1.7 pp
Soda Sanayii SODA EÜ 4.95 6.44 30% 1,248 4.9 7.6 8.9 6.8 7.1 1.9 1.8 57.3% -0.5 pp
Tat Konserve TATGD EP 5.38 7.60 41% 205 3.9 9.5 8.2 8.1 6.7 0.7 0.6 26.6% -4.9 pp
TAV Havalimanları TAVHL EÜ 17.57 20.40 16% 1,789 8.5 8.8 6.8 5.0 4.8 2.0 2.0 93.4% -1.0 pp
Tekfen Holding TKFEN EÜ 11.95 13.60 14% 1,239 7.2 7.6 9.1 3.0 3.4 0.4 0.3 74.4% -0.1 pp
Teknosa TKNSA EP 5.25 7.06 35% 162 2.6 24.1 17.8 5.2 4.6 0.2 0.2 5.7% -2.2 pp
Turkcell TCELL EÜ 12.74 14.75 16% 7,854 44.2 12.1 10.3 5.8 5.0 2.0 1.7 91.4% -0.2 pp
Türk Hava Yolları THYAO EÜ 9.14 11.55 26% 3,535 165.3 8.8 4.9 7.8 6.0 1.0 0.9 49.9% -2.0 pp
Tümosan TMSN EA 6.35 6.46 2% 205 7.7 14.9 12.2 9.7 8.2 1.5 1.3 1.9% 0.8 pp
Tofaş TOASO EÜ 30.44 32.70 7% 4,265 5.3 16.3 18.2 10.6 10.3 0.9 0.8 85.7% -0.4 pp
Trakya Cam TRKCM EÜ 3.88 4.07 5% 1,229 2.5 11.0 9.7 7.4 6.5 1.4 1.3 55.3% -0.3 pp
Türk Telekom TTKOM EÜ 6.86 7.80 14% 6,728 5.8 12.4 10.8 4.9 4.4 1.7 1.6 80.9% -0.4 pp
Türk Traktör TTRAK EP 77.95 82.81 6% 1,166 1.7 12.2 11.7 8.7 7.9 1.3 1.1 76.2% 0.0 pp
Tüpraş TUPRS EÜ 121.60 133.80 10% 8,533 28.5 7.7 8.3 6.4 6.6 0.7 0.6 83.5% -0.3 pp
Ülker ULKER EÜ 19.96 25.30 27% 1,913 4.5 25.1 18.1 15.0 12.8 1.9 1.7 36.7% -0.2 pp
Ünye Çimento UNYEC EP 4.35 4.51 4% 151 0.1 9.4 7.9 6.3 6.2 1.9 1.8 4.1% 0.0 pp
Vestel Elektronik VESTL EP 7.80 9.20 18% 733 14.1 14.2 13.3 5.3 5.0 0.4 0.4 11.0% -2.0 pp
Yatas YATAS EÜ 20.10 15.35 -24% 241 1.6 17.1 13.7 9.2 7.2 1.1 0.9 55.4% 0.2 pp
Zorlu Enerji ZOREN EP 1.56 1.60 3% 874 19.0 - - 12.0 9.2 3.1 2.7 8.5% 2.2 pp
BİST-100 XU100 104,334 121,895 17% 184,396 1,350 9.5 8.5
*: 12 Aylık, **: 6 aylık, (mn ABD$), EÜ: Endeks Üzeri, EP: Endekse Paralel, EA: Endeks Altı, GG: Gözden Geçiriliyor
Hedef Fiyat* Ort.
Hacim**
F/K F/DD Özkaynak Get. Yabancı Oranı
Hedef Fiyat* Ort.
Hacim**
F/K Düz. NAD Düz. NAD Yabancı Oranı
(mnABD$) prim / iskonto
13,524 -14%
9,744 -41%
2,954 -12%
Hedef Fiyat* Ort.
Hacim**
F/K FD/FVAÖK F/DD Yabancı Oranı
Trailing
1.0 0.6 0.4 0.5 0.6
Hedef Fiyat* Ort.
Hacim**
F/K FD/FVAÖK FD/Satış Yabancı Oranı