• Sonuç bulunamadı

DİP-ZİRVE ANALİZİ-XUTUM HİSSELER, 2012 BAŞINA GÖRE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "DİP-ZİRVE ANALİZİ-XUTUM HİSSELER, 2012 BAŞINA GÖRE"

Copied!
6
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Şirket Fiyat Son Kapanış Değ. (%) En Düşük En Yüksek Uzaklık (%) Uzaklık (%) En düşük En Yüksek

Acıselsan Acıpayam 33.10 30.80 -7 26.30 37.20 -15 21 18/12/2013 14/02/2013

Adana Çimento (A) 3.62 3.57 -1 3.34 5.06 -6 42 27/12/2013 22/05/2013

Adana Çimento (B) 2.53 2.56 1 2.42 3.48 -5 36 27/12/2013 24/05/2013

Adel Kalemcilik 40.36 46.80 16 36.10 65.00 -23 39 27/12/2013 13/08/2013

Adese Alışveriş Ticaret 5.08 12.00 136 4.90 12.45 -59 4 22/02/2013 31/12/2013

Adana Çimento (C) 0.72 0.55 -24 0.50 0.79 -9 43 27/12/2013 11/01/2013

Anadolu Efes 25.86 23.35 -10 20.50 31.85 -12 36 27/12/2013 24/04/2013

AFM Film 13.10 12.80 -2 10.00 14.05 -22 10 27/08/2013 04/01/2013

Afyon Çimento 72.50 52.75 -27 40.00 78.50 -24 49 28/08/2013 17/01/2013

Atakule GMYO 1.34 1.25 -7 0.96 1.84 -23 47 04/09/2013 27/11/2013

Akbank 8.83 6.45 -27 6.00 10.50 -7 63 27/12/2013 22/05/2013

Akçansa 10.00 11.45 15 9.10 12.95 -21 13 28/08/2013 14/06/2013

Ak Enerji 1.70 1.14 -33 0.95 1.94 -17 70 27/12/2013 11/01/2013

Akfen Holding 4.72 4.41 -7 3.48 5.83 -21 32 28/08/2013 25/01/2013

Akfen Gayrimenkul 1.65 1.20 -27 1.01 1.77 -16 48 27/12/2013 29/05/2013

Aksigorta 2.16 2.64 22 2.01 2.99 -24 13 08/02/2013 27/05/2013

Akdeniz Güvenlik 6.34 10.05 58 6.07 13.94 -40 39 02/01/2013 11/02/2013

Akmerkez GMYO 21.65 15.95 -26 13.05 23.53 -18 48 27/12/2013 16/01/2013

Aksa 4.77 8.24 73 4.55 9.12 -45 11 19/02/2013 18/09/2013

Aksa Enerji 4.52 2.38 -47 2.05 5.17 -14 117 27/12/2013 18/03/2013

Akiş GMYO 2.90 3.78 30 2.27 3.86 -40 2 31/01/2013 31/12/2013

Aksu Enerji 5.18 6.52 26 5.08 7.96 -22 22 02/01/2013 28/11/2013

Alarko Holding 5.19 4.78 -8 4.05 6.62 -15 38 27/12/2013 03/12/2013

Albaraka Türk 1.75 1.58 -10 1.29 2.27 -18 44 27/12/2013 31/05/2013

Alarko Carrier 38.81 26.10 -33 21.90 44.72 -16 71 27/12/2013 21/02/2013

Alcatel Lucent Teletaş 3.80 2.43 -36 2.02 5.48 -17 126 27/12/2013 29/03/2013

Alarko GMYO 22.03 18.30 -17 16.35 26.14 -11 43 27/12/2013 21/03/2013

Alkim Kağıt 1.32 1.20 -9 1.00 1.78 -17 49 27/12/2013 09/04/2013

Alkim Kimya 11.89 13.95 17 8.98 15.90 -36 14 28/08/2013 26/11/2013

AlternatifBank 2.49 1.90 -24 1.73 3.56 -9 87 27/12/2013 01/10/2013

Altınyıldız 36.30 48.20 33 33.70 59.00 -30 22 29/01/2013 31/05/2013

Altınyağ 1.25 0.84 -33 0.69 1.58 -18 88 27/12/2013 14/01/2013

Anadolu Cam 2.68 1.86 -31 1.65 3.00 -11 61 27/12/2013 25/01/2013

Anel Elektrik 2.17 0.98 -55 0.83 2.29 -15 134 27/12/2013 14/01/2013

Anel Telekom 1.59 2.56 61 1.53 4.18 -40 63 15/01/2013 20/08/2013

Anadolu Hayat Emek. 3.64 5.16 42 3.51 5.64 -32 9 24/06/2013 13/12/2013

Anadolu Sigorta 1.16 1.34 16 1.08 1.43 -19 7 28/08/2013 28/05/2013

Arçelik 11.80 12.10 3 8.78 14.60 -27 21 28/08/2013 28/05/2013

Arena Bilgisayar 2.34 2.00 -14 1.81 3.15 -10 58 27/12/2013 24/05/2013

Armada Bilgisayar 1.84 1.70 -8 1.48 2.34 -13 37 28/08/2013 07/05/2013

Arsan Tekstil 1.87 2.00 7 1.49 2.62 -26 31 03/06/2013 05/11/2013

Ar Tarım Organik Gıda 1.46 2.10 44 1.36 4.47 -35 113 19/02/2013 16/04/2013

Aselsan 8.44 8.40 0 6.52 11.73 -22 40 28/08/2013 20/05/2013

Aslan Çimento 40.88 27.20 -33 23.70 43.05 -13 58 27/12/2013 16/01/2013

Anadolu Isuzu 20.60 15.90 -23 14.00 30.90 -12 94 27/12/2013 27/02/2013

Asya Katılım Bankası 2.26 1.40 -38 1.31 2.58 -6 84 27/12/2013 21/01/2013

Ataç İnşaat 0.98 0.38 -61 0.36 1.47 -5 287 27/12/2013 28/01/2013

Ata G.M.Y.O. 1.31 1.49 14 1.21 1.76 -19 18 06/06/2013 03/10/2013

Akın Tekstil 5.72 3.96 -31 3.57 9.26 -10 134 27/12/2013 04/03/2013

Atlantik Petrol Ürünleri 4.27 2.81 -34 1.85 4.41 -34 57 28/08/2013 23/07/2013

Atlantis Yatırım Holding 2.10 1.68 -20 1.43 2.56 -15 52 18/12/2013 24/04/2013

Avrasya GMYO 0.48 0.85 77 0.45 1.16 -47 36 28/08/2013 26/12/2013

Aviva Sigorta 4.09 3.76 -8 2.90 6.22 -23 65 28/08/2013 17/01/2013

A.V.O.D. Gıda ve Tarım 0.76 1.12 47 0.74 1.95 -34 74 02/01/2013 18/11/2013

Avrasya Petrol ve Tur. 1.48 1.72 16 1.22 2.45 -29 42 28/08/2013 31/10/2013

Altınyunus Çeşme 7.16 4.00 -44 3.45 8.36 -14 109 27/12/2013 23/01/2013

Ayen Enerji 2.07 1.16 -44 1.06 2.31 -9 99 27/12/2013 28/01/2013

Aygaz 8.62 8.32 -3 7.50 11.85 -10 42 28/08/2013 07/06/2013

Bagfaş 54.06 33.10 -39 28.80 60.45 -13 83 27/12/2013 21/01/2013

Bak Ambalaj 2.24 2.13 -5 1.99 2.85 -7 34 27/12/2013 03/05/2013

(2)

Şirket Fiyat Son Kapanış Değ. (%) En Düşük En Yüksek Uzaklık (%) Uzaklık (%) En düşük En Yüksek

Banvit 3.92 2.06 -47 1.76 4.55 -15 121 27/12/2013 18/01/2013

Bosch Fren Sistemleri 167.00 109.00 -35 94.00 203.50 -14 87 27/12/2013 07/05/2013

Bim Mağazalar 43.55 42.70 -2 36.40 47.90 -15 12 27/12/2013 18/11/2013

Bisaş Tekstil 0.94 0.62 -34 0.58 1.00 -6 61 27/12/2013 25/01/2013

Bizim Mağazaları 27.64 23.30 -16 20.80 33.28 -11 43 13/11/2013 24/05/2013

Beşiktaş Futbol Yat. 2.30 1.83 -20 1.33 2.92 -27 60 26/06/2013 02/10/2013

Bilici Yatırım 2.03 1.13 -44 0.87 3.27 -23 189 27/12/2013 26/03/2013

Bimeks 1.30 1.79 38 1.19 2.12 -34 18 27/02/2013 25/11/2013

Bolu Çimento 1.40 2.45 75 1.38 2.93 -44 20 02/01/2013 01/11/2013

Bossa 1.58 1.61 2 1.34 2.51 -17 56 27/12/2013 09/12/2013

Boyner Mağazacılık 4.40 6.88 56 4.20 11.50 -39 67 29/01/2013 25/10/2013

Brisa 5.13 4.93 -4 4.33 6.40 -12 30 27/12/2013 28/05/2013

Birko Mensucat 0.51 0.50 -2 0.40 0.68 -20 36 27/12/2013 24/05/2013

Berkosan Yalıtım 4.32 1.75 -59 1.53 5.12 -13 193 27/12/2013 02/01/2013

Birlik Mensucat 1.20 0.64 -47 0.57 1.44 -11 125 28/08/2013 24/01/2013

Borova Yapı - - - - #DIV/0! #DIV/0! 00/01/1900 00/01/1900

Borusan Mannesmann 5.47 4.76 -13 4.42 7.84 -7 65 27/12/2013 05/11/2013

Borusan Yat. Paz. 11.99 11.95 0 11.05 15.83 -8 32 28/08/2013 22/05/2013

BSH Ev Aletleri 97.00 158.50 63 87.25 166.00 -45 5 02/01/2013 08/10/2013

Batısöke Çimento 1.40 1.17 -16 1.04 1.88 -11 61 27/12/2013 21/05/2013

Batı Çimento 6.22 5.56 -11 5.20 8.21 -6 48 27/12/2013 24/05/2013

Bursa Çimento 4.89 4.14 -15 3.84 5.44 -7 31 27/12/2013 03/05/2013

Burçelik 6.76 3.15 -53 2.84 7.16 -10 127 27/12/2013 25/01/2013

Burçelik Vana 3.26 1.78 -45 1.58 3.59 -11 102 06/09/2013 06/03/2013

Carrefoursa(A) 16.80 11.50 -32 10.85 21.60 -6 88 27/12/2013 26/04/2013

Carrefoursa(B) 17.90 14.90 -17 13.75 24.85 -8 67 27/12/2013 24/04/2013

Coca Cola İçecek 37.80 50.75 34 36.01 59.68 -29 18 04/01/2013 28/05/2013

Çelik Halat 3.38 2.13 -37 1.71 3.81 -20 79 29/08/2013 17/01/2013

Çemaş Döküm 1.17 0.71 -39 0.57 1.28 -20 80 27/12/2013 09/01/2013

Çemtaş 1.17 1.09 -7 0.97 1.32 -11 21 27/12/2013 06/06/2013

Çimsa 8.65 11.60 34 8.56 15.70 -26 35 02/01/2013 22/05/2013

Çelebi 19.60 11.55 -41 9.70 22.00 -16 90 28/08/2013 07/02/2013

Çimbeton 47.60 32.20 -32 27.70 51.75 -14 61 27/12/2013 20/03/2013

Çimentaş 7.88 5.98 -24 4.92 8.38 -18 40 27/12/2013 24/01/2013

Componenta Dökümcülük 5.10 3.38 -34 3.10 5.60 -8 66 27/12/2013 25/01/2013

Creditwest Faktoring 1.69 1.78 5 1.64 2.50 -8 40 02/01/2013 30/10/2013

Dagi Yatırım Holding 1.49 1.31 -12 1.01 1.64 -23 25 17/06/2013 04/12/2013

Dagi Giyim 2.06 1.08 -48 0.95 2.35 -12 118 27/12/2013 11/01/2013

Denizli Cam 9.32 5.86 -37 5.34 11.35 -9 94 27/12/2013 04/01/2013

Denizbank 11.20 7.64 -32 7.06 12.75 -8 67 27/12/2013 25/01/2013

Dentaş Ambalaj 2.98 3.24 9 2.95 5.84 -9 80 02/01/2013 10/09/2013

Derimod 3.71 6.06 63 3.24 8.18 -47 35 27/02/2013 28/11/2013

Desa Deri 0.79 0.68 -13 0.60 1.21 -12 78 27/12/2013 31/05/2013

Despec Bilgisayar 2.10 1.43 -32 1.28 2.23 -10 56 28/08/2013 25/01/2013

Deva Holding 2.11 1.85 -12 1.71 2.76 -8 49 27/12/2013 29/05/2013

Datagate Bilgisayar 2.45 1.63 -33 1.46 2.99 -10 83 27/12/2013 05/04/2013

Doğuş GMYO 1.65 4.14 151 1.62 7.26 -61 75 02/01/2013 29/05/2013

Doğan Gazetecilik 1.44 1.34 -7 1.23 1.90 -8 42 27/12/2013 21/02/2013

Ditaş Doğan 3.10 2.61 -16 1.92 3.36 -26 29 29/08/2013 11/11/2013

Demisaş Döküm 1.26 1.17 -7 0.99 1.33 -15 14 27/12/2013 14/01/2013

Doğuş Otomotiv 7.89 6.42 -19 5.92 13.70 -8 113 27/12/2013 16/05/2013

Doğan Burda 3.05 2.95 -3 2.42 3.25 -18 10 18/03/2013 03/01/2014

DO-CO 79.55 105.50 33 77.33 118.00 -27 12 02/01/2013 20/12/2013

Doğusan 1.59 1.01 -36 0.87 1.74 -14 72 27/12/2013 14/01/2013

Doğan Holding 0.92 0.72 -22 0.63 1.25 -13 74 27/12/2013 03/05/2013

Duran Doğan Basım 4.00 2.14 -47 1.86 5.05 -13 136 27/12/2013 05/02/2013

Doğan Yayın Hol. 0.79 0.56 -29 0.48 0.99 -14 77 27/12/2013 24/01/2013

Dyo Boya 1.25 1.32 6 1.16 1.87 -12 42 10/07/2013 25/11/2013

Eczacıbaşı İlaç 1.92 2.09 9 1.91 2.66 -9 27 03/01/2013 02/04/2013

Eczacıbaşı Yapı 5.28 4.25 -20 3.73 5.48 -12 29 28/08/2013 02/01/2013

Eczacıbaşı Yatırım 6.27 5.20 -17 4.87 7.52 -6 45 27/12/2013 02/04/2013

Edip Gayrimenkul 1.41 0.91 -35 0.84 1.61 -8 77 27/12/2013 28/03/2013

Egeli&Co Yatırım Holding 0.74 0.61 -18 0.53 0.92 -13 51 27/12/2013 02/05/2013

Egeli & Co Tarım Girişim 0.76 0.48 -37 0.39 0.80 -19 67 27/12/2013 16/01/2013

(3)

Şirket Fiyat Son Kapanış Değ. (%) En Düşük En Yüksek Uzaklık (%) Uzaklık (%) En düşük En Yüksek

Ege Endüstri 60.91 50.25 -18 42.10 69.28 -16 38 27/12/2013 02/04/2013

Ege Gübre 21.23 12.45 -41 11.05 23.16 -11 86 27/12/2013 24/01/2013

Egeli&Co Girişim 2.12 3.00 41 1.53 3.40 -49 13 07/06/2013 04/11/2013

Ege Profil 4.92 4.15 -16 3.78 6.08 -9 47 27/12/2013 10/04/2013

Ege Seramik 1.93 2.71 40 1.83 3.14 -32 16 26/02/2013 16/12/2013

Emlak Konut GMYO 2.93 2.14 -27 1.97 3.49 -8 63 27/12/2013 17/05/2013

Ekiz Yağ Sanayii 1.13 0.33 -71 0.32 1.36 -3 312 27/12/2013 28/01/2013

Emek Elektrik 1.05 1.16 10 0.73 1.38 -37 19 08/07/2013 26/11/2013

Eminiş Ambalaj 2.75 1.50 -45 1.17 2.97 -22 98 27/12/2013 11/01/2013

Enka İnşaat 4.55 6.26 37 4.34 6.92 -31 11 06/06/2013 19/11/2013

Erbosan 21.58 20.60 -5 17.85 29.70 -13 44 28/08/2013 04/03/2013

Ereğli Demir Çelik 2.09 2.50 20 1.79 2.71 -28 8 25/02/2013 25/11/2013

Ericom Telekomünikasyon 3.74 1.85 -51 1.60 4.71 -14 155 27/12/2013 25/04/2013

Ersu Gıda 0.82 0.60 -27 0.54 0.97 -10 62 28/08/2013 24/01/2013

Escort Teknoloji 2.14 0.81 -62 0.63 2.69 -22 232 27/12/2013 27/02/2013

Euro Yat.Men.Değ. 1.11 0.97 -13 0.68 1.21 -30 25 16/04/2013 14/01/2013

Fenerbahçe Futbol 41.20 29.40 -29 22.25 43.80 -24 49 06/09/2013 12/04/2013

Feniş Alüminyum 1.13 0.37 -67 0.35 2.07 -5 458 27/12/2013 06/06/2013

Finans Fin. Kir. 5.94 4.73 -20 3.88 6.58 -18 39 28/08/2013 04/11/2013

Finansbank 3.40 2.54 -25 2.44 3.60 -4 42 27/12/2013 07/01/2013

Flap Kongre Toplantı Hiz. 2.19 1.05 -52 1.00 2.44 -5 132 27/12/2013 07/01/2013

F-M İzmit Piston 17.44 11.25 -35 9.80 18.81 -13 67 27/12/2013 07/01/2013

Fon Fin.Kir. 1.63 1.10 -33 0.92 1.86 -16 69 27/12/2013 10/01/2013

Frigo Pak Gıda 0.71 0.22 -69 0.19 0.77 -14 250 27/12/2013 16/01/2013

Ford Otosan 20.67 22.85 11 18.83 32.00 -18 40 21/02/2013 19/09/2013

Favori Dinlenme Yer. 0.85 0.27 -68 0.27 0.93 0 244 03/01/2014 02/01/2013

Garanti Bankası 9.51 6.60 -31 6.18 11.35 -6 72 27/12/2013 17/05/2013

Garanti Faktoring 2.12 1.70 -20 1.40 3.08 -18 81 28/08/2013 28/10/2013

Gedik Girişim 1.07 1.00 -7 0.93 1.25 -7 25 27/12/2013 19/11/2013

Gedik Y. Men. Değ. 2.19 2.44 11 2.10 2.80 -14 15 22/07/2013 24/04/2013

Gentaş 1.35 1.15 -15 1.04 1.37 -10 19 27/12/2013 08/01/2013

Gersan Elektrik 1.35 1.19 -12 1.10 2.00 -8 68 27/12/2013 05/07/2013

Global Men. Değ. 0.64 0.44 -31 0.39 0.93 -11 111 27/12/2013 28/10/2013

Güler Yat. Holding 0.69 0.56 -19 0.52 0.84 -7 50 26/12/2013 12/04/2013

Global Yat. Holding 1.20 1.14 -5 1.03 1.91 -10 68 27/12/2013 13/05/2013

Göltaş Çimento 62.00 45.70 -26 39.60 76.77 -13 68 27/12/2013 10/04/2013

Good-Year 66.36 49.40 -26 41.70 70.55 -16 43 28/08/2013 07/02/2013

Gözde Girişim 4.77 5.26 10 3.68 6.84 -30 30 26/02/2013 28/11/2013

GSD Denizcilik 0.83 0.77 -7 0.55 1.08 -29 40 27/12/2013 10/04/2013

GSD Holding 0.79 1.01 28 0.75 1.59 -26 57 27/12/2013 27/05/2013

Galatasaray Sportif 41.60 21.40 -49 18.65 45.70 -13 114 27/12/2013 28/01/2013

Gübre Fabrik. 3.60 2.74 -24 2.40 4.65 -12 70 27/12/2013 23/01/2013

Güneş Sigorta 2.23 1.84 -17 1.53 2.57 -17 40 27/12/2013 17/01/2013

T. Halk Bankası 17.59 11.65 -34 10.70 21.80 -8 87 27/12/2013 17/05/2013

Hatay Tekstil 4.16 2.83 -32 2.40 5.11 -15 81 27/12/2013 28/01/2013

Hektaş 1.67 1.65 -1 1.48 2.10 -10 27 28/08/2013 16/04/2013

Halk GMYO - 1.18 1.08 1.36 -8 15 28/08/2013 22/02/2013

Hürriyet Gzt. 0.92 0.60 -35 0.55 1.08 -8 80 27/12/2013 23/01/2013

Haznedar Refrakter 3.17 4.27 35 2.98 5.31 -30 24 31/01/2013 21/11/2013

İdaş 0.70 0.22 -69 0.22 0.80 0 264 03/01/2014 25/01/2013

İdealist GMYO 2.45 1.28 -48 1.08 3.08 -16 141 27/12/2013 19/03/2013

Işıklar Enerji Yapı Hol. 0.51 0.36 -29 0.30 0.60 -17 67 27/12/2013 28/01/2013

İhlas Ev Aletleri 0.76 0.39 -49 0.34 0.84 -13 115 27/12/2013 24/01/2013

İhlas Gazetecilik 1.04 0.49 -53 0.38 1.07 -22 118 27/12/2013 10/01/2013

İhlas Holding 1.29 0.38 -71 0.35 1.30 -8 242 30/12/2013 02/01/2013

İhlas Madencilik 5.12 7.78 52 3.90 9.86 -50 27 11/03/2013 17/07/2013

İhlas Yayın Holding 0.79 0.38 -52 0.32 0.83 -16 118 27/12/2013 21/01/2013

Indeks Bilgisayar 3.93 3.77 -4 3.05 4.96 -19 31 22/08/2013 24/05/2013

İnfo Yatırım 0.89 0.90 1 0.63 1.04 -30 16 10/06/2013 07/03/2013

İntema 12.05 8.30 -31 7.64 12.70 -8 53 02/09/2013 09/01/2013

İpek Doğal Enerji 6.08 2.90 -52 2.81 6.14 -3 112 02/01/2014 02/01/2013

İş Bankası (C) 6.17 4.54 -26 4.33 7.80 -5 72 27/12/2013 17/05/2013

İş Fin. Kir. 0.95 0.96 1 0.76 1.09 -21 14 28/08/2013 28/05/2013

İş Girişim 1.91 2.56 34 1.87 3.06 -27 19 04/01/2013 10/07/2013

(4)

Şirket Fiyat Son Kapanış Değ. (%) En Düşük En Yüksek Uzaklık (%) Uzaklık (%) En düşük En Yüksek

İş GMYO 1.39 1.37 -1 1.12 1.67 -18 22 28/08/2013 13/05/2013

İş Y. Men. Değ. 1.48 1.25 -15 1.17 1.69 -6 35 27/12/2013 29/05/2013

Işıklar Yat. Holding 0.64 0.45 -30 0.39 0.75 -13 67 27/12/2013 22/01/2013

İttifak Holding 2.56 1.67 -35 1.38 3.11 -17 86 27/12/2013 14/05/2013

İzmir Demir Çelik 3.96 2.11 -47 1.69 4.09 -20 94 28/08/2013 17/01/2013

İzocam 41.98 25.50 -39 22.05 42.95 -14 68 27/12/2013 12/02/2013

Jantsa Jant Sanayi 11.15 22.25 100 10.85 47.50 -51 113 04/01/2013 18/11/2013

Kaplamin 4.21 2.76 -34 2.15 5.59 -22 103 27/12/2013 01/04/2013

Karel Elektronik 1.89 1.35 -29 1.21 2.38 -10 77 27/12/2013 14/02/2013

Karsan Otomotiv 1.11 0.89 -20 0.78 1.81 -12 103 27/12/2013 29/05/2013

Kartonsan 235.23 224.00 -5 182.00 326.24 -19 46 27/12/2013 06/02/2013

Katmerciler Ekipman 3.51 2.60 -26 2.12 6.18 -18 138 27/12/2013 04/04/2013

Koç Holding 9.18 8.60 -6 7.70 11.85 -10 38 28/08/2013 08/05/2013

Kervansaray Yat. Holding 0.83 0.38 -54 0.34 0.98 -11 158 27/12/2013 05/02/2013

Kerevitaş Gıda 42.30 39.00 -8 27.00 52.00 -31 33 28/08/2013 25/03/2013

Kiler Gıda 2.93 1.35 -54 1.17 3.09 -13 129 27/12/2013 24/01/2013

Tesco Kipa 6.60 3.65 -45 3.33 6.96 -9 91 27/12/2013 25/01/2013

Kelebek Mobilya 1.29 1.61 25 1.28 2.13 -20 32 02/01/2013 24/04/2013

Kiler GMYO 1.80 1.02 -43 0.88 2.15 -14 111 27/12/2013 25/01/2013

Klimasan Klima 2.34 2.56 9 2.32 3.79 -9 48 27/12/2013 30/10/2013

T. Kalkınma Bank. 7.22 5.70 -21 5.00 7.90 -12 39 27/12/2013 07/01/2013

Konfrut Gıda 11.80 7.18 -39 6.20 13.25 -14 85 27/12/2013 08/01/2013

Kombassan Holding 5.33 2.39 -55 2.04 6.08 -15 154 27/12/2013 07/01/2013

Konya Çimento 313.37 245.00 -22 201.00 362.89 -18 48 28/08/2013 13/02/2013

Kordsa Global 3.76 2.76 -27 2.59 4.18 -6 51 27/12/2013 05/03/2013

Koza Madencilik 5.74 2.22 -61 2.14 5.96 -4 168 02/01/2014 23/01/2013

Koza Altın 42.83 19.60 -54 19.05 47.70 -3 143 02/01/2014 23/01/2013

Karakaş Atlantis 1.70 0.96 -43 0.80 2.10 -17 119 27/12/2013 28/05/2013

Kardemir (A) 1.20 2.06 72 1.18 2.47 -43 20 02/01/2013 29/04/2013

Kardemir (B) 1.72 3.78 120 1.69 4.60 -55 22 02/01/2013 23/10/2013

Kardemir (D) 1.07 1.05 -2 0.88 1.88 -16 79 27/12/2013 29/04/2013

Kron Telekomünikasyon 1.26 0.91 -28 0.82 1.46 -10 60 27/12/2013 28/11/2013

Karsusan Su Ürünleri San. 6.96 5.50 -21 3.18 7.44 -42 35 28/08/2013 17/12/2013

Kristal Kola 0.70 0.77 10 0.50 1.31 -35 70 06/06/2013 07/11/2013

Karsu Tekstil 1.26 0.69 -45 0.62 1.29 -10 87 03/01/2014 02/01/2013

Kütahya Porselen 2.25 2.07 -8 1.80 2.60 -13 26 25/07/2013 15/01/2013

Latek Lojistik 1.02 0.47 -54 0.36 1.20 -23 155 01/07/2013 18/01/2013

Link Bilgisayar 3.34 2.08 -38 1.85 3.88 -11 87 27/12/2013 29/01/2013

Lokman Hekim 2.91 3.93 35 2.86 7.26 -27 85 04/01/2013 05/06/2013

Logo Yazılım 3.95 4.49 14 3.71 6.10 -17 36 02/01/2013 31/01/2013

Latek Holding 1.46 0.84 -42 0.51 2.04 -39 143 29/07/2013 06/05/2013

Lüks Kadife 3.21 2.25 -30 1.86 3.77 -17 68 27/12/2013 10/04/2013

Marmaris Altınyunus 17.55 11.70 -33 9.00 19.45 -23 66 28/08/2013 25/03/2013

Makina Takım 1.18 0.97 -18 0.77 1.43 -21 47 28/08/2013 05/11/2013

Martı Otel 0.80 0.51 -36 0.44 1.19 -14 133 27/12/2013 28/05/2013

Mataş Matbaacılık 2.97 10.30 247 2.50 11.25 -76 9 16/04/2013 10/12/2013

Mensa 0.49 0.16 -67 0.16 0.51 0 219 03/01/2014 08/01/2013

Metro Petrol ve Tesisleri 1.24 5.24 323 1.24 6.64 -76 27 02/01/2013 13/12/2013

Merko Gıda 0.93 0.88 -5 0.59 1.20 -33 36 05/09/2013 10/12/2013

Metro Holding 0.46 0.69 50 0.44 0.98 -36 42 20/03/2013 09/12/2013

Metemtur Otelcilik 0.93 0.57 -39 0.47 1.07 -18 88 27/12/2013 24/01/2013

Migros Ticaret 21.85 14.80 -32 13.25 26.60 -10 80 27/12/2013 21/05/2013

Milpa 0.99 1.67 68 0.86 1.99 -49 19 18/04/2013 25/12/2013

MMC San. ve Tic. Yat. A.Ş. 3.47 7.04 103 2.66 15.10 -62 114 18/02/2013 25/10/2013

Menderes Tekstil 0.55 0.44 -20 0.36 0.61 -18 39 27/12/2013 16/01/2013

Mardin Çimento 5.12 4.30 -16 3.86 5.61 -10 30 28/08/2013 26/04/2013

Martı GMYO 0.54 0.37 -31 0.31 0.64 -16 73 27/12/2013 22/05/2013

Marshall 55.75 33.90 -39 28.00 59.50 -17 76 27/12/2013 15/01/2013

Mert Gıda 0.92 0.41 -55 0.37 1.25 -10 205 27/12/2013 10/01/2013

Mutlu Akü 2.78 8.42 202 2.61 8.46 -69 0 22/02/2013 03/01/2014

Netaş Telekom. 9.96 5.30 -47 4.65 10.67 -12 101 27/12/2013 18/01/2013

Niğbaş Niğde Beton 1.77 0.70 -60 0.59 2.14 -16 206 27/12/2013 02/05/2013

Net Holding 1.67 2.45 47 1.66 2.55 -32 4 03/01/2013 15/07/2013

Net Turizm 0.73 0.89 22 0.71 0.99 -20 11 03/01/2013 29/04/2013

(5)

Şirket Fiyat Son Kapanış Değ. (%) En Düşük En Yüksek Uzaklık (%) Uzaklık (%) En düşük En Yüksek

Nurol GMYO 7.80 4.13 -47 3.42 8.92 -17 116 27/12/2013 17/01/2013

Nuh Çimento 10.90 9.16 -16 8.00 13.00 -13 42 27/12/2013 28/06/2013

Olmuksa 7.88 5.12 -35 4.82 8.70 -6 70 27/12/2013 08/01/2013

Orge Enerji Elektrik 16.79 3.07 -82 2.66 31.61 -13 930 27/12/2013 28/03/2013

Otokar 41.15 52.75 28 38.48 99.00 -27 88 28/01/2013 27/05/2013

Oylum Sınai Yat. 1.65 0.70 -58 0.65 2.45 -7 250 27/12/2013 07/06/2013

Özbal Çelik Boru 1.72 1.16 -33 0.86 2.48 -26 114 27/12/2013 02/07/2013

Özderici GMYO 0.84 0.84 0 0.70 1.24 -17 48 28/08/2013 09/04/2013

Özak GMYO 1.71 1.27 -26 1.16 2.99 -9 135 27/12/2013 13/09/2013

Parsan 2.71 2.80 3 2.24 3.90 -20 39 28/08/2013 22/03/2013

Pera GMYO 0.59 0.39 -34 0.35 0.74 -10 90 27/12/2013 28/01/2013

Penguen Gıda 1.42 1.33 -6 1.13 2.84 -15 114 27/12/2013 31/05/2013

Petkim 2.79 2.66 -5 2.41 3.40 -9 28 27/12/2013 11/02/2013

Pınar Et Ve Un 6.20 7.64 23 5.90 8.60 -23 13 28/01/2013 05/11/2013

Pimaş 2.38 2.74 15 1.52 3.55 -44 30 27/08/2013 14/05/2013

Pınar Su 3.67 3.19 -13 2.84 4.84 -11 52 27/12/2013 09/10/2013

Plastikkart 2.21 2.39 8 1.95 2.63 -18 10 11/02/2013 29/03/2013

Pınar Süt 15.20 17.65 16 13.93 19.31 -21 9 26/02/2013 20/05/2013

Polisan Holding 2.33 1.84 -21 1.56 3.20 -15 74 27/12/2013 18/06/2013

Türk Prysmian Kablo 1.24 1.45 17 1.23 1.71 -15 18 27/08/2013 22/05/2013

Park Elek. Madencilik 6.24 5.22 -16 4.07 7.42 -22 42 24/06/2013 08/04/2013

Prizma Pres Matbaacılık 2.24 2.86 28 1.88 3.32 -34 16 06/09/2013 24/06/2013

OMV Petrol Ofisi 4.64 4.29 -8 3.75 6.80 -13 59 27/12/2013 23/01/2013

Ray Sigorta 1.00 0.82 -18 0.71 1.32 -13 61 27/12/2013 17/01/2013

Rhea Girişim 1.67 0.69 -59 0.58 1.78 -16 158 27/12/2013 18/01/2013

Reysaş GMYO 0.63 0.41 -35 0.36 0.72 -12 75 27/12/2013 29/05/2013

Reysaş Lojistik 0.73 0.65 -11 0.59 0.98 -9 51 27/12/2013 20/11/2013

