İHRACAT KAYIT RAKAMLARI
- AKİB
- TÜRKİYE GENELİ
OCAK KASIM
& KASIM 2014
AKİB GENEL
SEKRETERLİĞİ
HUBUBAT SEKTÖR ŞUBESİ
HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI
TOHUMLAR VE MAMULLERİ
SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI
1- KASIM AYI İHRACAT RAKAMLARI
AKİB ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA KASIM AYI HUB.BAK.YAĞ.TOH.VE MAM. SEKTÖR RAKAMLARI
ÜRÜN GRUBU
01.11.2013-30.11.2013 01.11.2014-30.11.2014 Artış/Azalış (%)
PAY (%) Miktar (kg) Değer ($) Miktar (kg) Değer ($)
M D D
PASTACILIK ÜRÜNLERİ 32.639.234 36.798.223 26.240.162 31.612.301 -20 -14 28 BİTKİSEL YAĞLAR 17.750.740 21.276.190 18.827.975 21.678.937 6 2 19 BAKLİYAT 22.628.378 18.798.360 14.428.780 16.623.125 -36 -12 15 DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ 36.929.071 15.673.639 27.946.886 10.737.454 -24 -31 9
HUBUBAT 66.724.895 29.422.567 14.191.808 9.484.311 -79 -68 8
DİĞER GIDA
MÜSTAHZARLARI 3.587.188 7.840.704 4.355.676 6.908.139 21 -12 6 KAKAOLU MAMULLER 2.774.300 6.579.311 2.545.539 6.331.159 -8 -4 6 ŞEKER VE ŞEKER
MAMÜLLERİ 3.476.153 4.081.742 7.402.399 5.861.923 113 44 5
YAĞLI TOHUMLAR VE
MEYVELER 2.126.209 4.727.477 2.029.914 4.492.105 -5 -5 4
BAHARATLAR 253.152 669.328 180.315 428.330 -29 -36 0
Toplam 188.889.320 145.867.541 118.149.453 114.157.783 -37 -22 100
AKİB ÜLKE BAZINDA KASIM AYI HUBUBAT BAKL.YAĞL.TOH.VE MAM. SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI
ÜLKELER
01.11.2013-30.11.2013 01.11.2014-30.11.2014 Artış/Azalış (%)
PAY (%) Miktar (kg) Değer ($) Miktar (kg) Değer ($) M D D
IRAK 30.551.606 30.251.413 32.354.094 31.287.706 6 3 27
SURİYE 19.638.721 14.881.001 20.917.313 18.299.770 7 23 16
İTALYA 6.607.575 5.382.942 9.596.593 7.279.413 45 35 6
SUDAN 5.574.925 5.684.242 2.288.037 3.451.319 -59 -39 3
YEMEN 1.066.627 1.800.271 1.558.445 3.102.905 46 72 3
SUUDİ ARABİSTAN 2.956.326 2.785.164 2.254.817 2.736.575 -24 -2 2
BELÇİKA 2.830.116 2.857.723 2.600.543 2.695.929 -8 -6 2
KKTC 1.010.762 824.235 4.698.035 2.364.180 365 187 2
ALMANYA 2.098.938 2.477.037 2.091.065 2.198.029 0 -11 2
FİLİSTİN 7.308.581 4.380.932 4.934.641 2.163.128 -32 -51 2
LİBYA 2.720.081 3.391.026 1.136.573 1.976.468 -58 -42 2
BİRLEŞİK DEVLETLER 462.729 720.617 2.871.630 1.934.048 521 168 2
HOLLANDA 847.465 1.153.650 1.956.110 1.800.851 131 56 2
İSRAİL 2.718.367 2.634.137 1.777.294 1.756.125 -35 -33 2
MACARİSTAN 64.391 70.250 443.833 1.680.218 589 2.292 1
LÜBNAN 3.535.004 4.467.493 2.531.388 1.628.485 -28 -64 1
MISIR 4.260.431 4.385.217 2.442.427 1.622.077 -43 -63 1
BİRLEŞİK KRALLIK 1.174.959 1.026.683 1.451.886 1.523.599 24 48 1
ÜRDÜN 1.972.851 2.044.058 1.313.965 1.418.982 -33 -31 1
JAPONYA 685.625 1.417.921 488.316 1.357.831 -29 -4 1
DİĞER 90.803.239 53.231.528 18.442.451 21.880.145 -80 -59 19
TOPLAM 188.889.320 145.867.541 118.149.453 114.157.783 -37 -22 100
TÜRKİYE’NİN ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA KASIM AYI HUB.BAK.YAĞ.TOH.VE MAM. SEKTÖR RAKAMLARI
ÜRÜN GRUBU 01.11.2013-30.11.2013 01.11.2014-30.11.2014 Artış/Azalış (%)
PAY(
%) Miktar (kg) Değer ($) Miktar (kg) Değer ($) M D D DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ 261.989.494 121.897.939 239.176.811 101.141.111 -9 -17 17 BİTKİSEL YAĞLAR 76.614.277 95.272.372 82.377.757 94.731.156 8 -1 16 KAKAOLU MAMULLER 24.626.035 76.825.234 24.315.879 75.514.471 -1 -2 13 DİĞER GIDA
MÜSTAHZARLARI 49.105.694 79.144.623 35.449.370 69.753.457 -28 -12 12 ŞEKER VE ŞEKER
MAMÜLLERİ 26.622.137 55.150.112 33.187.554 55.369.547 25 0 9
BAKLİYAT 27.524.383 23.937.128 20.269.181 22.660.448 -26 -5 4 HUBUBAT 78.210.900 44.741.224 26.500.446 17.995.686 -66 -60 3 YAĞLI TOHUMLAR VE
MEYVELER 7.247.217 14.631.785 4.670.672 11.253.331 -36 -23 2
BAHARATLAR 1.545.390 5.374.420 1.245.590 4.220.820 -19 -21 1
Toplam 677.532.396 672.781.088 584.779.120 602.700.768 -14 -10 100
TÜRKİYE’NİN ÜLKE BAZINDA KASIM AYI HUBUBAT BAKL.YAĞL.TOH.VE MAM. SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI
ÜLKELER 01.11.2013-30.11.2013 01.11.2014-30.11.2014 Artış/Azalış (%)
PAY(
%) Miktar (kg) Değer ($) Miktar (kg) Değer ($) M D D IRAK 242.813.196 206.319.399 226.259.232 184.247.497 -7 -11 31
SURİYE 50.641.794 45.841.902 69.417.270 57.754.089 37 26 10
BİRLEŞİK DEVLETLER 5.119.334 13.317.024 8.528.050 15.920.498 67 20 3 SUUDİ ARABİSTAN 7.657.861 11.940.629 7.759.171 15.016.059 1 26 2
LİBYA 5.596.116 11.571.101 5.138.219 13.953.119 -8 21 2
ALMANYA 8.190.561 15.634.136 7.786.405 13.769.491 -5 -12 2
SUDAN 7.486.519 8.158.003 19.997.864 12.791.793 167 57 2
İSRAİL 9.850.700 13.923.131 8.110.102 11.784.842 -18 -15 2
AZERBAYCAN-NAHÇİVAN 6.880.004 11.775.015 6.245.897 11.363.666 -9 -3 2
LÜBNAN 10.970.140 14.318.156 9.648.208 10.318.908 -12 -28 2
ANGOLA 19.061.048 10.911.023 19.191.838 10.293.518 1 -6 2
İRAN (İSLAM CUM.) 5.058.027 9.713.105 4.098.510 10.233.820 -19 5 2
İTALYA 8.521.316 13.201.558 10.218.763 9.893.111 20 -25 2
YEMEN 4.410.249 6.794.792 5.410.710 9.756.747 23 44 2
CEZAYİR 9.306.150 17.670.571 6.622.188 9.016.903 -29 -49 1
KKTC 4.989.207 6.695.579 14.145.351 8.501.862 184 27 1
FRANSA 2.176.899 8.491.593 2.364.880 8.354.522 9 -2 1
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 14.531.679 11.614.701 4.989.949 8.169.621 -66 -30 1
BENİN 12.980.734 8.323.328 13.149.953 7.792.264 1 -6 1
HOLLANDA 2.188.930 8.756.631 3.129.143 7.785.379 43 -11 1
MISIR 9.824.969 10.349.842 7.037.195 7.709.856 -28 -26 1
DİĞER 229.276.964 207.459.868 125.530.220 158.273.204 -45 -24 26 TOPLAM 677.532.396 672.781.088 584.779.120 602.700.768 -14 -10 100
2- OCAK KASIM DÖNEMİ İHRACAT RAKAMLARI
AKİB ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA OCAK KASIM DÖNEMİ HUB.BAKL.YAĞ.TOH.SEKTÖRÜ İHRACATI RAKAMLARI
ÜRÜN GRUBU 01.01.2013-30.11.2013 01.01.2014-30.11.2014
Artış/Azalış (%)
PAY (%) Miktar (kg) Değer ($) Miktar (kg) Değer ($)
M D D
PASTACILIK ÜRÜNLERİ 278.946.000 327.528.572 329.997.474 368.779.116 18 13 31 BİTKİSEL YAĞLAR 82.259.634 103.631.654 193.725.608 229.523.193 136 121 19 BAKLİYAT 161.264.539 139.150.452 159.756.549 154.282.105 -1 11 13 DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ 196.687.651 88.694.695 323.635.242 133.056.644 65 50 11 ŞEKER VE ŞEKER
MAMÜLLERİ 76.159.902 81.652.471 94.661.004 86.816.542 24 6 7
DİĞER GIDA
MÜSTAHZARLARI 32.975.792 66.145.698 45.570.717 74.412.387 38 12 6
HUBUBAT 294.082.427 101.586.473 85.317.876 58.870.201 -71 -42 5
KAKAOLU MAMULLER 20.366.764 48.282.839 21.552.240 51.365.775 6 6 4 YAĞLI TOHUMLAR VE
MEYVELER 15.096.947 33.903.919 16.963.353 42.871.903 12 26 4
BAHARATLAR 2.640.498 6.534.481 2.060.695 4.812.276 -22 -26 0
Toplam 1.160.480.152 997.111.253 1.273.240.757 1.204.790.142 10 21 100
AKİB ÜLKE BAZINDA OCAK KASIM DÖNEMİ HUBUBAT BAKL.YAĞL.TOH.VE MAM. SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI
ÜLKELER 01.01.2013-30.11.2013 01.01.2014-30.11.2014 Artış/Azalış (%)
PAY (%) Miktar (kg) Değer ($) Miktar (kg) Değer ($) M D D IRAK 172.188.776 182.617.134 309.616.350 311.208.581 80 75 26 SURİYE 118.975.382 97.023.965 294.701.375 208.753.229 102 65 17
SUDAN 29.255.650 35.964.527 40.033.691 48.257.116 6 7 4
SUUDİ ARABİSTAN 29.906.608 33.151.357 31.828.309 34.661.800 1 1 3
İTALYA 14.863.210 15.290.828 44.830.609 33.235.516 17 10 3
HOLLANDA 29.580.722 26.558.709 25.294.749 31.474.660 -2 3 3
YEMEN 47.948.313 36.795.889 14.162.048 28.141.371 -20 -5 2
MISIR 20.544.534 21.825.257 35.977.713 27.135.623 9 3 2
LİBYA 43.772.066 38.685.730 27.332.271 26.458.468 -10 -7 2
İSRAİL 50.181.439 34.305.220 35.152.501 26.108.391 -9 -5 2
KKTC 20.226.055 15.958.886 45.415.099 24.536.431 15 5 2
LÜBNAN 26.922.832 24.517.193 31.947.156 23.704.394 3 0 2
ALMANYA 18.537.316 22.245.818 15.167.972 20.490.513 -2 -1 2
BİRLEŞİK DEVLETLER 4.982.504 6.775.763 26.924.685 18.977.810 13 7 2
ROMANYA 4.033.236 6.113.756 7.318.898 18.708.778 2 7 2
CEZAYİR 11.389.776 15.186.685 10.085.752 14.989.754 -1 0 1
ÜRDÜN 15.595.640 19.191.252 11.714.331 13.413.192 -2 -3 1
İŞGAL ALT.FİLİSTİN T 14.152.693 12.167.598 18.638.861 12.663.447 3 0 1
JAPONYA 7.200.737 8.480.769 11.092.525 12.272.704 2 2 1
BELÇİKA 12.126.719 12.135.147 11.807.780 11.965.759 0 0 1
DİĞER 468.095.944 332.119.770 224.198.082 257.632.603 -142 -43 21
TOPLAM 1.160.480.152 997.111.253 1.273.240.757 1.204.790.142 65 121 100
TÜRKİYE GENELİ ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA OCAK KASIM DÖNEMİ HUB.BAKL.YAĞL.TOH.VE MAM.SEKTÖR RAKAMLARI
ÜRÜN GRUBU 01.01.2013-30.11.2013 01.01.2014-30.11.2014 Artış/Azalış (%)
PAY (%) Miktar (kg) Değer ($) Miktar (kg) Değer ($) M D D PASTACILIK ÜRÜNLERİ 1.135.301.813 1.383.398.372 1.268.029.527 1.489.856.515 12
8 25
DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ 2.122.743.789 1.009.360.955 2.424.362.892 1.074.243.668 146 18
BİTKİSEL YAĞLAR 697.980.480 992.679.007 797.061.689 963.171.379 14-3 16
DİĞER GIDAMÜSTAHZARLARI 575.822.657 862.400.905 422.692.676 811.785.441 -27
-6 13
ŞEKER VE ŞEKERMAMÜLLERİ 305.584.581 565.197.440 333.670.129 604.924.016 9
7 10
KAKAOLU MAMULLER 170.391.326 531.889.300 185.346.255 569.353.592 9
7 9
BAKLİYAT 212.068.085 192.345.999 213.695.093 215.944.171 1
12 4
YAĞLI TOHUMLAR VE
MEYVELER 69.476.094 192.306.341 57.224.000 179.601.549 -18
-7 3
HUBUBAT 336.150.644 142.708.648 151.361.980 117.701.812 -55
-18 2
BAHARATLAR 12.280.625 40.004.056 12.851.913 42.408.028 5
6 1
Toplam 5.637.800.095 5.912.291.023 5.866.296.155 6.068.990.171 4
3 100
TÜRKİYE GENELİ ÜLKELER BAZINDA OCAK KASIM DÖNEMİ HUB.BAKL.YAĞL.TOH.VE MAM.SEKTÖR RAKAMLARI
ÜRÜN GRUBU 01.01.2013-30.11.2013 01.01.2014-30.11.2014 Artış/Azalış (%)
PAY (%) Miktar (kg) Değer ($) Miktar (kg) Değer ($) M D D IRAK 2.015.886.067 1.849.075.765 2.177.435.550 1.782.153.373 8 -4 29
SURİYE 382.084.066 343.421.998 650.372.153 516.308.464 70 50 9
SUUDİ ARABİSTAN 88.333.959 148.399.725 103.184.272 171.483.823 17 16 3 BİRLEŞİK DEVLETLER 50.677.781 126.012.411 75.588.067 148.952.154 49 18 2
ALMANYA 65.191.310 134.223.323 65.667.528 146.542.947 1 9 2
ANGOLA 164.846.263 103.717.725 219.961.338 127.702.292 33 23 2
İSRAİL 135.977.914 147.923.667 129.653.736 126.732.970 -5 -14 2
LÜBNAN 76.999.377 102.941.335 103.718.902 117.661.153 35 14 2
SUDAN 74.580.056 72.562.998 123.115.931 107.073.453 65 48 2
AZERBAYCAN-NAHÇİVAN 53.116.085 101.875.900 56.513.910 106.247.421 6 4 2
CEZAYİR 63.698.500 100.553.765 64.735.958 102.243.201 2 2 2
HOLLANDA 41.392.777 87.941.216 40.543.137 99.540.513 -2 13 2
RUSYA FEDERASYONU 35.514.815 97.095.013 34.691.013 96.079.619 -2 -1 2
YEMEN 79.798.394 86.224.024 56.827.424 95.790.627 -29 11 2
LİBYA 100.777.379 146.767.290 51.753.850 91.401.367 -49 -38 2
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 212.663.897 137.960.014 55.341.196 91.073.662 -74 -34 2 İRAN (İSLAM CUM.) 43.499.388 92.052.778 35.270.778 90.612.214 -19 -2 1
MISIR 54.948.826 64.482.137 82.259.263 83.885.163 50 30 1
KKTC 49.146.608 61.975.391 85.161.090 73.936.850 73 19 1
BENİN 138.882.349 89.269.067 112.515.283 65.014.214 -19 -27 1
DİĞER 1.709.784.285 1.817.815.481 1.541.985.775 1.828.554.691 -10 1 30 TOPLAM 5.637.800.095 5.912.291.023 5.866.296.155 6.068.990.171 4 3 100