• Sonuç bulunamadı

2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ"

Copied!
5
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ

İL ADI : EDİRNE

( YTL )

MÜKELLEFİN BEYANNAME BİLGİLERİ

SIRA

VERGİ DAİRESİ ADI SOYADI FAALİYET KONUSU

ÖDENECEK

NO GELİR VERGİSİ

1 6160018365 KEŞAN MUSTAFA KERAMİ MERCAN Toptancı 2.498.390,94 869.291,83 683.263,03 2 2750055439 ARDA HALİT DEMİR İnşaat Müteahidi 739.610,37 253.718,63 114.349,85 3 0680006067 KIRKPINAR HASAN ALTUNTAŞ İnşaat Müteahidi 679.186,74 232.570,36 96.085,46 4 9720024993 KEŞAN MEHMET YILMAZ Gıda Mad.Satışı 624.805,40 213.536,89 119.816,08

5 7690005818 UZUNKÖPRÜ GÜROL SEZMEZ Zahireci 362.845,46 121.850,91 67.086,35

6 8100127468 ARDA DİNÇER ŞEREN Menkul Yatırım 313.519,12 104.586,69 10.530,95

7 8330062249 KEŞAN SEBAHATTİN TEKCAN Çiftçi 290.806,90 96.637,42 54.353,11

8 8120156842 ARDA FATMA ÇİĞDEM ŞİMŞEK Eczacı 289.903,55 96.321,24 52.071,24

9 9600071051 KEŞAN NAGİHAN YILDIRIMHAN Noter 279.532,54 92.691,39 50.761,51

10 9010008039 ARDA ÇETİN UZER Haberleşme Cih.Satışı 272.920,69 90.377,24 74.407,11 11 7350202436 KEŞAN EMİNE IŞILAR RİŞVANOĞLU Noter 245.772,36 80.875,33 43.807,11

12 4040036840 ARDA ÖNER GÖKMEN Eczacı 235.970,15 77.444,55 41.525,38

13 *

14 4780078923 ARDA KADRİYE SEMİHA İPÇİ Eczacı 234.550,87 76.947,80 37.352,43

15 2320007917 KIRKPINAR MEHMET ÇAVUŞ Beyaz Eşya Tamiri 231.759,75 75.970,91 44.336,96

16 5420008705 KIRKPINAR METİN KEÇECİ 217.273,29 70.900,65 38.444,66

17 6900046861 KIRKPINAR REYHAN ÖZERKAN Özel Eğitim Kurumları 214.448,14 69.911,85 37.744,63

VERGİ KİMLİK NUMARASI

BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR ( MATRAH )

HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN)

VERGİ (***)

AÇIKLAMA (*) (Adının açıklanmasını

istemeyen mükellefler)

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEMİŞTİR

Çikolata ve Şekerleme Per.Satışı

(2)

18 5630014681 ARDA HANDAN KİNİ Noter 211.974,83 69.046,19 36.217,22

19 6930046696 KIRKPINAR GÜLŞEN ÖZGÜR Eczacı 210.812,57 68.639,40 37.017,51

20 6160037672 KEŞAN TOLGA MERCAN Tarım Mak.Satışı 210.458,00 68.515,30 36.432,62

21 4500029219 KEŞAN MUZAFFER GÜVEN Eczacı 207.808,12 67.587,84 32.762,35

22 2220076778 ARDA MEHMET ÇAKIRAY Noter 195.634,47 63.327,06 33.535,67

23 0240080376 UZUNKÖPRÜ İBRAHİM AKGÜN Biçerdöver işletmesi 195.495,95 63.278,58 46.845,83 24 8770027960 KIRKPINAR HÜSNÜ ÇETİN TÜRKEN Eczacı 193.455,68 62.564,49 33.546,14

25 5340065745 KIRKPINAR SIDIKA KAYA Eczacı 184.202,08 59.325,73 32.100,42

26 2330071956 KIRKPINAR EMİNE ÇEBE Eczacı 184.191,89 59.322,16 29.557,00

27 6930051320 KIRKPINAR MEHMET ALİ TURAN ÖZGÜVEN Noter 183.634,70 59.127,15 31.876,55

28 9680053055 KEŞAN BİRGÜL YILMAZ Eczacı 182.819,02 58.841,66 29.859,41

29 1900000916 ARDA KERİM BULUT Bina Müteahhitliği 182.496,12 58.728,64 31.624,22 30 3680046891 ARDA FAHRETTİN EROLU Vergi Danışmanlığı 180.542,21 58.044,77 15.792,53 31 7670065073 İPSALA NECMİ SEZER Çeltik Fab.işletmesi 178.161,22 57.211,43 41.741,57 32 7680005383 İPSALA NECMİ SEZER Çeltik Fab.işletmesi 178.161,22 57.211,43 41.741,57 33 7680014975 İPSALA TEMEL SEZER Çeltik Fab.işletmesi 178.161,22 57.211,43 41.741,57 34 7670056946 İPSALA FERHAT SEZER Çeltik Fab.işletmesi 174.927,22 56.079,53 40.609,67

35 2570243308 ARDA KORAY ÇİROZ Eczacı 174.348,26 55.876,89 29.280,65

36 3360078745 UZUNKÖPRÜ GÜLHAN ERTAŞ Noter 171.611,85 54.919,15 29.177,37

37 3910016054 UZUNKÖPRÜ SEVAL GEMİCİ Eczacı 169.929,11 54.330,19 29.535,32

38 2600009651 UZUNKÖPRÜ CEMAL ÇOLAK 168.721,27 53.907,44 37.354,40

39 9410177441 HAVSA EYLEM ESİN YAVUZ Eczacı 167.872,13 53.610,25 27.363,19

Şehirlerarası Yük Taşıma

(3)

40 4480035311 ARDA TENNUR GÜRSÖZLÜ Eczacı 167.311,52 53.414,03 28.050,75 41 6440028589 ARDA MEHMET ATİLLA ORAL Bina Müteahhitliği 163.369,50 52.034,33 28.451,67

42 8670042318 KIRKPINAR ERDENER TUNÇMAN Eczacı 161.333,52 51.321,73 34.246,98

43 1980068763 UZUNKÖPRÜ FİLİZ CANBAZ Eczacı 160.220,35 50.932,12 30.925,80

44 8550043488 ARDA MEHMET NURİ TOPYALIN Noter 155.247,89 49.191,76 24.854,58

45 6770041705 KEŞAN HÜSEYİN ÖZDEMİR 155.021,10 49.112,39 49.112,39

46 2090087617 LALAPAŞA NEVZAT CİĞERCİ Temizlik Hizmetleri 153.727,19 48.659,52 25.478,04

47 7650062292 UZUNKÖPRÜ RECEP SEVİM 152.672,20 48.290,27 25.389,44

48 0830080970 UZUNKÖPRÜ MEHMET IŞIK ARSLAN Eczacı 151.179,91 47.767,97 24.674,88

49 4590019075 ARDA OSMAN HATİPLER Muhasebe 147.943,57 46.635,25 0,00

50 3530034696 MERİÇ MEHMET EREN Otel işletmesi 145.396,98 45.743,94 23.550,13

51 6510059482 MERİÇ MUSTAFA ÖDEN Çiftçi 144.016,37 45.260,73 15.707,89

52 5210048673 KIRKPINAR İBRAHİM KARATAŞ Noter 143.424,01 45.053,40 23.861,70

53 6970004792 KIRKPINAR MURAT MUSTAFA ÖZKAN Sigorta Eksperliği 140.166,30 43.913,21 0,00 54 0280008668 KIRKPINAR MEHMET OSMAN AKIŞ Eczacı 139.641,20 43.729,42 18.476,06

55 0010107196 ARDA ESAT ABALI Medikal 138.685,57 43.394,95 28.943,88

56 7240085416 ARDA HAYRİ PEHLİVAN Bina Müteahhitliği 138.367,36 43.283,58 43.283,58

57 3610043970 KEŞAN OZAN ERKAN Eczacı 138.293,60 43.257,76 21.900,30

58 5120031608 ARDA TAHİR KARAHAN Mimarlık 138.185,38 43.219,88 14.648,45

59 8340061760 KIRKPINAR AHMET BÜLENT TEKİN Eczacı 136.816,74 42.740,86 22.218,35

60 9020101443 KIRKPINAR MELEK ARSLAN Kargo 134.709,29 42.003,25 20.677,70

61 6120004800 KEŞAN SEYFEDDİN MANDALI Mühendislik Hiz. 134.362,38 41.881,83 21.560,23 Diyaliz Merkezi

işletmesi

Kereste Ürünleri Per.satışı

(4)

62 8270013343 KIRKPINAR ALİ TAŞDEMİR İnşaat Müteahidi 133.133,59 41.451,76 21.886,72

63 4260355521 HAVSA MESUT GÜN Eczacı 131.136,47 40.752,76 20.793,54

64 2280065870 HAVSA TEZER ÇAN Eczacı 130.488,31 40.525,91 21.047,91

65 0510009782 UZUNKÖPRÜ AKDUĞAN ALEMDAR Akaryakıt Satışı 130.021,39 40.362,49 21.228,21

66 8280032280 ARDA SABRİ TAŞKIN Muhasebe 129.041,39 40.019,49 7.574,99

67 6580076245 KEŞAN ENVER ÖNER Bina Müteahhitliği 128.522,12 39.837,74 18.165,36

68 9830016052 ARDA ABDURRAHMAN YÖRDEM Mimarlık 127.954,89 39.639,21 12.448,91

69 2060024740 ARDA AYŞE GÜLSERİ ERDİNÇ Eczacı 127.843,14 39.600,10 19.501,16

70 9110017085 UZUNKÖPRÜ SEMİYE ÜNAL Eczacı 127.162,90 39.362,02 19.552,02

71 0340026344 UZUNKÖPRÜ MUSTAFA AKSAN Noter 126.770,64 39.224,72 20.209,12

72 0880056964 UZUNKÖPRÜ MUSTAFA KEMAL ASLAN Eczacı 126.460,70 39.116,25 19.660,32 73 0310030545 HAVSA YÜKSEL AKKUZU Akaryakıt Satışı 125.100,23 38.640,08 19.875,05

74 3930296754 KEŞAN GÜLCAN KALE Konfeksiyon 123.082,11 37.933,74 19.471,42

75 3250077196 İPSALA İBRAHİM EGE Çiftçi 122.798,47 37.834,46 12.758,31

76 5160422958 KIRKPINAR TUĞÇE KARAKUŞ Eczacı 121.919,40 37.526,79 19.178,88

77 4170064278 ARDA FAHRİ UYGAR GÜLER Eczacı 121.464,06 37.367,42 18.769,61

78 8960055546 KIRKPINAR TÜLİN AZAPAĞASI Eczacı 120.945,52 37.185,93 17.530,88

79 8770024290 KIRKPINAR TANSEL TÜRKEL Eczacı 120.082,54 36.883,89 16.700,86

80 4780116738 KIRKPINAR KAYAHAN İPÇİ Eczacı 119.146,26 36.556,19 17.526,43

81 3410001864 KIRKPINAR MUSTAFA ERCAN Sürücü Kursu 117.748,75 36.067,06 36.067,06 82 9530018080 KIRKPINAR AHMET ZEKİ YIĞIN Kuyumcu 117.703,54 36.051,24 18.395,71

83 8990035853 KIRKPINAR HÜSEYİN UYSAL Mimarlık 117.246,10 35.891,14 8.801,30

(5)

84 5770081180 HAVSA ALİ KONYALILAR Akaryakıt Satışı 116.453,25 35.613,64 18.091,30

85 7180045565 KEŞAN SADETTİN ÖZZADE Konfeksiyon 115.843,11 35.400,09 18.023,62

86 8200019917 SÜLOĞLU BAHATTİN BURHAN TANIŞ Biçerdöver işletmesi 114.246,77 34.841,37 29.665,33

87 0530046924 KEŞAN KUBİLAY ALKAN Muhasebe 111.952,33 34.038,32 6.852,00

88 8470151397 KEŞAN İREM TOKER Eczacı 111.878,91 34.012,62 16.884,17

89 5420329974 KEŞAN ALPTUĞ KEKEÇ 111.743,20 33.965,12 16.850,96

90 7710025400 KIRKPINAR AHMET CUMHUR SİREL Gümrük Komisyoncucu 111.594,12 33.912,94 7.156,23

91 *

92 9300016556 KEŞAN CANAN YALÇIN Avukat 110.524,95 33.538,73 0,00

93 4230040769 KEŞAN OKTAY GÜMÜLCİNELİ Çiftçi 109.768,76 33.274,07 28.415,92

94 3620189691 KIRKPINAR BENGÜ ERKİN Gözlükçü 109.365,73 33.133,01 16.618,41

95 1330177034 KIRKPINAR DENİZ BAL Eczacı 108.650,78 32.882,77 32.882,77

96 4600003013 HAVSA ALİ SADIK HAVSA Mobilya Ticareti 108.422,63 32.802,92 16.927,65

97 3530068138 MERİÇ ÖMER EREN Mobilya Ticareti 108.201,33 32.725,47 16.072,27

98 3770061230 KIRKPINAR AYKUT ES Otel 107.611,66 32.519,08 6.441,48

99 5040175557 KIRKPINAR CEMAL KARABULUT Medikal 106.852,11 32.253,24 21.206,32

100 5540146637 ARDA GÜRKAN KILIÇCIGİL Eczacı 106.827,02 32.244,46 16.220,41

İLK 100 GENEL TOPLAM 19.572.516,52 6.346.170,82 3.513.114,05

Toplam Beyanname Sayısı 9.346

Beyan Edilen Vergiye Tabi Gelir ( MATRAH ) Toplamı 81.332.993,52 Hesaplanan ( TAHAKKUK EDEN ) Gelir Vergisi Toplamı 19.273.811,86

Ödenecek Gelir Vergisi Toplamı 8.282.437,98

Şehirlerarası Yük Taşıma

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEMİŞTİR

BAŞKANLIĞIMIZA BAĞLI VERGİ DAİRELERİ VE MALMÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN TÜM MÜKELLEFLERDEN ALINAN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ

Referanslar

Benzer Belgeler

Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflere Ait Ticari Kardan Mali Kara Ulaşmak İçin Yapılan Hesaplamayı Gösteren Bildirim Zirai Kazançlara Ait Bildirim. DEMET YEMİNLİ

Sigorta irketi tarafından 1.350-YTL prim tahakkuk ettirilerek ba langıç tarihi ve düzenlenme tarihi 10/5/2007 olan 1 yıllık motorlu kara ta ıt aracı sigorta poliçesi

Dünya, Güneş etrafındaki dönüşünü elips şeklindeki bir yörünge üzerinde 365 gün 6 saatte tamamlar... Yörünge: Dünya’nın Güneş çevresinde

Sonuç olarak, Henoch Schönlein purpurasınııı prognozu iyi olmakla birlikte kimi zaman atipik seyirle gidebilen ve kimi zaman da ölümle sonuçlanabilecek kadar ağır

Gereç ve yöntemler: 2012 y›l›nda Haydarpafla E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤inde ektopik gebelik tan›s› al›p tedavi edilen toplam

Uterin atoni postpartum hemoraji ve acil peripartum histerektomi için halen en s›k endikasyonu oluflturmakta ise de artmakta olan sezeryan oranlar›.. ile plasental insersiyon

Gelişmekte olan ülkeler ise 2003 yılında bölgeler itibarıyla farklı eğilimler göstermekle birlikte, Irak'taki savaşın sona ermesi ve çoğunlukla Asya

Tekstil sektörü üretimi ise 1999 yılında meydana gelen gerilemenin ardından 2000 yılında dış talepte gözlenen canlanmanın da etkisiyle bir önceki yıla