• Sonuç bulunamadı

Faiz Oranları

Belgede Ticari iş ve sonuçları (sayfa 110-117)

E. TİCARÎ İŞLERDE FAİZİN ÖZELLİKLERİ

6. Faiz Oranları

Este anexo tem a intenção de reportar toda a evolução dos resultados do relacionamento existentes entre os mercados acionários analisados. Para isso, inicia-se com a determinação da defasagem do modelo VAR. Estima-se o VAR com defasagem de um dia e em seguida verifica-se os critério de seleção de defasagem, conforme a tabela abaixo:

VAR Lag Order Selection Criteria

Endogenous variables: VOL_ESC_AUSTRALIA VOL_ESC_JAPAO VOL_ESC_CHINA VOL_ESC_ALEMANHA VOL_ESC_REINOUNIDO VOL_ESC_BRASIL VOL_ESC_EUA

Exogenous variables: C

Sample: 1 2000

Included observations: 1006

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 51274.00 NA 1.28e-53 -101.9225 -101.8883 -101.9095 1 58177.75 13697.70 1.55e-59 -115.5502 -115.2767 -115.4463 2 58658.14 946.4513 6.57e-60 -116.4078 -115.8950 -116.2130 3 58843.88 363.3465 5.00e-60 -116.6797 -115.9275 -116.3939 4 59037.34 375.7684 3.76e-60 -116.9669 -115.9753* -116.5901 5 59203.18 319.8224 2.98e-60 -117.1992 -115.9683 -116.7315 6 59371.89 322.9841 2.35e-60 -117.4371 -115.9669 -116.8785 7 59516.98 275.7683 1.94e-60 -117.6282 -115.9186 -116.9786 8 59669.72 288.1763 1.58e-60 -117.8344 -115.8856 -117.0939 9 59808.16 259.2643 1.32e-60 -118.0123 -115.8240 -117.1808 10 59922.84 213.1748* 1.16e-60* -118.1428* -115.7153 -117.2205*

* indicates lag order selected by the criterion

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) FPE: Final prediction error

AIC: Akaike information criterion SC: Schwarz information criterion HQ: Hannan-Quinn information criterion

Tabela 27 - Resultado da Seleção de Lag para 10 defasagens

Durante todo o trabalho, usamos o índice Akaike para a seleção dos modelos, mas devido à particularidade deste caso usa-se então o índice de Schwarz, atingindo assim a defasagem de quatro dias.

87

Com a nova estimativa do VAR em mãos, analogamente ao VAR dos retornos, realizam-se os testes referentes a autocorrelação dos resíduos, alcançando também o mesmo resultado como observado a seguir:

VAR Residual Serial Correlation LM Tests

H0: no serial correlation at lag order h Sample: 1 2000

Included observations: 1012

Lags LM-Stat Prob

1 320.2155 0.0000 2 366.9951 0.0000 3 278.9038 0.0000 4 241.4499 0.0000 5 312.7507 0.0000 6 205.2078 0.0000 7 298.0375 0.0000 8 197.7709 0.0000 9 193.0494 0.0000 10 170.5919 0.0000

Probs from chi-square with 49 df.

Tabela 28 - Resultado do Teste de Correlação Serial do Resíduo do VAR(4) de Volatilidades

Passando agora para o entendimento das relações de volatilidade, utilizando a análise de causalidade na variância.

88

Sample: 1 2000

Included observations: 1016

Correlations are asymptotically consistent approximations

RES_ESC2_ALEMANHA,

RES_ESC2_BRASIL(-i) RES_ESC2_ALEMANHA, RES_ESC2_BRASIL(+i) i lag lead Bra >> Alem Alem >> Bra

.|**** | .|**** | 0 0,4214 0,4214

.|. | *|. | 1 -0,0338 -0,0416 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 2 0,002 -0,0348 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 3 -0,0393 0,0306 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 4 0,0336 -0,0114 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 5 -0,0181 0,0391 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 6 -0,0146 -0,0086 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 7 0,0203 0,0031 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 8 -0,0105 -0,0278 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 9 -0,0083 -0,0033 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|* | 10 0,0332 0,0876 Não há causalidade Não há causalidade

.|* | .|. | 11 0,0673 -0,0256 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 12 0,0089 0,0079 Não há causalidade Não há causalidade

89

Sample: 1 2000

Included observations: 1016

Correlations are asymptotically consistent approximations

RES_ESC2_ALEMANHA,

RES_ESC2_EUA(-i) RES_ESC2_ALEMANHA, RES_ESC2_EUA(+i) i lag lead EUA >> Alem Alem >> EUA

.|***** | .|***** | 0 0,4585 0,4585

.|. | .|. | 1 -0,0286 -0,0209 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 2 -0,0024 -0,0401 Não há causalidade Não há causalidade

*|. | .|. | 3 -0,0433 -0,0004 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 4 0,0374 0,0033 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|* | 5 0,0317 0,0621 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 6 -0,0207 -0,0063 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 7 -0,0077 -0,0017 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 8 0,0067 0,0075 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 9 0,0013 0,012 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|* | 10 0,0204 0,0861 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 11 0,0304 0,0087 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 12 -0,0181 0,0163 Não há causalidade Não há causalidade

90

Sample: 1 2000

Included observations: 1016

Correlations are asymptotically consistent approximations

RES_ESC2_ALEMANHA, RES_ESC2_REINOUNIDO( -i) RES_ESC2_ALEMANHA, RES_ESC2_REINOUNIDO(+i ) i lag lead Reino >>

Alem Alem >> Reino

.|******* | .|******* | 0 0,6671 0,6671

*|. | .|. | 1 -0,0698 -0,0195 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 2 -0,0206 -0,0386 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 3 0,0373 0,0108 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 4 -0,005 0,0189 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 5 -0,0186 0,0031 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 6 0,0397 -0,0147 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 7 -0,0117 -0,0152 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | *|. | 8 -0,0141 -0,0445 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 9 -0,033 -0,0155 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 10 0,0402 0,0272 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 11 0,0372 0,0475 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 12 -0,0104 -0,0087 Não há causalidade Não há causalidade

91

Sample: 1 2000

Included observations: 1016

Correlations are asymptotically consistent approximations

RES_ESC2_AUSTRALIA, RES_ESC2_ALEMANHA(-

i) RES_ESC2_AUSTRALIA, RES_ESC2_ALEMANHA(+i) i lag lead Alem >> Aust Austr >> Alem

.|* | .|* | 0 0,0733 0,0733

.|**** | .|. | 1 0,4372 -0,02 Há causalidade Não há causalidade

.|. | *|. | 2 0,0219 -0,0417 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 3 -0,0234 0,0042 Há causalidade Não há causalidade

.|* | .|. | 4 0,0888 -0,0042 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 5 0,0096 0,0298 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 6 0,0183 0,0045 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 7 -0,0081 -0,0194 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 8 0,013 -0,007 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 9 0,0027 0,0368 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|* | 10 0,0062 0,0684 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 11 0,0164 -0,0097 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|* | 12 0,0166 0,0991 Há causalidade Não há causalidade

92

Sample: 1 2000

Included observations: 1017

Correlations are asymptotically consistent approximations

RES_ESC2_AUSTRALIA,

RES_ESC2_CHINA(-i) RES_ESC2_AUSTRALIA, RES_ESC2_CHINA(+i) i lag lead China >> Aust Aust >> China

.|* | .|* | 0 0,1151 0,1151

.|** | .|. | 1 0,2041 0,0085 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 2 -0,0094 -0,0068 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 3 0 0,0007 Há causalidade Não há causalidade

.|* | .|. | 4 0,0546 0,0377 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 5 -0,0186 -0,0316 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 6 -0,0217 -0,011 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 7 0,0112 0,006 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 8 -0,0205 -0,0264 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 9 -0,0376 0,0042 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 10 -0,0236 0,005 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 11 0,048 0,0085 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 12 -0,0217 -0,004 Há causalidade Não há causalidade

93

Sample: 1 2000

Included observations: 1016

Correlations are asymptotically consistent approximations

RES_ESC2_AUSTRALIA,

RES_ESC2_EUA(-i) RES_ESC2_AUSTRALIA, RES_ESC2_EUA(+i) i lag lead EUA >> Aust Aust >> EUA

.|. | .|. | 0 -0,0018 -0,0018

.|***** | .|. | 1 0,4522 -0,0123 Há causalidade Não há causalidade

*|. | .|. | 2 -0,0518 0,0006 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 3 0,0293 0,0157 Há causalidade Não há causalidade

.|* | .|. | 4 0,0539 0,0227 Há causalidade Não há causalidade

.|* | .|* | 5 0,0538 0,0504 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 6 -0,0226 0,0374 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 7 -0,0238 0,0135 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 8 -0,0186 0,037 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|* | 9 0,0484 0,0651 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 10 -0,0067 -0,0036 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 11 0,0482 0,026 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|* | 12 -0,0092 0,0531 Há causalidade Não há causalidade

94

Sample: 1 2000

Included observations: 1016

Correlations are asymptotically consistent approximations

RES_ESC2_AUSTRALIA,

RES_ESC2_JAPAO(-i) RES_ESC2_AUSTRALIA, RES_ESC2_JAPAO(+i) i lag lead Japao >> Aust Aust >> Japao

.|***** | .|***** | 0 0,4895 0,4895

.|. | *|. | 1 -0,0026 -0,0614 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 2 0,0216 0,0196 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 3 0,038 0,0477 Não há causalidade Não há causalidade

.|* | .|. | 4 0,0972 0,0359 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 5 0,0391 0,0447 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 6 -0,0151 0,0082 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 7 -0,019 0,0203 Não há causalidade Não há causalidade

.|* | .|. | 8 0,0562 0,0171 Há causalidade Não há causalidade

*|. | .|. | 9 -0,0482 0,0044 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 10 0,0065 0,018 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 11 0,009 -0,0181 Não há causalidade Não há causalidade

.|* | .|* | 12 0,0649 0,0749 Há causalidade Não há causalidade

95

Sample: 1 2000

Included observations: 1016

Correlations are asymptotically consistent approximations

RES_ESC2_AUSTRALIA, RES_ESC2_REINOUNIDO( -i)

RES_ESC2_AUSTRALIA, RES_ESC2_REINOUNIDO(+i

) i lag lead Reino >> Aust Aust >> Reino

.|* | .|* | 0 0,1007 0,1007

.|**** | .|. | 1 0,412 -0,0319 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 2 0,0036 -0,039 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 3 -0,0192 -0,0191 Há causalidade Não há causalidade

.|* | .|. | 4 0,0724 0,0205 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 5 0,0424 0,0182 Há causalidade Não há causalidade

.|* | .|. | 6 0,0658 0,0112 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 7 0,0071 0,0013 Há causalidade Não há causalidade

.|. | *|. | 8 -0,0178 -0,0596 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 9 0,0334 -0,0133 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|* | 10 0,0254 0,0933 Há causalidade Não há causalidade

.|* | .|. | 11 0,0551 0,0136 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|* | 12 0,0234 0,0578 Há causalidade Não há causalidade

96

Sample: 1 2000

Included observations: 1017

Correlations are asymptotically consistent approximations

RES_ESC2_AUSTRALIA,

RES_ESC2_BRASIL(-i) RES_ESC2_AUSTRALIA, RES_ESC2_BRASIL(+i) i lag lead Bra >> Aust Aust >> Bra

.|* | .|* | 0 0,0657 0,0657

.|*** | .|. | 1 0,3474 -0,016 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 2 -0,0324 -0,0068 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 3 0,033 0,0023 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 4 0,0387 0,0397 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 5 0,0445 -0,0079 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 6 0,016 0,0103 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 7 -0,0282 -0,0034 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 8 0,0417 0,003 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 9 0,024 0,0292 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 10 -0,0283 -0,0117 Há causalidade Não há causalidade

.|* | .|. | 11 0,0931 -0,0023 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 12 0,0162 0,0234 Há causalidade Não há causalidade

97

Sample: 1 2000

Included observations: 1016

Correlations are asymptotically consistent approximations

RES_ESC2_BRASIL,

RES_ESC2_EUA(-i) RES_ESC2_BRASIL, RES_ESC2_EUA(+i) i lag lead EUA >> Bra Bra >> EUA

.|******

| .|****** | 0 0,5679 0,5679 *|.

| .|. | 1 -0,0966 -0,0365 Há causalidade Não há causalidade .|.

| .|. | 2 -0,0104 0,0088 Há causalidade Não há causalidade .|.

| .|. | 3 -0,0052 -0,0032 Há causalidade Não há causalidade .|.

| .|. | 4 0,0114 0,0022 Há causalidade Não há causalidade .|.

| .|. | 5 0,041 0,02 Há causalidade Não há causalidade .|.

| .|. | 6 -0,0142 0,0153 Não há causalidade Não há causalidade .|.

| .|. | 7 -0,0022 0,0113 Não há causalidade Não há causalidade .|.

| .|. | 8 -0,0404 0,0114 Não há causalidade Não há causalidade .|.

| .|. | 9 0,0257 0,0216 Não há causalidade Não há causalidade .|*

| .|* | 10 0,0572 0,1225 Não há causalidade Não há causalidade .|.

| .|. | 11 -0,0328 -0,0123 Não há causalidade Não há causalidade .|.

| .|. | 12 -0,0024 0,0287 Não há causalidade Não há causalidade

98

Sample: 1 2000

Included observations: 1016

Correlations are asymptotically consistent approximations

RES_ESC2_CHINA, RES_ESC2_ALEMANHA(-

i) RES_ESC2_CHINA, RES_ESC2_ALEMANHA(+i) i lag lead Alem >> China China >> Alem

.|** | .|** | 0 0,2163 0,2163

.|* | .|. | 1 0,0902 0,0456 Há causalidade Não há causalidade .|. | .|* | 2 0,0312 0,0893 Há causalidade Há causalidade .|. | .|. | 3 -0,0143 0,0169 Há causalidade Há causalidade .|. | .|. | 4 0,0139 -0,014 Há causalidade Há causalidade .|* | .|* | 5 0,0929 0,055 Há causalidade Há causalidade .|. | .|. | 6 -0,0203 -0,0017 Há causalidade Há causalidade .|. | .|. | 7 -0,0223 -0,0249 Há causalidade Há causalidade

.|. | .|. | 8 -0,0202 -0,0078 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 9 0,0155 -0,0231 Há causalidade Não há causalidade

.|* | .|. | 10 0,0662 0,0024 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 11 0,0133 0,0393 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 12 -0,0323 0,0222 Há causalidade Não há causalidade

99

Sample: 1 2000

Included observations: 1017

Correlations are asymptotically consistent approximations

RES_ESC2_CHINA, RES_ESC2_BRASIL(-

i) RES_ESC2_CHINA, RES_ESC2_BRASIL(+i) i lag lead Bra >> China China >> Bra

.|**

| .|** | 0 0,2217 0,2217

.|. | .|. | 1 0,0103 -0,0326 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 2 -0,0014 0,0084 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 3 -0,0251 -0,0048 Não há causalidade Não há causalidade

.|* | .|. | 4 0,0606 -0,0079 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 5 0,0343 0,029 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 6 -0,0383 -0,0169 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 7 0,0027 -0,018 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 8 -0,0123 -0,0342 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 9 -0,021 -0,0183 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 10 0,0431 0,012 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 11 -0,0164 -0,0336 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 12 -0,0047 -0,0118 Não há causalidade Não há causalidade

100

Sample: 1 2000

Included observations: 1016

Correlations are asymptotically consistent approximations

RES_ESC2_CHINA,

RES_ESC2_EUA(-i) RES_ESC2_CHINA, RES_ESC2_EUA(+i) i lag lead EUA >> China China >> EUA

.|**

| .|** | 0 0,1566 0,1566 .|.

| .|. | 1 -0,0036 0,0007 Não há causalidade Não há causalidade .|.

| .|. | 2 0,0368 -0,0322 Não há causalidade Não há causalidade .|.

| .|* | 3 -0,0143 0,0578 Não há causalidade Não há causalidade .|.

| .|. | 4 0,0251 -0,0136 Não há causalidade Não há causalidade .|.

| .|. | 5 0,0118 0,0217 Não há causalidade Não há causalidade .|.

| .|. | 6 -0,0241 0,047 Não há causalidade Não há causalidade .|.

| .|. | 7 -0,0363 0,0112 Não há causalidade Não há causalidade *|.

| .|. | 8 -0,0464 -0,0247 Não há causalidade Não há causalidade .|.

| .|. | 9 0,0164 0,0033 Não há causalidade Não há causalidade .|.

| .|. | 10 0,0183 0,0313 Não há causalidade Não há causalidade .|.

| .|. | 11 -0,0305 -0,0257 Não há causalidade Não há causalidade .|.

| .|. | 12 -0,0241 -0,0183 Não há causalidade Não há causalidade

101

Sample: 1 2000

Included observations: 1016

Correlations are asymptotically consistent approximations

RES_ESC2_CHINA, RES_ESC2_REINOUNIDO( -i) RES_ESC2_CHINA, RES_ESC2_REINOUNIDO(+i ) i lag lead Reino >>

China China >> Reino

.|** | .|** | 0 0,1614 0,1614

.|* | .|. | 1 0,0807 0,0069 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 2 -0,0176 0,033 Há causalidade Não há causalidade

*|. | .|. | 3 -0,0488 -0,0125 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 4 0,0444 0,0125 Há causalidade Não há causalidade

.|* | .|. | 5 0,0784 0,0092 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 6 -0,012 0,028 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 7 -0,0201 -0,0052 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 8 -0,0144 -0,0224 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 9 -0,004 -0,0078 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 10 0,0135 0,0477 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|* | 11 0,004 0,0603 Não há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 12 -0,0287 -0,0007 Não há causalidade Não há causalidade

102

Sample: 1 2000

Included observations: 1016

Correlations are asymptotically consistent approximations

RES_ESC2_JAPAO, RES_ESC2_ALEMANHA(-

i) RES_ESC2_JAPAO, RES_ESC2_ALEMANHA(+i) i lag lead Alem >> Japao Japao >> Alem

.|* | .|* | 0 0,0799 0,0799

.|*** | .|. | 1 0,274 -0,031 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 2 0,0152 -0,0315 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 3 -0,0261 0,0468 Há causalidade Não há causalidade

.|* | .|. | 4 0,0617 0,0185 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 5 -0,0252 -0,0154 Há causalidade Não há causalidade

.|. | *|. | 6 0,0214 -0,0423 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 7 0,0084 -0,0052 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 8 0,0004 -0,0198 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 9 -0,0112 0,0052 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 10 0,0091 0,0206 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|* | 11 0,0022 0,0614 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 12 -0,0207 0,0378 Há causalidade Não há causalidade

103

Sample: 1 2000

Included observations: 1016

Correlations are asymptotically consistent approximations

RES_ESC2_JAPAO, RES_ESC2_BRASIL(-

i) RES_ESC2_JAPAO, RES_ESC2_BRASIL(+i) i lag lead Bra >> Japao Japao >> Bra

.|. | .|. | 0 0,0156 0,0156 .|***

| .|. | 1 0,2741 -0,0366 Há causalidade Não há causalidade

*|. | .|. | 2 -0,0598 0,0396 Há causalidade Não há causalidade

.|* | .|. | 3 0,0511 0,0324 Há causalidade Não há causalidade

.|* | .|. | 4 0,0819 -0,0003 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 5 0,002 -0,0075 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 6 -0,0083 0,0104 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 7 0,0278 -0,0125 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 8 0,0095 -0,0096 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 9 -0,0071 0,0038 Há causalidade Não há causalidade

.|. | .|. | 10 -0,0204 -0,0106 Há causalidade Não há causalidade

.|* | .|. | 11 0,0638 0,0093 Há causalidade Não há causalidade

*|. | .|* | 12 -0,057 0,0852 Há causalidade Não há causalidade

104

Anexo V – Detalhamento do Estudo de

Belgede Ticari iş ve sonuçları (sayfa 110-117)