• Sonuç bulunamadı

Ziraat Portföy Halkbank Para Piyasası Fonu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ziraat Portföy Halkbank Para Piyasası Fonu"

Copied!
6
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Ziraat Portföy

Halkbank Para Piyasas ı Fonu

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak

Hazırlanmasına İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu

(2)

Ziraat Portföy Halkbank Para Piyasası Fonu’nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Ziraat Portföy Halkbank Para Piyasası Fonu’nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2)” hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu’nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Ziraat Portföy Halkbank Para Piyasası Fonu’nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2)” hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Ziraat Portföy Yönetimi Anonim Şirketi’nin (“Kurucu”) bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

A member firm of KPMG International Cooperative

Ali Tuğrul Uzun, SMMM Sorumlu Denetçi

30 Nisan 2020

İstanbul, Türkiye

(3)

Grup Toplam

(%) (%)

B.BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI Finansman Bonosu

AKBANK 03.01.2020 TRFAKBK12023 11,47 2 40.000.000 96,59 12,14 99,9370 39.974.817 6,98 0,86

AKBANK 21.02.2020 TRFAKBK22022 10,31 51 20.000.000 98,36 10,78 98,5765 19.715.291 3,44 0,43

DENİZBANK 04.03.2020 TRFDZBK32015 8,06 63 40.000.000 100,00 8,30 101,7055 40.682.182 7,11 0,88

QNB FİNANSBANK 06.03.2020 TRFFNBK32024 10,94 65 29.900.000 97,53 11,44 98,0840 29.327.116 5,12 0,63

QNB FİNANSBANK 20.03.2020 TRFFNBK32032 10,35 79 10.000.000 97,47 10,78 97,8025 9.780.254 1,71 0,21

QNB FİNANSBANK 26.06.2020 TRFFNBK62013 11,20 86 25.000.000 100,00 11,67 100,1514 25.037.843 4,37 0,54

GARANTİ BANKASI 20.04.2020 TRFGRAN42010 11,22 19 29.000.000 100,00 11,82 100,3679 29.106.690 5,08 0,63

Nurol Yat.Bankası 13.02.2020 TRFNURL22028 15,10 43 4.000.000 96,42 16,14 98,2478 3.929.913 0,69 0,08

T.C. Ziraat Bankası 06.03.2020 TRFTCZB32018 8,81 65 47.450.000 100,84 9,14 101,4376 48.132.160 8,41 1,04

T.C. Ziraat Bankası 20.03.2020 TRFTCZB32026 7,24 79 15.000.000 100,99 7,45 101,2138 15.182.066 2,65 0,33

HALK BANKASI 26.02.2020 TRFTHAL22010 12,77 21 60.000.000 99,98 13,54 100,2524 60.151.461 10,51 1,30

HALK BANKASI 06.05.2020 TRFTHAL52017 12,91 35 60.000.000 100,00 13,55 101,9684 61.181.012 10,69 1,32

HALK BANKASI 15.05.2020 TRFTHAL52025 12,75 44 50.000.000 100,00 13,38 101,6298 50.814.891 8,88 1,10

İŞ BANKASI 05.03.2020 TRFTISB32010 12,94 64 50.000.000 100,10 13,59 100,5540 50.277.014 8,78 1,09

VAKIF BANK 03.03.2020 TRFVKFB32019 14,32 62 22.890.000 100,01 15,10 100,6851 23.046.825 4,03 0,50

YAPI KREDİ BANKASI 13.03.2020 TRFYKBK32021 12,59 2 10.000.000 99,86 13,33 101,1177 10.111.767 1,77 0,22

YAPI KREDİ YATIRIM 12.02.2020 TRFYKYM22053 10,96 42 6.100.000 98,09 11,51 98,7507 6.023.792 1,05 0,13

YAPI KREDİ BANKASI 22.06.2020 TRFYKBK62028 11,36 171 50.000.000 100,00 31.12.2019 11,86 100,0307 50.015.358 8,74 1,08

GRUP TOPLAMI 569.340.000 572.490.452 100,00 12,36

C. KİRA SERTİFİKALARI

ALBARAKA TÜRK 25.03.2020 TRDBRKT32021 9,91 84 20.000.000 100,00 10,28 100,3713 20.074.253 100,00 0,43

GRUP TOPLAMI 20.000.000 20.074.253 100,00 0,43

G. DİĞER VARLIKLAR G.1. Ters Repolar

02.01.2020 TRT050220T17 11,37 1 1.000.623 99,56 31.12.2019 12,04 1.004.450,00 99,5880 1.000.311 0,02 0,02

02.01.2020 TRT050220T17 11,36 1 1.000.622 99,56 31.12.2019 12,03 1.004.450,00 99,5880 1.000.311 0,02 0,02

02.01.2020 TRT050220T17 11,36 1 1.000.622 99,56 31.12.2019 12,03 1.004.450,00 99,5880 1.000.311 0,02 0,02

02.01.2020 TRT050220T17 11,36 1 1.000.622 99,56 31.12.2019 12,03 1.004.450,00 99,5880 1.000.311 0,02 0,02

02.01.2020 TRT050624T19 11,36 1 9.505.913 99,99 31.12.2019 12,03 9.501.070,00 100,0199 9.502.956 0,24 0,21

02.01.2020 TRT050624T19 11,36 1 9.505.913 99,99 31.12.2019 12,03 9.501.070,00 100,0199 9.502.956 0,24 0,21

02.01.2020 TRT050624T19 11,36 1 9.505.913 99,99 31.12.2019 12,03 9.501.070,00 100,0199 9.502.956 0,24 0,21

02.01.2020 TRT050624T19 11,36 1 9.505.913 99,99 31.12.2019 12,03 9.501.070,00 100,0199 9.502.956 0,24 0,21

02.01.2020 TRT050624T19 11,36 1 9.505.913 99,99 31.12.2019 12,03 9.501.070,00 100,0199 9.502.956 0,24 0,21

02.01.2020 TRT050624T19 11,36 1 10.506.536 99,99 31.12.2019 12,03 10.501.185,00 100,0198 10.503.267 0,26 0,23

02.01.2020 TRT050624T19 11,36 1 10.506.536 99,99 31.12.2019 12,03 10.501.185,00 100,0198 10.503.267 0,26 0,23

02.01.2020 TRT050624T19 11,36 1 10.506.536 170,95 31.12.2019 12,03 6.142.085,00 171,0049 10.503.267 0,26 0,23

02.01.2020 TRT050624T35 11,36 1 6.504.046 110,42 31.12.2019 12,03 5.886.815,00 110,4506 6.502.023 0,16 0,14

02.01.2020 TRT050624T35 11,36 1 6.504.046 110,42 31.12.2019 12,03 5.886.815,00 110,4506 6.502.023 0,16 0,14

02.01.2020 TRT050624T35 11,36 1 8.505.291 110,42 31.12.2019 12,03 7.698.145,00 110,4506 8.502.645 0,21 0,18

02.01.2020 TRT050624T35 11,36 1 8.505.291 110,42 31.12.2019 12,03 7.698.145,00 110,4506 8.502.645 0,21 0,18

02.01.2020 TRT050624T35 11,36 1 2.001.245 110,42 31.12.2019 12,03 1.811.330,00 110,4505 2.000.622 0,05 0,04

02.01.2020 TRT050624T35 11,36 1 2.001.245 110,42 31.12.2019 12,03 1.811.330,00 110,4505 2.000.622 0,05 0,04

02.01.2020 TRT050624T35 11,36 1 2.001.245 110,42 31.12.2019 12,03 1.811.330,00 110,4505 2.000.622 0,05 0,04

02.01.2020 TRT050624T35 11,36 1 7.504.668 110,42 31.12.2019 12,03 6.792.480,00 110,4506 7.502.334 0,19 0,16

02.01.2020 TRT050624T35 11,36 1 2.001.245 110,42 31.12.2019 12,03 1.811.330,00 110,4505 2.000.622 0,05 0,04

02.01.2020 TRT050624T35 11,36 1 6.504.046 110,42 31.12.2019 12,03 5.886.815,00 110,4506 6.502.023 0,16 0,14

02.01.2020 TRT060121T16 11,36 1 8.505.291 235,30 31.12.2019 12,03 3.612.390,00 235,3745 8.502.645 0,21 0,18

02.01.2020 TRT060121T16 11,38 1 20.012.471 242,73 31.12.2019 12,05 8.239.608,00 242,8057 20.006.235 0,50 0,43

02.01.2020 TRT060121T16 11,38 1 9.005.612 242,73 31.12.2019 12,05 3.707.824,00 242,8056 9.002.806 0,22 0,19

02.01.2020 TRT060121T16 11,38 1 20.012.471 242,73 31.12.2019 12,05 8.239.608,00 242,8057 20.006.235 0,50 0,43

02.01.2020 TRT060121T16 8,94 1 55.027 242,73 31.12.2019 9,35 22.659,00 242,7886 55.013 0,00 0,00

02.01.2020 TRT060121T16 11,38 1 20.012.471 242,73 31.12.2019 12,05 8.239.608,00 242,8057 20.006.235 0,50 0,43

02.01.2020 TRT060121T16 11,36 1 9.005.602 235,30 31.12.2019 12,03 3.824.880,00 235,3747 9.002.801 0,22 0,19

02.01.2020 TRT060121T16 11,36 1 9.005.602 235,30 31.12.2019 12,03 3.824.880,00 235,3747 9.002.801 0,22 0,19

02.01.2020 TRT060825T15 11,36 1 20.012.449 104,15 31.12.2019 12,03 19.203.780,00 104,1786 20.006.224 0,50 0,43

02.01.2020 TRT060825T15 11,36 1 20.012.449 104,15 31.12.2019 12,03 19.203.780,00 104,1786 20.006.224 0,50 0,43

02.01.2020 TRT060825T15 11,36 1 20.012.449 104,15 31.12.2019 12,03 19.203.780,00 104,1786 20.006.224 0,50 0,43

02.01.2020 TRT060825T15 11,36 1 20.012.449 104,15 31.12.2019 12,03 19.203.780,00 104,1786 20.006.224 0,50 0,43

02.01.2020 TRT060825T15 11,36 1 20.012.449 104,15 31.12.2019 12,03 19.203.780,00 104,1786 20.006.224 0,50 0,43

02.01.2020 TRT060825T15 11,36 1 19.011.827 104,15 31.12.2019 12,03 18.243.590,00 104,1786 19.005.913 0,47 0,41

02.01.2020 TRT060825T15 11,36 1 20.012.449 104,15 31.12.2019 12,03 19.203.780,00 104,1786 20.006.224 0,50 0,43

02.01.2020 TRT060825T15 11,36 1 19.011.827 104,15 31.12.2019 12,03 18.243.590,00 104,1786 19.005.913 0,47 0,41

02.01.2020 TRT060825T15 11,36 1 20.012.449 104,15 31.12.2019 12,03 19.203.780,00 104,1786 20.006.224 0,50 0,43

02.01.2020 TRT060825T15 11,36 1 20.012.449 104,15 31.12.2019 12,03 19.203.780,00 104,1786 20.006.224 0,50 0,43

02.01.2020 TRT060825T15 11,36 1 19.011.827 104,15 31.12.2019 12,03 18.243.590,00 104,1786 19.005.913 0,47 0,41

02.01.2020 TRT060825T15 11,36 1 20.012.449 104,15 31.12.2019 12,03 19.203.780,00 104,1786 20.006.224 0,50 0,43

02.01.2020 TRT061124T11 11,37 1 8.004.984 100,99 31.12.2019 12,04 7.921.885,00 101,0175 8.002.492 0,20 0,17

02.01.2020 TRT061124T11 11,36 1 7.504.668 100,89 31.12.2019 12,03 7.434.180,00 100,9168 7.502.334 0,19 0,16

02.01.2020 TRT061124T11 11,36 1 2.501.556 100,89 31.12.2019 12,03 2.478.060,00 100,9168 2.500.778 0,06 0,05

02.01.2020 TRT070727T13 11,37 1 3.001.869 130,64 31.12.2019 12,04 2.296.365,00 130,6819 3.000.934 0,07 0,06

02.01.2020 TRT070727T13 11,37 1 19.011.837 130,64 31.12.2019 12,04 14.543.615,00 130,6822 19.005.918 0,47 0,41

02.01.2020 TRT070727T13 11,37 1 1.000.623 130,64 31.12.2019 12,04 765.460,00 130,6811 1.000.311 0,02 0,02

02.01.2020 TRT070727T13 11,37 1 19.011.837 130,64 31.12.2019 12,04 14.543.615,00 130,6822 19.005.918 0,47 0,41

02.01.2020 TRT070727T13 11,37 1 14.008.722 130,64 31.12.2019 12,04 10.716.350,00 130,6822 14.004.360 0,35 0,30

02.01.2020 TRT070727T13 11,37 1 6.003.738 130,64 31.12.2019 12,04 4.592.725,00 130,6821 6.001.869 0,15 0,13

02.01.2020 TRT070727T13 11,36 1 11.507.158 130,64 31.12.2019 12,03 8.802.705,00 130,6823 11.503.579 0,28 0,25

02.01.2020 TRT070727T13 11,36 1 2.001.245 130,64 31.12.2019 12,03 1.530.905,00 130,6823 2.000.622 0,05 0,04

02.01.2020 TRT070727T13 11,36 1 2.001.245 130,64 31.12.2019 12,03 1.530.905,00 130,6823 2.000.622 0,05 0,04

02.01.2020 TRT070727T13 11,36 1 1.000.622 130,64 31.12.2019 12,03 765.455,00 130,6819 1.000.311 0,02 0,02

02.01.2020 TRT070727T13 11,36 1 1.000.622 130,64 31.12.2019 12,03 765.455,00 130,6819 1.000.311 0,02 0,02

02.01.2020 TRT070727T13 11,36 1 2.001.245 130,64 31.12.2019 12,03 1.530.905,00 130,6823 2.000.622 0,05 0,04

02.01.2020 TRT070727T13 11,37 1 14.008.722 130,64 31.12.2019 12,04 10.716.350,00 130,6822 14.004.360 0,35 0,30

02.01.2020 TRT080323T10 11,36 1 18.011.204 87,85 31.12.2019 12,03 20.490.565,00 87,8726 18.005.601 0,45 0,39

02.01.2020 TRT080323T10 11,36 1 18.011.204 87,85 31.12.2019 12,03 20.490.565,00 87,8726 18.005.601 0,45 0,39

02.01.2020 TRT080323T10 11,36 1 17.510.893 87,85 31.12.2019 12,03 19.921.385,00 87,8726 17.505.446 0,43 0,38

02.01.2020 TRT080323T10 11,36 1 17.510.893 87,85 31.12.2019 12,03 19.921.385,00 87,8726 17.505.446 0,43 0,38

02.01.2020 TRT080323T10 11,36 1 17.510.893 87,85 31.12.2019 12,03 19.921.385,00 87,8726 17.505.446 0,43 0,38

02.01.2020 TRT080323T10 11,36 1 17.510.893 87,85 31.12.2019 12,03 19.921.385,00 87,8726 17.505.446 0,43 0,38

02.01.2020 TRT080323T10 11,36 1 17.510.893 87,85 31.12.2019 12,03 19.921.385,00 87,8726 17.505.446 0,43 0,38

02.01.2020 TRT080323T10 11,36 1 18.011.204 87,85 31.12.2019 12,03 20.490.565,00 87,8726 18.005.601 0,45 0,39

02.01.2020 TRT080323T10 11,36 1 18.011.204 87,85 31.12.2019 12,03 20.490.565,00 87,8726 18.005.601 0,45 0,39

02.01.2020 TRT080328T15 11,50 1 4.502.836 102,70 31.12.2019 12,18 4.381.515,00 102,7366 4.501.418 0,11 0,10

02.01.2020 TRT110226T13 11,37 1 17.010.591 95,49 31.12.2019 12,04 17.802.820,00 95,5202 17.005.295 0,42 0,37

02.01.2020 TRT110226T13 11,37 1 17.010.591 95,49 31.12.2019 12,04 17.802.820,00 95,5202 17.005.295 0,42 0,37

02.01.2020 TRT110827T16 11,37 1 6.003.738 93,80 31.12.2019 12,04 6.396.690,00 93,8277 6.001.869 0,15 0,13

02.01.2020 TRT110827T16 11,36 1 6.003.735 93,80 31.12.2019 12,03 6.396.685,00 93,8278 6.001.867 0,15 0,13

02.01.2020 TRT110827T16 11,36 1 6.003.735 93,80 31.12.2019 12,03 6.396.685,00 93,8278 6.001.867 0,15 0,13

02.01.2020 TRT111120T18 11,50 1 15.509.767 104,29 31.12.2019 12,18 14.863.075,00 104,3181 15.504.883 0,38 0,33

02.01.2020 TRT120128T11 11,50 1 15.009.452 122,48 31.12.2019 12,18 12.247.425,00 122,5133 15.004.725 0,37 0,32

02.01.2020 TRT120128T11 11,50 1 5.003.151 122,48 31.12.2019 12,18 4.082.480,00 122,5132 5.001.575 0,12 0,11

02.01.2020 TRT120128T11 11,50 1 15.009.452 122,48 31.12.2019 12,18 12.247.425,00 122,5133 15.004.725 0,37 0,32

02.01.2020 TRT120128T11 11,50 1 15.009.452 122,48 31.12.2019 12,18 12.247.425,00 122,5133 15.004.725 0,37 0,32

02.01.2020 TRT120128T11 11,50 1 5.003.151 122,48 31.12.2019 12,18 4.082.480,00 122,5132 5.001.575 0,12 0,11

02.01.2020 TRT120128T11 11,50 1 5.003.151 122,48 31.12.2019 12,18 4.082.480,00 122,5132 5.001.575 0,12 0,11

02.01.2020 TRT120325T12 11,36 1 2.501.556 85,19 31.12.2019 12,03 2.934.760,00 85,2123 2.500.778 0,06 0,05

02.01.2020 TRT120325T12 11,36 1 2.501.556 85,19 31.12.2019 12,03 2.934.760,00 85,2123 2.500.778 0,06 0,05

02.01.2020 TRT120325T12 11,36 1 2.501.556 85,19 31.12.2019 12,03 2.934.760,00 85,2123 2.500.778 0,06 0,05

02.01.2020 TRT120325T12 11,36 1 2.501.556 85,19 31.12.2019 12,03 2.934.760,00 85,2123 2.500.778 0,06 0,05

02.01.2020 TRT120325T12 11,36 1 10.506.536 85,19 31.12.2019 12,03 12.325.975,00 85,2125 10.503.267 0,26 0,23

02.01.2020 TRT120325T12 11,36 1 4.502.801 85,19 31.12.2019 12,03 5.282.560,00 85,2125 4.501.400 0,11 0,10

02.01.2020 TRT120325T12 11,36 1 10.506.536 85,19 31.12.2019 12,03 12.325.975,00 85,2125 10.503.267 0,26 0,23

02.01.2020 TRT120325T12 11,36 1 10.506.536 85,19 31.12.2019 12,03 12.325.975,00 85,2125 10.503.267 0,26 0,23

02.01.2020 TRT120325T12 11,36 1 10.506.536 85,19 31.12.2019 12,03 12.325.975,00 85,2125 10.503.267 0,26 0,23

02.01.2020 TRT120325T12 11,36 1 10.506.536 85,19 31.12.2019 12,03 12.325.975,00 85,2125 10.503.267 0,26 0,23

02.01.2020 TRT120820T12 11,37 1 3.001.869 112,44 31.12.2019 12,04 2.668.070,00 112,4758 3.000.934 0,07 0,06

02.01.2020 TRT140126T11 11,36 1 11.006.847 150,30 31.12.2019 12,03 7.318.920,00 150,3422 11.003.423 0,27 0,24

02.01.2020 TRT140126T11 11,36 1 10.506.536 150,30 31.12.2019 12,03 6.986.240,00 150,3422 10.503.267 0,26 0,23

02.01.2020 TRT140126T11 11,36 1 10.506.536 362,07 31.12.2019 12,03 2.900.025,00 362,1785 10.503.267 0,26 0,23

02.01.2020 TRT140623T19 12,00 1 5.003.288 110,15 31.12.2019 12,75 4.539.285,00 110,1857 5.001.644 0,12 0,11

02.01.2020 TRT140623T19 11,37 1 15.009.345 110,15 31.12.2019 12,04 13.617.380,00 110,1877 15.004.672 0,37 0,32

02.01.2020 TRT160425T17 11,37 1 7.504.673 158,58 31.12.2019 12,04 4.729.350,00 158,6336 7.502.336 0,19 0,16

02.01.2020 TRT160425T17 11,36 1 7.504.668 158,58 31.12.2019 12,03 4.729.350,00 158,6335 7.502.334 0,19 0,16

02.01.2020 TRT160425T17 11,37 1 7.504.673 158,58 31.12.2019 12,04 4.729.350,00 158,6336 7.502.336 0,19 0,16

02.01.2020 TRT170221T12 11,36 1 18.011.204 100,39 31.12.2019 12,03 17.929.450,00 100,4247 18.005.601 0,45 0,39

02.01.2020 TRT170221T12 11,36 1 18.011.204 100,39 31.12.2019 12,03 17.929.450,00 100,4247 18.005.601 0,45 0,39

02.01.2020 TRT170221T12 11,36 1 18.011.204 100,39 31.12.2019 12,03 17.929.450,00 100,4247 18.005.601 0,45 0,39

02.01.2020 TRT180123T10 11,36 1 19.011.827 103,89 31.12.2019 12,03 18.288.870,00 103,9206 19.005.913 0,47 0,41

02.01.2020 TRT180123T10 11,36 1 19.011.827 103,89 31.12.2019 12,03 18.288.870,00 103,9206 19.005.913 0,47 0,41

02.01.2020 TRT190521T17 11,36 1 15.509.648 100,91 31.12.2019 12,03 15.360.045,00 100,9426 15.504.823 0,38 0,33

02.01.2020 TRT200422T14 11,36 1 14.008.715 102,42 31.12.2019 12,03 13.668.910,00 102,4541 14.004.357 0,35 0,30

02.01.2020 TRT201021T25 12,70 1 1.000.696 103,39 31.12.2019 13,54 967.190,00 103,4283 1.000.348 0,02 0,02

02.01.2020 TRT210421T14 11,37 1 5.003.115 112,08 31.12.2019 12,04 4.461.135,00 112,1140 5.001.557 0,12 0,11

02.01.2020 TRT210721T11 11,36 1 9.505.913 224,55 31.12.2019 12,03 4.230.740,00 224,6169 9.502.956 0,24 0,21

02.01.2020 TRT210721T11 11,36 1 9.505.913 224,55 31.12.2019 12,03 4.230.740,00 224,6169 9.502.956 0,24 0,21

02.01.2020 TRT210721T11 11,36 1 9.505.913 224,55 31.12.2019 12,03 4.230.740,00 224,6169 9.502.956 0,24 0,21

02.01.2020 TRT210721T11 11,36 1 9.505.913 224,55 31.12.2019 12,03 4.230.740,00 224,6169 9.502.956 0,24 0,21

02.01.2020 TRT210721T11 11,36 1 9.505.913 224,55 31.12.2019 12,03 4.230.740,00 224,6169 9.502.956 0,24 0,21

02.01.2020 TRT210721T11 11,36 1 9.505.913 224,55 31.12.2019 12,03 4.230.740,00 224,6169 9.502.956 0,24 0,21

02.01.2020 TRT210721T11 11,36 1 9.505.913 224,55 31.12.2019 12,03 4.230.740,00 224,6169 9.502.956 0,24 0,21

02.01.2020 TRT240227T17 11,37 1 12.007.476 96,21 31.12.2019 12,04 12.472.840,00 96,2390 12.003.738 0,30 0,26

02.01.2020 TRT261022T10 11,36 1 12.507.781 200,50 31.12.2019 12,03 6.234.565,00 200,5575 12.503.890 0,31 0,27

02.01.2020 TRT261022T10 11,36 1 13.508.403 200,50 31.12.2019 12,03 6.733.330,00 200,5575 13.504.201 0,33 0,29

02.01.2020 TRT261022T10 11,36 1 13.508.403 200,50 31.12.2019 12,03 6.733.330,00 200,5575 13.504.201 0,33 0,29

02.01.2020 TRT261022T10 11,36 1 13.508.403 200,50 31.12.2019 12,03 6.733.330,00 200,5575 13.504.201 0,33 0,29

02.01.2020 TRT261022T10 11,36 1 13.508.403 200,50 31.12.2019 12,03 6.733.330,00 200,5575 13.504.201 0,33 0,29

02.01.2020 TRT261022T10 11,36 1 13.008.092 200,50 31.12.2019 12,03 6.483.950,00 200,5575 13.004.045 0,32 0,28

02.01.2020 TRT261022T10 11,36 1 14.008.715 200,50 31.12.2019 12,03 6.982.715,00 200,5575 14.004.357 0,35 0,30

02.01.2020 TRT261022T10 11,36 1 14.008.715 200,50 31.12.2019 12,03 6.982.715,00 200,5575 14.004.357 0,35 0,30

02.01.2020 TRT261022T10 11,36 1 14.008.715 200,50 31.12.2019 12,03 6.982.715,00 200,5575 14.004.357 0,35 0,30

02.01.2020 TRT261022T10 11,36 1 11.507.158 200,50 31.12.2019 12,03 5.735.800,00 200,5575 11.503.579 0,28 0,25

02.01.2020 TRT261022T10 11,36 1 11.507.158 200,50 31.12.2019 12,03 5.735.800,00 200,5575 11.503.579 0,28 0,25

02.01.2020 TRT261022T10 11,36 1 13.508.403 200,50 31.12.2019 12,03 6.733.330,00 200,5575 13.504.201 0,33 0,29

02.01.2020 TRT261022T10 11,36 1 11.006.847 200,50 31.12.2019 12,03 5.486.420,00 200,5574 11.003.423 0,27 0,24

02.01.2020 TRT261022T10 11,36 1 13.008.092 200,50 31.12.2019 12,03 6.483.950,00 200,5575 13.004.045 0,32 0,28

02.01.2020 TRT261022T10 11,36 1 13.008.092 200,50 31.12.2019 12,03 6.483.950,00 200,5575 13.004.045 0,32 0,28

02.01.2020 TRT261022T10 11,36 1 13.008.092 200,50 31.12.2019 12,03 6.483.950,00 200,5575 13.004.045 0,32 0,28

02.01.2020 TRT261022T10 11,36 1 10.506.536 200,50 31.12.2019 12,03 5.237.035,00 200,5575 10.503.267 0,26 0,23

02.01.2020 TRT261022T10 11,36 1 10.506.536 200,50 31.12.2019 12,03 5.237.035,00 200,5575 10.503.267 0,26 0,23

02.01.2020 TRT261022T10 11,36 1 12.507.781 200,50 31.12.2019 12,03 6.234.565,00 200,5575 12.503.890 0,31 0,27

02.01.2020 TRT261022T10 11,36 1 12.507.781 200,50 31.12.2019 12,03 6.234.565,00 200,5575 12.503.890 0,31 0,27

02.01.2020 TRT280628T18 11,36 1 7.004.357 116,74 31.12.2019 12,03 5.996.320,00 116,7746 7.002.178 0,17 0,15

02.01.2020 TRT280628T18 11,36 1 7.004.357 116,74 31.12.2019 12,03 5.996.320,00 116,7746 7.002.178 0,17 0,15

02.01.2020 TRT280628T18 11,36 1 7.004.357 116,74 31.12.2019 12,03 5.996.320,00 116,7746 7.002.178 0,17 0,15

02.01.2020 TRT280628T18 11,36 1 6.504.046 116,74 31.12.2019 12,03 5.568.010,00 116,7746 6.502.023 0,16 0,14

02.01.2020 TRT280628T18 11,36 1 6.003.735 116,74 31.12.2019 12,03 5.139.700,00 116,7747 6.001.867 0,15 0,13

02.01.2020 TRT280628T18 11,36 1 7.004.357 116,74 31.12.2019 12,03 5.996.320,00 116,7746 7.002.178 0,17 0,15

02.01.2020 TRT280628T18 11,37 1 12.507.788 116,74 31.12.2019 12,04 10.707.715,00 116,7746 12.503.893 0,31 0,27

02.01.2020 TRT280628T18 11,37 1 12.507.788 116,74 31.12.2019 12,04 10.707.715,00 116,7746 12.503.893 0,31 0,27

02.01.2020 TRT280628T18 11,36 1 6.003.735 116,74 31.12.2019 12,03 5.139.700,00 116,7747 6.001.867 0,15 0,13

02.01.2020 TRT280628T18 11,36 1 6.504.046 116,74 31.12.2019 12,03 5.568.010,00 116,7746 6.502.023 0,16 0,14

ARA GRUP TOPLAMI 1.556.024.009 1.555.539.429 38,50 33,57

Repo Teminat Tutarı (5) Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net

Varlık Değeri Borsa Sözleşme

No (4)

Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme

Sayısı Nominal Değer (1) Birim Alış Fiyatı (2) Satın Alış Tarihi

(3) İç İskonto Oranı ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK PARA PİYASASI FONU

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019 Tarihli Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(4)

ANADOLUBANKI A.Ş. 03.02.2020 3AyaKadarVD-ADB-TRY 10,50 33 81.197.873 24.12.2019 11,00 10,5000 81.381.773 2,01 1,76

ANADOLUBANKI A.Ş. 06.02.2020 3AyaKadarVD-ADB-TRY 10,50 36 79.883.368 26.12.2019 11,00 10,5000 80.018.303 1,98 1,73

AKBANK TAŞ 15.01.2020 3AyaKadarVD-AKB-TRY 11,50 14 25.000.000 11.12.2019 12,12 11,5000 25.164.748 0,62 0,54

AKBANK TAŞ 13.01.2020 3AyaKadarVD-AKB-TRY 11,75 12 5.000.000 04.12.2019 12,38 11,7500 5.044.929 0,12 0,11

AKBANK TAŞ 05.02.2020 3AyaKadarVD-AKB-TRY 10,50 35 30.634.488 27.12.2019 11,00 10,5000 30.677.497 0,76 0,66

AKBANK TAŞ 28.01.2020 3AyaKadarVD-AKB-TRY 10,50 27 196.875.862 23.12.2019 11,01 10,5000 197.379.469 4,88 4,26

ALTERNATİFBANK AŞ 05.02.2020 3AyaKadarVD-ANF-TRY 10,35 35 77.393.543 24.12.2019 10,84 10,3500 77.566.167 1,92 1,67

