• Sonuç bulunamadı

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu"

Copied!
5
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Kat ılım Katkı Emeklilik Yat ırım Fonu

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden

Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak

Hazırlanmasına İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu

(2)

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu’nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu’nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2)” hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu’nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 202 1 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu’nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2)” hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Bereket Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi’nin (“Kurucu”) bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

2 1 Nisan 202 2

İstanbul, Türkiye

(3)

Grup Toplam

(%) (%)

A. HİSSE SENETLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKCNS 21.712 14,75 08/12/21 80100516095857400020 17,9900 390.599 2,08 0,31

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. ALKIM 60.033 16,33 24/12/21 80100516989269960020 16,8700 1.012.753 5,40 0,81

ASELSAN ASELS 58.000 15,22 24/12/21 80100516985823880020 20,8800 1.211.040 6,46 0,96

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. BIMAS 13.409 60,51 08/12/21 80100516095857820020 61,3000 821.972 4,38 0,65

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. CCOLA 8.313 62,96 08/12/21 80100516095859240020 88,5500 736.116 3,93 0,59

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CEMTS 55.000 15,64 24/12/21 80100516988779660020 18,6900 1.027.950 5,48 0,82

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CIMSA 10.726 29,29 08/12/21 80100516095860640020 30,8000 330.361 1,76 0,26

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ERBOS 1 24,64 08/05/20 801005118559155700 112,0000 78 0,00 0,00

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş EREGL 45.500 15,55 24/12/21 80100516986016300020 28,1600 1.281.280 6,83 1,02

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENTS 1 1,26 05/08/21 8010051-11495790020 3,7200 4 0,00 0,00

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. GOODY 34.529 4,00 08/12/21 80100516095859220020 9,2600 319.739 1,71 0,26

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HLGYO 0 1,14 03/06/21 8010051-9783466540010 2,3300 0 0,00 0,00

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. ISDMR 56.700 10,70 24/12/21 80100516986206160020 23,2400 1.317.708 7,04 1,05

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KRDMD 125.000 7,59 24/12/21 80100516986484620020 9,2200 1.152.500 6,15 0,92

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KRVGD 40.000 11,96 09/12/21 80100516210265250020 13,0000 520.000 2,77 0,41

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO 8.045 39,76 08/12/21 80100516095861360020 41,6200 334.833 1,79 0,27

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVI 16.441 48,44 24/12/21 80100516986702140020 69,7000 1.145.938 6,11 0,91

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ORGE 1 3,34 10/11/21 80100514945549420020 6,2000 5 0,00 0,00

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTKAR 2.650 403,74 24/12/21 80100516988976820020 355,0000 940.750 5,02 0,75

OYAK ÇİMENTO OYAKC 40.451 6,64 08/12/21 80100516095860940020 7,9000 319.563 1,70 0,25

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. PGSUS 13.304 77,09 24/12/21 80100516988233860020 84,9500 1.130.175 6,03 0,90

QUA GRANITE HAYAL YAPI QUAGR 22.349 12,89 08/12/21 80100516095861920020 12,1700 271.987 1,45 0,22

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. SASA 0 27,88 18/11/21 80100515242428440020 52,8500 13 0,00 0,00

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELEC 33.320 10,73 09/12/21 80100516209571530020 11,8000 393.176 2,10 0,31

TURK HAVA YOLLARI A.O. THYAO 61.486 12,74 24/12/21 80100516988102160020 20,0200 1.230.950 6,57 0,98

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. TTRAK 4.872 194,40 24/12/21 80100516989685380020 224,0000 1.091.328 5,82 0,87

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESBE 128.337 3,79 08/12/21 80100516095809580020 7,8800 1.011.292 5,39 0,80

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YATAS 67.940 11,81 08/12/21 80100516095862560020 11,1200 755.493 4,03 0,60

YÜKSELEN ÇELİK YKSLN 1 2,46 28/04/21 8010051-9490213100010 5,6000 3 0,00 0,00

GRUP TOPLAMI 928.120 18.747.606 100,00 14,92

B. KATILIM HESABI

VAKIF KATILIM BANKASI 03/01/22 14,00 10.790.000 31/12/21 14,0000 300.576 4,06 0,24

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş 13/01/22 15,50 9.700.000 29/11/21 15,5000 4.059.327 54,82 3,23

EMLAK KATILIM BANKASI 14/01/22 15,50 1.140.000 01/12/21 15,5000 2.027.962 27,39 1,62

EMLAK KATILIM BANKASI 14/02/22 17,00 1.000.000 30/12/21 17,0000 1.016.447 13,73 0,81

GRUP TOPLAMI 22.630.000 7.404.312 100,00 5,90

C. KİRA SERTİFİKALARI C.1. KAMU KESİMİ KİRA SERTİFİKALARI

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 26/01/22 TRD260122T19 0,00 10.790.000 101,00 28/12/21 751471126198785914 103,5759 11.175.840 11,24 8,90

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 09/02/22 TRD090222T19 0,00 9.700.000 99,80 11/02/21 738960608020252823 102,8103 9.972.604 10,03 7,94

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 23/03/22 TRD230322T10 10,66 1.140.000 100,00 25/03/20 101,7990 1.160.509 1,17 0,92

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 06/07/22 TRD060722T17 0,00 1.000.000 95,82 10/02/21 738925973403801701 99,5639 995.639 1,00 0,79

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 15/08/22 TRD100822T10 14,52 29.250.000 99,79 25/02/21 99,2387 29.027.307 29,20 23,13

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 12/10/22 TRD121022T14 0,00 350.000 134,48 04/11/19 720554233614772853 188,7719 660.702 0,66 0,53

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 08/02/23 TRD080223T19 13,90 2.000.000 100,00 10/02/21 103,0916 2.061.832 2,07 1,64

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 12/07/23 TRD120723T18 18,08 6.000.000 100,00 14/07/21 108,4710 6.508.260 6,54 5,18

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 16/08/23 TRD160823T13 17,80 3.000.000 100,00 18/08/21 106,1631 3.184.894 3,20 2,54

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 13/12/23 TRD131223T10 20,32 7.700.000 100,00 15/12/21 103,1050 7.939.088 7,98 6,32

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 21/08/24 TRD210824T15 0,00 3.800.000 104,87 30/10/20 734843486730092703 98,2552 3.733.698 3,75 2,97

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 17/09/25 TRD170925T19 1,90 3.500.000 100,00 23/09/20 127,8162 4.473.565 4,50 3,56

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 16/09/26 TRD160926T19 16,80 13.000.000 100,00 22/09/21 104,7541 13.618.027 13,69 10,84

ARA GRUP TOPLAMI 91.230.000 94.511.965 95,03 75,26

C.2. ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKALARI

VAKIF VARLIK KIRALAMA 12/01/22 750281454617515481 0,00 800.000 100,42 25/11/21 102,6258 821.006 0,83 0,65

EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. 01/02/22 4,34 800.000 100,00 26/10/21 102,9662 823.730 0,83 0,66

BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S. 10/02/22 11,64 800.000 100,00 03/12/21 101,2974 810.379 0,81 0,64

EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. 23/03/22 4,03 800.000 100,00 21/12/21 100,5602 804.482 0,81 0,64

ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. 30/03/22 9,10 800.000 100,00 30/09/21 105,1844 841.475 0,85 0,67

ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. 19/01/22 4,78 800.000 100,00 13/10/21 104,0383 832.307 0,84 0,66

ARA GRUP TOPLAMI 4.800.000 4.933.379 4,97 3,92

GRUP TOPLAMI 96.030.000 99.445.344 100,00 79,18

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEGERİ 119.588.120 125.597.262 100,00

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2021 Tarihli Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz OranıVadeye Kalan GünFaiz Ödeme Sayısı Günlük Birim

DeğerToplam Değer/Net Varlık Değeri Nominal Değer Birim Alış Fiyatı SatınAlışTarihi İç İskonto

Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı

(4)

Grup Toplam

(%) (%)

A. HİSSE SENETLERİ

Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. ALCTL 11.943 16,08 03/07/20 801005120444026160 29,6600 354.229 2,13 0,34

Alkim Alkali Kimya A.Ş. ALKIM 7.928 4,78 18/06/20 801005119822143600 14,9000 118.124 0,71 0,11

Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ASELS 51.853 12,50 05/11/20 8010051-17720725550 18,2500 946.317 5,70 0,91

Aygaz A.Ş. AYGAZ 61.119 12,09 24/11/20 8010051-16866427400 14,6500 895.393 5,39 0,86

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. BANVT 7.126 20,61 07/12/20 8010051-16276400950 52,0000 370.552 2,23 0,36

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. BIMAS 8.228 52,25 04/11/20 8010051-17800787250 75,5000 621.214 3,74 0,60

Bilici Yatırım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. BLCYT 53.448 3,61 24/09/20 8010051-19512758820 6,6400 354.895 2,14 0,34

Coca-Cola İçecek A.Ş. CCOLA 5.300 46,16 24/11/20 8010051-16879456330 65,8000 348.740 2,10 0,34

Çemtaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş. CEMTS 54.750 14,25 17/11/20 8010051-17221808060 15,9400 872.715 5,25 0,84

Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ECILC 44.621 6,32 11/11/20 8010051-17469681090 7,4600 332.873 2,00 0,32

Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş. EGEEN 280 490,30 26/11/20 8010051-16745937950 1.770,1000 495.628 2,98 0,48

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. EKGYO 40.000 1,78 09/10/20 8010051-18877361990 2,1400 85.600 0,52 0,08

Erbosan Erciyas Boru Sanayii Ve Ticaret A.Ş. ERBOS 1 24,64 08/05/20 801005118559155700 41,0000 29 0,00 0,00

Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. EREGL 71.500 9,61 11/12/20 8010051-16032799280 14,9300 1.067.495 6,44 1,03

Gentaş Genel Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş. GENTS 8.337 1,63 18/11/20 8010051-17145611290 5,9400 49.521 0,30 0,05

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. GOODY 58.527 4,00 16/11/20 8010051-17268643330 8,3600 489.286 2,95 0,47

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. HLGYO 144.909 1,21 21/10/20 8010051-18319842170 3,2100 465.159 2,80 0,45

Iskenderun Demir Ve Çelik A.Ş. ISDMR 101.819 6,81 11/12/20 8010051-16032845340 10,1100 1.029.390 6,20 0,99

Iş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ISGYO 18.581 1,83 09/10/20 8010051-18885454950 2,5400 47.196 0,28 0,04

Kerevitaş Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. KERVT 9.734 2,83 15/10/20 8010051-18598564150 6,5800 64.050 0,39 0,06

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. KRDMD 57.000 3,45 16/11/20 8010051-17271488810 5,7800 329.460 1,98 0,32

Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. KUTPO 5 5,13 20/05/20 801005118892374320 50,4500 252 0,00 0,00

Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. LOGO 8.100 61,51 22/09/20 8010051-19626041200 125,5000 1.016.550 6,12 0,98

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. MAVI 17.641 41,55 20/10/20 8010051-18417714400 52,2000 920.860 5,54 0,89

Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. ORGE 50.414 4,52 03/07/20 801005120429862340 7,3800 372.055 2,24 0,36

Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. OYAKC 350 9,02 04/11/20 8010051-17800361900 8,7800 3.073 0,02 0,00

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. PGSUS 7.535 56,50 26/11/20 8010051-16744458260 74,6000 562.111 3,38 0,54

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. SASA 1 6,63 03/05/19 80100518674664870 20,2200 19 0,00 0,00

Selçuk Ecza Deposu Ticaret Ve Sanayi A.Ş. SELEC 9.666 7,27 08/12/20 8010051-16220882950 13,6500 131.941 0,79 0,13

Tat Gıda Sanayi A.Ş. TATGD 58.500 10,55 08/12/20 8010051-16220384540 11,8600 693.810 4,18 0,67

Türk Hava Yolları A.O. THYAO 80.000 10,72 21/10/20 8010051-18320132610 12,9100 1.032.800 6,22 1,00

Tekfen Holding A.Ş. TKFEN 29.161 15,26 08/12/20 8010051-16221188250 16,5900 483.781 2,91 0,47

Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. VESBE 21.516 19,37 10/09/20 8010051-20101934440 40,8800 879.574 5,30 0,85

Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş. YATAS 68.175 5,83 11/12/20 8010051-16031573240 14,4500 985.129 5,93 0,95

Yükselen Çelik A.Ş. YKSLN 25.070 3,56 04/09/20 801005121432037150 7,5500 189.279 1,14 0,18

GRUP TOPLAMI 1.193.137 16.609.099 100,00 16,01

B. KATILIM HESABI

Ziraat Katılım Bankası A.Ş. 04/01/21 16,30 4.854.049 02/12/20 16,3000 4.918.860 96,09 4,74

Ziraat Katılım Bankası A.Ş. 04/01/21 16,80 200.000 31/12/20 16,8000 200.092 3,91 0,19

GRUP TOPLAMI 5.054.049 5.118.951 100,00 4,93

C. KİRA SERTİFİKALARI C.1. KAMU KESİMİ KİRA SERTİFİKALARI

T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 15/02/21 TRD100221T17 0,00 1.790.000 102,20 20/11/20 14,44 734250575084889184 107,2036 1.918.945 2,34 1,85

T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 14/07/21 TRD140721T18 0,00 5.430.000 93,94 29/12/20 14,80 717348057708439310 101,9726 5.537.110 6,75 5,33

T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 18/08/21 TRD180821T13 0,00 700.000 104,18 02/10/19 15,04 719248013800929929 105,6285 739.400 0,90 0,71

T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 22/09/21 TRD220921T16 2,45 7.002.000 100,00 29/05/19 0,45 175,9732 12.321.646 15,01 11,87

T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 15/12/21 TRD151221T10 0,00 6.300.000 102,57 11/11/20 14,04 735319025508946644 98,7145 6.219.016 7,58 5,99

T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 26/01/22 TRD260122T19 0,00 7.050.000 100,49 18/12/20 13,72 736784399630526810 100,7915 7.105.800 8,66 6,85

T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 09/02/22 TRD090222T19 0,00 8.700.000 100,14 20/05/20 13,18 728391552497857665 100,8152 8.770.923 10,69 8,45

T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 23/03/22 TRD230322T10 10,66 1.140.000 100,00 25/03/20 13,03 100,7528 1.148.582 1,40 1,11

T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 15/08/22 TRD100822T10 0,00 28.950.000 99,93 19/11/20 14,79 728906123939722575 99,3055 28.748.949 35,01 27,68

T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 12/10/22 TRD121022T14 0,00 350.000 134,48 04/11/19 3,29 720554233614772853 156,3827 547.339 0,67 0,53

T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 21/08/24 TRD210824T15 0,00 3.800.000 104,87 30/10/20 12,79 734843486730092703 108,2770 4.114.527 5,01 3,96

T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 17/09/25 TRD170925T19 1,90 3.500.000 100,00 23/09/20 0,82 105,5322 3.693.626 4,50 3,56

ARA GRUP TOPLAMI 74.712.000 80.865.862 98,52 77,89

C.2. ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKALARI

Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. 24/02/21 TRDZKVK22139 4,00 1.200.000 100,00 18/11/20 18,18 101,4614 1.217.537 1,48 1,17

ARA GRUP TOPLAMI 1.200.000 1.217.537 1,48 1,17

GRUP TOPLAMI 75.912.000 82.083.399 100,00 79,06

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEGERİ 82.159.187 103.811.449 100,00

Günlük Birim DeğerToplam Değer/Net Varlık

Değeri Nominal Değer Birim Alış Fiyatı SatınAlışTarihi İç İskonto

Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 Tarihli Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz OranıVadeye Kalan GünFaiz Ödeme Sayısı

(5)

TUTARI (TL) GRUP % TOPLAM % TUTARI (TL) GRUP % TOPLAM % A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 125.597.262 100,00 99,96 103.811.449 100,00 99,96

B. HAZIR DEĞERLER (+) 65.555 100,00 0,05 41.787 100,00 0,04

a) Kasa -- -- - -- -- --

b) Bankalar 65.555 100,00 0,05 41.787 100,00 0,04

c) Diğer Hazır Değerler -- -- - -- -- --

C.ALACAKLAR (+) 25.381 100,00 0,02 30.061 100,00 0,03

a) Takastan Alacaklar -- -- -- -- -- --

b) Diğer Alacaklar 25.381 100,00 0,02 30.061 100,00 0,03

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) -- -- -- -- -- --

D. BORÇLAR (-) 45.720 100,00 0,04 33.898 100,00 0,03

a) Takasa Borçlar -- -- -- -- -- --

b) Yönetim Ücreti 39.741 87,00 0,03 30.350 90,00 0,03 c) İhbarlı pay işlemleri - -- -- - 0 -

ç) Denetim ücretleri - -- -- - 0 -

d) Krediler -- -- -- -- -- --

e) Diğer Borçlar 5.979 13,00 0,00 3.548 10,00 0,00

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ 125.642.478 100,00 100,00 103.849.399 100,00 100,00

Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı 100.000.000.000 100.000.000.000

Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap

Edilen Katılma Payı 95.192.062.202 95.302.040.770

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Referanslar

Benzer Belgeler

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş’ye ait 5 adet, Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş’ye ait 4 adet, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.’ye ait 6 adet emeklilik ve QInvest Portföy

31.12.2021 tarihi itibariyle Türkiye Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye ait 43 adet emeklilik yatırım fonu, Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş’ye ait 6 adet emeklilik yatırım fonu ve

** Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.5 sayılı “Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı

OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu (“Fon”)’nun 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.5

31.12.2021 tarihi itibariyle Türkiye Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye ait 43 adet emeklilik yatırım fonu, Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş’ye ait 6 adet emeklilik yatırım fonu ve

31.12.2020 tarihi itibariyle Türkiye Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye ait 43 adet emeklilik yatırım fonu ile 26 adet OKS emeklilik yatırım fonu, Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş’ye

** Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.5 sayılı “Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı

Fon, portröyünde sürekli olarak en az %80 oranında altın ve altına dayalı Sermaye piyasası araçları bulunduran Altın emeklilik yatırım fonudur.. Fon ponfiiyünde dünya