• Sonuç bulunamadı

İşlem Yapan Kurum Sayısı. Üye Tİpi Bazında İşlem Hacmi Dağılımı. Toplam İşlem Hacmi (TL) Günlük Ortalama İşlem Hacmi (TL)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "İşlem Yapan Kurum Sayısı. Üye Tİpi Bazında İşlem Hacmi Dağılımı. Toplam İşlem Hacmi (TL) Günlük Ortalama İşlem Hacmi (TL)"

Copied!
9
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Yatırım Danışmanlığı Birimi 19 Kasım 2018 19 Kasım 2018

TEFAS Genel Değerlendirme

12.11.2018 - 16.11.2018 aralığında TEFAS'ta işlem yapan kurum sayısı 50 adet olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde TEFAS'ta gerçekleşen toplam işlem hacmi ise 297.048.868,7 TL olmuştur. TEFAS fonlarına ilişkin değerlendirmelerimizin devamı ve ilgili tablolar bültenimizin ilerleyen bölümlerinde yer almaktadır.

TEFAS’ta İşlem Yapan Kurum Sayısı ve Üye Tipi Bazında İşlem Hacmi Dağılımı

TEFAS’ta Gerçekleşen İşlem Hacmi Yatırım Danışmanlığı Birimi

Banka 38%

Katılım Bankası Portföy 6%

Yönetim Şirketi

8%

Aracı Kurum

48%

İşlem Yapan Kurum Sayısı

Banka 83%

Katılım Bankası 6%

Portföy Yönetim

Şirketi 4%

Aracı Kurum 7%

Üye Tİpi Bazında İşlem Hacmi Dağılımı

Toplam İşlem Hacmi (TL)

Günlük Ortalama İşlem Hacmi (TL)

Net Takası Tutarı (TL) 297.048.869 59.409.774 52.411.115

Kurum Ünvanı İşlem Hacmi (TL)

Hacim Oranı (%)

AKBANK T.A.Ş. 70.580.088 23,76

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 45.213.083 15,22 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 38.684.411 13,02

DENİZBANK A.Ş. 24.972.263 8,41

HSBC BANK A.Ş. 15.040.214 5,06

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 14.224.075 4,79 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 12.729.631 4,29 KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 10.898.769 3,67

ING BANK A.Ş. 9.745.503 3,28

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 7.192.462 2,42

Diğer 47.768.370 16,08

Toplam 297.048.869 100

Fon Türü İşlem Hacmi

(TL)

Hacim Oranı (%) Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 114.624.647 38,59

Değişken Şemsiye Fonu 70.534.699 23,75

Hisse Senedi Şemsiye Fonu 40.514.340 13,64

Katılım Şemsiye Fonu 32.302.285 10,87

Fon Sepeti Şemsiye Fonu 28.802.263 9,70 Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu 8.142.055 2,74

Karma Şemsiye Fonu 1.415.321 0,48

Para Piyasası Şemsiye Fonu 713.259 0,24

Toplam 297.048.869 100

TÜR BAZINDA

(2)

İşlem Hacminde İlk 10 Fon

TEFAS Fonları Genel Görünüm

TEFAS'ta işlem gören toplam 249 yatırım fonundan, 174 tanesi yükselirken; 75 tanesi düşüş kaydetti. Yatırım fonlarının portföy değeri ise 11.416 milyon TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki haftaya göre yüzde -1,04 düşüş gösterdi. (Önceki hafta: 11.535 milyon TL) Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 454.659 kişi olurken, yatırımcı sayısı bir önceki haftaya göre yüzde -0,38 oranında azaldı. (Önceki hafta: 456.379 kişi) En çok yükselen ve en çok düşen ilk 10 fonun detaylarına aşağıda yer alan tablolardan ulaşılabilir.

TEFAS’ta işlem gören fonları türlerine göre; Hisse Senedi Fonları, Borçlanma Araçları Fonları, Fon Sepeti Fonları, Kıymetli Maden Fonları, Para Piyasası Fonları, Karma ve Değişken Fonları ve Katılım Fonları olmak üzere 7 sınıfa ayırmak mümkündür. Fon türlerine ilişkin detaylar aşağıdaki sayfalarda yer almaktadır. Gedik Portföy Fonları mavi renk ile yurtdışı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yabancı fonlar ile Eurobond fonları da lacivert renk ile gösterilmektedir.

Fon Ünvanı İşlem Hacmi

(TL)

Hacim Oranı (%) AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 39.505.187 13,3

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞIŞKEN FON 29.513.678 9,94

DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 15.674.001 5,28

ZİRAAT PORTFÖY KİRA SER.(SUKUK) KAT.F. 11.919.247 4,01

AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU 11.438.292 3,85

GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞIŞKEN FON 9.973.416 3,36

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLıK BIRINCI DEĞIŞKEN FON 8.386.469 2,82 DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI 8.353.204 2,81

KT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU 7.778.633 2,62

TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 7.667.583 2,58

İlk 10 Fon Toplam 150.209.709 50,57

Toplam 297.048.869 100

FON BAZINDA İLK 10

Kod Fon Adı Haftalık

Getiri (%) Yıllık Getiri %

Portföy Değeri

Portföy Değeri Haftalık Değişim

(%)

Yatırımcı Sayısı

Yatırımcı Sayısı Haftalık Değişim

(%)

Doluluk Oranı (%)

Doluluk Oranı Haftalık Değişim

(%)

Risk Değeri

HTT HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 3,43 2,36 3.446.125 -12,40 292 3,18 0,08 -15,26 6

DZT Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 3,15 7,20 1.736.338 5,79 309 -0,32 0,72 2,52 6

VAF Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 2,94 -1,38 467.607 -1,09 159 -0,62 3,14 -4,26 6

AK2 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 2,71 -0,43 62.482.768 -0,84 13.447 -0,65 0,04 -3,53 6

TYB TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 2,58 1,19 1.728.914 2,54 264 0,38 0,44 -0,08 6

TIF İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 2,53 1,16 22.672.326 -8,36 337 0,00 1,80 0,15 6

ACC Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,35 6,70 4.959.660 2,40 22 -4,35 0,41 0,00 6

DBB Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 2,34 7,82 2.427.447 -7,06 117 2,63 0,23 -9,41 6

VEF Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 2,29 -12,00 5.018.810 0,55 338 0,90 9,34 -0,54 6

VK3 Vakıf Portföy İki. Değ. Fon 2,14 20,19 4.807.332 -4,64 458 0,66 0,36 0,21 6

EN ÇOK YÜKSELEN 10 FON

Kod Fon Adı Haftalık

Getiri (%) Yıllık Getiri %

Portföy Değeri

Portföy Değeri Haftalık Değişim

(%)

Yatırımcı Sayısı

Yatırımcı Sayısı Haftalık Değişim

(%)

Doluluk Oranı (%)

Doluluk Oranı Haftalık Değişim (%)

Risk Değeri

TMG İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu -4,99 32,10 27.077.350 -5,47 1.070 -1,11 13,30 -1,06 6

YAY Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu -4,99 34,11 435.397.222 -3,57 3.283 -0,39 0,01 -0,02 6

AES Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu -4,90 25,03 7.695.958 -7,19 553 -2,47 1,06 -5,12 6

AFV Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu -4,65 18,03 81.059.975 -3,13 623 -0,48 3,73 0,12 6

AFT Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu -4,39 37,31 217.345.357 -5,30 5.651 -0,81 12,02 -0,98 6

AFA Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu -4,23 34,18 56.995.451 -5,56 1.547 -1,21 1,75 -0,84 6

AOY Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu -4,20 27,23 48.388.241 -3,66 5.222 -1,49 12,47 -0,68 6

TLE Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu -4,00 31,77 26.952.348 -4,03 70 -1,41 0,01 -0,17 6

TFF TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu -3,72 34,75 11.265.938 -1,10 296 -2,95 1,11 0,40 6

GBG Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu -3,51 27,29 3.675.655 -3,48 184 -0,54 11,46 -0,01 6

EN ÇOK DÜŞEN 10 FON

(3)

TEFAS Hisse Senedi Fonları

TEFAS'ta işlem gören toplam 63 Hisse Senedi fonundan, 45 tanesi yükselirken; 18 tanesi düşüş kaydetti. Hisse Senedi fonlarının portföy değeri 2.412 milyon TL oldu. (Önceki hafta: 2.449 milyon TL) Toplam yatırımcı sayısı ise 55.636 kişi olarak gerçekleşti. (Önceki hafta:

56.012 kişi).

Kod Fon Adı Haftalık

Getiri (%) Yıllık Getiri %

Portföy Değeri

Portföy Değeri Haftalık Değişim

(%)

Yatırımcı Sayısı

Yatırımcı Sayısı Haftalık Değişim

(%)

Doluluk Oranı (%)

Doluluk Oranı Haftalık Değişim

(%)

Risk Değeri

ACC Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,35 6,70 4.959.660 2,40 22 -4,35 0,41 0,00 6

VEF Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 2,29 -12,00 5.018.810 0,55 338 0,90 9,34 -0,54 6

YDI Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,85 -8,45 6.282.715 -0,45 183 0,00 0,72 -3,87 6

GHS Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,72 -5,15 20.776.386 0,61 1.783 -0,56 0,57 -0,03 6

ASA Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,50 -12,85 923.332 1,67 44 2,33 4,64 0,00 6

ECH Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 1,32 -8,82 221.085 -0,24 45 -2,17 0,94 -1,61 6

EID Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 1,21 -3,51 389.350 0,51 10 0,00 1,75 0,00 6

HBU HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 1,17 -8,10 8.088.108 8,33 541 -0,55 3,80 0,60 6

GAE Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,11 -6,37 26.937.211 1,10 2.863 0,03 11,62 -0,89 6

TIE İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,11 -8,08 28.672.946 7,36 1.340 -0,96 11,08 0,18 6

AKU Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,08 -5,89 34.050.529 5,29 3.697 -0,67 2,68 2,10 6

TZE Ziraat Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,05 -7,92 12.050.502 -0,64 719 0,14 4,31 -1,29 6

YEF Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,02 -8,28 16.853.472 0,36 1.316 -0,68 0,57 -0,65 6

MAC Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,01 -0,38 53.681.385 1,05 25 0,00 30,55 0,00 6

ST1 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,98 5,55 24.979.614 0,53 139 -0,71 10,63 -0,34 6

YHS Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 0,93 -8,28 31.393.511 0,72 1.612 -0,37 0,05 -0,31 6

STH Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,90 13,08 22.674.454 0,77 117 0,00 5,29 0,00 6

AK3 Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,89 -5,14 21.141.555 -3,06 1.577 0,06 0,06 -0,83 6

HAF Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,78 -8,79 5.062.994 0,43 2.235 -0,09 6,83 0,17 6

TAU İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,75 -25,73 19.907.750 1,25 656 -1,06 31,38 0,22 7

OHB Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,75 0,00 5.753.624 7,48 34 3,03 0,42 -0,08 6

TYH TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,73 -1,30 11.814.218 -0,50 550 0,00 5,22 -0,97 6

AHI Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,66 -6,52 9.965.788 0,66 27 0,00 0,02 -0,18 6

ADP Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,64 -28,34 20.140.217 1,29 691 -0,43 1,23 0,16 7

DZE Deniz Port. BIST 100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,64 -8,51 7.907.710 0,37 451 -0,44 4,19 -0,29 6

YAU Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,62 -4,34 55.953.792 2,53 1.065 -0,47 0,03 -0,33 6

TZD Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,50 -4,35 3.174.504 5,81 747 -1,32 0,45 8,15 6

GAF Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,48 -8,40 603.783 0,22 94 0,00 25,02 -0,01 6

HVS HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,45 13,35 16.493.858 2,09 374 -0,27 18,44 -0,99 6

ICF ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,45 -7,34 8.271.678 1,43 49 -2,00 11,13 0,00 6

GL1 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,35 12,39 23.626.974 20,15 113 -1,74 4,56 5,98 6

TZK Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF) 0,33 -7,83 1.750.281 10,51 283 -0,35 0,29 5,78 6

KYA Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,33 -19,54 9.250.656 -0,12 43 -2,27 9,38 0,23 6

GMR Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,28 -1,29 10.072.358 5,63 78 0,00 57,35 4,16 6

UPH Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,25 0,00 1.678.994 1,67 7 -12,50 0,11 -15,54 6

FYD Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,16 -1,34 17.307.092 2,04 521 -0,19 0,00 -0,15 6

EC2 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,15 -8,03 6.169.288 0,57 203 -0,98 1,29 -0,28 6

ACK İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,13 6,54 9.063.061 -0,78 33 0,00 59,48 0,01 5

IGH ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,13 -13,10 5.879.863 -2,71 467 0,00 2,45 0,02 6

FPH Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 0,10 -11,29 2.138.926 -3,71 22 10,00 0,40 3,88 6

AAV Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,10 -1,21 50.218.998 0,13 12 0,00 15,46 0,00 6

GSP Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,09 10,16 8.180.802 11,96 204 -0,49 1,30 5,91 5

AYA Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,07 -3,11 17.514.006 -5,82 294 -0,68 3,02 3,33 6

YDE Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,07 -7,43 18.727.006 1,89 505 -0,98 2,01 -0,15 6

DAH Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,01 -15,44 1.267.667 -0,39 186 1,09 3,77 -0,51 6

YÜKSELENLER

Kod Fon Adı Haftalık

Getiri (%) Yıllık Getiri %

Portföy Değeri

Portföy Değeri Haftalık Değişim

(%)

Yatırımcı Sayısı

Yatırımcı Sayısı Haftalık Değişim

(%)

Doluluk Oranı (%)

Doluluk Oranı Haftalık Değişim (%)

Risk Değeri

TMG İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu -4,99 32,10 27.077.350 -5,47 1.070 -1,11 13,30 -1,06 6

YAY Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu -4,99 34,11 435.397.222 -3,57 3.283 -0,39 0,01 -0,02 6

AFV Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu -4,65 18,03 81.059.975 -3,13 623 -0,48 3,73 0,12 6

AFT Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu -4,39 37,31 217.345.357 -5,30 5.651 -0,81 12,02 -0,98 6

AFA Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu -4,23 34,18 56.995.451 -5,56 1.547 -1,21 1,75 -0,84 6

AOY Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu -4,20 27,23 48.388.241 -3,66 5.222 -1,49 12,47 -0,68 6

GBG Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu -3,51 27,29 3.675.655 -3,48 184 -0,54 11,46 -0,01 6

YAS Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) -1,67 -19,16 575.315.004 -1,59 3.597 -0,53 1,45 -0,18 6

ARC İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) -0,77 -15,22 447.567 -0,62 17 0,00 0,34 0,00 6

TI2 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) -0,54 -13,82 27.541.059 0,05 1.203 -0,58 5,64 -1,82 6

AFS Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu -0,47 19,99 39.148.119 -0,42 603 -0,50 2,69 -0,01 6

IYD İş Portföy Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF) -0,45 -10,75 33.743.514 -0,39 272 -2,16 2,35 0,00 6

TKF Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) -0,38 18,44 45.858.724 -2,64 168 0,00 24,60 -0,44 5

TLH Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) -0,23 -12,74 3.906.484 -11,13 47 -2,08 3,09 -10,88 6

TI3 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) -0,21 1,15 75.456.192 -0,73 1.070 -0,47 4,41 -0,46 6

TTE İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu -0,09 -34,07 50.210.508 -0,68 1.720 -0,75 37,84 0,66 6

ALC Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) -0,05 -9,92 22.614.529 0,04 2.963 -1,46 6,53 -0,96 6

DPT Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,00 -14,08 766.343 -5,68 81 -1,22 0,03 -33,94 6

DÜŞENLER

(4)

TEFAS Borçlanma Araçları Fonları

TEFAS'ta işlem gören toplam 59 Borçlanma Araçları fonundan, 46 tanesi yükselirken; 13 tanesi düşüş kaydetti. Borçlanma Araçları fonlarının portföy değeri 3.915 milyon TL oldu. (Önceki hafta: 3.983 milyon TL) Toplam yatırımcı sayısı ise 103.947 kişi olarak gerçekleşti.

(Önceki hafta: 104.266 kişi).

Kod Fon Adı Haftalık

Getiri (%) Yıllık Getiri %

Portföy Değeri

Portföy Değeri Haftalık Değişim

(%)

Yatırımcı Sayısı

Yatırımcı Sayısı Haftalık Değişim

(%)

Doluluk Oranı (%)

Doluluk Oranı Haftalık Değişim

(%)

Risk Değeri

HTT HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 3,43 2,36 3.446.125 -12,40 292 3,18 0,08 -15,26 4

DZT Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 3,15 7,20 1.736.338 5,79 309 -0,32 0,72 2,52 4

AK2 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 2,71 -0,43 62.482.768 -0,84 13.447 -0,65 0,04 -3,53 4

TYB TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 2,58 1,19 1.728.914 2,54 264 0,38 0,44 -0,08 4

TIF İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 2,53 1,16 22.672.326 -8,36 337 0,00 1,80 0,15 4

DBB Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 2,34 7,82 2.427.447 -7,06 117 2,63 0,23 -9,41 3

HST HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 1,89 6,84 9.684.040 3,61 4.153 0,02 0,22 1,87 3

FI3 Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 1,75 9,47 19.241.174 1,07 11.322 -0,08 0,00 -0,70 3

GA1 Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu 1,70 12,19 24.891.244 -4,11 1.162 -1,78 0,65 -5,74 3

APT Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 1,56 13,83 56.135.247 -2,05 13.691 -0,31 7,73 -3,64 3

YOT Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 1,55 14,12 140.343.072 1,22 10.249 -0,06 0,05 -0,36 3

IGT ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 1,39 9,63 6.019.118 1,51 660 0,46 0,50 0,08 3

TBT TEB Portföy Bir. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 1,28 6,66 9.215.667 0,34 366 -1,35 0,74 -0,98 3

STT Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 1,06 14,76 1.632.909 1,11 17 13,33 10,54 0,07 3

VK2 Vakıf Portföy Borç. Araç. Fonu 0,97 17,65 2.743.005 2,03 135 3,05 0,66 0,97 3

ACO Actus Portföy Borç. Araç. Fonu 0,95 15,21 4.746.242 1,27 14 0,00 0,37 0,21 3

TET TEB Portföy İki. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,88 11,54 9.122.375 0,69 334 -2,05 1,66 -0,18 2

TI6 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,81 9,24 133.714.259 -6,78 5.734 -0,30 1,47 -0,46 3

IPT Perform Port. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,67 14,88 1.320.278 -16,52 31 3,33 0,32 -17,18 2

ECT Global Md Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,66 15,60 1.836.583 0,49 112 0,90 2,12 -0,22 2

TBV İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,65 15,95 35.599.508 0,80 699 0,14 3,28 0,11 2

FIT Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu 0,63 16,48 14.071.089 0,28 53 -1,85 5,83 -0,39 3

TOT TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,62 14,78 130.668.992 -1,14 1.591 -1,36 8,41 -1,79 2

AYR Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,61 16,53 610.897.444 -0,60 13.745 -0,33 51,19 -1,24 2

DBZ Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,61 13,96 123.399.999 9,98 711 1,86 4,17 9,80 2

ZBK Ziraat Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,59 13,30 66.385.092 0,89 2.067 -0,05 0,01 0,26 2

AHU Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,59 19,10 24.472.026 2,62 55 5,77 0,04 2,00 2

OSD Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,57 14,91 6.257.719 -0,70 97 14,12 0,04 -1,34 2

AUT Ata Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,55 16,30 8.236.062 0,59 37 0,00 0,27 0,00 2

FYO Finans Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,55 12,81 37.053.773 0,36 393 -0,51 4,84 -0,08 3

OKT Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,53 18,60 20.817.170 10,54 299 4,55 21,51 9,94 2

FPK Fiba Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,53 15,61 50.334.558 -3,50 905 -3,72 11,92 -4,05 2

OSL Osmanlı Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,52 15,95 13.486.458 3,52 600 4,17 21,63 2,95 3

GTF Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 0,52 13,50 50.458.199 1,41 125 2,46 16,47 0,84 2

ZBT Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,52 12,74 5.897.844 -0,76 172 -1,15 0,00 0,78 3

YBS Yapı Kredi Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,51 15,12 338.441.371 0,49 3.878 0,28 17,37 -0,05 2

TZT Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,50 13,24 12.854.689 -0,34 905 -0,66 3,36 -0,87 3

GBL Azimut PYŞ Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,49 14,98 41.003.665 -1,70 963 0,42 39,63 -2,22 2

HYT Halk Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,48 17,74 5.289.952 -0,82 263 0,38 0,94 -1,33 2

GYK Gedik Portföy Borç. Araç. Fonu 0,47 17,52 7.315.029 -6,22 36 2,86 25,97 -6,69 3

IST İstanbul Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,47 17,90 60.384.583 1,57 378 -0,26 17,49 1,11 2

HOB HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,45 14,25 25.737.703 1,18 296 -1,00 24,50 0,74 2

TCB Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,44 8,90 6.517.211 6,47 658 -0,60 1,04 5,97 3

ILG Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,34 -12,51 202.119 0,20 7 0,00 0,10 0,00 5

TPF Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,28 6,09 20.539.421 -0,12 138 -0,72 2,09 -0,64 6

KRC Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,25 14,32 25.795.806 0,04 36 2,86 27,03 -0,04 2

YÜKSELENLER

Kod Fon Adı Haftalık

Getiri (%) Yıllık

Getiri % Portföy Değeri

Portföy Değeri Haftalık Değişim

(%)

Yatırımcı Sayısı

Yatırımcı Sayısı Haftalık Değişim

(%)

Doluluk Oranı (%)

Doluluk Oranı Haftalık Değişim (%)

Risk Değeri

TLE Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu -4,00 31,77 26.952.348 -4,03 70 -1,41 0,01 -0,17 6

ARE İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu -3,01 24,18 11.604.006 -3,52 1.288 0,08 1,58 -0,32 5

DBH Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu -2,91 19,39 59.098.165 -10,71 160 -3,03 5,49 -10,87 5

TPL TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu -2,83 29,11 9.912.701 -9,99 107 -2,73 1,27 0,06 5

TDG İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu -2,81 29,81 20.550.964 -4,05 771 -1,03 15,71 -1,40 5

IPV İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu -2,76 30,80 106.813.542 -2,96 645 0,62 29,06 -0,16 5

FUB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu -2,71 28,77 23.065.015 -2,95 152 -1,94 4,36 -0,06 5

YBE Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu -2,65 23,81 1.190.839.223 -2,61 3.660 -0,57 17,96 -0,30 4

GPA Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu -2,64 25,50 23.686.496 -4,10 619 -0,48 0,14 -1,18 5

FPE Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon -2,56 24,25 21.477.636 -6,02 32 -5,88 0,89 -3,59 5

KUB Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu -2,54 33,84 22.466.198 -26,96 190 0,00 10,72 -17,45 5

VTE Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu -2,54 25,32 1.200.856 -3,18 188 0,00 6,49 -3,41 5

AKE Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. -2,47 22,28 140.283.726 -5,87 4.212 -1,63 18,22 -2,11 5

DÜŞENLER

(5)

TEFAS Fon Sepeti Fonları

TEFAS'ta işlem gören toplam 15 Fon Sepeti fonundan, 3 tanesi yükselirken; 12 tanesi düşüş kaydetti. Fon Sepeti fonlarının portföy değeri 1.527 milyon TL oldu. (Önceki hafta: 1.558 milyon TL) Toplam yatırımcı sayısı ise 14.280 kişi olarak gerçekleşti. (Önceki hafta: 14.372 kişi).

TEFAS Kıymetli Madenler Fonları

TEFAS'ta işlem gören toplam 11 Kıymetli Madenler fonundan, 0 tanesi yükselirken; 11 tanesi düşüş kaydetti. Kıymetli Madenler fonlarının portföy değeri 509 milyon TL oldu. (Önceki hafta: 524 milyon TL) Toplam yatırımcı sayısı ise 37.732 kişi olarak gerçekleşti. (Önceki hafta:

37.832 kişi).

TEFAS Para Piyasası Fonları
