• Sonuç bulunamadı

TEFAS Fonları Haftalık Bülten

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TEFAS Fonları Haftalık Bülten"

Copied!
10
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

TEFAS Fonları Haftalık Bülten

24 Nisan 2018 Salı Yatırım Danışmanlığı Birimi

TEFAS Genel Değerlendirme

16.04.2018 - 20.04.2018 aralığında TEFAS'ta işlem yapan kurum sayısı 56 adet olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde TEFAS'ta gerçekleşen toplam işlem hacmi ise 602.127.225,7 TL olmuştur. TEFAS fonlarına ilişkin değerlendirmelerimizin devamı ve ilgili tablolar bültenimizin ilerleyen bölümlerinde yer almaktadır.

TEFAS’ta İşlem Yapan Kurum Sayısı ve Üye Tipi Bazında İşlem Hacmi Dağılımı

TEFAS’ta Gerçekleşen İşlem Hacmi

Banka 32%

Katılım Bankası Portföy 3%

Yönetim Şirketi

20%

Aracı Kurum 45%

İşlem Yapan Kurum Sayısı

Banka 81%

Katılım Bankası 4%

Portföy Yönetim

Şirketi 3%

Aracı Kurum 12%

Üye Tİpi Bazında İşlem Hacmi Dağılımı

Toplam İşlem Hacmi (TL)

Günlük Ortalama İşlem Hacmi (TL)

Net Takası Tutarı (TL) 602.127.226 120.425.445 168.959.513

Kurum Ünvanı İşlem Hacmi (TL)

Hacim Oranı (%)

AKBANK T.A.Ş. 93.931.929 15,6

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 88.095.108 14,63 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 83.325.601 13,84

HSBC BANK A.Ş. 62.312.864 10,35

DENİZBANK A.Ş. 38.482.897 6,39

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 35.795.391 5,94

ING BANK A.Ş. 28.209.651 4,68

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 24.565.728 4,08 KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 18.591.924 3,09

Fon Türü İşlem Hacmi

(TL)

Hacim Oranı (%) Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 253.823.838 42,15 Değişken Şemsiye Fonu 165.540.010 27,49 Hisse Senedi Şemsiye Fonu 65.407.358 10,86 Katılım Şemsiye Fonu 63.628.428 10,57 Fon Sepeti Şemsiye Fonu 33.094.877 5,50 Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu 14.462.130 2,40 Para Piyasası Şemsiye Fonu 4.411.038 0,73

Karma Şemsiye Fonu 1.759.546 0,29

Toplam 602.127.226 100

TÜR BAZINDA

(2)

İşlem Hacminde İlk 10 Fon

TEFAS Fonları Genel Görünüm

TEFAS'ta işlem gören toplam 252 yatırım fonundan, 206 tanesi yükselirken; 46 tanesi düşüş kaydetti. Yatırım fonlarının portföy değeri ise 15.596 milyon TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki haftaya göre yüzde 1,5 yükseliş gösterdi. (Önceki hafta: 15.366 milyon TL) Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 508.656 kişi olurken, yatırımcı sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 0,02 oranında arttı. (Önceki hafta: 508.552 kişi) En çok yükselen ve en çok düşen ilk 10 fonun detaylarına aşağıda yer alan tablolardan ulaşılabilir.

TEFAS’ta işlem gören fonları türlerine göre; Hisse Senedi Fonları, Borçlanma Araçları Fonları, Fon Sepeti Fonları, Kıymetli Maden Fonları, Para Piyasası Fonları, Karma ve Değişken Fonları ve Katılım Fonları olmak üzere 7 sınıfa ayırmak mümkündür. Fon türlerine ilişkin detaylar aşağıdaki sayfalarda yer almaktadır. Gedik Portföy Fonları mavi renk ile yurtdışı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yabancı fonlar ile Eurobond fonları da lacivert renk ile gösterilmektedir.

Fon Ünvanı İşlem Hacmi

(TL)

Hacim Oranı (%) İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO 66.240.636 11 AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 60.789.384 10,1

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞIŞKEN FON 58.201.910 9,67

GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞIŞKEN FON 31.027.102 5,15

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLıK BIRINCI DEĞIŞKEN FON 29.975.852 4,98 YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI 29.411.107 4,88 KT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU 16.654.255 2,77

ZİRAAT PORTFÖY KİRA SER.(SUKUK) KAT.F. 16.021.414 2,66

HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARı FONU 14.246.205 2,37 YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇ 13.295.737 2,21

İlk 10 Fon Toplam 335.863.603 55,78

Toplam 602.127.226 100

FON BAZINDA İLK 10

Kod Fon Adı Haftalık

Getiri (%) Yıllık Getiri %

Portföy Değeri

Portföy Değeri Haftalık Değişim

(%)

Yatırımcı Sayısı

Yatırımcı Sayısı Haftalık Değişim

(%)

Doluluk Oranı (%)

Doluluk Oranı Haftalık Değişim

(%)

Risk Değeri

OHB Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,56 0,00 956.277 -3,01 13 18,18 0,06 0,00 5

VAF Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 2,50 15,73 880.467 0,30 176 0,57 5,46 -3,87 5

YDI Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,48 25,66 9.919.266 2,77 217 2,36 0,95 0,47 5

HVS HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,47 41,94 21.860.704 6,21 490 1,45 23,86 5,15 5

BAA Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 2,44 34,28 1.795.490 2,55 214 -4,89 11,20 -2,46 6

YDE Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 2,41 18,11 28.507.237 12,36 585 0,17 2,67 0,12 6

GHS Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,38 24,19 25.984.454 6,93 1.983 -0,25 0,61 1,99 4

TLH Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,37 30,94 7.882.934 10,43 59 -1,67 4,45 6,93 6

BZI Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 2,36 28,26 349.656 -33,55 72 -10,00 4,29 -27,60 6

YAB İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,32 13,57 2.531.699 2,17 171 1,79 12,42 0,43 6

EN ÇOK YÜKSELEN 10 FON

Kod Fon Adı Haftalık

Getiri (%) Yıllık Getiri %

Portföy Değeri

Portföy Değeri Haftalık Değişim

(%)

Yatırımcı Sayısı

Yatırımcı Sayısı Haftalık Değişim

(%)

Doluluk Oranı (%)

Doluluk Oranı Haftalık Değişim (%)

Risk Değeri

ARE İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu -1,90 9,04 9.741.935 -2,47 1.149 -0,26 1,62 -0,78 5

YTD Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu -1,62 13,23 20.760.472 -1,14 332 1,22 1,08 0,52 5

TLE Taaleri Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu -1,59 14,71 25.478.512 -2,06 63 0,00 0,02 -1,83 5

KIS Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu -1,45 12,80 25.504.183 -3,81 52 -1,89 17,20 -3,45 5

YKT Yapı Kredi Port. Altın Fonu -1,42 12,62 123.960.662 1,36 5.383 0,90 9,71 2,79 6

AFO Ak Portföy Altın Fonu -1,40 12,85 184.861.639 -1,54 8.008 0,31 22,59 0,06 6

HPS Halk Portföy Altın Katılım Fonu -1,39 14,43 15.014.334 -0,66 128 5,79 11,83 0,68 4

TUA TEB Portföy Altın Fonu -1,38 12,53 10.843.838 -1,35 2.092 -0,29 1,26 0,31 6

ICA ICBC Turkey Portföy Altın Fonu -1,38 12,37 9.095.285 -1,30 68 0,00 5,96 0,00 6

TTA İş Portföy Altın Fonu -1,37 13,54 56.273.057 -0,01 3.197 1,11 9,39 1,38 6

EN ÇOK DÜŞEN 10 FON

(3)

TEFAS Hisse Senedi Fonları

TEFAS'ta işlem gören toplam 63 Hisse Senedi fonundan, 56 tanesi yükselirken; 7 tanesi düşüş kaydetti. Hisse Senedi fonlarının portföy değeri 2.473 milyon TL oldu. (Önceki hafta: 2.459 milyon TL) Toplam yatırımcı sayısı ise 55.731 kişi olarak gerçekleşti. (Önceki hafta: 55.514 kişi).

Kod Fon Adı Haftalık

Getiri (%) Yıllık Getiri %

Portföy Değeri

Portföy Değeri Haftalık Değişim

(%)

Yatırımcı Sayısı

Yatırımcı Sayısı Haftalık Değişim

(%)

Doluluk Oranı (%)

Doluluk Oranı Haftalık Değişim

(%)

Risk Değeri

OHB Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,56 0,00 956.277 -3,01 13 18,18 0,06 0,00 6

YDI Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,48 25,66 9.919.266 2,77 217 2,36 0,95 0,47 6

HVS HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,47 41,94 21.860.704 6,21 490 1,45 23,86 5,15 6

YDE Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 2,41 18,11 28.507.237 12,36 585 0,17 2,67 0,12 6

GHS Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,38 24,19 25.984.454 6,93 1.983 -0,25 0,61 1,99 6

TLH Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,37 30,94 7.882.934 10,43 59 -1,67 4,45 6,93 6

VEF Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 2,30 24,17 5.010.604 -0,93 313 1,62 7,50 7,50 6

GMR Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,27 21,22 6.637.595 0,98 90 -1,10 33,76 -0,37 6

HAF Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,17 14,86 4.050.160 -2,53 2.246 -0,04 4,58 -1,83 6

ST1 Strateji Portföy Yönetimi His. Sen. Fonu(HSYF) 2,13 14,34 27.312.883 0,40 150 -1,32 11,12 -0,23 6

ALC Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 2,12 18,69 42.296.408 -9,40 3.623 -0,19 11,86 0,37 6

DPT Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,92 0,00 653.829 -6,99 73 2,82 0,02 -4,70 6

ACC Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,82 16,43 6.001.143 0,94 28 -3,45 0,46 -0,57 6

EID Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 1,78 19,16 1.386.821 -2,65 12 -7,69 5,60 -5,08 6

TZK Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF) 1,78 15,03 2.147.080 -0,22 331 0,00 0,33 1,13 6

FPH Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,74 16,12 2.567.457 12,03 22 4,76 0,40 1,77 6

AYA Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,69 28,37 40.767.731 -1,65 332 -0,30 6,13 -1,30 6

AAV Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,65 30,05 25.178.547 2,06 10 0,00 6,83 2,91 6

EC2 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 1,63 24,82 16.105.420 1,81 261 -1,14 2,89 -0,19 6

AK3 Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,62 25,85 16.912.928 37,30 1.616 0,00 0,03 -1,49 6

TYH TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,61 25,72 11.558.700 5,54 594 -1,00 4,60 2,25 6

TZD Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,57 27,26 3.976.355 3,46 829 1,10 0,47 0,88 6

TI3 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,56 25,06 87.474.279 1,82 1.215 -0,82 4,62 0,27 6

YHS Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 1,47 21,39 55.387.853 -2,83 1.717 0,06 0,08 0,49 6

SKH Şeker Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,45 20,24 1.107.151 -1,58 172 0,00 2,32 0,13 6

DAH Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,38 21,68 1.911.174 4,27 185 -1,07 4,33 -1,43 6

IYD İş Portföy Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF) 1,34 12,11 38.710.060 1,39 279 0,36 2,37 -0,07 6

ACK İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,31 15,27 9.568.981 3,48 34 3,03 61,78 0,42 5

GAF Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,29 10,29 674.057 1,42 89 -3,26 24,72 1,81 6

YAU Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,24 18,89 79.832.305 17,99 1.091 1,58 0,04 1,88 6

TZE Ziraat Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,24 21,55 10.221.382 11,29 666 2,78 3,01 13,28 6

TAU İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,23 1,01 10.379.068 3,42 537 0,19 12,16 2,25 6

STH Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,20 14,77 24.038.712 0,10 122 0,00 5,77 0,00 5

FYD Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,19 38,60 21.639.422 4,83 687 -1,29 0,00 2,19 6

HBU HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 1,17 22,09 7.919.072 -6,49 575 -0,17 3,46 -6,08 6

TIE İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,13 20,93 28.117.825 3,17 1.318 1,78 9,73 4,85 6

ECH Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 1,10 19,18 381.505 7,56 56 1,82 1,39 0,02 6

ICF ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,10 23,90 208.514 -2,40 46 -2,13 0,26 -1,97 6

AKU Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,06 20,36 41.431.655 4,62 4.106 0,05 3,10 8,42 6

KYA Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,06 17,14 13.294.525 1,13 50 0,00 10,29 0,00 6

GAE Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,05 20,51 29.427.529 2,76 3.046 0,26 11,45 3,16 6

ASA Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,04 28,64 1.233.715 4,79 48 0,00 4,87 0,00 6

ADP Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,04 0,34 8.219.783 1,67 593 -0,34 0,37 0,10 6

YAY Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 1,02 33,48 346.328.524 -2,14 2.614 -0,49 0,01 0,87 5

YEF Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,02 23,20 17.644.282 5,87 1.329 0,99 0,50 2,77 6

IGH ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,97 17,79 5.553.088 2,01 466 0,22 1,92 1,71 6

ARC İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,95 22,34 5.351.702 1,02 20 0,00 3,23 0,00 6

TI2 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,94 20,90 33.107.961 4,86 1.341 0,75 5,51 1,67 6

TKF Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,92 24,44 35.773.478 -3,82 167 1,83 19,36 0,27 5

AHI Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,90 17,97 13.522.387 -3,78 28 0,00 0,02 -2,18 6

DZE Deniz Port. BIST 100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,87 20,85 8.982.860 5,27 488 -0,20 4,03 0,20 6

TTE İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,75 17,92 84.686.162 1,96 2.325 -0,04 46,46 2,10 6

AFV Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,41 31,53 78.865.313 1,92 615 0,82 4,06 -0,79 5

MAC Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,17 27,19 46.831.430 0,12 28 16,67 23,19 0,40 6

GSP Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,16 17,20 7.812.335 -15,05 204 -3,77 1,42 -11,00 5

AFT Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,07 37,88 86.757.856 3,82 2.500 6,47 5,68 2,27 6

YÜKSELENLER

Kod Fon Adı Haftalık

Getiri (%) Yıllık Getiri %

Portföy Değeri

Portföy Değeri Haftalık Değişim

(%)

Yatırımcı Sayısı

Yatırımcı Sayısı Haftalık Değişim

(%)

Doluluk Oranı (%)

Doluluk Oranı Haftalık Değişim (%)

Risk Değeri

GBG Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu -1,06 29,54 2.729.739 -0,33 157 0,00 10,32 1,19 5

YAS Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) -0,79 2,91 727.330.251 -0,29 4.250 0,45 1,53 0,22 6

AFA Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu -0,58 30,74 44.845.516 -0,12 1.123 0,45 1,68 -0,93 6

AFS Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu -0,54 30,01 57.189.591 -12,89 686 -2,42 4,25 -16,83 6

AOY Ak Portföy Yabancı His. Sen. Fonu -0,31 32,54 58.701.757 -1,26 6.000 0,12 17,76 -1,14 5

TMG İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu -0,10 18,13 20.893.531 0,07 781 -1,64 12,33 -2,28 5

GL1 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) -0,08 23,96 10.953.999 -9,10 100 3,09 2,22 -2,05 6

DÜŞENLER

(4)

TEFAS Borçlanma Araçları Fonları

TEFAS'ta işlem gören toplam 65 Borçlanma Araçları fonundan, 52 tanesi yükselirken; 13 tanesi düşüş kaydetti.

Borçlanma Araçları fonlarının portföy değeri 5.296 milyon TL oldu. (Önceki hafta: 5.172 milyon TL) Toplam yatırımcı sayısı ise 119.636 kişi olarak gerçekleşti. (Önceki hafta: 119.807 kişi).

Kod Fon Adı Haftalık

Getiri (%) Yıllık Getiri %

Portföy Değeri

Portföy Değeri Haftalık Değişim

(%)

Yatırımcı Sayısı

Yatırımcı Sayısı Haftalık Değişim

(%)

Doluluk Oranı (%)

Doluluk Oranı Haftalık Değişim

(%)

Risk Değeri

GDU Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 1,59 1,52 6.578.904 1,23 646 0,16 0,39 -0,43 4

HTT HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 1,40 3,99 4.106.317 1,57 297 0,00 0,10 -0,03 4

YKU Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 1,24 2,92 41.448.906 1,20 2.173 -0,18 2,77 -0,09 4

AK2 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 1,22 4,78 70.200.067 0,11 15.402 -0,28 0,04 -1,17 4

ATT Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 1,18 3,94 1.187.431 1,23 308 0,00 1,60 0,00 4

TIF İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 1,10 1,18 33.917.514 -3,16 410 -2,61 2,75 -0,26 4

DZT Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 1,02 4,25 1.956.019 -4,02 326 -0,31 0,83 -5,01 4

TYB TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,85 3,18 1.754.334 0,49 262 -0,76 0,44 -0,45 4

HST HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,68 7,24 11.923.001 0,73 4.340 -0,25 0,28 0,01 3

IGT ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,63 7,61 6.661.221 -0,91 704 -0,28 0,58 -1,59 2

FI3 Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 0,61 7,35 19.616.962 0,46 11.684 -0,18 0,00 -0,23 3

SKB Şeker Port. Borç. Araç. Fonu 0,58 8,38 1.279.078 0,50 102 -0,97 1,87 -0,11 2

DBB Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,48 -0,03 2.744.393 2,20 97 4,30 0,28 1,69 3

TBT TEB Portföy Bir. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,47 7,93 14.224.369 1,77 516 1,57 1,16 1,24 3

TI6 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,45 8,55 159.544.018 0,52 6.553 -0,18 1,84 0,02 2

APT Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,45 10,73 80.767.666 0,13 14.883 -0,15 12,01 -0,32 2

YOT Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,43 9,69 131.896.297 0,43 10.372 -0,13 0,05 -0,04 2

GA1 Garanti Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,38 8,01 15.394.928 0,19 922 -0,65 0,43 -0,23 2

OSD Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,37 14,53 31.747.698 0,99 309 1,31 0,24 0,94 2

ZBK Ziraat Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,36 9,72 65.160.561 -2,36 2.251 -0,13 0,01 -2,76 2

FIT Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu 0,35 12,17 14.114.650 0,41 84 1,20 6,44 0,00 3

AHU Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,35 0,00 20.761.313 -0,53 57 -1,72 0,04 -0,90 2

TZT Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,34 12,74 13.399.560 1,26 990 0,00 3,77 0,87 3

OKT Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,34 15,13 49.836.442 15,66 450 2,74 57,19 15,24 2

ACO Actus Portföy Borç. Araç. Fonu 0,33 9,27 14.827.124 90,71 12 9,09 1,28 89,81 3

HYT Halk Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,32 14,18 6.867.095 0,36 99 3,13 1,35 -0,02 2

FYO Finans Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,32 7,61 52.722.145 -0,59 589 -1,51 3,67 -0,95 4

TPF Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,32 15,61 97.030.285 2,37 565 1,07 17,53 5,52 1

GYK Gedik Portföy Borç. Araç. Fonu 0,32 13,57 10.865.266 0,53 36 2,86 42,70 0,19 3

GTF Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 0,31 12,04 94.855.845 0,41 151 -0,66 33,18 0,04 2

TOT TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,30 13,24 408.366.011 0,12 3.243 -0,80 28,41 -0,22 2

IST İstanbul Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,30 14,37 234.158.989 25,76 486 0,62 75,19 25,34 2

TET TEB Portföy İki. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,30 10,78 12.926.488 1,74 393 -1,26 2,44 -0,72 2

ILG Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,30 13,78 2.934.734 0,33 24 -4,00 1,24 0,00 1

ZBT Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,29 13,52 15.817.986 1,36 261 -0,76 0,00 1,01 3

TBV İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,29 13,35 147.684.304 -1,18 1.162 -0,26 14,91 -1,50 2

YBS Yapı Kredi Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,28 11,93 424.464.062 1,02 4.465 -0,16 23,81 0,70 2

TCB Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,28 12,82 27.044.834 2,41 912 0,88 4,45 2,08 2

AYR Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,28 12,86 832.668.893 3,24 16.293 -0,06 76,86 2,90 2

HOB HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,28 13,73 67.070.128 11,55 540 7,36 70,32 11,18 2

AUT Ata Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,28 11,97 11.063.807 0,18 45 0,00 0,40 -0,03 2

AED Ata Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,27 -4,95 5.554.692 -3,08 72 -1,37 1,92 -0,66 4

GTS Garanti Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,27 12,17 14.377.977 2,65 387 0,00 1,64 2,32 2

OSL Osmanlı Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,27 12,10 20.601.728 5,56 551 4,36 36,29 5,23 4

DBZ Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,27 11,39 219.142.401 -0,21 1.141 0,00 8,33 -0,63 2

VK2 Vakıf Portföy Borç. Araç. Fonu 0,27 11,68 2.941.178 0,52 148 0,00 0,80 0,20 3

HLT Halk Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,27 8,02 1.522.308 -0,34 199 -1,00 2,64 -0,64 3

IPT Perform Port. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,26 10,63 1.985.767 -1,21 26 -7,14 0,53 -1,52 1

STT Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,26 11,36 2.120.658 0,33 18 0,00 14,95 0,00 2

FPK Fiba Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,26 12,01 81.516.935 6,51 1.263 1,45 21,20 6,19 1

ECT Global Md Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,26 11,34 1.965.937 -0,93 87 1,16 2,49 -1,25 2

KRC Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,23 14,85 29.802.421 -8,91 74 -1,33 34,34 -3,19 2

YÜKSELENLER

Kod Fon Adı Haftalık

Getiri (%) Yıllık Getiri %

Portföy Değeri

Portföy Değeri Haftalık Değişim

(%)

Yatırımcı Sayısı

Yatırımcı Sayısı Haftalık Değişim

(%)

Doluluk Oranı (%)

Doluluk Oranı Haftalık Değişim (%)

Risk Değeri

ARE İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu -1,90 9,04 9.741.935 -2,47 1.149 -0,26 1,62 -0,78 5

TLE Taaleri Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu -1,59 14,71 25.478.512 -2,06 63 0,00 0,02 -1,83 5

VTE Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu -1,26 8,82 1.128.276 -16,47 171 -3,39 7,79 -8,24 4

FUB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu -1,16 11,31 18.212.744 -1,36 113 -1,74 4,34 -0,01 4

TDG İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu -1,12 11,98 15.780.250 -1,75 589 -0,51 15,16 0,80 5

IPV İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu -1,09 13,39 88.052.572 -0,48 394 1,03 30,08 1,07 4

FPE Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon -1,06 10,91 18.150.979 15,36 24 4,35 0,83 7,44 4

TPL TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu -1,03 12,26 13.854.141 -1,84 82 -5,75 2,14 -0,03 4

KUB Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu -1,01 15,02 26.759.875 -1,55 177 1,72 15,26 -0,01 5

GPA Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu -1,01 11,04 20.283.621 0,36 356 0,00 0,15 1,56 4

DBH Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu -0,94 12,11 66.835.035 -2,37 167 -1,18 6,86 -0,52 4

AKE Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. -0,88 11,68 182.049.695 -1,90 5.064 -0,65 28,08 -0,26 4

YBE Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu -0,86 9,85 1.166.136.948 2,11 3.907 -0,79 21,03 -0,37 4

DÜŞENLER

(5)

TEFAS Fon Sepeti Fonları

TEFAS'ta işlem gören toplam 15 Fon Sepeti fonundan, 10 tanesi yükselirken; 5 tanesi düşüş kaydetti. Fon Sepeti fonlarının portföy değeri 1.745 milyon TL oldu. (Önceki hafta: 1.721 milyon TL) Toplam yatırımcı sayısı ise 17.502 kişi olarak gerçekleşti. (Önceki hafta: 17.454 kişi).

TEFAS Kıymetli Madenler Fonları

TEFAS'ta işlem gören toplam 11 Kıymetli Madenler fonundan, 0 tanesi yükselirken; 11 tanesi düşüş kaydetti.

