• Sonuç bulunamadı

Üye Tİpi Bazında İşlem Hacmi Dağılımı. İşlem Yapan Kurum Sayısı. Toplam İşlem Hacmi (TL) Günlük Ortalama İşlem Hacmi (TL)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Üye Tİpi Bazında İşlem Hacmi Dağılımı. İşlem Yapan Kurum Sayısı. Toplam İşlem Hacmi (TL) Günlük Ortalama İşlem Hacmi (TL)"

Copied!
9
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Yatırım Danışmanlığı Birimi 21 Ocak 2019 21 Ocak 2019

TEFAS Genel Değerlendirme

14.01.2019 - 21.01.2019 aralığında TEFAS'ta işlem yapan kurum sayısı 51 adet olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde TEFAS'ta gerçekleşen toplam işlem hacmi ise 339.482.610 TL olmuştur. TEFAS fonlarına ilişkin değerlendirmelerimizin devamı ve ilgili tablolar bültenimizin ilerleyen bölümlerinde yer almaktadır.

TEFAS’ta İşlem Yapan Kurum Sayısı ve Üye Tipi Bazında İşlem Hacmi Dağılımı

TEFAS’ta Gerçekleşen İşlem Hacmi Yatırım Danışmanlığı Birimi

Banka 37%

Katılım Bankası

6%

Portföy Yönetim

Şirketi 12%

Aracı Kurum 45%

İşlem Yapan Kurum Sayısı

Banka 79%

Katılım Bankası 6%

Portföy Yönetim

Şirketi 7%

Aracı Kurum 8%

Üye Tİpi Bazında İşlem Hacmi Dağılımı

Toplam İşlem Hacmi (TL)

Günlük Ortalama İşlem Hacmi (TL)

Net Takası Tutarı (TL) 339.482.611 67.896.522 51.562.443

Kurum Ünvanı İşlem Hacmi (TL)

Hacim Oranı (%) YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 107.682.582 31,72 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 48.795.169 14,37

AKBANK T.A.Ş. 34.716.928 10,23

AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 21.057.931 6,2 KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 17.827.465 5,25

HSBC BANK A.Ş. 15.557.767 4,58

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 15.331.982 4,52

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13.181.551 3,88

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 13.133.740 3,87

DENİZBANK A.Ş. 8.943.396 2,63

Diğer 43.254.100 12,74

Toplam 339.482.610 100

Fon Türü İşlem Hacmi

(TL)

Hacim Oranı (%) Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 88.442.007 26,05

Katılım Şemsiye Fonu 57.184.119 16,84

Değişken Şemsiye Fonu 55.689.346 16,40

Hisse Senedi Şemsiye Fonu 55.612.737 16,38 Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu 43.824.971 12,91 Fon Sepeti Şemsiye Fonu 36.920.589 10,88

Karma Şemsiye Fonu 1.576.344 0,46

Para Piyasası Şemsiye Fonu 232.497 0,07

Toplam 339.482.610 100

TÜR BAZINDA

(2)

İşlem Hacminde İlk 10 Fon

TEFAS Fonları Genel Görünüm

TEFAS'ta işlem gören toplam 247 yatırım fonundan, 211 tanesi yükselirken; 36 tanesi düşüş kaydetti. Yatırım fonlarının portföy değeri ise 12.155 milyon TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki haftaya göre yüzde 0,41 yükseliş gösterdi. (Önceki hafta: 12.105 milyon TL) Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 445.845 kişi olurken, yatırımcı sayısı bir önceki haftaya göre yüzde -0,13 oranında azaldı.

(Önceki hafta: 446.407 kişi) En çok yükselen ve en çok düşen ilk 10 fonun detaylarına aşağıda yer alan tablolardan ulaşılabilir.

TEFAS’ta işlem gören fonları türlerine göre; Hisse Senedi Fonları, Borçlanma Araçları Fonları, Fon Sepeti Fonları, Kıymetli Maden Fonları, Para Piyasası Fonları, Karma ve Değişken Fonları ve Katılım Fonları olmak üzere 7 sınıfa ayırmak mümkündür. Fon türlerine ilişkin detaylar aşağıdaki sayfalarda yer almaktadır. Gedik Portföy Fonları mavi renk ile yurtdışı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yabancı fonlar ile Eurobond fonları da lacivert renk ile gösterilmektedir.

Fon Ünvanı İşlem Hacmi

(TL)

Hacim Oranı (%)

YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU 22.283.335 6,56

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞIŞKEN FON 18.449.098 5,43 YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI 16.398.115 4,83 AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 15.910.226 4,69 KT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU 15.353.385 4,52 YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇ 15.239.933 4,49 ZİRAAT PORTFÖY KİRA SER.(SUKUK) KAT.F. 14.600.772 4,3 YAPI KREDI PORTFÖY BIRINCI FON SEPETI FONU 13.659.136 4,02 AZIMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEGISKEN FON 12.167.594 3,58 YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU 11.959.994 3,52

İlk 10 Fon Toplam 156.021.587 45,96

Toplam 339.482.610 100

FON BAZINDA İLK 10

Kod Fon Adı Haftalık

Getiri (%) Yıllık Getiri %

Portföy Değeri

Portföy Değeri Haftalık Değişim

(%)

Yatırımcı Sayısı

Yatırımcı Sayısı Haftalık Değişim

(%)

Doluluk Oranı (%)

Doluluk Oranı Haftalık Değişim

(%)

Risk Değeri

TAU İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 14,30 -22,15 13.426.170 -29,00 607 0,00 28,28 -7,19 6

ADP Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 13,56 -24,97 20.481.519 7,88 644 -1,68 1,15 -3,59 6

IGH ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 10,15 -12,43 6.297.126 9,81 436 0,46 2,42 0,03 6

ACC Actus Portföy His. Sen. Fonu 9,26 5,58 4.582.941 8,96 19 5,56 0,36 0,00 6

GAF Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 9,05 -11,76 553.456 -0,21 89 -5,32 21,95 -19,23 6

AHI Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 8,97 -9,35 10.360.262 7,72 29 0,00 0,02 -0,12 6

ALC Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 8,40 -13,30 10.650.996 3,13 2.772 -0,61 2,98 -3,82 6

DAH Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 8,33 -17,05 1.244.383 1,66 178 -0,56 3,61 -2,23 6

DPT Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,28 -15,67 671.131 4,54 83 2,47 0,02 0,08 6

KYA Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 8,18 -23,85 5.823.904 1,70 34 -15,00 5,69 -4,80 6

EN ÇOK YÜKSELEN 10 FON

Kod Fon Adı Haftalık

Getiri (%) Yıllık Getiri %

Portföy Değeri

Portföy Değeri Haftalık Değişim

(%)

Yatırımcı Sayısı

Yatırımcı Sayısı Haftalık Değişim

(%)

Doluluk Oranı (%)

Doluluk Oranı Haftalık Değişim (%)

Risk Değeri

GBC Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu -2,23 24,12 45.123.779 7,55 175 6,06 11,09 9,38 6

YKT Yapı Kredi Port. Altın Fonu -2,06 33,74 239.288.068 4,80 5.850 1,81 14,83 6,99 6

TUA TEB Portföy Altın Fonu -1,85 31,90 17.609.614 -0,58 2.079 0,58 1,63 1,72 6

HPS Halk Portföy Altın Katılım Fonu -1,84 33,78 19.104.889 -1,81 209 8,85 12,01 0,32 6

TCA Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu -1,84 34,03 29.245.590 0,16 2.320 1,98 1,74 2,02 6

ICA ICBC Turkey Portföy Altın Fonu -1,83 55,58 7.788.110 -0,70 399 5,00 3,47 1,12 6

HBF HSBC Portföy Altın Fonu -1,81 33,27 30.668.708 -2,13 2.930 -0,03 4,97 0,68 6

DBA Deniz Port. Altın Fonu -1,81 33,17 9.581.228 -3,23 7.739 0,05 6,76 -1,48 6

FIB Fiba Portföy Altın Fonu -1,80 32,66 4.459.861 -3,04 97 1,04 1,17 0,47 6

IGA ING Portföy Altın Fonu -1,77 31,97 11.701.066 -1,34 487 0,83 1,56 0,41 6

EN ÇOK DÜŞEN 10 FON

(3)

TEFAS Hisse Senedi Fonları

TEFAS'ta işlem gören toplam 62 Hisse Senedi fonundan, 60 tanesi yükselirken; 2 tanesi düşüş kaydetti. Hisse Senedi fonlarının portföy değeri 2.312 milyon TL oldu. (Önceki hafta: 2.267 milyon TL) Toplam yatırımcı sayısı ise 53.009 kişi olarak gerçekleşti. (Önceki hafta:

53.208 kişi).

Kod Fon Adı Haftalık

Getiri (%) Yıllık Getiri %

Portföy Değeri

Portföy Değeri Haftalık Değişim

(%)

Yatırımcı Sayısı

Yatırımcı Sayısı Haftalık Değişim

(%)

Doluluk Oranı (%)

Doluluk Oranı Haftalık Değişim

(%)

Risk Değeri

TAU İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 14,30 -22,15 13.426.170 -29,00 607 0,00 28,28 -7,19 7

ADP Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 13,56 -24,97 20.481.519 7,88 644 -1,68 1,15 -3,59 7

IGH ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 10,15 -12,43 6.297.126 9,81 436 0,46 2,42 0,03 6

ACC Actus Portföy His. Sen. Fonu 9,26 5,58 4.582.941 8,96 19 5,56 0,36 0,00 6

GAF Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 9,05 -11,76 553.456 -0,21 89 -5,32 21,95 -19,23 6

AHI Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 8,97 -9,35 10.360.262 7,72 29 0,00 0,02 -0,12 6

ALC Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 8,40 -13,30 10.650.996 3,13 2.772 -0,61 2,98 -3,82 6

DAH Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 8,33 -17,05 1.244.383 1,66 178 -0,56 3,61 -2,23 6

DPT Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,28 -15,67 671.131 4,54 83 2,47 0,02 0,08 6

KYA Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 8,18 -23,85 5.823.904 1,70 34 -15,00 5,69 -4,80 6

ASA Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 8,04 -16,41 987.321 8,55 44 2,33 4,66 0,51 6

HBU HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 8,04 -10,51 7.513.970 0,25 524 -1,50 3,49 -8,47 6

TZE Ziraat Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 8,04 -10,06 11.442.807 -1,73 688 -0,43 3,94 -5,81 6

ICF ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 8,03 -10,54 8.142.391 6,82 47 0,00 10,84 0,00 6

IYD İş Portföy Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF) 7,96 -11,96 5.106.799 -38,33 276 -0,36 0,33 -50,91 6

TIE İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 7,93 -10,15 24.804.010 3,64 1.246 -1,42 9,32 -4,02 6

VEF Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 7,76 -11,06 4.847.871 4,44 318 -2,15 8,17 -3,19 6

YEF Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 7,76 -11,59 16.531.332 6,23 1.270 -0,70 0,52 -2,26 6

EC2 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 7,75 -10,23 5.918.158 -1,18 191 -1,04 1,18 -6,64 6

FYD QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 7,64 -8,97 13.478.269 9,60 493 -0,80 0,00 -0,92 6

TI2 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 7,53 -16,92 27.283.162 5,46 1.161 -1,02 5,47 -1,07 6

AKU Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 7,42 -8,25 30.632.096 2,18 3.548 -0,48 2,35 -4,77 6

HAF Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 7,32 -11,91 4.962.746 8,49 2.220 -0,05 6,42 0,16 6

GAE Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 7,26 -9,11 24.296.827 3,74 2.766 -0,68 9,95 -4,51 6

TZK Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF) 7,10 -10,72 1.645.780 7,66 272 -0,37 0,27 1,27 6

DZE Deniz Port. BIST 100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 6,99 -11,02 8.277.227 6,58 431 -0,46 4,07 -3,03 6

ECH Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 6,96 -8,29 206.276 4,12 45 0,00 0,86 0,00 6

EID Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 6,96 -6,56 370.577 7,41 9 12,50 1,59 2,86 6

YHS Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 6,95 -12,95 31.591.049 -7,93 1.574 0,00 0,05 -14,72 6

AK3 Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 6,94 -9,88 19.518.626 -1,27 1.529 -0,26 0,05 -4,78 6

GHS Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 6,90 -8,05 19.636.487 10,92 1.671 -0,54 0,50 -1,65 6

YDE Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 6,87 -11,44 19.692.350 9,53 486 -0,41 1,97 -0,05 6

FPH Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 6,84 -12,45 2.454.418 12,56 24 0,00 0,40 0,00 6

TZD Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 6,82 -10,04 2.353.334 -0,84 737 -0,27 0,32 -11,08 6

OHB Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 6,47 -4,03 6.827.299 7,94 33 -2,94 0,46 0,00 6

UPH Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 6,31 0,00 1.743.893 4,75 7 0,00 0,11 0,00 6

MAC Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 6,23 1,22 55.860.645 6,15 26 0,00 30,66 0,00 6

YDI Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 6,15 -16,27 6.230.885 7,19 180 -1,64 0,71 -0,07 6

TYH TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 6,02 -6,44 10.742.711 3,03 537 -1,10 4,73 -1,16 6

YAS Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 5,87 -15,94 576.720.288 3,35 3.424 -0,95 1,37 -1,50 6

HVS HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 5,83 5,40 16.431.728 8,42 356 -0,28 17,11 -1,51 6

ST1 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 5,59 1,11 24.446.624 4,28 132 -2,22 10,34 -0,55 6

AAV Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 5,51 -10,86 47.337.626 5,55 10 0,00 14,12 0,00 6

AYA Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 5,44 -12,32 15.372.558 6,74 284 0,71 2,57 0,80 6

YAU Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 5,26 -8,69 47.517.036 -10,84 1.050 -0,28 0,03 -15,25 6

TI3 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 5,12 3,20 109.554.838 12,07 1.007 -1,08 5,78 5,60 6

TLH Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 5,11 -27,93 3.230.861 9,51 44 0,00 2,49 2,34 6

TTE İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 4,29 -35,87 42.096.042 4,16 1.602 -0,31 31,56 -0,02 6

GL1 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 4,27 9,17 21.380.279 5,24 96 -2,04 3,71 -1,83 6

STH Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 4,14 8,90 21.918.277 1,35 110 -4,35 5,13 -1,57 6

GMR Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,93 -10,89 10.425.756 4,87 79 1,28 58,56 0,00 6

GSP Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,86 4,95 8.666.206 23,38 194 -2,02 1,23 12,71 5

ACK İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,45 5,73 9.117.628 2,96 42 0,00 6,24 0,00 5

TKF Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,06 15,26 42.981.222 3,34 158 -0,63 21,81 0,25 5

AFA Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 1,13 28,09 59.585.172 1,40 1.489 0,68 1,83 0,58 6

AOY Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,63 18,17 42.217.143 2,80 4.899 -0,22 10,93 2,68 6

AFT Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,36 29,46 204.111.197 -1,12 5.396 0,52 11,37 -1,04 6

AFS Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,24 18,00 39.631.700 0,30 590 1,37 2,64 0,10 6

YAY Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 0,01 26,46 416.980.400 -0,29 3.057 -0,13 0,01 0,02 6

TMG İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,01 19,59 24.071.000 0,12 994 0,00 12,48 0,73 6

YÜKSELENLER

Kod Fon Adı Haftalık

Getiri (%) Yıllık Getiri %

Portföy Değeri

Portföy Değeri Haftalık Değişim

(%)

Yatırımcı Sayısı

Yatırımcı Sayısı Haftalık Değişim

(%)

Doluluk Oranı (%)

Doluluk Oranı Haftalık Değişim (%)

Risk Değeri

AFV Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu -0,52 7,09 77.562.837 0,56 585 0,00 3,68 -0,91 6

GBG Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu -0,52 19,66 3.485.751 -1,28 167 -0,60 11,04 -0,13 6

DÜŞENLER

(4)

TEFAS Borçlanma Araçları Fonları

TEFAS'ta işlem gören toplam 59 Borçlanma Araçları fonundan, 50 tanesi yükselirken; 9 tanesi düşüş kaydetti. Borçlanma Araçları fonlarının portföy değeri 4.274 milyon TL oldu. (Önceki hafta: 4.350 milyon TL) Toplam yatırımcı sayısı ise 102.106 kişi olarak gerçekleşti. (Önceki hafta: 102.338 kişi).

Kod Fon Adı Haftalık

Getiri (%) Yıllık

Getiri % Portföy Değeri

Portföy Değeri Haftalık Değişim

(%)

Yatırımcı Sayısı

Yatırımcı Sayısı Haftalık Değişim

(%)

Doluluk Oranı (%)

Doluluk Oranı Haftalık Değişim

(%)

Risk Değeri

ZBK Ziraat Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 2,75 17,70 68.568.418 2,73 2.021 -0,10 0,01 -0,05 3

ZBT Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,70 17,83 6.420.132 2,81 180 2,27 0,00 0,07 3

TZT Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 2,55 17,20 13.565.746 2,77 912 0,33 3,35 0,19 3

TYB TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 1,83 2,28 1.652.339 1,87 248 -0,80 0,40 0,00 4

HTT HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 1,60 2,50 2.800.604 -6,87 280 -1,06 0,07 -8,30 4

DZT Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 1,58 7,61 1.804.670 0,58 298 0,34 0,72 3,63 4

TIF İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 1,50 0,98 15.870.345 -0,26 331 -0,60 1,28 -1,59 4

AK2 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 1,46 -0,52 75.051.836 -17,84 12.857 -0,42 0,04 -19,12 4

FI3 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 1,18 10,85 19.170.570 1,66 11.187 -0,04 0,00 0,14 3

DBB Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 1,15 8,80 2.387.891 6,79 117 3,54 0,22 5,76 3

GA1 Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu 1,07 15,65 23.393.099 0,98 1.113 0,54 0,58 -0,13 3

TI6 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 1,02 10,03 134.814.421 -1,30 5.543 -0,34 1,42 -0,59 3

HST HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,94 7,44 9.383.779 0,94 4.086 -0,22 0,21 0,00 3

APT Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,85 15,23 52.357.671 -34,69 13.225 -0,50 6,95 -35,25 3

STT Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,85 16,44 1.687.851 0,87 18 5,88 10,53 0,00 3

TBT TEB Portföy Bir. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,81 8,45 9.017.308 0,62 313 -0,95 0,70 -0,23 3

YOT Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,78 14,64 140.804.861 1,62 10.045 -0,10 0,05 0,07 3

VK2 Vakıf Portföy Borç. Araç. Fonu 0,70 19,43 2.764.779 -0,04 128 -1,54 0,65 -0,77 3

AHU Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,70 21,14 28.013.260 1,33 75 0,00 0,04 0,91 2

TET TEB Portföy İki. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,66 12,87 9.102.548 0,38 317 -0,31 1,60 -0,34 2

IGT ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,64 11,21 6.184.433 0,55 644 -0,62 0,49 -0,13 3

GTF Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 0,58 16,46 99.362.090 3,42 305 -1,29 30,87 2,80 2

OSD Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,56 16,66 10.971.672 -1,01 109 -0,91 0,07 -1,63 2

FIT Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu 0,55 17,72 16.266.895 0,47 53 -1,85 6,52 -0,01 2

OKT Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,50 20,52 31.638.156 -0,49 333 0,30 31,31 -1,00 2

KRC Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,49 14,44 28.797.741 0,16 43 -6,52 28,97 -0,39 2

ECT Global Md Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,48 17,00 1.913.986 2,21 122 3,39 2,14 1,69 2

UPK Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,48 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2

IPT Perform Port. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,48 16,06 1.272.723 -3,01 21 0,00 0,30 -3,58 2

AUT Ata Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,48 18,32 9.164.981 4,59 42 5,00 0,29 4,04 2

ACO Actus Portföy Borç. Araç. Fonu 0,46 14,91 2.121.524 1,05 11 -8,33 0,16 0,49 3

FYO QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borç. Araç. Fonu 0,45 15,28 43.682.216 4,10 394 0,25 5,48 3,91 3

GBL Azimut PYŞ Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,44 17,39 95.013.183 -0,70 976 -0,61 87,91 -1,17 2

GYK Gedik Portföy Borç. Araç. Fonu 0,43 19,62 6.438.352 0,51 37 8,82 21,93 0,09 3

IST İstanbul Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,43 19,78 79.472.809 5,63 394 -1,75 22,11 5,13 2

FPK Fiba Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,43 17,46 66.964.465 1,79 1.000 -1,86 15,29 1,36 2

OSL Osmanlı Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,39 17,62 13.861.205 10,33 639 2,08 21,43 9,87 2

AYR Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,39 18,38 794.685.640 -4,51 13.596 -0,62 63,95 -4,96 2

TCB Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,39 21,71 5.709.975 -32,77 621 1,47 0,80 -33,12 3

YBS Yapı Kredi Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,38 16,61 322.894.588 -4,66 3.836 0,13 15,90 -5,07 2

AKE Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,38 26,91 97.464.832 -4,34 4.051 0,10 12,64 -3,10 5

HOB HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,36 15,45 29.863.387 4,39 323 2,22 27,52 4,09 2

TBV İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,34 18,81 35.530.997 -1,15 730 -0,14 3,11 -1,53 2

HYT Halk Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,34 19,60 5.523.719 0,19 266 0,00 0,94 -0,19 2

DBZ Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,33 15,31 162.417.938 -2,22 777 -0,77 5,36 -2,66 2

TOT TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,33 15,90 132.446.494 1,11 1.443 -2,10 8,23 0,75 2

YBE Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,21 28,23 1.212.803.508 1,41 3.691 0,93 17,71 0,63 4

FUB QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,10 33,76 23.697.794 -0,42 160 -3,61 4,33 0,12 5

ARE İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,07 27,69 11.948.049 2,30 1.309 0,46 1,62 1,86 5

GPA Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,04 30,03 25.663.306 3,19 628 -1,10 0,15 3,78 5

YÜKSELENLER

Kod Fon Adı Haftalık

Getiri (%) Yıllık

Getiri % Portföy Değeri

Portföy Değeri Haftalık Değişim

(%)

Yatırımcı Sayısı

Yatırımcı Sayısı Haftalık Değişim

(%)

Doluluk Oranı (%)

Doluluk Oranı Haftalık Değişim (%)

Risk Değeri

KUB Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu -1,51 37,19 21.261.977 -1,89 203 0,50 9,30 -0,43 5

TDG İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu -1,21 33,81 20.388.525 -0,17 736 -0,14 15,33 0,21 5

IPV İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu -0,77 34,07 108.380.947 0,16 618 2,15 28,49 0,46 5

TPF Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu -0,58 21,57 15.714.754 -12,92 116 -0,85 1,42 -20,60 6

TPL TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu -0,34 32,62 9.351.072 -0,17 113 1,80 1,16 0,09 5

TLE Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu -0,32 34,02 29.605.532 -0,87 71 1,43 0,01 0,35 6

VTE Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu -0,11 28,64 1.569.169 -0,06 199 2,58 8,51 1,07 5

FPE Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon -0,05 28,54 14.682.488 -0,13 36 5,88 0,59 0,11 5

DBH Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu -0,05 23,05 60.997.805 0,01 166 -1,19 5,34 0,02 5

DÜŞENLER

(5)

TEFAS Fon Sepeti Fonları

TEFAS'ta işlem gören toplam 15 Fon Sepeti fonundan, 12 tanesi yükselirken; 3 tanesi düşüş kaydetti. Fon Sepeti fonlarının portföy değeri 1.505 milyon TL oldu. (Önceki hafta: 1.482 milyon TL) Toplam yatırımcı sayısı ise 13.353 kişi olarak gerçekleşti. (Önceki hafta: 13.299 kişi).

TEFAS Kıymetli Madenler Fonları

TEFAS'ta işlem gören toplam 11 Kıymetli Madenler fonundan, 0 tanesi yükselirken; 11 tanesi düşüş kaydetti. Kıymetli Madenler fonlarının portföy değeri 602 milyon TL oldu. (Önceki hafta: 583 milyon TL) Toplam yatırımcı sayısı ise 38.089 kişi olarak gerçekleşti. (Önceki hafta:

37.812 kişi).

TEFAS Para Piyasası Fonları

