• Sonuç bulunamadı

İşlem Yapan Kurum Sayısı. Üye Tİpi Bazında İşlem Hacmi Dağılımı. Günlük Ortalama İşlem Hacmi (TL) Toplam İşlem Hacmi (TL)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "İşlem Yapan Kurum Sayısı. Üye Tİpi Bazında İşlem Hacmi Dağılımı. Günlük Ortalama İşlem Hacmi (TL) Toplam İşlem Hacmi (TL)"

Copied!
9
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Yatırım Danışmanlığı Birimi 25 Haziran 2018

TEFAS Genel Değerlendirme

18.06.2018 - 22.06.2018 aralığında TEFAS'ta işlem yapan kurum sayısı 51 adet olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde TEFAS'ta gerçekleşen toplam işlem hacmi ise 536.538.954,9 TL olmuştur. TEFAS fonlarına ilişkin değerlendirmelerimizin devamı ve ilgili tablolar bültenimizin ilerleyen bölümlerinde yer almaktadır.

TEFAS’ta İşlem Yapan Kurum Sayısı ve Üye Tipi Bazında İşlem Hacmi Dağılımı

TEFAS’ta Gerçekleşen İşlem Hacmi

Banka 35%

Katılım Bankası Portföy 4%

Yönetim Şirketi

14%

Aracı Kurum

47%

İşlem Yapan Kurum Sayısı

Banka 82%

Katılım Bankası 2%

Portföy Yönetim

Şirketi 2%

Aracı Kurum 14%

Üye Tİpi Bazında İşlem Hacmi Dağılımı

Toplam İşlem Hacmi (TL)

Günlük Ortalama İşlem Hacmi (TL)

Net Takası Tutarı (TL) 536.538.955 107.307.791 170.908.563

Kurum Ünvanı İşlem Hacmi (TL)

Hacim Oranı (%) TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 115.048.045 21,44

AKBANK T.A.Ş. 73.586.031 13,71

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 56.043.836 10,45

HSBC BANK A.Ş. 54.925.043 10,24

ING BANK A.Ş. 41.366.774 7,71

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 37.395.311 6,97 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 29.320.416 5,46 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 28.257.035 5,27 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 12.056.734 2,25

ODEA BANK A.Ş. 10.296.606 1,92

Diğer 78.243.123 14,58

Toplam 536.538.955 100

Fon Türü İşlem Hacmi

(TL)

Hacim Oranı (%) Değişken Şemsiye Fonu 200.557.958 37,38 Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 184.394.813 34,37 Hisse Senedi Şemsiye Fonu 68.813.119 12,83 Katılım Şemsiye Fonu 32.287.871 6,02 Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu 25.751.295 4,80 Fon Sepeti Şemsiye Fonu 19.688.231 3,67

Karma Şemsiye Fonu 2.799.472 0,52

Para Piyasası Şemsiye Fonu 2.246.197 0,42

Toplam 536.538.955 100

TÜR BAZINDA

(2)

İşlem Hacminde İlk 10 Fon

TEFAS Fonları Genel Görünüm

TEFAS'ta işlem gören toplam 255 yatırım fonundan, 216 tanesi yükselirken; 39 tanesi düşüş kaydetti. Yatırım fonlarının portföy değeri ise 14.823 milyon TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki haftaya göre yüzde -0,83 düşüş gösterdi. (Önceki hafta: 14.947 milyon TL) Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 502.345 kişi olurken, yatırımcı sayısı bir önceki haftaya göre yüzde -0,25 oranında azaldı. (Önceki hafta: 503.580 kişi) En çok yükselen ve en çok düşen ilk 10 fonun detaylarına aşağıda yer alan tablolardan ulaşılabilir.

TEFAS’ta işlem gören fonları türlerine göre; Hisse Senedi Fonları, Borçlanma Araçları Fonları, Fon Sepeti Fonları, Kıymetli Maden Fonları, Para Piyasası Fonları, Karma ve Değişken Fonları ve Katılım Fonları olmak üzere 7 sınıfa ayırmak mümkündür. Fon türlerine ilişkin detaylar aşağıdaki sayfalarda yer almaktadır. Gedik Portföy Fonları mavi renk ile yurtdışı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yabancı fonlar ile Eurobond fonları da lacivert renk ile gösterilmektedir.

Fon Ünvanı İşlem Hacmi

(TL)

Hacim Oranı (%) GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞIŞKEN FON 77.667.386 14,48 GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞIŞKEN FON 49.827.381 9,29 AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 38.360.725 7,15 İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 34.850.536 6,5 HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLıK BIRINCI DEĞIŞKEN FON 33.536.453 6,25 TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 19.122.304 3,56 YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI 18.888.061 3,52 AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ 18.438.620 3,44 HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARı FONU 11.973.249 2,23

AK PORTFÖY ALTIN FONU 9.013.548 1,68

İlk 10 Fon Toplam 311.678.263 58,09

Toplam 536.538.955 100

FON BAZINDA İLK 10

Kod Fon Adı Haftalık

Getiri (%) Yıllık Getiri %

Portföy Değeri

Portföy Değeri Haftalık Değişim

(%)

Yatırımcı Sayısı

Yatırımcı Sayısı Haftalık Değişim

(%)

Doluluk Oranı (%)

Doluluk Oranı Haftalık Değişim

(%)

Risk Değeri

EID Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 3,69 -4,02 1.202.165 8,60 8 0,00 5,26 0,00 6

YAS Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 3,60 -10,02 689.244.002 4,03 4.098 -0,29 1,57 0,16 6

MAC Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,80 12,21 47.286.149 6,64 22 0,00 25,91 3,72 6

ZPE Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,56 4,80 3.475.540 1,64 196 -0,51 0,05 3,20 6

YDE Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 2,48 4,09 23.947.373 4,11 552 0,36 2,32 -0,12 5

FUB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 2,42 24,36 20.382.162 -2,10 125 0,00 4,34 -6,75 6

BZI Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 2,33 12,77 312.540 2,99 63 0,00 4,05 0,02 5

DPT Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 2,32 1,14 534.291 -1,57 74 -5,13 0,02 -2,82 5

TZK Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF) 2,32 -5,26 1.927.514 5,86 313 -0,32 0,33 1,37 6

YDI Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,30 -2,14 10.451.327 10,66 188 0,53 1,19 11,00 6

EN ÇOK YÜKSELEN 10 FON

Kod Fon Adı Haftalık

Getiri (%) Yıllık Getiri %

Portföy Değeri

Portföy Değeri Haftalık Değişim

(%)

Yatırımcı Sayısı

Yatırımcı Sayısı Haftalık Değişim

(%)

Doluluk Oranı (%)

Doluluk Oranı Haftalık Değişim (%)

Risk Değeri

GUH Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F -2,19 37,83 28.050.968 -4,05 1.492 -1,58 2,73 -2,32 6

TGE İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu -1,76 60,99 20.292.532 3,85 1.056 1,25 37,98 1,52 6

AFV Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu -1,34 40,34 88.358.666 1,52 641 -0,77 3,91 -2,26 6

AFS Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu -1,31 38,95 45.759.252 -1,90 634 -4,08 3,28 -0,93 6

IPJ İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon -1,13 0,00 11.756.950 23,66 911 34,17 12,02 17,36 5

AFT Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu -1,02 71,70 189.857.269 4,33 4.000 5,04 10,27 4,51 6

GBG Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu -0,92 45,03 3.220.830 -3,79 190 -1,04 10,52 -2,19 5

AOY Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu -0,87 45,76 80.826.400 -0,61 5.893 -0,79 20,73 -0,32 5

YKT Yapı Kredi Port. Altın Fonu -0,77 32,09 156.654.436 -0,73 5.555 0,27 11,10 0,00 6

TCA Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu -0,73 33,97 26.851.468 4,40 2.185 1,39 1,81 5,16 6

EN ÇOK DÜŞEN 10 FON

(3)

TEFAS Hisse Senedi Fonları

TEFAS'ta işlem gören toplam 63 Hisse Senedi fonundan, 54 tanesi yükselirken; 9 tanesi düşüş kaydetti. Hisse Senedi fonlarının portföy değeri 2.632 milyon TL oldu. (Önceki hafta: 2.558 milyon TL) Toplam yatırımcı sayısı ise 57.150 kişi olarak gerçekleşti. (Önceki hafta:

56.893 kişi).

Kod Fon Adı Haftalık

Getiri (%) Yıllık Getiri %

Portföy Değeri

Portföy Değeri Haftalık Değişim

(%)

Yatırımcı Sayısı

Yatırımcı Sayısı Haftalık Değişim

(%)

Doluluk Oranı (%)

Doluluk Oranı Haftalık Değişim

(%)

Risk Değeri

EID Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 3,69 -4,02 1.202.165 8,60 8 0,00 5,26 0,00 6

YAS Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 3,60 -10,02 689.244.002 4,03 4.098 -0,29 1,57 0,16 6

MAC Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,80 12,21 47.286.149 6,64 22 0,00 25,91 3,72 6

YDE Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 2,48 4,09 23.947.373 4,11 552 0,36 2,32 -0,12 6

DPT Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 2,32 1,14 534.291 -1,57 74 -5,13 0,02 -2,82 6

TZK Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF) 2,32 -5,26 1.927.514 5,86 313 -0,32 0,33 1,37 6

YDI Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,30 -2,14 10.451.327 10,66 188 0,53 1,19 11,00 6

IYD İş Portföy Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF) 2,24 -5,28 35.646.713 2,26 293 1,03 2,38 0,05 6

OHB Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,18 0,00 875.174 2,37 20 11,11 0,06 0,08 6

ACC Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,17 10,67 5.562.824 2,34 20 5,26 0,45 0,07 6

ALC Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 2,13 4,02 30.029.499 14,42 3.445 -1,09 8,03 1,42 6

YAU Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,12 -2,05 86.142.161 10,69 1.115 1,46 0,05 1,64 6

ICF ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,89 3,43 245.838 -7,29 44 0,00 0,32 0,00 6

HVS HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,88 13,85 19.804.011 3,41 462 -1,07 24,09 -1,77 6

TAU İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,80 -19,80 10.695.041 5,86 558 1,27 14,91 3,93 6

DZE Deniz Port. BIST 100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,77 -0,24 9.234.729 2,75 493 0,00 4,77 0,88 6

VEF Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,76 -1,73 5.082.931 3,80 334 0,30 8,76 0,56 6

GMR Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,73 -5,18 6.142.851 2,67 85 0,00 36,13 1,11 6

ADP Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,69 -20,64 9.114.586 7,97 626 -0,63 0,48 6,98 6

TKF Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,65 11,43 37.325.226 1,58 175 1,74 21,38 0,04 5

ACK İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,61 2,47 8.970.474 -1,17 35 0,00 61,44 0,00 5

TYH TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,59 1,20 12.487.907 -0,06 579 -1,03 5,75 -1,50 6

GAF Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,58 -15,69 710.000 14,20 93 1,09 29,85 10,51 6

AHI Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,52 -3,20 11.427.944 0,86 28 -3,45 0,02 0,03 6

SKH Şeker Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,49 -6,11 979.245 4,53 173 0,00 2,42 0,00 6

DAH Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,46 -2,40 1.376.401 0,33 184 -1,08 3,71 -0,58 6

TZD Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,44 2,32 3.490.495 6,91 821 1,11 0,49 3,41 6

YHS Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 1,41 -2,04 50.287.671 3,04 1.694 0,18 0,08 1,57 6

KYA Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,34 -7,04 11.444.171 1,43 48 2,13 10,28 0,03 6

AKU Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,33 -0,12 34.355.972 0,49 4.050 0,10 2,76 0,54 6

IGH ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,28 -4,35 5.136.102 0,75 467 -0,43 2,00 0,27 6

GSP Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,26 4,72 8.197.540 -2,40 206 0,00 1,53 -0,33 5

TLH Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,22 -5,22 5.720.686 3,64 45 -2,17 4,09 2,31 6

AYA Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,22 4,00 32.041.974 -15,50 321 -0,62 5,37 -17,19 6

AK3 Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,21 2,75 40.321.903 5,62 1.629 0,62 0,10 2,79 6

AAV Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,21 6,06 25.998.440 1,58 13 0,00 7,84 0,00 6

GL1 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,21 7,70 18.842.508 -1,18 112 -1,75 4,29 3,03 6

TI3 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,17 8,64 81.353.842 1,60 1.180 -0,51 4,54 0,37 6

ST1 Strateji Portföy Yönetimi His. Sen. Fonu(HSYF) 1,16 5,09 25.849.514 1,26 145 0,69 11,07 -0,04 6

FPH Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,15 -13,24 2.064.773 1,40 19 5,56 0,39 0,00 6

HBU HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 1,15 -1,69 9.008.127 8,44 575 0,35 4,36 4,79 6

EC2 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 1,15 2,40 12.742.083 1,00 248 0,00 2,58 -0,20 6

YEF Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,14 -0,61 16.529.025 2,04 1.329 0,23 0,54 0,42 6

GAE Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,08 -1,55 29.119.913 3,15 3.022 0,07 12,76 2,84 6

TIE İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,04 -1,84 29.924.924 13,75 1.401 1,45 11,25 6,85 6

STH Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,89 14,11 24.248.109 0,95 115 -0,86 5,76 -0,08 5

TZE Ziraat Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,83 -0,57 10.246.140 5,84 703 2,33 3,56 2,65 6

ECH Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,80 -2,50 232.861 -19,49 51 0,00 0,96 -24,01 6

ARC İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,78 -5,06 4.902.330 0,74 21 0,00 3,55 0,00 6

HAF Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,70 -9,88 5.331.024 18,58 2.252 0,22 6,79 9,20 6

TI2 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,68 -0,84 29.442.631 2,40 1.302 -1,29 5,52 0,06 6

ASA Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,57 0,16 980.489 1,56 45 0,00 4,67 0,00 6

GHS Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,39 -5,51 22.406.060 10,19 1.927 0,21 0,66 9,46 6

TTE İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,13 -24,17 58.355.261 3,70 2.052 -0,92 42,57 0,90 6

YÜKSELENLER

Kod Fon Adı Haftalık

Getiri (%) Yıllık Getiri %

Portföy Değeri

Portföy Değeri Haftalık Değişim

(%)

Yatırımcı Sayısı

Yatırımcı Sayısı Haftalık Değişim

(%)

Doluluk Oranı (%)

Doluluk Oranı Haftalık Değişim (%)

Risk Değeri

AFV Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu -1,34 40,34 88.358.666 1,52 641 -0,77 3,91 -2,26 6

AFS Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu -1,31 38,95 45.759.252 -1,90 634 -4,08 3,28 -0,93 6

AFT Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu -1,02 71,70 189.857.269 4,33 4.000 5,04 10,27 4,51 6

GBG Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu -0,92 45,03 3.220.830 -3,79 190 -1,04 10,52 -2,19 5

AOY Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu -0,87 45,76 80.826.400 -0,61 5.893 -0,79 20,73 -0,32 5

TMG İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu -0,30 40,32 28.254.538 1,74 932 1,08 13,87 -3,30 5

YAY Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon -0,20 55,52 446.174.476 1,15 3.013 3,82 0,02 0,96 6

AFA Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu -0,15 53,04 66.541.931 1,19 1.433 2,36 2,15 0,00 6

FYD Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) -0,07 8,65 18.367.859 0,01 604 -0,49 0,00 -0,02 6

DÜŞENLER

(4)

TEFAS Borçlanma Araçları Fonları

TEFAS'ta işlem gören toplam 65 Borçlanma Araçları fonundan, 57 tanesi yükselirken; 8 tanesi düşüş kaydetti. Borçlanma Araçları fonlarının portföy değeri 5.034 milyon TL oldu. (Önceki hafta: 5.104 milyon TL) Toplam yatırımcı sayısı ise 116.557 kişi olarak gerçekleşti. (Önceki hafta: 117.096 kişi).

Kod Fon Adı Haftalık

Getiri (%) Yıllık Getiri %

Portföy Değeri

Portföy Değeri Haftalık Değişim

(%)

Yatırımcı Sayısı

Yatırımcı Sayısı Haftalık Değişim

(%)

Doluluk Oranı (%)

Doluluk Oranı Haftalık Değişim

(%)

Risk Değeri

FUB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 2,42 24,36 20.382.162 -2,10 125 0,00 4,34 -6,75 4

GPA Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,16 22,08 21.458.030 3,08 391 1,30 0,14 0,11 4

FPE Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 2,15 22,74 18.224.687 2,18 22 -4,35 0,83 -0,03 4

AKE Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 1,71 20,68 139.419.708 2,23 4.825 -1,01 19,84 -1,00 4

VTE Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 1,61 19,56 1.152.312 -11,20 177 -0,56 8,21 -0,56 4

YBE Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 1,42 19,46 1.222.960.169 1,95 3.842 0,23 20,49 -0,36 4

TDG İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,32 28,91 18.544.004 2,09 645 0,47 15,81 0,80 5

ARE İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 1,20 24,68 10.257.231 0,89 1.199 1,52 1,54 0,03 5

IPV İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,07 27,59 84.909.596 3,07 468 2,41 25,81 -0,42 4

TPL TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,85 26,31 11.166.415 2,82 87 3,57 1,58 2,22 4

TLE Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,85 30,83 26.184.925 -5,51 62 0,00 0,01 -6,08 5

KUB Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,73 31,76 31.528.164 0,88 192 0,00 15,92 -0,06 5

DBH Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,56 22,21 77.208.157 0,56 177 -2,75 7,41 -0,14 4

APT Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,40 8,25 94.337.878 -0,67 14.538 -0,16 14,07 -1,30 2

TZT Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,38 12,70 13.256.578 0,34 977 -0,31 3,65 -0,10 3

AHU Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,36 0,00 22.520.323 -1,30 70 2,94 0,04 -1,67 2

OKT Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,35 15,75 48.035.821 2,32 423 -0,94 53,64 1,95 2

GTF Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 0,35 12,05 84.484.712 -1,95 146 -1,35 28,84 -2,32 2

IST İstanbul Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,32 14,84 105.763.184 -4,72 472 -1,26 33,09 -5,27 2

ZBK Ziraat Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,31 9,32 65.438.927 0,34 2.188 -0,41 0,01 -0,02 2

ZBT Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,31 14,73 18.656.101 3,42 312 3,31 0,00 3,02 3

TET TEB Portföy İki. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,30 10,11 9.815.146 -0,77 372 0,54 1,87 -1,12 2

FYO Finans Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,30 8,16 46.216.964 -1,01 515 -0,96 3,11 -1,76 3

IGT ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,30 4,90 6.024.945 0,01 690 0,00 0,53 -0,32 2

HYT Halk Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,30 14,52 5.603.247 -1,10 99 -2,94 1,07 -1,44 2

IPT Perform Port. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,30 10,66 1.467.717 3,77 28 -3,45 0,39 3,52 1

TOT TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,30 13,82 362.185.962 -3,13 2.888 -1,87 24,57 -3,46 2

FIT Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu 0,30 12,32 13.624.454 0,30 80 1,27 6,09 -0,03 3

AUT Ata Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,30 12,34 10.129.771 -3,62 42 0,00 0,36 -3,04 1

ACO Actus Portföy Borç. Araç. Fonu 0,29 8,96 12.326.158 0,32 11 -8,33 1,05 0,00 3

DBB Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,29 -3,32 2.514.635 0,33 98 0,00 0,26 -0,14 3

AYR Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,29 13,22 937.138.374 -0,72 15.975 -0,16 84,50 -1,05 2

TPF Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,29 15,97 83.606.578 -9,89 536 -3,77 12,03 -9,50 1

GTS Garanti Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,28 12,72 13.053.924 -1,28 404 0,00 1,45 -1,58 2

TI6 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,27 6,29 151.118.849 -1,69 6.335 -0,52 1,74 -1,99 2

TBV İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,27 13,80 120.716.028 -18,70 1.084 -1,00 11,89 -18,96 2

HST HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,27 2,44 10.413.893 0,13 4.283 -0,05 0,25 -0,25 3

FPK Fiba Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,27 12,25 71.585.552 -6,79 1.295 -8,48 18,24 -7,09 1

YBS Yapı Kredi Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,27 12,42 401.843.967 -2,01 4.300 -0,76 22,01 -2,33 2

HOB HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,27 14,11 66.626.392 -9,41 537 -6,61 68,21 -9,69 2

DBZ Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,26 11,75 190.518.016 -0,36 1.027 -0,48 7,06 -0,68 2

ECT Global Md Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,26 11,55 2.175.339 2,56 98 3,16 2,71 2,26 2

GYK Gedik Portföy Borç. Araç. Fonu 0,26 14,04 11.033.065 0,27 40 0,00 42,34 0,00 3

VK2 Vakıf Portföy Borç. Araç. Fonu 0,26 12,05 2.865.682 0,45 143 0,70 0,76 0,12 3

TYB TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,26 -6,43 1.692.360 -2,20 265 -0,38 0,45 -2,83 4

TBT TEB Portföy Bir. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,25 4,19 15.711.791 0,52 509 0,59 1,31 0,19 3

YOT Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,24 7,38 112.724.210 -2,32 10.179 -0,28 0,04 -0,81 2

GA1 Garanti Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,24 4,79 13.997.620 -0,09 872 -0,23 0,40 -0,37 2

OSL Osmanlı Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,22 12,58 15.821.781 -10,01 570 0,00 27,28 -10,24 3

ILG Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,22 13,94 2.335.807 -1,19 26 4,00 0,98 0,03 1

AED Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,20 -6,17 4.548.115 -3,28 61 -3,17 1,56 -3,04 4

STT Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,18 10,30 1.757.622 0,20 16 0,00 12,30 0,00 2

SKB Şeker Port. Borç. Araç. Fonu 0,16 4,52 1.259.604 0,16 102 0,00 1,87 0,00 2

TCB Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,12 12,88 20.421.925 -2,20 866 -0,23 3,19 -5,45 2

HLT Halk Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,11 5,22 1.451.868 -1,98 194 -1,02 2,54 -2,13 3

FI3 Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 0,08 2,63 18.517.330 -0,30 11.567 -0,07 0,00 -0,44 3

KRC Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,04 14,07 28.082.350 -1,16 54 -11,48 31,37 -1,22 2

YÜKSELENLER

Kod Fon Adı Haftalık

Getiri (%) Yıllık Getiri %

Portföy Değeri

Portföy Değeri Haftalık Değişim

(%)

Yatırımcı Sayısı

Yatırımcı Sayısı Haftalık Değişim

(%)

Doluluk Oranı (%)

Doluluk Oranı Haftalık Değişim (%)

Risk Değeri

GDU Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu -0,67 -13,41 5.350.291 2,51 620 -0,16 0,36 3,17 4

TIF İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu -0,49 -8,78 22.903.173 -1,41 393 0,00 1,99 -1,38 4

HTT HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu -0,38 -8,49 3.482.102 -0,07 290 0,00 0,09 -0,03 4

DZT Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu -0,32 -4,25 1.801.624 -4,11 323 -1,22 0,81 -4,01 4

YKU Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon -0,29 -7,12 29.139.978 3,03 2.121 -0,24 2,02 -0,83 4

ATT Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu -0,19 -6,55 1.074.534 -0,16 291 -0,68 1,55 0,00 4

OSD Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu -0,04 12,84 15.286.553 -25,03 176 -15,79 0,11 -25,41 2

AK2 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu -0,01 -6,49 48.556.345 -6,82 14.844 -0,38 0,03 -0,21 4

DÜŞENLER

(5)

TEFAS Fon Sepeti Fonları

