• Sonuç bulunamadı

TEFAS Fonları Getirileri

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TEFAS Fonları Getirileri"

Copied!
12
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Yatırım Danışmanlığı Birimi 1 Ağustos 2018

TEFAS Fonları Getirileri

 TEFAS’ta işlem gören fonları türlerine göre; Hisse Senedi Fonları, Borçlanma Araçları Fonları, Fon Sepeti Fonları, Kıymetli Madenler Fonları, Para Piyasası Fonları, Karma ve Değişken Fonlar ve Katılım Fonları olmak üzere 7 sınıfta incelemek mümkündür.

TEFAS Fonlarının Getirileri çalışmamızda yukarıda bahsedilen fon türlerinin dönemsel ve tarihsel getirileri paylaşılmaktadır. Getiriler yüzde getiriyi göstermektedir.

 Dönemsel getirilerde aylık, üç aylık, altı aylık, yılbaşına göre, yıllık, üç yıllık ve beş yıllık dönemsel getirilere yer verilmektedir. Tarihsel getiri de ise 2017 – 2016, 2016 -2015, 2015 – 2014, 2014 – 2013 ve 2013 – 2012 yıllarına ait veriler paylaşılmıştır.

 Dönemsel getirinin paylaşıldığı tablolarda sıralama yıllık getiriye göre yapılmakta olup, sıralamanın yapıldığı kısım kırmızı ile işaretlenmiştir. Tarihsel getiride ise sıralama 2017 – 2016 tarihlerine göre yapılmıştır.

 Fonların dönemsel ve tarihsel getirisi hesaplanırken, hesaplanan getirinin anlamlı olup olmadığına karar verebilmek için fonun ilk işlem tarihine bakmak gerekmektedir. İlgili dönemlere ait getiriler hesaplanırken fonun ilk işlem tarihinin ilgili dönemi içermemesi durumunda bu tarih aralığı için getiri hesaplamak mümkün olmamakta ve “Anlamsız” olarak nitelendirilmektedir.

 Gedik Portföy Fonları mavi renk ile yurtdışı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yabancı fonlar ile Eurobond fonları da lacivert renk ile gösterilmektedir.

 Hesaplanan dönemde getirisi anlamlı olan fonların ilgili dönemdeki ortalama getirileri alınmış olup, hesaplanan bu ortalamaya eşit ve üzerinde olan getiriler yeşil; ortalamanın altındaki getiriler ise kırmızı renk ile gösterilmiştir.

Anlamsız olan sonuçlar sarı renk ile gösterilmiştir.

(2)

Hisse Senedi Fonları Dönemsel Getiriler:

Sıra Kod Fon Adı İlk İşlem

Tarihi

Portföy Değeri

Aylık Getiri (%)

3 Aylık Getiri (%)

6 Aylık Getiri (%)

Bu Yıl Getiri (%)

1 Yıllık Getiri (%)

3 Yıllık Getiri (%)

5 Yıllık Getiri (%)

1 AFT Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 01.02.2010 203.745.144 7,95 24,89 28,38 40,98 63,35 146,37 211,67

2 AFA Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 13.05.2011 62.583.823 9,46 25,66 30,69 38,01 55,55 105,79 298,45

3 YAY Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 05.05.1998 456.181.024 6,24 26,87 27,34 38,54 55,33 149,89 290,07

4 AOY Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 08.05.2006 63.399.566 10,66 21,95 26,52 33,28 49,60 114,89 234,59

5 GBG Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 24.03.2011 3.251.888 8,17 19,79 22,51 27,19 48,50 102,75 195,41

6 AFV Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 18.05.2011 85.526.654 10,51 15,87 19,07 25,31 42,44 88,99 161,44

7 TMG İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 07.02.2001 29.559.427 7,44 20,46 23,22 26,64 40,51 89,39 181,18

8 AFS Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 18.05.2011 40.078.751 11,36 17,08 14,32 20,54 38,41 102,31 154,30

9 STH Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 03.12.2003 25.281.563 3,31 5,86 8,27 17,55 19,71 36,93 70,47

10 TKF Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 28.04.1998 45.413.481 6,47 3,75 11,41 20,03 19,63 84,21 113,39

11 ST1 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 26.07.1999 27.313.180 2,64 0,45 1,23 10,53 10,63 29,87 63,41

12 HVS HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 02.08.2006 19.719.060 3,52 -0,30 -4,45 -0,58 9,72 63,15 84,27

13 ACC Actus Portföy His. Sen. Fonu 28.09.2016 5.438.918 -2,58 -6,93 -1,42 4,06 7,89 Anlamsız Anlamsız

14 MAC Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 30.12.2013 54.632.295 -1,25 -9,17 2,33 4,57 7,02 46,78 Anlamsız

15 GL1 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 27.04.1998 20.680.999 4,81 1,33 -7,78 -2,39 6,29 76,95 78,82

16 GSP Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 12.10.2009 7.971.768 4,83 -2,02 -8,00 -2,33 5,93 30,44 38,74 17 FYD Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 30.10.2000 18.096.536 2,95 -4,87 -14,73 -11,10 5,40 49,05 105,83 18 TI3 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 27.04.1998 84.636.977 2,68 -0,32 -4,39 2,88 3,48 65,47 87,58

19 ACK İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 21.05.2004 9.062.272 -0,31 -3,02 -0,02 2,60 1,84 15,13 37,50

20 TYH TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 07.03.2000 10.568.890 2,06 -2,31 -12,55 -8,11 -0,12 39,99 57,11

21 TZD Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 04.05.2000 4.123.447 1,64 -4,94 -13,28 -9,94 -0,35 41,91 68,12

22 AAV Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 16.11.2012 25.152.638 -0,87 -6,03 -14,62 -8,93 -1,26 56,17 97,68

23 AK3 Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 28.04.1998 40.687.602 0,08 -4,98 -12,61 -7,82 -1,56 37,58 46,15

24 ICF ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 07.05.1998 8.011.993 -1,04 -4,95 -14,70 -9,49 -1,93 52,70 66,59

25 GMR Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 17.07.2007 7.872.105 2,10 -5,18 -10,66 -3,08 -2,93 57,33 96,75

26 AYA Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 28.09.2000 32.841.573 -0,90 -6,52 -15,33 -9,73 -3,12 48,94 81,98 27 AKU Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 28.08.2000 38.828.655 1,10 -3,77 -13,00 -10,92 -4,78 30,05 44,60 28 EID Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 12.08.2003 1.143.034 -0,38 -5,45 -12,10 -10,13 -5,13 36,31 54,67 29 GAE Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 15.09.2000 33.591.364 2,07 -3,24 -13,89 -11,36 -5,29 28,77 43,59 30 ALC Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 29.07.2013 28.684.017 1,05 -0,91 -11,45 -9,85 -5,30 38,97 85,96

31 TI2 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 27.04.1998 29.973.881 -0,94 -6,50 -15,30 -12,85 -5,55 28,65 41,33

32 ARC İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 20.05.2009 5.228.455 2,48 -6,83 -15,68 -12,45 -5,62 10,88 23,27 33 YHS Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 27.04.1998 46.377.854 1,32 -4,21 -14,08 -11,68 -5,74 30,36 47,20 34 AHI Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 16.11.2015 11.800.213 0,72 -6,24 -16,22 -12,97 -5,80 Anlamsız Anlamsız 35 YAU Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 27.04.1998 81.188.015 1,66 -2,34 -13,51 -10,74 -5,86 25,84 40,68 36 YEF Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 21.06.2001 18.863.623 0,52 -4,91 -15,26 -12,87 -6,00 29,63 46,34 37 TZE Ziraat Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 02.03.2005 13.512.435 -0,07 -4,83 -15,76 -13,51 -6,02 29,92 45,05 38 DZE Deniz Port. BIST 100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 12.10.2001 9.857.618 0,05 -4,90 -14,93 -12,28 -6,07 30,40 45,90 39 EC2 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 27.04.1998 9.850.653 -1,61 -7,80 -15,71 -11,38 -6,13 20,08 36,98 40 TIE İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19.04.2000 29.081.689 1,21 -4,72 -15,38 -12,92 -6,72 27,16 43,08 41 YDI Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 06.06.2012 11.061.514 -1,21 -11,25 -16,80 -13,68 -6,90 23,09 38,33 42 YDE Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 24.01.2012 22.451.637 -0,98 -2,70 -12,35 -11,04 -7,00 33,00 48,53 43 HBU HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 10.12.2002 9.405.130 1,08 -4,90 -15,91 -13,46 -7,02 28,68 43,96 44 TLH Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 27.11.2015 5.610.323 -3,08 -14,20 -21,19 -16,03 -7,15 Anlamsız Anlamsız 45 ECH Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 15.05.2006 226.308 1,61 -2,41 -12,89 -11,38 -7,28 21,71 29,36 46 VEF Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 16.03.1999 5.469.584 -0,97 -8,10 -17,09 -14,75 -8,44 24,75 39,36

47 SKH Şeker Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 28.04.1998 1.013.011 0,20 -8,59 -18,54 -15,02 -9,14 24,45 55,52

48 DAH Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 16.03.1999 1.769.715 -1,86 -8,53 -17,44 -12,87 -9,40 29,63 41,96

49 TZK Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF) 30.03.2001 1.802.418 0,17 -4,57 -15,89 -12,47 -9,65 35,21 57,66

50 ASA Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 15.11.2001 976.522 -1,85 -9,52 -18,91 -15,61 -9,78 28,86 60,14

51 GHS Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 03.07.1998 20.566.622 -0,98 -13,93 -19,78 -16,27 -10,24 27,68 47,39 52 IYD İş Portföy Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF) 27.04.1998 35.046.143 -0,87 -4,69 -15,59 -12,59 -11,35 19,26 34,91 53 DPT Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 22.05.2017 598.796 -3,37 -6,37 -17,22 -15,91 -12,18 Anlamsız Anlamsız 54 IGH ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 28.04.1998 5.835.364 -3,30 -9,39 -18,34 -15,10 -12,25 15,93 27,77 55 KYA Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 24.04.2009 9.650.004 -1,82 -9,14 -21,43 -16,78 -12,27 32,25 71,64 56 FPH Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 04.03.2016 2.179.316 2,50 -8,11 -17,81 -13,23 -13,78 Anlamsız Anlamsız

57 GAF Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 27.04.1998 732.342 2,94 -5,85 -16,10 -10,50 -15,27 7,37 23,88

58 TTE İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 07.02.2001 69.137.274 2,83 -11,69 -29,76 -25,30 -15,52 72,04 193,13 59 HAF Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 27.04.1998 4.870.309 -2,20 -10,28 -17,74 -15,13 -15,59 23,06 36,64 60 YAS Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 28.09.1998 636.956.108 -4,48 -8,75 -17,46 -18,01 -17,98 15,70 57,44 61 ADP Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 28.04.2000 9.247.013 -9,50 -18,49 -33,89 -27,34 -32,23 -7,93 -2,96 62 TAU İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 07.02.2001 15.875.666 -10,13 -18,91 -34,50 -27,71 -32,28 -8,41 -2,38 63 OHB Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 04.01.2018 908.778 1,53 -5,94 -9,49 Anlamsız Anlamsız Anlamsız Anlamsız

Ortalamalar 1,23 -2,39 -8,85 -4,47 1,89 44,67 78,97

(3)

Tarihsel Getiriler:

Sıra Kod Fon Adı İlk İşlem

Tarihi

Portföy Değeri

2017 - 2016 Getiri (%)

2016 -2015 Getiri (%)

2015-2014 Getiri (%)

2014 - 2013 Getiri (%)

2013 -2012 Getiri (%)

1 FYD Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 30.10.2000 18.096.536 70,50 6,24 -8,24 37,52 -6,76

2 TTE İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 07.02.2001 69.137.274 63,29 24,82 40,74 48,93 -10,91

3 HVS HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 02.08.2006 19.719.060 61,39 13,86 -15,51 32,63 -18,91

4 TZD Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 04.05.2000 4.123.447 56,01 10,01 -10,46 27,04 -8,06

5 AAV Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 16.11.2012 25.152.638 55,64 18,88 -11,61 40,65 -5,75

6 AYA Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 28.09.2000 32.841.573 53,87 15,94 -13,11 38,90 -6,96

7 ASA Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 15.11.2001 976.522 53,59 7,69 -7,77 40,11 -8,76

8 GL1 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 27.04.1998 20.680.999 52,76 16,54 -4,38 12,97 7,86

9 TLH Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 27.11.2015 5.610.323 52,04 16,38 Anlamsız Anlamsız Anlamsız

10 HBU HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 10.12.2002 9.405.130 51,59 10,46 -16,11 26,81 -14,52

11 AK3 Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 28.04.1998 40.687.602 50,64 9,45 -14,78 22,87 -10,59

12 TZE Ziraat Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 02.03.2005 13.512.435 50,37 10,12 -14,86 28,37 -14,57 13 YEF Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 21.06.2001 18.863.623 50,23 10,26 -14,60 28,39 -14,00 14 DZE Deniz Port. BIST 100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 12.10.2001 9.857.618 49,55 10,87 -14,34 27,18 -12,07

15 TIE İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19.04.2000 29.081.689 48,77 9,63 -15,73 28,24 -13,10

16 YHS Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 27.04.1998 46.377.854 48,29 9,81 -12,10 25,83 -11,07

17 GHS Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 03.07.1998 20.566.622 48,27 12,78 -10,40 27,92 -12,43

18 TYH TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 07.03.2000 10.568.890 48,06 13,31 -16,30 28,79 -8,73

19 GAE Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 15.09.2000 33.591.364 47,91 9,67 -15,59 27,51 -14,59

20 VEF Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 16.03.1999 5.469.584 47,47 9,88 -14,47 26,57 -13,70

21 AFS Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 18.05.2011 40.078.751 47,45 28,48 -12,95 13,27 9,41

22 ICF ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 07.05.1998 8.011.993 47,09 12,46 -0,89 29,76 -19,88

23 AKU Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 28.08.2000 38.828.655 47,04 10,31 -15,22 28,12 -12,15

24 YDI Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 06.06.2012 11.061.514 46,47 6,56 -14,57 31,04 -11,56

25 FPH Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 04.03.2016 2.179.316 45,64 Anlamsız Anlamsız Anlamsız Anlamsız

26 TI2 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 27.04.1998 29.973.881 45,44 10,49 -12,51 20,84 -7,49

27 SKH Şeker Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 28.04.1998 1.013.011 44,28 12,99 -10,05 27,33 -6,68

28 DAH Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 16.03.1999 1.769.715 43,59 10,46 -11,34 25,00 -11,76

29 YAU Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 27.04.1998 81.188.015 43,46 8,74 -13,96 27,60 -11,90

30 HAF Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 27.04.1998 4.870.309 42,04 12,29 -14,56 27,87 -10,85

31 ALC Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 29.07.2013 28.684.017 41,65 18,57 0,10 31,51 Anlamsız 32 TZK Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF) 30.03.2001 1.802.418 41,39 13,11 -2,50 18,83 -5,33

33 IGH ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 28.04.1998 5.835.364 41,38 5,95 -12,44 24,33 -7,30

34 YAY Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 05.05.1998 456.181.024 39,46 22,30 22,43 24,36 19,61

35 EC2 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 27.04.1998 9.850.653 39,43 7,00 -13,80 26,99 -8,18

36 KYA Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 24.04.2009 9.650.004 39,01 24,34 -8,78 43,05 -7,19

37 YDE Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 24.01.2012 22.451.637 38,64 18,88 -13,08 24,10 -11,18

38 ECH Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 15.05.2006 226.308 38,39 7,29 -11,84 16,13 -9,31

39 EID Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 12.08.2003 1.143.034 38,39 6,21 -1,19 22,56 -10,22

40 TI3 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 27.04.1998 84.636.977 36,49 22,93 -7,40 20,02 -0,33 41 IYD İş Portföy Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF) 27.04.1998 35.046.143 36,22 9,18 -12,58 24,74 -13,12

42 AFV Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 18.05.2011 85.526.654 34,12 18,18 17,74 -6,79 53,85

43 ARC İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 20.05.2009 5.228.455 33,61 2,99 -13,98 29,43 -12,49

44 GBG Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 24.03.2011 3.251.888 33,18 28,71 10,32 1,01 33,33

45 GSP Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 12.10.2009 7.971.768 32,63 2,58 -8,66 11,22 26,39

46 AHI Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 16.11.2015 11.800.213 32,48 8,21 Anlamsız Anlamsız Anlamsız

47 AFA Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 13.05.2011 62.583.823 32,20 15,50 28,76 17,82 58,60

48 ADP Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 28.04.2000 9.247.013 31,87 8,59 -18,23 22,33 -11,97

49 GMR Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 17.07.2007 7.872.105 31,07 19,87 3,10 34,38 5,72

50 AFT Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 01.02.2010 203.745.144 30,64 46,09 2,98 -5,00 11,44

51 AOY Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 08.05.2006 63.399.566 30,52 27,72 18,86 -0,92 48,11

52 TAU İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 07.02.2001 15.875.666 27,58 10,16 -17,58 27,44 -17,58 53 YAS Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 28.09.1998 636.956.108 27,09 17,93 0,60 31,70 3,09

54 GAF Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 27.04.1998 732.342 24,96 5,04 -12,20 27,40 0,57

55 TKF Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 28.04.1998 45.413.481 21,06 33,60 -2,29 13,40 -7,33

56 MAC Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 30.12.2013 54.632.295 20,23 20,40 14,83 26,83 Anlamsız

57 TMG İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 07.02.2001 29.559.427 18,07 28,22 14,79 11,78 26,45

58 ACK İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 21.05.2004 9.062.272 14,53 0,95 -3,54 17,97 3,92

59 ACC Actus Portföy His. Sen. Fonu 28.09.2016 5.438.918 12,27 Anlamsız Anlamsız Anlamsız Anlamsız

60 STH Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 03.12.2003 25.281.563 7,66 12,26 9,22 12,12 5,91

61 ST1 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 26.07.1999 27.313.180 6,69 18,46 -0,34 29,49 -8,60

62 DPT Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 22.05.2017 598.796 Anlamsız Anlamsız Anlamsız Anlamsız Anlamsız 63 OHB Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 04.01.2018 908.778 Anlamsız Anlamsız Anlamsız Anlamsız Anlamsız

Ortalamalar 40,09 14,25 -5,48 24,32 -2,07

(4)

Borçlanma Araçları Fonları Dönemsel Getiriler:

Sıra Kod Fon Adı İlk İşlem

Tarihi Portföy Değeri Aylık Getiri (%)

3 Aylık Getiri (%)

6 Aylık Getiri (%)

Bu Yıl Getiri (%)

1 Yıllık Getiri (%)

3 Yıllık Getiri (%)

5 Yıllık Getiri (%)

1 TLE Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 25.01.2016 25.221.988 10,38 18,80 25,03 25,38 36,98 Anlamsız Anlamsız

2 KUB Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 10.01.2011 32.826.739 6,26 15,33 23,27 23,27 34,03 92,80 201,49

3 TDG İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 25.03.2005 20.476.287 7,43 17,41 25,08 24,22 33,80 74,13 161,34

4 ARE İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 29.03.2012 10.684.032 9,63 18,83 22,57 23,13 30,32 85,44 168,92

5 IPV İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 01.11.2016 84.387.241 5,72 14,02 20,57 20,30 29,74 Anlamsız Anlamsız

6 FUB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 28.01.2005 20.582.942 6,36 13,63 18,86 17,73 27,17 62,84 81,77

7 TPL TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 22.08.2016 11.378.318 4,31 11,69 17,98 17,40 27,10 Anlamsız Anlamsız 8 FPE Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 10.06.2016 18.730.341 6,08 12,51 17,62 16,64 25,33 Anlamsız Anlamsız 9 VTE Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 24.05.2005 1.167.066 6,22 12,58 16,97 15,93 23,62 57,94 125,18 10 GPA Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 11.01.2016 22.339.291 5,45 11,77 16,07 15,30 23,13 Anlamsız Anlamsız 11 AKE Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 02.12.2010 123.950.958 4,53 9,37 13,65 12,85 21,52 65,09 150,77 12 YBE Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 12.07.2000 1.216.542.347 3,92 8,39 12,62 11,62 19,36 65,72 145,77

13 DBH Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 27.03.2014 75.307.701 2,22 6,27 11,88 11,74 19,29 61,91 Anlamsız

14 TPF Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 25.11.2015 76.786.966 1,42 4,07 8,03 9,45 16,31 Anlamsız Anlamsız

15 OKT Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 30.07.2009 39.502.742 1,52 4,30 8,20 9,56 16,18 44,71 70,99

16 HYT Halk Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 02.08.2011 10.972.459 1,76 4,58 8,24 9,54 15,69 40,03 63,36

17 IST İstanbul Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 12.11.2008 109.707.822 1,47 4,13 7,79 9,05 15,33 45,04 74,53

18 ZBT Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 27.04.1998 15.297.805 1,40 4,57 8,07 9,28 15,17 36,72 62,67

19 GYK Gedik Portföy Borç. Araç. Fonu 17.06.2010 11.084.812 1,42 3,98 7,59 8,82 14,57 41,13 52,59

20 HOB HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 05.06.2013 66.953.482 1,31 3,73 7,21 8,41 14,52 39,64 63,99

21 TOT TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 28.04.1998 356.821.747 1,39 4,03 7,51 8,73 14,45 40,35 67,72

22 TBV İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 07.02.2001 109.075.020 1,40 3,87 7,29 8,54 14,29 39,09 65,18

23 KRC Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 11.02.2010 27.967.944 1,42 3,07 6,53 8,00 14,15 43,37 75,19

24 ILG Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 07.04.2014 2.365.175 1,19 3,51 6,94 8,05 14,02 43,19 Anlamsız

25 AYR Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 24.09.2012 912.653.824 1,27 3,66 7,04 8,31 13,71 39,24 65,91

26 GTS Garanti Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 13.02.2012 12.893.040 1,36 3,78 6,90 8,06 13,39 37,38 62,83

27 TZT Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 03.06.2008 13.163.914 1,13 3,31 6,10 7,13 13,14 33,19 52,64

28 OSL Osmanlı Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 25.01.2011 18.780.149 1,27 3,49 6,64 7,75 13,05 37,88 55,07

29 FIT Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu 23.07.2003 13.704.333 1,45 3,58 6,78 7,88 12,99 36,22 52,47

30 AUT Ata Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 10.01.2012 10.218.000 1,32 3,55 6,72 7,77 12,90 37,07 59,27

31 YBS Yapı Kredi Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 25.01.2012 396.026.720 1,30 3,67 6,95 7,82 12,80 37,13 63,33

32 TCB Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu 09.03.2005 14.770.467 0,85 2,83 6,11 7,26 12,77 38,27 60,25

33 FPK Fiba Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 10.11.2015 69.536.891 1,19 3,26 6,30 7,36 12,58 Anlamsız Anlamsız

34 VK2 Vakıf Portföy Borç. Araç. Fonu 27.04.1998 2.893.856 1,06 3,07 6,09 7,20 12,32 29,41 43,90

35 DBZ Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 25.07.2012 191.926.222 1,40 3,83 7,12 8,30 12,23 40,13 69,07

36 GTF Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 27.04.1998 81.488.070 1,06 3,52 6,75 7,98 12,05 41,59 72,75

37 ECT Global Md Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 09.02.2005 1.763.664 1,09 3,05 5,97 7,08 12,05 29,32 46,47

38 OSD Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 18.11.2015 11.203.452 0,20 1,24 5,57 7,23 11,85 Anlamsız Anlamsız

39 IPT Perform Port. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 22.07.2013 1.707.193 1,14 3,07 5,86 6,91 11,22 32,76 53,34
