Yatırım Danışmanlığı Birimi 11 Şubat 2019 11 Şubat 2019
TEFAS Genel Değerlendirme
04.02.2019 - 08.02.2019 aralığında TEFAS'ta işlem yapan kurum sayısı 49 adet olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde TEFAS'ta gerçekleşen toplam işlem hacmi ise 377.703.863 TL olmuştur. TEFAS fonlarına ilişkin değerlendirmelerimizin devamı ve ilgili tablolar bültenimizin ilerleyen bölümlerinde yer almaktadır.
TEFAS’ta İşlem Yapan Kurum Sayısı ve Üye Tipi Bazında İşlem Hacmi Dağılımı
TEFAS’ta Gerçekleşen İşlem Hacmi Yatırım Danışmanlığı Birimi
Banka 35%
Katılım Bankası
6%
Portföy Yönetim
Şirketi 12%
Aracı Kurum 47%
İşlem Yapan Kurum Sayısı
Banka 83%
Katılım Bankası
6%
Portföy Yönetim
Şirketi 4%
Aracı Kurum
7%
Üye Tİpi Bazında İşlem Hacmi Dağılımı
Toplam İşlem Hacmi (TL)
Günlük Ortalama İşlem Hacmi (TL)
Net Takası Tutarı (TL) 377.703.863 75.540.773 89.064.138
Kurum Ünvanı İşlem Hacmi (TL)
Hacim Oranı (%) YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 77.930.640 20,63 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 55.032.413 14,57
HSBC BANK A.Ş. 50.648.008 13,41
AKBANK T.A.Ş. 49.987.452 13,23
DENİZBANK A.Ş. 15.888.091 4,21
QNB FİNANSBANK A.Ş. 15.708.146 4,16
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 15.114.061 4
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 14.234.479 3,77
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 13.099.169 3,47
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.787.745 1,8
Diğer 63.273.659 16,75
Toplam 377.703.863 100
Fon Türü İşlem Hacmi
(TL)
Hacim Oranı (%) Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 122.929.323 32,55
Değişken Şemsiye Fonu 84.707.625 22,43
Fon Sepeti Şemsiye Fonu 53.099.666 14,06
Katılım Şemsiye Fonu 46.951.902 12,43
Hisse Senedi Şemsiye Fonu 45.685.755 12,10 Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu 21.030.882 5,57
Karma Şemsiye Fonu 1.710.541 0,45
Para Piyasası Şemsiye Fonu 1.588.169 0,42
Toplam 377.703.863 100
TÜR BAZINDA
İşlem Hacminde İlk 10 Fon
TEFAS Fonları Genel Görünüm
TEFAS'ta işlem gören toplam 244 yatırım fonundan, 167 tanesi yükselirken; 77 tanesi düşüş kaydetti. Yatırım fonlarının portf öy değeri ise 12.604 milyon TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki haftaya göre yüzde 1,12 yükseliş gösterdi. (Önceki hafta: 12 .464 milyon TL) Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 446.300 kişi olurken, yatırımcı sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 0,21 oranında arttı.
(Önceki hafta: 445.378 kişi) En çok yükselen ve en çok düşen ilk 10 fonun detaylarına aşağıda yer alan tablolardan ulaşılabilir.
TEFAS’ta işlem gören fonları türlerine göre; Hisse Senedi Fonları, Borçlanma Araçları Fonları, Fon Sepeti Fonları, Kıymetli Maden Fonları, Para Piyasası Fonları, Karma ve Değişken Fonları ve Katılım Fonları olmak üzere 7 sınıfa ayırmak mümkündür. Fon türlerine ili şkin detaylar aşağıdaki sayfalarda yer almaktadır. Gedik Portföy Fonları mavi renk ile yurtdışı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yabancı fonlar ile Eurobond fonları da lacivert renk ile gösterilmektedir.
Fon Ünvanı İşlem Hacmi
(TL)
Hacim Oranı (%)
GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞIŞKEN FON 31.328.441 8,29
HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLıK BIRINCI DEĞIŞKEN FON 27.778.821 7,35 AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 19.570.457 5,18 YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇ 16.051.123 4,25 QNB FİNANS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 13.686.762 3,62 YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI 12.233.479 3,24
HSBC PORTFÖY YABANCı BYF FON SEPETI FONU 11.522.619 3,05
YAPI KREDI PORTFÖY BIRINCI FON SEPETI FONU 11.314.579 3
YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU 10.927.081 2,89
YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU 10.272.099 2,72
İlk 10 Fon Toplam 164.685.461 43,60
Toplam 377.703.863 100
FON BAZINDA İLK 10
Kod Fon Adı Haftalık
Getiri (%) Yıllık Getiri %
Portföy Değeri
Portföy Değeri Haftalık Değişim
(%)
Yatırımcı Sayısı
Yatırımcı Sayısı Haftalık Değişim
(%)
Doluluk Oranı (%)
Doluluk Oranı Haftalık Değişim
(%)
Risk Değeri
KUB Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,42 38,00 17.064.546 -17,81 203 1,50 8,53 -0,54 6
FPE Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 1,79 30,95 14.701.406 0,90 33 -5,71 0,59 -0,02 6
IPV İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,74 36,19 92.177.946 -15,99 638 0,63 23,75 -17,35 6
TPL TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,59 34,81 8.443.160 -9,58 113 0,00 1,16 0,10 7
DBH Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,44 25,46 15.520.617 -73,41 169 -0,59 0,78 -85,47 7
TLE Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,42 34,06 30.085.069 1,45 71 1,43 0,01 -3,97 6
KRF Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,39 0,00 34.348.440 7,00 11 10,00 11,96 5,70 6
YAB İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,36 -7,47 1.910.255 -3,50 165 -1,79 11,32 -0,11 6
YAY Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 1,27 33,96 415.702.309 3,74 3.066 0,43 0,01 0,12 6
KIS Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 1,27 38,21 23.304.645 1,32 97 2,11 12,91 0,02 6
EN ÇOK YÜKSELEN 10 FON
Kod Fon Adı Haftalık
Getiri (%) Yıllık Getiri %
Portföy Değeri
Portföy Değeri Haftalık Değişim
(%)
Yatırımcı Sayısı
Yatırımcı Sayısı Haftalık Değişim
(%)
Doluluk Oranı (%)
Doluluk Oranı Haftalık Değişim (%)
Risk Değeri
TTE İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu -3,31 -35,52 41.320.181 -8,75 1.559 -1,33 30,61 -2,39 6
AES Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu -2,95 11,23 8.636.544 -1,11 719 0,84 1,30 0,83 6
TI3 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) -2,39 7,82 116.278.226 -2,75 959 -1,74 5,88 -0,31 6
TAU İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) -2,04 -21,89 14.297.712 5,53 589 0,17 18,29 -5,65 7
ADP Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) -1,64 -23,58 21.845.723 -1,16 653 -0,31 1,19 1,70 7
EID Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) -1,41 -0,42 384.037 -0,51 8 14,29 1,54 0,13 6
FPH Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) -1,28 -7,57 2.606.322 3,46 24 0,00 0,41 0,00 6
IYD İş Portföy Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF) -0,99 -6,59 4.169.434 0,89 279 0,72 0,27 -0,43 6
ICF ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) -0,96 -6,47 8.960.712 1,90 46 0,00 10,84 0,00 6
HAF Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) -0,95 -7,59 4.678.865 -5,58 2.184 -0,18 5,94 -3,95 6
EN ÇOK DÜŞEN 10 FON
TEFAS Hisse Senedi Fonları
TEFAS'ta işlem gören toplam 62 Hisse Senedi fonundan, 15 tanesi yükselirken; 47 tanesi düşüş kaydetti. Hisse Senedi fonlarının portfö y değeri 2.311 milyon TL oldu. (Önceki hafta: 2.309 milyon TL) Toplam yatırımcı sayısı ise 52.420 kişi olarak gerçekl eşti. (Önceki hafta:
52.447 kişi).
Kod Fon Adı Haftalık
Getiri (%) Yıllık Getiri %
Portföy Değeri
Portföy Değeri Haftalık Değişim
(%)
Yatırımcı Sayısı
Yatırımcı Sayısı Haftalık Değişim
(%)
Doluluk Oranı (%)
Doluluk Oranı Haftalık Değişim
(%)
Risk Değeri
YAY Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 1,27 33,96 415.702.309 3,74 3.066 0,43 0,01 0,12 6
AFT Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 1,15 38,56 184.834.152 1,59 5.386 0,54 10,30 -0,20 6
YDI Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,07 -9,25 6.585.001 0,68 187 1,08 0,71 0,16 6
ACC Actus Portföy His. Sen. Fonu 0,99 9,25 4.849.738 1,05 26 13,04 0,36 0,03 6
ACK İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,79 11,29 9.781.969 -1,61 42 0,00 6,24 0,00 5
AFA Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,64 36,35 58.940.200 1,04 1.494 0,54 1,82 -0,05 6
MAC Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,54 6,09 59.520.682 -0,42 27 0,00 30,92 -0,85 6
STH Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,45 9,89 22.779.847 -1,09 107 -1,83 5,06 -1,25 6
TYH TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,36 -1,28 8.402.708 -5,02 514 -0,39 3,42 -5,48 6
AFV Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,22 13,07 47.009.314 -3,61 573 -0,35 2,31 -0,09 6
ST1 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,21 2,69 25.947.836 -0,50 132 0,00 10,38 -0,06 6
KYA Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,14 -18,17 4.615.920 -19,03 35 2,94 4,25 -18,27 6
GHS Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,12 -1,23 17.086.729 -0,54 1.671 -0,71 0,42 -0,88 6
HVS HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,08 10,40 15.270.075 -4,07 339 -1,45 16,15 -3,78 6
GBG Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,04 24,06 3.385.932 -1,49 164 -0,61 10,83 -0,39 6
YÜKSELENLER
Kod Fon Adı Haftalık
Getiri (%) Yıllık Getiri %
Portföy Değeri
Portföy Değeri Haftalık Değişim
(%)
Yatırımcı Sayısı
Yatırımcı Sayısı Haftalık Değişim
(%)
Doluluk Oranı (%)
Doluluk Oranı Haftalık Değişim (%)
Risk Değeri
TTE İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu -3,31 -35,52 41.320.181 -8,75 1.559 -1,33 30,61 -2,39 6
TI3 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) -2,39 7,82 116.278.226 -2,75 959 -1,74 5,88 -0,31 6
TAU İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) -2,04 -21,89 14.297.712 5,53 589 0,17 18,29 -5,65 7
ADP Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) -1,64 -23,58 21.845.723 -1,16 653 -0,31 1,19 1,70 7
EID Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) -1,41 -0,42 384.037 -0,51 8 14,29 1,54 0,13 6
FPH Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) -1,28 -7,57 2.606.322 3,46 24 0,00 0,41 0,00 6
IYD İş Portföy Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF) -0,99 -6,59 4.169.434 0,89 279 0,72 0,27 -0,43 6
ICF ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) -0,96 -6,47 8.960.712 1,90 46 0,00 10,84 0,00 6
HAF Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) -0,95 -7,59 4.678.865 -5,58 2.184 -0,18 5,94 -3,95 6
GL1 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) -0,94 17,39 33.072.268 3,21 120 -2,44 5,84 1,99 6
AHI Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) -0,93 -3,62 10.197.875 -7,07 28 0,00 0,02 -6,62 6
GAF Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) -0,92 -2,80 627.620 4,59 96 4,35 22,40 2,36 6
ASA Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) -0,90 -7,63 1.048.957 -1,09 46 2,22 4,66 -0,04 6
ECH Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) -0,87 -3,02 214.645 -1,13 44 -2,22 0,86 -0,20 6
AFS Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu -0,80 26,20 39.081.938 -1,04 607 1,34 2,64 0,12 6
TLH Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) -0,78 -20,98 3.263.994 -3,61 46 4,55 2,40 0,81 6
IGH ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) -0,73 -6,79 6.059.546 -0,94 427 -1,16 2,21 -0,07 6
GSP Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) -0,70 10,77 11.778.900 12,83 193 -1,03 1,59 -4,61 5
GAE Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) -0,65 -4,36 23.945.175 -5,91 2.817 0,14 9,59 -5,00 6
VEF Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) -0,64 -6,34 4.312.690 -2,34 291 -1,36 7,04 -4,25 6
HBU HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) -0,63 -5,28 6.744.371 -5,75 505 -1,56 3,08 -3,51 6
YEF Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) -0,62 -6,56 16.334.966 -0,88 1.259 0,24 0,50 -0,15 6
TZE Ziraat Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) -0,62 -5,19 10.258.617 2,63 634 -0,31 3,34 1,71 6
TZD Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) -0,62 -4,45 2.414.812 -1,29 723 0,42 0,31 -0,53 6
ALC Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) -0,60 -7,87 11.017.736 -3,81 2.752 -0,04 2,98 0,21 6
TIE İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) -0,59 -5,12 21.121.603 -8,56 1.175 -1,92 7,58 -10,46 6
DPT Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) -0,53 -9,24 675.083 1,17 90 2,27 0,02 -0,72 6
DZE Deniz Port. BIST 100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) -0,52 -5,85 8.030.569 -1,11 425 -0,23 3,90 0,10 6
AKU Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) -0,50 -2,88 29.046.359 -10,86 3.469 -0,34 2,41 8,90 6
YAS Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) -0,48 -9,07 593.530.583 -1,38 3.377 0,18 1,35 -0,57 6
UPH Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) -0,45 0,00 1.897.732 3,58 7 0,00 0,11 0,00 6
TKF Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) -0,44 16,63 47.384.915 -0,89 155 -1,27 23,36 1,19 5
TI2 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) -0,44 -11,37 27.500.297 -2,65 1.122 -1,32 5,36 -0,44 6
YHS Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) -0,42 -7,34 33.394.732 -0,75 1.565 0,51 0,05 -1,65 6
TZK Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF) -0,38 -5,47 1.542.779 -8,91 284 1,43 0,25 -0,86 6
OHB Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) -0,31 1,25 4.260.056 -0,61 35 -2,78 0,28 0,00 6
GMR Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) -0,27 -5,41 10.904.118 0,15 77 2,67 58,54 0,01 6
FYD QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) -0,25 -3,04 13.024.971 -2,51 485 -0,82 0,00 -2,58 6
AAV Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) -0,25 -2,20 62.343.211 20,76 9 -10,00 15,67 5,42 6
AK3 Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) -0,24 -4,41 20.855.974 12,17 1.498 0,74 0,05 8,90 6
AYA Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) -0,24 -3,74 17.337.636 3,33 291 1,04 2,63 1,48 6
YDE Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu -0,23 -5,66 19.162.943 -1,50 485 0,41 1,95 -0,28 6
EC2 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) -0,21 -4,90 5.833.790 3,83 182 -1,62 1,10 -2,60 6
YAU Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) -0,18 -2,06 46.694.640 -1,72 1.016 -0,20 0,02 -0,56 6
DAH Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) -0,11 -11,25 1.325.252 0,95 179 1,70 3,52 1,54 6
TMG İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu -0,10 25,36 24.351.089 0,09 982 -0,51 12,48 0,14 6
AOY Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu -0,01 23,47 41.230.460 0,05 4.860 0,21 10,88 -0,01 6
DÜŞENLER
TEFAS Borçlanma Araçları Fonları
TEFAS'ta işlem gören toplam 59 Borçlanma Araçları fonundan, 52 tanesi yükselirken; 7 tanesi düşüş kaydetti. Borçlanma Araçla rı fonlarının portföy değeri 4.317 milyon TL oldu. (Önceki hafta: 4.333 milyon TL) Toplam yatırımcı sayısı ise 102.301 kişi olarak gerçekleşti. (Önceki hafta: 101.859 kişi).
Kod Fon Adı Haftalık
Getiri (%) Yıllık
Getiri % Portföy Değeri
Portföy Değeri Haftalık Değişim
(%)
Yatırımcı Sayısı
Yatırımcı Sayısı Haftalık Değişim
(%)
Doluluk Oranı (%)
Doluluk Oranı Haftalık Değişim
(%)
Risk Değeri
KUB Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,42 38,00 17.064.546 -17,81 203 1,50 8,53 -0,54 5
FPE Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 1,79 30,95 14.701.406 0,90 33 -5,71 0,59 -0,02 5
IPV İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,74 36,19 92.177.946 -15,99 638 0,63 23,75 -17,35 5
TPL TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,59 34,81 8.443.160 -9,58 113 0,00 1,16 0,10 5
DBH Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,44 25,46 15.520.617 -73,41 169 -0,59 0,78 -85,47 5
TLE Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,42 34,06 30.085.069 1,45 71 1,43 0,01 -3,97 6
YBE Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 1,19 31,77 1.260.871.692 1,54 3.748 0,32 17,98 0,68 4
TDG İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,11 32,20 18.813.696 1,38 726 0,00 14,35 -0,07 5
KRC Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,79 15,74 29.436.225 0,75 42 5,00 29,12 0,12 2
OKT Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,53 21,27 36.998.741 3,43 359 1,13 36,08 2,97 2
ZBT Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,51 18,23 5.870.573 -9,45 191 2,69 0,00 -9,81 3
TPF Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,50 22,20 12.852.504 -18,44 127 2,42 1,44 2,31 6
OSD Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,50 17,17 11.352.813 2,44 113 2,73 0,07 1,82 2
FYO QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borç. Araç. Fonu 0,49 15,64 42.493.939 -2,59 391 -1,01 5,24 -3,78 3
GTF Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 0,47 17,17 101.826.958 -5,59 318 0,95 32,48 -0,13 2
AHU Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,46 21,59 33.430.930 4,74 89 5,95 0,05 4,25 2
ARE İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,44 27,74 12.112.461 -1,54 1.291 -0,69 1,64 -1,98 5
FUB QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,44 34,98 23.812.095 0,63 164 2,50 4,35 0,27 5
IST İstanbul Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,44 20,41 77.168.344 -4,60 388 -0,26 21,19 -4,99 2
GBL Azimut PYŞ Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,43 18,09 110.225.261 4,18 968 0,21 92,59 -1,78 2
FIT Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu 0,42 18,23 23.504.848 43,24 55 1,85 9,31 42,78 2
GYK Gedik Portföy Borç. Araç. Fonu 0,41 20,16 6.479.740 0,56 34 -2,86 21,83 0,12 3
TOT TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,41 16,41 130.663.796 0,40 1.401 -0,36 8,03 0,11 2
AYR Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,40 18,91 771.825.034 0,25 13.471 0,07 61,40 0,03 2
DBZ Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,40 16,05 152.960.373 -1,02 762 -0,52 4,97 -1,34 2
TZT Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,39 17,54 13.634.283 0,39 915 0,33 3,33 0,13 3
YBS Yapı Kredi Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,39 17,44 321.174.772 -0,75 3.897 1,35 15,64 -1,09 2
FPK Fiba Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,39 18,05 66.069.442 0,85 1.080 -8,86 14,91 0,60 2
HOB HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,39 16,04 29.982.448 -3,09 327 -1,21 27,29 -3,43 2
TBV İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,38 19,26 34.596.357 -1,38 710 -0,84 2,99 -1,64 2
AUT Ata Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,38 18,82 8.884.838 -0,80 40 0,00 0,28 -1,14 2
OSL Osmanlı Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,38 18,10 13.796.185 -12,76 674 0,60 21,47 -11,62 2
GPA Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,38 31,69 25.205.190 -0,22 631 1,45 0,14 -1,61 5
HYT Halk Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,37 20,13 2.171.482 -5,49 269 0,00 0,36 -5,56 2
VTE Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,37 29,42 1.264.322 -1,74 201 0,00 6,98 -0,72 5
VK2 Vakıf Portföy Borç. Araç. Fonu 0,36 19,81 2.814.618 1,29 130 1,56 0,65 1,10 3
TCB Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,36 22,12 6.081.994 -4,23 632 -0,47 0,84 -4,46 3
ECT Global Md Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,34 17,49 2.014.181 2,17 130 4,00 2,23 1,82 2
IPT Perform Port. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,33 16,40 1.197.323 13,78 21 0,00 0,28 13,57 2
STT Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,31 17,50 1.715.362 0,24 20 0,00 10,54 0,00 3
ACO Actus Portföy Borç. Araç. Fonu 0,31 15,53 2.152.994 0,14 16 0,00 0,16 -0,01 3
UPK Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,30 0,00 2.083.837 0,26 5 0,00 0,20 0,02 2
ZBK Ziraat Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,28 18,01 69.814.655 0,28 2.018 -0,25 0,01 0,13 3
AKE Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,20 28,17 113.827.077 10,93 4.027 0,42 14,33 12,70 5
TET TEB Portföy İki. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,19 12,96 7.537.210 -17,03 310 0,00 1,59 0,00 2
APT Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,17 16,18 77.303.418 -1,47 13.120 0,24 10,08 -1,59 3
DBB Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,15 10,26 2.471.694 0,75 126 3,28 0,23 0,89 3
TIF İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,15 3,24 16.459.102 12,21 341 0,89 1,22 1,14 4
TI6 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,11 10,48 139.769.451 3,44 5.506 -0,24 1,41 -0,64 3
IGT ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,07 11,94 5.944.724 -0,08 648 0,15 0,47 -0,04 3
YOT Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,03 15,48 149.572.974 3,09 10.000 -0,02 0,05 2,03 3
GA1 Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu 0,02 16,91 25.531.655 3,71 1.140 1,51 0,62 3,67 3
YÜKSELENLER
Kod Fon Adı Haftalık
Getiri (%) Yıllık
Getiri % Portföy Değeri
Portföy Değeri Haftalık Değişim
(%)
Yatırımcı Sayısı
Yatırımcı Sayısı Haftalık Değişim
(%)
Doluluk Oranı (%)
Doluluk Oranı Haftalık Değişim (%)
Risk Değeri
TYB TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu -0,89 3,62 1.589.802 -6,93 244 -0,41 0,40 0,00 4
HTT HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu -0,48 5,68 3.220.168 10,40 288 3,97 0,07 11,10 4
DZT Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu -0,26 10,61 2.468.586 4,49 313 1,95 0,95 5,14 4
TBT TEB Portföy Borç. Araç. Fonu -0,18 8,59 19.878.669 118,12 692 128,38 0,81 16,57 3
AK2 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu -0,11 2,07 71.319.071 -2,16 12.759 0,09 0,04 -2,16 4
HST HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu -0,09 8,83 14.492.741 52,28 4.060 -0,20 0,31 54,29 3
FI3 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu -0,03 12,27 19.814.341 -9,87 11.146 -0,09 1,45 -9,45 3
DÜŞENLER
TEFAS Fon Sepeti Fonları
TEFAS'ta işlem gören toplam 15 Fon Sepeti fonundan, 9 tanesi yükselirken; 6 tanesi düşüş kaydetti. Fon Sepeti fonlarının portföy değeri 1.523 milyon TL oldu. (Önceki hafta: 1.517 milyon TL) Toplam yatırımcı sayısı ise 13.351 kişi olarak gerçekleşti. (Önceki hafta: 13.445 kişi).
TEFAS Kıymetli Madenler Fonları
TEFAS'ta işlem gören toplam 11 Kıymetli Madenler fonundan, 10 tanesi yükseliş kaydetti. Kıymetli Madenler fonlarının portföy değeri 725 milyon TL oldu. (Önceki hafta: 713 milyon TL) Toplam yatırımcı sayısı ise 38 .519 kişi olarak gerçekl eşti. (Önceki hafta: 38.495 kişi).
TEFAS Para Piyasası Fonları
TEFAS'ta işlem gören toplam 4 Para Piyasası fonundan, 4 tanesi yükselirken; 0 tanesi düşüş kaydetti. Para Piyasası fonlarını n portföy değeri 398 milyon TL oldu. (Önceki hafta: 299 milyon TL) Toplam yatırımcı sayısı ise 5 .912 kişi olarak gerçekleşti. (Önceki hafta: 5.766 kişi).
Kod Fon Adı Haftalık
Getiri (%) Yıllık Getiri %
Portföy Değeri
Portföy Değeri Haftalık Değişim
(%)
Yatırımcı Sayısı
Yatırımcı Sayısı Haftalık Değişim
(%)
