• Sonuç bulunamadı

Yıl Sonu Başarı Puanı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Yıl Sonu Başarı Puanı"

Copied!
8
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı

Yıl Sonu Başarı

Puanı

Seçtiği Dal Tercih

Sırası

1 6037 FURKAN AKTAŞ 78,9922 Web Programcılığı 1

2 6061 FURKAN ARSLAN 74,5891 Web Programcılığı 1

3 6114 OSMAN KURBAZ 72,6899 Web Programcılığı 1

4 6045 FURKAN SAİD OLGUN 72,1395 Web Programcılığı 1

5 6049 SELİN ORUÇ 71,7907 Web Programcılığı 1

6 6033 BURAK AYDEMİR 71,4729 Web Programcılığı 1

7 6292 ÖMER FARUK DURAN 71,4651 Web Programcılığı 1

8 6174 FURKAN ZEREY 69,7442 Web Programcılığı 1

9 6343 MUSTAFA EMRE DİRMEN 66,8062 Web Programcılığı 1

10 6050 BAHRİ ÖZTÜRK 66,4884 Web Programcılığı 1

11 6332 GÖRKEM ARABAYAPAN 65,9845 Web Programcılığı 1

12 6297 ALPER KAN 65,876 Web Programcılığı 1

13 6313 ERAY BÜKE 63,3644 Web Programcılığı

14 6161 HAMİT HİLMİ TOKGÖZ 62,1008 Web Programcılığı 2

15 6105 MUHAMMED ENES GÜLSOY 61,8217 Web Programcılığı 2

16 6330 YASİN TÜRKMEN 61,2558 Web Programcılığı 1

17 6057 FAHİME SARİ 61,0465 Web Programcılığı 1

18 6374 EMİRHAN ÇAKIROĞLU 59,3566 Web Programcılığı 1

19 6192 SUATCAN ÇADIRCIOĞLU 59,155 Web Programcılığı 1

20 6227 YUSUF EFE GİZLİCİ 56,7287 Web Programcılığı 2

21 6322 BERKE AKSOY 55,7132 Web Programcılığı 1

22 7292 ZEKERİYAUMUT KESTANE 55,3411 Web Programcılığı 1

23 6139 ÇETİN DALKIRAN 55,1066 Web Programcılığı 1

24 6398 TAHA BURAK DAĞCI 53,2869 Web Programcılığı 2

25 6238 FURKAN EFE AKKOYUN 51,7287 Web Programcılığı

26 6320 ENES AYÇİÇEK 51,0543 Web Programcılığı 1

27 6272 SEYİT EFE İLOĞLU 50,2675 Web Programcılığı 2

28 6281 MEHMET CAN ÇUKUR 49,0562 Web Programcılığı

29 7028 METİN CAN CEYLAN 42,9845 Web Programcılığı 2

30 7229 SEMİH ÜNAL 30,1357 Web Programcılığı 1

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı

Yıl Sonu Başarı Puanı

Seçtiği Dal Tercih

Sırası 1 6273 EMİRHAN CAN 69,3198 Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü 1 2 6109 ADNAN CAN 66,095 Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü 1 3 6182 SAMET YILDIRIM 61,8895 Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü 1 4 6011 BEKİR CAN AKTAŞ 61,2917 Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü 1 5 6303 FEVZİ CEYLAN 59,3372 Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü 1 6 6078 ALİ KAAN BARTU 58,5252 Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü 1 7 6077 RASİM KOÇ 58,5 Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü 1 8 6126 NEVZAT ÖZGEN 56,5581 Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü 1 9 6117 İBRAHİM TAHA EGE 40,9923 Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü 1 10 6081 ZEYİD BACAK 37,0959 Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü 1 11 6310 FERHAT UĞUR KARAGÜL 71,8062 Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü 2 12 6318 TALHA ÇATALKAYA 59,4322 Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü 2

13 6225 DURSUN POLAT PÜR 76,2481 Endüstriyel Bakım Onarım 1

14 6232 BATIN KARAKAYA 72,7171 Endüstriyel Bakım Onarım 1

15 6059 MEHMET DEREBAĞ 71,4361 Endüstriyel Bakım Onarım 1

(2)

16 6329 TAHA ANLI 69,6434 Endüstriyel Bakım Onarım 1

17 6349 EMRE BARKUT 69,3043 Endüstriyel Bakım Onarım 1

18 6048 RAŞİT EREN KAYA 67,3663 Endüstriyel Bakım Onarım 1

19 6384 KORAY ÇETİN 63,1938 Endüstriyel Bakım Onarım 1

20 6331 ERTAN TUNA GEŞGEL 61,2849 Endüstriyel Bakım Onarım 1

21 6014 ONUR DOĞAN 58,155 Endüstriyel Bakım Onarım 1

22 6095 CEBRAİL KÖKKAYA 56,1202 Endüstriyel Bakım Onarım 1

23 6123 YUSUF IŞIK 53,4419 Endüstriyel Bakım Onarım 1

24 6327 MUHAMMED EMİN KOÇAK 51,9419 Endüstriyel Bakım Onarım 1

25 6001 UĞUR DEMİR 62,1279 Endüstriyel Bakım Onarım 3

26 6317 BARIŞ AKSOY 50,25 Endüstriyel Bakım Onarım 3

27 6254 ARDA EKER 76,1124 Endüstriyel Bakım Onarım 28 6026 BEKİR KAYNAK 60,2423 Endüstriyel Bakım Onarım 29 6347 RIZA KAYA 31,0107 Endüstriyel Bakım Onarım 30 7071 BAGER ARSLAN 22,5 Endüstriyel Bakım Onarım

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı

Yıl Sonu Başarı Puanı

Seçtiği Dal Tercih

Sırası 1 6004 AHMET HAKAN ÖZTÜRK 71,6589 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme 1 2 6315 ALİ BERAT İSTER 66,4496 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme 1 3 6234 ÖMER YILMAZ SOMUNCU 62,6434 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme 1 4 6350 İSMAİL KAYA 62,031 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme 1 5 6016 CEYHUN CANDAN 61,3101 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme 1 6 6407 EREN CÖMERT 60,4419 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme 1 7 6367 MUHAMMED ALİ KAPLAN 57,4108 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme 1 8 6213 MUAMMER EFE ŞAHİN 56,6899 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme 1 9 6354 EREN KURT 55,8527 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme 1 10 6203 BEKİR TEKECİ 54,0078 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme 1 11 5250 HAZAR ADAK 52,0853 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme 1 12 6127 TAYFUR GEÇGİN 63,9922 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme 2 13 6036 NİSA ERDEM 81,1705 Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı 1 14 6334 GÜRKAN KOÇAK 65,5581 Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı 1 15 6259 ARDA SALMAN 65,5349 Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı 1 16 6275 ENSAR ARDA KELEŞ 59,3721 Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı 1 17 6364 FURKAN KARA 58,6201 Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı 1 18 6285 İBRAHİM KARADEMİR 57,9147 Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı 1 19 6300 MUHAMMED MUSTAFA EFE 57,8527 Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı 1 20 6085 DUYGU TOPRAKTEPE 57,1124 Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı 1 21 6369 İBRAHİM YILDIZ 55,1318 Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı 1 22 6246 MUHAMMED BUĞRA ASLAN 53,6182 Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı 1 23 6189 HÜSEYİN ŞEN 39,1473 Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı 1 24 6211 MUHAMMED CAN DEMİR 62,0077 Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı 2

25 6202 MEHMET CAN ALICI 76,6124 Bilgisayarlı Makine İmalatı 1

26 6137 BURAK ŞAHİN ERDOĞAN 72,4651 Bilgisayarlı Makine İmalatı 1

27 6179 MUSTAFA AL 71,969 Bilgisayarlı Makine İmalatı 1

28 6294 MUSTAFA DÖNEN 68,1705 Bilgisayarlı Makine İmalatı 1

29 6276 İZZETHAN TEKİN 66,7364 Bilgisayarlı Makine İmalatı 1

30 6047 HASAN HÜSEYİN DEMİREL 65,6667 Bilgisayarlı Makine İmalatı 1

31 6165 BERK YILDIRIM 63,155 Bilgisayarlı Makine İmalatı 1

32 6309 İHSAN YILDIZ 62,5736 Bilgisayarlı Makine İmalatı 1

(3)

33 6260 EMİRHAN BOZ 61,4186 Bilgisayarlı Makine İmalatı 1

34 6204 ABDÜSSAMET AVCI 61,3876 Bilgisayarlı Makine İmalatı 1

35 6341 GÜNEY BARLI 59,6434 Bilgisayarlı Makine İmalatı 1

36 6017 EMRE CİHAN 57,9922 Bilgisayarlı Makine İmalatı 1

37 6222 AHMET TEMİZKAN 57,0078 Bilgisayarlı Makine İmalatı 1

38 6298 RAŞİT KOLAKLIKAYA 56,093 Bilgisayarlı Makine İmalatı 1

39 6008 BERAT TAŞHAN 55,9031 Bilgisayarlı Makine İmalatı 1

40 6065 AYHAN KIRBAŞ 55,4574 Bilgisayarlı Makine İmalatı 1

41 6268 FEVZİ ARDA ARIK 55,0465 Bilgisayarlı Makine İmalatı 1

42 6159 UMUTHAN TEMİR 54,938 Bilgisayarlı Makine İmalatı 1

43 6325 HACI SAFA KAYAR 53,6202 Bilgisayarlı Makine İmalatı 1

44 6212 FIRAT KURT 53,4806 Bilgisayarlı Makine İmalatı 1

45 7097 BATUHAN SÖYLER 49,3372 Bilgisayarlı Makine İmalatı 1

46 6166 YASİN HALİ 44,751 Bilgisayarlı Makine İmalatı 1

47 6305 MURATHAN ŞİMŞEK 37,1706 Bilgisayarlı Makine İmalatı 1

48 7290 ARİF CAN ORMANCI 36,9245 Bilgisayarlı Makine İmalatı 1

49 6107 EMRE DEMİR 69,7364 Bilgisayarlı Makine İmalatı 2

50 6279 ÖMER FARUK ÖZTOPRAK 60,7364 Bilgisayarlı Makine İmalatı 2

51 6265 BERKAY BAŞARAN 59,7985 Bilgisayarlı Makine İmalatı 3

52 6336 BEYTULLAH BAYAZİT 58,3023 Bilgisayarlı Makine İmalatı 3

53 6140 FURKAN EKİNCİ 57,4031 Bilgisayarlı Makine İmalatı 3

54 6243 YUSUF ÖZDEMİR 56,4138 Bilgisayarlı Makine İmalatı 2

55 6218 AHMET ÇİNAR 54,031 Bilgisayarlı Makine İmalatı 2

56 6348 RAHMAN İBİLOĞLU 63,8062 Bilgisayarlı Makine İmalatı 57 6025 ERSİN ARPA 61,8527 Bilgisayarlı Makine İmalatı 58 6361 BEKTAŞ KARAKAYA 60,971 Bilgisayarlı Makine İmalatı 59 6152 SAMET TÜRKSOY 60,2016 Bilgisayarlı Makine İmalatı 60 7094 İBRAHİM SEZER KEKEÇOĞLU 40,8217 Bilgisayarlı Makine İmalatı

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı

Yıl Sonu Başarı Puanı

Seçtiği Dal Tercih

Sırası

1 6612 İBRAHİM ŞAHİN 74,3954 Kaynakçılık 1

2 6012 FARUK EREN ÇELİKER 66,4496 Kaynakçılık 1

3 6129 AHMET HASTÜRK 64,2093 Kaynakçılık 1

4 6035 YUSUF ŞEKER 59,6589 Kaynakçılık 1

5 7305 MUSTAFA ARPACI 59,3876 Kaynakçılık 1

6 6055 İREM TEKE 59,2093 Kaynakçılık 1

7 6606 GÖKAY ŞAHİN 58,9613 Kaynakçılık 1

8 6111 EMRE DAĞ 58,0155 Kaynakçılık 1

9 7320 HAKAN KARATAŞ 57,6279 Kaynakçılık 1

10 7163 MEHMET AKDENİZ 57,5426 Kaynakçılık 1

11 7033 ÇETİN AYDIN 55,7597 Kaynakçılık 1

12 5084 BEKİR CAN AVŞAR 55,0155 Kaynakçılık 1

13 6391 MUHAMMET KERİM SEVEN 53,7132 Kaynakçılık 1

14 7213 ABDURRAHMAN ÖGE 52,2481 Kaynakçılık 1

15 7218 TOLGA GÜNDÜZ 51,4186 Kaynakçılık 1

16 6058 ARDA DURAN 47,2355 Kaynakçılık 1

17 6998 FURKAN KARACABEY 42,1861 Kaynakçılık 1

18 6064 İSMAİL ALTAY 41,2597 Kaynakçılık 1

19 6069 ALPEREN CANBULUT 59,5737 Metal Doğrama 1

(4)

20 6116 YASİN TEKAYAK 59,5194 Metal Doğrama 1

21 6136 YUSUF ÇİÇEK 56,2171 Metal Doğrama

22 6371 ALİHAN MORSÜNBÜL 54,25 Metal Doğrama

23 6076 OSMAN ŞAHİN 53,6201 Metal Doğrama 1

24 7170 BERAT DEMİRCİ 51,6086 Metal Doğrama

25 7277 KENAN CAN ŞENGÜL 47,0427 Metal Doğrama 1

26 6122 AHMET ENES YİĞİT 45,721 Metal Doğrama

27 6311 KEMAL KÖKENLER 44,1279 Metal Doğrama 1

28 6335 SÜLEYMAN ÖNER 37,8295 Metal Doğrama 1

29 6381 BERKEHAN ÇAĞLIDABAKGİL 37,5698 Metal Doğrama 30 6607 ÖMER FARUK GÜRBÜZ 37,2287 Metal Doğrama

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı

Yıl Sonu Başarı Puanı

Seçtiği Dal Tercih

Sırası

1 6007 MELEK HAZAR 79,7054 İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi 1

2 6135 BEHÇET CAN PEKŞİN 62,7209 İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi 1 3 6106 SAFİOLLAH YAARİ 62,4884 İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi 1 4 6042 HAMDİ SAMET NURDOĞDU 60,8837 İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi 1 5 6119 BATUHAN BAYRAM 60,1938 İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi 1 6 6344 EFE KAAN AYDOĞDU 59,6512 İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi 2 7 7009 BERAT ATAN 59,5736 İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi

8 6270 EREN TAŞKIN 59,0542 İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi 1

9 6283 AHMET HAMZA KAYAN 58,4109 İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi 2 10 6365 UMUT MERT ÖZCAN 58,0553 İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi 1

11 6387 EMİN BARAN 58,0078 İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi 1

12 6263 EMRE KOKMAZ 57,9535 İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi 1

13 6097 BUĞRA ŞAHİN 57,8915 İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi

14 6997 SÜLEYMAN KAÇMAZ 55,5504 İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi 1

15 6249 ADEM KARTAL 55,4496 İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi 1

16 6087 HACI MUSTAFA YILDIZ 55,3178 İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi 1

17 6178 BAYRAM TÜRK 54,5039 İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi 1

18 6091 SAMET BAYTİMUR 54,1803 İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi 1 19 6284 OSMAN SÖYLEMEZ 54,0853 İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi 1 20 6376 AHMET EMRE BOLAT 52,2636 İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi 1

21 6244 MUSTAFA ATİK 51,5194 İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi 1

22 6299 HALİL YÜKSEL 51,2481 İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi 1

23 6209 İSMAİL KIPIRTI 48,94 İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi 1

24 6242 HASAN DURUSOY 48,376 İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi 1

25 6293 SAMET KAAN GENÇ 45,4438 İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi 1

26 6015 TOLGA ÇOK 43,0233 İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi 2

27 6096 ESMA NUR YAKUT 42,0659 İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi 28 7212 MEHMET ALİ ÖZKANLI 39,9806 İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı

Yıl Sonu Başarı Puanı

Seçtiği Dal Tercih

Sırası

1 6295 SALİH KARAASLAN 81,6667 Otomotiv Elektromekanik 1

2 6304 AHMET BUĞRA PAKOĞLU 81,4961 Otomotiv Elektromekanik 1

3 6255 ADIGÜZEL KARAER 77,5969 Otomotiv Elektromekanik 1

4 6248 FEVZİCAN ARIK 75,4228 Otomotiv Elektromekanik 1

5 6220 ŞÜKRÜ ALMALI 74,7674 Otomotiv Elektromekanik 1

(5)

6 6056 UMUTCAN ALPHAN 72,9302 Otomotiv Elektromekanik 1

7 6168 SEYİTHAN TEMEL 71,4729 Otomotiv Elektromekanik 1

8 6383 ALİ KÜRKÇÜ 71,1085 Otomotiv Elektromekanik 1

9 6267 KERİM EFE BALK 70,0155 Otomotiv Elektromekanik 1

10 6207 KADİR KAHVECİOĞLU 68,186 Otomotiv Elektromekanik 1

11 6002 EMİN BERAT YAVUZ 67,5892 Otomotiv Elektromekanik 1

12 6018 BARAN YILMAZOĞLU 67,3721 Otomotiv Elektromekanik 2

13 6385 GÜRKAN TURGUT 66,1008 Otomotiv Elektromekanik 1

14 6372 BEKTAŞ BİNER 65,7907 Otomotiv Elektromekanik

15 6408 MUAMMER KARAKAYA 65,6977 Otomotiv Elektromekanik 1

16 6307 FEVZİ YÜCEL 63 Otomotiv Elektromekanik 1

17 6239 MUSTAFA ARDA GÖNÜLAÇAR 62,3953 Otomotiv Elektromekanik 1

18 7275 FURKAN NURİ ASLANKAYA 62,093 Otomotiv Elektromekanik 1

19 6378 TOLGA ERDOĞANOĞLU 61,5581 Otomotiv Elektromekanik 1

20 6196 MUHAMMET KARTAL 60,7364 Otomotiv Elektromekanik 1

21 6287 RECEP FIRAT 59,7054 Otomotiv Elektromekanik 1

22 6020 SALİH ÇETİN 59,2403 Otomotiv Elektromekanik 1

23 7208 METİN BULÇUM 59,1395 Otomotiv Elektromekanik 1

24 6337 BURAK EFE TAŞTAN 58,2462 Otomotiv Elektromekanik 1

25 6150 VEDAT GÜNDÜZ 56,4729 Otomotiv Elektromekanik 1

26 6040 MİRAC POLATDEMİR 55,7519 Otomotiv Elektromekanik 1

27 6360 YUNUS EMRE YILDIRIM 54,8992 Otomotiv Elektromekanik 1

28 6113 EYÜP SAİD NİYAZ 53,657 Otomotiv Elektromekanik 1

29 6164 BUĞRA YÜKSEKOĞUL 53,6085 Otomotiv Elektromekanik 1

30 6386 EMRULLAH SAİD ÖZKAYA 42,0698 Otomotiv Elektromekanik 1

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Yıl Sonu Başarı PuanıSeçtiği Dal Tercih Sırası

1 6308 KORAY KARAÇOBAN 88,783 Uçak Gövde-Motor 1

2 6216 OSMAN EFE ZENGİN 82,9767 Uçak Gövde-Motor 1

3 6133 MERT TOLGAY 81,4806 Uçak Gövde-Motor 1

4 6172 OĞUZHAN İHSAN ÖZKAN 81,4651 Uçak Gövde-Motor 1

5 6251 FURKAN TOSUN 81,4496 Uçak Gövde-Motor 1

6 6274 YUSUF BARAN YILDIZ 81,2791 Uçak Gövde-Motor 1

7 6167 ÖMER KILINÇ 78,5891 Uçak Gövde-Motor 1

8 6257 İBRAHİM DİNÇASLAN 78,0155 Uçak Gövde-Motor 1

9 6006 RAMAZAN KARTIN 76,0077 Uçak Gövde-Motor 1

10 6316 BURAK ARDA KARATAŞ 70,814 Uçak Gövde-Motor 1

11 6266 ABDULKADİR ENGİN 70,1008 Uçak Gövde-Motor 1

12 6226 NEDİM BEDİR 67,7655 Uçak Gövde-Motor 1

13 6072 RECEP EFE ÇELEBİ 66,8372 Uçak Gövde-Motor 1

14 6370 YUSUF SEVİM 66,7597 Uçak Gövde-Motor 1

15 6291 HAKAN BERK YILMAZ 61,1318 Uçak Gövde-Motor 1

16 6382 MEHMET FATİH TOPSAKAL 60,4031 Uçak Gövde-Motor 1

17 6353 EREN ÖZDEMİR 59,2558 Uçak Gövde-Motor 1

18 6363 KAZIM MERT BIYIK 54,907 Uçak Gövde-Motor 1

19 6240 ERCAN YILDIRIM 53,3876 Uçak Gövde-Motor 1

20 6605 ALEYNA HÜLYA BİLDİK 51,907 Uçak Gövde-Motor 1

21 6038 YUSUF KÜMÜŞ 82,4264 Uçak Elektroniği 1

22 6278 TOPRAK ARDA ELİPAK 77,3954 Uçak Elektroniği 1

23 6183 EMİR HACILAR 71,2326 Uçak Elektroniği 1

24 6013 ZEYNEP NUR YILDIZ 69,3101 Uçak Elektroniği 1

(6)

25 6023 BEYZA YALMAN 66,6899 Uçak Elektroniği 1

26 6044 SERHAT ÜRGER 66,0853 Uçak Elektroniği 1

27 6145 MOHAMMADAMIN EHTELAMI 65,1473 Uçak Elektroniği 1

28 6051 SERHAT ÇAĞLAR 62,8488 Uçak Elektroniği 1

29 6003 MİNNET TOKLUCU 49,9884 Uçak Elektroniği 1

30 7195 SERDAL POLAT 28,7209 Uçak Elektroniği

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı

Yıl Sonu Başarı Puanı

Seçtiği Dal Tercih

Sırası 1 68 ALİ İHSAN TEZCAN 77,3257 Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü 1 2 250 ALPEREN BÜLBÜL 75,7955 Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü 1 3 191 METEHAN ŞANVERDİ 74,2349 Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü 1 4 205 İSMAİL EREN CEYLAN 73,2879 Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü 1 5 209 FURKAN KORKMAZYİĞİT 68,3106 Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü 1 6 300 KEREM DUMAN 65,6894 Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü 1 7 218 TEKİN SARIALP 60,0379 Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü 1 8 251 NİYAZİ EMİR BOZKAYA 56,2727 Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü 1 9 241 GÖKTÜRK KAPLAN 54,8258 Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü 1 10 245 BURAK HAN ÜÇOK 54,0341 Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü 1 11 234 DOĞUKAN ÜNLÜ 52,053 Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü 1 12 202 MUHAMMET ÇETİN 52,1136 Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü

13 179 ÖZKAN ÖZKAN 88,447 Endüstriyel Bakım Onarım 1

14 236 İLHAN MUSLU 83,4242 Endüstriyel Bakım Onarım 1

15 123 ADEM ÖZDOĞAN 80,8561 Endüstriyel Bakım Onarım 1

16 77 HÜSEYİN KILIÇ 80,394 Endüstriyel Bakım Onarım 1

17 285 İSMAİL AHMET KARAMAN 79,7803 Endüstriyel Bakım Onarım 1

18 166 SAFA KARACAASLAN 77,2727 Endüstriyel Bakım Onarım 1

19 243 YASİN ALTINKAZMA 74,8864 Endüstriyel Bakım Onarım 1

20 69 MUSTAFA YAZIR 74,8258 Endüstriyel Bakım Onarım 1

21 286 MUSTAFA ERGÜN 70,6894 Endüstriyel Bakım Onarım 1

22 194 ARDA ESER 64,0682 Endüstriyel Bakım Onarım 1

23 154 ALİ EMRE ÖCAL 60,2652 Endüstriyel Bakım Onarım 1

24 244 ARİF FURKAN KAYA 58,3409 Endüstriyel Bakım Onarım 1

25 67 HÜSEYİN DİNİGÜZEL 57,5909 Endüstriyel Bakım Onarım 1

26 212 HASAN YILMAZ 56,5909 Endüstriyel Bakım Onarım 1

27 240 TAHİR ŞAHİN 56,1364 Endüstriyel Bakım Onarım 1

28 237 EMİR BOZKURT 53,1591 Endüstriyel Bakım Onarım 1

29 299 ALİCAN ÜTÜK 51,3694 Endüstriyel Bakım Onarım 1

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı

Yıl Sonu Başarı Puanı

Seçilen Dal Tercih

Sırası

1 199 MEHMET BUĞRA ÇAĞLAR 87,25 Otomotiv Elektromekanik 1

2 255 BERAT İZGİ 86,6212 Otomotiv Elektromekanik 1

3 252 MUSTAFA AKINCI 80,553 Otomotiv Elektromekanik 1

4 283 BÜNYAMİN KAFKAS 76,7652 Otomotiv Elektromekanik 1

5 195 BEKİR GENÇ 76,4394 Otomotiv Elektromekanik 1

6 253 BURKAY KARABUĞA 75,6136 Otomotiv Elektromekanik 1

7 275 EMİRHAN SALTIK 74,4545 Otomotiv Elektromekanik 1

8 248 EREN KOÇ 73,1061 Otomotiv Elektromekanik 1

9 284 ÖMER FARUK HASYÖRE 70,6364 Otomotiv Elektromekanik 1

(7)

10 263 ALPEREN DURDU 70,5833 Otomotiv Elektromekanik 1

11 259 MEHMET AKDENİZ 69,553 Otomotiv Elektromekanik 2

12 103 SIRRI TURAL 69,5455 Otomotiv Elektromekanik 1

13 261 ENES DOKGÖZ 68,8409 Otomotiv Elektromekanik 1

14 264 YUNUS EMRE AKSOY 66,4318 Otomotiv Elektromekanik 1

15 280 HÜSEYİN ARDIÇ 66,2424 Otomotiv Elektromekanik 1

16 260 ENES ÖZKAN 66,1439 Otomotiv Elektromekanik 1

17 279 ENES BALAK 65,7954 Otomotiv Elektromekanik 1

18 274 SEYFULLAH ERDOĞAN 65,7273 Otomotiv Elektromekanik 1

19 276 ADEM KÖŞKER 63,6591 Otomotiv Elektromekanik 1

20 249 İLKER ÖZBOYRAZ 63,5833 Otomotiv Elektromekanik 1

21 265 SAMET KARAASLAN 63,2424 Otomotiv Elektromekanik 1

22 269 ALPEREN YİĞİT 62,3712 Otomotiv Elektromekanik 1

23 147 TALAT YAVUZ 61,9242 Otomotiv Elektromekanik 1

24 391 ÖMER FARUK YALÇIN 60,9167 Otomotiv Elektromekanik 1

25 247 AHMET GÜLTEKİN 59,1743 Otomotiv Elektromekanik 1

26 270 YUSUF EFE ALTIPARMAK 58,3864 Otomotiv Elektromekanik 1

27 101 OSMAN SARIOĞLU 57,3409 Otomotiv Elektromekanik 1

28 278 DURSUN ENES ÖZTÜRK 56,2727 Otomotiv Elektromekanik 1

29 273 HAKAN ŞAHİN 55,7576 Otomotiv Elektromekanik 1

30 272 HALİT BEKLİ 55,0455 Otomotiv Elektromekanik 1

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı

Yıl Sonu Başarı Puanı

Seçilen Dal Tercih

Sırası

1 42 AYÇA GÜLHAN 94,0757 Uçak-Gövde Motor 1

2 61 MUSTAFA SAĞLAM 90,9545 Uçak-Gövde Motor 1

3 45 DİLARA BORA 90,5758 Uçak-Gövde Motor 1

4 57 MEHMET ARİF IŞIK 88,4697 Uçak-Gövde Motor 1

5 65 ÖMER FARUK ÖKSÜZ 88,2803 Uçak-Gövde Motor 1

6 40 GÖKALP EREN ATAŞ 87,8485 Uçak-Gövde Motor 1

7 60 EMİR FATİH AYDIN 85,5606 Uçak-Gövde Motor 1

8 46 SEFER GÜMÜŞAY 80,6288 Uçak-Gövde Motor 1

9 62 ALPER KAYA 79,2273 Uçak-Gövde Motor 1

10 41 YUSUF ALMAZ 75,5227 Uçak-Gövde Motor 1

11 36 YASİN MURAT İSTANBUL 73,2727 Uçak-Gövde Motor 1

12 47 BEKİR ARDA VAROL 72,8333 Uçak-Gövde Motor 1

13 50 TAHSİN BERAT GÖRÜMLÜ 71,1742 Uçak-Gövde Motor 1

14 54 MUHAMMED EMİRHAN DEMİR 66,7197 Uçak-Gövde Motor 1

15 55 EMREHAN ESER 65,75 Uçak-Gövde Motor 1

16 39 ARDA HASTOPÇU 61,2709 Uçak-Gövde Motor 1

17 58 MAHMUT YAMAN 57,6061 Uçak-Gövde Motor 1

18 44 AHMET GÖKSU 54,0379 Uçak-Gövde Motor 1

19 64 MEHMET FİKRET DURDU 63,4318 Uçak-Gövde Motor 2

20 51 MUSTAFA YAKUP KURNAZ 58,0455 Uçak-Gövde Motor 2

21 18 ARIAN MAGHSOUDI POUR 11,2879 Uçak-Gövde Motor 2

22 37 SEFA KALEM 93,4773 Uçak Elektroniği 1

23 63 ERDEM GAYRETLİ 90,7803 Uçak Elektroniği 1

