• Sonuç bulunamadı

İZMİR TİCARET ODASI 2016 EKİM AYI BİLANÇOSU (TL)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "İZMİR TİCARET ODASI 2016 EKİM AYI BİLANÇOSU (TL)"

Copied!
95
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

AKTİF PASİF

I DÖNEN VARLIKLAR 61,026,479.36 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,935,407.02

10 HAZIR DEĞERLER 52,498,259.62 32 TİCARİ BORÇLAR 904,762.64

100 KASA HESABI 4,713.24 320 BORÇLAR HESABI 739,406.65

102 BANKALAR HESABI 48,075,793.04 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 165,355.99

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS. 72,602.28

109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 4,345,151.06 33 DİĞER BORÇLAR 648,084.15

335 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 82,120.38

12 FAALİYET ALACAKLARI 1,767,488.07 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 565,963.77

123 YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 1,759,487.80

128 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8,000.27 34 ALINAN AVANSLAR 408,262.45

340 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 408,262.45

13 DİĞER ALACAKLAR 5,624,835.85

136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 5,624,835.85 36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 650,918.22

360 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 278,769.38

15 STOKLAR 206,706.55 361 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 372,148.84

153 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 206,706.55

38 GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 250,777.28

380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 250,777.28

19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 929,189.27

195 İS AVANSLARI HS. 18,333.94 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 72,602.28

196 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 910,855.33 399 DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR HS. 72,602.28

II DURAN VARLIKLAR 25,378,611.14 IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,759,487.80

22 UZUN VADELİ ALACAKLAR 794,755.95 48 GELECEK YILLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 1,759,487.80

223 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 782,629.40 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 1,759,487.80

226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 12,126.55

V ÖZKAYNAKLAR 81,710,195.68

24 MALİ DURAN VARLIKLAR 4,392,759.50 50 NET DEĞER 68,121,750.58

242 İŞTİRAKLER HS. 4,392,759.50 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 68,121,750.58

25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 18,733,407.52 59 GELİR GİDER FARKI 13,588,445.10

250 ARAZİ VE ARSALAR HS. 2,975.62 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 13,588,445.10

252 BİNALAR HESABI 3,110,241.72

254 TASITLAR HESABI 781,595.29

255 DEMİRBASLAR HESABI 3,255,474.25

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 11,583,120.64

26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,457,688.17

260 HAKLAR HESABI 313,825.83

267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34

AKTİF TOPLAMI 86,405,090.50 PASİF TOPLAMI 86,405,090.50

(TL)

(2)

KOD AÇIKLAMA BORÇ ALACAK

600 OLAĞAN GELİRLER 39,667,771.97

610 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER (-) 73,084.75

FAALİYET GİDERLERİ (-) 30,604,211.56

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 30,604,211.56

792 PERSONEL GİDERLERİ (-) 14,689,667.41

793 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER (-) 6,523,173.18 794 GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER (-) 9,309,694.21

795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR (-) 81,676.76

DİĞER FAAL OLAĞAN GELİRLER 4,466,818.57

640 İŞTİRAK GELİRLERİ HESABI

642 FAİZ GELİRLERİ 4,374,822.12

643 KİRA GELİRLERİ 91,996.45

646 KAMBİYO GELİRLERİ

DİĞER FAAL OLAĞANDIŞI GELİRLER 131,150.87

679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER 131,150.87

DÖNEM NET GELİR GİDER FARKI 13,588,445.10

(3)

HESAP KODU

FASIL NO

MADDE

NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GELİR KUMULATİF FARK (+/-)

GELİRLER 44,500,000.00 10,749,407.99 44,265,741.41 -234,258.59

600 1 KAYIT ÜCRETLERİ FASLI 2,500,000.00 216,890.00 2,206,159.61 -293,840.39

1 1 KAYIT ÜCRETLERİ 2,500,000.00 216,890.00 2,206,159.61 -293,840.39

600 2 YILLIK AİDAT FASLI 15,114,000.00 3,847,732.49 13,642,544.45 -1,471,455.55

2 1 CARİ YIL AİDATLARI 11,614,000.00 3,319,989.60 9,539,836.78 -2,074,163.22

2 1 FEVKALADE 9,500,000.00 2,790,033.34 7,798,487.11 -1,701,512.89

2 1 1.DERECE 450,000.00 80,999.09 264,705.90 -185,294.10

2 1 2.DERECE 1,500,000.00 402,357.23 1,313,914.11 -186,085.89

2 1 3.DERECE 70,000.00 20,411.12 65,355.43 -4,644.57

2 1 4.DERECE 9,000.00 4,078.82 11,296.63 2,296.63

2 1 5.DERECE 85,000.00 22,110.00 86,077.60 1,077.60

2 2 GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 3,500,000.00 527,742.89 4,102,707.67 602,707.67

600 3 MUNZAM AİDAT FASLI 12,750,000.00 5,599,583.21 15,068,311.40 2,318,311.40

3 1 CARİ YIL MUNZAM AİDATLARI 11,750,000.00 5,416,904.55 13,453,622.21 1,703,622.21

3 2 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI 1,000,000.00 182,678.66 1,614,689.19 614,689.19

600 4 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI 10,144,991.00 746,783.24 8,660,806.51 -1,484,184.49 4 1 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI 10,144,991.00 746,783.24 8,660,806.51 -1,484,184.49

600 5 BELGE BEDELLERİ FASLI 100,000.00 10,100.00 88,400.00 -11,600.00

5 1 BELGE BEDELLERİ 100,000.00 10,100.00 88,400.00 -11,600.00

600 6 YAYIN GELİRLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 -1.00

6 1 ODA YAYIN GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00 -1.00

600 7 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 -1.00

7 1 ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00 -1.00

600 8 TARİFE TASDİK ÜCRETİ FASLI 1,000.00 200.00 1,550.00 550.00

8 1 TARİFE TASDİK ÜCRETİ 1,000.00 200.00 1,550.00 550.00

602 10 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 1.00 0.00 0.00 -1.00

10 1 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1.00 0.00 0.00 -1.00

602 11 PARA CEZALARI FASLI 1.00 0.00 0.00 -1.00

11 1 PARA CEZALARI 1.00 0.00 0.00 -1.00

642 13 FAİZ GELİRLERİ FASLI 3,040,000.00 300,378.58 4,374,822.12 1,334,822.12

13 1 VADELİ MEVDUAT FAİZLERİ 2,200,000.00 256,714.80 3,676,532.54 1,476,532.54

13 2 KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME CEZALARI 600,000.00 31,886.64 520,788.70 -79,211.30

13 3 MUNZAM AİDAT GECİKME CEZALARI 240,000.00 11,777.14 177,500.88 -62,499.12

643 14 KİRA GELİRLERİ FASLI 450,000.00 6,229.14 91,996.45 -358,003.55

14 1 KİRA VE AİDAT GELİRLERİ 450,000.00 6,229.14 91,996.45 -358,003.55

645 15 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 -1.00

15 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00 -1.00

646 16 KAMBİYO GELİRLERİ FASLI 2.00 0.00 0.00 -2.00

16 1 DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLER 1.00 0.00 0.00 -1.00

16 2 DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00 -1.00

679 17 SAİR GELİRLER 400,002.00 21,511.33 131,150.87 -268,851.13

17 1 KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ 1.00 2.33 4.78 3.78

17 2 MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GELİRLERİ 1.00 0.00 800.00 799.00

17 3 SAİR GELİRLER 150,000.00 21,509.00 110,787.78 -39,212.22

17 4 İŞTİRAK GELİRLERİ 250,000.00 0.00 19,558.31 -230,441.69

(4)

1 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00

656 2 KAMBİYO GİDERLERİ FASLI 3.00 0.00 0.00 3.00

2 1 DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMB.GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00

2 2 CARİ HESAPLARDAN OLUŞAN KAMBİYO GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00

2 3 VADELİ DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GİD 1.00 0.00 0.00 1.00

689 3 SAİR GİDERLER 2.00 0.00 0.00 2.00

3 1 MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00

3 2 SAİR GİDERLER 1.00 0.00 0.00 1.00

792 4 PERSONEL GİDERLERİ FASLI 17,800,000.00 1,185,311.79 14,689,667.41 3,110,332.59

4 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 6,000,000.00 559,939.90 5,105,545.25 894,454.75

4 2 İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 4,750,000.00 382,344.89 3,831,144.92 918,855.08 4 3 SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 2,700,000.00 193,999.21 2,419,166.49 280,833.51

4 4 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 120,000.00 9,468.78 95,540.00 24,460.00

4 5 FAZLA MESAİ ÜCRETİ 1.00 0.00 0.00 1.00

4 6 İKRAMİYE 3,350,000.00 0.00 2,598,678.82 751,321.18

4 7 KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI 1.00 0.00 0.00 1.00

4 8 DOĞUM VE ÖLÜM YARDIMLARI 1.00 0.00 0.00 1.00

4 9 GİYECEK YARDIMI 5,000.00 1,834.00 3,806.80 1,193.20

4 10 AYRILIŞÖLÜMMALULİYETİHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 110,000.00 0.00 9,813.97 100,186.03

4 11 PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI 1.00 0.00 0.00 1.00

4 12 SAİR SOSYAL YARDIMLAR 1.00 0.00 0.00 1.00

4 13 SAĞLIK GİDERLERİ 300,000.00 0.00 299,999.00 1.00

4 14 YEMEK GİDERLERİ 354,994.00 37,725.01 325,972.16 29,021.84

4 15 ÖDÜL TEŞVİK VE PERFORMANS FONUİ 110,000.00 0.00 0.00 110,000.00

4 16 KIDEM TAZMİNATI FONU 1.00 0.00 0.00 1.00

793 5 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI 3,692,000.00 270,798.03 2,793,240.72 898,759.28

5 1 ELEKTRİK GİDERLERİ 300,000.00 23,797.51 226,823.48 73,176.52

5 2 SU GİDERLERİ 70,000.00 10,262.00 57,292.00 12,708.00

5 3 ISINMA GİDERLERİ 35,000.00 0.00 10,000.00 25,000.00

5 4 İLETİŞİM GİDERLERİ 350,000.00 23,225.20 257,181.33 92,818.67

5 5 KURYE KARGO VE POSTA GİDERLERİ 190,000.00 6,262.60 67,339.13 122,660.87

5 6 BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ 275,000.00 4,776.79 148,536.71 126,463.29

5 7 BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ 380,000.00 37,170.33 371,953.89 8,046.11

5 8 BİNALAR BAKIMONARIM İNŞAAT GİDERLERİ 250,000.00 20,874.74 214,091.90 35,908.10

5 9 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 300,000.00 24,784.98 239,516.66 60,483.34

5 10 ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM GİDERLERİ 140,000.00 7,329.46 98,473.61 41,526.39

5 11 BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDE 20,000.00 761.21 11,122.21 8,877.79

5 12 DEMİRBAŞ EŞYA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 60,000.00 3,909.58 52,053.00 7,947.00

5 13 MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ 175,000.00 21,004.01 130,029.33 44,970.67

5 14 ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ 550,000.00 18,155.44 505,705.48 44,294.52

5 15 TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ 65,000.00 2,470.33 43,676.00 21,324.00

5 16 KIRTASİYE GİDERLERİ 200,000.00 2,348.20 71,174.57 128,825.43

5 17 DANIŞMANLIK GİDERLERİ 120,000.00 11,194.24 109,043.78 10,956.22

5 18 İSTİŞARE ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

5 19 TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ 10,000.00 0.00 1,100.00 8,900.00

5 20 MÜTEFERRİK GİDERLER 190,000.00 52,471.41 176,977.64 13,022.36

5 21 NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ 2,000.00 0.00 1,150.00 850.00

793 6 BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI 380,000.00 39,323.44 277,385.88 102,614.12

6 1 BASIN YAYIN İLAN GİDERLERİ 300,000.00 34,109.08 219,061.21 80,938.79

6 2 KİTAPGAZETE VE DERGİ GİDERLERİ 35,000.00 926.05 22,646.32 12,353.68

6 3 AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI 45,000.00 4,288.31 35,678.35 9,321.65

793 7 SABİT KIYMET GİDERLERİ FASLI 6,375,000.00 3,016.98 3,452,546.58 2,922,453.42

7 1 BİLGİSAYAR 85,995.00 976.98 36,179.13 49,815.87

7 2 MEFRUŞAT 1.00 0.00 0.00 1.00

7 3 DİĞER DEMİRBAŞLAR 100,000.00 1,040.00 38,042.59 61,957.41

7 4 ARAZİ ARSA VE BİNALAR 2,406,470.00 0.00 1,435,127.70 971,342.30

7 5 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 1.00 0.00 0.00 1.00

7 6 TAŞITLAR 200,001.00 0.00 0.00 200,001.00

7 7 HAKLAR 1.00 0.00 0.00 1.00

7 8 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 189,000.00 0.00 187,579.16 1,420.84

7 9 İŞTİRAK GİDERLERİ 3,393,531.00 1,000.00 1,755,618.00 1,637,913.00

794 8 KİRA GİDERLERİ FASLI 1,716,000.00 5,615.90 649,872.79 1,066,127.21

8 1 KİRA VE AİDAT GİDERLERİ 1,716,000.00 5,615.90 649,872.79 1,066,127.21

794 9 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI 1,735,000.00 141,663.29 747,460.20 987,539.80

9 1 SİGORTA GİDERLERİ 35,000.00 0.00 31,917.32 3,082.68

(5)

9 3 DAVA VE İCRA GİDERLERİ 100,000.00 8,665.21 24,815.08 75,184.92

9 4 MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ 1,000,000.00 118,998.08 510,165.18 489,834.82

9 5 SEÇİM GİDERLERİ 400,000.00 0.00 3,969.00 396,031.00

9 6 ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ GİD 199,999.00 14,000.00 176,593.62 23,405.38

794 10 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI 1,200,000.00 6,606.38 439,097.65 760,902.35

10 1 YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ 300,000.00 6,606.38 233,711.00 66,289.00

10 2 YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ 900,000.00 0.00 205,386.65 694,613.35

794 11 HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI 249,901.00 17,800.00 182,300.00 67,601.00

11 1 MECLİS HUZUR HAKLARI 77,500.00 5,530.00 53,270.00 24,230.00

11 2 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 16,000.00 1,140.00 12,240.00 3,760.00

11 3 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 150,000.00 10,680.00 111,660.00 38,340.00

11 4 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI 3,000.00 180.00 2,430.00 570.00

11 5 DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 3,400.00 270.00 2,700.00 700.00

11 6 SAİR KOMİSYON ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 1.00 0.00 0.00 1.00

794 12 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 1.00

12 1 ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00

794 13 BİRLİK AİDATIKANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR FASLI 5,340,000.00 0.00 3,487,486.74 1,852,513.26

13 1 BİRLİK AİDATI 3,760,000.00 0.00 1,919,904.37 1,840,095.63

13 2 İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PAYI 445,000.00 0.00 445,000.00 0.00

13 3 TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 445,000.00 0.00 445,000.00 0.00

13 4 KALKINMA AJANSI FONU 434,500.00 0.00 434,376.52 123.48

13 5 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU PAYI 240,400.00 0.00 239,988.05 411.95

13 6 ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 15,100.00 0.00 3,217.80 11,882.20

794 14 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI 3,448,300.00 64,865.87 2,344,770.35 1,103,529.65

14 1 EĞİTİM GİDERLERİ 170,000.00 9,470.96 124,302.54 45,697.46

14 2 PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ 40,000.00 0.00 16,626.10 23,373.90

14 3 ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00

14 4 BURSLAR 483,300.00 0.00 313,200.00 170,100.00

14 5 FUAR VE SERGİ GİDERLERİ 1,150,000.00 24,007.85 787,871.61 362,128.39

14 6 YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 1,500,000.00 31,387.06 1,069,903.66 430,096.34

14 7 YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ 45,000.00 0.00 32,866.44 12,133.56

794 15 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 2,395,000.00 288,550.39 1,458,706.48 936,293.52

15 1 EĞİTİM YARDIMLARI 1.00 0.00 0.00 1.00

15 2 SAİR YARDIMLAR 399,996.00 13,395.34 370,575.85 29,420.15

15 3 İTO VAKFI FONU 445,000.00 0.00 445,000.00 0.00

15 4 SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 1.00 0.00 0.00 1.00

15 5 İZMİR DE TUR.POT.TAŞ.TARH.VE KÜL.MEKAN.KAZN.FONU 1,000,000.00 110,066.61 301,339.04 698,660.96

15 6 ATATÜRK ANISI FONU 200,000.00 52,185.20 194,350.63 5,649.37

15 7 KENT PROJELERİ FONU 100,000.00 39,125.24 73,662.96 26,337.04

15 8 ÜYELERE DÖNÜK SOSYAL YATIRIM VE HİZM.FONU 1.00 0.00 0.00 1.00

15 9 ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR 250,000.00 73,778.00 73,778.00 176,222.00

15 10 WORLD EXPO 2023 GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00

795 16 VERGİRESİM VE HARÇLAR FASLI 168,792.00 86.50 81,676.76 87,115.24

16 1 DAMGA VERGİSİ 1,000.00 86.50 924.02 75.98

16 2 EMLAK VERGİSİ 140,200.00 0.00 67,189.19 73,010.81

16 3 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 12,000.00 0.00 11,837.00 163.00

16 4 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 10,591.00 0.00 135.55 10,455.45

16 5 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 5,000.00 0.00 1,591.00 3,409.00

16 6 KİRA STOPAJLARI 1.00 0.00 0.00 1.00

(6)

102.00.00.000 BANKALAR HESABI 1,529,731,049.13 1,481,655,256.09 48,075,793.04 0.00

108.00.00.000 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS. 116,216.48 43,614.20 72,602.28 0.00

109.00.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 18,620,127.54 14,274,976.48 4,345,151.06 0.00

123.00.00.000 YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 2,759,199.24 999,711.44 1,759,487.80 0.00

128.00.00.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8,000.27 0.00 8,000.27 0.00

136.00.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 9,814,731.80 4,189,895.95 5,624,835.85 0.00

153.00.00.000 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 1,751,707.15 1,545,000.60 206,706.55 0.00

195.00.00.000 İS AVANSLARI HS. 110,368.13 92,034.19 18,333.94 0.00

196.00.00.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,699,362.26 788,506.93 910,855.33 0.00

223.00.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 4,140,024.34 3,357,394.94 782,629.40 0.00

226.00.00.000 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 12,126.55 0.00 12,126.55 0.00

242.00.00.000 İŞTİRAKLER HS. 4,392,759.50 0.00 4,392,759.50 0.00

250.00.00.000 ARAZİ VE ARSALAR HS. 2,975.62 0.00 2,975.62 0.00

252.00.00.000 BİNALAR HESABI 3,110,241.72 0.00 3,110,241.72 0.00

254.00.00.000 TASITLAR HESABI 781,595.29 0.00 781,595.29 0.00

255.00.00.000 DEMİRBASLAR HESABI 3,255,474.25 0.00 3,255,474.25 0.00

258.00.00.000 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 11,583,120.64 0.00 11,583,120.64 0.00

260.00.00.000 HAKLAR HESABI 313,825.83 0.00 313,825.83 0.00

267.00.00.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 0.00 1,143,862.34 0.00

280.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 106,579.55 106,579.55 0.00 0.00

320.00.00.000 BORÇLAR HESABI 23,778,757.19 24,518,163.84 0.00 739,406.65

326.00.00.000 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 186,970.95 352,326.94 0.00 165,355.99

335.00.00.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 630,730.13 712,850.51 0.00 82,120.38

336.00.00.000 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 315,237.24 881,201.01 0.00 565,963.77

340.00.00.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 4,653,706.57 5,061,969.02 0.00 408,262.45

360.00.00.000 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 3,282,856.68 3,561,626.06 0.00 278,769.38

361.00.00.000 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 4,002,148.38 4,374,297.22 0.00 372,148.84

380.00.00.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 252,030.95 502,808.23 0.00 250,777.28

399.00.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR HS. 43,614.20 116,216.48 0.00 72,602.28

480.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 1,367,279.05 3,126,766.85 0.00 1,759,487.80

500.00.00.000 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 0.00 68,121,750.58 0.00 68,121,750.58

548.00.00.000 TEDAVİ FONU HESABI 280,042.69 280,042.69 0.00 0.00

590.00.00.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 15,919,776.91 15,919,776.91 0.00 0.00

600.00.00.000 OLAGAN GELİRLER HESABI 0.00 39,667,771.97 0.00 39,667,771.97

610.00.00.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 73,084.75 0.00 73,084.75 0.00

620.00.00.000 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 1,537,338.60 1,537,338.60 0.00 0.00

642.00.00.000 FAİZ GELİRLERİ HS. 4,821.67 4,379,643.79 0.00 4,374,822.12

643.00.00.000 KİRA GELİRLERİ HS. 0.00 91,996.45 0.00 91,996.45

679.00.00.000 DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 225.00 131,375.87 0.00 131,150.87

792.00.00.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 15,381,923.40 692,255.99 14,689,667.41 0.00

793.00.00.000 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 6,532,488.43 9,315.25 6,523,173.18 0.00

794.00.00.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 9,318,535.96 8,841.75 9,309,694.21 0.00

795.00.00.000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 81,680.50 3.74 81,676.76 0.00

900.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 9,790,263.61 870,247.08 8,920,016.53 0.00

902.00.00.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 321,836.24 90,000.00 231,836.24 0.00

903.00.00.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 90,000.00 321,836.24 0.00 231,836.24

910.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 870,247.08 9,790,263.61 0.00 8,920,016.53

920.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 79,588,708.76 33,966,710.99 45,621,997.77 0.00 921.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 33,966,710.99 79,588,708.76 0.00 45,621,997.77

930.00.00.000 TEMİNAT ALINAN KIYMETLER HESABI 2.00 1.00 1.00 0.00

931.00.00.000 TEMİNATA KIYMET VERENLER HESABI 1.00 2.00 0.00 1.00

TOPLAM 1,805,859,302.56 1,805,859,302.56 171,856,238.35 171,856,238.35

(7)

HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE

100.00.00.000 KASA HESABI 73,986.00 69,272.76 4,713.24 0.00

100.01.00.000 KASA HESABI 73,986.00 69,272.76 4,713.24 0.00

100.01.01.000 KASA HESABI 73,986.00 69,272.76 4,713.24 0.00

101.00.00.000 ALINAN ÇEKLER HS. 60,950.00 60,950.00 0.00 0.00

101.01.00.000 ALINAN ÇEKLER HS. 60,950.00 60,950.00 0.00 0.00

101.01.01.000 ALINAN ÇEKLER HS. 60,950.00 60,950.00 0.00 0.00

102.00.00.000 BANKALAR HESABI 1,529,731,049.13 1,481,655,256.09 48,075,793.04 0.00

102.01.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 863,600,939.81 858,204,968.86 5,395,970.95 0.00

102.01.01.000 T.İŞ BANKASI 6,699,435.52 5,255,060.03 1,444,375.49 0.00

102.01.02.000 T.EKONOMİ BANKASI 4,550,842.25 4,026,073.45 524,768.80 0.00

102.01.03.000 VAKIFBANK 309,467,814.30 308,625,550.61 842,263.69 0.00

102.01.04.000 GARANTİ BANKASI 34,424,467.02 33,075,009.12 1,349,457.90 0.00

102.01.05.000 HALK BANKASI 2,071,493.43 1,578,117.08 493,376.35 0.00

102.01.06.000 T.C.ZİRAAT BANKASI 251,517.18 199,654.67 51,862.51 0.00

102.01.07.000 YAPI KREDİ BANKASI 6,438.15 75.00 6,363.15 0.00

102.01.08.000 AKBANK 3,211,751.42 2,686,091.01 525,660.41 0.00

102.01.09.000 DENİZBANK 24,353.98 150.07 24,203.91 0.00

102.01.10.000 FİNANSBANK 47,818,252.34 47,700,327.25 117,925.09 0.00

102.01.11.000 İNG BANK 15,875.76 5,536.10 10,339.66 0.00

102.01.14.000 FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ 78,364,582.00 78,363,078.75 1,503.25 0.00

