• Sonuç bulunamadı

Muğla Büyükşehir Belediyesi 3.Kademe Yarışı Çar :51 Start list by clubs - All stages OE2010 Stephan Krämer SportSoftware 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Muğla Büyükşehir Belediyesi 3.Kademe Yarışı Çar :51 Start list by clubs - All stages OE2010 Stephan Krämer SportSoftware 2017"

Copied!
21
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

9 ANKARA GSM (4) TUR

1 194 7212281 Enes Ceylan E21E 9:32:30 9:25:30

2 499 7207480 Mehmet Kavaz E21E 9:46:30 10:22:30

3 614 7212283 Qais Nabi E21A 12:12:00 12:48:00

4 381 8021156 Nermin Fenmen K21A 12:40:00 12:33:00

10 ANTALYA GSM (1) TUR

1 310 İsa Dönmez E45 11:48:00 11:52:00

13 BALIKESİR GSM (1) TUR

1 740 8000230 Çimen Deniz Sarp K50 12:17:30 12:05:30

14 BİLECİK GSM (2) TUR

1 296 Gürkan Dikeç E35 12:19:30 12:25:30

2 465 Mete Işık E50 12:10:30 11:46:30

37 İSTANBUL GSM (1) TUR

1 353 1395314 Aysen Eren K50 12:05:30 12:29:30

38 İZMİR GSM (19) TUR

1 473 1479995 Ali Kaplan E20A 10:16:30 9:54:00

2 522 1479993 Ahmet Kazan E20A 10:39:00 9:37:30

3 605 1479991 Baran Mola E20A 10:27:00 9:21:00

4 635 1479992 Rıdvan Ovalı E20A 9:16:30 9:30:00

5 823 1479994 Beytullah Temelli E20A 9:36:00 10:28:30

6 879 1479989 Mustafa Uykun E20A 9:58:30 10:39:00

7 950 1480001 Taha Yusuf Yolcu E20A 9:28:30 10:09:00

8 16 1479982 Sena Akdağ K20A 10:00:30 10:15:30

9 184 1479988 Sumeyra Cam K20A 10:12:30 9:51:30

10 237 1480004 Eren Çiçek E20B 12:43:00 12:23:00

11 352 1480003 Ali Eren E20B 12:11:00 11:51:00

12 862 1480002 Abdullah Enes Uguç E20B 12:27:00 12:03:00

13 472 Halil Kanlı E21A 13:10:00 12:03:00

14 774 Ahmet Nuri Şahin E21A 13:07:00 11:42:00

15 832 1479985 Arda Berkcan Topal E21A 12:57:00 12:54:00

16 765 İrem Sönmez Şahin K21A 11:30:00 12:22:30

17 822 1479983 Merve Birsu Temel K21A 11:38:00 11:34:30

18 667 Ömer Bilgen Özdemiroğlu E60 12:04:30 11:58:30

19 669 Sıdıka Özdemiroğlu K60 11:32:30 11:38:30

40 KASTAMONU GSM (40) TUR

1 13 Mirsad Ulaş Akbaş E16A 10:32:00 10:32:00

2 293 Bilal Kaan Derecik E16A 10:06:00 10:40:00

3 624 Hasan Okuducu E16A 10:20:00 9:39:00

4 101 Elif Şevval Aycıoğlu K16A 10:27:30 10:27:30

5 198 Elifnur Çağır K16A 10:05:00 9:57:30

6 462 Rabia İslandı K16A 10:45:30 9:23:00

7 760 İrem Sinanoğlu K16A 9:39:30 9:47:00

8 262 Alperen Davuş E16B 12:26:00 12:25:30

9 591 Kaan Mahmutcuk E16B 13:26:00 11:51:00

10 596 Salih Mehmetcik E16B 13:30:00 12:06:00

11 616 Ali Arda Navruz E16B 11:30:00 11:54:00

12 826 Burak Tınık E16B 12:16:00 12:31:30

13 853 Egemen Tülek E16B 12:04:00 12:37:30

(2)

40 KASTAMONU GSM (40) TUR (cont.)

14 4 Fatma Acar K16B 11:49:00 12:53:30

15 20 Fatmanur Akgün K16B 11:43:00 11:52:00

16 32 Zeynep Nur Aktaş K16B 12:21:00 11:46:00

17 600 Gülbahar Merdin K16B 11:57:00 12:38:30

18 648 Kezban Rabia Özcan K16B 12:39:00 12:13:00

19 802 İlayda Tarakcı K16B 13:13:00 13:01:00

20 855 Bennu Seyhan Tünca K16B 13:01:00 11:56:30

21 393 Abidin Getirici E18A 10:22:00 10:07:00

22 565 Arzu Kösek K18A 9:51:00 9:46:30

23 759 Gizem Sinanoğlu K18A 9:21:00 9:24:00

24 21 Sinan Talha Akgün E18B 12:30:00 12:54:00

25 119 Emre Bal E18B 11:54:00 12:46:00

26 224 Mehmet Oktay Çelikkaya E18B 11:42:00 12:30:00

27 451 Hazar Hasanbaş E18B 12:46:00 11:34:00

28 133 Elif Başoğlu K18B 11:31:00 12:31:00

29 189 Sılanur Can K18B 11:55:00 11:58:00

30 588 Sevgi Lambacı K18B 12:47:00 12:40:00

31 369 Barış Ertürk E20A 9:25:30 9:36:00

32 564 Turgut Köse E20A 10:15:00 10:25:30

33 746 Hazar Sayıkoğlu E20A 10:30:00 9:49:30

34 130 Celal Başaran E20B 12:31:00 11:39:00

35 714 Reyhan Pehlivan K20B 12:00:30 12:54:30

36 908 Zeynep Yaşar K20B 12:12:30 11:42:30

37 264 Yunus Emre Değeroğlu E21E 9:23:30 9:23:30

38 446 Eren Hacıoğlu E21E 10:08:30 9:48:30

39 69 9200567 Erdi Arslan E21A 12:54:00 11:48:00

40 395 Nuray Gezici K21A 13:00:00 11:55:30

41 KAYSERİ GSM (2) TUR

1 165 Kadir Birol E21E 9:17:30 10:10:30

2 173 1300752 Zeynep Bozdağ K21E 10:16:00 9:22:00

51 MUĞLA GSM (1) TUR

1 230 Sezayi Çetiner E21A 12:17:00 11:31:00

75 BATMAN GSM (18) TUR

1 202 Enes Çakar E16B 11:54:00 12:57:00

2 355 Mahsum Ergin E16B 13:12:00 12:49:30

3 368 Mehmet Recep Ertekin E16B 11:40:00 11:45:00

4 509 Mahmut Kaya E16B 11:48:00 11:58:30

5 510 Yakup Kaya E16B 13:24:00 12:19:30

6 633 Mervan Orpak E16B 11:32:00 12:39:00

7 804 Mehmet Asaf Tarım E16B 12:44:00 11:40:30

8 820 Bünyamin Temel E16B 13:04:00 12:12:00

9 394 Arjin Gezgin K16B 13:17:00 11:38:30

10 672 Meryem Özel K16B 13:31:00 11:34:00

11 716 Saliha Polat K16B 12:43:00 12:29:30

12 340 Osman Ercan E18B 11:50:00 11:38:00

13 630 Ahmet Orhan E18B 12:18:00 12:38:00

14 632 Bilal Orpak E18B 12:54:00 12:18:00

15 240 Ömer Faruk Çiftçi E20B 11:51:00 11:35:00

16 350 Muhammed Sefa Erdoğan E21A 11:59:00 11:36:00

17 376 Recep Evcil E21A 12:02:00 12:36:00

18 8 Hatice Adıbelli K21A 13:14:00 12:30:00

(3)

80 YALOVA GSM (4) TUR

1 625 Zehra Okur K16B 12:07:00 12:11:30

2 693 2104884 Furkan Özmar E20B 11:31:00 11:59:00

3 695 2104873 Tarık Özmar E45 12:36:00 12:16:00

4 694 2104870 Müzeyyen Müslime Özmar K45 12:09:30 12:27:30

93 ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK (10) TUR

1 838 Kağan Tölek E16A 10:28:00 10:19:00

2 834 Halil Topçu E18A 9:26:30 10:19:00

3 242 7202333 Rıdvan Çınar E21E 9:55:30 10:06:30

4 275 8635801 Şahin Demir E21E 9:53:30 10:20:30

5 291 2029663 Özcan Deniz E21E 10:10:30 9:57:30

6 308 Hamza Doksal E21E 10:25:30 9:34:30

7 359 7205166 Ali Erinmez E21E 9:40:30 10:15:30

8 583 Yalçın Yağız Küçük E21E 9:36:30 9:44:30

9 668 Özgen Özdemiroğlu E21A 11:51:00 12:52:00

10 47 Cengiz Altun E50 12:46:30 12:22:30

94 ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK (21) TUR

1 692 2146401 Kuzey Özkurt E16A 9:53:00 9:35:00

2 953 2210626 Murat Ali Yurdakul E16A 10:11:00 10:10:00 3 963 2661148 Sarp Zaptiyeoğulları E16A 10:02:00 9:59:00

4 1 2210638 Burcu Dila Abay K16A 10:15:30 10:11:00

5 848 2146414 Maya Turhangil K16A 9:51:30 9:29:00

6 2 2146406 Çınar Can Abay E16B 13:06:00 12:43:30

7 371 1000295 Aytaç Poyraz Esirgen E16B 11:56:00 12:01:30

8 61 2210630 Aren Ardıç K16B 12:47:00 11:31:00

9 677 2210640 Beril Özer K16B 11:33:00 11:44:30

10 10 2029800 Barış Efe Ağtaş E18A 10:13:00 9:59:30

11 44 8290774 Mehmet Deniz Alten E18A 9:43:00 10:11:30

12 383 8636944 Taha Okan Fidan E18A 9:31:00 10:37:00

13 813 8636943 Orkunt Tek E18A 10:31:00 10:29:30

14 792 8636947 Eylül Şenal K18A 9:37:30 9:16:30

15 216 2210627 Serranur Çavuş K20B 12:36:30 12:36:30

16 541 8636949 Aziz Kızıltaş E21E 10:07:30 9:52:30

17 90 2661150 Büşra Ateş K21A 11:48:00 11:31:30

18 28 8631270 Kenan Aksın E40 12:39:30 12:03:30

19 372 8636941 Tahir Emre Esirgen E45 12:08:00 12:24:00

20 901 2133769 Sevda Yalçın K45 12:33:30 12:33:30

21 266 2210646 Metin Değirmenci E55 11:52:30 11:46:30

105 BALIKESİR GSK (30) TUR

1 127 Ziyaettin Can Baskı E16A 9:30:00 9:18:00

2 201 Ozan Çakaner E16A 10:26:00 10:16:00

3 244 Burak Çoban E16A 9:20:00 9:47:00

4 546 2116548 Mert Koç E16A 9:40:00 9:55:00

5 654 Alptekin Özdemir E16A 10:45:00 10:26:00

6 730 2074577 Ufuk Alp Sandalcı E16A 9:37:00 9:42:00

7 735 Süleymanefe Sarı E16A 9:44:00 9:58:00

8 399 2116569 Ceren Gülten Göçeri K16A 10:38:00 9:36:30

9 434 2116554 Tuana Günvaran K16A 10:23:00 9:17:00

10 482 Duru Karaduman K16A 9:18:30 10:15:30

11 560 2116559 Şimal Kökcü K16A 10:08:00 10:03:30

12 618 2116597 İrem Gül Nazlımoğlu K16A 10:44:00 9:26:00

13 689 2116566 Nihal Özkan K16A 9:45:30 9:50:00

(4)

105 BALIKESİR GSK (30) TUR (cont.)

14 303 Mehmet Can Doğaç E16B 12:38:00 12:45:00

15 33 2116532 Ahmet Emre Alaman E18A 9:40:00 10:01:00

16 659 2116598 Halil Özdemir E18A 9:55:00 9:53:30

17 685 8660026 Metehan Özgün E18A 10:25:00 9:29:30

18 741 8660025 Hasan Emre Sarp E18A 10:07:00 9:17:30

19 773 2116531 Hüseyin Şahan E18A 9:49:00 10:05:30

20 951 2116563 Barış Yörük E18A 10:29:30 9:34:00

21 7 2116596 Buse Açıl K18A 10:01:30 9:48:00

22 192 1403554 Şenay Cengiz K18A 9:57:00 9:21:00

23 257 8000191 Eylül Dalboy K18A 10:09:00 9:39:00

24 791 2116551 Sude Şen K18A 9:19:30 10:06:00

25 921 2116594 Duygu Yigen K20A 9:57:30 10:24:30

26 106 8660022 Buket Aydın K21E 10:04:00 9:46:00

27 258 2116544 Satılmış Dalboy E45 12:16:00 11:56:00

28 200 Emine Çakaner K45 11:45:30 12:39:30

29 717 Mürivvet Polatoğlu K45 12:27:30 12:03:30

30 295 1426892 Koray Dever E60 11:52:30 12:02:30

106 BALIKESİR GENÇLİK VE DSK (7) TUR

1 105 2074585 Barış Aydın E16B 12:48:00 11:55:30

2 700 2074575 Efe Öztürk E16B 12:32:00 11:52:30

3 776 2116521 Bünyamin Şahin E18B 11:30:00 12:50:00

4 358 2074576 Batuhan Erikli E21E 9:29:30 9:40:30

5 483 2074578 Mehmet Karakaş E40 12:43:30 12:21:30

6 327 2074579 Berrin Egen K45 12:39:30 12:15:30

7 729 2074582 Çigdem Karaca Sandalcı K45 11:33:30 11:33:30

110 BUCAK BLD.OĞUZHAN DS.GSK (12) TUR

1 422 Adil Berk Günay E16B 11:58:00 11:33:00

2 661 Mustafa Özdemir E16B 12:30:00 13:06:00

3 877 Mustafa Uygun E16B 13:38:00 12:42:00

4 423 Mümine Beyza Günay K16B 12:15:00 12:52:00

5 786 Gülsüm İkbal Şen K16B 12:55:00 12:17:30

6 939 Sena Dudu Yilmaz K16B 12:49:00 12:40:00

7 959 Gülsüm Sude Yücel K18B 12:51:00 12:58:00

8 876 7207247 Elif Sena Uygun K21E 9:52:00 9:58:00

9 122 Muhammet Balgamış E35 12:25:30 12:13:30

10 384 Bünyamin Fikir E35 12:07:30 12:37:30

11 878 Sevgi Uygun K35 11:49:00 11:33:00

12 609 Saadet Mutlu K55 11:45:30 11:43:30

114 ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK (26) TUR

1 239 7205288 Utku Çiçek E16A 9:58:00 9:27:00

2 737 7205184 Barış Sarıca E16A 10:05:00 9:41:00

3 885 7205181 Ege Muzaffer Ünal E16A 10:23:00 9:36:00

4 70 7205185 Ezgi Arslan K16A 9:20:00 10:09:30

5 361 7205154 Melis Erkut K16A 9:54:30 9:21:30

6 590 8637630 Leyla Zeynep Loğa K16A 10:12:30 9:39:30

7 718 7205135 Ece Rasim K16A 10:00:30 9:56:00

8 418 7205169 Hüseyin Efe Gülsoy E16B 13:00:00 12:18:00

9 439 2029656 Ege Gürzümar E16B 12:50:00 12:21:00

10 920 1405900 Kayra Yetiş E16B 11:38:00 11:30:00

11 290 7205132 Elif Nisa Deniz K16B 12:31:00 11:47:30

12 691 8267969 Güney Özkul E18A 9:25:00 10:17:30

(5)

114 ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK (26) TUR (cont.)

13 719 7205193 Ege Rasim E18A 9:58:00 10:13:00

14 235 2029621 Dila Çiçek K18A 9:43:30 10:09:00

15 474 7205133 Beyza Nur Kaplan K18A 9:52:30 9:30:00

16 557 7205195 Eylül Begüm Korkmaz K18A 10:06:00 9:52:30

17 613 8660021 Pınar Müjdeci K18A 9:31:30 9:45:00

18 728 2029759 Defne Naz San K18A 9:25:30 9:19:30

19 288 7205072 Ahmet Tarık Deniz E20A 10:40:30 9:33:00

20 18 7205196 Hasan Akdoğan E21E 10:14:30 9:27:30

21 234 7205156 Burçin Çiçek K40 11:37:00 12:14:30

22 292 7205051 Sinem Deniz K40 12:45:00 12:26:30

23 612 8660030 İlknur Müjdeci K40 12:33:00 11:50:30

24 238 7205155 Mahmut Şevket Çiçek E45 12:40:00 12:08:00

25 289 7205200 Ekrem Deniz E45 11:40:00 12:44:00

26 720 2029666 Murat Rasim E45 12:24:00 12:28:00

119 DİYARBAKIR ASK (3) TUR

1 623 Hilal Oktar K21A 13:12:00 12:37:30

2 924 Bahar Yıldırım K21A 12:52:00 12:46:30

3 214 Murat Çavaş E40 11:59:30 12:09:30

121 DORUK DAĞCILIK VE DSK (12) TUR

1 711 2105914 Kadir Parlak E16A 10:43:00 10:22:00

2 550 1422290 Defne Koparal K16A 9:50:00 10:42:30

3 512 2105906 Damla Kayalı K16B 13:23:00 12:49:00

4 53 1407116 Cevdet Alyilmaz E21E 9:38:30 9:15:30

5 712 1407119 Yusuf Parlak E21E 9:43:30 9:46:30

6 833 2105909 Eda Topaş K21E 10:19:00 9:25:00

7 611 4222245 Funda Müftüoğlu K45 11:39:30 11:51:30

8 551 7205078 Hakan Koparal E50 12:28:30 11:40:30

9 63 7205062 Mustafa Arıs E60 12:02:30 11:56:30

10 938 1407103 Ertun Yıldızlı E60 11:54:30 12:08:30

11 169 2105916 Nigar Boz K60 11:36:30 11:30:30

12 883 2105908 Nuriye Uzuncan K60 11:30:30 11:36:30

131 ESKİŞEHİR ORYANTİRİNG SK (1) TUR

1 553 Kamile Kor K21A 12:36:00 12:42:00

146 İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG (68) TUR

1 777 2046056 Can Toprak Şahin E18A 10:08:30 9:16:00

2 778 887734 Deniz Cem Şahin E18A 9:19:00 9:47:30

3 599 Emirhan Memişoğlu E20A 9:33:00 10:16:30

4 770 Özgür Susuz E20A 9:49:30 9:52:30

5 806 Oğuz Kağan Taş E20A 10:01:30 9:42:00

6 835 Furkan Toprak E20A 10:25:30 10:24:00

7 866 İbrahim Bilge Ulussever E20A 9:37:30 10:04:30

8 889 Uğur Üstündağ E20A 9:30:00 10:34:30

9 890 Ümit Üstündağ E20A 10:07:30 9:16:30

10 103 Ayşe Ece Aydın K20A 9:18:30 9:27:30

11 233 Aysıla Çevik K20A 9:42:30 9:57:30

12 342 Ayşenur Erçayan K20A 9:54:30 10:36:30

13 471 Neslinur Kalkan K20A 10:09:30 10:18:30

14 507 Esmanur Kaya K20A 9:30:30 9:45:30

15 620 Sedef Nizamoğlu K20A 10:33:30 10:30:30

(6)

146 İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG (68) TUR (cont.)

16 886 Esra Zeynep Ünal K20A 10:21:30 10:09:30

17 403 Dilek Gökcan K20B 12:06:30 11:54:30

18 52 2130965 Batuhan Altuntaş E21E 9:42:30 9:18:30

19 132 Samet Başaran E21E 10:04:30 9:50:30

20 323 Doğukan Duymaz E21E 9:34:30 9:21:30

21 341 Burak Ercanlı E21E 10:09:30 9:29:30

22 535 9200566 İsmail Kılınç E21E 9:22:30 10:04:30

23 579 2131000 Ahmet Berkan Kuzuoğlu E21E 9:16:30 10:19:30 24 580 2067866 Samet Tuğrul Kuzuoğlu E21E 9:31:30 10:08:30 25 660 1480000 İbrahim Talha Özdemir E21E 9:48:30 10:24:30

26 680 2067778 Rıfat Özgür Özer E21E 10:01:30 10:14:30

27 799 Ahmet Yiğit Tabak E21E 9:39:30 10:17:30

28 819 8518816 Ahmet Yasin Temel E21E 9:26:30 9:36:30

29 915 2067776 Artun Yeni E21E 10:16:30 9:59:30

30 958 2130970 Ertuğrul Yücel E21E 9:52:30 9:33:30

31 316 7507750 Mehtap Duran Pınar K21E 10:31:00 9:19:00

32 322 8300589 Yağmur Dursun K21E 9:31:00 10:22:00

33 504 2130990 Duygu Kaya K21E 9:19:00 10:34:00

34 699 2067868 Ceren Öztürk K21E 10:01:00 9:31:00

35 948 8518818 Yaren Yılmaz K21E 9:46:00 10:04:00

36 962 Buket Yürekli K21E 10:13:00 9:43:00

37 137 Barış Rodi Bayar E21A 12:13:00 12:28:00

38 207 Ümit Can Çakmak E21A 12:50:00 12:11:00

39 306 2067863 Tarık Doğan E21A 12:35:00 13:00:00

40 339 Onat Barış Ercan E21A 12:32:00 11:44:00

41 704 2067762 Mehmet Baki Öztürk E21A 12:23:00 11:51:00

42 732 Mert Saraçoğlu E21A 12:16:00 11:47:00

43 854 1399237 Mehmet Yunus Tülek E21A 13:05:00 12:01:00

44 905 Mehmet Yavuz Yardımcı E21A 11:55:00 11:38:00

45 181 Ayfer Büber K21A 13:06:00 11:42:00

46 191 Aybüke Zeynep Cengiz K21A 12:42:00 12:54:00

47 336 Elif İnci Er K21A 11:52:00 11:49:30

48 415 2130980 Özge Naz Güler K21A 12:16:00 12:40:30

49 604 1399232 Gülşah Miyasaoğlu Tülek K21A 11:32:00 12:03:00

50 807 Serra Taş K21A 11:40:00 12:24:00

51 167 2661122 Mustafa Yasin Bosnalı E35 11:43:30 12:49:30

52 679 410164 İbrahim Cem Özer E35 12:43:30 12:01:30

53 54 8518815 Yavuz Kurtuluş Anıl E40 12:47:30 12:12:30

54 301 8552019 Refik Zekai Diri E40 12:11:30 11:54:30

55 448 1395228 Andaç Hamamcı E40 12:27:30 12:06:30

56 775 1395249 Bülent Şahin E40 11:55:30 12:30:30

57 534 666014 Banu Kılıçoğlu K40 12:41:00 11:47:30

58 789 8169097 Sibel Şen K40 11:45:00 11:32:30

59 871 1395244 Cemile Usta K40 12:21:00 12:17:30

60 937 1300756 Canan Yıldız Şahin K40 12:05:00 12:35:30

61 762 8215969 Mükremin Güven Solmaz E45 12:00:00 12:36:00

62 790 8168997 Sinan Şen E45 12:20:00 11:36:00

63 57 1143143 Aret Arapoğlu E50 11:52:30 11:52:30

64 215 2046067 Orhan Çavuş E50 11:34:30 12:16:30

65 218 1395250 Ali Çelebi E50 12:22:30 12:46:30

66 324 1395227 Hamdi Murat Dündar E50 12:40:30 12:34:30

67 872 1395319 Ercüment Usta E50 12:04:30 11:34:30

68 58 1444454 Yester Ani Arapoğlu K55 11:43:30 11:45:30

(7)

157 KARAAĞAÇ SK (6) TUR

1 278 Pınar Demirbaş K16A 9:47:00 9:54:30

2 313 Suedanur Duman K16A 9:38:00 9:30:30

3 603 Ebrar Nisa Mirat K16A 9:29:00 9:15:30

4 475 Gülay Kaptan K21A 13:04:00 12:49:30

5 183 Burcu Büyükkan K40 12:29:00 11:53:30

6 772 Gülbahar Sürücü K40 13:01:00 11:44:30

167 KUZEY ORYANTİRİNG SK (16) TUR

1 29 Furkan Aktas E16A 10:18:00 9:19:00

2 116 Berk Aykanat E16A 9:43:00 9:25:00

3 362 1416848 Erim Eroğlu E16A 10:30:00 10:35:00

4 514 Mehmet Eren Kayis E16A 10:27:00 9:40:00

5 526 Tuğberk Keskin E16A 9:35:00 10:06:00

6 724 Zeynep Ecrin Sakallı K16A 9:36:30 9:41:00

7 456 Umut Devrim İlkerengil E18A 10:37:00 9:23:30

8 516 Hüseyin Emre Kaymakçı E18A 10:19:00 9:35:30

9 525 Ayberk Keskin E18A 9:37:00 10:23:30

10 598 Muhammet Yasin Melle E18A 10:28:00 10:20:30

11 84 Zeynep Atak K18B 12:11:00 11:40:00

12 187 Nurnabu Can K18B 11:39:00 12:49:00

13 220 1409437 Gülce Çelik K20A 9:45:30 9:36:30

14 597 8089651 Esma Melle K20A 10:30:30 9:48:30

15 219 1409428 Gülcan Çelik K40 12:01:00 12:02:30

16 455 Neval İlkerengil K50 11:35:30 11:53:30

168 LYKİA İZCİLİK DSK (1) TUR

1 568 1395254 Münevver Kumru K35 11:41:00 11:37:00

175 MERSİN GSK (2) TUR

1 478 Fatma Kara K55 11:47:30 11:47:30

2 477 Ertan Kara E60 12:08:30 12:06:30

177 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SK (2) TUR

1 503 Cengiz Kaya E21A 12:51:00 13:14:00

2 118 887738 Gönül Babayiğit İrez K45 12:21:30 11:45:30

178 NEO DSK (6) TUR

1 425 Sadık Günay E16B 13:34:00 12:36:00

2 447 2028752 Irem Halat K20A 9:27:30 10:00:30

3 98 2028756 Yusuf Avşar E21E 9:59:30 9:20:30

4 168 8007724 Ramazan Bostancı E21E 10:19:30 10:12:30

5 417 8007722 Veysel Güler E21E 9:20:30 9:38:30

6 784 2029560 Ahmet Şallı E21E 9:27:30 9:17:30

180 NİKSAR BELEDİYE SK (32) TUR

1 36 7003554 Emirhan Alınlı E16A 9:50:00 10:04:00

2 55 7003559 Savaş Anlar E16A 9:57:00 10:13:00

3 95 7208053 Mustafa Avkaş E16A 10:21:00 9:54:00

4 107 7003562 Hüseyin Atakan Aydın E16A 9:31:00 10:31:00

5 204 7003557 Kerim Kadir Çakır E16A 10:07:00 10:17:00

6 428 7003555 Semih Güneş E16A 10:00:00 10:25:00

7 486 7003564 Bedirhan Basri Karakoç E16A 9:18:00 9:21:00

8 496 7208051 Esad Kerem Kaş E16A 9:38:00 9:28:00

(8)

180 NİKSAR BELEDİYE SK (32) TUR (cont.)

9 500 7003565 Atakan Kaya E16A 10:16:00 10:08:00

10 513 7003567 Umut Kayıcı E16A 9:24:00 10:28:00

11 536 7003561 Emirhan Kiras E16A 10:12:00 9:31:00

12 549 7003556 Nurettin Koldan E16A 10:03:00 10:39:00

13 643 7003563 Mustafa Özay E16A 9:33:00 10:20:00

14 811 7003558 Selçuk Tatlı E16A 9:41:00 10:45:00

15 280 7003583 Ela Demirci K16A 9:17:00 10:00:30

16 388 7003584 Nehir Gayretli K16A 9:35:00 9:32:00

17 454 7003569 Nisanur İldirar K16A 10:20:00 10:41:00

18 531 7003582 İremgül Kılıç K16A 9:41:00 10:05:00

19 558 7003578 Medine Münevver Korkmaz K16A 9:44:00 9:38:00 20 657 7003576 Esra Gülnaz Özdemir K16A 10:14:00 10:18:30

21 260 7003589 İbrahim Ali Dalgıç E18A 9:38:30 10:10:00

22 527 7003586 Muhammet Samet Kezer E18A 9:29:30 9:56:30

23 666 7003588 Yiğit Efe Özdemir E18A 10:10:00 10:14:30

24 708 7003592 Yusuf Öztürk E18A 9:52:00 9:52:00

25 810 7003596 Yusuf Emre Taşova E18A 9:41:30 10:34:00

26 956 7003585 Hüseyin Yüce E18A 10:01:00 9:41:30

27 140 7003521 Sema Baykal K18B 13:35:00 12:22:00

28 197 7003529 Elif Çabuk K18B 12:23:00 12:28:00

29 587 7003527 Berra Kütükçü K18B 13:11:00 12:55:00

30 706 7003533 Selin Öztürk K18B 12:03:00 12:13:00

31 761 7003528 Gülsüm Sırtıkara K18B 11:43:00 12:46:00

32 102 7003580 Ali Aydın E21E 9:18:30 9:31:30

181 NİLÜFER GENÇLİK DSK (11) TUR

1 389 2131030 Yunus Kaan Geçgel E16A 10:44:00 10:27:00

2 642 2104919 Ege Özavşar E16A 9:34:00 9:34:00

3 97 2104803 Şengül Gökçe Avşar K16A 10:21:30 10:12:30

4 124 2131020 Zeynep Balyemez K16A 10:32:00 10:08:00

5 734 2104891 Nazlım Sarı K16A 10:39:30 9:45:30

6 682 2104860 Kayra Hür Özgü E16B 13:18:00 13:01:30

7 751 2104900 Şerif Efe Sevinç E16B 12:24:00 12:16:30

8 345 2104881 Defne Duru Erdin K16B 12:27:00 12:25:00

9 847 2104917 Saniye Alegöz K21A 12:30:00 11:37:30

10 75 8190314 Yavuz Arslan E40 12:31:30 11:57:30

11 74 2046177 Seda Arslan K40 11:57:00 12:23:30

182 ODTÜ SK (23) TUR

1 56 2019021 Kemal Yiğit Antepüzümü E20A 10:36:00 9:43:30

2 894 9140000 Güney Aart Verheij E20A 9:45:00 9:57:00

3 247 2019014 Ahmet Eren Çolak E20B 11:55:00 12:27:00

4 840 2019022 Abdussamed Turabi E20B 11:43:00 12:15:00

5 793 2019016 Aleyna Şener K20B 12:24:30 12:00:30

6 87 1400089 Fatih Atalı E21E 9:25:30 9:41:30

7 363 7062493 Dudu Erol K21E 9:40:00 10:13:00

8 17 1408188 Serhat Hakan Can Akdaş E21A 12:25:00 12:27:00 9 46 1408180 Bayram Mert Altındağ E21A 12:48:00 13:04:00

10 62 2019015 Efe Arın E21A 11:35:00 12:34:00

11 146 1407932 Ozan Bektaş E21A 12:33:00 12:46:00

12 164 1407105 Emre Bilir E21A 12:59:00 13:09:00

13 256 1408187 Tuna Dağdelen E21A 12:03:00 13:02:00

14 307 1408183 Ramazan Doğanay E21A 12:29:00 12:37:00

15 373 1407104 Koray Eskiduman E21A 11:42:00 11:56:00

(9)

182 ODTÜ SK (23) TUR (cont.)

16 408 1408193 Furkan Gökmen E21A 11:46:00 11:49:00

17 547 1407108 Mustafa Onur Koç E21A 12:40:00 11:46:00

18 696 1407929 Murat Öztaş E21A 11:39:00 12:58:00

19 722 1408176 Cengizhan Sabuncu E21A 12:43:00 12:21:00

20 882 1408184 Utku Uzun E21A 12:22:00 12:53:00

21 957 1407930 Altay Yücel E21A 11:31:00 11:58:00

22 113 1407120 Yeşim Aydına K21A 12:22:00 12:01:30

23 690 1407933 Nazlı Özkoca K21A 11:42:00 12:31:30

188 OSMANİYE OGİDOS (20) TUR

1 431 2800554 Ali Yavuz Güngör E16A 10:19:00 9:29:00

2 463 2097848 Mehmet İspir E16A 10:22:00 9:17:00

3 519 2037900 Nurullah Kaynar E16A 10:39:00 10:37:00

4 646 7205157 Çağrı Doğukan Özcan E16A 10:14:00 9:37:00

5 752 2094379 Nuri Mert Sevük E16A 10:35:00 10:02:00

6 837 2097270 Eren Tosunoğlu E16A 9:26:00 10:07:00

7 697 2097266 Emine Öztekin K16A 10:36:30 10:24:30

8 64 2800553 Kasım Arıtı E18A 9:34:00 10:25:00

9 809 2097845 Doğukan Taşkın E18A 10:05:30 10:32:30

10 252 2097269 Huriye Nur Dağ K18A 9:16:30 9:36:00

