• Sonuç bulunamadı

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ"

Copied!
9
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

OCAK- ŞUBAT 2022

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İHRACATÇI BİRLİKLERİ

(2)

DEĞER (USD)

PAY (%)

DEĞER (USD)

PAY (%)

ANTEP FISTIĞI 13.953 34,9 19.552 39,6 40,1

KURU KAYISI 15.194 38,0 18.861 38,2 24,1

DİĞER MEYVE KURULARI 4.792 12,0 3.464 7,0 -27,7

KURU İNCİR 3.178 8,0 3.353 6,8 5,5

KAYISI VE ZERDALİ ÇEKİRDEĞİ 615 1,5 1.822 3,7 196,4

DİĞER KAVRULMUŞ MEYVELER 828 2,1 1.270 2,6 53,4

LEBLEBİ 599 1,5 515 1,0 -13,9

CEVİZLER 546 1,4 258 0,5 -52,7

ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM 35 0,1 76 0,2 117,7

ERİK KURUSU 4 0,0 64 0,1 1459,3

BADEMLER 60 0,2 57 0,1 -5,3

DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ 3 0,0 17 0,0 498,3

MEYVE SEBZE KONSERVELERİ 4 0,0 -100,0

ÇAMFISTIĞI 147 0,4 -100,0

ELMA KURUSU 2 0,0 -100,0

Toplam: 39.954 100 49.312 100 23,4

MAL GRUPLARI

2021 2022

DEĞİŞİM (%)

2021-2022 YILLARI 01 OCAK-28 ŞUBAT DÖNEMİ MAL GRUPLARI BAZINDA KURU MEYVE BİRLİĞİ

İHRACATININ DAĞILIMI (x1.000 FOB USD)

(3)

2021-2022 YILLARI 01 OCAK-28 ŞUBAT DÖNEMİ KURU MEYVE BİRLİĞİ KAYDİ İHRACAT DEĞERLERİNİN ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARINA DAĞILIMI (x1.000 FOB USD)

SIRA ÜLKE GRUPLARI 2021 PAY % 2021 2022 PAY % 2022 DEĞİŞİM %

1 AVRUPA BİRLİĞİ 18.663 46,7 24.227 49,1 29,8

2 AMERİKA ÜLKELERİ 5.805 14,5 5.145 10,4 -11,4

3 ORTA DOĞU ÜLKELERİ 4.922 12,3 4.577 9,3 -7,0

4 TÜRK CUMHURİYETLERİ 1.819 4,6 3.414 6,9 87,7

5 ASYA VE OKYANUSYA UL 2.572 6,4 3.288 6,7 27,8

6 DİĞER AVRUPA ÜLKELER 2.027 5,1 3.165 6,4 56,1

7 ESKİ DOĞU BLOKU 2.439 6,1 2.696 5,5 10,5

8 SERBEST BÖLGELER 1.036 2,6 1.844 3,7 78,0

9 AFRİKA ÜLKELERİ 670 1,7 956 1,9 42,6

TOPLAM 39.954 100 49.312 100 23,4

SIRA ÜLKELER 2021 PAY % 2021 2022 PAY % 2022 DEĞİŞİM %

1 ALMANYA 8.038 20,1 9.867 20,0 22,8

2 İTALYA 4.471 11,2 6.571 13,3 47,0

3 BİRLEŞİK DEVLETLER 4.625 11,6 4.331 8,8 -6,4

4 IRAK 1.191 3,0 2.678 5,4 124,8

5 FRANSA 1.759 4,4 2.386 4,8 35,6

6 BİRLEŞİK KRALLIK 1.157 2,9 2.154 4,4 86,2

7 KIRGIZİSTAN 636 1,6 1.770 3,6 178,4

8 HOLLANDA 762 1,9 1.681 3,4 120,5

9 ÇİN HALK CUMHURİYETİ 1.011 2,5 1.596 3,2 57,8

10 RUSYA FEDERASYONU 634 1,6 1.259 2,6 98,7

11 EGE SERBEST BÖLGE 767 1,9 1.227 2,5 60,0

12 POLONYA 868 2,2 1.197 2,4 37,9

13 İSRAİL 1.669 4,2 1.136 2,3 -31,9

14 İSVİÇRE 779 2,0 862 1,7 10,6

15 HINDISTAN 466 1,2 757 1,5 62,7

16 KANADA 783 2,0 600 1,2 -23,4

17 DANİMARKA 253 0,6 578 1,2 128,7

18 MERSİN SERBEST BÖLGE 269 0,7 572 1,2 112,6

19 UKRAYNA 505 1,3 553 1,1 9,6

20 AVUSTURYA 387 1,0 520 1,1 34,4

21 CEZAYİR 334 0,8 480 1,0 43,9

22 AZERBAYCAN-NAHÇİVAN 1.073 2,7 479 1,0 -55,4

23 KAZAKİSTAN 476 1,0

24 LİTVANYA 136 0,3 423 0,9 210,1

25 TACİKİSTAN 110 0,3 356 0,7 223,8

26 LİBYA 20 0,1 314 0,6 1441,7

27 İSPANYA 603 1,5 311 0,6 -48,5

28 HIRVATİSTAN 287 0,6

29 ÖZBEKİSTAN 272 0,6

30 MALEZYA 102 0,3 265 0,5 159,9

İlk 30 Ülke Toplamı 33.407 83,6 45.957 93,2 37,6

Diğer Ülkeler 6.546 16,4 3.356 6,8 -48,7

Genel Toplam 39.954 100 49.312 100 23,4

(TOPLAM ÜLKE SAYISI: 76)

●ÜLKELERE GÖRE İHRACAT(İLK 30 ÜLKE)

●ÜLKE GRUPLARINA GÖRE İHRACAT

(4)

2021-2022 YILLARI 01 OCAK-28 ŞUBAT DÖNEMİ MAL GRUPLARI BAZINDA TÜRKİYE GENELİ

KURU MEYVE SEKTÖRÜ İHRACATININ DAĞILIMI (x1.000 FOB USD)

MAL GRUPLARI

2021 2022

DEĞİŞİM DEĞER (%)

(USD)

PAY (%)

DEĞER (USD)

PAY (%)

ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM 58.809 26,7 62.185 25,1 5,7

KURU KAYISI 47.688 21,6 55.015 22,2 15,4

KURU İNCİR 41.227 18,7 38.012 15,4 -7,8

ANTEP FISTIĞI 20.196 9,2 34.402 13,9 70,3

BADEMLER 11.185 5,1 16.777 6,8 50,0

DİĞER MEYVE KURULARI 14.114 6,4 11.906 4,8 -15,6

DİĞER KAVRULMUŞ MEYVELER 9.942 4,5 11.154 4,5 12,2

CEVİZLER 6.756 3,1 5.465 2,2 -19,1

KAYISI VE ZERDALİ ÇEKİRDEĞİ 1.792 0,8 3.629 1,5 102,4

LEBLEBİ 2.842 1,3 3.379 1,4 18,9

ÇAMFISTIĞI 3.843 1,7 2.445 1,0 -36,4

ELMA KURUSU 1.518 0,7 2.210 0,9 45,6

ERİK KURUSU 368 0,2 925 0,4 151,1

TOPLAM 220.281 100 247.503 100 12,4

(5)

2021-2022 YILLARI 01 OCAK-28 ŞUBAT DÖNEMİ

TÜRKİYE GENELİ KURU MEYVE VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ KAYDİ İHRACAT DEĞERLERİNİN ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARINA DAĞILIMI (x1.000 FOB USD)

SIRA ÜLKE GRUPLARI 2021 PAY % 2021 2022 PAY % 2022 DEĞİŞİM %

1 AVRUPA BİRLİĞİ 97.172 44,1 102.178 41,3 5,2

2 DİĞER AVRUPA ÜLKELER 26.929 12,2 28.404 11,5 5,5

3 AMERİKA ÜLKELERİ 24.796 11,3 24.254 9,8 -2,2

4 ASYA VE OKYANUSYA UL 18.983 8,6 23.505 9,5 23,8

5 ORTA DOĞU ÜLKELERİ 19.594 8,9 23.383 9,4 19,3

6 AFRİKA ÜLKELERİ 12.714 5,8 14.480 5,9 13,9

7 SERBEST BÖLGELER 8.832 4,0 14.433 5,8 63,4

8 ESKİ DOĞU BLOKU 8.714 4,0 10.699 4,3 22,8

9 TÜRK CUMHURİYETLERİ 2.548 1,2 6.162 2,5 141,8

10 DİĞER ÜLKELER 5 0,0

TOPLAM 220.281 100 247.503 100 12,4

SIRA ÜLKELER 2021 PAY % 2021 2022 PAY % 2022 DEĞİŞİM %

1 ALMANYA 33.694 15,3 34.528 14,0 2,5

2 BİRLEŞİK KRALLIK 21.713 9,9 23.087 9,3 6,3

3 İTALYA 12.034 5,5 16.678 6,7 38,6

4 FRANSA 17.246 7,8 16.125 6,5 -6,5

5 BİRLEŞİK DEVLETLER 16.626 7,5 15.934 6,4 -4,2

6 HOLLANDA 11.941 5,4 12.683 5,1 6,2

7 AVUSTRALYA 6.953 3,2 9.091 3,7 30,8

8 LİBYA 4.377 2,0 8.365 3,4 91,1

9 MERSİN SERBEST BÖLGE 1.901 0,9 7.347 3,0 286,4

10 EGE SERBEST BÖLGE 6.901 3,1 7.038 2,8 2,0

11 IRAK 6.570 3,0 6.987 2,8 6,4

12 KANADA 6.350 2,9 6.561 2,7 3,3

13 RUSYA FEDERASYONU 3.401 1,5 5.658 2,3 66,4

14 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 3.300 1,5 5.583 2,3 69,2

15 JAPONYA 4.126 1,9 4.178 1,7 1,2

16 POLONYA 3.262 1,5 4.132 1,7 26,7

17 İSVİÇRE 4.186 1,9 3.836 1,5 -8,4

18 ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2.386 1,1 3.563 1,4 49,4

19 İSRAİL 4.180 1,9 3.500 1,4 -16,3

20 İSPANYA 3.608 1,6 3.479 1,4 -3,6

21 MISIR 3.888 1,8 3.331 1,3 -14,3

22 BELÇİKA 4.005 1,8 3.271 1,3 -18,3

23 KIRGIZİSTAN 642 0,3 2.650 1,1 312,9

24 ÜRDÜN 1.043 0,5 2.123 0,9 103,6

25 KATAR 1.613 0,7 1.817 0,7 12,7

26 YUNANİSTAN 1.312 0,6 1.785 0,7 36,0

27 KUVEYT 1.744 0,8 1.715 0,7 -1,7

28 AVUSTURYA 1.456 0,7 1.711 0,7 17,5

29 YENI ZELANDA 2.057 0,9 1.462 0,6 -28,9

30 UKRAYNA 1.043 0,5 1.325 0,5 27,1

İlk 30 Ülke Toplamı 193.559 87,9 219.543 88,7 13,4

Diğer Ülkeler 26.722 12,1 27.960 11,3 4,6

Genel Toplam 220.281 100 247.503 100 12,4

(TOPLAM ÜLKE SAYISI: 121)

●ÜLKELERE GÖRE İHRACAT(İLK 30 ÜLKE)

●ÜLKE GRUPLARINA GÖRE İHRACAT

(6)

021-2022 YILLARI 01 OCAK-28 ŞUBAT DÖNEMİ KURU MEYVE VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ KAYDİ İHRACAT DEĞERLERİNİ İHRACATÇI BİRLİKLERİNE DAĞILIMI(x1.000 FOB USD)

BİRLİKLER

01-28 ŞUBAT 01 OCAK-28 ŞUBAT

2021 2022

PAY 2022

%

DEĞ.% 2021 2022

PAY 2022

%

DEĞ.%

MİKTAR KG

DEĞER USD

BİRİM FİYAT

MİKTAR KG

DEĞER USD

BİRİM

FİYAT DEĞER BİRİM FİYAT

MİKTAR KG

DEĞER USD

BİRİM FİYAT

MİKTAR KG

DEĞER USD

BİRİM

FİYAT DEĞER

BİRİM FİYAT

EİB 23.987 62.767 2,62 24.436 61.328 2,51 48,0 -2,3 -4,1 45.871 119.640 2,61 50.079 124.544 2,49 50,3 4,1 -4,6

GAİB 4.886 21.803 4,46 5.601 28.102 5,02 22,0 28,9 12,4 9.713 40.779 4,20 10.096 49.989 4,95 20,2 22,6 17,9

İİB 3.215 17.214 5,36 2.949 21.011 7,12 16,4 22,1 33,0 5.707 31.161 5,46 5.588 39.317 7,04 15,9 26,2 28,9

DİĞER BİRLİKLER 4.399 14.780 3,36 4.662 17.418 3,74 13,6 17,8 11,2 8.812 28.701 3,26 8.754 33.654 3,84 13,6 17,3 18,0 TOPLAM 36.486 116.565 3,19 37.648 127.858 3,4 100 9,7 6,3 70.102 220.281 3,14 74.517 247.503 3,32 100 12,4 5,7

(7)

MİKTAR KG

DEĞER FOB USD

MİKTAR KG

DEĞER FOB USD

MİKTAR KG

DEĞER FOB USD

080252000000001 ANTEP FISTIĞI-YEŞİL İÇ (SOYULMUŞ) 329 4.849 628 8.571 90,9 76,7

200819130012001 ANTEP FISTIĞI-ÇITLAK KAVLAK TUZLU KAVRULMUŞ 363 2.661 895 4.747 146,7 78,4

080252000000002 ANTEP FISTIĞI-GÜL İÇ (İÇ KABUKLU) 176 2.849 165 2.473 -6,6 -13,2

200819930012001 ANTEP FISTIĞI ÇITLAK KAVLAK TUZLU KAVRULMUŞ 209 1.790 283 2.337 35,1 30,5

080252000000003 ANTEP FISTIĞI-KABUKSUZ.TAZE.KURUTULMUŞ 4 56 38 535 985,7 859,4

080251000000001 ANTEP FISTIĞI-NATUREL KIRMIZI KABUKLU. 91 819 50 453 -44,8 -44,7

200819130012003 ANTEP FISTIKLARI-AMBALAJ >1 KG 19 108 75 401 292,5 270,3

200819130012002 ANTEP FISTIĞI KAVRULMUŞ İÇ 23 205 2 18 -91,3 -91,0

080251000000002 ANTEP FISTIĞI-KAVLAK KABUKLU 43 304 -100,0 -100,0

080251000000003 ANTEP FISTIĞI-KABUKLU.TAZE.KURUTULMUŞ 23 182 -100,0 -100,0

200819930012002 ANTEP FISTIĞI KAVRULMUŞ İÇ 15 129 1 16 -94,6 -87,6

1.294 13.953 2.135 19.552 65,0 40,1

DEĞİŞİM (%)

Genel Toplam

GTİP GTİP AÇIKLAMASI

01 OCAK-28 ŞUBAT 2021 01 OCAK-28 ŞUBAT 2022

(8)

MİKTAR KG

DEĞER FOB USD

MİKTAR KG

DEĞER FOB USD

MİKTAR KG

DEĞER FOB USD

081310000000001 K.KAYISI NO:0 (JUMBO) VEYA NO.1 DÖKME 1.486 4.122 1.388 5.730 -6,6 39,0

081310000000007 K.KAYISI-NO.4 DÖKME 986 3.448 666 3.399 -32,4 -1,4

081310000000003 K.KAYISI-EKSTRA. NO. 2 DÖKME 503 1.633 519 2.441 3,2 49,5

081310000000009 K.KAYISI-NO.5 DÖKME 373 1.153 369 2.146 -1,2 86,1

081310000000017 K.KAYISI-GÜNKURUSU(NATÜREL) 99 562 310 1.421 214,0 152,7

081310000000005 K.KAYISI-EKSTRA. NO.3 DÖKME 236 906 214 1.245 -9,5 37,5

081310000000020 K.KAYISI KESİLMİŞ.KIYILMIŞ 176 390 161 780 -8,6 99,9

081310000000019 K.KAYISI ENDÜSTRİYEL 469 784 226 451 -51,9 -42,5

081310000000002 K.KAYISI-NO:0 (JUMBO) VEYA NO.1 SELOFANLI 92 309 70 352 -24,4 13,9

081310000000004 K.KAYISI-EKSTRA.NO.2 SELOFANLI 64 213 48 297 -25,8 39,0

081310000000011 K.KAYISI-NO.6 DÖKME 205 634 35 198 -82,8 -68,7

081310000000006 K.KAYISI-EKSTRA.NO.3 SELOFANLI 50 155

081310000000015 K.KAYISI-NO.8 DÖKME 163 407 40 144 -75,6 -64,6

081310000000013 K.KAYISI-NO.7 DÖKME 81 243 23 82 -71,7 -66,5

081310000000008 K.KAYISI-NO.4 SELOFANLI 11 45 3 20 -72,7 -54,9

081310000000018 ZERDALİ-KURUTULMUŞ 51 192 0 0 -100,0 -99,9

081310000000010 K.KAYISI-NO.5 SELOFANLI 22 67 -100,0 -100,0

081310000000012 K.KAYISI-NO.6 SELOFANLI 10 34 -100,0 -100,0

081310000000014 K.KAYISI-NO.7 SELOFANLI 15 50 -100,0 -100,0

5.042 15.194 4.120 18.861 -18,3 24,1

DEĞİŞİM (%) GTİP

GENEL TOPLAM

GTİP AÇIKLAMASI

01 OCAK-28 ŞUBAT 2021 01 OCAK-28 ŞUBAT 2022

(9)

BİRLİKLERİMİZ İHRACAT KAYIT RAKAMLARI (x1.000)

01-28 ŞUBAT 01 OCAK-28 ŞUBAT

2021 2022 DEĞ.% 2021 2022 DEĞ.%

NET KG FOB USD NET KG FOB USD NET KG

FOB

USD NET KG FOB USD NET KG FOB USD NET

KG

FOB USD

TEKSTİL 295.092 273.343 380.836 301.499 29,1 10,3 480.044 524.101 683.397 546.559 42,4 4,3

Tekstil 61.751 180.153 54.549 185.747 -11,7 3,1 124.743 351.024 101.318 345.584 -18,8 -1,5

Kimya 43.558 61.658 42.260 74.236 -3,0 20,4 81.319 115.341 72.421 127.616 -10,9 10,6

Konfeksiyon 3.253 19.495 3.986 22.407 22,5 14,9 6.292 37.328 6.749 38.171 7,3 2,3

Çimento 184.978 7.382 278.408 12.923 50,5 75,1 264.765 11.602 499.774 23.425 88,8 101,9

Makine 1.552 4.656 1.634 6.186 5,3 32,9 2.925 8.806 3.134 11.762 7,2 33,6

HUBUBAT 252.601 174.327 468.284 314.337 85,4 80,3 567.578 344.560 839.797 571.341 48,0 65,8

HALI 58.825 174.329 53.368 175.916 -9,3 0,9 115.649 342.745 94.362 307.769 -18,4 -10,2

KURU MEYVE 4.750 21.448 5.454 27.704 14,8 29,2 9.392 39.954 9.845 49.312 4,8 23,4

DİĞER İHRACAT 147.186 189.132 201.796 254.872 37,1 34,8 296.491 371.117 370.928 447.716 25,1 20,6 GAİB TOPLAMI 758.454 832.579 1.109.739 1.074.328 46,3 29,0 1.469.154 1.622.477 1.998.329 1.922.697 36,0 18,5

GAZİANTEP 648.342 743.762 787.049 904.107 21,4 21,6 1.126.906 1.412.459 1.389.812 1.626.545 23,3 15,2

Referanslar

Benzer Belgeler

Toplantıya, BASIAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Arpacı, Jeolog, Sedimantoloji Uzmanı ve Bilim Akademisi üyesi olan ve Istanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi

Tablo 4 - Sektörel Birlikler Bazında Türkiye Geneli İhracat Değerleri (BİN $). Sektörel Birlikler

Tablo 3 - Sektörel Birlikler Bazında Türkiye Geneli İhracat Değerleri (BİN $). Sektörel Birlikler

Tablo 4 - Sektörel Birlikler Bazında Türkiye Geneli İhracat Değerleri (BİN $). Sektörel Birlikler

Tablo 4 - Sektörel Birlikler Bazında Türkiye Geneli İhracat Değerleri (BİN $). Sektörel Birlikler

Hidroelektrik santralleri ve sulama projelerinin yanı sıra, tarım, sanayi, enerji, ulaştırma, eğitim, sağlık, kırsal ve kentsel altyapı yatırımları ile bölgenin

Bu senaryonun amacı sistemin orijina l DSİ projel endirme şartları altında performansını değerlendirmektir. Bu senaryoda menba kontrolunun baştan sona kontrol

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ.