• Sonuç bulunamadı

2014/09K Ç 2015/09K Ç 2014/09K Ç 2015/09K Ç 2014/09K Ç 2015/09K Ç ATEKS Akın Tekstil

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "2014/09K Ç 2015/09K Ç 2014/09K Ç 2015/09K Ç 2014/09K Ç 2015/09K Ç ATEKS Akın Tekstil"

Copied!
11
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

2014/09K 2014 3Ç 2015/09K 2015 3Ç 2014/09K 2014 3Ç 2015/09K 2015 3Ç 2014/09K 2014 3Ç 2015/09K 2015 3Ç

2014/09 2014/06N 2015/09 2015/06N

AKBNK Akbank 2.265.345.000 720.916.000 2.085.530.000 671.646.000

GARAN Garanti Bankası 2.877.927.000 993.773.000 2.485.013.000 512.745.000 ISCTR İş Bankası (C) 2.562.776.778 918.073.722 2.198.416.685 378.545.084 YKBNK Yapı ve Kredi Bank. 1.426.940.000 490.071.000 1.225.542.000 317.706.000 VAKBN Vakıflar Bankası 1.070.483.000 347.676.000 1.273.479.000 452.542.000 HALKB T. Halk Bankası 1.764.081.000 601.454.000 1.667.362.000 437.972.000

ALNTF AlternatifBank 87.125.000 47.563.000 66.685.000 16.632.000

FINBN Finansbank 588.064.000 244.258.000 673.435.000 169.094.000

SKBNK Şekerbank 104.223.000 30.473.000 70.216.000 7.511.000

TEBNK T. Ekonomi Bank. 505.805.000 215.527.000 585.200.000 156.097.000

TEKST Tekstilbank 13.702.000 752.000 -36.208.000 -12.711.000

KLNMA T. Kalkınma Bank. 37.991.000 12.992.000 41.414.000 11.840.000

TSKB T.S.K.B. 287.964.000 89.336.000 292.019.000 82.385.000

DENIZ Denizbank 806.148.000 279.629.000 614.088.000 219.594.000

ALBRK Albaraka Türk 183.034.000 65.165.000 211.861.000 71.422.000

ASYAB Asya Katılım Bankası -249.565.000 -300.955.000 - -

ACSEL Acıselsan Acıpayam Selüloz 67.919 12.543 139.325 271.051 8.073.628 2.960.922 8.923.203 3.318.666 1.049.701 393.372 189.530 72.131

ADANA Adana Çimento (A) 60.321.647 21.061.371 62.329.347 19.640.922 179.073.328 59.648.263 172.564.747 55.447.664 56.087.913 20.114.045 58.193.511 18.450.856 ADBGR Adana Çimento (B) 40.214.431 14.040.914 41.552.898 13.093.948 119.382.219 39.765.509 115.043.165 36.965.109 37.561.036 13.431.096 38.883.649 12.330.051

ADEL Adel Kalemcilik 40.235.114 4.956.203 81.063.608 49.243.806 212.336.017 50.679.103 238.221.592 53.816.251 65.929.174 8.961.707 70.781.972 11.932.708

ADESE Adese Alışveriş Ticaret 3.290.064 2.215.144 - 460.137.704 179.853.857 - 16.853.423 7.134.013 -

ADNAC Adana Çimento (C) 11.170.675 3.900.254 11.542.472 3.637.208 33.161.727 11.045.975 31.956.435 10.268.086 11.441.680 3.860.416 11.325.481 3.600.763

AEFES Anadolu Efes 237.342.000 20.616.000 -179.189.000 -139.773.000 8.170.205.000 3.046.687.000 8.259.956.000 3.185.278.000 1.528.632.000 610.133.000 1.580.488.000 673.207.000

AFYON Afyon Çimento 10.268.605 4.875.469 7.528.903 4.762.872 58.414.641 21.373.669 45.771.946 18.351.525 15.327.597 6.834.554 9.466.964 4.372.004

AGYO Atakule GMYO 9.441.567 -671.257 3.725.572 -992.780 5.191.737 1.749.797 4.606.238 1.504.834 999.925 465.124 -1.081.080 82.505

AKCNS Akçansa 204.810.864 67.038.264 216.761.316 70.350.950 1.078.708.291 366.683.582 1.070.564.525 360.557.127 314.169.235 110.945.009 326.213.932 113.672.754 AKENR Ak Enerji -221.736.918 -132.131.407 -421.380.950 -251.251.284 802.783.524 367.423.905 1.357.184.586 504.392.957 54.500.343 29.953.682 236.699.013 47.390.099 AKFEN Akfen Holding 18.314.000 -29.961.000 -348.431.000 -244.354.000 84.426.000 26.749.000 293.745.000 93.450.000 241.395.000 234.182.000 136.571.000 73.663.000 AKFGY Akfen Gayrimenkul 20.476.880 6.949.801 -84.652.504 -75.930.251 37.650.784 12.936.820 40.244.858 16.195.139 28.800.048 10.227.984 30.292.130 13.028.429

AKGRT Aksigorta 33.168.241 10.938.779 -109.441.462 20.102.251 48.026.644 17.205.244 -112.300.561 43.882.122 - - - -

AKGUV Akdeniz Güvenlik 8.478.973 2.860.771 6.946.532 1.703.900 229.478.782 73.309.408 265.363.303 91.503.702 8.559.166 2.485.222 7.265.522 1.013.686

AKMGY Akmerkez GMYO 50.916.610 17.030.093 56.134.650 19.529.010 69.915.801 23.257.981 77.629.957 27.239.198 50.812.430 17.283.197 57.495.062 20.115.525

AKPAZ Akyürek Tüketim 2.498.050 -830.745 -18.443.311 -18.575.506 545.397.080 190.615.090 430.835.338 103.738.010 14.189.700 5.635.678 -11.697.169 -16.983.317 AKSA Aksa 107.826.000 34.119.000 134.536.000 30.113.000 1.545.659.000 531.484.000 1.557.339.000 514.063.000 202.832.000 78.407.000 257.477.000 94.074.000

AKSEL Aksel Enerji 301.089 11.562 -197.533 247.999 7.124.922 3.620.218 6.939.887 5.250.058 -363.560 -278.758 -14.335 315.920

AKSEN Aksa Enerji 57.784.816 21.046.952 -232.920.608 -178.145.614 1.509.789.395 599.435.893 1.607.580.443 751.206.297 276.219.131 148.320.338 349.672.689 121.663.215

AKSGY Akiş GMYO -5.136.845 -9.564.983 30.964.094 49.495.054 65.305.414 24.524.056 67.492.615 21.369.682 26.209.927 9.351.436 32.281.747 10.388.277

AKSUE Aksu Enerji -526.885 -915.468 917.383 -3.897.945 1.160.528 5.205 2.948.517 255.507 252.208 -339.509 1.728.664 -202.132

ALARK Alarko Holding 19.633.877 371.243 -56.673.725 -58.413.706 739.220.080 174.551.782 446.958.307 221.095.717 -60.915.726 -44.919.398 19.017.337 35.832.922

ALCAR Alarko Carrier 22.965.476 8.346.141 24.434.732 10.471.549 292.817.254 97.329.355 313.735.806 116.363.489 22.480.108 7.947.580 11.598.427 2.420.614

ALCTL Alcatel Lucent Teletaş -1.922.469 4.397.897 -2.560.424 -1.609.024 229.931.622 105.685.742 211.791.014 87.809.863 1.752.632 6.131.348 9.969 -2.550.909

ALGYO Alarko GMYO 22.121.847 20.903.834 78.271.533 42.550.711 13.833.484 9.488.441 20.431.309 12.291.399 10.431.246 8.537.909 14.182.611 10.541.603

ALKA Alkim Kağıt 4.137.756 -130.044 11.235.300 5.236.096 108.496.715 38.145.965 119.096.835 45.807.881 15.451.653 6.097.363 16.878.646 6.118.510

ALKIM Alkim Kimya 27.360.220 7.398.570 26.936.605 11.925.742 198.639.534 71.020.043 202.592.885 75.065.847 46.887.410 16.271.293 39.772.653 15.582.367

ALYAG Altınyağ -1.164.254 152.958 -5.910.029 -103.033 46.312.476 12.360.083 57.818.313 22.928.648 812.509 966.576 -1.215.844 186.310

ANACM Anadolu Cam -29.587.893 -7.130.020 89.664.143 -1.666.778 1.210.307.498 415.810.639 1.154.774.034 420.606.396 212.500.446 77.404.594 230.126.042 83.902.311

ANELE Anel Elektrik 7.220.879 3.811.938 1.154.464 -1.064.951 420.750.775 197.453.504 423.051.553 136.716.066 33.599.677 16.371.702 47.874.935 17.317.321

ANELT Anel Telekom 3.618.127 2.013.483 -5.729.916 -4.245.062 43.999.533 11.672.805 189.154 21.546 6.568.528 -648.143 -3.047.537 -809.189

ANHYT Anadolu Hayat Emek. 73.040.510 41.041.860 117.627.890 42.855.749 44.294.576 33.266.011 92.025.668 32.724.306 - - - -

ANSA Ansa Yatırım Holding -545.852 -149.780 -4.752.744 -2.522.974 - -2.969.952 46.500 -3.120.512 79.564 39.151 144.460 105.892

ANSGR Anadolu Sigorta 50.946.816 25.617.189 48.583.462 15.508.099 94.087.059 31.006.161 76.076.747 34.769.606 - - - -

ARBUL Arbul Entegre Tekstil 605.838 -232.544 -537.779 -268.972 24.379.789 6.619.100 31.832.821 9.474.671 2.873.898 440.807 4.206.870 2.232.915

ARCLK Arçelik 462.262.000 160.420.000 681.219.000 213.601.000 9.112.298.000 3.234.067.000 10.099.139.000 3.877.286.000 999.438.000 337.914.000 1.003.520.000 399.492.000 ARENA Arena Bilgisayar 11.650.281 2.715.264 2.932.117 932.740 848.891.477 286.261.267 1.013.106.414 350.887.499 27.194.468 8.851.991 26.310.742 9.087.477

ARMDA Armada Bilgisayar 9.618.390 3.053.384 8.067.603 454.593 495.375.445 184.612.526 679.325.715 236.838.714 15.687.162 6.052.840 18.752.092 5.109.403

ARSAN Arsan Tekstil 4.001.094 -1.091.822 3.100.685 -2.003.371 81.797.325 30.172.982 88.827.422 34.809.601 7.537.042 1.930.117 10.795.181 7.036.591

ARTI Artı Yat. Holding 4.131.511 -2.784.822 -4.516.887 632.255 50.928.971 16.976.578 57.818.313 22.928.648 79.863 332.047 -1.989.748 -35.101

ARTOG Ar Tarım Organik Gıda -1.968.529 - - 8.379.871 - - - 1.205.090 - - -

ASCEL Asil Çelik - -31.304.878 - - -396.357.226 - - -62.322.896 -

ASELS Aselsan 245.812.268 46.838.522 -57.128.774 -108.204.486 1.781.219.311 659.492.271 1.821.342.791 548.620.243 339.114.118 124.173.575 378.862.803 109.634.932

ASLAN Aslan Çimento 48.407.008 11.296.288 35.790.480 9.437.944 179.818.784 61.073.735 196.821.237 65.574.454 57.626.413 18.789.126 64.723.046 19.118.090

ASUZU Anadolu Isuzu 20.078.803 3.035.091 -9.438.762 -19.895.399 495.047.055 171.556.337 654.111.974 209.488.729 33.298.394 6.948.216 45.680.124 10.520.235

ATAC Ataç İnşaat - - - -

ATAGY Ata G.M.Y.O. -1.459.297 -1.186.707 6.040.610 -472.830 482.090 203.531 5.866.477 665.590 -267.673 -74.868 1.408.156 122.217

(2)

2014/09K 2014 3Ç 2015/09K 2015 3Ç 2014/09K 2014 3Ç 2015/09K 2015 3Ç 2014/09K 2014 3Ç 2015/09K 2015 3Ç

ATEKS Akın Tekstil 4.268.145 431.057 30.604.119 25.892.472 94.675.351 30.340.052 107.813.637 38.440.932 9.036.275 1.514.625 11.538.105

ATLAS Atlas Yat. Ort. -569.227 -844.426 -445.973 -1.295.035 75.803.147 45.748.882 284.971.409 50.357.943 -573.676 -846.017 -445.324 -1.299.719

ATPET Atlantik Petrol Ürünleri 8.634 15.853 73.985 172.231 16.406.532 4.918.272 16.458.669 6.008.944 729.522 80.565 243.344 71.673

ATSYH Atlantis Yatırım Holding -2.854.824 -1.405.308 -853.397 11.238 2.924.760 583.103 - - -2.761.975 -1.342.680 -754.576 -169.444

AVGYO Avrasya GMYO 1.267.596 -728.369 -3.006.193 -593.492 10.803.704 1.088.800 6.855.064 1.392.885 1.356.345 562.386 3.016.416 998.274

AVIVA Aviva Sigorta - - - -

AVOD A.V.O.D. Gıda ve Tarım 585.921 91.556 482.654 2.322.396 46.953.433 21.447.285 66.400.503 25.180.618 3.304.445 1.793.180 9.283.366 5.288.759

AVTUR Avrasya Petrol ve Tur. 4.272.278 1.045.276 465.446 -35.184 1.873.623 550.774 1.966.408 1.215.823 130.842 -9.465 2.086.919 975.284

AYCES Altınyunus Çeşme 1.987.046 5.446.224 1.482.550 6.406.781 21.763.739 14.421.973 23.191.343 16.095.287 5.295.636 6.610.337 5.880.356 8.385.831

AYEN Ayen Enerji 13.909.851 302.502 -51.758.261 -53.792.613 165.851.974 63.124.988 205.234.316 65.997.156 54.749.120 14.421.768 60.891.632 10.192.991

AYES Ayes Çelik Hasır - -2.541.008 - - -88.147.747 - - -3.511.060 -

AYGAZ Aygaz 216.317.000 68.017.000 272.809.000 112.681.000 5.361.156.000 1.869.597.000 4.814.074.000 1.850.519.000 186.350.000 71.642.000 234.834.000 92.096.000

BAGFS Bagfaş 23.054.799 1.321.646 3.821.552 -18.462.798 280.998.558 65.845.531 354.402.114 92.221.802 29.026.330 6.025.023 49.475.962 14.704.960

BAKAB Bak Ambalaj 7.857.546 2.269.345 1.998.188 875.081 189.182.149 65.207.551 210.545.475 75.218.101 19.466.450 6.340.599 15.195.118 6.257.523

BAKAN Bakanlar Medya - 782.124 - - -3.824.119 - - 686.965 -

BALAT Balatacılar Balatacılık San. - 964.808 - - -6.654.120 - - 23.045 -

BANVT Banvit 18.480.859 -6.616.549 - 1.503.706.605 541.895.573 - 139.537.124 44.486.625 -

BASCM Baştaş Başkent Çimento - -16.620.645 - - -137.256.039 - - -25.376.908 -

BAYRD Baysan Trafo Radyatörleri - - - -

BEYAZ Beyaz Filo - -3.981.728 - - -75.337.583 - - -11.108.229 -

BFREN Bosch Fren Sistemleri 9.901.937 1.845.840 9.617.829 4.462.349 61.641.177 18.328.281 62.474.755 21.184.575 12.631.674 3.131.664 9.416.923 3.215.202

BIMAS Bim Mağazalar 312.868.000 115.381.000 442.002.000 168.915.000 10.708.824.000 3.752.710.000 12.892.881.000 4.447.577.000 482.836.000 176.688.000 642.926.000 230.856.000

BISAS Bisaş Tekstil -1.005.120 -626.377 -2.751.736 -960.716 8.244.774 2.640.670 8.064.022 2.724.850 -73.095 -352.157 -2.101.532 -686.954

BIZIM Bizim Mağazaları 14.576.464 4.458.831 8.954.894 4.952.826 1.683.355.127 627.522.287 1.874.574.491 689.485.551 53.184.353 18.776.985 51.339.381 20.099.296

BJKAS Beşiktaş Futbol Yat. -75.510.093 -42.640.434 - 170.553.191 57.059.303 - 145.532 -7.014.280 -

BLCYT Bilici Yatırım 12.734.063 3.781.422 14.356.658 9.126.640 63.902.736 24.870.781 65.953.387 23.155.116 15.391.630 8.028.657 16.424.752 6.746.702

BMEKS Bimeks 3.838.299 2.099.552 4.864.934 2.517.570 874.706.059 307.792.213 1.173.661.299 377.097.435 47.230.197 23.560.462 64.126.659 30.954.506

BMELK Bomonti Elektrik - 628.447 - - -1.010.030 - - 499.744 -

BNKTR Finansbank Banka HY BYF - - - -

BOLUC Bolu Çimento 79.018.730 35.132.186 77.519.953 27.381.669 249.432.444 87.318.153 289.839.346 115.432.896 90.891.832 34.898.795 105.243.389 43.781.194

BOSSA Bossa 17.592.942 -1.151.330 6.096.159 4.517.024 297.084.404 81.576.829 263.179.652 85.682.689 38.438.274 7.851.262 35.708.873 18.703.052

BOYNR Boyner Mağazacılık -31.765.836 -14.480.765 -47.843.026 -15.693.145 1.175.077.687 435.476.187 1.298.982.361 464.105.186 38.696.315 11.384.514 41.490.636 21.233.767 BOYP Boyner Perakende Yat. -246.545.456 -125.119.090 -458.830.160 -138.137.972 2.175.280.856 774.666.617 2.438.732.389 856.262.444 95.925.652 39.536.837 114.247.445 34.321.780 BRISA Brisa 133.194.416 52.577.756 115.919.326 53.434.863 1.212.293.763 425.296.869 1.282.441.057 459.498.886 244.631.426 80.755.619 239.806.994 86.830.660

BRKO Birko Mensucat -6.219.078 -6.056.219 -9.548.530 -5.765.400 110.313.921 34.755.317 102.910.920 37.471.767 7.741.314 -757.890 7.225.377 1.682.696

BRKSN Berkosan Yalıtım 531.511 380.864 301.534 47.761 26.035.925 9.817.251 29.199.091 10.083.202 908.691 -2.877 417.823 -749.916

BRMEN Birlik Mensucat -956.839 -1.569.674 -6.151.011 -2.926.119 10.111.601 2.462.440 9.455.372 3.291.314 85.608 -197.420 -1.673.355 -303.980

BRSAN Borusan Mannesmann 21.520.835 10.911.688 36.810.949 27.119.244 1.101.201.730 398.359.026 1.408.602.496 522.875.700 86.675.631 35.300.528 127.143.384 67.986.198

BRYAT Borusan Yat. Paz. 34.063.056 4.081.845 24.638.943 -4.910.019 - - 13.106.127 -1.270.335 11.107.887 -802.521

BSOKE Batısöke Çimento 24.509.018 3.925.126 21.387.182 1.493.811 112.102.786 26.711.929 95.532.447 20.309.199 36.437.598 7.071.342 31.758.288 5.247.195

BTCIM Batı Çimento 61.898.643 14.437.135 60.014.687 7.117.612 433.839.524 129.811.632 431.807.467 115.742.055 106.983.191 31.791.203 120.339.204 28.692.645 BUCIM Bursa Çimento 62.395.977 12.192.403 31.553.592 13.024.350 465.598.847 132.112.633 432.440.558 168.885.452 81.351.627 17.749.228 53.556.636 26.552.421

BURCE Burçelik -1.267.249 100.042 -1.729.837 -553.551 22.938.748 8.049.581 32.680.534 10.460.199 305.003 800.296 2.210.357 1.047.940

BURVA Burçelik Vana -622.171 -256.844 -499.648 -462.270 3.533.251 1.442.089 5.131.726 1.874.988 -216.930 -100.045 519.490 53.835

CARFA Carrefoursa(A) 5.189.824 2.855.351 - 1.208.295.480 436.989.045 - 52.175.551 21.523.503 -

CARFB Carrefoursa(B) 4.676.006 2.572.657 - 1.088.668.144 393.724.930 - 47.009.909 19.392.567 -

CCOLA Coca Cola İçecek 352.183.000 127.569.000 112.913.000 54.348.000 4.902.532.000 1.924.722.000 5.450.459.000 2.204.776.000 918.823.000 379.050.000 982.693.000 429.874.000

CELHA Çelik Halat 5.282.827 95.096 -3.967.711 -3.732.523 119.072.897 40.015.260 100.555.184 34.168.946 12.882.139 3.626.000 5.332.310 2.479.724

CEMAS Çemaş Döküm 1.816.750 -2.982.339 -16.379.415 -25.348.732 85.293.436 25.809.759 67.102.928 24.011.734 2.904.894 -1.539.402 -916.194 954.275

CEMTS Çemtaş 16.662.988 1.890.197 5.646.818 3.766.653 193.547.266 48.849.973 188.393.614 74.143.076 20.810.086 2.166.771 14.673.014 8.064.754

CIMSA Çimsa 159.785.104 60.864.984 199.175.204 69.521.260 824.224.670 289.034.486 865.244.646 301.064.377 261.594.057 104.126.279 285.368.473 103.025.441

CLEBI Çelebi 49.131.712 35.758.130 72.018.080 51.904.499 479.138.384 195.753.156 557.365.930 236.452.324 98.679.566 52.803.942 131.489.880 75.913.722

CLKHO CLK Holding 4.441.643 6.955.898 -163.752 -55.120 19.576.910 -60.488 2.050.000 20.000 5.716.634 6.241.854 -163.752 -55.120

CMBTN Çimbeton -1.875.907 -1.291.725 -1.258.302 -1.105.893 115.658.298 34.790.498 110.899.562 34.138.763 -151.205 -512.304 166.409 84.010

CMENT Çimentaş 57.873.000 18.582.000 25.240.000 6.187.000 605.958.000 200.303.000 548.455.000 190.445.000 118.277.000 39.757.000 91.661.000 34.115.000

COMDO Componenta Dökümcülük 21.923.272 3.245.465 7.134.055 -6.915.723 573.611.761 197.813.949 603.076.311 204.317.850 74.304.301 25.674.956 68.403.137 18.433.142

COSMO Cosmos Yatırım Holding 2.190.757 922.928 -1.208.912 -411.585 11.844.076 4.389.828 14.036.628 4.682.355 2.458.545 1.309.670 2.319.687 1.103.420

CRDFA Creditwest Faktoring 21.246.179 8.343.786 19.518.227 6.459.869 - - - 73.376.602 27.964.113 78.002.029 27.797.153

DAGHL Dagi Yatırım Holding 1.704.886 41.795 -118.313 -30.236 - - 1.502.627 1.502.627 -191.232 -53.305 -215.498 -62.815

DAGI Dagi Giyim 10.149.911 792.999 2.132.133 164.662 46.607.246 13.212.580 73.690.127 19.744.321 3.943.964 629.584 8.806.952 2.482.051

DARDL Dardanel 932.830 -2.781.916 - 105.310.208 35.412.262 - 13.300.670 6.255.048 -

DENCM Denizli Cam 526.099 -121.199 1.916.938 106.313 49.802.534 16.834.440 56.225.380 18.789.595 3.838.550 625.244 4.881.692 916.375

DENGE Denge Yatırım Holding - -5.184.656 - - - -4.969.763 -

DERIM Derimod 1.628.589 427.316 2.260.018 -626.741 112.209.895 38.851.981 137.520.050 55.972.764 7.689.954 3.670.135 5.232.239 -96.170

DESA Desa Deri 1.135.620 2.138.926 -8.487.944 -5.268.122 153.003.286 54.652.243 146.647.004 49.430.342 227.755 1.772.440 3.995.417 2.025.864

DESPC Despec Bilgisayar 5.457.746 2.048.300 8.852.840 2.953.226 117.813.064 34.075.913 121.597.462 37.445.087 6.279.317 969.556 4.432.473 609.175

(3)

2014/09K 2014 3Ç 2015/09K 2015 3Ç 2014/09K 2014 3Ç 2015/09K 2015 3Ç 2014/09K 2014 3Ç 2015/09K 2015 3Ç

DEVA Deva Holding 6.959.073 2.155.682 43.338.739 15.108.828 344.193.691 111.687.342 425.548.525 131.657.570 49.628.414 16.299.583 89.934.773 30.912.859

DGATE Datagate Bilgisayar 2.538.500 1.847.669 15.177.408 5.568.736 196.552.658 119.273.380 755.686.977 255.869.910 3.696.268 2.594.890 17.874.122 6.058.997

DGGYO Doğuş GMYO 25.834.437 9.201.998 12.890.839 -1.680.255 33.963.028 11.902.985 39.787.412 14.198.765 26.208.740 9.470.394 29.788.734 10.346.184

DGKLB Doğ-Taş Doğanlar Mobilya -11.283.129 -7.702.763 -34.217.351 -14.550.458 238.042.211 88.375.470 274.936.115 103.011.126 20.961.133 11.078.405 30.172.857 14.585.547 DGZTE Doğan Gazetecilik 16.893.334 10.088.734 55.428.120 30.032.710 148.461.389 48.831.729 143.818.284 45.173.247 16.263.053 6.494.564 25.760.692 8.223.026

DIRIT Diriteks Diriliş Tekstil -399.183 -271.223 -3.867.354 -1.684.169 5.286.467 1.945.042 2.585.749 743.245 325.011 255.604 -531.593 -302.572

DITAS Ditaş Doğan 7.474.240 2.636.531 2.124.594 212.620 54.548.236 18.722.818 60.026.346 22.115.439 11.277.082 3.854.709 4.729.744 1.546.951

DJIMT DJIM Türkiye A Tipi BYF - - - -

DJIST DJ İstanbul 20 HY BYF - - - -

DMSAS Demisaş Döküm 3.953.145 648.190 3.375.908 2.756.658 135.907.031 40.145.350 136.047.141 44.623.756 13.121.348 3.454.421 10.697.731 5.720.203

DOAS Doğuş Otomotiv 178.144.000 66.913.000 296.711.000 82.003.000 5.040.484.000 1.843.733.000 7.958.385.000 2.989.234.000 247.958.000 100.587.000 395.321.000 133.750.000

DOBUR Doğan Burda 6.587.197 834.355 4.673.227 -801.811 72.280.474 21.571.218 73.358.549 21.215.713 3.089.837 -303.770 1.419.632 -2.698.823

DOCO DO-CO 104.900.000 15.130.000 - 1.692.930.000 554.280.000 - 449.200.000 151.790.000 -

DOGUB Doğusan -934.729 -400.314 -1.124.915 -368.113 955.617 459.311 1.315.989 640.273 -487.900 -216.137 -139.748 2.623

DOHOL Doğan Holding -146.098.000 -41.279.000 -235.069.000 -137.645.000 2.634.847.000 850.343.000 4.151.957.000 1.605.737.000 208.570.000 53.668.000 301.941.000 105.807.000

DURDO Duran Doğan Basım 2.668.739 666.078 -9.798.836 -7.306.939 69.996.241 25.573.102 65.711.764 21.093.463 10.291.037 4.418.183 8.066.265 2.561.618

DYOBY Dyo Boya 22.119.851 751.098 -11.634.542 -17.095.392 550.544.004 174.926.477 528.406.558 176.024.347 71.885.303 23.100.410 65.272.005 24.595.431

DZGYO Deniz G.M.Y.O. 3.520.646 1.187.092 3.472.364 1.238.261 87.683.074 1.923.808 7.180.864 2.793.694 1.593.880 665.525 2.707.636 1.363.446

ECBYO Eczacıbaşı Yat. Ort. 4.163.349 -1.360.312 -3.659.529 -2.842.086 35.926.038 9.434.311 22.158.857 751.278 4.087.759 -1.357.539 -3.653.782 -2.839.620

ECILC Eczacıbaşı İlaç -22.274.000 -19.941.000 104.916.000 56.878.000 784.082.000 267.810.000 872.308.000 282.619.000 -5.615.000 -13.437.000 30.996.000 14.691.000

ECYAP Eczacıbaşı Yapı 55.472.327 12.684.267 - 725.374.652 226.334.648 - 111.382.508 35.907.398 -

ECZYT Eczacıbaşı Yatırım 21.356.253 13.918.476 28.626.631 -722.735 35.926.038 9.948.645 22.158.857 751.278 2.529.432 -1.689.131 -6.222.919 -4.145.701

EDIP Edip Gayrimenkul 5.026.290 927.126 -37.397.456 -25.919.641 36.382.380 12.811.856 36.089.482 14.351.342 17.807.169 6.065.641 16.923.019 7.218.360

EGCYH Egeli&Co Yatırım Holding -55.666 -749.051 -51.294.144 -27.596.934 8.150.146 3.840.266 1.173.636 - -818.970 -773.003 -1.831.411 -524.092

EGCYO Egeli & Co Tarım Girişim 8.485.081 1.046.561 -4.834.591 -4.663.049 - -1.084.421 - -626.292 -183.222 -678.722 -236.773

EGEEN Ege Endüstri 44.359.223 15.767.458 83.399.864 34.213.990 168.140.916 55.689.792 225.761.299 77.381.689 48.552.323 15.097.651 73.363.082 26.493.567

EGGUB Ege Gübre 4.311.661 -1.523.553 -19.770.574 -9.976.342 140.003.285 41.357.184 160.185.252 46.610.731 18.098.307 6.944.617 20.535.266 6.405.798

EGLYO Egeli&Co Girişim 1.543.343 349.243 -2.660.060 -947.466 - - 1.389.604 139.157 -1.420.920 -474.397 -1.281.533 -473.489

EGPRO Ege Profil 14.627.127 6.521.037 14.119.079 7.236.687 275.361.974 92.927.640 329.428.938 121.243.019 30.520.522 11.925.237 29.615.350 13.068.205

EGSER Ege Seramik 31.359.621 10.024.769 41.082.364 19.477.374 214.176.510 71.257.655 243.807.253 83.230.423 47.783.276 14.243.390 55.159.238 20.125.844

EKGYO Emlak Konut GMYO 734.760.000 177.091.000 416.803.000 134.911.000 1.399.625.000 645.549.000 669.120.000 224.742.000 523.313.000 204.555.000 292.445.000 104.960.000

EKIZ Ekiz Yağ Sanayii 233.178 -296.361 -4.961.017 -3.270.453 16.076.108 5.656.099 8.690.708 1.153.220 -543.571 327.933 -1.034.823 -566.614

EMKEL Emek Elektrik 98.063 -528.747 224.313 869.145 42.492.806 14.388.977 37.017.632 13.118.754 3.145.096 966.069 2.210.355 1.394.352

EMNIS Eminiş Ambalaj -5.039.230 -2.956.010 -7.035.822 -3.215.973 37.156.727 12.279.344 33.144.262 10.530.547 704.749 -897.319 -1.017.976 -510.205

ENKAI Enka İnşaat 1.088.417.000 319.816.000 1.133.729.000 282.255.000 9.443.875.000 3.102.184.000 9.380.107.000 3.069.526.000 1.463.925.000 514.488.000 1.616.949.000 596.345.000

EPLAS Egeplast 4.321.836 -407.970 975.019 7.782 111.178.297 31.639.499 100.545.876 36.957.646 7.711.447 649.043 6.900.816 2.465.258

ERBOS Erbosan 19.251.583 6.140.310 16.156.512 4.921.810 186.066.255 61.323.922 190.688.747 54.623.719 22.430.940 8.606.065 19.119.683 6.119.407

EREGL Ereğli Demir Çelik 1.214.445.000 437.346.000 1.088.125.000 308.988.000 8.594.739.000 2.950.652.000 8.915.238.000 2.849.233.000 1.857.587.000 678.661.000 1.854.518.000 572.839.000

ERICO Ericom Telekomünikasyon - - - -

ERSU Ersu Gıda -788.077 -893.973 -125.037 -14.804 16.895.932 5.831.734 8.606.955 2.321.644 689.958 -307.293 -592.382 32.480

ESCOM Escort Teknoloji 1.956.692 457.968 102.568 1.071.744 880.260 340.871 814.778 320.319 -781.957 -405.983 -865.406 -245.468

ESEMS Esem Spor Giyim -5.972.127 -1.747.505 -4.952.682 -1.034.774 19.344.235 7.858.005 25.926.757 9.205.179 3.398.874 1.408.170 3.597.383 470.000

ETILR Etiler Gıda - 1.875.678 - - -1.839.885 - - 414.333 -

ETYAT Euro Trend Yat.Ort. 257.508 -775.371 1.689.119 -905.593 142.625.543 46.709.449 222.781.782 88.607.519 261.767 -767.253 1.707.656 -900.633

EUHOL Euro Yatırım Holding -13.440.343 -1.443.366 -67.704.466 -71.716.787 9.587.908 4.492.663 - 3.022.268 9.352.111 -544.898 -145.854

EUKYO Euro Kapital Yat. Ort. 535.664 -713.077 1.221.092 -1.315.460 123.794.148 41.218.864 215.146.706 88.182.568 535.280 -713.613 1.248.659 -1.305.479

EUYO Euro Yat. Ort. 167.085 -780.291 1.637.250 -812.424 146.450.247 45.570.641 206.445.695 86.300.613 175.479 -772.779 1.644.948 -812.604

FBIST FTSE İst. Bono B Tipi BYF - - - -

FENER Fenerbahçe Futbol -150.780.406 -67.279.977 - 211.251.864 80.884.069 - -34.989.215 -6.426.647 -

FENIS Feniş Alüminyum 2.811.779 248.887 -5.888.557 -1.894.975 1.801.561 113.224 86.638 46.742 -1.169.223 -238.229 -2.611.030 -512.536

FFKRL Finans Fin. Kir. 33.967.000 8.447.000 34.972.000 10.041.000 - - - 72.295.000 25.357.000 95.342.000 34.010.000

