• Sonuç bulunamadı

Akademik Yılı Bahar Dönemi 3. Yerleştirme ( ) Engel Durumu Etkisi (10 Puan) Gazi/Şehit Çocuğu Etkisi (15 Puan)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Akademik Yılı Bahar Dönemi 3. Yerleştirme ( ) Engel Durumu Etkisi (10 Puan) Gazi/Şehit Çocuğu Etkisi (15 Puan)"

Copied!
8
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Öğrenci No Adı Soyadı Sınav Tipi Sınav Puanı Sınav Tarihi Akademik Ortalama (4'lük Sistem)

Akademik Ortalama (100'lük Sistem)

Engel Durumu Etkisi (10 Puan)

Gazi/Şehit Çocuğu Etkisi (15 Puan)

2828 Sayılı Kanun Etkisi (10 Puan)

Faydalanma Etkisi (-10 Puan)

Not Ortalaması Etkisi (%50)

Yabancı Dil Etkisi (%50)

Erasmus Puanı

Yerleşim Bilgisi Ülke

1 1930225006 Sara Gülşah Çevik ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 88 23.10.2020 4 100 0 0 0 0 50 44 94FACHHOCHSCHULE SCHMALKALDEN Almanya

2 2030263015 Aydın Doğan ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 90 23.10.2020 3,53 90,6 0 0 0 0 45,3 45 90,3 VYSOKÉ UCENÍ TECHNICKÉ V BRNE Çekya

3 2040246020 Mehmet Mazak YÖKDİL 93,75 17.03.2018 3,56 86,8 0 0 0 0 43,4 46,875 90,275 INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO Portekiz

4 1930246002 Özgenur Çakır ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 82 23.10.2020 3,94 98,2 0 0 0 0 49,1 41 90,1 FACHHOCHSCHULE SCHMALKALDEN Almanya

5 1930126025 Seda Sarı ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 78 23.10.2020 4 100 0 0 0 0 50 39 89 SZKOLA GLÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO Polonya

6 1911405023 Ahmet Enes Tunçbilek ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 100 23.10.2020 3,16 76,41 0 0 0 0 38,205 50 88,205 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Stanislawa Staszica w Pile; Polonya

7 1940147013 Aslıhan Çetin YÖKDİL 76,25 1.03.2020 4 100 0 0 0 0 50 38,125 88,125 POLITECHNIKA LUBELSKA Polonya

8 1812805059 Zeynep Eda Pekcan ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 82 23.10.2020 3,83 93,54 0 0 0 0 46,77 41 87,77 PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W WALCZU Polonya

9 1922602015 Yağmur Gerçek ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 88 23.10.2020 3,62 85,56 0 0 0 0 42,78 44 86,78 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO İtalya

10 1911601147 Şevval Balcıoğlu ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 96 23.10.2020 3,18 76,68 0 0 0 0 38,34 48 86,34 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA İtalya

11 2030250010 Muhammed Okudan ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 88 23.10.2020 3,42 84,2 0 0 0 0 42,1 44 86,1 WYZSZA SZKOLA OFICERSKA WOJSK LADOWYCH IM. GEN. TADEUSZA KOSCIUSZKI(WSOWL) Polonya

12 1912101099 Rafi Mert Özer ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 88 23.10.2020 3,58 84,04 0 0 0 0 42,02 44 86,02 University of Nis Sırbistan

13 2040126228 Saadet Yeşim Özkurt YÖKDİL 73,75 10.03.2019 3,94 98,2 0 0 0 0 49,1 36,875 85,975 Bölüm Yedeği

14 1812802031 Yunus Emre Yeni ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 98 23.10.2020 2,98 73,73 0 0 0 0 36,865 49 85,865 Bölüm Yedeği

15 2030241010 Necla Başkale ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 86 23.10.2020 3,08 84,8 0 0 0 0 42,4 43 85,4 POLITECHNIKA LUBELSKA Polonya

16 1930119023 Mürüvvet Merve Poyrazoğlu ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 70 23.10.2020 4 100 0 0 0 0 50 35 85 SZKOLA GLÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO Polonya

17 1711015065 Aybüke Doğan ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 92 23.10.2020 3,26 77,76 0 0 0 0 38,88 46 84,88 SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE Slovakya

18 1811310012 Ahmet Sonmez ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 96 23.10.2020 2,98 73,73 0 0 0 0 36,865 48 84,865 University of Nis Sırbistan

19 1811017028 Mustafa Eryılmaz ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 92 23.10.2020 3,25 77,63 0 0 0 0 38,815 46 84,815 FACHHOCHSCHULE SCHMALKALDEN Almanya

20 1721414098 Burak Can Akıncı ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 90 23.10.2020 3,36 79,11 0 0 0 0 39,555 45 84,555 RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN Almanya

21 1921409004 Şefika Şeyda Ermumcu ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 90 23.10.2020 3,35 78,98 0 0 0 0 39,49 45 84,49 WYZSZA SZKOLA OFICERSKA WOJSK LADOWYCH IM. GEN. TADEUSZA KOSCIUSZKI(WSOWL) Polonya

22 1721014029 Ramazan Alğan ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 88 23.10.2020 3,4 79,65 0 0 0 0 39,825 44 83,825 VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS Litvanya

2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi 3. Yerleştirme

(04.11.2020)

(2)

23 2030202068 Ahmet Enes Taşaltın ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 88 23.10.2020 3 79 0 0 0 0 39,5 44 83,5 UNIWERSYTET GDANSKI Polonya

24 1930262024 Nimet Ceylan ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 82 23.10.2020 3,5 85 0 0 0 0 42,5 41 83,5 UNIWERSYTET WARSZAWSKI Polonya

25 1711001061 Şahin Mutlu ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 88 23.10.2020 3,31 78,44 0 0 0 0 39,22 44 83,22 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Polonya

26 1821011060 Hüseyin Utku Şare ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 96 23.10.2020 2,73 70,36 0 0 0 0 35,18 48 83,18 FACHHOCHSCHULE SCHMALKALDEN Almanya

27 1611307094 Mehmet Altunok ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 96 23.10.2020 2,72 70,22 0 0 0 0 35,11 48 83,11 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Litvanya

28 1511001016 Mehmet Talha Motor ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 98 23.10.2020 2,57 68,2 0 0 0 0 34,1 49 83,1 KLAIPEDOS VALSTYBINE KOLEGIJA Litvanya

29 1911012022 Muammer Yılmaz ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 86 12.03.2020 3,44 80,19 0 0 0 0 40,095 43 83,095 ACHHOCHSCHULE SCHMALKALDEN Almanya

30 1821011062 Anıl Samet Ünal ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 90 23.10.2020 3,13 76,01 0 0 0 0 38,005 45 83,005 POLITECHNIKA SWIETOKRZYSKA W KIELCACH Polonya

31 2030220023 Dilara Özçörekçi YÖKDİL 82,5 17.03.2018 3,29 83,43 0 0 0 0 41,715 41,25 82,965 UNIWERSYTET WARSZAWSKI Polonya

32 1711012018 Mahmut Görkem Akçay ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 88 23.10.2020 3,27 77,9 0 0 0 0 38,95 44 82,95 POLITECHNIKA LUBELSKA Polonya

33 1911405007 Furkan Odacı ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 98 23.10.2020 2,54 67,79 0 0 0 0 33,895 49 82,895 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Litvanya

34 1812003020 Ecem Demirel ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 92 23.10.2020 2,98 73,73 0 0 0 0 36,865 46 82,865 Bölüm Yedeği

35 1921406009 Elif Nur Karaalp ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 90 23.10.2020 3,08 75,33 0 0 0 0 37,665 45 82,665 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI İtalya

36 1621401108 Anıl Genç ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 98 23.10.2020 2,49 66,87 0 0 0 0 33,435 49 82,435 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Stanislawa Staszica w Pile Polonya

37 1911315207 Beyza Çardak ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 90 23.10.2020 3,03 74,66 0 0 0 0 37,33 45 82,33 UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Romanya

38 1611010030 Burak Polat ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 86 23.10.2020 3,31 78,44 0 0 0 0 39,22 43 82,22 TECHNISCHE UNIVERSITÄT KAISERSLAUTERN Almanya

39 1811307005 Hasan Tahsin Eker ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 86 23.10.2020 3,3 78,3 0 0 0 0 39,15 43 82,15 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Romanya

40 1611601142 Osman Cinkara ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 94 23.10.2020 2,69 69,82 0 0 0 0 34,91 47 81,91 UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE Polonya

41 1721309028 Nizamettin Binici ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 92 23.10.2020 2,82 71,57 0 0 0 0 35,785 46 81,785 UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM.KEN W KRAKOWIE Polonya

42 1712802035 Şerife Funda Korkmaz ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 96 23.10.2020 2,52 67,52 0 0 0 0 33,76 48 81,76 Bölüm Yedeği

43 1911012017 Veysel Emre Yılmaz ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 92 23.10.2020 2,8 71,3 0 0 0 0 35,65 46 81,65 POLITECHNIKA LUBELSKA Polonya

44 1712802003 Hasan Hasret Kılik YÖKDİL 95 17.03.2018 2,53 67,66 0 0 0 0 33,83 47,5 81,33 Bölüm Yedeği

45 1830151005 Aliu Pennah Ibrahim YDS 68,75 1.04.2018 3,79 93,7 0 0 0 0 46,85 34,375 81,225 SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE Slovakya

46 1711401068 Gamze Aşık ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 90 23.10.2020 2,87 72,25 0 0 0 0 36,125 45 81,125 UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Bulgaristan

47 1711406022 Ömer Faruk Şahinduran ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 92 23.10.2020 2,72 70,22 0 0 0 0 35,11 46 81,11 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Polonya

48 2030246011 Tuğçe Özkan ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 84 23.10.2020 3,36 78,11 0 0 0 0 39,055 42 81,055 UNIVERSITATEA DIN PETROSANI Romanya

49 1821011018 Berkay Çakır ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 90 23.10.2020 2,84 71,84 0 0 0 0 35,92 45 80,92 PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W WALCZU Polonya

50 1711012060 Ferat Eşin ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 96 23.10.2020 2,39 65,52 0 0 0 0 32,76 48 80,76 POLITECHNIKA LÓDZKA Polonya

51 1511012084 Semih Kalkan ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 92 23.10.2020 2,65 69,28 0 0 0 0 34,64 46 80,64 POLITECHNIKA LÓDZKA Polonya

(3)

52 1722601009 Alp Berke Yanbollu ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 96 23.10.2020 2,37 65,25 0 0 0 0 32,625 48 80,625 UNIVERSIDAD DE HUELVA İspanya

53 1611601905 Abdullah Murat Kahraman ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 88 23.10.2020 2,93 73,06 0 0 0 0 36,53 44 80,53 UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE Polonya

54 1811009039 Ali Soyyılmaz ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 94 23.10.2020 2,5 67 0 0 0 0 33,5 47 80,5 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU Polonya

55 1821011024 Hatice Düzgün ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 94 23.10.2020 2,49 66,87 0 0 0 0 33,435 47 80,435 PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W WALCZU Polonya

56 1621402253 Gökçe Güder ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 88 23.10.2020 2,89 72,52 0 0 0 0 36,26 44 80,26 University of Humanities and Economics in Lodz Polonya

57 1811008040 Bilge Tansü ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 92 23.10.2020 2,58 68,33 0 0 0 0 34,165 46 80,165 POLITECHNIKA LÓDZKA Polonya

58 1811008100 Emir Bilal Yılmaz ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 96 23.10.2020 2,29 64,17 0 0 0 0 32,085 48 80,085 POLITECHNIKA LUBELSKA Polonya

59 1721401075 Sinan Bağcı ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 88 23.10.2020 2,85 71,98 0 0 0 0 35,99 44 79,99 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Litvanya

60 1721008033 Hüseyin Enes Kayalak ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 90 23.10.2020 2,7 69,95 0 0 0 0 34,975 45 79,975 POLITECHNIKA LUBELSKA Polonya

61 1811001102 Merve Çomak ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 90 23.10.2020 2,7 69,95 0 0 0 0 34,975 45 79,975 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Polonya

62 1721406005 Ozan Kahraman ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 94 23.10.2020 2,41 65,79 0 0 0 0 32,895 47 79,895 Eszterhazy Karoly University Macaristan

63 1911305072 Ali Yıldız ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 96 23.10.2020 2,26 63,76 0 0 0 0 31,88 48 79,88 UNIWERSYTET OPOLSKI Polonya

64 1721012001 Mustafa Dağ ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 90 23.10.2020 2,68 69,68 0 0 0 0 34,84 45 79,84 KLAIPEDOS VALSTYBINE KOLEGIJA Litvanya

65 1821011050 Elif Yavuz ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 92 23.10.2020 2,53 67,66 0 0 0 0 33,83 46 79,83 TECHNOLOGIKO EKPAIDEFTIKO IDRYMA - PIREA Yunanistan

66 1711009060 İbrahim Çağrı Erbay ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 88 23.10.2020 2,81 71,44 0 0 0 0 35,72 44 79,72 PODHALANSKA PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W NOWYM TARGU Polonya

67 1921406019 Ünal Kaan Öcal ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 90 23.10.2020 2,65 69,28 0 0 0 0 34,64 45 79,64 UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM.KEN W KRAKOWIE Polonya

68 1821307114 Simge Kaya ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 86 23.10.2020 2,91 72,79 0 0 0 0 36,395 43 79,395 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Litvanya

69 1811009019 Tuncay Doğru ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 88 23.10.2020 2,75 70,63 0 0 0 0 35,315 44 79,315 Bölüm Yedeği

70 1711409090 Hussein Dagher ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 90 23.10.2020 2,6 68,6 0 0 0 0 34,3 45 79,3 PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W WALCZU Polonya

71 1911406318 Salman Al Parisi ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 92 23.10.2020 2,46 66,46 0 0 0 0 33,23 46 79,23 UNIWERSYTET WARSZAWSKI Polonya

72 1511601179 Musa Türkarslan ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 88 23.10.2020 2,73 70,36 0 0 0 0 35,18 44 79,18 UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE Polonya

73 1911012002 Uygar Deniz Acar ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 86 23.10.2020 2,85 71,98 0 0 0 0 35,99 43 78,99 POLITECHNIKA LUBELSKA Polonya

74 1811009042 Ulaş Özcan ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 88 23.10.2020 2,69 69,82 0 0 0 0 34,91 44 78,91 Bölüm Yedeği

75 1930329007 Hediye Nur İnce ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 74 23.10.2020 3,38 83,8 0 0 0 0 41,9 37 78,9 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA İtalya

76 1721411034 Furkan Akkaş ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 92 23.10.2020 2,41 65,79 0 0 0 0 32,895 46 78,895 WYZSZA SZKOLA BIZNESU W NOWYM SACZU Polonya

77 1821012058 Ömer Faruk Şahin ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 92 23.10.2020 2,4 65,65 0 0 0 0 32,825 46 78,825 POLITECHNIKA LUBELSKA Polonya

78 1621012085 Tayfur Parmak ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 94 23.10.2020 2,25 63,63 0 0 0 0 31,815 47 78,815 POLITECHNIKA LUBELSKA Polonya

79 1811412014 Ayşe Nurselin Ok ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 82 23.10.2020 3,1 75,6 0 0 0 0 37,8 41 78,8 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Polonya

80 1721012067 Ozan Erdoğan ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 78 23.10.2020 3,35 78,98 0 0 0 0 39,49 39 78,49 POLITECHNIKA LUBELSKA Polonya

(4)

81 1711011054 Songül Erdoğan ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 86 23.10.2020 2,77 70,9 0 0 0 0 35,45 43 78,45 TECHNOLOGIKO EKPAIDEFTIKO IDRYMA - PIREA Yunanistan

82 1811413039 Nilay Üstüsarı ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 88 23.10.2020 2,62 68,87 0 0 0 0 34,435 44 78,435 WYZSZA SZKOLA OFICERSKA WOJSK LADOWYCH IM. GEN. TADEUSZA KOSCIUSZKI(WSOWL) Polonya

83 1912205038 Zehra Sena Kiraz ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 80 23.10.2020 3,15 76,28 0 0 0 0 38,14 40 78,14 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Stanislawa Staszica w Pile Polonya

84 1821014070 Berkay Uluhan ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 86 23.10.2020 2,72 70,22 0 0 0 0 35,11 43 78,11 POLITECHNIKA LUBELSKA Polonya

85 1912205018 Çisem Durmaz ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 86 23.10.2020 2,72 70,22 0 0 0 0 35,11 43 78,11 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Stanislawa Staszica w Pile Polonya

86 1811013017 Naciye Selinay Gün ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 90 23.10.2020 2,43 66,06 0 0 0 0 33,03 45 78,03 SZKOLA GLÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO Polonya

87 1721309034 Mehmet Tolga Aksu ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 82 23.10.2020 2,95 73,33 0 0 0 0 36,665 41 77,665 UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Romanya

88 1815902007 Ali Eren Karakozak ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 78 23.10.2020 3,2 76,95 0 0 0 0 38,475 39 77,475 PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W WALCZU Polonya

89 1711008066 Bahaedeen Abdulmajid Ali Abufayed ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 78 17.10.2019 3,2 76,95 0 0 0 0 38,475 39 77,475 POLITECHNIKA LÓDZKA Polonya

90 1911406018 Ayşe Buse Bucak ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 88 23.10.2020 2,49 66,87 0 0 0 0 33,435 44 77,435 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI İtalya

91 1711001057 Süleyman Kocabaş ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 88 23.10.2020 2,48 66,73 0 0 0 0 33,365 44 77,365 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Stanislawa Staszica w Pile Polonya

92 1811001014 Zeynep Sümeyye Poyraz ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 82 23.10.2020 2,88 72,38 0 0 0 0 36,19 41 77,19 Technical University of Cluj Napoca Romanya

93 1611012023 Ömercan Akşen ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 84 23.10.2020 2,71 70,09 0 0 0 0 35,045 42 77,045 POLITECHNIKA LUBELSKA Polonya

94 1811402288 Alhussein Sabeeh ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 86 23.10.2020 2,56 68,06 0 0 0 0 34,03 43 77,03 WYZSZA SZKOLA BIZNESU W NOWYM SACZU Polonya

95 1711407083 Hayatullah Ibrahimi ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 86 23.10.2020 2,56 68,06 0 0 0 0 34,03 43 77,03 University of Humanities and Economics in Lodz Polonya

96 1812203105 Maide Korkut ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 76 23.10.2020 3,28 78,03 0 0 0 0 39,015 38 77,015 Gdansk Management College Polonya

97 1911001058 Emircan Gökşin ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 84 23.10.2020 2,7 69,95 0 0 0 0 34,975 42 76,975 Technical University of Cluj Napoca Romanya

98 1611009016 Ayşe Karataş ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 88 23.10.2020 2,41 65,79 0 0 0 0 32,895 44 76,895 Bölüm Yedeği

99 1912205158 Eray Kütük ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 80 23.10.2020 2,98 73,73 0 0 0 0 36,865 40 76,865 UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCURESTI Romanya

100 1911012007 Salih Sansarcı ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 86 23.10.2020 2,53 67,66 0 0 0 0 33,83 43 76,83 UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRASOV Romanya

101 1712501255 Görkem Özcan ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 88 23.10.2020 2,38 65,38 0 0 0 0 32,69 44 76,69 RIGAS JURIDISKA AUGSTSKOLA Letonya

102 1712601071 Mertcan Gülsu ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 84 23.10.2020 2,65 69,28 0 0 0 0 34,64 42 76,64 PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W KALISZU Polonya

103 1811402287 Muhammad Rawof Maisam ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 86 23.10.2020 2,5 67 0 0 0 0 33,5 43 76,5 WYZSZA SZKOLA BIZNESU W NOWYM SACZU Polonya

104 1611001055 Şevval Selin Furat ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 88 23.10.2020 2,35 64,98 0 0 0 0 32,49 44 76,49 KLAIPEDOS VALSTYBINE KOLEGIJA Litvanya

105 1811304091 Mohammed Zm Lafi ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 70 23.10.2020 3,55 82,9 0 0 0 0 41,45 35 76,45 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI İtalya

106 1711011045 Ceyda Aktaş ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 86 23.10.2020 2,48 66,73 0 0 0 0 33,365 43 76,365 Bölüm Yedeği

107 1821014017 Mertcan Demirdaş ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 80 23.10.2020 2,85 71,98 0 0 0 0 35,99 40 75,99 POLITECHNIKA LUBELSKA

108 1712601080 Doğuhan Yılmaz Erginbaş ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 98 23.10.2020 2,95 73,33 0 0 0 -10 36,665 49 75,665 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Stanislawa Staszica w Pile Polonya

109 1822206018 Zeki Yiğit Selçuk ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 66 12.03.2019 3,61 85,18 10 0 0 -10 42,59 33 75,59 National University of Physical Education and Sports Romanya

(5)

110 1730246021 Momlouh Prudence Soley Ngbangandimbo ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 74 23.10.2020 2,71 77,1 0 0 0 0 38,55 37 75,55 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Polonya

111 1930204030 Merve Yalımel ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 58 23.10.2020 3,75 92,5 0 0 0 0 46,25 29 75,25 Eszterhazy Karoly University Macaristan

112 1711310068 Furkan Gündüz ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 88 23.10.2020 3,52 81,76 0 0 0 -10 40,88 44 74,88 Bölüm Yedeği

113 1821307025 Hidayet Çiçek ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 86 23.10.2020 2,25 63,63 0 0 0 0 31,815 43 74,815 UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" ALBA IULIA Romanya

114 1821012071 Sezer Gercik PEARSON 78 20.06.2019 2,77 70,9 0 0 0 0 35,45 39 74,45 The Academy of Business in Dabrowa Gronicza Polonya

115 1721001043 Hasan Emre Özciğer ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 80 23.10.2020 2,6 68,6 0 0 0 0 34,3 40 74,3 KLAIPEDOS VALSTYBINE KOLEGIJA Litvanya

116 1912603048 Emre Savaş ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 82 23.10.2020 2,44 66,19 0 0 0 0 33,095 41 74,095 TARPTAUTINE TEISES IR VERSLO AUKSTOJI MOKYKLA Litvanya

117 1821014094 Oğuzhan Beyazkuş ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 68 23.10.2020 3,43 80,06 0 0 0 0 40,03 34 74,03 UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRASOV Romanya

118 1711001040 İrem Tokuşoğlu ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 78 23.10.2020 2,7 69,95 0 0 0 0 34,975 39 73,975 KLAIPEDOS VALSTYBINE KOLEGIJA Litvanya

119 1821001053 Kerem Yüksel PEARSON 74 20.06.2019 2,99 73,87 0 0 0 0 36,935 37 73,935 VISSHE TRANSPORTNO UCHILISHTE "TODOR KABLESHKOV" Bulgaristan

120 1721414046 Uğur Can Gedik ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 82 23.10.2020 2,39 65,52 0 0 0 0 32,76 41 73,76 WYZSZA SZKOLA OFICERSKA WOJSK LADOWYCH IM. GEN. TADEUSZA KOSCIUSZKI(WSOWL) Polonya

121 1940247015 Özden Müjde YÖKDİL 62,5 10.03.2019 3,5 85 0 0 0 0 42,5 31,25 73,75 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO İtalya

122 1711310003 Aslıhan Korucu YÖKDİL 81,25 17.03.2018 2,44 66,19 0 0 0 0 33,095 40,625 73,72 Bölüm Yedeği

123 1812501154 Ceyda Dalkılıç ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 80 23.10.2020 2,51 67,39 0 0 0 0 33,695 40 73,695 RIGAS JURIDISKA AUGSTSKOLA Letonya

124 1821012036 Serhat Genç ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 84 23.10.2020 2,23 63,36 0 0 0 0 31,68 42 73,68 PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W WALCZU Polonya

125 1711908001 Alper Can Çelik ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 64 17.10.2019 3,56 83,28 0 0 0 0 41,64 32 73,64 Akademia Sztuki w Szczecinie Polonya

126 1621401048 Hasan Sarıkaya ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 90 23.10.2020 3,19 76,82 0 0 0 -10 38,41 45 73,41 PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU Polonya

127 1821008019 Hümeyra Kulaç ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 82 23.10.2020 2,33 64,71 0 0 0 0 32,355 41 73,355 UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRASOV Romanya

128 1711008098 Ahmet Kara ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 80 23.10.2020 2,47 66,6 0 0 0 0 33,3 40 73,3 UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRASOV Romanya

