• Sonuç bulunamadı

Akademik Yılı Staj Hareketliliği 3. Yerleştirme Sonuçları ( )

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Akademik Yılı Staj Hareketliliği 3. Yerleştirme Sonuçları ( )"

Copied!
6
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Öğrenci No Adı Soyadı Sınav Tipi Sınav Puanı Sınav Tarihi Akademik Ortalama (4'lük Sistem)

Akademik Ortalama (100'lük Sistem)

Engel Durumu Etkisi (10 Puan)

Gazi/Şehit Çocuğu Etkisi (15 Puan)

2828 Sayılı Kanun Etkisi (10 Puan)

Faydalanma Etkisi (-10 Puan)

Not Ortalaması Etkisi (%50)

Yabancı Dil Etkisi (%50)

Erasmus Puanı

Durumu

1 1830220013 Merve Özten Yıldız YÖKDİL 92,5 17.03.2018 3,75 92,5 0 0 0 0 46,25 46,25 92,5 Asil

2 1740152001 Asma Bettahar ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 90 23.10.2020 3,75 92,5 0 0 0 0 46,25 45 91,25 Asil

3 1721012011 Ulaş Turan ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 82 23.10.2020 2,6 68,6 0 15 0 0 34,3 41 90,3 Asil

4 1711503233 Mohammed Mahmood ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 88 23.10.2020 3,78 91,64 0 0 0 0 45,82 44 89,82 Asil

5 1711012052 Rıdvan Tülemen ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 98 23.10.2020 3,44 80,19 0 0 0 0 40,095 49 89,095 Asil

6 2030321081 Furkan Ergül ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 96 23.10.2020 3,09 78,76 0 0 0 0 39,38 48 87,38 Asil

7 1740101013 Halil İbrahim Günaydın YÖKDİL 78,75 5.11.2017 3,83 94,9 0 0 0 0 47,45 39,375 86,825 Asil

8 1821011005 Eda Dalkurt ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 90 23.10.2020 3,53 82,14 0 0 0 0 41,07 45 86,07 Asil

9 1812003027 Yunus Yücel ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 86 23.10.2020 3,6 84,8 0 0 0 0 42,4 43 85,4 Asil

10 1812003046 Habil Alper Hatip ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 92 23.10.2020 3,11 75,74 0 0 0 0 37,87 46 83,87 Asil

11 1930214059 Toghrul Valiyev ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 86 23.10.2020 3,11 81,1 0 0 0 0 40,55 43 83,55 Asil

12 1611010030 Burak Polat ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 86 23.10.2020 3,31 78,44 0 0 0 0 39,22 43 82,22 Asil

13 1721001028 Ramazan Adil Kısacık ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 96 23.10.2020 2,52 67,52 0 0 0 0 33,76 48 81,76 Asil

14 1711008002 Numan Kaya ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 88 23.10.2020 3,08 75,33 0 0 0 0 37,665 44 81,665 Asil

15 1611011087 Recep Tarhan ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 92 23.10.2020 2,78 71,03 0 0 0 0 35,515 46 81,515 Asil

16 1421012028 Savaş Oğuz ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 94 23.10.2020 2,52 67,52 0 0 0 0 33,76 47 80,76 Asil

17 1830223047 Tulpar Ata Tık YDS 85 1.04.2018 3,88 96,4 0 0 0 -10 48,2 42,5 80,7 Asil

18 2040246020 Mehmet Mazak YÖKDİL 93,75 17.03.2018 3,56 86,8 0 0 0 -10 43,4 46,875 80,275 Asil

19 1712101007 Havvanur Bülbül ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 82 23.10.2020 3,31 78,44 0 0 0 0 39,22 41 80,22 Asil

2020-2021 Akademik Yılı Staj Hareketliliği 3. Yerleştirme Sonuçları

(04.11.2020)

(2)

20 1211011068 Murat Can Eryeğit ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 64 18.10.2018 2,39 65,52 0 15 0 0 32,76 32 79,76 Asil

21 1712203097 Abdolmajid Hajizadeh ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 94 23.10.2020 2,38 65,38 0 0 0 0 32,69 47 79,69 Asil

22 1621012074 Muhammed Sefa Biçer ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 88 23.10.2020 2,8 71,3 0 0 0 0 35,65 44 79,65 Asil

23 1621011007 Melike Özgüner ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 94 23.10.2020 2,29 64,17 0 0 0 0 32,085 47 79,085 Asil

24 1611406088 Melek Akdeniz ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 90 23.10.2020 2,54 67,79 0 0 0 0 33,895 45 78,895 Asil

25 1721008022 Samet Ulusoy ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 92 23.10.2020 2,4 65,65 0 0 0 0 32,825 46 78,825 Asil

26 1611013054 Berre Uysal ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 90 23.10.2020 2,47 66,6 0 0 0 0 33,3 45 78,3 Asil

27 1611011057 Merve Çiloğlu ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 86 23.10.2020 2,68 69,68 0 0 0 0 34,84 43 77,84 Asil

28 1511014141 Burak Özgüleş ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 84 23.10.2020 2,8 71,3 0 0 0 0 35,65 42 77,65 Asil

29 1930232021 Aliye Kübra Ünal YÖKDİL 55 3.11.2019 4 100 0 0 0 0 50 27,5 77,5 Asil

30 1711414074 Gaye Su Bek ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 78 23.10.2020 3,17 76,55 0 0 0 0 38,275 39 77,275 Asil

31 1511014399 Osman Apul ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 84 23.10.2020 2,69 69,82 0 0 0 0 34,91 42 76,91 Asil

32 1821012026 Ali Kasimoğlu ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 96 23.10.2020 3,17 76,55 0 0 0 -10 38,275 48 76,275 Asil

33 1940124002 Süleyman Özenç Şenol YÖKDİL 71,25 10.03.2019 4 100 0 0 0 -10 50 35,625 75,625 Asil

34 1711008085 Obaida R. S. Gharbia Obaida R. S. Gharbia ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 92 17.10.2019 3,36 79,11 0 0 0 -10 39,555 46 75,555 Asil

35 1721012041 Nurşah Baş ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 80 23.10.2020 2,78 71,03 0 0 0 0 35,515 40 75,515 Asil

36 1711014152 Muhammed Yıldırım ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 82 23.10.2020 2,61 68,74 0 0 0 0 34,37 41 75,37 Asil

37 1821011009 Berfin Bengisu Pak ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 98 23.10.2020 2,9 72,65 0 0 0 -10 36,325 49 75,325 Asil

38 1930107003 Meltem Balkan YÖKDİL 50 1.03.2020 4 100 0 0 0 0 50 25 75 Asil

39 1811017028 Mustafa Eryılmaz ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 92 23.10.2020 3,25 77,63 0 0 0 -10 38,815 46 74,815 Asil

(3)

40 1740202005 Asena Gizem Yiğit YÖKDİL 78,75 5.03.2017 3,68 90,4 0 0 0 -10 45,2 39,375 74,575 Asil

41 1611503234 Ibrahım Emam Mohmaed Alads ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 82 23.10.2020 2,48 66,73 0 0 0 0 33,365 41 74,365 Asil

42 1711414004 Mervenur Yaşar ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 68 23.10.2020 3,47 80,6 0 0 0 0 40,3 34 74,3 Asil

43 1711012065 Burak Şık ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 98 23.10.2020 2,74 70,49 0 0 0 -10 35,245 49 74,245 Asil

44 1712205107 Hatice Ay ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 80 23.10.2020 2,58 68,33 0 0 0 0 34,165 40 74,165 Asil

45 1711601281 Hachim Tajissir Ahmed ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 84 23.10.2020 2,26 63,76 0 0 0 0 31,88 42 73,88 Asil

46 2030220023 Dilara Özçörekçi YÖKDİL 82,5 17.03.2018 3,29 83,43 0 0 0 -10 41,715 41,25 72,965 Asil

47 1611011018 Arife Uysal ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 78 23.10.2020 2,54 67,79 0 0 0 0 33,895 39 72,895 Asil

48 1812003020 Ecem Demirel ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 92 23.10.2020 2,98 73,73 0 0 0 -10 36,865 46 72,865 Asil

49 1511503250 Esmahan Büşra Yağcı ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 70 23.10.2020 2,98 73,73 0 0 0 0 36,865 35 71,865 Asil

50 1711414070 Efecan Şener ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 72 23.10.2020 2,82 71,57 0 0 0 0 35,785 36 71,785 Asil

51 1712802035 Şerife Funda Korkmaz ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 96 23.10.2020 2,52 67,52 0 0 0 -10 33,76 48 71,76 Asil

52 1611011032 Türkü Dilan Polat ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 78 23.10.2020 2,34 64,84 0 0 0 0 32,42 39 71,42 Asil

53 1712501039 İrem Seçen ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 74 23.10.2020 2,61 68,74 0 0 0 0 34,37 37 71,37 Asil

54 1621402124 Alaattin Mert Demircioğlu ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 76 23.10.2020 2,43 66,06 0 0 0 0 33,03 38 71,03 Asil

55 1711414046 Cansu Beyza Ata ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 84 23.10.2020 3,25 77,63 0 0 0 -10 38,815 42 70,815 Asil

56 1511012084 Semih Kalkan ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 92 23.10.2020 2,65 69,28 0 0 0 -10 34,64 46 70,64 Asil

57 2030241018 Nadir Furkan Ekici ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 46 18.10.2018 3,87 95,06 0 0 0 0 47,53 23 70,53 Asil

58 1712501275 Yusuf Doğan ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 76 23.10.2020 2,34 64,84 0 0 0 0 32,42 38 70,42 Asil

59 1511014143 Çağrı Aynalı ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 84 23.10.2020 3,19 76,82 0 0 0 -10 38,41 42 70,41 Asil

(4)

60 1711011103 Mehmet Reha Akın ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 64 23.10.2020 3,16 76,41 0 0 0 0 38,205 32 70,205 Asil

61 1721401075 Sinan Bağcı ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 88 23.10.2020 2,85 71,98 0 0 0 -10 35,99 44 69,99 Asil

62 1721008033 Hüseyin Enes Kayalak ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 90 23.10.2020 2,7 69,95 0 0 0 -10 34,975 45 69,975 Asil

63 1711409091 Suleiman Dahir ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 72 17.10.2019 3,67 87,46 0 0 0 -10 43,73 36 69,73 Asil

64 1712205015 Süleyman Yiğit ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 58 23.10.2020 3,5 81 0 0 0 0 40,5 29 69,5 Asil

65 1611009058 Ezgi Koyun ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 72 17.10.2019 2,49 66,87 0 0 0 0 33,435 36 69,435 Asil

66 1721411034 Furkan Akkaş ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 92 23.10.2020 2,41 65,79 0 0 0 -10 32,895 46 68,895 Asil

67 1812203095 Elamir Mohamed Emadeldin Mohamed Hassanein

Ramadan ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 70 23.10.2020 2,51 67,39 0 0 0 0 33,695 35 68,695 Asil

68 1812501158 Fatma Sıla Gökdere ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 74 23.10.2020 2,23 63,36 0 0 0 0 31,68 37 68,68 Asil

69 1621001035 Cem Kaya ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 74 23.10.2020 2,22 63,22 0 0 0 0 31,61 37 68,61 Asil

70 1712205001 Furkan Demirci ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 60 23.10.2020 3,2 76,95 0 0 0 0 38,475 30 68,475 Asil

71 1311601305 Gunay Hasanova ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 72 23.10.2020 2,32 64,57 0 0 0 0 32,285 36 68,285 Asil

72 1611409078 MARIA MOHAMMED SALEH AHMED AL-OLAQI ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 64 17.10.2019 2,79 71,17 0 0 0 0 35,585 32 67,585 Asil

73 1721402289 Hasan Tuğrul Kaçar ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 66 23.10.2020 2,63 69,01 0 0 0 0 34,505 33 67,505 Asil

74 1611012023 Ömercan Akşen ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 84 23.10.2020 2,71 70,09 0 0 0 -10 35,045 42 67,045 Asil

75 1611009016 Ayşe Karataş ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 88 23.10.2020 2,41 65,79 0 0 0 -10 32,895 44 66,895 Asil

76 1711406087 Andrea Makur Kuol Abiel ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 64 23.10.2020 2,67 69,55 0 0 0 0 34,775 32 66,775 Asil

77 1811012304 Elmina Mammadzada ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 88 23.10.2020 2,38 65,38 0 0 0 -10 32,69 44 66,69 Asil

78 1712205101 Sibel Çetin ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 58 23.10.2020 3,04 74,79 0 0 0 0 37,395 29 66,395 Asil

79 1721008041 Mert Culha ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 68 23.10.2020 2,24 63,49 0 0 0 0 31,745 34 65,745 Asil

(5)

80 1711014196 Oğuzhan Yalçın ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 64 23.10.2020 2,51 67,39 0 0 0 0 33,695 32 65,695 Asil

81 1811001032 Büşra Bal ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 82 23.10.2020 2,63 69,01 0 0 0 -10 34,505 41 65,505 Asil

82 1711414131 Tuğçe Yılmaz ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 60 23.10.2020 2,69 69,82 0 0 0 0 34,91 30 64,91 Asil

83 1721012028 Simay Böcü ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 66 23.10.2020 2,26 63,76 0 0 0 0 31,88 33 64,88 Asil

84 1821014110 Diyar Aktulün ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 84 23.10.2020 2,32 64,57 0 0 0 -10 32,285 42 64,285 Asil

85 1712204010 Rukiye Kahrıman ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 50 23.10.2020 3,21 77,09 0 0 0 0 38,545 25 63,545 Asil

86 1712205155 Sevgi Yıldırım ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 52 23.10.2020 3,06 75,06 0 0 0 0 37,53 26 63,53 Asil

87 1711012024 Erdal Emlik ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 60 12.03.2020 2,48 66,73 0 0 0 0 33,365 30 63,365 Asil

88 1711414015 Sevim Sena Aslan ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 56 23.10.2020 2,73 70,36 0 0 0 0 35,18 28 63,18 Asil

89 1711414036 Büşra Gülergül ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 50 23.10.2020 3,1 75,6 0 0 0 0 37,8 25 62,8 Asil

90 1621401108 Anıl Genç ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 98 23.10.2020 2,49 66,87 0 0 0 -20 33,435 49 62,435 Asil

91 1911315207 Beyza Çardak ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 90 23.10.2020 3,03 74,66 0 0 0 -20 37,33 45 62,33 Asil

92 2030202045 Oğuz Kekik ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 74 23.10.2020 2,74 70,6 0 0 0 -10 35,3 37 62,3 Asil

93 1712205147 Seda Cebbar ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 56 23.10.2020 2,58 68,33 0 0 0 0 34,165 28 62,165 Asil

94 1611601049 Hatice Seda Soyer YÖKDİL 56,25 1.03.2020 2,56 68,06 0 0 0 0 34,03 28,125 62,155 Asil

95 1712205106 Hatice Nur Aydemir ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 54 23.10.2020 2,67 69,55 0 0 0 0 34,775 27 61,775 Asil

96 1711414100 Nazlı Nur Aslan ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 58 23.10.2020 2,33 64,71 0 0 0 0 32,355 29 61,355 Asil

97 1821011018 Berkay Çakır ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 90 23.10.2020 2,84 71,84 0 0 0 -20 35,92 45 60,92 Asil

98 1611601905 Abdullah Murat Kahraman ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 88 23.10.2020 2,93 73,06 0 0 0 -20 36,53 44 60,53 Asil

99 1811405271 Meryem Şahan ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 46 23.10.2020 2,99 73,87 0 0 0 0 36,935 23 59,935 Asil

100 1521008024 Serkan Dümen ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 76 23.10.2020 2,2 62,95 0 0 0 -10 31,475 38 59,475 Asil

(6)

101 1712205063 Zülal Arıkan ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 48 23.10.2020 2,73 70,36 0 0 0 0 35,18 24 59,18 Asil

102 1611503237 Abdullah Al Mahamud ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 48 12.03.2020 2,71 70,09 0 0 0 0 35,045 24 59,045 Asil

103 2040126081 Almira Uzun YÖKDİL 57,5 12.10.2018 4 100 0 0 0 -20 50 28,75 58,75 Asil

104 1621012022 Fevzi Can Yılmaz ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 86 23.10.2020 2,7 69,95 0 0 0 -20 34,975 43 57,975 Asil

105 1711017095 Can Kaplan ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 50 23.10.2020 2,25 63,63 0 0 0 0 31,815 25 56,815 Asil

106 1611009007 Betül Çelik ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 68 18.10.2018 2,34 64,84 0 0 0 -10 32,42 34 56,42 Asil

107 1711406085 Lenara Khalikova ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 60 17.10.2019 2,89 72,52 0 0 0 -10 36,26 30 56,26 Asil

108 1721011036 Lale Beyza Seven ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 64 17.10.2019 2,56 68,06 0 0 0 -10 34,03 32 56,03 Asil

109 1811012024 Melisa Cumurcu ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 68 23.10.2020 2,27 63,9 0 0 0 -10 31,95 34 55,95 Asil

110 1511014358 Berkay Yıldırım ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 74 23.10.2020 3,16 76,41 0 0 0 -20 38,205 37 55,205 Asil

111 1611009011 Şevval Tayyan ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 82 23.10.2020 2,58 68,33 0 0 0 -20 34,165 41 55,165 Asil

112 1812203052 Gizem Kart ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 58 23.10.2020 2,74 70,49 0 0 0 -10 35,245 29 54,245 Asil

113 1611009005 Muhammet Aydın ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 62 18.10.2018 2,34 64,84 0 0 0 -10 32,42 31 53,42 Asil

114 1840231014 Esra Tütüncü YÖKDİL 65 6.04.2018 3,11 81,1 0 0 0 -20 40,55 32,5 53,05 Asil

115 1721503135 Tayyip Karaağaç ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 52 23.10.2020 3 74 0 0 0 -10 37 26 53 Asil

116 1711601222 Beyzanur Aygün YÖKDİL 71,25 1.03.2020 2,87 72,25 0 0 0 -20 36,125 35,625 51,75 Asil

117 1711407091 Mustafa Yiğit Çetinkaya ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 50 12.03.2019 2,91 72,79 0 0 0 -10 36,395 25 51,395 Asil

118 1811413510 Emine Altıntaş ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 52 23.10.2020 2,67 69,55 0 0 0 -10 34,775 26 50,775 Asil

119 1711008046 Yusuf Ünal ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 56 23.10.2020 2,22 63,22 0 0 0 -10 31,61 28 49,61 Asil

120 1611009089 Abdulkadir Dağ ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 74 23.10.2020 2,3 64,3 0 0 0 -20 32,15 37 49,15 Asil

121 1611405084 Şevval Keleş ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 46 23.10.2020 2,34 64,84 0 0 0 -10 32,42 23 45,42 Asil

122 1611009106 Umut Orhan ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 54 18.10.2018 2,82 71,57 0 0 0 -20 35,785 27 42,785 Asil

123 1621406060 Ahmet Atıcı ÜNİVERSİTE YABANCI DİL SINAVI 50 18.10.2018 2,33 64,71 0 0 0 -20 32,355 25 37,355 Asil

*Pembe dolgulu öğrenciler lisansüstü kayıtlıdır.

Referanslar

Benzer Belgeler

• Daha önce hibeli veya hibesiz olarak Erasmus Öğrenim Hareketliliği Faaliyetinden faydalanmış olanlar Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyeti’nden de faydalanabilirler. •

 Öğrenim Anlaşması Değişiklik formu (Online Learning Agreement – During Mobility part).  Dönem uzatma (Erasmus+ Study

Staj hareketliliği için seçilen, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında; haklarında korunma, bakım veya barınma kararı kapsamında ekonomik açıdan imkânı

2021 yılı akademik personel memnuniyet sonuçları alt boyutlar bakımından ve genel memnuniyet düzeyi ile birlikte Grafik 1 ve Tablo 2’de gösterilmiştir.. Genel

Erasmus seçimi için Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan yabancı dil sınavı (İngilizce ve Diğer Diller) DİKKAT: Bu sınav hem Öğrenim hem de Staj

• Erasmus+ yabancı dil sınavı yapıldıktan ve başarı notları web sayfasında ilan edildikten sonra, öğrenciler süreç takviminde belirtilen tarih aralığında, Bölüm

 Kastamonu Üniversitesi Erasmus Birimi, Erasmus Staj öğrencilerini ve bölüm Erasmus temsilcilerini Eğitim Anlaşması ve Kalite Taahhüdü ile Erasmus

uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere