• Sonuç bulunamadı

GÜNLÜK Hisse Senedi Önerileri

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "GÜNLÜK Hisse Senedi Önerileri"

Copied!
9
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Yatırım Danışmanlığı Birimi 23 Mart 2022

BIST-100 Strateji

Dün ödenen temettülerin etkisi ile güne düşüşle başlayan BIST 100’de gün boyu etkili olan alımlar endeksi pozitif bölgeye taşıdı. %1,5’i bulan negatif temettü etkisine rağmen endeksin günü yükselişle kapatması pozitif oldu. Bugün endekste son yükselen trendin bulunduğu 2.164 takip ettiğimiz en önemli destek ve kısa vadeli referans seviyemiz olacak. Bu seviye üzerinde yukarı yönlü, bu seviyenin altında ise aşağı yönlü pozisyonların potansiyeli daha yüksek olacaktır. Endekste kısa vadede 2.195 ve 2.261 tarihi zirveler öncesinde izleyeceğimiz ara dirençler.

Aşağıda ise 2.164’ün altında daha önceki kanalın üst bandı olan 2.100 kritik destek olmaya devam ediyor.

BIST 100

GÜNLÜK Hisse Senedi Önerileri

Öneri Tarihi Hisse Senedi İşlem Yönü

Önceki Gün Kapanış

Pozisyon Açım

Aralığı Hedef Fiyatı Zarar Kes Fiyatı

23.3.2022 AKSA ALIŞ 37,50 37,40-37,66 38,3 37,06

23.3.2022 CEMTS ALIŞ 19,38 19,35-19,45 19,82 19,14

23.3.2022 DOAS ALIŞ 60,40 60,30-60,60 61,5 59,75

23.3.2022 ERBOS ALIŞ 114,50 114,50-115 116,6 113,2

23.3.2022 GOODY ALIŞ 9,63 9,63-9,67 9,85 9,54

23.3.2022 TUPRS ALIŞ 206,60 206,50-207,40 211 204,2

23.3.2022 VESTL ALIŞ 26,20 26,16-26,32 26,8 25,96

Önerilerin geçerlilik süresi raporda verilen tarihle sınırlıdır. Verilen tarih içinde hedef ve stop seviyesine ulaşmayan hisseler öneri bitiş tarihindeki kapanış fiyatından kapatılmış sayılır ve bunlar için ek bir bildirim yapılmaz.

Hisse seçimlerinde Teknik Analiz yöntemleri kullanılmıştır.

(2)

BIST 100 Şirketleri Destek/Direnç Tablosu

* Tabloda yer alan destekler ve dirençler; ilgili şirketin pivot noktaları ve seçilmiş hareketli ortalamalarından oluşan 13 seviye dikkate alınarak hesaplanmıştır. Bahsedilen bu 13 seviyeden kapanış fiyatına eşit ya da en yakın uzaklıkta yer alan üçer seviye destekler ve dirençler olarak sıralanmıştır. Tabloda yer alan destek/direnç noktalarının aynı ya da birbirine çok yakın olması o bölgede birden çok göstergenin destek ya da direnç oluşturduğu anlamına gelmektedir. Bu durum buradaki destek ya da direncin önemini artırmaktadır. Tabloda yer alan destek ve direnç seviyeleri yatırımcının risk/getiri profili de göz önünde bulundurularak gün içi işlemlerde kar alımı ve zarar kes için referans olarak kullanılabilir. Tablo her gün güncellenmektedir.

Destek 3 Destek 2 Destek 1 Kapanış Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Desteğe UzaklıkOrta

Orta Dirence Uzaklık

Son 1 Haftanın En Düşüğü

Son 1 Haftanın En Yükseği

ADESE 0,70 0,70 0,71 0,71 0,72 0,72 0,72 0,74 -0,94% 1,88% 0,70 0,73

AEFES 24,08 24,38 24,59 24,68 24,62 24,92 25,16 25,46 -1,22% 1,94% 23,02 24,86

AGHOL 34,09 34,27 34,37 34,44 34,51 34,69 34,93 34,94 -0,50% 1,43% 33,72 35,56

AKBNK 7,44 7,52 7,58 7,6 7,57 7,65 7,70 7,78 -1,05% 1,32% 7,16 7,62

AKSA 36,09 36,27 36,62 37,5 37,24 38,12 38,74 39,62 -3,27% 3,31% 35,64 37,86

AKSEN 12,52 12,58 12,77 12,95 12,91 13,10 13,24 13,43 -2,83% 2,27% 12,26 13,06

ALARK 21,51 21,83 22,15 22,46 22,47 22,79 23,11 23,43 -2,79% 2,91% 20,10 22,96

ALGYO 34,37 34,40 34,83 35,28 35,25 35,71 36,13 36,59 -2,50% 2,42% 33,26 35,68

ALKIM 19,86 20,53 20,57 21,3 21,07 21,79 22,29 23,01 -3,59% 4,63% 20,16 21,56

ARCLK 56,77 57,26 57,83 58,9 58,37 59,43 59,97 61,03 -2,79% 1,81% 56,00 58,90

ARDYZ 5,14 5,17 5,20 5,24 5,26 5,29 5,35 5,38 -1,40% 2,04% 5,08 5,31

ASELS 23,99 24,15 24,22 24,3 24,33 24,49 24,67 24,83 -0,63% 1,54% 23,30 24,52

AYDEM 7,53 7,59 7,65 7,72 7,74 7,80 7,89 7,95 -1,73% 2,16% 7,34 7,90

BASGZ 12,59 12,86 12,94 13,23 13,17 13,41 13,55 13,86 -2,82% 2,39% 12,75 13,49

BERA 9,89 9,97 10,09 10,3 10,29 10,49 10,69 10,89 -3,17% 3,75% 9,32 10,48

BIMAS 79,42 80,33 82,17 84 83,08 84,92 85,83 87,67 -4,37% 2,18% 75,50 84,00

BIOEN 5,21 5,36 5,46 5,57 5,61 5,62 5,71 5,86 -3,83% 2,57% 4,95 5,75

BRISA 29,65 30,33 31,33 32,32 32,01 33,01 33,69 34,69 -6,15% 4,25% 28,20 32,70

BRYAT 389,50 400,20 406,10 412 416,80 422,70 433,40 439,30 -2,86% 5,19% 360,50 435,00

CANTE 19,35 19,35 19,62 20 19,85 20,23 20,46 20,84 -3,24% 2,30% 18,55 20,08

CCOLA 111,30 111,54 111,60 113,8 113,20 115,40 117,00 119,20 -1,99% 2,81% 107,50 117,00

CEMAS 1,13 1,13 1,14 1,15 1,15 1,16 1,16 1,17 -1,74% 0,87% 1,11 1,17

CIMSA 34,26 34,68 35,18 35,68 35,60 36,10 36,52 37,02 -2,80% 2,35% 31,50 36,02

DEVA 29,56 29,70 29,73 30,1 30,01 30,26 30,35 30,39 -1,32% 0,82% 29,06 30,30

DOAS 56,80 58,21 58,60 60,4 59,50 61,30 62,20 64,00 -3,62% 2,98% 56,30 60,95

DOHOL 3,48 3,53 3,58 3,64 3,63 3,68 3,73 3,78 -3,11% 2,38% 3,28 3,67

ECILC 8,65 8,69 8,81 8,92 8,87 8,99 9,05 9,17 -2,54% 1,49% 8,48 9,10

EGEEN 1748,30 1767,30 1799,20 1850,1 1831,60 1882,50 1914,90 1965,80 -4,48% 3,50% 1.722,50 1.864,00

EKGYO 2,27 2,28 2,31 2,34 2,33 2,36 2,38 2,41 -2,56% 1,71% 2,18 2,35

ENJSA 14,19 14,44 14,71 15,23 15,02 15,55 15,86 16,39 -5,17% 4,16% 14,11 15,34

ENKAI 14,83 14,99 15,10 15,22 15,26 15,37 15,53 15,64 -1,53% 2,01% 14,16 15,61

ERBOS 108,57 110,54 111,53 114,5 113,67 115,68 116,63 118,77 -3,46% 1,86% 108,00 115,80

EREGL 31,29 31,77 32,79 33,8 33,51 34,53 35,25 36,27 -6,00% 4,30% 29,93 34,24

ESEN 30,42 30,48 30,70 31,58 31,20 32,08 32,58 33,46 -3,47% 3,17% 29,42 31,70

FROTO 291,01 292,70 302,30 311,9 307,10 316,70 321,50 331,10 -6,16% 3,08% 275,70 311,90

GARAN 11,81 11,85 11,86 11,93 11,90 11,98 12,03 12,11 -0,67% 0,84% 11,80 11,96

GENIL 15,19 15,20 15,40 15,6 15,50 15,70 15,80 16,00 -2,56% 1,28% 14,80 15,76

GESAN 18,12 18,16 18,28 18,41 18,43 18,55 18,70 18,82 -1,38% 1,56% 17,76 18,63

GLYHO 2,34 2,37 2,39 2,39 2,40 2,43 2,46 2,49 -0,98% 3,07% 2,34 2,47

GOZDE 8,89 8,90 8,91 8,96 8,98 8,98 9,02 9,09 -0,69% 0,71% 8,74 9,09

GUBRF 80,21 80,36 80,83 82 81,47 82,63 83,27 84,43 -1,99% 1,54% 77,80 82,10

HALKB 4,79 4,82 4,82 4,87 4,86 4,90 4,94 4,98 -0,99% 1,37% 4,52 4,89

HEKTS 14,96 15,20 16,14 17,33 16,74 17,92 18,52 19,70 -12,29% 6,85% 14,43 17,33

INDES 8,35 8,38 8,45 8,51 8,49 8,56 8,58 8,60 -1,49% 0,86% 8,13 8,56

IPEKE 15,77 15,97 16,29 16,62 16,52 16,84 17,07 17,39 -3,93% 2,69% 15,34 16,74

ISCTR 8,63 8,63 8,84 9,04 8,94 9,15 9,25 9,46 -4,49% 2,36% 8,41 9,05

ISDMR 25,63 25,85 26,61 27,58 27,39 28,37 29,15 30,13 -6,28% 5,70% 24,57 28,18

ISFIN 3,06 3,07 3,10 3,12 3,12 3,18 3,20 3,24 -1,76% 2,64% 2,95 3,18

ISGYO 8,81 8,92 9,03 9,13 9,14 9,25 9,36 9,47 -2,26% 2,56% 7,96 9,26

ISMEN 17,38 17,45 17,72 18 17,92 18,18 18,19 18,39 -3,07% 1,07% 17,64 18,87

BIST 100 ŞİRKETLERİ DESTEK/DİRENÇ TABLOSU

DESTEKLER REFERANS DEĞERLER DİRENÇLER

HİSSELER

ORTA NOKTA DESTEĞİNE/DİRENCİNE UZAKLIK

SON 1 HAFTANIN DİP/ZİRVE NOKTASI

(3)

Destek 3 Destek 2 Destek 1 Kapanış Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 OrtaDesteğe Uzaklık Orta Dirence Uzaklık

Son 1 Haftanın En Düşüğü

Son 1 Haftanın En Yükseği

IZMDC 2,05 2,06 2,06 2,09 2,08 2,11 2,13 2,16 -1,53% 1,91% 2,00 2,10

KARSN 4,24 4,30 4,37 4,43 4,43 4,50 4,56 4,63 -2,86% 3,01% 4,07 4,50

KARTN 51,87 53,05 53,12 56,35 54,70 58,00 59,65 62,95 -5,86% 5,86% 47,74 56,35

KCHOL 35,59 36,05 36,57 37,1 37,03 37,55 38,01 38,53 -2,84% 2,44% 33,44 37,48

KERVT 3,91 3,95 3,97 4,04 4,01 4,08 4,12 4,19 -2,35% 1,98% 3,86 4,05

KORDS 33,67 33,81 34,29 34,78 34,85 35,33 35,89 36,37 -2,80% 3,18% 31,90 35,40

KOZAA 25,23 25,55 25,91 26,28 26,23 26,59 26,91 27,27 -2,79% 2,38% 24,10 26,54

KOZAL 141,90 142,80 144,50 146,2 145,40 147,10 148,00 149,70 -2,33% 1,23% 135,70 146,30

KRDMD 14,75 14,81 15,01 15,26 15,19 15,45 15,63 15,89 -2,96% 2,45% 14,35 15,38

KRVGD 9,55 9,59 9,59 9,64 9,65 9,69 9,75 9,79 -0,56% 1,11% 9,35 9,73

LOGO 41,19 41,93 42,41 42,66 42,41 43,15 43,63 44,37 -1,72% 2,28% 39,52 42,90

MAVI 70,07 70,52 71,98 73,9 73,22 75,13 76,37 78,28 -4,57% 3,34% 67,40 74,45

MGROS 43,98 44,13 44,26 44,54 44,40 44,68 44,82 45,10 -0,92% 0,63% 43,10 44,80

NTHOL 8,77 8,90 9,01 9,03 9,04 9,06 9,17 9,31 -1,44% 1,55% 8,91 9,32

ODAS 1,59 1,60 1,62 1,65 1,65 1,67 1,70 1,72 -3,23% 2,83% 1,57 1,67

OTKAR 437,83 445,01 452,47 467,1 460,63 475,27 483,43 498,07 -4,73% 3,50% 435,30 468,80

OYAKC 9,60 9,74 9,94 10,15 10,08 10,28 10,42 10,62 -4,07% 2,63% 8,57 10,21

PARSN 29,55 29,93 30,09 30,32 30,15 30,40 30,55 30,77 -1,30% 0,75% 28,50 30,38

PETKM 8,72 8,74 8,79 8,83 8,81 8,86 8,88 8,93 -0,98% 0,60% 8,35 8,86

PGSUS 94,25 94,35 95,10 95,95 95,55 96,40 96,85 97,29 -1,67% 0,94% 93,30 96,65

QUAGR 13,38 13,47 13,63 13,72 13,78 14,12 14,52 14,86 -1,81% 5,83% 13,36 14,30

RTALB 16,30 16,34 16,37 16,38 16,43 16,50 16,63 16,70 -0,24% 1,51% 15,70 17,46

SAHOL 17,15 17,25 17,35 17,45 17,45 17,55 17,65 17,75 -1,15% 1,15% 16,43 17,55

SARKY 18,12 18,27 18,74 18,81 18,70 19,25 19,68 20,23 -2,89% 4,64% 17,61 19,14

SASA 52,82 53,57 54,53 56,25 55,82 57,53 58,82 60,53 -4,76% 4,56% 51,95 57,10

SELEC 10,75 11,09 11,28 11,43 11,29 11,49 11,63 11,83 -2,97% 1,75% 10,40 11,49

SISE 13,95 14,03 14,19 14,35 14,27 14,43 14,51 14,67 -2,23% 1,11% 13,42 14,35

SKBNK 0,99 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 1,02 1,03 -1,13% 0,99% 0,99 1,02

SOKM 11,88 11,92 11,93 12,09 12,05 12,21 12,30 12,33 -1,39% 1,76% 11,61 12,17

TAVHL 34,77 34,89 35,21 35,64 35,43 35,87 36,05 36,09 -2,10% 1,14% 34,40 35,74

TCELL 21,50 21,69 21,70 21,9 21,86 22,06 22,22 22,42 -0,95% 1,46% 20,78 22,14

THYAO 27,60 27,71 28,05 28,52 28,35 28,81 29,11 29,57 -2,83% 2,06% 27,58 28,64

TKFEN 19,29 19,30 19,82 20,36 20,09 20,63 20,90 21,10 -5,19% 2,65% 18,78 20,36

TKNSA 6,42 6,49 6,55 6,62 6,62 6,64 6,66 6,68 -2,01% 0,63% 6,28 6,68

TOASO 73,53 73,73 74,82 76,1 76,08 77,37 78,63 79,92 -3,11% 3,33% 72,44 77,35

TRGYO 5,89 5,97 5,97 6,14 6,17 6,34 6,54 6,71 -2,77% 6,51% 5,59 6,37

TSKB 1,40 1,41 1,41 1,44 1,43 1,46 1,47 1,49 -2,38% 1,85% 1,39 1,46

TTKOM 9,59 9,61 9,63 9,65 9,65 9,69 9,70 9,70 -0,41% 0,47% 9,49 9,78

TTRAK 227,77 231,40 239,63 251,5 246,57 258,43 265,37 277,23 -7,99% 5,51% 223,50 253,50

TUPRS 199,09 200,93 203,77 206,6 206,03 208,87 211,13 213,97 -2,74% 2,19% 191,10 208,30

TURSG 4,94 4,97 5,00 5,06 5,00 5,09 5,10 5,13 -1,87% 0,83% 4,68 5,07

ULKER 15,39 15,39 15,45 15,45 15,45 15,47 15,52 15,58 -0,37% 0,43% 15,10 15,66

VAKBN 3,46 3,49 3,53 3,58 3,56 3,60 3,62 3,63 -2,61% 1,06% 3,37 3,58

VERUS 54,83 55,04 55,37 55,9 55,93 56,47 57,03 57,57 -1,53% 2,03% 54,50 56,50

VESBE 7,35 7,37 7,58 7,78 7,69 7,90 8,01 8,22 -5,23% 3,00% 7,11 7,81

VESTL 25,33 25,48 25,77 26,2 26,05 26,49 26,77 27,21 -2,75% 2,19% 24,46 26,34

YATAS 11,21 11,27 11,37 11,47 11,43 11,53 11,59 11,69 -1,74% 1,05% 10,69 11,66

YKBNK 3,91 3,93 4,02 4,1 4,06 4,15 4,19 4,28 -4,07% 2,28% 3,78 4,11

ZOREN 1,58 1,59 1,61 1,63 1,62 1,64 1,65 1,66 -2,37% 1,02% 1,56 1,64

ZRGYO 2,54 2,61 2,66 2,72 2,75 2,80 2,89 2,94 -4,17% 6,13% 2,42 2,83

BIST 100 ŞİRKETLERİ DESTEK/DİRENÇ TABLOSU

HİSSELER

DESTEKLER REFERANS DEĞERLER DİRENÇLER ORTA NOKTA

DESTEĞİNE/DİRENCİNE UZAKLIK

SON 1 HAFTANIN DİP/ZİRVE NOKTASI

(4)

Yabancı Payındaki Değişimler

Belli varsayımlarla BIST-100 hisselerinin yabancı payları aşağıdaki tablolarda paylaşılmıştır. Resmi veri olmadığı için hata payı vardır. Yabancı paylarındaki değişim doğrudan bir hisseye yatırım kriteri olarak baz alınmamalıdır. Bir şirkete yatırım için sektördeki gelişmeler, ortaklık yapısı ve finansal görünümü incelenmeli bu taraftaki kriterler baz alınmalıdır.

Hisse Oran Fark Puan

Son Yab.

Oran Fiyat Fark % Hisse Oran Fark Puan

Son Yab.

Oran Fiyat Fark %

KARSN 1,56 2,99 0,23% KRDMD -1,68 28,64 1,33%

ALARK 1,16 12,67 -0,09% GESAN -1,53 3,60 -0,65%

ISFIN 1,08 7,95 1,96% DOHOL -0,78 25,46 1,39%

YATAS 0,76 13,39 0,35% ASELS -0,70 37,62 0,58%

KRVGD 0,73 10,78 0,00% EGEEN -0,57 6,28 3,90%

HEKTS 0,63 7,25 9,96% TRGYO -0,47 19,12 0,99%

YKBNK 0,54 57,67 2,50% THYAO -0,45 30,34 2,15%

ODAS 0,52 3,45 1,85% TOASO -0,40 46,91 2,77%

BERA 0,43 13,45 0,59% ULKER -0,38 28,73 0,32%

ENKAI 0,42 52,48 0,40% TAVHL -0,36 62,69 -1,99%

Hisse Oran Fark Puan

Son Yab.

Oran Fiyat Fark % Hisse Oran Fark Puan

Son Yab.

Oran Fiyat Fark %

DOHOL 3,25 25,46 10,64% KRDMD -4,10 28,64 5,75%

EKGYO 2,82 34,98 7,83% IPEKE -1,93 11,54 8,41%

KARSN 2,38 2,99 7,52% TUPRS -1,75 55,55 6,49%

KCHOL 1,87 66,16 10,48% TOASO -1,71 46,91 2,90%

YKBNK 1,48 57,67 7,33% ASELS -1,70 37,62 1,42%

ALARK 1,38 12,67 7,46% GARAN -1,67 33,34 0,51%

OTKAR 1,26 18,48 7,80% GESAN -1,58 3,60 2,33%

ALKIM 1,19 18,00 5,45% LOGO -1,05 42,11 7,84%

GLYHO 1,16 19,61 1,27% CEMAS -0,96 0,80 2,68%

TTRAK 1,08 32,89 12,63% KOZAL -0,95 26,61 8,06%

Yabancı Payındaki Değişimler

Haftalık

Günlük

(5)

*Günlük bazda yabancı payı en çok yükselen ve düşen hisselerin grafikleri aşağıdaki sayfalarda yer almaktadır.

Hisse Oran Fark Puan

Son Yab.

Oran

Fiyat Fark

% Hisse Oran Fark Puan

Son Yab.

Oran

Fiyat Fark

%

SELEC 4,84 27,27 7,42% GARAN -11,35 33,34 2,05%

ALARK 4,03 12,67 20,11% PGSUS -10,27 38,77 -11,57%

KRDMD 4,01 28,64 32,01% THYAO -9,41 30,34 -1,25%

ALGYO 3,34 6,21 11,86% TTKOM -8,42 39,86 5,93%

ALKIM 3,28 18,00 20,14% TOASO -6,51 46,91 0,28%

ASELS 3,21 37,62 13,13% TAVHL -5,71 62,69 -9,31%

GLYHO 3,17 19,61 13,27% PETKM -4,97 15,69 8,88%

TRGYO 2,76 19,12 5,68% CANTE -4,94 3,54 11,11%

KARSN 2,20 2,99 7,00% AKBNK -4,40 54,02 -3,68%

DOHOL 2,07 25,46 28,62% MAVI -4,39 43,84 14,93%

Hisse Oran Fark Puan

Son Yab.

Oran

Fiyat Fark

% Hisse Oran Fark Puan

Son Yab.

Oran

Fiyat Fark

%

TRGYO 10,49 19,12 56,63% PETKM -15,84 15,69 13,21%

SELEC 6,78 27,27 -3,14% TTKOM -13,87 39,86 0,21%

GENIL 4,26 16,30 1,63% TOASO -13,53 46,91 9,22%

KRDMD 3,74 28,64 65,51% MAVI -11,47 43,84 6,03%

ALGYO 3,39 6,21 7,17% GARAN -10,10 33,34 5,86%

EKGYO 3,26 34,98 9,35% TAVHL -9,25 62,69 8,99%

OTKAR 3,13 18,48 31,58% VESBE -7,86 6,15 -1,27%

DOHOL 3,10 25,46 32,36% THYAO -7,55 30,34 42,46%

KOZAL 2,85 26,61 26,36% SISE -7,49 25,86 7,25%

ALKIM 2,84 18,00 26,26% FROTO -7,26 61,86 31,00%

Yabancı Payındaki Değişimler

Yılbaşından Bugüne

Aylık

(6)
(7)
(8)

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi

E-Posta : [email protected]

Adres : Altayçeşme Mahallesi, Çamlı Sokak, No: 21, Kat: 10-11,12, 34843 Maltepe/İstanbul Tel :(0216) 453 00 53

Yatırım Danışmanlığı Birimi

Üzeyir DOĞAN Yatırım Danışmanlığı Müdürü [email protected]

Mesut KURT Müdür [email protected]

Onurcan BAL Müdür Yardımcısı [email protected]

Eda KARADAĞ Yatırım Danışmanı [email protected]

Betül ASİLKAN Yatırım Danışmanı [email protected]

Elif KAYA Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı [email protected]

Yılmaz ALTUN Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı [email protected]

YASAL UYARI

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir.

(9)

Trabzon Şubesi

Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/TRABZON Tel:(0462) 326 0997 Fax:(0462) 326 3867

Uşak Şubesi

İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (0276) 227 2744 Faks: (0276) 227 2737 Etiler Private Şubesi

Etiler Mah. Yıldız Çiçeği Sok. No:11 Beşiktaş/İstanbul Tel: (0212) 999 5011

Kapalıçarşı Şubesi

Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (0212) 513 4001 Faks: (0212) 527 1686

Karadeniz Ereğli Şubesi

Müftü Mah. Züheyla Erel Sok. No:2/1 Icity İş Merkezi Kat: 7 Ereğli/ZONGULDAK Tel: (0372) 329 1000 / 1014 Faks: (0372) 316 6630

Kızılay Şubesi

Sümer Birinci Sok. No:13 / 3 Demirtepe/ANKARA Tel: (0312) 232 0949 (pbx) Faks: (0312) 231 4627

Kuşadası Şubesi

Türkmen mah. Atatürk Bulvarı Belvü Sitesi C Blok Kat 2 Daire 3 Kuşadası / AYDIN Tel: (0256) 618 4477 Faks: (0256) 618 4491

Maltepe Şubesi

Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi No: 414 Kat: 2 Daire: 22 Maltepe / İSTANBUL Tel:

(0216) 399 0042 Faks: (0216) 399 1817 Genel Müdürlük

Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No:21/4 Kat:10-11-12 Maltepe/İSTANBUL Tel: (0216) 453 0000 pbx Faks: (0216) 377 1136

Adana Şubesi

Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel:

(0322) 355 0350 Faks: (0322) 290 3518 Adapazarı Şubesi

Tığcılar Mah. Yenicami Sok. Dış Kapı No:5 İç Kapı No: 201 Adapazarı- Sakarya Tel: (0264) 279 8389 (pbx) Faks: (0264) 281 0388

Alanya Şubesi

Şekerhane Mah. Atatürk Cad. 1100 Sok. No: 9 / 206 Alanya / ANTALYA Tel: (0242) 519 2317 (pbx) Faks:

(0242) 513 9381 Antalya Şubesi

Tağıl Pazarı Mah. 404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5 / 29-30 ANTALYA Tel: (0242) 248 3520 (pbx) Faks: (0242) 244 2910

Bağdat Caddesi Şubesi

Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (0216) 411 1367 Faks: (0216) 411 2354

Bakırköy Şubesi

Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(0212) 660 8525 Faks:

(0212) 570 0303

Batı Ataşehir Şubesi

Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: 12-13 Ataşehir/İSTANBUL Tel:(0216) 560 3700 Faks: (0216) 688 6786

Bursa Şubesi

İhsaniye Mah. İlknur Sok. No:1D / 8 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 220 5150 Faks: (0224) 220 5099 Bodrum Şubesi

Çırkan Mah. Atatürk Bul. No: 16 C - İç Kapı Muğla/ BODRUM Tel: (0252) 316 3270 (pbx) Faks: (0252) 316 9270

Bursa Nilüfer Şubesi

Odunluk Mah. Liman Cad. No:7 Nilüfer / BURSA Tel: (0224) 275 3550 Faks: (0224) 451 7966

Balıkesir Şubesi

Eski Kuyumcular Mah. Anafartalar Cad. Acarlar İş Merkezi Dış Kapı No:23 İç Kapı No:1 Karesi - BALIKESİR (0266) 999 1240

Çankaya Şubesi

Yıldızevler Mah. 714. Sok. No: 5 / 38 Vizyon Plaza Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 438 2700 Faks: (0312) 438 2747

Aydın Şubesi

Hasanefendi-Ramazan Paşa Mah. İstiklal Cad. Dış Kapı No : 23 İç Kapı No : 1 Efeler/AYDIN Tel: (0256) 999 1787

Kayseri Şubesi

Hunat Mah. Postalar Geçidi Sok. Ak Plaza No:1 / 206 Tel: (0352) 222 7826 (pbx) Karabük Şubesi

Bayır Mah. Menderes Cad. Çebioğlu Twin Towers B Blok Dış Kapı No :2 İç Kapı No : 107 Merkez / Karabük Tel: (0370) 502 1590 / 1600 Faks: (0370) 502 1593

İzmir Şubesi

Cumhuriyet Bulvarı Arpacıoğlu Apartmanı No: 139 Kat: 3 Alsancak/İZMİR Tel: (0232) 465 1020 Faks:

(0232) 464 6622

Çorlu Şubesi

Zafer Mah. Cumhuriyet Bulvarı Dış Kapı No:9T1 İç Kapı No:114 Çorlu TEKİRDAĞ Tel: (0282) 888 9620 Bandırma Şubesi

Dere Mah. Ordu Cad. Kapı No:3 İç Kapı No:2 Bandırma/ BALIKESİR Tel: (0266) 999 10 75

Eskişehir Şubesi

Akarbaşı Mah. Atatürk Bulvarı No : 77 A Odunpazarı / ESKİŞEHİR Tel: (0222) 230 0908 Faks: (0222) 220 3702

Gebze Şubesi

Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (0262) 642 3400 Faks: (0262) 641 8201 Çorum Şubesi

Yavruturna Mah. 1. Maliye Sok. No: 1 Kat: 4 D: 22 Çorum Tel: (0364) 211 1145 (pbx) Faks: (0364) 201 0563

Çanakkale Şubesi

Kemalpaşa Mah. Şair Ece Ayhan Meydanı Dış Kapı No: 22 Kat: 2 İç Kapı No:2 Merkez / ÇANAKKALE Tel:

(0286) 999 1702

Edirne Şubesi

Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel: (0284) 212 4561 Faks: (0284) 213 3778

Nazilli Şubesi

Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Tel: (0256) 314 1598 Faks: (0256) 315 8852

Samsun Şubesi

Kale Mah. Kaptanağa Sok. No: 18/41 Mecit Turan İş Merkezi İlkadım / SAMSUN Tel: (0362) 431 6343 Faks: (0362) 431 3389

Mersin Şubesi

Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (0324) 238 1818 Faks:

(0324) 231 2252 / 238 1824 Ordu Şubesi

Düz Mah. Yıldırım Cad. Dış Kapı No : 4 İç Kapı No : 503 Altınordu / ORDU Tel: (0452) 220 0746 (pbx) Faks: (0452) 220 0750

Ümraniye Şubesi

