• Sonuç bulunamadı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI"

Copied!
5
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Sıra

No Adı Soyadı ALES

Lis.Mez.Ort.

100'lük Karşılığı

Toplam Sonuç

1 İSMAİL KAPLAN 81,43 93 86,058 Asıl

2 OSMAN YENİYAPAN 87,49 71,06 80,918 Asıl

3 SEMA CANBULUT 73,17 91,36 80,446 Asıl

4 AYŞENUR ESKİN 73,52 88,33 79,444 Asıl

5 ÖMER ALIŞKIN 69,51 92,3 78,626 Asıl

6 BERNA KOÇ 69,33 89,96 77,582 Asıl

7 UĞUR GÜMÜŞ 74,76 80,63 77,108 Asıl

8 ÖMER FARUK DEPEDELEN 77,28 76,66 77,032 Asıl

9 MEHMET ÇEVİK 65,11 94,86 77,01 Asıl

10 ALİ MECİDİYE 83,71 66,86 76,97 Asıl

11 MEHMET SAMET AKDOĞAN 77,37 75,96 76,806 Asıl

12 FURKAN YÜCEL 75,96 78,06 76,8 Asıl

13 ŞERİFE KUYUN 65 93,93 76,572 Asıl

14 İSMAİL YILDIRIM 78,7 71,53 75,832 Asıl

15 HALİL EMRE ÇİÇEKDAĞI 68,96 85,3 75,496 Asıl

16 DİLEK KANIK 60,07 97,2 74,922 Asıl

17 FERHAT GENÇ 80,48 65,93 74,66 Asıl

18 ESRA SİFYAN 66,13 86,93 74,45 Asıl

19 MUHAMMED MÜCAHİT CİVAN 68,93 82,73 74,45 Yedek

20 BERKAY ŞAHİN 79,13 66,86 74,222 Yedek

21 İPEK YALIÇ 76,92 70,13 74,204 Yedek

22 MÜZEYYEN HANDE PEREK 70,78 78,76 73,972 Yedek

23 MUHAMMET ÜSTÜNDAĞ 79,2 65,46 73,704 Yedek

24 ERMAN DUYAR 74,98 71,76 73,692 Yedek

25 İBRAHİM HALİL AĞAS 70,2 78,76 73,624 Yedek

26 CAHİT ERDAL 71,5 76,66 73,564 Yedek

27 CEYDA KURNAZ 66,03 84,83 73,55 Yedek

28 KADİR IŞIK 70,31 78,3 73,506 Yedek

29 HÜSEYİN KÜÇÜKDAĞ 77,15 67,8 73,41 Yedek

30 RAMAZAN ÖZCAN BAĞIRKAN 68,76 79,46 73,04 Yedek

31 ALİ OSMAN YILMAZ 62,38 88,33 72,76 Yedek

32 TAYFUN ARŞINKOL 75,56 68,5 72,736 Yedek

33 TALHA KILIÇ 70,24 76,43 72,716 Yedek

34 HALİL İBRAHİM YILDIZ 65,99 82,73 72,686 Yedek

35 DURMUŞ ALİ KELEŞ 64,58 84,83 72,68 Yedek

36 KAMİL KAAN ÖZ 77,64 65,23 72,676 Yedek

37 MESUT GİTMEZ 65,14 83,66 72,548

38 UFUK KOŞAN 63,91 85,06 72,37

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

İKTİSAT ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

(2)

39 AYŞE ÖZÜPEK 74,68 68,5 72,208

40 İLHAMİ EĞRİ 73,81 69,66 72,15

41 ŞABAN GÜNDOĞDU 62,43 86,7 72,138

42 HARUN REŞİT ERKAN 66,89 79,93 72,106

43 HÜZEYFA ŞAN 64,26 83,2 71,836

44 KADİR COŞKUN 68,14 77,13 71,736

45 BÜŞRA AYKUL 73,31 68,73 71,478

46 EBRU ARABUL 63,04 84,13 71,476

47 ENDER AÇLAN 79,06 59,63 71,288

48 ŞENGÜL KİNİŞ 64,4 80,63 70,892

49 ÖMER ERESKİCİ 59,06 88,56 70,86

50 FATMA ALTAN 63,64 80,86 70,528

51 ÖMER FARUK TAŞYÜREK 73,83 65,23 70,39

52 GİZEM ÖZTAŞ 67,04 74,33 69,956

53 ENES CAN ŞAHİN 69,87 69,9 69,882

54 FERİT SOĞUKÇEŞME 66,29 74,56 69,598

55 ELMAS BENER 63,25 78,76 69,454

56 SULTAN NUR YILMAZ 64,48 76,9 69,448

57 NÜKHET ZAMANİ 61,04 82,03 69,436

58 MÜJGAN AKARÇAY 68,03 71,53 69,43

59 ELİF ARIK 63,14 78,53 69,296

60 SONGÜL BOZKURT 65,6 74,8 69,28

61 SEDAT ÇİÇEK 65,75 74,56 69,274

62 ÖMER AKAR 70,43 67,33 69,19

63 DOĞAN DEMİRKAYA 64,29 76,43 69,146

64 FATMA ESRA ÇETİNKAYA 63,58 77,13 69

65 BAYRAM GELEBEK 72,74 63,36 68,988

66 MUSTAFA GÖVERCİN 70,4 66,4 68,8

67 MUSTAFA KİLİNÇ 61,52 79,46 68,696

68 FERAY BAŞER 64,81 74,33 68,618

69 MURAT ALPASLAN UYAR 61,28 79,23 68,46

70 RAHMİ ÜÇPINAR 70,54 65,23 68,416

71 HAVVA ÖZDAMARLAR 70 66,03 68,412

72 İSMAİL ALTINÖZ 61,41 78,7 68,326

73 YAKUP BENLİER 66,69 70,36 68,158

74 OSMAN VELİ BADILLI 63,7 74,8 68,14

75 EMİNE ÖZTÜRK 62,5 76,43 68,072

76 SUPHAN KESKİN 67,54 68,26 67,828

77 EMRE ÖZDEMİR 67,51 68,26 67,81

78 TUFAN BURAK TOPRAK 62,7 75,26 67,724

79 BERNA ASLAN 62,04 75,5 67,424

80 NALAN ARIBAŞ 62,54 73,63 66,976

(3)

82 ELİF GEYİK 61,75 74,8 66,97

83 ERSİN KALKANCI 64,41 70,6 66,886

84 ÖMER TAŞ 67,49 65,93 66,866

85 YAKUP ÇAKIR 63,06 72,46 66,82

86 SALİH METE 59,99 76,9 66,754

87 MUSTAFA EMRE ÇETİL 55,87 82,96 66,706

88 ZEHRA ŞAHİN 60,67 75,73 66,694

89 RUKİYE AYKOÇ 64,3 70,13 66,632

90 GAMZENUR COŞKUN 69,38 62,43 66,6

91 HİLAL TAŞKAYA 58,7 78,3 66,54

92 SUMRU KARAKEÇE 55,26 83,2 66,436

93 MUHAMMED KORTAK 62,75 71,3 66,17

94 GÖKÇE MERAL CAZ 66,9 65 66,14

95 GÜLER TAZEFİDAN 61,92 72,46 66,136

96 ÖMER YALÇIN 62,17 72 66,102

97 FATMA NUR ÖZGİLİK 64,9 67,56 65,964

98 ÖMER FARUK DAĞ 73,63 54,26 65,882

99 DİYAR HİÇYILMAZ 65,09 66,63 65,706

100 MİLCAN KALAKENGER 58,51 75,96 65,49

101 MUHAMMET FURKAN BULUŞ 61,2 71,76 65,424

102 GÜLSER İNANIR 56,36 78,74 65,312

103 İNAYET SİNEM DABAK 57,17 77,13 65,154

104 EBRU ERGAN 66,85 62,43 65,082

105 FİLİZ DEMİR 64,29 66,16 65,038

106 YUNUS EMRE KOL 60,01 72,46 64,99

107 ESRANUR ÇITAK 62,02 69,43 64,984

108 AHMET DENİZ YANIK 68,68 59,4 64,968

109 MERYEM AKSAKAL 63,37 66,63 64,674

110 MESUT OĞUZ EMEK 67,33 60,56 64,622

111 ARİFE GÜNDÜZ 67,12 60,8 64,592

112 HALİL AKTAŞ 56 77,36 64,544

113 YUSUF KESKİN 57,3 75,26 64,484

114 İBRAHİM SARI 57,8 74,33 64,412

115 ZEHRA AKEL 66,05 61,73 64,322

116 HAZİM YASİN KARATAY 64,95 63,36 64,314

117 NURULLAH ESKİCİ 56,36 75,96 64,2

118 OKTAY ALTINTAŞ 63,17 65,7 64,182

119 AYSUN DEMİR 61,35 68,28 64,122

120 BUKET GÜRBÜZ 58,22 72,7 64,012

121 MEHMET SARGIN 66,02 60,56 63,836

122 EBRU ULUÇAY 54,11 77,6 63,506

(4)

123 MUHAMMET EMRE İMİR 57,39 72,46 63,418

124 AHMET YALÇIN 67,83 56,6 63,338

125 MİRGEL İPEK 61,82 65,46 63,276

126 KÜBRA GÜL 62,34 64,53 63,216

127 FURKAN DEMİR 60,26 67,1 62,996

128 İBRAHİM FIRAT UZUN 55,77 73,63 62,914

129 EBRU ALARSLAN 58,08 70 62,848

130 MUHAMMET GÜLER 56,89 71,76 62,838

131 DERYA OCAK 60,21 66,63 62,778

132 GÖZDE ERCİNS 60,81 65,41 62,65

133 SERGEN DAĞ 52,85 76,66 62,374

134 HABİBE ÖZDEMİR 63,87 60,1 62,362

135 RECEP YILDIRIM 63,69 60,33 62,346

136 TANSU YAĞLIÇOBAN 59,97 65,23 62,074

137 ZEYNEP YILDIZ 55,71 71,53 62,038

138 MEHMET ÖZTÜRK 57,87 67,8 61,842

139 ÖZLEM ŞEN 57,05 68,96 61,814

140 TANSU ÖZKAN 60,37 63,13 61,474

141 FATİH BAŞER 62,69 59,4 61,374

142 FATİH YILMAZ 55 70,36 61,144

143 BERAY GÜNAY 60,4 62,2 61,12

144 ZEKERİYA TURAN 58,18 65,46 61,092

145 MELİKE DEMİREL 62,63 58,7 61,058

146 SEYRAN DİREK 57,76 65,7 60,936

147 EBRU BİRCAN 55,89 68,26 60,838

148 GÜLDAN ÖZER 57,07 66,16 60,706

149 ŞEYDA AY 59,18 62,43 60,48

150 FİKRET DEMİREL 60,67 60,1 60,442

151 MUSTAFA ALPEREN YÜCEDAĞ 59,98 60,75 60,288

152 MERVE BOZKURT 56,23 65,93 60,11

153 YASİN SARIKAN 55,11 67,1 59,906

154 FERHAT KARAKAYA 55,08 65 59,048

155 DAVUT ORHAN 51,91 69,66 59,01

156 ÖZLEM YILMAZ 60,23 56,67 58,806

157 BÜŞRA SENEM ÖZTÜRK 57,47 60,8 58,802

158 KEREM YILDIRAK 58,65 58,23 58,482

159 HABİBE SIRKINTI 56,15 61,5 58,29

160 AYTAC KAZIMOVA 0 72,08 Geçersiz Başvuru (Yabancı Uyruklu)

161 YASSER SHEIKH ALI 0 69,69 Geçersiz Başvuru (Yabancı Uyruklu)

162 SAMSOR SHAH WALİ 0 69,2 Geçersiz Başvuru (Yabancı Uyruklu)

163 ALPEREN ÇAVUŞOĞLU 72,53 85,53 Başvuru Koşullarını Sağlamıyor

(Mezuniyet alanı uymuyor)

164 ADİL GÜZEL 73,25 75,1 Başvuru Koşullarını Sağlamıyor

(Mezuniyet alanı uymuyor)

(5)

166 SABRİ SERCAN SAVAŞ 71,32 67,33 Başvuru Koşullarını Sağlamıyor (Mezuniyet alanı uymuyor)

167 ONUR GÜLHAN 69,42 68,5 Başvuru Koşullarını Sağlamıyor

(Mezuniyet alanı uymuyor)

168 HAKKI EKİNCİ 70,64 61,5 Başvuru Koşullarını Sağlamıyor

(Mezuniyet alanı uymuyor)

169 SEFA AKKAYA 74 55,66 Başvuru Koşullarını Sağlamıyor

(Mezuniyet alanı uymuyor)

170 AYTAKIN HAJIYEVA 57,72 77,6 Geçersiz Başvuru (Yabancı Uyruklu)

171 ESMA ŞEYMA ÇELİK 62,08 71,06 Başvuru Koşullarını Sağlamıyor

(Mezuniyet alanı uymuyor)

172 HASAN TAHİR DEVELİOĞLU 62,81 69,9 Başvuru Koşullarını Sağlamıyor

(Mezuniyet alanı uymuyor)

173 FEHİME SEÇME 58,93 74,96 Başvuru Koşullarını Sağlamıyor

(Mezuniyet alanı uymuyor)

174 OĞUZ ALKIŞ 66,82 59,86 Başvuru Koşullarını Sağlamıyor

(Mezuniyet alanı uymuyor)

175 AYŞEGÜL KARADAL 59 63,83 Başvuru Koşullarını Sağlamıyor

(Mezuniyet alanı uymuyor)

176 NUPELDA ERMİŞ 57,57 70,83 Başvuru Koşullarını Sağlamıyor

(Mezuniyet alanı uymuyor)

177 SAYED MARUF SAYEDZADA 0 78,2 Geçersiz Başvuru (Yabancı Uyruklu)

178 EHSANULLAH AYOUBI 0 72,87 Geçersiz Başvuru (Yabancı Uyruklu)

179 AZIZULLAH AZIZI 0 72,69 Geçersiz Başvuru (Yabancı Uyruklu)

Referanslar

Benzer Belgeler

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞARI ÇİZELGESİ. Program

Sıra No T.C.Kimlik No Adı Soyadı

Blockly, kesf@, codecombat.com veya Code.org gibi programlama araçları kullanılır. Blok tabanlı programlama ortamında sunulan hedeflere ulaşmak için doğru algoritmayı

ATİLLA AVŞAR 75,03 20 20 Yazılı sınav notu 50 puanın altında olduğundan değerlendirmeye alınmadıYerleşemedi ABDULSAMET GÜLER 75,26 20 20 Yazılı sınav notu 50 puanın

– Ay’ın iki ana evresi arsındaki geçen süre 1 haftadır - Ay’ın ara evreleri bir ay içinde üç kez görülür - Ay’ kendi etrafındaki dönüş yönü saat yönündedir

Güvenlik açıklıklarının çoğu kullanıcı hatalarından kaynaklanmakta, bilinçli ya da bilinçsiz olarak yapılan yanlışlar bilgi kaybına neden olmaktadır.. Kötü niyetli

Sınıf / A ġubesi (ELEKTRĠK- ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ ALANI) Sınıf Listesi... Sınıf / B ġubesi (ELEKTRĠK- ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ ALANI)

Sınıf / B Şubesi (GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI) Sınıf Listesi.