• Sonuç bulunamadı

HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ"

Copied!
9
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

OCAK - AĞUSTOS 2019

HALI İSTATİSTİKLERİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İHRACATÇI BİRLİKLERİ

(2)

2018 2019 PAY 2019 (%)

DEĞİŞİM

(%) 2018 2019 PAY 2019

(%)

DEĞİŞİM (%)

EYLÜL 2017 AĞUSTOS 2018

EYLÜL 2018 AĞUSTOS 2019

PAY 18/19 (%)

DEĞİŞİM (%)

MAKİNA HALILARI 102.032 111.150 91,2 8,9 877.299 944.201 90,4 7,6 1.364.126 1.453.643 90,7 6,6

TUFTE HALILAR 8.809 10.249 8,4 16,3 67.284 95.340 9,1 41,7 100.752 141.617 8,8 40,6

EL HALILARI 199 368 0,3 85,2 2.312 3.678 0,4 59,1 3.161 6.143 0,4 94,3

KİLİMLER 358 141 0,1 ‐60,6 959 994 0,1 3,7 1.490 1.536 0,1 3,0

TOPLAM 111.398 121.908 100,0 9,4 947.853 1.044.213 100,0 10,2 1.469.529 1.602.938 100,0 9,1

2018 2019 PAY 2019 (%)

DEĞİŞİM

(%) 2018 2019 PAY 2019

(%)

DEĞİŞİM (%)

EYLÜL 2017 AĞUSTOS 2018

EYLÜL 2018 AĞUSTOS 2019

PAY 18/19 (%)

DEĞİŞİM (%)

ORTA DOĞU ÜLKELERİ 41.061 34.167 28,0

‐16,8

337.105 340.379 32,6 1,0 539.457 532.848 33,2

‐1,2

AMERİKA ÜLKELERİ 32.283 40.456 33,2 25,3 278.873 316.700 30,3 13,6 421.907 483.318 30,2 14,6

AVRUPA BİRLİĞİ 14.892 22.140 18,2 48,7 127.697 158.270 15,2 23,9 205.045 248.064 15,5 21,0

AFRİKA ÜLKELERİ 10.545 11.351 9,3 7,6 90.259 119.386 11,4 32,3 129.181 167.092 10,4 29,3

ASYA VE OKYANUSYA UL 4.361 5.880 4,8 34,8 50.611 51.204 4,9 1,2 69.838 70.788 4,4 1,4

ESKİ DOĞU BLOKU 4.593 3.904 3,2

‐15,0

35.020 34.766 3,3

‐0,7

58.583 60.421 3,8 3,1

TÜRK CUMHURİYETLERİ 3.664 3.842 3,2 4,9 26.599 21.648 2,1

‐18,6

42.753 37.689 2,4

‐11,8

DİĞER AVRUPA ÜLKELER 80 0,1 0,0 1.675 1.464 0,1

‐12,6

2.739 2.300 0,1

‐16,0

SERBEST BÖLGELER 88 0,1 0,0 14 397 0,0 0,0 27 418 0,0 1.443,8

TOPLAM 111.398 121.908 100,0 9,4 947.853 1.044.213 100,0 10,2 1.469.529 1.602.938 100,0 9,1

SON 12 AY

SON 12 AY ÜLKE GRUPLARI BAZINDA HALI İHRACATI DAĞILIMI (X1.000) GAİB

MAL GRUPLARI BAZINDA HALI İHRACATI DAĞILIMI (X1.000) GAİB

MAL GRUPLARI

OCAK‐ AĞUSTOS  AĞUSTOS

ÜLKE GRUBU

 AĞUSTOS OCAK‐ AĞUSTOS

1

(3)

2018 2019 PAY 2019 (%)

DEĞİŞİM

(%) 2018 2019 PAY 2019

(%)

DEĞİŞİM (%)

EYLÜL 2017 AĞUSTOS 2018

EYLÜL 2018 AĞUSTOS 2019

PAY 18/19 (%)

DEĞİŞİM (%)

1 BİRLEŞİK DEVLETLER 30.633 36.931 30,3 20,6  260.447 295.249 28,3 13,4  390.423 454.337 28,3  16,4 

2 SUUDİ ARABİSTAN 9.384 11.593 9,5 23,5  118.399 172.466 16,5 45,7  173.545 225.228 14,1  29,8 

3 IRAK 10.891 6.972 5,7 ‐36,0  73.344 46.483 4,5 ‐36,6  148.200 105.435 6,6  ‐28,9 

4 LİBYA 3.388 3.925 3,2 15,9  28.685 56.528 5,4 97,1  42.824 77.138 4,8  80,1 

5 BİRLEŞİK KRALLIK 3.232 4.189 3,4 29,6  25.610 37.753 3,6 47,4  39.038 57.428 3,6  47,1 

6 ALMANYA 2.121 4.928 4,0 132,4  22.658 29.095 2,8 28,4  37.704 45.074 2,8  19,5 

7 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 2.542 2.569 2,1 1,1  39.052 32.327 3,1 ‐17,2  50.440 45.034 2,8  ‐10,7 

8 İRAN (İSLAM CUM.) 8.055 5.209 4,3 ‐35,3  22.580 17.929 1,7 ‐20,6  28.462 37.715 2,4  32,5 

9 KUVEYT 1.898 1.714 1,4 ‐9,7  20.892 21.908 2,1 4,9  28.853 33.034 2,1  14,5 

10 MISIR 2.819 2.665 2,2 ‐5,5  17.600 22.418 2,1 27,4  20.980 31.641 2,0  50,8 

11 İSRAİL 1.108 1.625 1,3 46,6  10.812 11.359 1,1 5,1  28.397 25.313 1,6  ‐10,9 

12 ROMANYA 1.636 2.013 1,7 23,1  12.539 14.687 1,4 17,1  21.159 23.592 1,5  11,5 

13 KAZAKİSTAN 2.190 2.362 1,9 7,9  14.019 12.952 1,2 ‐7,6  20.384 21.112 1,3  3,6 

14 BELÇİKA 1.142 1.191 1,0 4,3  8.411 12.579 1,2 49,6  13.222 18.703 1,2  41,5 

15 POLONYA 1.222 1.634 1,3 33,7  10.522 12.124 1,2 15,2  17.388 18.600 1,2  7,0 

16 KANADA 962 2.142 1,8 122,8  11.659 13.427 1,3 15,2  21.043 17.438 1,1  ‐17,1 

17 AVUSTURYA 500 978 0,8 95,5  6.684 9.141 0,9 36,8  11.864 13.539 0,8  14,1 

18 BEYAZ RUSYA 566 883 0,7 56,1  5.458 6.892 0,7 26,3  10.295 12.828 0,8  24,6 

19 İSVEÇ 510 2.067 1,7 305,1  5.669 8.914 0,9 57,2  8.052 12.678 0,8  57,4 

20 GÜNEY AFRİKA CUMHURİ 1.594 1.445 1,2 ‐9,3  8.919 6.955 0,7 ‐22,0  12.613 12.399 0,8  ‐1,7 

21 ENDONEZYA 255 914 0,8 258,6  6.028 9.994 1,0 65,8  7.868 12.326 0,8  56,7 

22 FAS 645 546 0,4 ‐15,3  11.533 7.366 0,7 ‐36,1  20.107 11.952 0,7  ‐40,6 

23 KATAR 1.339 710 0,6 ‐47,0  11.286 7.754 0,7 ‐31,3  14.599 11.405 0,7  ‐21,9 

24 AVUSTRALYA 682 683 0,6 0,1  6.519 8.053 0,8 23,5  8.285 10.936 0,7  32,0 

25 ÇİN HALK CUMHURİYETİ 598 1.358 1,1 127,1  8.017 7.980 0,8 ‐0,5  10.204 10.867 0,7  6,5 

26 UMMAN 425 694 0,6 63,3  9.413 8.172 0,8 ‐13,2  12.569 10.310 0,6  ‐18,0 

27 UKRAYNA 930 353 0,3 ‐62,0  7.961 4.970 0,5 ‐37,6  12.953 9.603 0,6  ‐25,9 

28 MALEZYA 495 750 0,6 51,7  5.682 6.729 0,6 18,4  6.564 9.559 0,6  45,6 

29 RUSYA FEDERASYONU 519 761 0,6 46,8  3.199 6.461 0,6 102,0  4.941 9.266 0,6  87,5 

30 MACARİSTAN 788 749 0,6 ‐5,0  6.386 5.980 0,6 ‐6,4  10.206 9.172 0,6  ‐10,1 

31 YEMEN 896 203 0,2 ‐77,4  5.146 6.632 0,6 28,9  8.165 8.814 0,5  7,9 

32 SURİYE 939 599 0,5 ‐36,2  4.153 2.817 0,3 ‐32,2  10.063 8.793 0,5  ‐12,6 

33 YUNANİSTAN 828 1.037 0,9 25,2  2.611 2.760 0,3 5,7  6.703 8.228 0,5  22,7 

34 HINDISTAN 1.088 573 0,5 ‐47,3  8.027 6.345 0,6 ‐21,0  9.574 8.032 0,5  ‐16,1 

35 FRANSA 212 547 0,4 157,7  3.336 5.469 0,5 63,9  5.765 8.006 0,5  38,9 

ÜLKELER BAZINDA HALI İHRACATI DAĞILIMI (X1.000) GAİB

SON 12 AY Toplam Ülke Sayısı (Son 12 Ay 2018/19) = 142

OCAK‐ AĞUSTOS AĞUSTOS

ÜLKELER

2

(4)

36 İTALYA 518 744 0,6 43,7  4.584 4.600 0,4 0,4  6.585 7.813 0,5  18,6 

37 BOSNA‐HERSEK 891 559 0,5 ‐37,3  4.889 5.006 0,5 2,4  7.013 7.643 0,5  9,0 

38 DUBAİ 188 572 0,5 204,9  3.365 6.188 0,6 83,9  5.555 7.276 0,5  31,0 

39 LÜBNAN 1.916 1.229 1,0 ‐35,9  4.419 2.101 0,2 ‐52,5  10.115 6.919 0,4  ‐31,6 

40 AZERBAYCAN‐NAHÇİVAN 893 369 0,3 ‐58,7  4.162 2.563 0,2 ‐38,4  8.518 6.918 0,4  ‐18,8 

41 SOMALI 311 455 0,4 46,4  4.667 5.737 0,5 22,9  5.934 6.633 0,4  11,8 

42 BREZİLYA 398 828 0,7 107,9  3.140 4.366 0,4 39,1  5.061 6.467 0,4  27,8 

43 AFGANİSTAN 392 687 0,6 75,2  4.235 4.720 0,5 11,5  8.618 6.152 0,4  ‐28,6 

44 KUZEY MAKEDONYA 

CUMHURİYETİ 440 411 0,3 ‐6,7  4.078 3.835 0,4 ‐6,0  5.855 5.814 0,4  ‐0,7 

45 HOLLANDA 408 395 0,3 ‐3,2  3.614 2.549 0,2 ‐29,5  4.330 5.574 0,3  28,7 

46 BULGARİSTAN 548 440 0,4 ‐19,7  6.934 3.281 0,3 ‐52,7  11.188 5.363 0,3  ‐52,1 

47 MORİTANYA 502 212 0,2 ‐57,8  5.343 3.944 0,4 ‐26,2  6.800 5.128 0,3  ‐24,6 

48 ÜRDÜN 1.251 266 0,2 ‐78,7  12.400 2.557 0,2 ‐79,4  17.455 4.989 0,3  ‐71,4 

49 PAKISTAN 159 183 0,2 15,1  5.540 2.717 0,3 ‐51,0  9.295 4.967 0,3  ‐46,6 

50 İSPANYA 490 577 0,5 17,7  2.073 2.914 0,3 40,6  2.619 4.547 0,3  73,6 

51 ARNAVUTLUK 258 311 0,3 20,6  2.185 2.467 0,2 12,9  4.419 4.534 0,3  2,6 

52 KOSOVA 462 393 0,3 ‐14,9  3.297 2.238 0,2 ‐32,1  4.662 3.952 0,2  ‐15,2 

53 KENYA 450 485 0,4 7,8  2.513 1.976 0,2 ‐21,4  3.375 3.760 0,2  11,4 

54 İRLANDA 377 172 0,1 ‐54,4  1.773 1.981 0,2 11,7  2.891 3.366 0,2  16,4 

55 KIRGIZİSTAN 460 423 0,3 ‐8,0  2.732 1.940 0,2 ‐29,0  4.472 3.352 0,2  ‐25,0 

56 GÜRCİSTAN 234 0,0 ‐100,0  1.974 650 0,1 ‐67,1  3.978 3.263 0,2  ‐18,0 

57 JAPONYA 362 396 0,3 9,4  2.734 2.161 0,2 ‐20,9  3.347 3.105 0,2  ‐7,2 

58 PORTEKİZ 218 268 0,2 22,9  2.364 2.059 0,2 ‐12,9  3.238 2.825 0,2  ‐12,8 

59 TÜRKMENİSTAN 156 0,1 0,0  2.906 1.952 0,2 ‐32,8  5.430 2.706 0,2  ‐50,2 

60 ETİYOPYA 114 336 0,3 194,1 1.948 2.240 0,2 15,0 3.308 2.461 0,2 ‐25,6 

61 ŞİLİ 121 166 0,1 37,3 1.979 1.819 0,2 ‐8,1  3.033 2.351 0,1 ‐22,5 

62 BAHREYN 201 212 0,2 5,4 1.791 1.686 0,2 ‐5,9  2.555 2.262 0,1 ‐11,5 

63 SIRBİSTAN 49 113 0,1 128,3 1.065 1.302 0,1 22,2 2.009 2.045 0,1 1,8

64 ÖZBEKİSTAN 16 0,0 ‐100,0  1.095 1.157 0,1 5,6 1.495 1.854 0,1 24,0

65 CEZAYİR 0,0 0,0 281 1.703 0,2 506,2 803 1.817 0,1 126,3

66 TANZANYA(BİRLEŞ.CUM) 339 264 0,2 ‐22,3  2.031 1.264 0,1 ‐37,8  2.218 1.757 0,1 ‐20,8 

67 TACİKİSTAN 105 532 0,4 404,0 1.685 1.083 0,1 ‐35,7  2.454 1.747 0,1 ‐28,8 

68 ANGOLA 62 118 0,1 89,7 1.373 1.094 0,1 ‐20,4  1.673 1.603 0,1 ‐4,2 

69 SENEGAL 139 0,1 0,0 616 1.116 0,1 81,0 978 1.529 0,1 56,3

70 TUNUS 203 0,2 0,0 759 1.076 0,1 41,9 1.362 1.526 0,1 12,0

110.164 120.125 98,5 9,0 933.801 1.028.713 98,5 10,2 1.446.092 1.579.550 98,5 9,2

1.234 1.782 1,5 44,4 14.052 15.501 1,5 10,3 23.437 23.388 1,5 ‐0,2 

111.398 121.908 100,0 9,4 947.853 1.044.213 100,0 10,2 1.469.529 1.602.938 100,0 9,1 İLK 70 ÜLKE TOPLAMI

DİĞER ÜLKELER GENEL TOPLAM

(5)

2018 2019 PAY 2019 (%)

DEĞİŞİM

(%) 2018 2019 PAY 2019

(%)

DEĞİŞİM (%)

EYLÜL 2017 AĞUSTOS 2018

EYLÜL 2018 AĞUSTOS 2019

PAY 18/19 (%)

DEĞİŞİM (%)

MAKİNA HALILARI 132.794 146.459 83,8 10,3 1.210.524 1.322.309 84,0 9,2 1.881.509 2.016.275 84,1 7,2

TUFTE HALILAR 21.361 24.568 14,1 15,0 189.295 214.753 13,6 13,4 286.123 325.613 13,6 13,8

EL HALILARI 3.442 3.161 1,8 ‐8,2 34.835 31.536 2,0 ‐9,5 55.813 48.192 2,0 ‐13,7

KİLİMLER 779 579 0,3 ‐25,7 5.962 4.832 0,3 ‐19,0 9.723 7.853 0,3 ‐19,2

TOPLAM 158.376 174.767 100,0 10,3 1.440.616 1.573.430 100,0 9,2 2.233.168 2.397.934 100,0 7,4

2018 2019 PAY 2019 (%)

DEĞİŞİM

(%) 2018 2019 PAY 2019

(%)

DEĞİŞİM (%)

EYLÜL 2017 AĞUSTOS 2018

EYLÜL 2018 AĞUSTOS 2019

PAY 18/19 (%)

DEĞİŞİM (%)

ORTA DOĞU ÜLKELERİ 53.043 44.984 25,7

‐15,2

459.916 478.007 30,4 3,9 713.623 737.719 30,8 3,4

AMERİKA ÜLKELERİ 43.984 53.632 30,7 21,9 380.830 420.463 26,7 10,4 580.882 643.869 26,9 10,8

AVRUPA BİRLİĞİ 28.213 38.900 22,3 37,9 273.534 309.817 19,7 13,3 457.281 479.249 20,0 4,8

AFRİKA ÜLKELERİ 14.405 16.646 9,5 15,6 154.210 195.065 12,4 26,5 218.361 275.019 11,5 25,9

ASYA VE OKYANUSYA UL 7.713 9.074 5,2 17,6 82.390 85.201 5,4 3,4 116.738 119.922 5,0 2,7

ESKİ DOĞU BLOKU 6.278 5.921 3,4

‐5,7

50.001 51.105 3,2 2,2 81.145 85.358 3,6 5,2

TÜRK CUMHURİYETLERİ 4.303 5.130 2,9 19,2 33.390 28.071 1,8

‐15,9

53.605 47.084 2,0

‐12,2

DİĞER AVRUPA ÜLKELER 298 268 0,2

‐9,9

5.416 4.538 0,3

‐16,2

9.904 8.153 0,3

‐17,7

SERBEST BÖLGELER 139 211 0,1 51,4 925 1.160 0,1 25,4 1.625 1.559 0,1

‐4,1

DİĞER ÜLKELER 0,0 0,0 4 2 0,0

‐46,7

5 2 0,0

‐58,4

TOPLAM 158.376 174.767 100,0 10,3 1.440.616 1.573.430 100,0 9,2 2.233.168 2.397.934 100,0 7,4

SON 12 AY

SON 12 AY ÜLKE GRUPLARI BAZINDA HALI İHRACATI DAĞILIMI (X1.000) TÜRKİYE GENELİ

MAL GRUPLARI BAZINDA HALI İHRACATI DAĞILIMI (X1.000) TÜRKİYE GENELİ

MAL GRUPLARI

OCAK‐ AĞUSTOS AĞUSTOS

ÜLKE GRUBU

AĞUSTOS OCAK‐ AĞUSTOS

3

(6)

2018 2019 PAY 2019 (%)

DEĞİŞİM

(%) 2018 2019 PAY 2019

(%)

DEĞİŞİM (%)

EYLÜL 2017 AĞUSTOS 2018

EYLÜL 2018 AĞUSTOS 2019

PAY 18/19 (%)

DEĞİŞİM (%)

1 BİRLEŞİK DEVLETLER 41.463 49.412 28,3 19,2  353.127 390.664 24,8 10,6  535.018 600.588 25,0 12,3 

2 SUUDİ ARABİSTAN 14.458 15.956 9,1 10,4  182.154 255.500 16,2 40,3  260.153 338.745 14,1 30,2 

3 IRAK 13.460 9.309 5,3 ‐30,8  93.743 64.112 4,1 ‐31,6  177.356 139.948 5,8 ‐21,1 

4 ALMANYA 5.620 9.654 5,5 71,8  61.102 76.373 4,9 25,0  107.464 118.631 4,9 10,4 

5 BİRLEŞİK KRALLIK 6.444 8.852 5,1 37,4  60.200 72.303 4,6 20,1  92.430 109.955 4,6 19,0 

6 LİBYA 3.643 4.307 2,5 18,2  31.374 64.394 4,1 105,2  46.631 88.023 3,7 88,8 

7 MISIR 4.048 3.679 2,1 ‐9,1  45.726 55.978 3,6 22,4  57.514 77.744 3,2 35,2 

8 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 4.014 3.365 1,9 ‐16,2  50.505 41.299 2,6 ‐18,2  66.865 59.489 2,5 ‐11,0 

9 İRAN (İSLAM CUM.) 8.174 5.706 3,3 ‐30,2  25.077 21.660 1,4 ‐13,6  33.417 42.823 1,8 28,1 

10 İSRAİL 1.790 2.538 1,5 41,8  17.978 19.309 1,2 7,4  40.203 37.301 1,6 ‐7,2 

11 KUVEYT 2.058 2.064 1,2 0,3  22.952 24.308 1,5 5,9  31.727 36.887 1,5 16,3 

12 BELÇİKA 1.855 2.199 1,3 18,5  19.150 21.882 1,4 14,3  30.696 33.148 1,4 8,0 

13 POLONYA 1.663 2.197 1,3 32,1  16.513 19.019 1,2 15,2  28.200 28.530 1,2 1,2 

14 ROMANYA 1.756 2.195 1,3 25,0  14.737 17.194 1,1 16,7  25.225 27.801 1,2 10,2 

15 KANADA 1.394 2.410 1,4 72,9  16.130 17.402 1,1 7,9  28.489 24.318 1,0 ‐14,6 

16 KAZAKİSTAN 2.303 2.613 1,5 13,5  15.203 14.082 0,9 ‐7,4  22.445 22.865 1,0 1,9 

17 İTALYA 1.061 1.282 0,7 20,8  13.891 13.611 0,9 ‐2,0  23.467 21.668 0,9 ‐7,7 

18 İSVEÇ 1.043 2.441 1,4 134,0  13.696 14.974 1,0 9,3  22.179 21.151 0,9 ‐4,6 

19 FAS 826 1.552 0,9 88,0  15.545 13.286 0,8 ‐14,5  27.228 19.120 0,8 ‐29,8 

20 FRANSA 1.149 1.395 0,8 21,4  12.411 12.750 0,8 2,7  21.271 18.715 0,8 ‐12,0 

21 KATAR 2.043 1.144 0,7 ‐44,0  16.734 12.661 0,8 ‐24,3  23.235 18.670 0,8 ‐19,6 

22 ENDONEZYA 671 1.087 0,6 61,8  11.245 13.913 0,9 23,7  14.631 18.291 0,8 25,0 

23 ÇİN HALK CUMHURİYETİ 846 1.593 0,9 88,4  13.604 12.016 0,8 ‐11,7  20.219 17.621 0,7 ‐12,8 

24 AVUSTURYA 736 1.181 0,7 60,3  9.332 11.520 0,7 23,4  16.982 17.096 0,7 0,7 

25 AVUSTRALYA 1.167 949 0,5 ‐18,7  12.480 11.567 0,7 ‐7,3  16.419 16.546 0,7 0,8 

26 JAPONYA 1.309 1.613 0,9 23,2  7.780 12.757 0,8 64,0  11.356 16.359 0,7 44,1 

27 RUSYA FEDERASYONU 1.056 1.209 0,7 14,5  6.391 10.702 0,7 67,5  9.009 15.121 0,6 67,9 

28 GÜNEY AFRİKA CUMHURİ 1.849 1.632 0,9 ‐11,7  12.284 8.653 0,5 ‐29,6  17.648 15.013 0,6 ‐14,9 

29 BEYAZ RUSYA 687 1.064 0,6 54,8  7.017 8.737 0,6 24,5  12.833 14.986 0,6 16,8 

30 YUNANİSTAN 1.690 1.772 1,0 4,8  6.056 5.772 0,4 ‐4,7  14.271 14.153 0,6 ‐0,8 

31 HOLLANDA 880 987 0,6 12,2  9.670 8.343 0,5 ‐13,7  15.566 13.863 0,6 ‐10,9 

32 UKRAYNA 1.203 784 0,4 ‐34,8  9.438 6.893 0,4 ‐27,0  15.531 12.581 0,5 ‐19,0 

33 UMMAN 500 812 0,5 62,5  10.326 10.088 0,6 ‐2,3  13.771 12.553 0,5 ‐8,8 

34 MALEZYA 518 848 0,5 63,8  7.878 8.527 0,5 8,2  10.002 12.522 0,5 25,2 

35 CEZAYİR 459 751 0,4 63,6  8.031 7.645 0,5 ‐4,8  14.826 12.447 0,5 ‐16,0 

36 İSPANYA 879 1.132 0,6 28,9  7.683 8.246 0,5 7,3  12.793 12.422 0,5 ‐2,9 

37 HINDISTAN 1.483 857 0,5 ‐42,2  10.169 9.536 0,6 ‐6,2  12.242 11.962 0,5 ‐2,3 

ÜLKELER BAZINDA HALI İHRACATI DAĞILIMI (X1.000) TÜRKİYE GENELİ

Toplam Ülke Sayısı (Son 12 Ay 2018/19) = 178

SON 12 AY  OCAK‐ AĞUSTOS

AĞUSTOS ÜLKELER

4

(7)

38 BOSNA‐HERSEK 1.094 872 0,5 ‐20,3  8.093 7.725 0,5 ‐4,5  11.363 11.850 0,5 4,3 

39 MACARİSTAN 838 1.005 0,6 19,9  7.531 7.483 0,5 ‐0,6  12.700 11.531 0,5 ‐9,2 

40 BULGARİSTAN 1.243 1.015 0,6 ‐18,4  10.494 7.394 0,5 ‐29,5  16.878 11.246 0,5 ‐33,4 

41 YEMEN 1.039 227 0,1 ‐78,2  6.825 8.249 0,5 20,9 10.092 10.752 0,4 6,5

42 DUBAİ 342 805 0,5 135,5 5.956 8.217 0,5 38,0 8.423 10.697 0,4 27,0

43 LÜBNAN 2.280 1.587 0,9 ‐30,4  5.908 3.067 0,2 ‐48,1  13.478 9.405 0,4 ‐30,2 

44 AFGANİSTAN 714 958 0,5 34,1 5.860 7.036 0,4 20,1 10.668 9.348 0,4 ‐12,4 

45 SURİYE 1.039 629 0,4 ‐39,4  4.804 3.081 0,2 ‐35,9  10.914 9.327 0,4 ‐14,5 

46 AZERBAYCAN‐NAHÇİVAN 1.255 468 0,3 ‐62,7  6.768 3.946 0,3 ‐41,7  12.451 9.211 0,4 ‐26,0 

47 TUNUS 191 428 0,2 124,7 4.323 5.432 0,3 25,6 5.648 7.730 0,3 36,8

48 ÜRDÜN 1.463 516 0,3 ‐64,8  14.717 4.133 0,3 ‐71,9  20.338 7.451 0,3 ‐63,4 

49 KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ 518 449 0,3 ‐13,5  4.830 4.644 0,3 ‐3,8  6.912 7.235 0,3 4,7

50 BREZİLYA 428 908 0,5 112,1 3.910 4.732 0,3 21,0 6.127 7.058 0,3 15,2

51 SOMALI 432 456 0,3 5,6 5.017 5.876 0,4 17,1 6.345 6.902 0,3 8,8

52 KOSOVA 599 477 0,3 ‐20,4  4.179 3.486 0,2 ‐16,6  6.151 6.883 0,3 11,9

53 MORİTANYA 503 502 0,3 ‐0,3  6.546 5.115 0,3 ‐21,9  8.350 6.834 0,3 ‐18,2 

54 ŞİLİ 469 292 0,2 ‐37,8  4.454 4.063 0,3 ‐8,8  6.791 6.316 0,3 ‐7,0 

55 ETİYOPYA 332 569 0,3 71,3 2.993 4.935 0,3 64,9 4.491 6.299 0,3 40,3

56 BANGLADEŞ 332 478 0,3 44,1 3.310 3.096 0,2 ‐6,5  5.394 6.023 0,3 11,7

57 NİJERYA 520 380 0,2 ‐26,9  4.757 3.554 0,2 ‐25,3  6.354 5.596 0,2 ‐11,9 

58 ARNAVUTLUK 288 397 0,2 37,7 2.865 3.103 0,2 8,3 5.516 5.523 0,2 0,1

59 KENYA 517 682 0,4 32,0 2.963 2.682 0,2 ‐9,5  4.088 5.349 0,2 30,9

60 PAKISTAN 159 231 0,1 44,8 5.905 2.944 0,2 ‐50,1  9.848 5.217 0,2 ‐47,0 

61 GÜRCİSTAN 384 164 0,1 ‐57,4  3.495 1.773 0,1 ‐49,3  6.564 4.955 0,2 ‐24,5 

62 KIRGIZİSTAN 557 598 0,3 7,4 4.225 2.793 0,2 ‐33,9  6.447 4.618 0,2 ‐28,4 

63 ÖZBEKİSTAN 28 687 0,4 2.344,6 1.567 3.171 0,2 102,4 2.445 4.465 0,2 82,6

64 ÇEK CUMHURİYETİ 229 295 0,2 28,8 1.905 2.737 0,2 43,7 3.120 4.239 0,2 35,9

65 İSVİÇRE 150 93 0,1 ‐38,4  2.012 2.454 0,2 22,0 3.889 4.171 0,2 7,2

66 İRLANDA 488 172 0,1 ‐64,7  2.311 2.366 0,2 2,4 3.866 3.968 0,2 2,6

67 SENEGAL 58 285 0,2 392,1 2.103 2.796 0,2 32,9 2.889 3.907 0,2 35,2

68 PORTEKİZ 234 366 0,2 56,5 2.978 2.694 0,2 ‐9,5  4.381 3.721 0,2 ‐15,1 

69 TÜRKMENİSTAN 27 192 0,1 624,2 3.345 2.444 0,2 ‐26,9  6.719 3.536 0,1 ‐47,4 

70 SIRBİSTAN 185 246 0,1 33,1 2.224 2.239 0,1 0,6 3.811 3.411 0,1 ‐10,5 

155.134 169.962 97,3 9,6 1.406.505 1.537.139 97,7 9,3 2.182.762 2.344.430 97,8 7,4

3.242 4.804 2,7 48,2 34.111 36.291 2,3 6,4 50.406 53.504 2,2 6,1

158.376 174.767 100,0 10,3 1.440.616 1.573.430 100,0 9,2 2.233.168 2.397.934 100,0 7,4 İLK 70 ÜLKE TOPLAMI

DİĞER ÜLKELER GENEL TOPLAM

(8)

2018 2019 PAY 2019 (%)

DEĞİŞİM

(%) 2018 2019 PAY 2019

(%)

DEĞİŞİM (%)

EYLÜL 2017 AĞUSTOS 2018

EYLÜL 2018 AĞUSTOS 2019

PAY 18/19 (%)

DEĞİŞİM (%)

GAİB 111.398 121.908 69,8 9,4 947.853 1.044.213 66,4 10,2 1.469.529 1.602.938 66,8 9,1

İTKİB 34.591 38.380 22,0 11,0 373.140 387.219 24,6 3,8 578.700 580.573 24,2 0,3

EİB 3.863 3.745 2,1 ‐3,0 45.175 56.743 3,6 25,6 73.381 86.253 3,6 17,5

AKİB 2.757 3.101 1,8 12,5 20.884 25.784 1,6 23,5 30.473 40.761 1,7 33,8

UİB 1.160 1.291 0,7 11,3 13.578 14.050 0,9 3,5 20.607 20.998 0,9 1,9

İMMİB 1.041 2.474 1,4 137,6 8.166 14.017 0,9 71,7 12.211 18.877 0,8 54,6

DENİB 1.656 1.218 0,7 ‐26,4 12.541 10.507 0,7 ‐16,2 19.576 16.093 0,7 ‐17,8

BAİB 611 1.080 0,6 76,9 9.538 8.468 0,5 ‐11,2 13.812 12.484 0,5 ‐9,6

DAİB 780 595 0,3 ‐23,7 4.935 5.168 0,3 4,7 7.366 8.940 0,4 21,4

İİB 327 415 0,2 26,7 2.224 3.813 0,2 71,4 3.632 5.244 0,2 44,4

OAİB 186 281 0,2 51,0 2.381 3.000 0,2 26,0 3.367 4.226 0,2 25,5

KİB 2 273 0,2 16.598,0 39 302 0,0 680,8 138 319 0,0 131,0

DKİB 4 5 0,0 0,0 162 146 0,0 ‐10,0 376 228 0,0 ‐39,4

TOPLAM 158.376 174.767 100,0 10,3 1.440.616 1.573.430 100,0 9,2 2.233.168 2.397.934 100,0 7,4

2018 2019 PAY 2019 (%)

DEĞİŞİM

(%) 2018 2019 PAY 2019

(%)

DEĞİŞİM (%)

EYLÜL 2017 AĞUSTOS 2018

EYLÜL 2018 AĞUSTOS 2019

PAY 18/19 (%)

DEĞİŞİM (%)

Gaziantep 113.860 124.438 71,2 9,3 981.784 1.061.645 67,5 8,1 1.523.298 1.628.860 67,9 6,9

İstanbul 30.554 34.896 20,0 14,2 323.101 360.990 22,9 11,7 494.940 537.593 22,4 8,6

Uşak 2.268 3.767 2,2 66,0 28.946 55.239 3,5 90,8 46.666 80.942 3,4 73,5

Bursa 3.144 3.430 2,0 9,1 20.325 26.601 1,7 30,9 34.246 40.942 1,7 19,6

Denizli 1.576 1.152 0,7

‐26,9

14.865 9.803 0,6

‐34,0

22.381 15.349 0,6

‐31,4

