• Sonuç bulunamadı

KAMU YATIRIMLARI RAPORU (2016 YIL SONU)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KAMU YATIRIMLARI RAPORU (2016 YIL SONU)"

Copied!
104
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1

KAMU YATIRIMLARI RAPORU

(2016 YIL SONU)

YATIRIM PROGRAMLAMA, İZLEME VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İZLEME, DEĞERLENDİRME VE ANALİZ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(2)

1.1. Toplam Kamu Yatırımları 1 1.2. Tablo 1: 2016 Yılı Toplam Kamu Yatırımlarının Bütçe Türlerine Göre Dağılımı 2 1.3. Tablo 2: 2016 Yılı Toplam Kamu Yatırımlarının Sektörlere Göre Dağılımı 3 1.4. Tablo 3: 2016 Yılı Toplam Kamu Yatırımlarının Sektör/Altsektör Dağılımı 4-5 1.5. Tablo 4: 2016 Yılı Toplam Kamu Yatırımlarının Kuruluş/Sektör Dağılımı 6-17 1.6. Tablo 5: 2016 Yılı Toplam Kamu Yatırımlarının Sektör/Altsektör/Kuruluş Dağılımı 18-30 1.7. Tablo 6: 2016 Yılı Toplam Kamu Yatırımlarının Bütçe Türleri ve Sektörlere Göre Dağılımı 31 1.8. Tablo 7: 2016 Yılı Toplam Kamu Yat. Bütçe Türleri ve Sektörlere Göre Yüzdelik Dağılımı 32 1.9. Tablo 8: 2016 Yılı Toplam Kamu Yatırımlarının Başlangıç Yıllarına Göre Dağılımı 33 1.10. Tablo 9: 2016 Yılı Toplam Kamu Yatırımlarının Bitiş Yıllarına Göre Dağılımı 34 1.11. Tablo 10: 2016 Yılı Toplam Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı 35-36 1.12. Tablo 11: 2016 Yılı Toplam Kamu Yatırımlarının Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı 37 1.13. Tablo 12: 2016 Yılı Toplam Kamu Yatırımlarının Kalkınmada Öncelikli Bölg. Göre Dağılımı 38 BÖLÜM II. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ YATIRIMLARI 39-52 2.1. Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki Kamu Yatırımlarıyla İlgili Özet Bilgiler 39 2.2. Tablo 13: 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Yatırımlarının Sektörlere Göre Dağılımı 40 2.3. Tablo 14: 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Yatırımlarının Sektör/Altsektör Dağılımı 41 2.4. Tablo 15: 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Yatırımlarının Kuruluş/Sektör Dağılımı 42-52

BÖLÜM III. DÖNER SERMAYE YATIRIMLARI 53-58

3.1. Döner Sermaye Kapsamındaki Kamu Yatırımlarıyla İlgili Özet Bilgiler 53 3.2. Tablo 16: 2016 Yılı Döner Sermaye Bütçesi Yatırımlarının Sektörlere Göre Dağılımı 54 3.3. Tablo 17: 2016 Yılı Döner Sermaye Bütçesi Yatırımlarının Sektör/Altsektör Dağılımı 55 3.4. Tablo 18: 2016 Yılı Döner Sermaye Bütçesi Yatırımlarının Kuruluş/Sektör Dağılımı 56-58 BÖLÜM IV. SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI YATIRIMLARI 59-62 4.1. Sosyal Güvenlik Kuruluşları Kapsamındaki Kamu Yatırımlarıyla İlgili Özet Bilgiler 59 4.2. Tablo 19: 2016 Yılı Sosyal Güvenlik Kur. Yatırımlarının Sektörlere Göre Dağılımı 60 4.3. Tablo 20: 2016 Yılı Sosyal Güvenlik Kur. Yatırımlarının Sektör/Altsektör Dağılımı 61 4.4. Tablo 21: 2016 Yılı Sosyal Güvenlik Kur. Yatırımlarının Kuruluş/Sektör Dağılımı 62

BÖLÜM V. KİT YATIRIMLARI 63-66

5.1. KİT Kapsamındaki Kamu Yatırımlarıyla İlgili Özet Bilgiler 63 5.2. Tablo 22: 2016 Yılı KİT Yatırımlarının Sektörlere Göre Dağılımı 64 5.3. Tablo 23: 2016 Yılı KİT Yatırımlarının Sektör/Altsektör Dağılımı 65 5.4. Tablo 24: 2016 Yılı KİT Yatırımlarının Kuruluş/Sektör Dağılımı 66 BÖLÜM VI. ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKI KURULUŞ YATIRIMLARI 67-70 6.1. Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşların Kamu Yatırımlarıyla İlgili Özet Bilgiler 67 6.2. Tablo 25: 2016 Yılı Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşların Yatırımlarının

Sektörlere Göre Dağılımı 68

6.3. Tablo 26: 2016 Yılı Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşların Yatırımlarının

Sektör/Altsektör Dağılımı 69

6.4. Tablo 27: 2016 Yılı Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşların Yatırımlarının

Kuruluş/Sektör Dağılımı 70

(3)

7.2. Tablo 28: 2016 Yılı Diğer Kamu Yatırımlarının Sektörlere Göre Dağılımı 72

7.3. Tablo 29: 2016 Yılı Diğer Kamu Yatırımlarının Kuruluş/Sektör Dağılımı 73-78

7.4. Tablo 30: 2016 Yılı Diğer Kamu Yatırımlarının Sektör/Kuruluş Dağılımı 79-82

7.5. Tablo 31: 2016 Yılı İller Bankası Yatırımlarının Sektörlere Göre Dağılımı 83

7.6. Tablo 32: 2016 Yılı İller Bankası Yatırımlarının Sektör/Altsektör Dağılımı 84

7.7. Tablo 33: 2016 Yılı İller Bankası Yatırımlarının Kuruluş/Sektör Dağılımı 85

7.8. Tablo 34: 2016 Yılı Mahalli İdare Yatırımlarının Sektörlere Göre Dağılımı 86

7.9. Tablo 35: 2016 Yılı Mahalli İdare Yatırımlarının Kuruluş/Sektör Dağılımı 87

7.10. Tablo 36: 2016 Yılı Mahalli İdare Yatırımlarının Sektör/Kuruluş Dağılımı 88

7.11. Tablo 37: 2016 Yılı Toplam Dışı Diğer Kamu Yatırımlarının Sektörlere Göre Dağılımı 89

7.12. Tablo 38: 2016 Yılı Toplam Dışı Diğer Kamu Yatırımlarının Kuruluş/Sektör Dağılımı 90-94

7.13. Tablo 39: 2016 Yılı Toplam Dışı Diğer Kamu Yatırımlarının Sektör/Kuruluş Dağılımı 95-97

(4)

i

Kamu Yatırımları Raporu, 2015/8190 sayılı 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı eki olarak 31 Mart 2016 tarihli ve 29670 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016 Yılı Yatırım Programı kapsamında yürütülen kamu yatırımlarının 2016 yılı sonu itibarıyla gerçekleşme durumunu ortaya koymak üzere, söz konusu Kararın 26 ıncı maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Raporda yer alan revize ve gerçekleşme rakamları, kamu kuruluşlarınca Kalkınma Bakanlığı bünyesindeki Kamu Yatırım Proje Bilgi Sistemi’ne girilen bilgileri yansıtmaktadır.

Rapor yedi bölüm halinde hazırlanmıştır;

I. Bölüm: Toplam Kamu Yatırımları

II. Bölüm: Merkezi Yönetim Bütçesi Yatırımları III. Bölüm: Döner Sermaye Yatırımları

IV. Bölüm: Sosyal Güvenlik Kurumları Yatırımları V. Bölüm: KİT Yatırımları

VI. Bölüm: Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluş Yatırımları VII. Bölüm: Diğer Kamu Yatırımları

Bu rapordaki kurum ve kuruluşlar 2016 yılındaki isimleriyle raporda yer almaktadırlar.

Her bölümde 2016 yılı kamu yatırımları; proje sayısı, proje tutarı, 2015 sonu kümülatif harcama, program ödeneği, revize ödenek ve harcama bazında verilmiştir. Program ödeneğine ve revize ödeneğine göre harcamanın gerçekleşme yüzdesi ayrıca verilmiştir.

Birinci bölümde ele alınan toplam kamu yatırımları, İller Bankası yatırımlarını,

mahalli idare yatırımlarını ve yatırım programında toplam dışı diğer kamu yatırımlarını

kapsamamaktadır. Mahalli İdarelerin yalnızca Yatırım Programında yer alan dış kredili

projeleri, İller Bankası yatırımları ile toplam dışı tutulan diğer yatırımlar VII. Bölümde bilgi

olarak verilmiştir.

(5)

ii

olan ve planın yapı taşları niteliğindeki kamu yatırım projelerini kapsayan Kamu Yatırım Programları, Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının eki olarak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince her yıl Ocak ayının on beşine kadar (2016 yılında Geçiçi Bütçe uygulanması sebebiyle 31 Mart 2016) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmektedir.

Kamu Yatırım Programları; Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamındaki kamu kuruluşlarının, Döner Sermayeli Kuruluşların ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlar ile İller Bankasının yürüteceği projeler ile Mahalli İdarelerin (büyükşehir belediyeleri, belediyeler, su ve kanalizasyon idareleri) dış proje kredisiyle finanse ederek yürütecekleri projeleri kapsamaktadır. Mahalli idarelerin yatırım programı kapsamındaki söz konusu projeleri, İller Bankası yatırımları ile diğer kuruluşların hibe vs. gibi istisnai kaynaklardan finanse edilen projeleri veya ödenekleri genel tablolara dahil edilmemektedir.

Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararındaki hükümlere uygun olarak yatırım projelerinin; adı, yeri, karakteristiği, başlama- bitiş tarihleri, tutarı ve ödeneği gibi parametrelerinde yıl içinde revizyonlar yapılabilmekte, programa yeni proje alınabilmekte veya programdan proje çıkarılabilmektedir.

2016 Yılı Yatırım Programında, toplamlara dahil olarak, başlangıçta, toplam proje tutarı 543.274 milyon TL, 2015 sonu kümülatif harcaması 239.413 milyon TL ve 3.683 milyon TL’si dış proje kredisi olmak üzere 2016 yılı ödenek toplamı 64.927 milyon TL olan 3.008 adet proje yer almıştır.

2016 Yılı Yatırım Programı kapsamındaki projeler bütçe türlerine göre ve yıl sonu revize değerler itibarıyla incelendiğinde, kamu yatırım programına dahil olarak Merkezi Yönetim Bütçesi (MYB) kapsamında 2.660, Döner Sermaye ve Sosyal Güvenlik Kuruluşları kapsamında 72, KİT kapsamında 320, Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlar kapsamında 13 proje bulunduğu, toplam dışı kuruluşlar kapsamında ise 31 adedi İller Bankası kapsamında, 34 adedi mahalli idareler kapsamında olmak üzere 126 projenin yer aldığı görülmektedir.

Böylece, 2016 Yılı Yatırım Programında yer alan proje sayısı 3.191’e ulaşmaktadır (Tablo-1).

Toplam kamu yatırımları içerisinde en çok projesi bulunan üç sektör sırasıyla; 878 projeyle Eğitim sektörü, 858 projeyle Diğer Kamu Hizmetleri (DKH) sektörü ve 465 projeyle Ulaştırma sektörüdür. Bu sektörlerin toplam proje tutarları sırasıyla 63.503 milyon TL, 60.260 milyon TL ve 301.004 milyon TL’dir. Eğitim ve DKH sektörlerinin proje sayısı Ulaştırma sektöründen fazla olmasına rağmen toplam proje tutarları Ulaştırma sektöründen daha azdır.

Projelerin başlama yılları göz önünde bulundurulduğunda, 1.116 projeyle 2016 yılı

birinci, 305 projeyle 2015 yılı ikinci ve 234 projeyle 2014 yılı üçüncü konumdadır. 2016 yılı

sonu itibariyle, tamamlanmak üzere programda yer alan en eski tarihli projenin başlangıç yılı

1964’tür. 1964 yılına ait 2 proje bulunmaktadır.

(6)

iii

Proje Tutarları

2016 Yılı Yatırım Programında, toplama dahil projeler bazında başlangıçta 543.274 milyon TL olan toplam proje tutarı, yıl içinde yapılan revizyonlar sonucunda 2016 yıl sonu itibarıyla 596.966 milyon TL’ye ulaşmıştır. Toplam dışı tutulan 126 projenin 67.554 milyon TL’lik proje tutarı da dahil edildiğinde, 2016 Yılı Yatırım Programında yer alan 3.191 adet projenin toplam tutarı 664.521 milyon TL’ye ulaşmaktadır (Tablo-1).

Toplama dahil proje tutarlarının bütçe türleri itibariyle dağılımında, Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamındaki kuruluşların 472.394 milyon TL ile başı çektiği, bunu 119.980 milyon TL ile KİT’lerin izlediği görülmektedir. Mahalli idarelerin 34 projesinin tutarı 32.631 milyon TL, diğer toplam dışı 61 projenin tutarı ise 26.608 milyon TL’dir (Tablo-1).

Toplama dahil proje tutarlarının sektörel dağılımında en yüksek tutarlı üç sektör;

301.004 milyon TL ile Ulaştırma, 106.811 milyon TL ile Tarım, 63.503 milyon TL ile Eğitim sektörleridir (Tablo-2).

2015 Sonu Kümülatif Harcamalar

Toplama dahil 3.008 projenin başlangıçta 2016 Yılı Yatırım Programında tahmini olarak yer alan ve 239.413 milyon TL olan 2015 sonu kümülatif harcama tutarı yıl içinde 243.882 milyon TL’ye revize edilmiştir (Tablo-1). Revize değerler dikkate alındığında, 2016 yıl sonu itibarıyla 596.966 milyon TL tutarındaki 3.065 projenin 243.882 milyon TL’lik kümülatif harcamayla nakdi olarak yüzde 40,8’lik tamamlanma seviyesinde olduğu anlaşılmaktadır.

2016 Yılı Ödenekleri

Toplama dahil 3.008 proje için başlangıçta 64.927 milyon TL ödenek tahsis edilmiş, toplam dışı tutulan 126 proje için tahsis edilen 14.541 milyon TL’lik ödenek dahil edildiğinde, 2016 Yılı Yatırım Programında yer alan toplam 3.191 proje için tahsis edilen ödenek 79.469 milyon TL’ye ulaşmıştır. Yıl içinde yapılan revizyonlarla, 2016 yıl sonu itibarıyla proje sayısı 3.065 olmuş ve tahsis edilen 64.927 milyon TL’lik ödenek 78.320 milyon TL olmuş, toplam dışı kuruluşların 15.535 milyon TL’lik revize ödeneği de dahil edildiğinde, 79.469 milyon TL’lik toplam başlangıç ödeneği 93.856 milyon TL’ye ulaşmıştır (Tablo-1).

Ödeneklerin bütçe türleri itibarıyla dağılımında, 2016 yıl sonu itibarıyla, Merkezi

Yönetim Bütçesi Kapsamındaki kuruluşların 50.559 milyon TL’lik başlangıç ödeneğinin

63.355 milyon TL, Döner Sermaye ve Sosyal Güvenlik Kuruluşları kapsamındaki kuruluşların

2.374 milyon TL’lik başlangıç ödeneğinin 2.833 milyon TL, KİT’lerin 11.884 milyon TL’lik

başlangıç ödeneğinin 12.022 milyon TL olduğu, Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşların 110

milyon TL’lik başlangıç ödeneğinin ise aynı kaldığı görülmektedir (Tablo-1).

(7)

iv

ödenekler itibarıyla yüzde 33,8’e ulaştığı görülmektedir. Sektörlerin başlangıç ödenekleri yıl sonu itibarıyla nominal olarak artmış olmakla beraber, Ulaştırma sektörünün ödeneğindeki yüksek oranlı artış sebebiyle, diğer sektörlerin paylarında azalışa sebep olmuştur (Tablo-6, Tablo-7).

2016 Yıl Sonu Nakdi Harcamalar

Toplama dahil edilen 3.065 proje için 2016 yıl sonu itibarıyla 64.728 milyon TL harcama yapıldığı, böylece program ödeneğine göre yüzde 99,7 yıl sonu revize ödeneğe göre yüzde 82,6 gerçekleşme sağlandığı görülmektedir. Yılsonu revize ödeneğe göre en yüksek gerçekleşme oranı yüzde 84,9 ile Merkezi Yönetim Bütçesinde olurken, Döner Sermaye ve Sosyal Güvenlik Kurumlarında yüzde 75,6, KİT yatırımlarında yüzde 72,6, Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlarda yüzde 44,1 olmuştur (Tablo-1).

2016 yılında gerçekleştirilen 64.728 milyon TL’lik yatırım harcamasıyla, 596.966 milyon TL tutarındaki 3.065 projenin 2016 yıl sonu itibarıyla kümülatif harcama tutarı 308.610 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve böylece yıl sonu itibarıyla proje tutarının yüzde 51,7’si harcanmıştır.

Bölgeler İtibarıyla Kamu Yatırımları

Kamu yatırımları, yatırım programındaki projeler baz alınarak izlenmektedir. Altyapı alanında yoğunlaşan kamu projeleri, devlet kara yolları, otoyollar, demiryolları, elektrik iletim hatları, toplu ve toplulaştırılmış projelerde olduğu gibi genellikle birden fazla il ve/veya bölgede yer almakta, bu nedenle önemli bir kısmı il veya bölge bazında tasnif edilememektedir.

2016 Yılı Yatırım Programında; toplama dahil edilen program ödeneklerinin yüzde 37,7’si, revize ödeneklerin yüzde 35,9’u, harcamaların ise yüzde 32,6’sı il/bölge bazında tasnif edilebilmekte, ödenek ve harcamaların yüzde 62-68’lik kısmı ise muhtelif il/bölge kapsamında değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda olmak üzere, coğrafi bölgeler itibarıyla 2016 yılı yatırımları göz önünde

bulundurulduğunda, revize ödeneklerin gerçekleşme yüzdesi sırasıyla; Doğu Anadolu

Bölgesinde yüzde 84,8, Akdeniz Bölgesinde yüzde 83,9, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde

yüzde 82,5, Ege Bölgesinde yüzde 82,5, Karadeniz Bölgesinde yüzde 78,7, İç Anadolu

Bölgesinde yüzde 75,1, Marmara Bölgesinde yüzde 61,2’dir. Bölgelerdeki kamu

yatırımlarının gerçekleşme oranlarının yüzde 84,8 ile yüzde 61,2 arasında değiştiği

görülmektedir (Tablo-11).

(8)

BÖLÜM I. TOPLAM KAMU YATIRIMLARI

(9)

GENEL 823 12.494.951 120.269.180 50.005.689 1.400.592 68.146 24.104.589 1.337.958 67.447 26.084.471 510.416 20.575 20.338.727 84,4 78,0

ÖZEL BÜTÇE 1.825 25.845.225 351.535.800 163.603.799 883.757 36.256 26.078.638 457.728 36.256 36.862.531 324.196 667 33.445.076 128,2 90,7

DÜZENLEYİCİ VE DENET.KUR. 12 0 589.393 54.708 0 0 375.998 0 0 408.288 0 0 22.950 6,1 5,6

DÖNER SERMAYE + SOSYAL GÜVENLİK KUR. 72 26.316 4.213.607 541.120 0 62.025 2.374.099 0 20.377 2.833.364 0 5.203 2.143.012 90,3 75,6

DÖNER SERMAYE 52 26.316 3.326.218 353.908 0 62.025 2.093.731 0 20.377 2.549.991 0 5.203 1.907.091 91,1 74,8

SOSYAL GÜVENLİK KUR. 20 0 887.389 187.212 0 0 280.368 0 0 283.373 0 0 235.921 84,1 83,3

KİT 320 40.700.277 119.980.878 29.564.127 1.398.214 944.326 11.884.373 1.122.330 1.078.359 12.022.131 603.102 693.508 8.729.787 73,5 72,6

ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR 13 85.616 377.953 112.600 921 0 110.114 921 0 110.114 0 0 48.562 44,1 44,1

TOPLAM 3.065 79.152.385 596.966.811 243.882.043 3.683.484 1.110.753 64.927.811 2.918.937 1.202.439 78.320.899 1.437.714 719.953 64.728.114 99,7 82,6

DİĞER 126 35.717.290 67.554.597 15.720.352 6.594.125 4.390 14.541.429 6.594.125 4.390 15.535.280 402.203 3.200 4.042.637 27,8 26,0

İLLER BANKASI 31 4.858.493 8.314.610 1.877.260 952.586 0 1.722.992 952.586 0 1.722.992 216.534 0 548.306 31,8 31,8

MAHALLİ İDARELER (**) 34 26.873.817 32.631.165 9.980.277 4.196.553 0 4.923.890 4.196.553 0 4.923.890 36.294 0 42.606 0,9 0,9

TOPLAM DIŞI DİĞER (***) 61 3.984.980 26.608.822 3.862.815 1.444.986 4.390 7.894.547 1.444.986 4.390 8.888.398 149.375 3.200 3.451.725 43,7 38,8

Genel Toplam 3.191 114.869.675 664.521.408 259.602.395 10.277.609 1.115.143 79.469.240 9.513.062 1.206.829 93.856.179 1.839.917 723.153 68.770.751 86,5 73,3

(*) Kamulaştırma giderleri hariç olmak üzere Merkezi Yönetim Bütçesindeki Sermaye Giderlerini ve kamu yatırımı niteliğindeki Sermaye Transferlerini kapsamaktadır, yatırım işçiliği hariçtir.

(**) Mahalli İdarelerin yalnızca Yatırım Programında yer alan dış kredili projelerini kapsamaktadır.

(***) Yatırım programında yer almakla beraber toplama dahil olmayan diğer yatırımları kapsamaktadır.

(10)

Madencilik 58 4.132.093 6.618.243 978.105 4.280 278.018 1.480.668 4.280 381.374 1.575.603 0 178.570 927.233 62,6 58,8

İmalat 89 470.201 3.755.431 890.368 0 154.454 963.349 0 182.407 1.078.345 0 136.118 580.528 60,3 53,8

Enerji 146 5.620.920 27.929.590 10.937.972 1.018.916 5.640 4.871.028 672.447 5.918 4.498.978 362.073 5.918 3.163.245 64,9 70,3

Ulaştırma 465 63.729.394 301.004.079 123.121.245 2.372.931 636.852 19.872.982 2.058.547 596.951 26.479.472 957.265 386.347 22.520.032 113,3 85,0

Turizm 66 0 2.611.580 881.225 0 0 490.329 0 0 517.903 0 0 460.243 93,9 88,9

Konut 67 0 891.593 130.867 0 0 426.680 0 0 416.222 0 0 256.297 60,1 61,6

Eğitim 878 222.220 63.503.787 36.375.253 0 0 11.696.514 0 0 13.011.410 0 0 11.249.207 96,2 86,5

Sağlık 129 554.845 23.580.336 6.014.250 112.676 0 5.328.458 48.142 0 6.824.703 27.140 0 5.904.270 110,8 86,5

DKH 858 1.539.566 60.260.635 20.036.775 115.659 5.789 11.897.727 74.599 5.789 14.689.149 41.762 0 10.751.903 90,4 73,2

Genel Toplam 3.065 79.152.385 596.966.811 243.882.043 3.683.484 1.110.753 64.927.811 2.918.937 1.202.439 78.320.899 1.437.714 719.953 64.728.114 99,7 82,6

(*) Yatırım programında yer alan toplam dışı yatırımlar (mahalli idare yatırımları ve diğer) hariçtir.

(11)

Sulama 184 2.353.770 94.095.335 37.459.980 0 0 5.423.270 0 0 6.727.716 0 0 6.724.504 124,0 100,0

Bitkisel Ürünler 67 359.006 7.744.461 5.204.756 9.550 30.000 1.089.772 11.450 30.000 1.078.901 10.250 13.000 833.796 76,5 77,3

Hayvancılık 14 0 1.336.701 931.829 0 0 140.120 0 0 87.804 0 0 83.350 59,5 94,9

Su Ürünleri 23 0 451.497 81.532 0 0 84.986 0 0 80.038 0 0 55.530 65,3 69,4

Ormancılık 21 170.370 3.183.543 837.886 49.472 0 1.161.928 49.472 0 1.254.655 39.224 0 1.217.976 104,8 97,1

Madencilik 58 4.132.093 6.618.243 978.105 4.280 278.018 1.480.668 4.280 381.374 1.575.603 0 178.570 927.233 62,6 58,8

Madencilik 58 4.132.093 6.618.243 978.105 4.280 278.018 1.480.668 4.280 381.374 1.575.603 0 178.570 927.233 62,6 58,8

İmalat 89 470.201 3.755.431 890.368 0 154.454 963.349 0 182.407 1.078.345 0 136.118 580.528 60,3 53,8

Gıda 21 38.236 1.215.458 456.457 0 10.000 283.816 0 35.903 323.321 0 34.837 217.007 76,5 67,1

Dokuma ve Giyim 1 0 1.000 0 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 539 53,9 53,9

Basım Sanayii 6 0 81.589 6.438 0 0 47.817 0 0 59.476 0 0 19.531 40,8 32,8

Kimya 28 136.963 1.281.006 187.759 0 21.104 254.076 0 21.924 237.576 0 2.373 65.634 25,8 27,6

Demir-Çelik 4 236.372 386.257 123.800 0 97.350 165.180 0 97.650 165.180 0 94.825 134.928 81,7 81,7

Elektriksiz Makineler 4 58.630 144.848 14.900 0 26.000 80.000 0 26.930 80.000 0 4.083 23.914 29,9 29,9

Elektrikli Makine 1 0 3.000 0 0 0 3.000 0 0 3.000 0 0 27 0,9 0,9

Demiryolu Taşıt Sanayii 12 0 276.405 87.514 0 0 97.096 0 0 103.860 0 0 64.710 66,6 62,3

Standardizasyon ve Kalite 12 0 365.868 13.500 0 0 31.364 0 0 104.932 0 0 54.238 172,9 51,7

Enerji 146 5.620.920 27.929.590 10.937.972 1.018.916 5.640 4.871.028 672.447 5.918 4.498.978 362.073 5.918 3.163.245 64,9 70,3

Enerji 146 5.620.920 27.929.590 10.937.972 1.018.916 5.640 4.871.028 672.447 5.918 4.498.978 362.073 5.918 3.163.245 64,9 70,3

Ulaştırma 465 63.729.394 301.004.079 123.121.245 2.372.931 636.852 19.872.982 2.058.547 596.951 26.479.472 957.265 386.347 22.520.032 113,3 85,0

Demiryolu Ulaştırması 42 22.943.450 84.980.647 29.882.484 2.190.217 0 7.175.000 1.881.417 0 7.235.848 786.510 0 5.521.053 76,9 76,3

Denizyolu Ulaştırması 34 142.600 2.282.394 392.931 0 61.600 533.564 0 61.460 439.770 0 1.056 89.691 16,8 20,4

Havayolu Ulaştırması 61 781.337 5.902.190 1.567.441 0 112.933 627.200 0 121.775 734.400 0 119.182 523.589 83,5 71,3

Karayolu Ulaştırması 268 7.510.543 149.239.182 64.778.416 0 2.083 7.817.156 0 2.083 14.182.884 0 0 14.140.057 180,9 99,7

Boru Hattı 12 22.197.993 25.011.972 5.529.034 146.714 398.211 772.000 165.280 391.256 772.000 158.905 260.906 526.675 68,2 68,2

Kentiçi Ulaşım 10 0 12.169.278 2.033.594 0 0 2.090.246 0 0 2.231.623 0 0 909.528 43,5 40,8

Haberleşme 21 26.316 1.831.397 637.557 0 62.025 240.794 0 20.377 273.365 0 5.203 199.873 83,0 73,1

Otoyollar 17 10.127.155 19.587.019 18.299.788 36.000 0 617.022 11.850 0 609.582 11.850 0 609.566 98,8 100,0

Turizm 66 0 2.611.580 881.225 0 0 490.329 0 0 517.903 0 0 460.243 93,9 88,9

Turizm 66 0 2.611.580 881.225 0 0 490.329 0 0 517.903 0 0 460.243 93,9 88,9

Konut 67 0 891.593 130.867 0 0 426.680 0 0 416.222 0 0 256.297 60,1 61,6

Konut 67 0 891.593 130.867 0 0 426.680 0 0 416.222 0 0 256.297 60,1 61,6

Eğitim 878 222.220 63.503.787 36.375.253 0 0 11.696.514 0 0 13.011.410 0 0 11.249.207 96,2 86,5

İlköğretim ve Gen. Ortaöğretim 15 0 17.650.133 10.728.314 0 0 3.751.824 0 0 3.726.524 0 0 3.410.062 90,9 91,5

Mesleki ve Teknik Eğitim 47 222.220 7.652.526 3.084.134 0 0 2.511.698 0 0 2.574.498 0 0 2.336.880 93,0 90,8

Yüksek Öğretim 603 0 29.119.153 17.852.806 0 0 3.874.229 0 0 4.959.604 0 0 3.955.960 102,1 79,8

Kültür 101 0 6.314.281 3.612.208 0 0 988.891 0 0 1.147.716 0 0 1.006.826 101,8 87,7

Gençlik ve Beden Eğitimi Spor 112 0 2.767.694 1.097.791 0 0 569.872 0 0 603.068 0 0 539.479 94,7 89,5

Sağlık 129 554.845 23.580.336 6.014.250 112.676 0 5.328.458 48.142 0 6.824.703 27.140 0 5.904.270 110,8 86,5

Sağlık 129 554.845 23.580.336 6.014.250 112.676 0 5.328.458 48.142 0 6.824.703 27.140 0 5.904.270 110,8 86,5

DKH 858 1.539.566 60.260.635 20.036.775 115.659 5.789 11.897.727 74.599 5.789 14.689.149 41.762 0 10.751.903 90,4 73,2

Genel İdare 131 14.644 9.321.716 1.485.171 0 0 2.600.785 0 0 3.085.017 0 0 2.630.440 101,1 85,3

Güvenlik Hizmetleri 40 0 9.690.418 2.599.927 0 0 2.313.942 0 0 3.354.667 0 0 2.178.636 94,2 64,9

Adalet Hizmetleri 42 0 9.950.770 2.491.713 0 0 1.777.849 0 0 1.940.816 0 0 1.317.049 74,1 67,9

Düzenleyici ve Denetleyici Kur. 12 0 589.393 54.708 0 0 375.998 0 0 408.288 0 0 22.950 6,1 5,6

