• Sonuç bulunamadı

VİOP Bülten 13 Aralık 2021

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "VİOP Bülten 13 Aralık 2021"

Copied!
6
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı

Önceki Uzlaşma

Fiyatı Değişim DeğişimPuan Gün İçi

Yüksek Gün İçi

Düşük İşlem

Miktarı İşlem Hacim Açık

PozisyonÖnceki Açık Pozisyon

Açık Pozisyon Değişimi

Vadeye Kalan Gün Sayısı ENDEKS KONTRATLARI

F_XU0300222 28.02.2022 2,278.75 2,270.50 0.36 % 8.25 2,290.50 2,231.25 17,327.00 392,103,087.50 27,251.00 23,588.00 3,663.00 80 F_XU0301221 31.12.2021 2,233.25 2,220.25 0.59 % 13.00 2,242.50 2,183.00 489,122.00 10,850,694,172.50 690,931.00 671,515.00 19,416.00 21

DÖVİZ KONTRATLARI

F_EURTRY0122 31.01.2022 16.3664 16.2447 0.75 % 0.12 16.4588 16.2441 186 3,041,323 675 611 64 52

F_EURTRY1221 31.12.2021 15.8474 15.8155 0.20 % 0.03 16.0214 15.6761 4,310 68,352,326 8,343 7,623 720 21

F_EURUSD0122 31.01.2022 1.1319 1.1315 0.04 % 0.00 1.1350 1.1290 945 14,691,354 1,125 1,209 -84 52

F_EURUSD1221 31.12.2021 1.1313 1.1305 0.07 % 0.00 1.1323 1.1273 19,241 298,855,210 54,547 59,020 -4,473 21

F_USDTRY0122 31.01.2022 14.4249 14.3300 0.66 % 0.09 14.5341 14.3100 105,522 1,522,422,145 444,351 381,793 62,558 52 F_USDTRY1221 31.12.2021 14.0573 13.9649 0.66 % 0.09 14.1550 13.9250 480,981 6,759,828,790 1,271,280 1,325,400 -54,120 21

ALTIN KONTRATLARI

F_XAUTRYM0222 28.02.2022 843.280 836.090 0.86 % 7.19 848.720 832.250 114,325 95,989,748 242,906 199,011 43,895 80 F_XAUTRYM1221 31.12.2021 805.180 798.680 0.81 % 6.50 810.740 794.310 439,329 352,787,650 408,867 399,760 9,107 21 F_XAUUSD0222 28.02.2022 1,782.550 1,778.450 0.23 % 4.10 1,791.050 1,773.000 6,270 153,258,337 14,012 13,192 820 80 F_XAUUSD1221 31.12.2021 1,780.700 1,776.300 0.25 % 4.40 1,790.500 1,771.100 46,479 1,135,846,770 64,681 67,246 -2,565 21

Aralık vadeli endeks sözleşmesinde cuma günü dalgalı bir seyrin ardından %0,59 yükselişle 2233,25 uzlaşma fiyatından kapanış gerçekleşti. Gün içinde gerçekleşen aşağı yönlü hareketlerde tepkilerin hızlı ve sert gelmesi sözleşmede yukarı yönlü isteğin devam ettiğini gösterdi. Kısa vadede 2215 üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü potansiyelin korunacağını düşünüyoruz. Bu durumda ilk direnç olarak 2300 hedef olarak edilebilir. 2300 üzerine olacak bir hareket ise alımlara yeniden hız kazandıracaktır. 2215 üzerinde kalındığı sürece strateji yukarı yönlü kurgulanmalıdır. Aşağıda ise ilk destek bahsettiğimiz 2215 olup buranın altında pozitif görünüm dağılacak, 2200 altına sarkılcak olursa da satışların sertleşme ihtimali artacaktır. 2200 altında aşağı yönlü stratejilere ağırlık verilebilir. Kısa vadeli trend desteği olan 2100 civarı hedeflenebilir.

BIST 30 Yakın Vadeli Kontratı

Fiyat (%) Açık Pozisyon (%) Yorum

Artış Artış Yükselişin devamlılığı için sinyal olarak kabul edilebilir.

Artış Azalış Yükselişin desteklenmediğini gösterir.

Azalış Artış Düşüşlerin devamlılığı için sinyal olarak kabul edilebilir.

Azalış Azalış Düşüşlerin desteklenmediğini gösterir.

Hacim (bin TL) BIST-30 Yakın Vade

21.12.2020 04.01.2021 18.01.2021 01.02.2021 15.02.2021 01.03.2021 15.03.2021 29.03.2021 12.04.2021 26.04.2021 10.05.2021 24.05.2021 07.06.2021 21.06.2021 05.07.2021 19.07.2021 02.08.2021 16.08.2021 30.08.2021 13.09.2021 27.09.2021 11.10.2021 25.10.2021 08.11.2021 22.11.2021 06.12.2021

0 1,600 3,200

128 192 256

BIST-30 Yakın Vade Değişim Acık Pozisyon Sayısı Değişim

02.12.2021 03.12.2021 06.12.2021 07.12.2021 08.12.2021 09.12.2021 10.12.2021 -4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

(2)

Aralık vadeli Dolar/TL sözleşmesi Cuma günü 13,9250 ile 14,1550 seviyeleri arasında dalgalanarak günü %0,66’lık yükselişle 14,0573 uzlaşma fiyatından tamamladı. TCMB piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi %23,85 seviyesine yükseldi. S&P, Türkiye’nin kredi notunda bir değişikliğe gitmezken, kredi notu görünümünü “durağan”dan “negatif” seviyesine indirdi. ABD tarafında ise TÜFE aylık %0,8 ve yıllık %6,8 seviyesinde açıklanarak 1982 yılından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

Bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ve sanayi üretimi verileri takip edilecek. ABD’de ise veri akışı sakin. Geçen haftanın son işlem gününde TCMB, tekrardan kurlara doğrudan müdahale ederken, Dolar/TL, saat 08:20 itibariyle 13,85’li seviyelerde bulunuyor.

Dolar/TL Yakın Vadeli Kontratı

Fiyat (%) Açık Pozisyon (%) Yorum

Artış Artış Yükselişin devamlılığı için sinyal olarak kabul edilebilir.

Artış Azalış Yükselişin desteklenmediğini gösterir.

Azalış Artış Düşüşlerin devamlılığı için sinyal olarak kabul edilebilir.

Azalış Azalış Düşüşlerin desteklenmediğini gösterir.

Sözleşme Vade Ayı Son Uzlaşma Önceki

Uzlaşma Değişim % Günün Düşüğü

Günün

Yükseği İşlem Adedi İşlem Hacmi

 Pay vadeli sözleşmeleri, düşük teminatlarla yüksek tutarlı pozisyonlar almayı mümkün kılar.

Pay vadeli sözleşmeleri ile ilgili daha detaylı bilgi almak için Gedik Yatırım Viop Departmanı

ile iletişime geçebilirsiniz.

PAY VADELİ SÖZLEŞMELERİNDE EN FAZLA İŞLEM GÖRENLER

F_THYAO1221 31.12.2021 22.590 22.340 0.71 % 22.080 23.350 1,325,344 3,012,581,373

F_SISE1221 31.12.2021 15.930 15.660 1.66 % 15.470 15.950 991,837 1,563,053,467

F_KRDMD1221 31.12.2021 11.040 10.630 3.66 % 10.470 11.120 1,286,846 1,387,571,501

F_PETKM1221 31.12.2021 9.370 9.030 3.76 % 8.900 9.390 1,366,161 1,262,745,514

F_EREGL1221 31.12.2021 26.930 26.470 1.74 % 25.890 26.960 307,283 814,438,857

Hacim (bin TL) Dolar/TL Yakın Vade

21.12.2020 04.01.2021 18.01.2021 01.02.2021 15.02.2021 01.03.2021 15.03.2021 29.03.2021 12.04.2021 26.04.2021 10.05.2021 24.05.2021 07.06.2021 21.06.2021 05.07.2021 19.07.2021 02.08.2021 16.08.2021 30.08.2021 13.09.2021 27.09.2021 11.10.2021 25.10.2021 08.11.2021 22.11.2021 06.12.2021

0 6,400 12,800 19,200 25,600

0 4 8 12 16

Dolar/TL Yakın Vade Değişim Acık Pozisyon Sayısı Değişim

02.12.2021 03.12.2021 06.12.2021 07.12.2021 08.12.2021 09.12.2021 10.12.2021 -6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

(3)

Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı

Önceki Uzlaşma

Fiyatı Değişim DeğişimPuan Gün İçi

Yüksek Gün İçi

Düşük İşlem

Miktarı İşlem Hacim Açık

PozisyonÖnceki Açık Pozisyon

Açık Pozisyon Değişimi

Vadeye Kalan Gün Sayısı ENDEKS KONTRATLARI

F_XU0300222 28.02.2022 2,278.75 2,270.50 0.36 % 8.25 2,290.50 2,231.25 17,327.00 392,103,087.50 27,251.00 23,588.00 3,663.00 77 F_XU0300422 29.04.2022 2,288.75 2,290.25 -0.07 % -1.50 2,308.25 2,253.00 3,084.00 70,351,772.50 2,834.00 2,772.00 62.00 137 F_XU0301221 31.12.2021 2,233.25 2,220.25 0.59 % 13.00 2,242.50 2,183.00 489,122.00 10,850,694,172.50 690,931.00 671,515.00 19,416.00 18

DÖVİZ KONTRATLARI

F_CNHTRY0122 31.01.2022 2.2277 2.2277 0.00 % 0.00 2.2277 2.2277 16 356,432 3 3 -10 49

F_CNHTRY1221 31.12.2021 2.1988 2.1839 0.68 % 0.01 2.2061 2.1845 7 153,919 9 10 -1 18

F_EURTRY0122 31.01.2022 16.3664 16.2447 0.75 % 0.12 16.4588 16.2441 186 3,041,323 675 611 64 49

F_EURTRY1221 31.12.2021 15.8474 15.8155 0.20 % 0.03 16.0214 15.6761 4,310 68,352,326 8,343 7,623 720 18

F_EURUSD0122 31.01.2022 1.1319 1.1315 0.04 % 0.00 1.1350 1.1290 945 14,691,354 1,125 1,209 -84 49

F_EURUSD1221 31.12.2021 1.1313 1.1305 0.07 % 0.00 1.1323 1.1273 19,241 298,855,210 54,547 59,020 -4,473 18

F_GBPUSD0122 31.01.2022 1.3040 1.3214 -1.32 % -0.02 1.3040 1.3040 1 17,921 18 19 -1 49

F_GBPUSD1221 31.12.2021 1.3237 1.3212 0.19 % 0.00 1.3265 1.3222 26 473,078 640 661 -21 18

F_RUBTRY0122 31.01.2022 0.0000 0.0000 0.00 0.0000 0.0000 49

F_RUBTRY1221 31.12.2021 0.1830 0.1830 0.00 % 0.00 0.1850 0.1810 2 36,600 0 0 -1 18

F_USDTRY0122 31.01.2022 14.4249 14.3300 0.66 % 0.09 14.5341 14.3100 105,522 1,522,422,145 444,351 381,793 62,558 49 F_USDTRY1221 31.12.2021 14.0573 13.9649 0.66 % 0.09 14.1550 13.9250 480,981 6,759,828,790 1,271,280 1,325,400 -54,120 18

F_P_USDTRY0122 31.01.2022 0.0000 0.0000 0.00 0.0000 0.0000 49

F_P_USDTRY1221 31.12.2021 0.0000 0.0000 0.00 0.0000 0.0000 18

KIYMETLİ MADEN KONTRATLARI

F_XAUTRYM0222 28.02.2022 843.280 836.090 0.86 % 7.19 848.720 832.250 114,325 95,989,748 242,906 199,011 43,895 77 F_XAUTRYM1221 31.12.2021 805.180 798.680 0.81 % 6.50 810.740 794.310 439,329 352,787,650 408,867 399,760 9,107 18 F_XAUUSD0222 28.02.2022 1,782.550 1,778.450 0.23 % 4.10 1,791.050 1,773.000 6,270 153,258,337 14,012 13,192 820 77 F_XAUUSD1221 31.12.2021 1,780.700 1,776.300 0.25 % 4.40 1,790.500 1,771.100 46,479 1,135,846,770 64,681 67,246 -2,565 18

PAY VADELİ

F_AEFES0122 31.01.2022 31.270 30.010 4.20 % 1.26 31.450 30.250 259 805,065 885 819 66 49

F_AEFES1221 31.12.2021 30.670 29.510 3.93 % 1.16 30.840 28.360 3,510 10,706,283 8,576 9,278 -702 18

F_AKBNK0122 31.01.2022 7.480 7.600 -1.58 % -0.12 7.600 7.360 137,754 102,799,670 132,750 114,741 18,009 49

F_AKBNK1221 31.12.2021 7.350 7.520 -2.26 % -0.17 7.480 7.240 691,831 508,203,767 1,061,109 1,079,961 -18,852 18

F_ALKIM0122 31.01.2022 21.100 21.030 0.33 % 0.07 21.160 20.020 480 998,176 1,489 1,626 -137 49

F_ALKIM1221 31.12.2021 20.750 20.680 0.34 % 0.07 20.850 19.030 8,127 16,621,058 11,042 13,219 -2,177 18

F_ARCLK0122 31.01.2022 51.230 52.040 -1.56 % -0.81 52.000 49.610 3,543 18,134,865 4,301 3,824 477 49

F_ARCLK1221 31.12.2021 50.400 51.400 -1.95 % -1.00 51.450 49.300 37,958 191,378,297 24,465 24,971 -506 18

F_ASELS0122 31.01.2022 25.330 25.610 -1.09 % -0.28 25.880 24.600 22,773 57,623,523 17,230 15,977 1,253 49

F_ASELS1221 31.12.2021 24.870 25.190 -1.27 % -0.32 25.490 24.140 230,784 573,760,589 244,154 251,211 -7,057 18

F_BIMAS0122 31.01.2022 78.820 76.700 2.76 % 2.12 79.000 75.700 3,810 29,795,183 4,277 4,423 -146 49

F_BIMAS1221 31.12.2021 77.790 75.520 3.01 % 2.27 77.900 74.490 39,405 303,451,637 28,240 31,024 -2,784 18

F_CCOLA0122 31.01.2022 98.070 99.080 -1.02 % -1.01 99.970 97.290 85 840,202 165 144 21 49

F_CCOLA1221 31.12.2021 97.160 97.470 -0.32 % -0.31 98.740 95.910 1,466 14,319,723 1,676 1,719 -43 18

F_DOHOL0122 31.01.2022 3.590 3.580 0.28 % 0.01 3.600 3.490 37,782 13,445,137 64,289 36,803 27,486 49

F_DOHOL1221 31.12.2021 3.510 3.520 -0.28 % -0.01 3.530 3.420 515,993 179,280,418 776,467 796,473 -20,006 18

F_ECILC0122 31.01.2022 7.800 7.760 0.52 % 0.04 7.880 7.680 921 716,139 2,522 2,456 66 49

F_ECILC1221 31.12.2021 7.640 7.540 1.33 % 0.10 7.700 7.470 25,062 19,038,009 34,874 34,271 603 18

F_EKGYO0122 31.01.2022 2.590 2.610 -0.77 % -0.02 2.650 2.510 34,810 9,018,339 189,583 182,255 7,328 49

F_EKGYO1221 31.12.2021 2.550 2.570 -0.78 % -0.02 2.620 2.460 1,614,347 413,836,638 2,014,391 1,834,259 180,132 18

F_ENJSA0122 31.01.2022 14.700 14.800 -0.68 % -0.10 14.850 14.550 898 1,321,267 6,687 6,491 196 49

F_ENJSA1221 31.12.2021 14.440 14.490 -0.35 % -0.05 14.650 14.190 12,814 18,481,756 23,215 23,387 -172 18

F_EREGL0122 31.01.2022 27.300 26.790 1.90 % 0.51 27.310 26.290 16,974 45,568,016 14,686 11,365 3,321 49

F_EREGL1221 31.12.2021 26.930 26.470 1.74 % 0.46 26.960 25.890 307,283 814,438,857 187,473 181,365 6,108 18

F_FROTO0122 31.01.2022 262.290 264.850 -0.97 % -2.56 266.950 258.850 570 14,972,030 932 805 127 49

F_FROTO1221 31.12.2021 260.260 261.920 -0.63 % -1.66 263.500 255.600 7,494 194,453,502 6,819 6,155 664 18

F_GARAN0122 31.01.2022 12.110 12.240 -1.06 % -0.13 12.230 12.030 43,419 52,504,591 94,330 74,435 19,895 49

F_GARAN1221 31.12.2021 11.890 12.050 -1.33 % -0.16 12.050 11.810 644,207 767,957,028 1,120,341 1,184,917 -64,576 18

F_GUBRF0122 31.01.2022 88.780 88.370 0.46 % 0.41 89.530 86.370 987 8,723,440 7,728 7,312 416 49

F_GUBRF1221 31.12.2021 88.000 87.230 0.88 % 0.77 88.430 85.260 16,126 140,795,238 41,682 39,711 1,971 18

F_HALKB0122 31.01.2022 5.470 5.520 -0.91 % -0.05 5.540 5.400 16,647 9,071,466 31,925 23,515 8,410 49

F_HALKB1221 31.12.2021 5.340 5.410 -1.29 % -0.07 5.450 5.290 200,432 107,302,849 245,703 239,973 5,730 18

F_HEKTS0122 31.01.2022 15.240 15.230 0.07 % 0.01 15.730 14.920 4,865 7,444,170 10,700 10,413 287 49

F_HEKTS1221 31.12.2021 14.940 14.900 0.27 % 0.04 15.410 14.520 117,489 176,377,484 107,684 113,058 -5,374 18

F_ISCTR0122 31.01.2022 7.910 7.990 -1.00 % -0.08 8.020 7.750 66,088 51,843,050 94,714 60,166 34,548 49

F_ISCTR1221 31.12.2021 7.720 7.880 -2.03 % -0.16 7.980 7.610 546,483 422,820,522 922,083 937,179 -15,096 18

F_ISFIN0122 31.01.2022 4.040 4.060 -0.49 % -0.02 4.200 3.790 2,582 1,057,579 2,655 2,807 -152 49

F_ISFIN1221 31.12.2021 3.980 3.950 0.76 % 0.03 4.120 3.560 47,062 18,870,199 108,001 98,754 9,247 18

F_ISGYO0122 31.01.2022 2.690 2.710 -0.74 % -0.02 2.730 2.680 12,697 3,447,916 21,488 17,652 3,836 49

F_ISGYO1221 31.12.2021 2.640 2.640 0.00 % 0.00 2.660 2.620 38,208 10,092,731 215,885 216,535 -650 18

F_KARSN0122 31.01.2022 4.410 4.560 -3.29 % -0.15 4.560 4.360 4,444 1,970,982 11,328 10,182 1,146 49

(4)

Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı

Önceki Uzlaşma

Fiyatı Değişim Değişim

Puan Gün İçi

Yüksek Gün İçi

Düşük İşlem

Miktarı İşlem Hacim Açık

PozisyonÖnceki Açık Pozisyon

Açık Pozisyon Değişimi

Vadeye Kalan Gün Sayısı PAY VADELİ

F_KCHOL0122 31.01.2022 34.300 34.150 0.44 % 0.15 34.350 33.300 15,611 53,012,883 25,032 14,930 10,102 49

F_KCHOL1221 31.12.2021 33.580 33.740 -0.47 % -0.16 33.760 32.760 107,316 358,168,921 134,137 138,466 -4,329 18

F_KOZAA0122 31.01.2022 22.510 22.090 1.90 % 0.42 22.740 21.690 2,294 5,153,803 2,503 1,909 594 49

F_KOZAA1221 31.12.2021 22.240 21.690 2.54 % 0.55 22.430 21.300 86,370 190,800,534 97,458 87,006 10,452 18

F_KOZAL0122 31.01.2022 144.930 142.670 1.58 % 2.26 147.500 138.650 3,152 45,690,962 3,633 4,993 -1,360 49

F_KOZAL1221 31.12.2021 142.290 139.990 1.64 % 2.30 145.160 135.600 26,451 377,404,240 20,975 21,018 -43 18

F_KRDMD0122 31.01.2022 11.190 10.770 3.90 % 0.42 11.280 10.500 37,001 40,585,826 43,579 46,958 -3,379 49

F_KRDMD1221 31.12.2021 11.040 10.630 3.86 % 0.41 11.120 10.470 1,286,846 1,387,571,501 606,479 595,257 11,222 18

F_MGROS0122 31.01.2022 44.700 44.450 0.56 % 0.25 45.350 44.130 4,786 21,564,525 8,334 5,933 2,401 49

F_MGROS1221 31.12.2021 43.860 43.470 0.90 % 0.39 44.610 43.020 19,536 86,154,946 25,603 22,966 2,637 18

F_MPARK0122 31.01.2022 34.550 35.210 -1.87 % -0.66 35.730 34.150 21 72,558 43 41 2 49

F_MPARK1221 31.12.2021 33.960 35.070 -3.17 % -1.11 35.450 33.450 775 2,689,041 813 890 -77 18

F_ODAS0122 31.01.2022 1.660 1.690 -1.78 % -0.03 1.680 1.600 26,946 4,422,626 75,557 73,393 2,164 49

F_ODAS1221 31.12.2021 1.610 1.660 -3.01 % -0.05 1.660 1.560 334,503 53,800,046 784,227 791,622 -7,395 18

F_OYAKC0122 31.01.2022 8.610 8.900 -3.26 % -0.29 8.780 8.410 2,761 2,376,016 4,849 4,452 397 49

F_OYAKC1221 31.12.2021 8.430 8.640 -2.43 % -0.21 8.640 8.210 28,777 24,251,216 54,663 62,687 -8,024 18

F_PETKM0122 31.01.2022 9.490 9.150 3.72 % 0.34 9.520 9.130 31,034 29,074,771 37,511 40,207 -2,696 49

F_PETKM1221 31.12.2021 9.370 9.030 3.77 % 0.34 9.390 8.900 1,366,161 1,262,745,514 585,632 545,793 39,839 18

F_PGSUS0122 31.01.2022 106.710 107.230 -0.48 % -0.52 110.860 105.290 1,421 15,374,827 1,022 476 546 49

F_PGSUS1221 31.12.2021 104.910 106.050 -1.07 % -1.14 109.300 103.450 22,833 242,705,307 9,890 9,316 574 18

F_SAHOL0122 31.01.2022 14.820 14.930 -0.74 % -0.11 15.100 14.580 28,149 41,535,031 52,896 37,496 15,400 49

F_SAHOL1221 31.12.2021 14.580 14.710 -0.88 % -0.13 14.900 14.320 259,607 377,840,107 299,450 297,054 2,396 18

F_SASA0122 31.01.2022 48.590 49.450 -1.74 % -0.86 49.940 47.010 3,717 18,087,966 5,600 4,915 685 49

F_SASA1221 31.12.2021 47.880 48.850 -1.99 % -0.97 49.290 46.970 42,493 203,594,401 36,268 34,095 2,173 18

F_SISE0122 31.01.2022 16.170 15.880 1.83 % 0.29 16.190 15.700 35,729 57,191,302 41,373 36,821 4,552 49

F_SISE1221 31.12.2021 15.930 15.660 1.72 % 0.27 15.950 15.470 991,837 1,563,053,467 309,677 313,410 -3,733 18

F_SKBNK0122 31.01.2022 1.240 1.260 -1.59 % -0.02 1.250 1.220 8,394 1,038,312 98,335 96,527 1,808 49

F_SKBNK1221 31.12.2021 1.220 1.240 -1.61 % -0.02 1.240 1.190 219,759 26,655,298 430,778 487,711 -56,933 18

F_SOKM0122 31.01.2022 15.910 15.650 1.66 % 0.26 15.980 15.510 917 1,446,807 14,376 14,239 137 49

F_SOKM1221 31.12.2021 15.630 15.290 2.22 % 0.34 15.690 15.110 15,730 24,291,943 34,655 38,333 -3,678 18

F_TAVHL0122 31.01.2022 40.540 40.600 -0.15 % -0.06 41.700 39.820 4,241 17,322,318 7,557 6,063 1,494 49

F_TAVHL1221 31.12.2021 39.750 39.840 -0.23 % -0.09 41.100 39.000 69,501 278,696,738 37,030 37,194 -164 18

F_TCELL0122 31.01.2022 20.490 20.560 -0.34 % -0.07 20.690 19.980 8,520 17,241,780 9,495 7,070 2,425 49

F_TCELL1221 31.12.2021 20.290 20.320 -0.15 % -0.03 20.400 19.790 102,625 205,721,834 109,426 95,955 13,471 18

F_THYAO0122 31.01.2022 22.930 22.710 0.97 % 0.22 23.650 22.490 56,356 130,388,795 69,620 53,683 15,937 49

F_THYAO1221 31.12.2021 22.590 22.340 1.12 % 0.25 23.350 22.080 1,325,344 3,012,581,373 350,132 407,807 -57,675 18

F_TKFEN0122 31.01.2022 24.570 23.800 3.24 % 0.77 24.650 23.370 5,333 12,684,792 7,190 7,617 -427 49

F_TKFEN1221 31.12.2021 24.150 23.360 3.38 % 0.79 24.400 22.920 139,082 326,752,998 79,022 68,190 10,832 18

F_TOASO0122 31.01.2022 94.980 95.810 -0.87 % -0.83 96.500 92.570 1,525 14,376,934 3,797 3,423 374 49

F_TOASO1221 31.12.2021 92.730 93.810 -1.15 % -1.08 94.640 90.840 20,703 191,810,520 44,126 44,170 -44 18

F_TRGYO0122 31.01.2022 4.830 4.710 2.55 % 0.12 4.850 4.630 3,519 1,679,305 7,790 8,163 -373 49

F_TRGYO1221 31.12.2021 4.750 4.600 3.26 % 0.15 4.770 4.520 69,242 32,567,114 141,930 150,531 -8,601 18

F_TSKB0122 31.01.2022 1.650 1.710 -3.51 % -0.06 1.700 1.620 50,460 8,340,014 171,277 139,372 31,905 49

F_TSKB1221 31.12.2021 1.610 1.660 -3.01 % -0.05 1.660 1.580 460,028 74,913,854 998,591 1,098,833 -100,242 18

F_TTKOM0122 31.01.2022 11.040 11.120 -0.72 % -0.08 11.160 10.710 10,101 11,027,263 8,872 7,151 1,721 49

F_TTKOM1221 31.12.2021 10.920 10.960 -0.36 % -0.04 10.990 10.560 228,183 244,983,702 168,963 143,842 25,121 18

F_TUPRS0122 31.01.2022 177.640 168.160 5.64 % 9.48 177.850 166.000 1,704 29,665,813 2,685 2,392 293 49

F_TUPRS1221 31.12.2021 175.290 165.850 5.69 % 9.44 175.700 163.270 32,895 565,386,709 22,590 19,662 2,928 18

F_TURSG0122 31.01.2022 6.030 6.110 -1.31 % -0.08 6.110 5.890 2,257 1,351,043 7,710 6,773 937 49

F_TURSG1221 31.12.2021 5.910 5.950 -0.67 % -0.04 5.970 5.650 37,300 21,896,928 78,160 82,557 -4,397 18

F_ULKER0122 31.01.2022 22.410 22.540 -0.58 % -0.13 22.580 22.190 287 641,991 2,502 2,485 17 49

F_ULKER1221 31.12.2021 21.920 21.930 -0.05 % -0.01 22.150 21.680 5,645 12,373,534 24,238 24,906 -668 18

F_VAKBN0122 31.01.2022 4.160 4.230 -1.65 % -0.07 4.250 4.110 7,071 2,944,085 49,925 47,427 2,498 49

F_VAKBN1221 31.12.2021 4.090 4.160 -1.68 % -0.07 4.170 4.050 176,142 72,207,936 364,598 361,870 2,728 18

F_VESTL0122 31.01.2022 30.560 30.100 1.53 % 0.46 30.790 29.910 1,838 5,609,165 7,420 6,618 802 49

F_VESTL1221 31.12.2021 29.970 29.500 1.59 % 0.47 30.220 29.300 36,928 110,442,218 49,274 47,026 2,248 18

F_YKBNK0122 31.01.2022 3.660 3.700 -1.08 % -0.04 3.710 3.570 78,118 28,434,383 167,806 140,145 27,661 49

F_YKBNK1221 31.12.2021 3.610 3.650 -1.10 % -0.04 3.650 3.510 1,072,753 384,739,558 1,715,227 1,782,496 -67,269 18

(5)

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi

Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Adres : Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No:21/4 Kat:10-11-12 Maltepe/İstanbul Tel :(0216) 453 0053

E-Posta : vadeli@gedik.com

*Gedik Yatırım VİOP Bülteni, Genel Yatırım Tavsiyesi Kapsamında Yatırım Danışmanlığı Birimi Tarafından Hazırlanmaktadır.

YASAL UYARI

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım

danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar

ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler,

herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri

tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun

sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber

verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve

kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir.

(6)

Genel Müdürlük

Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No:21/4 Kat:10-11-12 Maltepe/İstanbul/Türkiye Tel: (0216) 453 00 00 (pbx) Faks: (0216) 377 11 36

Alanya

Şekerhane Mah. 1100 Sok. No: 9 / 206 Alanya / ANTALYA Tel: (0242) 519 23 17 (pbx) Faks: (0242) 513 93 81

Adana-Seyhan

Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (0322) 355 03 50 (pbx) Faks: (0322) 290 35 18

Ankara - Çankaya

Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 438 27 00 (pbx) Faks: (0312) 438 27 47

Antalya

Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (0242) 248 35 20 (pbx) Faks: (0242) 244 29 10

Aydın

Hasanefendi-Ramazan Paşa Mah. İstiklal Cad. Dış Kapı No : 23 İç Kapı No : 1 Efeler/AYDIN Tel: (0256) 999 17 87 (pbx) Faks:

Aydın - Kuşadası

Türkmen mah. Atatürk Bulvarı Belvü Sitesi C Blok Kat 2 Daire 3 Kuşadası /AYDIN Tel: (0256) 618 44 77 (pbx) Faks: (0256) 618 44 91

Aydın - Nazilli

Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Tel: (0256) 314 15 98 (pbx) Faks: (0256) 315 88 52

Bağdat Caddesi

Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (0216) 560 34 00 (pbx) Faks:

(0216) 411 23 54

Balıkesir

Eski Kuyumcular Mah. Anafartalar Cad. Acarlar İş Merkezi Dış Kapı No : 23 İç Kapı No : 1 Karesi - BALIKESİR Tel: (0266) 999 12 40 (pbx) Faks:

Bandırma

