• Sonuç bulunamadı

Verim Eğrisi TAHVİL PİYASASI. Gösterge Tahvil-Faiz Koridoru TL Para Piyasası. Eurobond Piyasası. Tahvil Piyasası.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Verim Eğrisi TAHVİL PİYASASI. Gösterge Tahvil-Faiz Koridoru TL Para Piyasası. Eurobond Piyasası. Tahvil Piyasası."

Copied!
9
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Veriler

 Geçen haftanın ilk gününde ABD-Türkiye diplomatik ilişkilerinde tansiyonun artması ile sert yükselen tahvil faizleri son günlerde hafif geriledi. Ancak tahvil faizlerinin yüksek seyrini koruduğunu söylemek mümkün. İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi günü

%12.20 seviyesinden, on yıllık tahvilin faizi ise %11.34 seviyesinden tamamladı.

Faiz oranlarının ulaştığı yüksek seviyelere karşın, özellikle yabancı yatırımcıların alım ilgisinin bir süre daha düşük kalacağı görüşündeyiz. Faiz oranlarının kısa vadede mevcut seviyelere yakın dengelenmesi şaşırtıcı olmaz.

 Siyasi risklerden kaynaklanan hareketlerin ötesine baktığımızda, yüksek seyreden enflasyon, TCMB’nin sıkı politika duruşu ve artan arza ilişkin kaygıların tahvil faizlerini önümüzdeki haftalarda yüksek seviyelerde tutmaya devam edeceği beklentisindeyiz.

 26 Ekim Perşembe günü yapılacak TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında herhangi bir politika değişikliğine gidilmesini beklemiyoruz. TCMB’nin sıkı likidite duruşunu koruyacağı yönündeki mesajını yinelemesini bekliyoruz.

 İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizinin önümüzdeki haftalarda %12.0-12.5 bölgesinde, 10 yıllık tahvil faizinin ise %11.0-11.5 aralığında seyredebileceğini düşünüyoruz.

Özellikle kısa vadeli tahvil faizleri son yıllarda görülen zirve seviyelerine ve dolayısıyla cazip bulunabilecek noktalara ulaşmış olsa da, tahvillerde alım için aceleci davranmamaktan yanayız.

Tahminlerimiz 06.11.2013 Tahminlerimiz

06.11.2013

Gösterge Tahvil-Faiz Koridoru Verim Eğrisi

TAHVİL PİYASASI

Eurobond Piyasası ÖST Piyasası Tahvil Piyasası TL Para Piyasası

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

0 4 .1 3 0 7 .1 3 1 0 .1 3 0 1 .1 4 0 4 .1 4 0 7 .1 4 1 0 .1 4 0 1 .1 5 0 4 .1 5 0 7 .1 5 1 0 .1 5 0 1 .1 6 0 4 .1 6 0 7 .1 6 1 0 .1 6 0 1 .1 7 0 4 .1 7 0 7 .1 7 1 0 .1 7

Haftalık Repo Faizi O/N Borç Verme Faizi

O/N Borçlanma Faizi GLP Faizi

Gösterge Tahvil Bileşik 10.00%

10.50%

11.00%

11.50%

12.00%

12.50%

13.00%

1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl 4 Yıl 5 Yıl 10 Yıl

17.10.2017 18.09.2017

(2)

Veriler

 TCMB Salı günü piyasayı 92.6 milyar TL’si GLP’den olmak üzere toplamda 102.8 milyar TL fonlarken, ortalama fonlama maliyeti (AOFM) %11.95 oldu. AOFM’nin önümüzdeki günlerde ağırlıklı olarak %11.9-%12.0 aralığında oluşmasını bekliyoruz.

 26 Ekim Perşembe günü yapılacak TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında herhangi bir politika değişikliğine gidilmesini beklemiyoruz. TCMB’nin sıkı likidite duruşunu koruyacağı yönündeki mesajını yinelemesini bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde, TCMB’nin piyasaları ağırlıklı olarak GLP’den fonlamaya devam edeceği düşüncesindeyiz. Özetle, para politikasında bu yıl içinde normalleşme beklemiyoruz.

 Kredi büyüme hızı normalleşse de, TCMB’nin daha uzun süre sıkı bir politika duruşu uygulayacağı yönündeki beklenti ve gecelik TL cinsi faizlerde görülen yüksek seyrin etkisiyle mevduat faizlerinin yüksek seyrini korumaya devam ettiği görülüyor.

 Mevduat faizlerinde sert bir hareket beklemesek de, tahvil faizlerinde görülen yükseliş ve yıl sonu etkisi 1-3 ay vadeli ortalama faiz oranlarında yılın son aylarında yüksek seyir görmemize neden olacaktır.

 Genel beklentimiz para piyasasında faiz oranlarının kısa vadede hafif yükselebileceği yönünde.

Tahminlerimiz Tahminlerimiz

TCMB Fonlama Miktarı (Mlr TL) ve Maliyeti (%) TL PARA PİYASASI

Eurobond Piyasası ÖST Piyasası Tahvil Piyasası TL Para Piyasası

TL Mevduat Faizleri

7 8 9 10 11 12 13

0 20 40 60 80 100 120

0 4 .1 6 0 5 .1 6 0 6 .1 6 0 7 .1 6 0 8 .1 6 0 9 .1 6 1 0 .1 6 1 1 .1 6 1 2 .1 6 0 1 .1 7 0 2 .1 7 0 3 .1 7 0 4 .1 7 0 5 .1 7 0 6 .1 7 0 7 .1 7 0 8 .1 7 0 9 .1 7

İhale Yoluyla Fonlama O/N Repo, BIST Repo, PY

TL Depo GLP

AOFM (% Sağ Eksen)

7 8 9 10 11 12 13 14

1 0 .1 5 1 2 .1 5 0 2 .1 6 0 4 .1 6 0 6 .1 6 0 8 .1 6 1 0 .1 6 1 2 .1 6 0 2 .1 7 0 4 .1 7 0 6 .1 7 0 8 .1 7 1 0 .1 7

1 aya kadar vadeli 3 Aya Kadar Vadeli

(3)

 ABD’den gelen haber akışı, faiz oranlarının enflasyon ve istihdam görünümü ve bu başlıklarda hedeflenen seviyelere bağlı olarak, matematiksel şekilde belirlenmesi şeklinde özetlenebilecek, ‘kurala dayalı’ para politikası yanlısı Taylor’un Fed Başkan adayları arasında öne çıktığına işaret ediyor.

 Taylor’un 90’lı yıllarda yayımladığı akademik çalışmalar neticesinde ortaya çıkan, kendi adıyla anılan para politikası çerçevesi olan ‘Taylor Kuralı’, Fed’in hedef faiz oranının şu ankinin oldukça üzerinde olması gerektiğine işaret ediyor.

 Taylor’un oldukça şahince bir isim görülmesi ve ayrıca bir diğer şahin olan David Malpass’ın FOMC üyeliğine atanabileceği yönündeki haberler FOMC’nin 2018 yılında şahin ağırlıklı olarak şekillenebileceğini düşündürürken, bu durum ABD’de tahvil getiri eğrisinin yataylaşmasına yol açmış durumda

 İki yıllık tahvil faizi %1.55 seviyesinin üzerine yükselirken, on yıllık tahvil faizi %2.30’da yatay seyrediyor. İki-on yıllık tahvil faizleri arasındaki fark küresel finansal kriz sonrasında gördüğü en düşük seviyeye gerilemiş durumda.

 Küresel tahvil faizlerinin yükselmesi Eurobondlar açısından nispeten negatif bir ortam oluşturuyor.

 Eurobond faizlerinde orta vadede düşüş potansiyelini sınırlı buluyoruz. Bu nedenle, mevcut seviyelerde portföylere alım yapmaktan yana değiliz.

 Türkiye özelindeki gelişmelerin ötesinde, küresel tahvil faizlerinde önümüzdeki dönemde yükseliş görülmesi ve küresel risk primlerinin yükselmesi olasılığı, Eurobond’lar açısından en önemli riski teşkil ediyor.

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi Eurobond Verim % Eğrisi (USD) EUROBOND PİYASASI

Eurobond Piyasası ÖST Piyasası Tahvil Piyasası TL Para Piyasası

0 1 2 3 4 5 6 7 8

2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 3 0 2 0 3 4 2 0 3 6 2 0 3 8 2 0 4 0 2 0 4 1 2 0 4 3 2 0 4 5 2 0 4 7

13.12.2016 17.10.2017

1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8

0 1 .1 5 0 3 .1 5 0 5 .1 5 0 7 .1 5 0 9 .1 5 1 1 .1 5 0 1 .1 6 0 3 .1 6 0 5 .1 6 0 7 .1 6 0 9 .1 6 1 1 .1 6 0 1 .1 7 0 3 .1 7 0 5 .1 7 0 7 .1 7 0 9 .1 7 1 1 .1 7

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi (%)

(4)

Türkiye Cumhuriyeti tarafından ihraç edilen Eurobondlar

18 Ekim 2017 itibarı ile

ISIN Para Birimi Vade Vade Yılı İhraç Tarihi Kupon

Oranı %

İhraç Tutarı (mn)

Kupon

Sıklığı Fiyat Getiri %

US900123BA75 USD 03.04.2018 2018 03.10.2007 6.75 2,250 2 101.910 2.26

US900123BD15 USD 11.03.2019 2019 11.09.2008 7.00 1,500 2 105.740 2.69

US900123BF62 USD 07.11.2019 2019 07.05.2009 7.50 1,500 2 108.765 3.00

US900123AX87 USD 05.06.2020 2020 07.06.2005 7.00 2,000 2 109.070 3.30

US900123BH29 USD 30.03.2021 2021 18.03.2010 5.63 2,000 2 106.051 3.60

US900123BY51 USD 25.03.2022 2022 25.10.2011 5.13 1,000 2 104.475 3.90

US900123BZ27 USD 26.09.2022 2022 26.01.2012 6.25 2,500 2 109.306 4.04

US900123CA66 USD 23.03.2023 2023 15.01.2013 3.25 1,500 2 95.165 4.23

US900123CF53 USD 22.03.2024 2024 29.01.2014 5.75 2,500 2 106.141 4.55

US900123AW05 USD 05.02.2025 2025 24.01.2005 7.38 3,250 2 115.970 4.73

US900123CJ75 USD 14.04.2026 2026 14.04.2015 4.25 1,500 2 95.583 4.81

US900123CK49 USD 09.10.2026 2026 09.03.2016 4.88 3,000 2 99.110 4.94

US900123CL22 USD 25.03.2027 2027 23.01.2017 6.00 3,250 2 106.762 5.04

US900123AL40 USD 15.01.2030 2030 18.01.2000 11.88 1,500 2 158.095 5.32

US900123AT75 USD 14.02.2034 2034 14.01.2004 8.00 1,500 2 124.135 5.68

US900123AY60 USD 17.03.2036 2036 17.01.2006 6.88 2,750 2 112.205 5.77

US900123BB58 USD 05.03.2038 2038 05.03.2008 7.25 1,000 2 116.945 5.79

US900123BG46 USD 30.05.2040 2040 12.01.2010 6.75 2,000 2 110.636 5.85

US900123BJ84 USD 14.01.2041 2041 12.01.2011 6.00 3,000 2 102.148 5.78

US900123CB40 USD 16.04.2043 2043 16.04.2013 4.88 3,000 2 88.560 5.71

US900123CG37 USD 17.02.2045 2045 19.02.2014 6.63 3,000 2 109.875 5.88

US900123CM05 USD 11.05.2047 2047 11.05.2017 5.75 3,500 2 97.795 5.89

JP579200ABF8 JPY 18.03.2021 2021 18.03.2011 1.87 180,000 2 104.322 0.52

JP579200ACF6 JPY 15.03.2022 2022 15.03.2012 1.47 90,000 2 103.401 0.62

JP579200AEM8 JPY 25.09.2024 2024 25.09.2014 1.05 100,000 2 100.185 1.02

JP579200ADE7 JPY 07.02.2033 2033 06.02.2013 2.68 18,400 2 104.910 2.20

XS0285127329 EUR 02.04.2019 2019 02.02.2007 5.88 1,250 1 107.365 0.58

XS0503454166 EUR 18.05.2020 2020 22.04.2010 5.13 2,000 1 109.720 1.22

XS0993155398 EUR 12.11.2021 2021 12.11.2013 4.35 1,250 1 109.355 1.87

XS1057340009 EUR 11.04.2023 2023 11.04.2014 4.13 1,000 1 107.455 2.54

XS1629918415 EUR 14.06.2025 2025 14.06.2025 3.25 1,000 1 100.188 3.13

(5)

Özel Kurumlar tarafından ihraç edilen Eurobondlar

Eurobond Piyasası ÖST Piyasası Tahvil Piyasası TL Para Piyasası

18 Ekim 2017 itibarı ile

ISIN Kurum Para Birmi Vade İhraç Tarihi İhraç Tutarı

(mn) Fiyat Getiri % Kupon Oranı

%

Kupon Sıklığı

US90016BAE83 Turkiye Is Bankasi USD 25.04.2024 25.04.2017 1250 102.00 5.75 6.13 2

XS0847042024 Turkiye Is Bankasi USD 24.10.2022 24.10.2012 1000 101.69 5.61 6.00 2

XS0861979440 Yapi ve Kredi Bankasi AS USD 06.12.2022 06.12.2012 1000 98.00 5.96 5.50 2

US900151AB70 Turkiye Is Bankasi USD 24.10.2022 24.10.2012 1000 101.75 5.59 6.00 2

US984848AB73 Yapi ve Kredi Bankasi AS USD 06.12.2022 06.12.2012 1000 98.55 5.83 5.50 2

US90015NAB91 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO USD 01.11.2022 01.11.2012 900 100.13 5.97 6.00 2

XS0849728190 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO USD 01.11.2022 01.11.2012 900 100.38 5.91 6.00 2

XS1578203462 Turkiye Is Bankasi USD 25.04.2024 25.04.2017 750 102.53 5.66 6.13 2

XS1617531063 Turkiye Garanti Bankasi AS USD 24.05.2027 23.05.2017 750 102.00 5.92 6.13 2

XS1379145656 KOC Holding AS USD 15.03.2023 15.03.2016 750 106.49 3.91 5.25 2

XS1613091500 Finansbank AS/Turkey USD 19.05.2022 18.05.2017 750 100.25 4.81 4.88 2

USM8931TAF68 Turkiye Garanti Bankasi AS USD 13.09.2022 13.09.2012 750 103.50 4.45 5.25 2

XS1390320981 Turkiye Is Bankasi USD 06.10.2021 06.04.2016 750 101.38 4.99 5.38 2

XS1057541838 Turkiye Garanti Bankasi AS USD 17.10.2019 17.04.2014 750 102.88 3.24 4.75 2

XS1121459074 Turkiye Is Bankasi USD 30.04.2020 30.10.2014 750 101.55 4.35 5.00 2

XS1083936028 TC Ziraat Bankasi AS USD 03.07.2019 03.07.2014 750 101.10 3.58 4.25 2

XS0922615819 KOC Holding AS USD 24.04.2020 24.04.2013 750 100.80 3.17 3.50 2

XS1079527211 Turkiye Is Bankasi USD 25.06.2021 25.06.2014 750 101.10 4.67 5.00 2

US900148AE73 Turkiye Garanti Bankasi AS USD 24.05.2027 23.05.2017 750 100.75 6.09 6.13 2

US900148AD90 Turkiye Garanti Bankasi AS USD 13.09.2022 13.09.2012 750 103.13 4.53 5.25 2

US31772DAC65 Finansbank AS/Turkey USD 19.05.2022 18.05.2017 750 100.25 4.81 4.88 2

US49989AAB52 KOC Holding AS USD 15.03.2023 15.03.2016 750 106.31 3.94 5.25 2

US900151AH41 Turkiye Is Bankasi USD 06.10.2021 06.04.2016 750 101.59 4.93 5.38 2

US90014TAA97 TC Ziraat Bankasi AS USD 03.07.2019 03.07.2014 750 100.78 3.77 4.25 2

US90016BAA61 Turkiye Is Bankasi USD 30.04.2020 30.10.2014 750 101.88 4.21 5.00 2

US30214YAD67 Export Credit Bank of Turkey USD 24.04.2019 20.04.2012 750 103.51 3.47 5.88 2

US49989AAA79 KOC Holding AS USD 24.04.2020 24.04.2013 750 101.70 2.79 3.50 2

US90014QAA58 Turkiye Garanti Bankasi AS USD 17.10.2019 17.04.2014 750 102.13 3.63 4.75 2

US900151AG67 Turkiye Is Bankasi USD 25.06.2021 25.06.2014 750 100.72 4.78 5.00 2

US900150AB97 Turkiye Halk Bankasi AS USD 05.02.2020 05.02.2013 750 97.75 4.92 3.88 2

XS0774764152 Export Credit Bank of Turkey USD 24.04.2019 20.04.2012 750 103.52 3.47 5.88 2

XS0808632250 Turkiye Is Bankasi USD 10.10.2018 10.04.2013 750 100.54 3.18 3.75 2

US900151AD37 Turkiye Is Bankasi USD 10.10.2018 10.04.2013 750 100.40 3.33 3.75 2

XS0882347072 Turkiye Halk Bankasi AS USD 05.02.2020 05.02.2013 750 97.38 5.10 3.88 2

XS1686704948 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS USD 18.10.2024 18.10.2017 700 99.60 4.57 4.50 2

XS0849020556 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS USD 02.05.2018 02.11.2012 700 100.86 2.50 4.13 2

US90015MAB19 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS USD 18.10.2024 18.10.2017 700 99.83 4.53 4.50 2

US90015MAA36 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS USD 02.05.2018 02.11.2012 700 100.45 3.26 4.13 2

(6)

Özel Kurumlar tarafından ihraç edilen Eurobondlar

18 Ekim 2017 itibarıyla

ISIN Kurum Para Birmi Vade İhraç Tarihi İhraç Tutarı

(mn) Fiyat Getiri % Kupon Oranı

%

Kupon Sıklığı

XS1084838496 Turkiye Garanti Bankasi AS EUR 08.07.2019 08.07.2014 680.335 103.63 1.22 3.38 2

XS1077629225 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO EUR 17.06.2019 17.06.2014 677.23 102.60 1.89 3.50 2

XS1605397394 TC Ziraat Bankasi AS USD 03.05.2022 03.05.2017 600 101.75 4.69 5.13 2

XS1508390090 Turkiye Is Bankasi USD 21.04.2022 21.10.2016 600 102.50 4.87 5.50 2

US90015JAA07 TC Ziraat Bankasi AS USD 03.05.2022 03.05.2017 600 101.88 4.66 5.13 2

US900151AJ07 Turkiye Is Bankasi USD 21.04.2022 21.10.2016 600 101.95 5.01 5.50 2

US984848AH44 Yapi ve Kredi Bankasi AS USD 24.02.2022 24.02.2017 600 102.04 5.22 5.75 2

US90015WAA18 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO USD 15.04.2018 15.04.2013 600 100.25 3.23 3.75 2

XS0916347759 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO USD 15.04.2018 15.04.2013 600 100.31 3.11 3.75 2

XS1571399754 Yapi ve Kredi Bankasi AS USD 24.02.2022 24.02.2017 600 102.95 4.98 5.75 2

XS1403416222 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO EUR 04.05.2021 04.05.2016 574.86 100.72 2.16 2.38 2

XS1028938915 Yapi ve Kredi Bankasi AS USD 22.10.2019 22.10.2014 550 101.92 4.12 5.13 1

US984848AE13 Yapi ve Kredi Bankasi AS USD 22.10.2019 22.10.2014 550 101.92 4.12 5.13 2

XS1691349010 TC Ziraat Bankasi AS USD 29.09.2023 29.09.2017 500 100.45 5.04 5.13 2

XS1686847549 Turkiye Is Bankasi USD 25.04.2024 11.10.2017 500 101.69 5.81 6.13 2

XS1623796072 Turkiye Is Bankasi USD 29.06.2028 29.06.2017 500 101.24 6.90 7.00 2

XS1439838548 Turkiye Halk Bankasi AS USD 13.07.2021 13.07.2016 500 99.15 5.25 5.00 2

XS1634372954 Yapi ve Kredi Bankasi AS USD 21.06.2024 21.06.2017 500 100.35 5.78 5.85 2

XS1028951264 Turk Telekomunikasyon AS USD 19.06.2024 19.06.2014 500 102.56 4.43 4.88 2

XS1576037284 Turkiye Garanti Bankasi AS USD 16.03.2023 16.03.2017 500 104.75 4.86 5.88 2

USM0375YAK49 Akbank Turk AS USD 24.10.2022 24.10.2012 500 101.88 4.58 5.00 2

XS1210422074 Akbank Turk AS USD 31.03.2025 31.03.2015 500 99.27 5.24 5.13 2

XS0848940523 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS USD 01.11.2022 30.10.2012 500 98.75 3.65 3.38 2

XS1298711729 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS USD 15.10.2025 15.10.2015 500 107.63 4.60 5.75 2

XS1376681067 Yapi ve Kredi Bankasi AS USD 09.03.2026 08.03.2016 500 107.88 7.70 8.50 2

US90014TAC53 TC Ziraat Bankasi AS USD 29.09.2023 29.09.2017 500 100.00 5.12 5.13 2

XS1223394914 TC Ziraat Bankasi AS USD 29.04.2021 29.04.2016 500 101.25 4.36 4.75 2

XS1622626379 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO USD 30.05.2022 30.05.2017 500 101.75 5.19 5.63 1

XS0927634807 Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS USD 09.05.2020 09.05.2013 500 102.25 3.32 4.25 1

XS1574750292 Akbank Turk AS USD 16.03.2027 15.03.2017 500 105.10 6.41 7.20 2

XS1508914691 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO USD 27.10.2021 27.10.2016 500 102.73 4.75 5.50 2

XS1175854923 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO USD 03.02.2025 02.02.2015 500 102.38 6.84 6.88 2

XS0975576165 Coca-Cola Icecek AS USD 01.10.2018 01.10.2013 500 102.30 2.28 4.75 2

XS1069383856 Turkiye Halk Bankasi AS USD 04.06.2019 04.06.2014 500 100.98 4.12 4.75 2

XS0994815016 Yapi ve Kredi Bankasi AS USD 03.12.2018 03.12.2013 500 101.95 3.46 5.25 2

XS0987355939 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO USD 31.10.2018 31.10.2013 500 101.37 3.63 5 2

XS0874840688 Yapi ve Kredi Bankasi AS USD 22.01.2020 22.01.2013 500 99.64 4.17 4 2

XS1505149325 KT Kira Sertifikalari Varlik Kiralama AS USD 02.11.2021 01.11.2016 500 104.01 4.05 5.14 2

USM8931TAA71 Turkiye Garanti Bankasi AS USD 20.04.2021 20.04.2011 500 106.75 4.16 6.25 2

XS1057852912 TF Varlik Kiralama AS USD 24.04.2019 24.04.2014 500 103.47 3.01 5.375 2

(7)

Özel Kurumlar tarafından ihraç edilen Eurobondlar

Eurobond Piyasası ÖST Piyasası Tahvil Piyasası TL Para Piyasası

18 Ekim 2017 itibarıyla

ISIN Kurum Para Birmi Vade İhraç Tarihi İhraç Tutarı

(mn) Fiyat Getiri % Kupon Oranı

%

Kupon Sıklığı

XS1028952155 Turk Telekomunikasyon AS USD 19.06.2019 19.06.2014 500 101.7 2.70 3.75 2

XS1063442484 Finansbank AS/Turkey USD 30.04.2019 30.04.2014 500 104.5 3.21 6.25 2

XS1111101314 Akbank Turk AS USD 24.01.2020 23.01.2015 500 100.50 3.77 4.00 2

XS1028943089 Export Credit Bank of Turkey USD 23.09.2021 23.09.2014 500 102.266 4.36 5 2

XS0922143382 TF Varlik Kiralama AS USD 02.05.2018 02.05.2013 500 100.625 2.76 3.95 2

US191229AB90 Coca-Cola Icecek AS USD 19.09.2024 19.09.2017 500 101.1 4.03 4.215 2

XS1079236169 KT Kira Sertifikalari Varlik Kiralama AS USD 26.06.2019 26.06.2014 500 102.968 3.33 5.162 2

XS0852697712 Turkiye Is Bankasi USD 07.11.2017 07.11.2012 500 100.32 -2.74 3.88 2

XS1684378208 Export Credit Bank of Turkey USD 18.09.2022 18.09.2017 500 98.679 4.55 4.25 2

US984848AJ00 Yapi ve Kredi Bankasi AS USD 21.06.2024 21.06.2017 500 100.55 5.75 5.85 2

US90015LAB36 Export Credit Bank of Turkey USD 24.10.2023 24.10.2016 500 102.659 4.86 5.375 2

US90016BAF58 Turkiye Is Bankasi USD 29.06.2028 29.06.2017 500 102.95 6.67 7 2

US00971YAF79 Akbank Turk AS USD 31.03.2025 31.03.2015 500 98.80 5.32 5.13 2

US900111AA39 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS USD 15.10.2025 15.10.2015 500 107.75 4.58 5.75 2

US00971YAD22 Akbank Turk AS USD 24.10.2022 24.10.2012 500 101.969 4.56 5 2

US00971YAC49 Akbank Turk AS USD 24.10.2017 24.10.2012 500 99.979 5.66 3.875 2

US90015WAF05 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO USD 30.05.2022 30.05.2017 500 101.8 5.18 5.625 2

US30214YAE41 Export Credit Bank of Turkey USD 23.09.2021 23.09.2014 500 102.25 4.37 5.00 2

US90011QAB68 Turk Telekomunikasyon AS USD 19.06.2024 19.06.2014 500 102.97 4.36 4.875 2

US90014QAB32 Turkiye Garanti Bankasi AS USD 16.03.2023 16.03.2017 500 104.7 4.87 5.875 2

US984848AF87 Yapi ve Kredi Bankasi AS USD 09.03.2026 08.03.2016 500 107.719 7.73 8.5 2

US00972BAB53 Akbank Turk AS USD 16.03.2027 15.03.2017 500 105.25 6.39 7.2 2

US032523AA09 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS USD 01.11.2022 30.10.2012 500 97.52 3.92 3.38 2

US90014TAB70 TC Ziraat Bankasi AS USD 29.04.2021 29.04.2016 500 101.191 4.38 4.75 2

US191229AA18 Coca-Cola Icecek AS USD 01.10.2018 01.10.2013 500 102.14 2.45 4.75 2

US90016AAA88 Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS USD 09.05.2020 09.05.2013 500 102.3 3.30 4.25 2

US900150AD53 Turkiye Halk Bankasi AS USD 11.02.2021 11.02.2015 500 98.371 5.29 4.75 2

US90015LAA52 Export Credit Bank of Turkey USD 08.02.2021 08.02.2016 500 103.42 4.25 5.38 2

XS1496463297 Export Credit Bank of Turkey USD 24.10.2023 24.10.2016 500 102.663 4.86 5.375 2

US00972BAA70 Akbank Turk AS USD 24.01.2020 23.01.2015 500 101.42 3.34 4 2

US90015WAD56 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO USD 27.10.2021 27.10.2016 500 102.188 4.89 5.5 2

US900151AC53 Turkiye Is Bankasi USD 07.11.2017 07.11.2012 500 100.015 3.50 3.875 2

US90015WAC73 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO USD 03.02.2025 02.02.2015 500 102.09 6.89 6.88 2

US900150AE37 Turkiye Halk Bankasi AS USD 13.07.2021 13.07.2016 500 100.69 4.79 5 2

US900148AA51 Turkiye Garanti Bankasi AS USD 20.04.2021 20.04.2011 500 106.74 4.16 6.25 2

US90015WAB90 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO USD 31.10.2018 31.10.2013 500 101.227 3.77 5 2

US90011QAA85 Turk Telekomunikasyon AS USD 19.06.2019 19.06.2014 500 101.127 3.05 3.75 2

US984848AD30 Yapi ve Kredi Bankasi AS USD 03.12.2018 03.12.2013 500 101.79 3.60 5.25 2

US984848AC56 Yapi ve Kredi Bankasi AS USD 22.01.2020 22.01.2013 500 99.504 4.23 4 2

US900151AE10 Turkiye Is Bankasi USD 21.04.2019 21.10.2013 500 102.75 3.60 5.5 2

(8)

SPK’nın Onayladığı Yeni İhraçlar SPK’ya Yeni İhraçlar İçin Başvurular

Kaynak: 9 Ekim 2017 SPK bülteni

(9)

YASAL UYARI: Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ

YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır. Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin bu rapordaki veri ve içeriğe ilişkin herhangi bir

sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz ve Türkiye Garanti

Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da

tamamen üçüncü kişilerce hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. Rapor gönderilen kişiye özel ve

münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı

tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Referanslar

Benzer Belgeler

Faizlerde hızlı bir düşüş beklemesek de, risk algısının normalleşmeye devam etmesi ve küresel piyasalardaki koşulların destekleyici kalması uzun vadeli (7-10 yıl)

■ Öte yandan faizlerdeki bu hareketin, geçen hafta yurtiçinde azalan siyasi riskler ve TCMB’nin faiz indiriminin ardından gelmesi nedeniyle, verim eğrisinde

Ancak İki ve on yıllık tahvillerin bileşik faizinin kısa vadede sırasıyla %11.5 ve %10.5 seviyelerinin altına kalıcı olarak inmekte zorlanabileceği

Fed’in yıl içinde faiz artırımına gitmesine verilen olasılığın %65 civarında dengelendiği görülürken bu durum ABD tahvil getiri eğrisinin kısa vadeli

■ TCMB’nin 20 Ekim’deki PPK toplantısında TL’deki değer kaybının altını çizerek faizleri sabit tutması ve önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin devamı

■ Son dönemde düşük faiz ortamının ve merkez bankalarının genişleyici adımlarının devam edeceği; yurtiçinde enflasyonun düşmeye başlayacağı

FOMC üyelerinin faiz oranlarına dair öngörüsünün piyasaya göre daha yüksek olduğunu gösterecek bir iletişim tahvil faizlerinin hafif de olsa yükselmesine

Yüksek seyreden enflasyon, TCMB’nin sıkı politika duruşu ve artan arza ilişkin kaygıların tahvil faizlerini önümüzdeki haftalarda yüksek seviyelerde