• Sonuç bulunamadı

SUSURLUK TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 7 SAYFA NO : 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SUSURLUK TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 7 SAYFA NO : 1"

Copied!
13
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

HUBUBATLAR

BUĞDAYLAR

BUĞDAY 0,65 0,91 0,81 2.437.692 KG 1.971.660,21 HMS 215

BUĞDAY 0,68 0,85 0,78 80.950 KG 62.828,20 TS 3

=== MĠKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 2.518.642 2.034.488,41 218,00

ARPALAR

ARPA 0,82 0,83 0,82 30.800 KG 25.404,00 GTS 2

ARPA 0,74 0,87 0,81 589.997 KG 478.232,19 TS 17

ARPA EZME 0,83 0,83 0,83 3.100 KG 2.573,00 GTS 1

ARPA EZME 0,61 0,92 0,81 44.540 KG 36.228,82 TS 15

ARPA EZME(ÇUVAL) 29,70 29,70 29,70 30 ADET 891,09 TS 1

=== MĠKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 668.467 543.329,10 36,00

HUBUBATLAR TOPLAMI 3.187.109,00 2.577.817,51 254,00

HUBUBAT MAMÜLLERİ

UNLAR

UN TĠP 1 (10 KG) 16,75 16,75 16,75 38 ADET 636,50 TS 1

UN TĠP 1 (25 KG) 37,00 37,00 37,00 16 ADET 592,00 TS 1

UN TĠP 1 (50 KG) 71,29 71,29 71,29 2 ADET 142,58 GTS 1

UN TĠP 1 (50 KG) 71,00 71,00 71,00 39 ADET 2.769,00 TS 1

UN TĠP1 KĞ 1,32 1,32 1,32 1.520 KĞ 2.008,00 TS 1

UN ELEK ALTI KĞ 0,78 0,78 0,78 5.000 KĞ 3.900,00 TS 1

=== MĠKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 6.615 10.048,08 6,00

KEPEKLER

KEPEK 0,58 0,61 0,61 17.850 KG 10.882,23 TS 2

=== MĠKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 17.850 10.882,23 2,00

RAZMOL

RAZMOL 0,61 0,71 0,67 4.120 KG 2.759,20 TS 3

=== MĠKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 4.120 2.759,20 3,00

BONKALİTE

BONKALĠTE KG 0,67 0,86 0,69 522.590 KG 359.793,65 TS 23

=== MĠKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 522.590 359.793,65 23,00

(2)

EZMELER

BUĞDAY EZMESĠ 0,66 0,67 0,66 1.500 KĞ 988,34 TS 2

=== MĠKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 1.500 988,34 2,00

HUBUBAT MAMÜLLERĠ TOPLAMI 552.675,00 384.471,50 36,00

NEBATİ YAĞLAR

AYÇİÇEK YAĞLARI

AYÇĠÇEK YAĞI 18 KG 75,00 75,00 75,00 20 ADET 1.500,00 TS 1

=== MĠKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 20 1.500,00 1,00

NEBATĠ YAĞLAR TOPLAMI 20,00 1.500,00 1,00

KÜSPELER

KÜSPELER

KÜSPE AYÇĠÇEK 0,58 0,72 0,70 32.720 KG 22.788,40 TS 2

PANCAR KÜSPESĠ 0,54 0,62 0,55 4.400 KĞ 2.434,00 TS 3

PAMUK KÜSPESĠ 0,70 0,73 0,70 3.800 KĞ 2.658,50 TS 2

MISIR KÜSPESĠ 0,88 0,89 0,89 4.000 KĞ 3.546,23 GTS 3

KÜSPE TOZ 40KĞ(ÇUVAL) 27,12 27,18 27,14 1.539 ADET 41.768,45 TS 2

KÜSPE 0,57 0,57 0,57 48.500 KG 27.417,00 TS 1

KURU KÜSPE(50KĞ) 26,00 28,00 26,83 1.797 ADET 48.215,52 TS 2

KÜSPE PELET KĞ 0,85 0,89 0,86 7.880 KĞ 6.815,44 TS 2

BEZELYE KÜSPESĠ 0,02 0,02 0,02 80.000 KĞ 1.600,00 HMS 1

=== MĠKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 184.636 157.243,54 18,00

KÜSPELER TOPLAMI 184.636,00 157.243,54 18,00

BİTKİSEL GIDA MADDELERİ

KONSERVELER

KÖZ.KIR.KAPYA BĠBER KONS.1 3,59 3,59 3,59 9.900 ADET 35.561,11 ĠHR 1

PORTAKAL KON.3KĞ 10,22 10,22 10,22 6.000 ADET 61.305,00 ĠHR 1

KĠRAZ KONS.1590 7,96 7,96 7,96 10.800 ADET 85.918,50 ĠHR 1

GREYFURT KONS. (539GR X 12) 1,57 1,57 1,57 32.160 ADET 50.521,42 ĠHR 1

Köz.Büt.Kır.Bib.Tur.Kons. 2650GR 9,96 9,96 9,96 3.900 ADET 38.857,00 ĠHR 1

(3)

=== MĠKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 62.760 272.163,03 5,00

BĠTKĠSEL GIDA MADDELERĠ TOPLAMI 62.760,00 272.163,03 5,00

HAYVANSAL GIDALAR

ETLER

DANA ETĠ (kemikli) 0,00 27,50 24,61 262.662 KG 6.464.185,15 TS 438

DANA ETĠ (kemikli but) 0,00 30,00 26,33 3.613 KG 95.119,55 TS 22

DANA ETĠ (kemikli kol) 0,00 26,00 21,14 20.464 KG 432.538,24 TS 21

SIĞIR ETĠ KEMĠKLĠ 18,00 22,50 20,80 2.181 KG 45.367,50 TS 8

DÜVE ETĠ KEMĠKLĠ 23,00 24,00 23,41 1.244 KG 29.123,00 TS 5

OĞLAK ETĠ 18,00 18,50 18,24 318 KG 5.799,00 TS 2

KOYUN ETĠ CĠĞERSĠZ 18,00 18,00 18,00 147 KG 2.646,00 TS 1

KUZU ETĠ (ciğersiz)(KĞ) 0,00 35,00 23,87 366.177 KG 8.741.982,99 TS 719

DANA KIYMA 0,00 35,00 27,55 1.824 KĞ 50.251,20 TS 54

KUZU BUT 0,00 27,00 26,27 922 KĞ 24.211,58 TS 13

KUZU KOL 0,00 20,50 21,27 398 KĞ 8.470,82 TS 8

DANA ETĠ KEMĠKLĠ DERĠLĠ SAKA 22,00 23,45 22,57 1.163 KĞ 26.246,00 GHMS 2

DANA ETĠ KEMĠKLĠ DERĠLĠ SAKA 0,00 25,00 23,91 140.301 KĞ 3.355.183,07 HMS 22 KUZU ETĠ (DERĠLĠ SAKATLI) KĞ 0,00 24,82 24,17 101.496 KĞ 2.453.267,17 HMS 15

KUZU ETĠ (DERĠLĠ SAKATLI) KĞ 16,50 16,50 16,50 4.359 KĞ 71.923,50 TS 1

SIĞIR ETĠKEMĠKLĠ DERĠLĠ SAKAT 10,00 21,00 20,38 17.407 KĞ 354.722,00 HMS 5

SIĞIR ETĠKEMĠKLĠ DERĠLĠ SAKAT 21,00 21,60 21,13 2.314 KĞ 48.888,60 TS 4

DANA BONFĠLE KĞ 0,00 0,00 48,20 873 KĞ 42.038,92 TS 18

KUZU KAFES 0,00 35,00 34,88 250 KĞ 8.723,05 TS 9

DANA DÖġ 0,00 28,00 26,15 493 KĞ 12.873,10 TS 12

DÜVE ETĠ KEMĠKLĠ DERĠLĠ SAKA 20,00 21,00 20,50 792 KĞ 16.237,00 GHMS 2

DÜVE ETĠ KEMĠKLĠ DERĠLĠ SAKA 22,00 24,00 23,23 3.147 KĞ 73.116,04 HMS 8

KIRINTI ET 0,00 24,00 24,00 541 KĞ 12.990,00 TS 3

DANA KOTRAFĠLE 0,00 29,00 33,19 1.703 KĞ 56.494,62 TS 19

KOYUN ETĠ(DERĠLĠ SAKATLI) 18,00 18,00 18,00 236 KĞ 4.248,00 HMS 1

DANA PĠRZOLA KĞ 35,00 35,00 35,00 56 KĞ 1.960,00 TS 1

DANA NUAR 0,00 37,00 32,92 253 KĞ 8.290,57 TS 10

KUZU BOġLUK 0,00 22,00 20,82 233 KG 4.847,10 TS 10

DANA ETĠ (Kol Kemiksiz) 29,00 32,00 30,62 338 KG 10.351,00 TS 7

DANA ETĠ(But Kemiksiz) 0,00 30,00 28,56 1.529 KG 43.676,70 TS 8

DANA GERDAN 0,00 28,00 26,00 301 KĞ 7.832,50 TS 4

DANA KABURGA KEMĠKSĠZ 23,00 28,00 25,88 400 KĞ 10.350,00 TS 5

DANA ETĠ (Kemiksiz) 0,00 38,00 31,41 5.767 KĞ 181.147,00 TS 22

DANA KABURGA K.LĠ 0,00 28,00 28,04 153 KĞ 4.298,40 TS 2

=== MĠKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 944.054 22.709.399,37 1.481,00

CİĞERLER

KUZU CĠĞERĠ 0,00 28,00 17,53 7.247 ADET 127.055,10 TS 67

DANA CĠĞERĠ 0,00 25,00 20,67 307 KG 6.354,60 TS 14

KOYUN CĠĞERĠ 10,00 10,00 10,00 75 ADET 750,00 TS 2

OĞLAK CĠĞERĠ 6,00 6,00 6,00 40 ADET 240,00 TS 2

=== MĠKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 7.670 134.399,70 85,00

(4)

KELLE

KUZU KELLE 3,00 10,00 5,02 6.553 ADET 32.868,00 TS 30

KOYUN KELLE 3,00 3,00 3,00 45 ADET 135,00 TS 1

OĞLAK KELLESĠ 2,00 2,00 2,00 40 ADET 80,00 TS 2

=== MĠKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 6.638 33.083,00 33,00

BAĞIRSAKLAR

KUZU BAĞIRSAĞI 9,00 12,00 9,49 17.361 ADET 164.811,00 TS 41

KOKOREÇ 25,00 50,00 45,33 844 ADET 38.255,00 TS 15

KOYUN BAĞIRSAK 6,50 6,50 6,50 75 ADET 487,50 TS 2

OĞLAK BAĞIRSAĞI 5,00 5,00 5,00 40 ADET 200,00 TS 2

=== MĠKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 18.320 203.753,50 60,00

TAKIM

KUZU KELLE CĠĞER TAKIM 14,00 23,52 16,21 9.623 ADET 155.966,00 TS 37

=== MĠKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 9.623 155.966,00 37,00

SAKATAT

DANA SAKATAT 0,00 10,00 1,07 277.017 KĞ 295.059,00 TS 25

SIĞIR SAKATAT 0,00 1,00 1,00 52.723 KĞ 52.723,05 TS 3

KUZU SAKATAT 12,00 20,00 15,81 1.560 ADET 24.670,00 TS 7

DANA YUMURTA 0,00 30,00 30,20 45 KĞ 1.359,00 TS 2

=== MĠKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 331.345 373.811,05 37,00

HAYVANİ YAĞLAR

KUYRUK YAĞI 13,00 15,00 13,06 416 KG 5.434,00 TS 10

DANA KAV.YAĞI 0,00 12,00 11,25 253 KĞ 2.843,40 TS 4

DANA BÖBREK YAĞI 0,00 0,00 6,00 24.099 KĞ 144.592,20 TS 1

SARGI YAĞI 10,00 10,00 10,00 115 KĞ 1.150,00 TS 4

GÖMLEK YAĞI 4,50 5,50 5,24 86 KĞ 451,00 TS 3

=== MĠKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 24.968 154.470,60 22,00

İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİ

SUCUK 27,00 27,00 27,00 32 KG 864,00 TS 1

HAMBURGER 19,86 26,50 21,03 120 KĞ 2.523,60 TS 4

SOSĠS 2,71 2,71 2,71 22.848 KĞ 62.018,61 ĠHR 1

SUCUK (FERMENTE) 0,00 35,00 33,16 161 KĞ 5.326,00 TS 17

KAVURMA (DANA) 0,00 50,00 48,31 12 KĞ 591,85 TS 4

KASAP KÖFTE 18,75 28,00 20,89 306 KĞ 6.391,50 TS 8

DÖNER KIYMA KĞ 0,00 27,50 22,34 19.382 KĞ 433.018,24 TS 72

DÖNER ETĠ YAPRAK KĞ 0,00 27,75 28,35 771 KĞ 21.845,94 TS 9

DÖNER PĠLĠÇ KĞ 0,00 9,20 7,15 18.200 KĞ 130.135,88 TS 120

DÖNER KARIġIK ET KĞ 0,00 28,90 26,12 12.135 KĞ 316.849,88 TS 41

PĠġMĠġ KARIġIK DÖNER 28,50 36,00 29,24 648 KĞ 18.948,00 TS 7

(5)

PĠġMĠġ PĠLĠÇ DÖNER KĞ 10,80 15,00 10,99 314 KĞ 3.450,00 TS 4

AKÇAABAT KÖFTE KĞ 18,75 19,88 19,60 120 KĞ 2.351,70 TS 3

PĠġMĠġ KIYMA DÖNER KĞ 33,75 45,00 37,64 332 KĞ 12.497,80 TS 16

TEKĠRDAĞ KÖFTE KĞ 19,88 20,63 19,98 69 KĞ 1.378,47 TS 3

SUCUK FERMENTE(BATON) 30,00 35,00 33,37 295 KĞ 9.845,00 TS 20

=== MĠKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 75.744 1.028.036,47 330,00

BEYAZ PEYNİR

BEYAZ PEYNĠR KĞ 0,00 0,00 9,61 558.480 KĞ 5.364.351,80 TS 1

BEYAZ PEYNĠR(YAĞLI)17 KĞ 165,00 165,00 165,00 60 ADET 9.900,00 ĠHR 1

BEYAZ PEYNĠR LIGHT 500 GR 7,15 7,15 7,15 120 ADET 858,00 ĠHR 1

BEYAZ PEYNĠR Y.YAĞLI(17 KG) 166,80 166,80 166,80 60 ADET 10.008,00 ĠHR 1

BEYAZ PEYNĠR TAM YAĞ.17/1 140,64 140,64 140,64 50 ADET 7.032,00 ĠHR 1

BEYAZ PEYNĠR TAM YAĞ.1/1 8,88 16,20 11,12 2.875 ADET 31.965,59 ĠHR 8

BEYAZ PEY.500GR 6,47 7,00 6,62 1.360 ADET 9.005,52 ĠHR 3

BEYAZ PEY.500GR 11,14 11,14 11,14 300 ADET 3.343,20 TS 1

BEYAZ PEY.Y.YAĞ1/1KĞ 10,31 10,31 10,31 160 ADET 1.650,00 ĠHR 1

BEYAZ PEY.LĠĞT1/1KĞ 9,46 9,46 9,46 160 ADET 1.513,60 ĠHR 1

BEYAZ PEY.KOYUN TAM.YAĞ1/ 19,00 21,45 19,70 1.120 ADET 22.064,00 ĠHR 2

BEYAZ PEY.TAM YAĞ.7/1KĞ 69,30 100,38 85,29 515 ADET 43.924,38 ĠHR 3

BEYAZ PEY.TAM YAĞ.1/4KĞ 3,16 6,00 3,75 9.840 ADET 36.936,45 ĠHR 10

BEYAZ PEY.LIGHT 1/4KĞ 3,96 4,22 4,06 7.020 ADET 28.522,75 ĠHR 5

BEYAZ PEYNĠR TAM YAĞ. 5/1 K 38,75 53,63 48,12 1.200 ADET 57.740,00 ĠHR 3

BEYAZ PEYNIR TAM YAĞLI 1/2K 4,55 7,98 6,64 5.280 ADET 35.083,65 ĠHR 9

BEYAZ PEYNIR LĠGHT 1/2 KĞ 5,18 6,05 5,52 1.140 ADET 6.292,50 ĠHR 3

BEYAZ PEY.KOYUNTAM YAĞ.1/ 10,62 10,62 10,62 840 ADET 8.916,60 ĠHR 2

BEYAZ PEY.4KĞ 45,38 45,38 45,38 500 ADET 22.687,50 ĠHR 1

=== MĠKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 591.080 5.701.795,54 57,00

KOYUN PEYNİRLERİ

KOYUN PEYNĠRĠ 500GR 1,10 1,10 1,10 120 ADET 131,40 ĠHR 1

KOYUN PEYNĠRĠ 500GR 11,50 11,50 11,50 240 ADET 2.760,00 TS 1

=== MĠKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 360 2.891,40 2,00

KAŞAR PEYNİRLERİ

KAġAR PEYNĠR KĞ 0,00 0,00 17,11 196.637 KĞ 3.364.663,48 TS 1

KAġAR PAYNĠRĠTAZE (500GR) 8,94 8,94 8,94 600 ADET 5.362,50 ĠHR 1

KAġAR PEYNĠRĠ LĠĞHT(500GR) 8,94 8,94 8,94 480 ADET 4.290,00 ĠHR 1

KAġAR PEYNĠRĠ(2000 GR) 35,58 38,83 38,08 1.040 ADET 39.601,96 ĠHR 2

KAġAR PEY.BLOK YAĞ (2000GR 35,20 35,20 35,20 240 ADET 8.448,00 ĠHR 1

KAġAR PEY.BLOK YAĞ.DĠLĠMLĠ( 35,20 35,20 35,20 240 ADET 8.448,00 ĠHR 1

KAġAR PEY.DĠLĠMLĠ 500GR 8,94 8,94 8,94 360 ADET 3.217,50 ĠHR 1

KAġAR PEY.TAZE 250GR 4,68 4,68 4,68 720 ADET 3.366,00 ĠHR 1

KAġAR PEYNĠR TAZE 400GR 7,02 8,44 7,49 540 ADET 4.046,85 ĠHR 2

KAġAR PEYNĠR TAZE 400GR 7,70 7,70 7,70 450 ADET 3.465,00 TS 1

=== MĠKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 201.307 3.444.909,29 12,00

MOZARELLA PEYNİRLERİ

MOZZARELLA PEYNĠR SUDA (40 9,98 9,98 9,98 585 ADET 5.839,76 ĠHR 2

MOZZARELLA PEYNĠR 2 KĞ 31,90 46,20 35,48 640 ADET 22.704,00 ĠHR 3

(6)

=== MĠKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 1.225 28.543,76 5,00

ÖRGÜ PEYNİRLERİ

PEYNĠR ÖRGÜ 250GR 5,27 5,56 5,45 1.400 ADET 7.632,00 ĠHR 3

=== MĠKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 1.400 7.632,00 3,00

URFA PEYNİRLERİ

URFA PEYNĠRĠ (500GR) 11,39 11,39 11,39 16 ADET 182,16 ĠHR 1

=== MĠKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 16 182,16 1,00

VAN PEYNİRLERİ

VAN OTLU PEYNĠR(300GR) 6,96 6,96 6,96 36 ADET 250,47 ĠHR 1

VAN PEYNĠRĠ 300GR 5,64 5,69 5,68 840 ADET 4.767,00 ĠHR 2

=== MĠKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 876 5.017,47 3,00

TULUM PEYNİRLERİ

TULUM PEYNĠRĠ 1/2KĞ 13,16 13,16 13,16 420 ADET 5.527,80 TS 1

TULUM PEY. ĠZMĠR 500GR 11,00 12,10 11,66 600 ADET 6.996,00 ĠHR 2

TULUM PEY.500GR 8,62 8,62 8,62 300 ADET 2.586,00 ĠHR 1

=== MĠKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 1.320 15.109,80 4,00

ANTEP PEYNİRLERİ

ANTEP PEY.500GR 8,25 9,41 8,40 276 ADET 2.318,58 ĠHR 2

ANTEP PEY.250GR 4,26 4,26 4,26 360 ADET 1.534,50 ĠHR 1

=== MĠKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 636 3.853,08 3,00

LABNE PEYNİRLERİ

LABNE PEYNĠRĠ(200GR) 0,86 2,15 1,64 6.576 ADET 10.813,20 ĠHR 7

LABNE PEYNĠRĠ 3 KG LIK(ADET) 7,73 20,10 11,43 8.004 ADET 91.508,92 ĠHR 4

LABNE PEYNĠRĠ(500GR) 4,08 5,78 5,39 5.220 ADET 28.138,50 ĠHR 5

LABNE PEYNĠRĠ 100 GR(ADET) 0,91 0,99 0,96 38.880 ADET 37.335,60 ĠHR 4

LABNE PEYNĠRĠ 2750GR 20,44 20,44 20,44 1.192 ADET 24.364,48 TS 1

=== MĠKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 59.872 192.160,70 21,00

ERİTME PEYNİRLER

LABNE PEY.15.GR 0,19 0,19 0,19 15.000 ADET 2.887,50 ĠHR 1

ERĠTME PEYNĠR 2000GR 30,25 30,66 30,60 760 ADET 23.254,00 ĠHR 2

(7)

=== MĠKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 15.760 26.141,50 3,00

TEREYAĞLAR

TEREYAĞ KĞ 0,00 0,00 19,58 98.999 KĞ 1.938.439,87 TS 1

TEREYAĞ (250GR) 4,62 5,25 4,78 6.700 ADET 32.026,48 ĠHR 6

TEREYAĞ YUV.KASE(250GR) 4,32 5,03 4,56 720 ADET 3.280,20 ĠHR 2

TEREYAĞ 1000 GR 16,26 19,44 17,96 1.500 ADET 26.936,25 ĠHR 2

TEREYAĞ 1000 GR 21,67 21,67 21,67 300 ADET 6.501,60 TS 1

TEREYAĞ 500GR 8,25 8,82 8,31 1.800 ADET 14.964,00 ĠHR 3

TEREYAĞ OPP.AMB. 250 GR 4,40 4,40 4,40 2.000 ADET 8.800,00 ĠHR 1

TEREYAĞ 10GR 0,22 0,22 0,22 100.000 ADET 22.144,00 ĠHR 2

TEREYAĞ 5000 GR 95,65 95,65 95,65 200 ADET 19.129,00 ĠHR 2

=== MĠKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 212.219 2.072.221,40 20,00

İŞKEMBELER

DANA ĠġKEMBE 12,00 12,00 12,00 18 KĞ 216,00 TS 1

=== MĠKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 18 216,00 1,00

DİĞER PEYNİR ÇEŞİTLERİ

ERZĠNCAN TULUM PEY.(250GR) 5,54 5,54 5,54 160 ADET 886,40 ĠHR 1

MĠHALĠÇ PEYNĠRĠ VAKUMLU 30 7,67 7,67 7,67 36 ADET 276,21 ĠHR 1

DĠL PEYNĠRĠ 250GR. 5,13 6,16 5,17 624 ADET 3.225,84 ĠHR 2

HELLĠM PEYNĠRĠ 250GR 0,43 6,60 3,41 5.880 ADET 20.031,00 ĠHR 5

KÖYLÜ PEY.OTLU 500GR 6,74 6,74 6,74 640 ADET 4.312,00 ĠHR 1

KÖYLÜ PEY.(YÖRÜK)500GR 7,90 7,90 7,90 120 ADET 947,50 TS 1

TÜTSÜLENMĠġ PEYNĠR TAM YAĞ 6,23 7,62 6,65 2.104 ADET 13.989,86 ĠHR 3

SEPET PEYNĠRĠ (500 GR) 8,53 11,11 8,55 8.010 ADET 68.484,70 ĠHR 4

KÖY TĠPĠ PEYNĠR 550GR 6,39 6,60 6,56 600 ADET 3.934,80 ĠHR 2

SEPET PEYNĠRĠ 250 GR 5,50 5,50 5,50 1.920 ADET 10.568,44 ĠHR 1

=== MĠKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 20.094 126.656,75 21,00

KREMA PEYNİRLERİ

KREMA PEYNĠRĠ TAZE 200GR 2,37 2,37 2,37 240 ADET 568,80 ĠHR 1

KREMA PEYNĠRĠ TAZE (100GR) 1,00 1,38 1,02 27.900 ADET 28.323,90 ĠHR 2

KREMA PEY.TAZE WHĠTE 200G 0,95 1,33 1,33 68.100 ADET 90.536,00 ĠHR 2

=== MĠKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 96.240 119.428,70 5,00

İLERİ İŞLENMİŞ ETLER

KUġBAġI (DANA) KĞ 0,00 38,00 29,93 1.542 KĞ 46.127,50 TS 32

KUZU GERDAN 0,00 17,00 16,74 69 KĞ 1.157,82 TS 2

DANA ANTĠRĠKOT KĞ 0,00 60,00 39,92 1.193 KĞ 47.371,45 TS 52

DANA TRANÇ 0,00 35,00 28,01 1.977 KĞ 55.391,69 TS 19

=== MĠKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 4.781 150.048,46 105,00

(8)

YUMURTALAR

YUMURTA(TAVUK) 0,26 0,26 0,26 270 ADET 70,38 HMS 1

=== MĠKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 270 70,38 1,00

KREMALAR

KREMA KAHVALTILIK 1/5KĞ 1,35 1,65 1,42 14.526 ADET 20.682,00 ĠHR 3

=== MĠKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 14.526 20.682,00 3,00

KEÇİ PEYNİRLERİ

KEÇĠ PEYNĠRĠ 500GR 9,52 11,63 10,80 1.824 ADET 19.700,28 ĠHR 5

KEÇĠ PEYNĠRĠ 500GR 11,30 11,30 11,30 240 ADET 2.712,00 TS 1

KEÇĠ PEYNĠRĠ 1000 GR 17,05 17,05 17,05 240 ADET 4.092,00 ĠHR 1

=== MĠKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 2.304 26.504,28 7,00

KANATLI HAYAN ETLERİ

TAZE BÜTÜN PĠLĠÇ 0,00 0,00 2,14 273.585 KĞ 585.737,62 TS 1

TAZE BUT VE BUT ÜRÜNLERĠ 0,00 0,00 4,57 235.409 KĞ 1.075.192,14 TS 2

TAZE GÖĞÜS ETĠ VE ÜRÜNLERĠ 0,00 0,00 1,13 422.554 KĞ 1.395.433,88 TS 2

TAZE KANAT VE ÜRÜNLERĠ 0,00 0,00 6,04 71.439 KĞ 431.372,02 TS 2

DOND. BÜT.PĠLĠÇ VE ÜR. 0,00 4,71 4,02 480.051 KĞ 1.929.867,15 ĠHR 72

DOND. BÜT.PĠLĠÇ VE ÜR. 0,00 0,00 3,57 5.373 KĞ 19.203,56 TS 1

DOND. BUT VE ÜR. 0,00 5,44 5,31 82.399 KĞ 437.409,76 ĠHR 12

DOND. BUT VE ÜR. 0,00 0,00 3,56 22.672 KĞ 80.727,66 TS 1

DOND. GÖĞÜS ETĠ VE ÜR. 0,00 8,23 6,50 325.215 KĞ 2.112.859,84 ĠHR 23

DOND. GÖĞÜS ETĠ VE ÜR. 0,00 0,00 3,61 47.568 KĞ 171.950,78 TS 1

DOND. KANAT VE ÜR. 0,00 6,47 5,86 45.572 KĞ 267.013,94 ĠHR 7

DOND. KANAT VE ÜR. 0,00 0,00 7,32 1.773 KĞ 12.976,47 TS 1

BÜTÜN PĠLĠÇ 0,00 7,00 2,19 359.390 KĞ 788.426,05 TS 6

SIRT PĠLĠÇ ETĠ 0,91 0,91 0,91 19.995 KĞ 18.289,23 ĠHR 1

PĠLĠÇ ETĠ GÖĞÜS 0,00 0,00 2,14 84.318 KĞ 180.188,71 TS 1

KANAT PĠLĠÇ 5,68 5,68 5,68 21.060 KĞ 119.708,09 ĠHR 1

KANAT PĠLĠÇ 0,00 0,00 4,45 8.655 KĞ 38.525,62 TS 1

BUT PĠLĠÇ 0,00 0,00 2,82 28.702 KĞ 80.894,67 TS 2

PĠLĠÇ CĠĞER YÜREK 0,00 1,49 1,51 38.097 KĞ 57.588,22 TS 2

TAZE PĠLĠÇ SAKADAT ÜR. KĞ 0,00 0,00 3,96 22.448 KĞ 88.980,46 TS 1

TAZE PĠLĠÇ ARTIK ÜR.KĞ 0,00 0,00 0,96 65.550 KĞ 63.143,85 TS 3

DOND.PĠLĠÇ SAKADAT ÜR.KĞ 0,00 0,00 2,84 2.292 KĞ 6.501,10 TS 1

DOND.PĠLĠÇ ARTIK ÜR. 1,59 3,36 2,40 3.379 KĞ 8.093,62 ĠHR 2

DOND.PĠLĠÇ ARTIK ÜR. 0,00 0,00 1,00 45.022 KĞ 45.035,74 TS 1

DOND.PĠLĠÇ AYAK ÜR KĞ 1,00 3,63 2,51 130.000 KĞ 325.864,89 ĠHR 5

DOND.PĠLĠÇ BOYUN 1,02 1,02 1,02 42.120 KĞ 43.159,10 ĠHR 2

TAZE BÜT.PĠLĠÇ ÜRÜNLERĠ 0,00 0,00 3,50 379.423 KĞ 1.326.400,92 TS 1

DOND.PĠLĠÇ ETĠ SIRT 0,78 0,99 0,82 262.964 KĞ 216.328,60 ĠHR 13

DOND.PĠLĠÇ BAGET BUT 5,19 5,19 5,19 21.060 KĞ 109.263,49 ĠHR 1

DOND.PĠLĠÇ KUYRUK 0,94 0,94 0,94 27.000 KĞ 25.393,50 ĠHR 1

=== MĠKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 3.575.084 12.061.530,68 170,00

İŞLENMİŞ KANATLI ET ÜRÜNLERİ

PĠLĠÇ SOSĠS VAK.DON. 0,00 2,70 2,83 46.741 KĞ 132.498,02 ĠHR 2

(9)

=== MĠKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 46.741 132.498,02 2,00

HAYVANSAL GIDALAR TOPLAMI 6.264.491,99 48.931.013,06 2.534,00

CANLI HAYVANLAR

BÜYÜKBAŞ CANLI HAYVANLAR

DANA 3.808,75 6.547,65 5.193,34 505 ADET 2.622.636,88 HMS 15

DANA 5.701,20 6.700,00 5.879,27 137 ADET 805.460,00 TS 9

SIĞIR 3.250,00 4.071,11 3.989,00 10 ADET 39.890,00 HMS 2

SIĞIR 4.500,00 4.500,00 4.500,00 9 ADET 40.500,00 TS 1

DÜVE 6.930,69 6.930,69 6.930,69 7 ADET 48.514,83 GTS 1

DÜVE 4.223,29 4.223,29 4.223,29 7 ADET 29.563,00 HMS 1

DÜVE 3.500,00 4.000,00 3.865,38 26 ADET 100.500,00 TS 26

ĠNEK 4.095,00 4.095,00 4.095,00 3 ADET 12.285,00 HMS 1

ĠNEK 4.000,00 4.200,00 4.050,00 6 ADET 24.300,00 TS 6

=== MĠKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 710 3.723.649,71 62,00

KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR

KUZU 275,00 320,00 296,88 72 ADET 21.375,00 GTS 2

KUZU 280,00 527,91 417,70 23.044 ADET 9.625.476,96 HMS 66

