• Sonuç bulunamadı

MERKEZ B Ü L T E N BÜLTEN NO : 7 SAYFA NO : 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "MERKEZ B Ü L T E N BÜLTEN NO : 7 SAYFA NO : 1"

Copied!
5
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

HUBUBATLAR

BUĞDAY

BUĞDAY YUMUŞAK EKMEKLİK 1,50 1,65 1,57 3.591.480 KG 5.637.840,46 HMS 42

BUĞDAY YUMUŞAK EKMEKLİK 1,46 1,73 1,61 1.456.100 KG 2.337.916,70 HTS 28

BUĞDAY YUMUŞAK EKMEKLİK 1,45 1,45 1,45 15.402 KG 22.332,90 YTHAL. 2

BUĞDAY YEMLİK 1,00 1,00 1,00 17.260 KG 17.260,00 HTS 1

BUĞDAY YEMLİK 1,48 1,48 1,48 17.553 KG 25.978,44 KOPAL. 1

BUĞDAY YEMLİK 1,50 1,50 1,50 10.950 KG 16.425,00 KOPST 1

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 5.108.745 8.057.753,50 75,00

ARPA

ARPA BEYAZ 1,25 1,35 1,29 378.376 KG 489.441,30 HMS 11

ARPA BEYAZ 0,93 1,50 1,22 208.308 KG 255.009,69 HTS 38

ARPA BEYAZ 1,31 1,31 1,31 106.324 KG 139.284,44 KOPAL. 3

ARPA BEYAZ 1,33 1,33 1,33 96.060 KG 127.279,50 KOPST 3

ARPA BEYAZ 1,27 1,30 1,29 157.280 KG 203.440,39 Y.T.K.S. 4

ARPA BEYAZ 1,26 1,32 1,29 345.777 KG 445.965,68 YTHAL. 4

ARPA YEMLİK 1,31 1,31 1,31 88.696 KG 116.191,76 KOPAL. 1

ARPA YEMLİK 1,33 1,33 1,33 78.720 KG 104.304,00 KOPST 2

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 1.459.541 1.880.916,76 66,00

TIRTIKALE

TIRTIKALE 1,30 1,30 1,30 25.500 KG 33.150,00 HMS 1

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 25.500 33.150,00 1,00

MISIR

MISIR 1,50 1,50 1,50 1.049 KG 1.573,50 HMS 1

MISIR 0,93 1,65 0,96 69.507 KG 66.530,56 HTS 11

MISIR 1,70 1,70 1,70 3.000 KG 5.100,00 ÖŞS 1

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 73.556 73.204,06 13,00

YULAF

YULAF 1,26 1,26 1,26 25.380 KG 31.905,45 Y.T.K.S. 1

YULAF 1,26 1,26 1,26 33.192 KG 41.733,24 YTHAL. 3

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 58.572 73.638,69 4,00

KANOLA

KANOLA 2,86 2,86 2,86 102.830 KG 294.247,52 HMS 1

KANOLA 3,03 3,13 3,05 130.340 KG 397.550,20 HTS 2

KANOLA 2,90 2,90 2,90 15.602 KG 45.167,79 KOPAL. 1

KANOLA 2,92 2,92 2,92 15.630 KG 45.561,45 KOPST 1

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 264.402 782.526,96 5,00

(2)

HUBUBATLAR TOPLAMI 6.990.316,00 10.901.189,97 164,00

HUBUBAT MAMÜLLERİ

RAZMOL

RAZMOL 1,27 1,27 1,27 3.300 KG 4.180,00 HTS 4

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 3.300 4.180,00 4,00

BUĞDAY UNU

UN 5 KG. 13,00 14,00 13,48 115 ÇVL 1.550,00 HTS 5

UN 10 KG. 24,00 26,00 24,60 50 ÇVL 1.230,00 HTS 3

UN 25 KG. 57,00 60,00 58,15 344 ÇVL 20.004,25 HTS 13

UN 50 KG. 50,00 130,00 108,65 19.142 ÇVL 2.079.744,38 HTS 40

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 19.651 2.102.528,63 61,00

HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI 22.951,00 2.106.708,63 65,00

YAĞLI TOHUMLAR

AYÇİÇEK

AYÇİÇEK YAĞLIK 3,13 3,13 3,13 45.280 KG 141.862,24 HTS 1

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 45.280 141.862,24 1,00

YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI 45.280,00 141.862,24 1,00

ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ

PEYNİR VE ÇEŞİTLERİ

PEYNİR BEYAZ İNEK B.TNK.18 K 254,63 555,56 420,12 12.151TENEKE 5.104.917,52 HTS 58 PEYNİR BEYAZ İNEK B.TNK.17 396,14 396,97 396,17 1.793TENEKE 710.325,33 HTS 2

PEYNİR BEYAZ İNEK K.TNK.5 KG 129,63 129,63 129,63 20TENEKE 2.592,60 HTS 1

PEYNİR BEYAZ İNEK K.TNK.3 KG 44,44 92,59 73,79 768TENEKE 56.672,93 HTS 13

PEYNİR BEYAZ İNEK K.TNK.2 KG 56,35 56,35 56,35 252TENEKE 14.200,51 HTS 1

PEYNİR BEYAZ İNEK KG. 27,00 33,11 27,37 6.452 KG 176.590,13 HTS 6

PEYNİR ESKİ KAŞAR 34,27 45,00 44,32 13.107 AD 580.931,09 HTS 10

PEYNİR KAŞAR 25,00 44,00 31,38 80.918 KG 2.539.361,35 HTS 86

PEYNİR LOR 2,00 5,62 3,61 15.601 KG 56.298,30 HTS 21

PEYNİR BEYAZ B.TNK.20 KG. 464,82 464,82 464,82 1.401TENEKE 651.206,10 HTS 1

PEYNİR KEÇİ B.TNK.20 KG. 648,82 648,82 648,82 69TENEKE 44.768,63 HTS 1

(3)

PEYNİR KEÇİ B.TNK.18 KG. 740,74 787,04 779,32 12TENEKE 9.351,88 HTS 3

PEYNİR KEÇİ KG. 33,60 33,60 33,60 620 KG 20.841,86 HTS 1

KÖY PEYNİRİ 15,34 15,34 15,34 1.335 KG 20.476,05 HTS 1

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 134.499 9.988.534,28 205,00

PAÇAL PEYNİRLER

PAÇAL PEYNİR 1 KG. 34,48 34,48 34,48 3.806 KG 131.235,30 HTS 1

PAÇAL PEYNİR 3 KG. 96,66 96,66 96,66 197TENEKE 19.041,66 HTS 1

PAÇAL PEYNİR 20 KG. 614,38 614,38 614,38 408TENEKE 250.667,44 HTS 1

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 4.411 400.944,40 3,00

ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI 138.910,10 10.389.478,68 208,00

CANLI HAYVANLAR

BÜYÜKBAŞ CANLI HAYVANLAR

DANA (KASAPLIK) 5.402,57 17.600,00 9.791,78 195 AD 1.909.398,00 HMS 32

DANA (KASAPLIK) 7.318,12 21.716,83 7.983,78 25 AD 199.594,58 HTS 4

İNEK (KASAPLIK) 3.356,50 7.500,00 4.693,69 35 AD 164.279,00 HMS 7

İNEK (KASAPLIK) 3.571,78 10.806,93 8.888,64 19 AD 168.884,11 HTS 6

İNEK (KASAPLIK) 5.534,65 6.173,27 5.853,96 2 AD 11.707,92 HTSGT. 2

İNEK (REFORME) 2.750,00 2.750,00 2.750,00 1 AD 2.750,00 HMS 1

İNEK (REFORME) 2.469,06 5.534,65 3.431,42 17 AD 58.334,14 HTS 8

DÜVE (KASAPLIK) 5.400,00 11.200,00 6.060,77 22 AD 133.337,00 HMS 6

DÜVE (KASAPLIK) 9.087,94 9.087,94 9.087,94 17 AD 154.495,05 HTS 1

MANDA 12.840,00 12.840,00 12.840,00 1 AD 12.840,00 HMS 1

BUZAĞI 2.546,30 4.950,50 4.002,74 84 AD 336.230,48 HTS 6

BÜYÜKBAŞ İŞKENBE 9,00 9,00 9,00 383 KG 3.447,00 HTS 1

SIĞIR 5.800,00 5.800,00 5.800,00 1 AD 5.800,00 HMS 1

SIĞIR 3.475,43 8.409,33 4.475,95 1.798 AD 8.047.756,47 HMSGT. 9

DANA DİL 38,00 38,00 38,00 248 KG 9.424,00 HTS 2

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 2.848 11.218.277,75 87,00

KÜÇÜKBAŞ CANLI HAYVANLAR

OĞLAK 228,33 228,33 228,33 30 AD 6.850,00 HMS 1

KUZU 650,00 900,00 878,34 792 AD 695.645,29 HMS 8

KUZU 896,00 1.485,00 991,50 654 AD 648.441,00 HTS 7

KOYUN 500,00 500,00 500,00 4 AD 2.000,00 HMS 1

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 1.480 1.352.936,29 17,00

ETLER

B.BAŞ ET 28,00 40,00 36,43 8.669 KG 315.798,00 HMS 25

B.BAŞ ET 30,90 39,26 37,78 9.398 KG 355.039,42 KOPAL. 2

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 18.067 670.837,42 27,00

(4)

CANLI HAYVANLAR TOPLAMI 22.395,00 13.242.051,46 131,00

HAM DERİLER

DERİ ÇEŞİTLERİ

B.BAŞ HAYVAN DERİSİ 3,75 3,75 3,75 277 KG 1.038,75 HTS 1

B.BAŞ HAYVAN DERİSİ 2,50 2,50 2,50 65 KG 162,50 HTSGT. 2

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 342 1.201,25 3,00

HAM DERİLER TOPLAMI 342,00 1.201,25 3,00

KOTASYON DIŞI ÜRÜNLER

HAYVANSAL ÜRÜNLER

İNEK SÜTÜ 2,19 2,50 2,24 3.361.656 KG 7.539.131,56 HMS 42

İNEK SÜTÜ 2,42 2,50 2,49 223.865 KG 558.118,74 HMSGT. 16

İNEK SÜTÜ 2,20 2,20 2,20 7.300 KG 16.060,00 HTS 1

İNEK SÜTÜ 2,15 2,15 2,15 15.920 KG 34.228,00 KAGT 1

İNEK SÜTÜ 1,96 2,72 2,31 2.576.867 KG 5.952.361,06 KOPAL. 24

KEÇİ SÜTÜ 3,39 3,81 3,66 392.750 KG 1.436.331,81 HMS 6

KEÇİ SÜTÜ 3,64 3,64 3,64 13.004 KG 47.334,56 KOPAL. 1

KOYUN SÜTÜ 4,65 5,03 4,85 153.883 KG 746.738,30 HMS 6

KOYUN SÜTÜ 4,94 4,94 4,94 5.600 KG 27.664,00 KOPAL. 1

BÖBREK YAĞ 4,00 4,00 4,00 2.419 KG 9.678,00 HTS 1

KUZU KEMİKLİ KARKAS ETİ 47,50 48,43 47,67 2.640 KG 125.858,50 HTS 11

KUZU KEMİKLİ KARKAS ETİ 46,00 46,00 46,00 371 KG 17.066,00 HTSGT. 1

KOYUN KEMİKLİ KARSAS ET 24,00 24,00 24,00 1.384 KG 33.216,00 HMS 3

İNEK KEMİKLİ KARKAS ET 27,13 30,02 29,36 6.251 KG 183.518,00 HTS 8

İNEK KEMİKLİ KARKAS ET 26,38 32,00 29,20 2.403 KG 70.176,30 HTSGT. 4

KARKAS ET 19,80 20,13 19,87 615.466 KG 12.227.618,19 HMSGT. 6

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 7.381.779 29.025.099,02 132,00

BİTKİSEL ÜRÜNLER

KURUSOĞAN 0,60 0,62 0,62 23.360 KG 14.379,20 HTS 2

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 23.360 14.379,20 2,00

KAVAKLAR

KAVAK ODUNU 0,15 0,15 0,15 95.600 KG 13.862,00 HMS 1

KAVAK ODUNU 0,14 0,15 0,14 623.400 KG 89.643,00 HMSGT. 2

KAVAK DAL 0,13 0,13 0,13 923.077 KG 120.000,00 HMS 1

KAVAK TOMRUK 0,20 0,20 0,20 217.996 KG 43.599,18 HMS 1

(5)

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 1.860.073 267.104,18 5,00

HUBUBAT MAMÜLLERİ SAMAN VE SLAJLIK

SAMAN 0,60 1,02 0,61 202.200 KG 122.653,06 HMS 2

FİĞ SLAJLIK 0,29 0,29 0,29 596.330 KG 172.935,70 HMS 1

FİĞ SLAJLIK 0,30 0,30 0,30 596.330 KG 178.899,00 HTS 1

YONCA BALYASI 0,85 0,85 0,85 38.059 AD 32.350,15 FTA 1

YONCA BALYASI 0,90 0,90 0,90 29.000 AD 26.100,00 HTSGT. 1

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 1.461.919 532.937,91 6,00

KOTASYON DIŞI ÜRÜNLER TOPLAMI 10.727.131,18 29.839.520,31 145,00

GENEL TOPLAM 17.947.325,28 66.622.012,54 717,00

Referanslar