• Sonuç bulunamadı

TÜRKGÜCÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TÜRKGÜCÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ"

Copied!
6
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Hesap kodu Hesap adı TL Borç TL Alacak TL Borç bakiye TL Alacak bakiye

1 DÖNEN VARLIKLAR 3.726.528,12 3.215.264,63 511.263,49

10 HAZIR DEĞERLER 2.596.278,04 2.365.615,55 230.662,49

100 KASA 79,23 79,23

100.01 KASA 79,23 79,23

100.01.001 KASA 79,23 79,23

102 BANKALAR 2.596.198,81 2.365.536,32 230.662,49

102.01 VADESİZ TİCARİ MEVDUAT 1.717.187,96 1.673.184,13 44.003,83

102.01.001 Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100003 Hs. 459.573,50 428.895,79 30.677,71 102.01.002 T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkonut Şubesi 1711937 Hs. 1.253.999,27 1.240.673,34 13.325,93 102.01.003 T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkonut Şubesi 1719058 Hs. 3.615,19 3.615,00 0,19

102.02 VADELİ TİCARİ MEVDUAT 879.010,85 692.352,19 186.658,66

102.02.002 T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkonut Şubesi 14408191 Hs. 692.352,19 692.352,19

102.02.003 T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkonut Şubesi 14588338 186.658,66 0,00 186.658,66

12 TİCARİ ALACAKLAR 314.539,79 314.480,92 58,87

120 ALICILAR 314.460,56 314.401,69 58,87

120.01 ALICILAR 314.460,56 314.401,69 58,87

120.01.001 Devrim Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 44.285,99 44.285,99

120.01.002 Koç Elektrik Plast.San.Tic.Ltd.Şti. 10.040,04 9.981,17 58,87

120.01.003 Penti Çorap San. ve Tic. A.Ş. 20.062,36 20.062,36

120.01.004 Kurtul Makina San.ve Tic.A.Ş. 10.784,00 10.784,00

120.01.005 Pro-Pack Plastik Amb.Mak.San.Tic.A.Ş. 30.213,00 30.213,00 120.01.006 Miraj Kimya Metalurji ve Tarım San.Tic.Ltd.Şti. 3.970,70 3.970,70 120.01.007 Reçber Kablo San. ve Tic. Ltd. Şti. 100.105,03 100.105,03 120.01.009 S.S. Çorlu Gıda Toptancıları Toplu İşyeri Yapı Koop 94.999,44 94.999,44

126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 79,23 79,23

126.01 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 79,23 79,23

126.01.001 Tredaş Güvence Bedeli 79,23 79,23

15 STOKLAR 184.073,30 77,00 183.996,30

159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 184.073,30 77,00 183.996,30

159.01 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 184.073,30 77,00 183.996,30

159.01.001 Korkmaz Harita Mühendsilik Şehir Planl.Tic.Ltd.Şti. 114.800,00 0,00 114.800,00 159.01.002 Utem Planlama Proje İnş.Eğit.Dan.Hiz.Ltd.Şti. 66.200,00 0,00 66.200,00 159.01.003 Kırımlı Gıda Maddeleri Paz.Oto Kir.Taş.Taah.Tic.Ltd.Şti. 1.486,80 0,00 1.486,80

159.01.004 Türk Telekomonikasyon A.Ş. 139,50 0,00 139,50

159.01.005 Selin Baysan - Avukat 1.250,00 0,00 1.250,00

159.01.006 HHB Danışmanlık Org.Rek.Tur.İnş.Ltd.Şti. 120,00 0,00 120,00

159.01.011 Ttnet A.Ş. 77,00 77,00

18 GELECEK AY. AİT GİDER.VE GEL.T 45.251,78 20.742,73 24.509,05

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 45.251,78 20.742,73 24.509,05

180.02 Kredi Faiz Tahakkukları 45.251,78 20.742,73 24.509,05

180.02.001 Kredi Faiz Tahakkukları 45.251,78 20.742,73 24.509,05

19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 586.385,21 514.348,43 72.036,78

190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ 541.870,21 470.600,93 71.269,28

190.01 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ 541.870,21 470.600,93 71.269,28

190.01.001 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ 541.870,21 470.600,93 71.269,28

191 İNDİRİLECEK KDV 15.539,35 15.539,34 0,01

191.01 İNDİRİLECEK KDV 15.539,35 15.539,34 0,01

191.01.001 Mal ve Hizmet Alışları K.D.V. %1 0,29 0,29

191.01.008 Mal ve Hizmet Alışları K.D.V. %8 210,32 210,32 0,00

191.01.018 Mal ve Hizmet Alışları K.D.V. %8 15.328,73 15.328,73 0,00

195 İŞ AVANSLARI 28.975,65 28.208,16 767,49

31.05.2014 TARİHLİ DETAYLI HESAP MİZANI

(2)

31.05.2014 TARİHLİ DETAYLI HESAP MİZANI

195.01 İş Avansları 28.975,65 28.208,16 767,49

195.01.001 Cem Fitoloğlu-Bölge Müdürü 28.975,65 28.208,16 767,49

2 DURAN VARLIKLAR 685.124,86 45.251,78 639.873,08

24 MALİ DURAN VARLIKLAR 105.000,00 0,00 105.000,00

242 İŞTİRAKLER 105.000,00 0,00 105.000,00

242.01 İŞTİRAKLER 105.000,00 0,00 105.000,00

242.01.001 Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş. 105.000,00 0,00 105.000,00

25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 485.780,87 0,00 485.780,87

250 ARAZİ VE ARSALAR 456.000,00 0,00 456.000,00

250.01 Tahsis Yolu ile Edinilen Arsalar 56.000,00 0,00 56.000,00

250.01.001 3819 NOLU PARSEL 56.000,00 0,00 56.000,00

250.02 Kamulaştırma Bedelleri 400.000,00 0,00 400.000,00

250.02.001 Tekirdağ Ergenen Derin Deşarj Kamulaştırma Bedeli 400.000,00 0,00 400.000,00

255 DEMİRBAŞLAR 29.780,87 0,00 29.780,87

255.01 DEMİRBAŞLAR 29.780,87 0,00 29.780,87

255.01.001 Büro Demirbaşları 14.017,39 0,00 14.017,39

255.01.002 Asus X54HR Bilgisayar 1.069,67 0,00 1.069,67

255.01.003 Hp 4500 Ofisjet 187,55 0,00 187,55

255.01.004 Çelik Raf 1.200,00 0,00 1.200,00

255.01.005 Kamera Sistemi 1.809,89 0,00 1.809,89

255.01.006 Telefon Santrali 1.250,00 0,00 1.250,00

255.01.007 Server Bilgisayar ve Çevre Donanımları 8.783,29 0,00 8.783,29

255.01.008 Masa Takımı ve Koltuk 1.463,08 0,00 1.463,08

26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 9.658,92 0,00 9.658,92

260 HAKLAR 9.658,92 0,00 9.658,92

260.01 HAKLAR 9.658,92 0,00 9.658,92

260.01.001 Yazılım Autoca Lite 2014 2.434,61 0,00 2.434,61

260.01.002 Watchguard Xtm 25 Güvenlik Yazılımı 2.817,53 0,00 2.817,53

260.01.003 Mikro V15 Standart Ticari, Muhasebe, Personel, Sabit K 4.406,78 0,00 4.406,78

28 GELECEK YILLARA AİT GİD.VE GEL 84.685,07 45.251,78 39.433,29

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 84.685,07 45.251,78 39.433,29

280.02 Kredi Faiz Tahakkukları 84.685,07 45.251,78 39.433,29

280.02.001 2014 Yılı Faizleri 45.251,78 45.251,78

280.02.002 2015 Yılı Faizleri 28.829,11 0,00 28.829,11

280.02.003 2016 Yılı Faizleri 10.604,18 0,00 10.604,18

3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 480.206,43 620.502,95 140.296,52

30 MALİ BORÇLAR 81.208,65 194.900,76 113.692,11

300 BANKA KREDİLERİ 81.208,65 194.900,76 113.692,11

300.01 BANKA KREDİLERİ 81.208,65 194.900,76 113.692,11

300.01.001 T.vakıflar Bankası A.Ş. 81.208,65 194.900,76 113.692,11

32 TİCARİ BORÇLAR 87.982,96 91.746,12 3.763,16

320 SATICILAR 87.982,96 91.746,12 3.763,16

320.01 SATICILAR 87.982,96 91.746,12 3.763,16

320.01.001 Boğaziçi Çevre Araş.Gel.Dan.San.Tic.Ltd.Şti. 12.940,68 12.940,68 320.01.002 Legend Tekonoloji Hizmetleri Tic.A.Ş. 2.135,67 2.135,67

320.01.003 Turuncu Ofis Proje Tas.Mob.Dek.San.Tic.Ltd.Şti. 8.500,00 10.226,43 1.726,43

320.01.004 Fateks Gıda Dağıtım ve Teks.Koll.Şti. 11,00 11,98 0,98

320.01.005 Eren Telekom - İnci Babacan 1.475,00 1.475,00

320.01.006 Tayfun Matbaacılık Rekl.Tic.San.Ltd.Şti. 213,58 213,58 320.01.007 Kırımlı Gıda Maddeleri Paz.Oto Kir.Taş.Taah.Tic.Ltd.Şti. 13.263,20 13.263,20

320.01.008 Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. 481,00 481,00

320.01.009 Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. 352,60 430,50 77,90

(3)

31.05.2014 TARİHLİ DETAYLI HESAP MİZANI

320.01.010 Çorlu Belediye Başk.İşletme İştiraklar M. -Su 141,80 175,92 34,12

320.01.011 Hikmet Düzgören 709,05 767,85 58,80

320.01.017 Kadir Tunç (S.M.M.M.) 1.724,80 1.724,80

320.01.018 Avukat Semih Şişman 600,00 705,06 105,06

320.01.019 Türk Telekomonikasyon A.Ş. 489,00 628,50 139,50

320.01.020 Netsistem Bilişim Hizmetleri San.Tic.Ltd.Şti. 19.681,12 19.801,48 120,36

320.01.021 Aslı Kitap Kırtasiye - Emine Balkancı 336,06 336,06

320.01.022 Anıllar Basın ve Kağıtçılık San.Tic.A.Ş. 4.673,39 4.673,39

320.01.023 Basın İlan Kurumu 4.158,80 4.158,80

320.01.024 Selin Baysan - Avukat 6.038,75 6.038,75 0,00

320.01.025 Çizmeciler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. 755,20 755,20

320.01.027 Pronet Güvenlik Hizmetleri A.Ş. 662,76 662,76 0,00

320.01.028 Ttnet A.Ş. 233,50 233,50

320.01.029 Ankara Yayınevi - Bilal İvegen 170,00 170,00

320.01.030 3T Özpala Kardeşler Turz.San.Tic.A.Ş. 1.500,00 3.000,00 1.500,00

320.01.031 Mesa Çevre Teknolojileri Dan.Müh.San.Tic.Ltd.Şti. 1.416,00 1.416,00 320.01.032 HHB Danışmanlık Org.Rek.Tur.İnş.Ltd.Şti. 120,00 120,00 320.01.033 Trakya Bilişim - Mehmet Hacım ve Beyti Pekedis 5.200,00 5.200,00

33 DİĞER BORÇLAR 104.033,28 110.933,27 6.899,99

334 MÜTEŞEBBİS HEYET VE KURUL ÜYELERİNE BORÇLAR 25.200,00 32.099,99 6.899,99

334.01 Müteşebbis Heyet ve Kurul Üyülerine Borçlar 25.200,00 32.099,99 6.899,99

334.01.01 Müteşebbis Heyete Borçlar 6.300,00 8.700,00 2.400,00

334.01.02 Yönetim Kuruluna Borçlar 18.900,00 23.400,00 4.500,00

335 PERSONELE BORÇLAR 78.833,28 78.833,28 0,00

335.01 PERSONELE BORÇLAR 78.833,28 78.833,28 0,00

335.01.001 Personel Ücretleri 72.833,28 72.833,28 0,00

335.01.002 Huzur Hakkı Ücretleri 6.000,00 6.000,00

34 ALINAN AVANSLAR 36.997,23 37.058,08 60,85

340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 0,00 60,85 60,85

340.01 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 0,00 60,85 60,85

340.01.002 Koç Elektrik Plast.San.Tic.Ltd.Şti. 0,00 58,87 58,87

340.01.004 Kurtul Makina San.ve Tic.A.Ş. 0,00 0,57 0,57

340.01.005 Pro-Pack Plastik Amb.Mak.San.Tic.A.Ş. 0,00 0,39 0,39

340.01.006 Miraj Kimya Metalurji ve Tarım San.Tic.Ltd.Şti. 0,00 0,07 0,07

340.01.007 Reçber Kablo San. ve Tic. Ltd. Şti. 0,00 0,95 0,95

349 ALINAN DİĞER AVANSLAR 36.997,23 36.997,23

349.01 ALINAN DİĞER AVANSLAR 36.997,23 36.997,23

349.01.001 Devri Ambalaj San.ve Tic. A.Ş. 30.992,50 30.992,50

349.01.099 Cem Fitoloğlu - İş Avansı 6.004,73 6.004,73

36 ODENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML 122.025,02 137.905,42 15.880,40

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 96.824,09 106.611,33 9.787,24

360.02 ÖDENECEK MUHTASAR BEYANNAME 24.199,27 33.691,46 9.492,19

360.02.001 Ödenecek GelirVergisi 22.266,34 30.870,37 8.604,03

360.02.002 Ödenecek Serbest Meslek Stopajları 933,39 1.379,81 446,42

360.02.004 Ödenecek Esnaf Mauf.Fayd.Yap.Öd.Kesintiler 87,78 104,45 16,67

360.02.005 Ödenecek Damga Vergisi 911,76 1.336,82 425,06

360.03 ÖDENECEK KATMA DEĞER VERGİSİ 72.624,82 72.899,58 274,76

360.03.002 Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek K.D.V. 72.488,82 72.736,38 247,56

360.03.003 K.D.V. Beyannamesi Damga Vergisi 136,00 163,20 27,20

360.04 Damga Vergisi Beyannamesi 0,00 20,30 20,30

360.04.001 Reklam ve İLan Beyan Damga Vergisi 0,00 20,30 20,30

361 ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ 25.200,93 31.294,09 6.093,16

(4)

31.05.2014 TARİHLİ DETAYLI HESAP MİZANI

361.01 ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ 25.200,93 31.294,09 6.093,16

361.01.001 Ödenecek SGK Primleri 15.157,36 18.666,02 3.508,66

361.01.002 Ödenecek İşsizlik Sigortası 1.132,85 1.489,67 356,82

361.01.003 Ödenecek SGD Primleri 8.910,72 11.138,40 2.227,68

39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYN 47.959,29 47.959,29

391 HESAPLANAN KDV 47.959,29 47.959,29

391.01 HESAPLANAN KDV 47.959,29 47.959,29

391.01.018 Mal ve Hizmet Satış. Hes. KDV %18 47.959,29 47.959,29

4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 194.900,76 584.685,07 389.784,31

40 MALİ BORÇLAR 194.900,76 584.685,07 389.784,31

400 BANKA KREDİLERİ 194.900,76 584.685,07 389.784,31

400.01 BANKA KREDİLERİ 194.900,76 584.685,07 389.784,31

400.01.001 T.Vakıfbank A.Ş. 7914338-2014 194.900,76 194.900,76

400.01.002 T.Vakıfbank A.Ş. 7914338-2015 0,00 194.900,76 194.900,76

400.01.003 T.Vakıfbank A.Ş. 7914338-2016 0,00 194.883,55 194.883,55

5 ÖZKAYNAKLAR 72.556,50 227.783,56 155.227,06

50 ÖDENMIŞ SERMAYE 0,00 133.000,00 133.000,00

500 SERMAYE 0,00 133.000,00 133.000,00

500.01 SERMAYE 0,00 133.000,00 133.000,00

500.01.001 Tekirdağ İl Özel İdaresi 0,00 34.000,00 34.000,00

500.01.002 Çorlu Belediye Başkanlığı 0,00 49.500,00 49.500,00

500.01.003 Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı 0,00 49.500,00 49.500,00

57 GECMİŞ YILLAR KARLARI 0,00 58.505,31 58.505,31

570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 0,00 58.505,31 58.505,31

570.01 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 0,00 58.505,31 58.505,31

570.01.001 2012 Yılı Karı 0,00 58.505,31 58.505,31

58 GECMİŞ YILLAR ZARARLARI 36.278,25 0,00 36.278,25

580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 36.278,25 0,00 36.278,25

580.01 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 36.278,25 0,00 36.278,25

580.01.001 2013 Yılı Zararı 36.278,25 0,00 36.278,25

59 DONEM NET KARI (ZARARI) 36.278,25 36.278,25

591 DÖNEM NET ZARARI (-) 36.278,25 36.278,25

591.01 DÖNEM NET ZARARI (-) 36.278,25 36.278,25

591.01.001 DÖNEM NET ZARARI (-) 36.278,25 36.278,25

6 GELİR TABLOSU HESAPLARI 0,00 750.615,73 750.615,73

60 BRÜT SATIŞLAR 0,00 729.457,79 729.457,79

600 YURT İÇİ SATIŞLAR 0,00 729.457,79 729.457,79

600.01 YURT İÇİ SATIŞLAR 0,00 729.457,79 729.457,79

600.01.001 Aidat Gelirleri 0,00 459.342,18 459.342,18

600.01.003 Hizmet Satışları 0,00 266.440,42 266.440,42

600.01.004 Yapı Denetim Payı 0,00 3.615,19 3.615,19

600.01.005 Reklam ve İlan Vergisi Gelirleri 0,00 60,00 60,00

64 DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE 0,00 21.157,94 21.157,94

642 FAİZ GELİRLERİ 0,00 12.150,85 12.150,85

642.01 Vadeli Hesap Faiz Gelirleri 0,00 12.150,85 12.150,85

649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 0,00 9.007,09 9.007,09

649.01 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 0,00 9.007,09 9.007,09

649.01.001 İhale Dosya Satış Gelirleri 0,00 9.000,00 9.000,00

649.01.002 Güvence Bedeli Artış Geliri 0,00 7,09 7,09

7 MALİYET HESAPLARI (7/A SECENEG 285.177,05 390,00 284.787,05

70 MALİYET MUHASEBESİ BAGLANTI HE 285.177,05 390,00 284.787,05

700 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HS 285.177,05 390,00 284.787,05

(5)

31.05.2014 TARİHLİ DETAYLI HESAP MİZANI

700.01 GENEL İDARE GİDERLERİ 285.177,05 390,00 284.787,05

700.01.01 PERSONEL GİDERLERİ 104.682,82 0,00 104.682,82

700.01.01.001 Aylıklar 87.465,24 0,00 87.465,24

700.01.01.010 S.S.K. Primi İşveren Payı 16.224,46 0,00 16.224,46

700.01.01.015 İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı 993,12 0,00 993,12

700.01.02 MÜTEŞEBBİS HEYET VE KURUL GİDERLERİ 36.680,46 300,00 36.380,46

700.01.02.001 Huzur Hakları 36.680,46 300,00 36.380,46

700.01.03 HABERLEŞME GİDERLERİ 12.006,11 0,00 12.006,11

700.01.03.001 Telefon ve Tele Faks Giderleri 1.203,94 0,00 1.203,94

700.01.03.003 İnternet Giderleri 318,72 0,00 318,72

700.01.03.006 Kargo Giderleri 215,02 0,00 215,02

700.01.03.011 Posta Giderleri 423,53 0,00 423,53

700.01.03.012 İlan Giderleri 9.844,90 0,00 9.844,90

700.01.04 KİRA GİDERLERİ 8.100,00 0,00 8.100,00

700.01.04.002 Araç Kira Bedeli 8.100,00 0,00 8.100,00

700.01.05 SÖZLEŞMELİ PERSONEL GİDERLERİ 8.099,09 0,00 8.099,09

700.01.05.001 Avukat Ücretleri 5.139,09 0,00 5.139,09

700.01.05.002 Muhasebeci Ücretleri 1.760,00 0,00 1.760,00

700.01.05.004 Çevre Danışmanı Giderleri 1.200,00 0,00 1.200,00

700.01.06 ELEKTRİK GİDERLERİ 400,29 0,00 400,29

700.01.06.001 Elektrik Giderleri 400,29 0,00 400,29

700.01.07 SU VE TEMİZLİK GİDERLERİ 1.281,66 0,00 1.281,66

700.01.07.001 Su ve Temizlik Giderleri 209,91 0,00 209,91

700.01.07.002 İçme Suyu 27,30 0,00 27,30

700.01.07.003 Büro Temizlik Gideri 1.044,45 0,00 1.044,45

700.01.08 ISINMA GIDERLERİ 1.845,13 0,00 1.845,13

700.01.08.001 Apartman Yakıt Gideri 1.845,13 0,00 1.845,13

700.01.09 KIRTASİYE GİDERLERİ 2.373,20 0,00 2.373,20

700.01.09.001 Kırtasiye Giderleri 2.373,20 0,00 2.373,20

700.01.10 TEMSİL GİDERLERİ 4.810,05 0,00 4.810,05

700.01.10.001 Yemek Giderleri 1.586,59 0,00 1.586,59

700.01.10.002 Mutfak Giderleri 681,08 0,00 681,08

700.01.10.003 Toplantı Giderleri 2.542,38 0,00 2.542,38

700.01.13 VERGİ RESİM VE HARÇ GİDERLERİ 57.246,10 0,00 57.246,10

700.01.13.001 Beyanname Damga Vergisi 479,50 0,00 479,50

700.01.13.002 Noter Harçları 1.442,99 0,00 1.442,99

700.01.13.003 Ödenen Memur Harcırahları 480,00 0,00 480,00

700.01.13.004 Tapu Harçları 182,50 0,00 182,50

700.01.13.005 Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. 54.025,81 0,00 54.025,81

700.01.13.006 Dava ve İcra Harçları 635,30 0,00 635,30

700.01.14 AKARYAKIT GİDERLERİ 5.887,63 0,00 5.887,63

700.01.14.001 Nakil Vasıtaları Akaryakıt Giderleri 5.819,83 0,00 5.819,83

700.01.14.002 Nakil Vasıtaları Otopark Giderleri 67,80 0,00 67,80

700.01.16 FİNANSMAN GİDERLERİ 23.317,46 90,00 23.227,46

700.01.16.01 Faiz Gideri 20.815,68 0,00 20.815,68

700.01.16.04 Havale Gideri 773,48 90,00 683,48

700.01.16.07 Banka Ekstre Giderleri 37,80 0,00 37,80

700.01.16.08 Banka Ekspertiz Giderleri 1.690,50 0,00 1.690,50

700.01.17 BİLGİ İŞLEM GİDERLERİ 3.083,63 0,00 3.083,63

700.01.17.001 Bilgi İşlem Gideleri 3.083,63 0,00 3.083,63

700.01.18 ULAŞIM GİDERLERİ 1.748,30 0,00 1.748,30

700.01.18.001 Ulaşım Giderleri 1.748,30 0,00 1.748,30

(6)

31.05.2014 TARİHLİ DETAYLI HESAP MİZANI

700.01.19 GÜVENLİK GİDERLERİ 623,25 0,00 623,25

700.01.19.001 Güvenlik Giderleri 623,25 0,00 623,25

700.01.20 DIŞARDAN SAĞLANAN HİZMETLER 12.991,87 0,00 12.991,87

700.01.20.001 Kepçe Kiralama Giderleri 280,00 0,00 280,00

700.01.20.002 ÇED Belgesi 12.711,87 0,00 12.711,87

5.444.493,72 5.444.493,72 1.472.201,87 1.472.201,87

Referanslar

Benzer Belgeler

VAKIFLAR

1) OOSB içinde bulunan üyenin OOSB kanalizasyon sistemine bağlanması ve bu tesisleri kullanması bir hak ve mecburiyettir. 2) Yapılaşmış parseller, en geç 6 (altı)

a) Atıksuda toplam askıda katı madde (AKM) miktarı : 1. 400 mg/l’den az ise; atıksu bedeline bir ilave yapılmaz. İlave her 200 mg/l AKM artışı için her defasında atıksu

Söz- leşme törenine, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dursun Ali Sa- karya, Yönetim

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve berabe- rinde Arsin Kaymakamı Ömer Ahmet Öz- demir, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yö- netim Kurulu Başkanı M.Suat Hacısalihoğ- lu,

f) ABONE’nin parselinin çekme mesafeleri içinde kalan (inşaat yapılaşma sahası dışında) ve ileride geçmesi muhtemel olan BÖLGE’ye ait su dağıtım şebekesi, vana

ƒ Raporda, OSB’de yer alan Osmanlı Odası için alınan eserlerden bazılarının OSB dışında olduğu yönündeki iddia ile ilgili olarak “bahse konu iddia veya fiiliyatın

İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda kişisel veriler, Konya Organize Sanayi Bölgesi