• Sonuç bulunamadı

EMEKLİ ÖĞRETMEN RAMAZAN BÜYÜKKILIÇ ORTAOKULU KURUMA GÖRE SIRALI LİSTESİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "EMEKLİ ÖĞRETMEN RAMAZAN BÜYÜKKILIÇ ORTAOKULU KURUMA GÖRE SIRALI LİSTESİ"

Copied!
7
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

S.N Ö.NO ADI SOYADI SNF D Y B N P

D Y N P D Y N P D Y N P D Y N P D Y N P D Y N P D Y N P D Y N P GNL KRM SNF

1 788 AZRA ÇİÇEKLİYURT 5­D 25 0 0 25,00 100,00 5 0 5,00 23,00 5 0 5,00 23,00 5 0 5,00 23,00 4 0 4,00 13,00 4 0 4,00 13,00 2 0 2,00 5,00 1 1 1

2 499 EFE KULA 5­C 24 1 0 23,67 93,88 4 1 3,67 16,88 5 0 5,00 23,00 5 0 5,00 23,00 4 0 4,00 13,00 4 0 4,00 13,00 2 0 2,00 5,00 2 2 1

3 607 BEDİRHAN GEZE 5­D 23 2 0 22,34 89,56 5 0 5,00 23,00 5 0 5,00 23,00 4 1 3,67 16,88 3 1 2,67 8,68 4 0 4,00 13,00 2 0 2,00 5,00 3 3 2

4 134 BERDAN SELAMET BİNGÖL 5­B 23 2 0 22,34 87,76 4 1 3,67 16,88 5 0 5,00 23,00 4 1 3,67 16,88 4 0 4,00 13,00 4 0 4,00 13,00 2 0 2,00 5,00 4 4 1

5 637 ŞERİFE NUR ERKARA 5­C 23 2 0 22,34 87,76 5 0 5,00 23,00 4 1 3,67 16,88 4 1 3,67 16,88 4 0 4,00 13,00 4 0 4,00 13,00 2 0 2,00 5,00 5 5 2

6 376 NAZLI GÜÇLÜ 5­E 22 3 0 21,01 85,24 4 1 3,67 16,88 5 0 5,00 23,00 5 0 5,00 23,00 3 1 2,67 8,68 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 6 6 1

7 65 ŞEVVAL KAPLAN 5­E 22 3 0 21,01 85,24 5 0 5,00 23,00 5 0 5,00 23,00 4 1 3,67 16,88 3 1 2,67 8,68 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 6 6 1

8 1026 MUSTAFA FERİT KANAT 5­A 22 3 0 21,01 85,24 4 1 3,67 16,88 5 0 5,00 23,00 5 0 5,00 23,00 3 1 2,67 8,68 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 6 6 1

9 396 EMİR ARDA ARSLAN 5­C 22 3 0 21,01 84,44 4 1 3,67 16,88 5 0 5,00 23,00 4 1 3,67 16,88 4 0 4,00 13,00 4 0 4,00 13,00 1 1 0,67 1,68 9 9 3

10 18 EMİRHAN KAYA 5­D 22 3 0 21,01 83,44 4 1 3,67 16,88 5 0 5,00 23,00 4 1 3,67 16,88 3 1 2,67 8,68 4 0 4,00 13,00 2 0 2,00 5,00 10 10 3

11 295 İCLAL HANDE ŞİMŞEK 5­C 22 3 0 21,01 83,44 4 1 3,67 16,88 5 0 5,00 23,00 4 1 3,67 16,88 4 0 4,00 13,00 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 10 10 4

12 292 FATMA YEŞİLYURT 5­F 22 3 0 21,01 83,44 4 1 3,67 16,88 5 0 5,00 23,00 4 1 3,67 16,88 3 1 2,67 8,68 4 0 4,00 13,00 2 0 2,00 5,00 10 10 1

13 753 YUSUF KAĞAN BALTA 5­F 22 3 0 21,01 83,44 4 1 3,67 16,88 5 0 5,00 23,00 4 1 3,67 16,88 4 0 4,00 13,00 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 10 10 1

14 645 İLHAN ARMAĞAN 5­B 22 3 0 21,00 83,40 3 2 2,33 10,72 5 0 5,00 23,00 5 0 5,00 23,00 4 0 4,00 13,00 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 14 14 2

15 404 ESAT ÇERİ 5­B 22 3 0 21,00 83,40 3 2 2,33 10,72 5 0 5,00 23,00 5 0 5,00 23,00 4 0 4,00 13,00 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 14 14 2

16 659 MUHAMMET HALİL BAL 5­C 22 3 0 21,00 83,40 5 0 5,00 23,00 5 0 5,00 23,00 3 2 2,33 10,72 4 0 4,00 13,00 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 16 16 5

17 806 ELİF ŞEVVAL ŞEKER 5­B 22 3 0 21,00 81,60 3 2 2,33 10,72 5 0 5,00 23,00 4 1 3,67 16,88 4 0 4,00 13,00 4 0 4,00 13,00 2 0 2,00 5,00 17 17 4

18 595 NAHİDE NEVA ALTAY 5­F 21 4 0 19,67 80,88 4 1 3,67 16,88 5 0 5,00 23,00 5 0 5,00 23,00 2 2 1,33 4,32 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 18 18 3

19 614 DAMLA NAR 5­H 21 4 0 19,68 80,12 4 1 3,67 16,88 4 1 3,67 16,88 5 0 5,00 23,00 4 0 4,00 13,00 3 1 2,67 8,68 1 1 0,67 1,68 19 19 1

20 100 TUBA ŞEVVAL BEYDUR 5­H 21 4 0 19,67 80,07 5 0 5,00 23,00 5 0 5,00 23,00 3 2 2,33 10,72 4 0 4,00 13,00 3 1 2,67 8,68 1 1 0,67 1,68 20 20 2

21 626 ABDULLAH AYHAN GÜLER 5­B 21 4 0 19,68 79,12 4 1 3,67 16,88 4 1 3,67 16,88 5 0 5,00 23,00 3 1 2,67 8,68 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 21 21 5

22 725 NERMİN EKİNCİ 5­D 21 4 0 19,68 79,12 4 1 3,67 16,88 4 1 3,67 16,88 5 0 5,00 23,00 3 1 2,67 8,68 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 21 21 4

23 616 TARIK CİHAT TEPE 5­C 21 4 0 19,67 79,09 4 1 3,67 16,88 5 0 5,00 23,00 4 1 3,67 16,88 4 0 4,00 13,00 2 2 1,33 4,32 2 0 2,00 5,00 23 23 6

24 1151 MUSTAFA KAĞAN DURU 5­B 21 4 0 19,67 79,07 5 0 5,00 23,00 5 0 5,00 23,00 3 2 2,33 10,72 3 1 2,67 8,68 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 24 24 6

25 652 ZEYNEP DURAN 5­C 21 4 0 19,68 78,32 4 1 3,67 16,88 4 1 3,67 16,88 4 1 3,67 16,88 4 0 4,00 13,00 4 0 4,00 13,00 1 1 0,67 1,68 25 25 7

26 707 BERAT BERK KOÇYİĞİT 5­B 21 4 0 19,68 77,32 4 1 3,67 16,88 4 1 3,67 16,88 4 1 3,67 16,88 4 0 4,00 13,00 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 26 26 7

27 312 RUMEYSA HALICI 5­A 21 4 0 19,68 77,32 4 1 3,67 16,88 4 1 3,67 16,88 4 1 3,67 16,88 3 1 2,67 8,68 4 0 4,00 13,00 2 0 2,00 5,00 26 26 2

28 231 ADEM EREN KAHRAMAN 5­B 21 4 0 19,67 77,28 4 1 3,67 16,88 3 2 2,33 10,72 5 0 5,00 23,00 4 0 4,00 13,00 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 28 28 8

29 480 NECLA DİLA KURUOĞLU 5­D 21 4 0 19,67 77,28 3 2 2,33 10,72 4 1 3,67 16,88 5 0 5,00 23,00 3 1 2,67 8,68 4 0 4,00 13,00 2 0 2,00 5,00 28 28 5

30 1144 YUSUF ERCÖMERT 5­E 21 4 0 19,67 77,28 4 1 3,67 16,88 5 0 5,00 23,00 3 2 2,33 10,72 4 0 4,00 13,00 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 28 28 3

31 15 ZELİHA EBRAR KESKİN 5­D 21 4 0 19,67 77,28 2 3 1,00 4,60 5 0 5,00 23,00 5 0 5,00 23,00 3 1 2,67 8,68 4 0 4,00 13,00 2 0 2,00 5,00 31 31 6

32 191 SAMET ÖZDOĞAN 5­C 20 4 1 18,67 76,57 5 0 5,00 23,00 5 0 5,00 23,00 3 2 2,33 10,72 3 1 2,67 8,68 3 1 2,67 8,68 1 0 1,00 2,50 32 32 8

33 745 CANSU ALKAN 5­F 20 5 0 18,35 75,79 4 1 3,67 16,88 5 0 5,00 23,00 4 1 3,67 16,88 3 1 2,67 8,68 3 1 2,67 8,68 1 1 0,67 1,68 33 33 4

34 598 MEHMET TAHA CİNGÖZ 5­B 20 5 0 18,34 75,76 4 1 3,67 16,88 4 1 3,67 16,88 5 0 5,00 23,00 4 0 4,00 13,00 2 2 1,33 4,32 1 1 0,67 1,68 34 34 9

35 462 MELİKE EROĞLU 5­E 20 5 0 18,34 75,75 3 2 2,33 10,72 5 0 5,00 23,00 5 0 5,00 23,00 3 1 2,67 8,68 3 1 2,67 8,68 1 1 0,67 1,68 35 35 4

36 515 DURMUŞ EMİN POLAT 5­B 21 4 0 19,67 75,48 4 1 3,67 16,88 3 2 2,33 10,72 4 1 3,67 16,88 4 0 4,00 13,00 4 0 4,00 13,00 2 0 2,00 5,00 36 36 10

37 527 EYLÜL ECRİN AKSOY 5­F 21 4 0 19,67 75,48 2 3 1,00 4,60 4 1 3,67 16,88 5 0 5,00 23,00 4 0 4,00 13,00 4 0 4,00 13,00 2 0 2,00 5,00 36 36 5

38 666 RANA ÖZCAN 5­B 20 5 0 18,33 74,72 3 2 2,33 10,72 5 0 5,00 23,00 5 0 5,00 23,00 2 2 1,33 4,32 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 38 38 11

39 633 ALPEREN EMRE HERDEM 5­F 20 3 2 19,00 74,20 3 2 2,33 10,72 4 0 4,00 18,40 4 0 4,00 18,40 4 0 4,00 13,00 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 39 39 6

40 346 EFSA ILGIN DURMUŞ 5­A 20 5 0 18,35 74,00 4 1 3,67 16,88 4 1 3,67 16,88 4 1 3,67 16,88 3 1 2,67 8,68 4 0 4,00 13,00 1 1 0,67 1,68 40 40 3

(2)

S.N Ö.NO ADI SOYADI SNF D Y B N P

D Y N P D Y N P D Y N P D Y N P D Y N P D Y N P D Y N P D Y N P GNL KRM SNF

41 812 ELİF BUSE ÇİMENCAN 5­E 20 5 0 18,34 73,95 3 2 2,33 10,72 5 0 5,00 23,00 4 1 3,67 16,88 3 1 2,67 8,68 4 0 4,00 13,00 1 1 0,67 1,68 41 41 5

42 718 HARUN EREN YARIM 5­H 20 5 0 18,34 73,95 3 2 2,33 10,72 4 1 3,67 16,88 5 0 5,00 23,00 3 1 2,67 8,68 4 0 4,00 13,00 1 1 0,67 1,68 41 41 3

43 695 NAZ ŞERİFE TOYCU 5­E 20 5 0 18,34 72,96 3 2 2,33 10,72 4 1 3,67 16,88 5 0 5,00 23,00 3 1 2,67 8,68 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 43 43 6

44 374 FATMA SUDE ORHAN 5­E 20 5 0 18,34 72,96 3 2 2,33 10,72 4 1 3,67 16,88 5 0 5,00 23,00 3 1 2,67 8,68 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 43 43 6

45 741 ABDULLAH BUĞRA IRMAK 5­F 20 5 0 18,34 72,96 2 3 1,00 4,60 5 0 5,00 23,00 5 0 5,00 23,00 3 1 2,67 8,68 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 43 43 7

46 368 ESMA ALKIŞ 5­A 20 5 0 18,34 72,96 3 2 2,33 10,72 4 1 3,67 16,88 5 0 5,00 23,00 3 1 2,67 8,68 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 43 43 4

47 800 YUNUS EMRE DEMİR 5­D 20 5 0 18,34 72,96 3 2 2,33 10,72 5 0 5,00 23,00 4 1 3,67 16,88 3 1 2,67 8,68 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 43 43 7

48 656 ÖMER ÖNER 5­D 20 5 0 18,33 72,92 3 2 2,33 10,72 4 1 3,67 16,88 5 0 5,00 23,00 2 2 1,33 4,32 4 0 4,00 13,00 2 0 2,00 5,00 48 48 8

49 742 ENES YILMAZ 5­G 20 5 0 18,33 72,92 3 2 2,33 10,72 4 1 3,67 16,88 5 0 5,00 23,00 4 0 4,00 13,00 2 2 1,33 4,32 2 0 2,00 5,00 48 48 1

50 261 ELİF NAZ CEYLAN 5­B 19 6 0 17,01 71,44 5 0 5,00 23,00 4 1 3,67 16,88 4 1 3,67 16,88 2 2 1,33 4,32 3 1 2,67 8,68 1 1 0,67 1,68 50 50 12

51 555 BUSE MERKİT 5­B 20 5 0 18,34 71,16 3 2 2,33 10,72 4 1 3,67 16,88 4 1 3,67 16,88 4 0 4,00 13,00 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 51 51 13

52 135 İKRA BİNGÖL 5­B 20 5 0 18,34 71,16 2 3 1,00 4,60 5 0 5,00 23,00 4 1 3,67 16,88 4 0 4,00 13,00 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 51 51 13

53 1077 ALİHAN ÇETİNYÜREK 5­C 20 5 0 18,33 71,11 3 2 2,33 10,72 5 0 5,00 23,00 3 2 2,33 10,72 4 0 4,00 13,00 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 53 53 9

54 13 EYLÜL GÜNER 5­B 19 6 0 17,01 70,44 4 1 3,67 16,88 5 0 5,00 23,00 4 1 3,67 16,88 1 3 0,00 0,00 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 54 54 15

55 284 YAĞMUR KIZILTAŞ 5­B 19 6 0 17,02 69,68 4 1 3,67 16,88 4 1 3,67 16,88 4 1 3,67 16,88 3 1 2,67 8,68 3 1 2,67 8,68 1 1 0,67 1,68 55 55 16

56 826 SUDEN YALVAÇ 5­F 19 6 0 17,01 69,63 3 2 2,33 10,72 5 0 5,00 23,00 4 1 3,67 16,88 3 1 2,67 8,68 3 1 2,67 8,68 1 1 0,67 1,68 56 56 8

57 847 ELİF CEREN DAĞCI 5­C 19 6 0 17,00 69,60 3 2 2,33 10,72 5 0 5,00 23,00 4 1 3,67 16,88 2 2 1,33 4,32 4 0 4,00 13,00 1 1 0,67 1,68 57 57 10

58 724 SÜMEYYE HARTOKA 5­B 20 5 0 18,33 69,32 2 3 1,00 4,60 5 0 5,00 23,00 3 2 2,33 10,72 4 0 4,00 13,00 4 0 4,00 13,00 2 0 2,00 5,00 58 58 17

59 530 BERKEHAN TOYOĞLU 5­A 20 5 0 18,33 69,32 2 3 1,00 4,60 3 2 2,33 10,72 5 0 5,00 23,00 4 0 4,00 13,00 4 0 4,00 13,00 2 0 2,00 5,00 58 58 5

60 691 YİĞİT ALP ÖZTEKİN 5­B 19 6 0 17,00 68,60 4 1 3,67 16,88 3 2 2,33 10,72 5 0 5,00 23,00 3 1 2,67 8,68 2 2 1,33 4,32 2 0 2,00 5,00 60 60 18

61 584 NEVİL DEVA BOZ 5­F 19 6 0 17,01 67,83 2 3 1,00 4,60 4 1 3,67 16,88 5 0 5,00 23,00 3 1 2,67 8,68 4 0 4,00 13,00 1 1 0,67 1,68 61 61 9

62 698 İSMAİL KAAN GÜRCÜ 5­B 19 6 0 17,01 66,84 3 2 2,33 10,72 4 1 3,67 16,88 4 1 3,67 16,88 3 1 2,67 8,68 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 62 62 19

63 756 DUDU HATUN GÜNTAY 5­D 19 6 0 17,01 66,84 2 3 1,00 4,60 5 0 5,00 23,00 4 1 3,67 16,88 3 1 2,67 8,68 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 62 62 9

64 568 MÜKREMİN KARA 5­B 19 6 0 17,00 66,80 3 2 2,33 10,72 4 1 3,67 16,88 4 1 3,67 16,88 4 0 4,00 13,00 2 2 1,33 4,32 2 0 2,00 5,00 64 64 20

65 744 NİDA NAZ ÖZER 5­F 19 6 0 17,00 66,80 3 2 2,33 10,72 4 1 3,67 16,88 4 1 3,67 16,88 4 0 4,00 13,00 2 2 1,33 4,32 2 0 2,00 5,00 64 64 10

66 293 ELİF ÖZTÜRK 5­F 19 6 0 17,00 66,80 3 2 2,33 10,72 4 1 3,67 16,88 4 1 3,67 16,88 2 2 1,33 4,32 4 0 4,00 13,00 2 0 2,00 5,00 64 64 10

67 44 SERKAN ŞENOL 5­A 19 6 0 17,00 66,79 3 2 2,33 10,72 5 0 5,00 23,00 3 2 2,33 10,72 3 1 2,67 8,68 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 67 67 6

68 999 YAREN ŞAYİN 5­E 19 6 0 16,99 66,76 3 2 2,33 10,72 5 0 5,00 23,00 3 2 2,33 10,72 4 0 4,00 13,00 2 2 1,33 4,32 2 0 2,00 5,00 68 68 8

69 200 TUĞBA ÇİLDAŞ 5­E 18 7 0 15,67 65,28 3 2 2,33 10,72 4 1 3,67 16,88 5 0 5,00 23,00 3 1 2,67 8,68 2 2 1,33 4,32 1 1 0,67 1,68 69 69 9

70 382 HÜSEYİN CERAN 5­F 19 6 0 17,01 65,04 1 4 ­0,33 ­1,52 5 0 5,00 23,00 4 1 3,67 16,88 4 0 4,00 13,00 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 70 70 12

71 675 SİNEM YURT 5­A 19 6 0 17,01 65,04 4 1 3,67 16,88 1 4 ­0,33 ­1,52 5 0 5,00 23,00 4 0 4,00 13,00 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 70 70 7

72 224 ZELİHA ADANUR 5­B 19 6 0 17,01 65,04 1 4 ­0,33 ­1,52 5 0 5,00 23,00 4 1 3,67 16,88 4 0 4,00 13,00 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 70 70 21

73 45 ERTUĞRUL MERT ADIBELLİ 5­C 19 6 0 17,01 65,04 2 3 1,00 4,60 4 1 3,67 16,88 4 1 3,67 16,88 4 0 4,00 13,00 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 70 70 11

74 553 FATMA ŞAHİN 5­B 19 6 0 17,00 65,00 3 2 2,33 10,72 4 1 3,67 16,88 3 2 2,33 10,72 4 0 4,00 13,00 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 74 74 22

75 639 CEYLİN NİSA KORKMAZ 5­E 19 6 0 17,00 65,00 2 3 1,00 4,60 5 0 5,00 23,00 3 2 2,33 10,72 4 0 4,00 13,00 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 74 74 10

76 629 ŞEVVAL BOSTANCI 5­G 18 7 0 15,67 64,48 3 2 2,33 10,72 4 1 3,67 16,88 4 1 3,67 16,88 4 0 4,00 13,00 3 1 2,67 8,68 0 2 ­0,67 0,00 76 76 2

77 794 ELİF İKRA GÜNDÜZ 5­F 18 7 0 15,67 64,29 4 1 3,67 16,88 4 1 3,67 16,88 4 1 3,67 16,88 2 2 1,33 4,32 2 2 1,33 4,32 2 0 2,00 5,00 77 77 13

78 181 ALİ EFE SARIÇİÇEK 5­C 18 7 0 15,68 63,51 2 3 1,00 4,60 5 0 5,00 23,00 4 1 3,67 16,88 3 1 2,67 8,68 3 1 2,67 8,68 1 1 0,67 1,68 78 78 12

79 187 TAVHAN EYMEN ÖZKAN 5­E 18 7 0 15,68 63,51 2 3 1,00 4,60 4 1 3,67 16,88 5 0 5,00 23,00 3 1 2,67 8,68 3 1 2,67 8,68 1 1 0,67 1,68 78 78 11

80 658 UMUTHAN YILDIZHAN 5­G 18 7 0 15,67 63,47 3 2 2,33 10,72 3 2 2,33 10,72 5 0 5,00 23,00 3 1 2,67 8,68 3 1 2,67 8,68 1 1 0,67 1,68 80 80 3

(3)

S.N Ö.NO ADI SOYADI SNF D Y B N P

D Y N P D Y N P D Y N P D Y N P D Y N P D Y N P D Y N P D Y N P GNL KRM SNF

81 680 ELİF ARSLAN 5­C 19 6 0 17,01 63,25 1 4 ­0,33 ­1,52 4 1 3,67 16,88 4 1 3,67 16,88 4 0 4,00 13,00 4 0 4,00 13,00 2 0 2,00 5,00 81 81 13

82 439 YUSUF NARTAN BOLAT 5­C 19 6 0 17,00 63,20 2 3 1,00 4,60 3 2 2,33 10,72 4 1 3,67 16,88 4 0 4,00 13,00 4 0 4,00 13,00 2 0 2,00 5,00 82 82 14

83 671 ELİF BÜŞRA ÇAYKUŞ 5­E 18 7 0 15,67 62,48 2 3 1,00 4,60 5 0 5,00 23,00 4 1 3,67 16,88 2 2 1,33 4,32 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 83 83 12

84 145 HAVVA NAZ GÜVENÇ 5­E 18 7 0 15,66 62,44 3 2 2,33 10,72 3 2 2,33 10,72 5 0 5,00 23,00 2 2 1,33 4,32 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 84 84 13

85 534 TOPRAK EFE ÖZTÜRK 5­E 18 7 0 15,68 61,72 2 3 1,00 4,60 4 1 3,67 16,88 4 1 3,67 16,88 4 0 4,00 13,00 3 1 2,67 8,68 1 1 0,67 1,68 85 85 14

86 583 DENİZ AKŞAR 5­H 18 7 0 15,68 61,72 2 3 1,00 4,60 4 1 3,67 16,88 4 1 3,67 16,88 4 0 4,00 13,00 3 1 2,67 8,68 1 1 0,67 1,68 85 85 4

87 22 FATMA GÖKÇEN TOYOĞLU 5­A 18 7 0 15,67 61,67 3 2 2,33 10,72 2 3 1,00 4,60 5 0 5,00 23,00 3 1 2,67 8,68 4 0 4,00 13,00 1 1 0,67 1,68 87 87 8

88 810 İREMNUR KÖROĞLU 5­E 17 8 0 14,35 61,00 4 1 3,67 16,88 4 1 3,67 16,88 4 1 3,67 16,88 3 1 2,67 8,68 1 3 0,00 0,00 1 1 0,67 1,68 88 88 15

89 501 RÜMEYSA SEZER 5­B 17 8 0 14,34 60,95 4 1 3,67 16,88 5 0 5,00 23,00 3 2 2,33 10,72 1 3 0,00 0,00 3 1 2,67 8,68 1 1 0,67 1,68 89 89 23

90 397 YAVUZ EREN AKPINAR 5­B 17 6 2 15,00 60,75 3 2 2,33 10,72 4 0 4,00 18,40 4 1 3,67 16,88 1 2 0,33 1,07 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 90 90 24

91 702 MUSTAFA EMİR VURAL 5­B 18 7 0 15,68 60,72 2 3 1,00 4,60 4 1 3,67 16,88 4 1 3,67 16,88 3 1 2,67 8,68 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 91 91 25

92 244 ÇINAR TOPAÇ 5­B 18 7 0 15,68 60,72 2 3 1,00 4,60 4 1 3,67 16,88 4 1 3,67 16,88 3 1 2,67 8,68 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 91 91 25

93 467 BEYZANUR DURAN 5­C 18 7 0 15,67 60,67 3 2 2,33 10,72 4 1 3,67 16,88 3 2 2,33 10,72 3 1 2,67 8,68 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 93 93 15

94 300 ALPEREN YILDIRIM 5­G 17 7 1 14,67 59,68 3 2 2,33 10,72 3 1 2,67 12,28 5 0 5,00 23,00 3 1 2,67 8,68 1 3 0,00 0,00 2 0 2,00 5,00 94 94 4

95 265 RESUL ALİ ASLAN 5­C 17 8 0 14,34 59,16 2 3 1,00 4,60 5 0 5,00 23,00 4 1 3,67 16,88 3 1 2,67 8,68 2 2 1,33 4,32 1 1 0,67 1,68 95 95 16

96 548 ELİF GÜLTEKİN 5­A 17 8 0 14,34 59,16 5 0 5,00 23,00 2 3 1,00 4,60 4 1 3,67 16,88 3 1 2,67 8,68 2 2 1,33 4,32 1 1 0,67 1,68 95 95 9

97 459 HAVVA BERRAK EMEKTAR 5­H 17 8 0 14,33 58,32 3 2 2,33 10,72 3 2 2,33 10,72 4 1 3,67 16,88 4 0 4,00 13,00 3 1 2,67 8,68 0 2 ­0,67 0,00 97 97 5

98 328 UMUT EMRE YURTSEVER 5­D 17 8 0 14,34 58,16 3 2 2,33 10,72 4 1 3,67 16,88 4 1 3,67 16,88 3 1 2,67 8,68 1 3 0,00 0,00 2 0 2,00 5,00 98 98 10

99 620 MUSTAFA KEREM KUNDAKSIZ 5­E 16 9 0 12,99 57,57 3 2 2,33 10,72 5 0 5,00 23,00 4 1 3,67 16,88 2 2 1,33 4,32 2 2 1,33 4,32 0 2 ­0,67 0,00 99 99 16

100 678 GAMZE SARI 5­G 17 8 0 14,34 57,36 1 4 ­0,33 ­1,52 4 1 3,67 16,88 5 0 5,00 23,00 4 0 4,00 13,00 2 2 1,33 4,32 1 1 0,67 1,68 100 100 5

101 482 FURKAN BORAN 5­A 17 8 0 14,33 57,32 4 1 3,67 16,88 3 2 2,33 10,72 3 2 2,33 10,72 4 0 4,00 13,00 2 2 1,33 4,32 1 1 0,67 1,68 101 101 10

102 476 ŞERİFE NİSA KARABÖRKLÜ 5­A 17 8 0 14,33 56,32 2 3 1,00 4,60 3 2 2,33 10,72 5 0 5,00 23,00 3 1 2,67 8,68 2 2 1,33 4,32 2 0 2,00 5,00 102 102 11

103 425 İLHAN KARAKIZ 5­F 17 8 0 14,33 56,32 2 3 1,00 4,60 5 0 5,00 23,00 3 2 2,33 10,72 2 2 1,33 4,32 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 102 102 14

104 916 RÜMEYSA HURŞİT 5­F 17 8 0 14,33 56,32 3 2 2,33 10,72 3 2 2,33 10,72 4 1 3,67 16,88 4 0 4,00 13,00 1 3 0,00 0,00 2 0 2,00 5,00 102 102 14

105 963 MERYEM LAFÇI 5­F 17 8 0 14,33 56,32 3 2 2,33 10,72 3 2 2,33 10,72 4 1 3,67 16,88 2 2 1,33 4,32 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 102 102 14

106 924 EYLÜL ÜBEYLİ 5­H 17 8 0 14,34 55,55 2 3 1,00 4,60 4 1 3,67 16,88 3 2 2,33 10,72 3 1 2,67 8,68 4 0 4,00 13,00 1 1 0,67 1,68 106 106 6

107 33 SUZAN CESUROĞLU 5­H 17 8 0 14,34 55,55 2 3 1,00 4,60 4 1 3,67 16,88 3 2 2,33 10,72 4 0 4,00 13,00 3 1 2,67 8,68 1 1 0,67 1,68 106 106 6

108 199 YAREN BADA 5­C 17 8 0 14,34 55,55 2 3 1,00 4,60 5 0 5,00 23,00 2 3 1,00 4,60 4 0 4,00 13,00 3 1 2,67 8,68 1 1 0,67 1,68 106 106 17

109 465 ARDA DORUK GÜVENÇ 5­H 17 8 0 14,33 55,51 3 2 2,33 10,72 3 2 2,33 10,72 3 2 2,33 10,72 4 0 4,00 13,00 3 1 2,67 8,68 1 1 0,67 1,68 109 109 8

110 533 MERYEM BADE ÖZKAN 5­H 16 8 1 13,33 55,07 3 2 2,33 10,72 2 3 1,00 4,60 5 0 5,00 23,00 3 1 2,67 8,68 3 0 3,00 9,75 0 2 ­0,67 0,00 110 110 9

111 526 ALEYNA GÖKTÜRK 5­G 16 9 0 13,00 54,80 3 2 2,33 10,72 4 1 3,67 16,88 4 1 3,67 16,88 2 2 1,33 4,32 2 2 1,33 4,32 1 1 0,67 1,68 111 111 6

112 14 FATMA ŞURA DELİOĞLU 5­G 16 9 0 12,99 54,76 3 2 2,33 10,72 5 0 5,00 23,00 3 2 2,33 10,72 2 2 1,33 4,32 2 2 1,33 4,32 1 1 0,67 1,68 112 112 7

113 778 CEYDA CANBULAT 5­A 17 8 0 14,34 54,56 2 3 1,00 4,60 3 2 2,33 10,72 4 1 3,67 16,88 3 1 2,67 8,68 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 113 113 12

114 207 AYTUĞ TOK 5­B 17 8 0 14,33 54,51 3 2 2,33 10,72 3 2 2,33 10,72 3 2 2,33 10,72 3 1 2,67 8,68 3 1 2,67 8,68 2 0 2,00 5,00 114 114 27

115 315 MEHMET EFE EKİNCİ 5­D 17 8 0 14,32 54,48 3 2 2,33 10,72 3 2 2,33 10,72 3 2 2,33 10,72 4 0 4,00 13,00 2 2 1,33 4,32 2 0 2,00 5,00 115 115 11

116 519 ZEKERİYA AYDOĞAN 5­G 16 8 1 13,35 54,14 2 3 1,00 4,60 4 1 3,67 16,88 4 1 3,67 16,88 2 1 1,67 5,43 3 1 2,67 8,68 1 1 0,67 1,68 116 116 8

117 1017 VOLKAN ERDOĞAN İBRAHİM KOÇAK 5­D 16 9 0 13,01 53,84 3 2 2,33 10,72 4 1 3,67 16,88 4 1 3,67 16,88 3 1 2,67 8,68 0 4 ­1,33 0,00 2 0 2,00 5,00 117 117 12

