• Sonuç bulunamadı

KURUM - PUAN SIRALI ÖĞRENCİ LİSTESİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KURUM - PUAN SIRALI ÖĞRENCİ LİSTESİ"

Copied!
7
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 588 - EMİR ALİ AVCI 8/H 17 3 16.00 10 0 10.00 8 1 7.67 8 1 7.67 19 1 18.67 20 0 20.00 82 6 80.01 461.48 1000 24 3 1 1

2 989 - NİSAN ÖÇ 8/E 19 1 18.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 16 2 15.33 18 2 17.33 82 6 80.00 446.67 2083 62 8 2 1

3 268 - YASİN BERKAY BOZ 8/E 19 1 18.67 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 17 3 16.00 18 2 17.33 81 9 78.00 446.67 2083 62 8 2 1

4 278 - YUNUS EMRE ZENT 8/C 18 2 17.33 10 0 10.00 7 3 6.00 8 2 7.33 15 2 14.33 17 3 16.00 75 12 70.99 417.04 5865 176 32 4 1 5 256 - PELİN KOCATÜFEK 8/G 14 5 12.33 10 0 10.00 7 2 6.33 10 0 10.00 14 1 13.67 18 2 17.33 73 10 69.66 395.80 9763 306 54 5 1

6 235 - ŞULE BALCI 8/A 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 13 4 11.67 16 4 14.67 73 14 68.35 389.38 11130 346 62 6 1

7 416 - ALİ KAYA 8/B 18 2 17.33 5 5 3.33 8 2 7.33 7 3 6.00 13 7 10.67 17 3 16.00 68 22 60.66 385.43 12000 382 69 7 1

8 760 - MEHLİKA ŞİMAL USUL 8/H 15 5 13.33 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 14 6 12.00 17 3 16.00 73 17 67.33 383.46 12443 394 71 8 2

9 667 - GÜLSE SEVER 8/B 18 2 17.33 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 11 6 9.00 17 3 16.00 70 17 64.33 383.46 12443 394 71 8 2

10 167 - SELİN ALTINOK 8/B 19 1 18.67 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 9 3 8.00 15 4 13.67 71 10 67.67 379.51 13356 422 79 10 3 11 247 - TOPRAK FURKAN ERGİN 8/D 15 2 14.33 9 1 8.67 6 2 5.33 2 2 1.33 10 0 10.00 19 1 18.67 61 8 58.33 377.53 13876 431 80 11 1 12 448 - ASUDE ELİF KAÇMAZ 8/A 16 4 14.67 7 3 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 13 3 12.00 16 4 14.67 69 17 63.34 377.53 13876 431 80 11 2 13 685 - HÜMEYSA CENNET KİRA 8/D 18 2 17.33 7 3 6.00 8 2 7.33 10 0 10.00 10 1 9.67 15 5 13.33 68 13 63.66 373.58 14888 468 94 13 2 14 566 - EGE KAAN BALCI 8/F 17 3 16.00 9 1 8.67 8 2 7.33 8 1 7.67 11 5 9.33 16 4 14.67 69 16 63.67 372.10 15304 483 99 14 1

15 119 - CEREN ORUÇ 8/E 18 2 17.33 8 2 7.33 7 2 6.33 9 1 8.67 8 4 6.67 17 3 16.00 67 14 62.33 370.12 15826 502 103 15 3

16 347 - ŞİLYA MEYDAN 8/A 16 3 15.00 10 0 10.00 8 2 7.33 5 3 4.00 6 0 6.00 19 1 18.67 64 9 61.00 366.67 16874 547 114 16 3

17 251 - TUANA ÇANAK 8/J 17 3 16.00 10 0 10.00 8 1 7.67 8 1 7.67 10 3 9.00 15 5 13.33 68 13 63.67 364.69 17451 562 120 17 1 18 453 - AYŞE SILA SALTIK 8/E 16 3 15.00 9 1 8.67 9 1 8.67 5 3 4.00 11 5 9.33 16 4 14.67 66 17 60.34 362.72 18016 583 127 18 4

19 475 - BEREN KÖKNAR 8/D 18 1 17.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 3 8.00 14 6 12.00 68 13 63.68 361.73 18172 588 130 19 3

20 253 - TUĞÇE YOLGİDEN 8/F 18 2 17.33 10 0 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 7 5 5.33 15 2 14.33 66 13 61.65 355.80 19977 653 142 20 2

21 777 - MEHMET KAYA 8/C 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 0 3 -1.00 9 6 7.00 17 3 16.00 61 17 56.34 355.31 20362 668 147 21 2

22 789 - ÖZKAN ÇELENK 8/D 18 2 17.33 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 5 3 4.00 17 3 16.00 64 14 59.33 353.83 20572 671 149 22 4

23 143 - RIZA TAYLAN ASLAN 8/E 19 1 18.67 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 7 11 3.33 14 6 12.00 68 20 61.33 341.98 24501 820 188 23 5 24 1148 - NİYAZİ ERDOĞAN 8/D 17 3 16.00 8 2 7.33 6 4 4.67 5 4 3.67 10 9 7.00 15 4 13.67 61 26 52.34 340.49 25016 845 197 24 5

25 896 - NAZ SEZEN 8/H 16 3 15.00 7 3 6.00 6 3 5.00 8 2 7.33 9 5 7.33 15 4 13.67 61 20 54.33 340.49 25016 845 197 24 3

26 343 - MUHAMMED BAL 8/F 15 4 13.67 6 4 4.67 3 1 2.67 6 4 4.67 10 5 8.33 16 4 14.67 56 22 48.68 335.06 26940 921 219 26 3

27 188 - SENA ŞENSÖZ 8/H 16 4 14.67 7 3 6.00 6 4 4.67 8 1 7.67 8 8 5.33 16 4 14.67 61 24 53.01 332.59 27749 954 224 27 4

28 217 - SUEDA ESEBALI 8/J 15 4 13.67 6 4 4.67 7 3 6.00 9 1 8.67 5 1 4.67 17 3 16.00 59 16 53.68 332.10 27902 959 229 28 2

29 101 - ÖZLEM SÜRER 8/J 18 2 17.33 10 0 10.00 7 3 6.00 6 2 5.33 6 6 4.00 14 6 12.00 61 19 54.66 329.14 29089 1005 246 29 3

30 698 - IŞIL KONUR 8/H 16 4 14.67 7 2 6.33 8 2 7.33 8 2 7.33 9 7 6.67 14 6 12.00 62 23 54.33 328.64 29194 1008 248 30 5

31 237 - TAHA CAN ÖZTÜRK 8/E 15 4 13.67 9 1 8.67 5 4 3.67 5 5 3.33 11 4 9.67 13 6 11.00 58 24 50.01 326.67 29923 1029 255 31 6

32 229 - ŞEVVAL CAN 8/G 16 4 14.67 7 3 6.00 6 4 4.67 3 7 0.67 9 5 7.33 15 5 13.33 56 28 46.67 326.17 30090 1037 258 32 2

33 394 - AYBERK EREN KESER 8/A 15 5 13.33 9 1 8.67 6 4 4.67 6 4 4.67 6 1 5.67 16 4 14.67 58 19 51.68 326.17 30090 1037 258 32 4 34 404 - ADA CEREN GÜRLEK 8/H 17 3 16.00 9 1 8.67 6 2 5.33 4 5 2.33 7 7 4.67 15 5 13.33 58 23 50.33 325.68 30515 1051 265 34 6

35 380 - IRMAK POLAT 8/B 16 3 15.00 9 1 8.67 6 1 5.67 5 4 3.67 4 2 3.33 16 4 14.67 56 15 51.01 322.22 31612 1084 275 35 4

36 392 - ZEYNEP KATAR 8/D 16 1 15.67 9 1 8.67 7 3 6.00 5 5 3.33 5 4 3.67 15 5 13.33 57 19 50.67 320.25 32388 1111 286 36 6

37 310 - EYLÜL ATAR 8/H 17 3 16.00 9 1 8.67 6 2 5.33 4 5 2.33 7 7 4.67 14 5 12.33 57 23 49.33 319.75 32771 1120 289 37 7

38 821 - MERVE UCUZ 8/J 13 7 10.67 10 0 10.00 8 2 7.33 4 6 2.00 8 2 7.33 15 3 14.00 58 20 51.33 318.27 33129 1134 294 38 4

39 1020 - BANUNAZ ORUÇ 8/I 17 1 16.67 9 0 9.00 8 0 8.00 7 2 6.33 3 3 2.00 13 2 12.33 57 8 54.33 318.27 33129 1134 294 38 1

40 306 - AYŞE İREM ÖKSÜZ 8/D 17 2 16.33 9 1 8.67 8 2 7.33 6 4 4.67 6 1 5.67 12 7 9.67 58 17 52.34 318.27 33129 1134 294 38 7 41 761 - MEHMET ARDA CANARI 8/B 17 3 16.00 8 2 7.33 5 5 3.33 3 6 1.00 6 3 5.00 14 5 12.33 53 24 44.99 314.81 34490 1191 309 41 5

42 680 - HATİCE GÜVEN 8/F 17 3 16.00 9 1 8.67 7 3 6.00 4 6 2.00 5 5 3.33 14 4 12.67 56 22 48.67 314.32 34651 1197 313 42 4

43 678 - HASAN PAŞALILAR 8/J 15 4 13.67 7 2 6.33 7 3 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 12 6 10.00 57 19 50.66 312.84 35236 1218 321 43 5

44 205 - SUDE AKKAYA 8/I 19 0 19.00 9 1 8.67 4 5 2.33 8 2 7.33 6 2 5.33 9 6 7.00 55 16 49.66 312.84 35236 1218 321 43 2

45 86 - ÖZGÜR SAMET SARITAÇ 8/A 15 5 13.33 9 1 8.67 7 3 6.00 5 2 4.33 8 4 6.67 13 6 11.00 57 21 50.00 311.85 35807 1239 327 45 5 46 1086 - ARDA MUHARREM KAYA 8/I 15 5 13.33 9 1 8.67 8 1 7.67 5 3 4.00 7 9 4.00 15 5 13.33 59 24 51.00 311.85 35807 1239 327 45 3 47 187 - SILA NUR POLAT 8/I 19 1 18.67 9 1 8.67 6 3 5.00 4 3 3.00 2 2 1.33 13 5 11.33 53 15 48.00 310.37 36164 1256 332 47 4 48 872 - MUSTAFA ÇINAR YİĞİT 8/C 16 4 14.67 8 2 7.33 7 3 6.00 4 6 2.00 5 4 3.67 15 5 13.33 55 24 47.00 310.37 36164 1256 332 47 3

(2)

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra 49 511 - CANSU KARADAĞ 8/E 13 6 11.00 5 3 4.00 8 2 7.33 7 2 6.33 10 4 8.67 13 5 11.33 56 22 48.66 309.88 36584 1269 338 49 7

50 694 - IRMAK ÖZBEK 8/F 15 3 14.00 8 2 7.33 6 4 4.67 6 3 5.00 8 5 6.33 13 7 10.67 56 24 48.00 308.89 36780 1277 341 50 5

51 267 - YAREN ŞENTÜRK 8/G 18 1 17.67 7 3 6.00 5 5 3.33 5 2 4.33 4 6 2.00 14 6 12.00 53 23 45.33 307.90 37388 1290 348 51 3

52 670 - GÜLTEN İNCE 8/I 18 2 17.33 9 1 8.67 7 3 6.00 7 2 6.33 4 8 1.33 13 7 10.67 58 23 50.33 304.94 38384 1328 362 52 5

53 254 - TUNCAY EFE GÜZLE 8/I 14 5 12.33 9 1 8.67 8 1 7.67 5 2 4.33 6 7 3.67 15 5 13.33 57 21 50.00 304.44 38568 1338 364 53 6 54 834 - MUHAMMED EMİN ŞAHİN 8/E 11 8 8.33 8 1 7.67 7 3 6.00 2 3 1.00 10 3 9.00 15 5 13.33 53 23 45.33 303.46 39070 1359 373 54 8

55 349 - MERT KACIR 8/E 15 5 13.33 7 3 6.00 6 4 4.67 4 5 2.33 11 8 8.33 12 8 9.33 55 33 43.99 302.96 39198 1366 378 55 9

56 524 - CEYLİN NAMLI 8/E 16 4 14.67 9 1 8.67 10 0 10.00 5 5 3.33 3 4 1.67 14 5 12.33 57 19 50.67 302.47 39395 1380 385 56 10

57 355 - ESMANUR ÖDEN 8/A 15 5 13.33 6 4 4.67 8 2 7.33 6 4 4.67 5 2 4.33 14 6 12.00 54 23 46.33 300.49 40270 1415 397 57 6

58 182 - SILA ALATEKİN 8/B 13 5 11.33 9 0 9.00 8 2 7.33 4 3 3.00 8 4 6.67 13 6 11.00 55 20 48.33 300.49 40270 1415 397 57 6

59 643 - FATİME KAYA 8/C 16 4 14.67 9 1 8.67 6 3 5.00 3 5 1.33 9 4 7.67 10 7 7.67 53 24 45.01 300.00 40690 1426 400 59 4

60 903 - NAZ YILDIZ 8/I 17 3 16.00 0 0 0.00 7 3 6.00 7 2 6.33 4 2 3.33 13 6 11.00 48 16 42.66 298.02 41528 1451 407 60 7

61 741 - KÜBRA DİKMEN 8/J 13 5 11.33 7 3 6.00 6 4 4.67 1 4 -0.33 7 4 5.67 15 4 13.67 49 24 41.34 297.04 41763 1459 411 61 6 62 581 - ELİF ECE DÜLGER 8/A 16 3 15.00 5 4 3.67 0 0 0.00 0 0 0.00 6 0 6.00 13 5 11.33 40 12 36.00 297.04 41763 1459 411 61 7 63 655 - GÖKSU KAYGUSUZ 8/C 15 3 14.00 5 3 4.00 7 3 6.00 6 4 4.67 7 1 6.67 11 7 8.67 51 21 44.01 295.56 42424 1473 415 63 5

64 659 - EMRE ARABACI 8/F 8 10 4.67 6 2 5.33 7 3 6.00 4 2 3.33 7 5 5.33 19 1 18.67 51 23 43.33 291.61 44115 1527 435 64 6

65 273 - ZEYNEP KILIÇ 8/E 15 0 15.00 5 2 4.33 4 3 3.00 2 0 2.00 4 2 3.33 12 3 11.00 42 10 38.66 287.65 45818 1566 445 65 11

66 274 - YİĞİT YÜKSEL FİDAN 8/B 17 3 16.00 10 0 10.00 8 2 7.33 6 2 5.33 6 4 4.67 8 8 5.33 55 19 48.66 287.65 45818 1566 445 65 7

67 724 - JALENUR UYSAL 8/D 17 3 16.00 9 1 8.67 7 3 6.00 7 3 6.00 7 4 5.67 8 10 4.67 55 24 47.01 286.67 46142 1576 450 67 8

68 127 - ÇINAR SAK 8/B 14 6 12.00 3 5 1.33 4 4 2.67 3 4 1.67 11 4 9.67 11 8 8.33 46 31 35.67 286.17 46528 1593 454 68 8

69 82 - ÖYKÜ TÜRKMENOĞLU 8/I 15 5 13.33 8 2 7.33 6 4 4.67 7 3 6.00 6 6 4.00 11 6 9.00 53 26 44.33 282.72 47829 1644 474 69 8 70 578 - EKİN EROĞLU 8/F 13 6 11.00 10 0 10.00 6 4 4.67 3 3 2.00 4 2 3.33 14 5 12.33 50 20 43.33 282.72 47829 1644 474 69 7 71 954 - ELİF HÜMEYRA AVCI 8/J 13 5 11.33 5 3 4.00 6 2 5.33 2 2 1.33 5 3 4.00 14 4 12.67 45 19 38.66 281.73 48294 1662 483 71 7 72 33 - DİYAR CAN DEMİR 8/H 11 5 9.33 6 0 6.00 5 5 3.33 3 1 2.67 7 4 5.67 14 4 12.67 46 19 39.67 281.73 48294 1662 483 71 8

73 624 - ESMANUR GÜMÜŞ 8/A 15 5 13.33 8 2 7.33 7 3 6.00 7 3 6.00 6 9 3.00 12 8 9.33 55 30 44.99 280.74 48647 1676 487 73 8

74 241 - TALHA EYÜP CEMAL 8/A 14 6 12.00 9 1 8.67 7 3 6.00 6 4 4.67 7 13 2.67 13 7 10.67 56 34 44.68 278.76 49529 1706 500 74 9 75 152 - RUMEYSA AKÇAY 8/B 15 4 13.67 7 3 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 0 4.00 12 3 11.00 38 10 34.67 278.76 49529 1706 500 74 9 76 740 - KEREM TAŞKIRAN 8/C 11 8 8.33 9 1 8.67 6 4 4.67 8 2 7.33 5 2 4.33 14 5 12.33 53 22 45.66 278.76 49529 1706 500 74 6

77 748 - SUDE ÇİFTÇİ 8/F 15 5 13.33 8 2 7.33 7 3 6.00 5 5 3.33 4 11 0.33 14 5 12.33 53 31 42.65 278.76 49529 1706 500 74 8

78 277 - YUDUM KURKUT 8/F 13 7 10.67 8 2 7.33 7 3 6.00 5 5 3.33 6 9 3.00 14 5 12.33 53 31 42.66 278.76 49529 1706 500 74 8

79 555 - EFE AYDOĞDU 8/G 13 6 11.00 8 2 7.33 6 3 5.00 6 3 5.00 9 3 8.00 10 10 6.67 52 27 43.00 277.78 50004 1722 507 79 4

80 677 - HASAN ANIL KILINÇOĞ 8/J 16 4 14.67 6 4 4.67 8 2 7.33 2 6 0.00 10 7 7.67 8 10 4.67 50 33 39.01 277.78 50004 1722 507 79 8 81 583 - ELİF EYLÜL ÖZDEMİR 8/I 15 3 14.00 8 1 7.67 6 0 6.00 8 1 7.67 5 1 4.67 7 3 6.00 49 9 46.01 277.78 50004 1722 507 79 9 82 1253 - ÖMER MALIÇOK 8/F 15 4 13.67 8 2 7.33 4 6 2.00 0 0 0.00 9 5 7.33 10 10 6.67 46 27 37.00 277.78 50004 1722 507 79 10 83 252 - HELİN AKKOYUN 8/G 13 7 10.67 9 1 8.67 6 4 4.67 6 4 4.67 6 14 1.33 15 5 13.33 55 35 43.34 276.79 50372 1744 517 83 5

84 332 - BURCU BUDAK 8/D 17 3 16.00 7 3 6.00 4 6 2.00 7 3 6.00 4 9 1.00 12 8 9.33 51 32 40.33 276.79 50372 1744 517 83 9

85 548 - DİYAR ÖZTÜRK 8/E 16 4 14.67 8 2 7.33 3 6 1.00 2 0 2.00 8 12 4.00 11 8 8.33 48 32 37.33 275.31 51045 1771 527 85 12

86 257 - ÜLGEN ŞENER 8/D 13 4 11.67 6 4 4.67 5 5 3.33 4 6 2.00 8 6 6.00 12 8 9.33 48 33 37.00 274.81 51254 1781 533 86 10

87 136 - RABİA ÖZER 8/A 15 2 14.33 3 0 3.00 6 1 5.67 0 2 -0.67 4 1 3.67 10 2 9.33 38 8 36.00 273.83 51722 1796 536 87 10

88 223 - SÜMEYYE NUR YALUR 8/C 15 5 13.33 8 2 7.33 3 3 2.00 2 6 0.00 6 2 5.33 11 8 8.33 45 26 36.32 273.83 51722 1796 536 87 7 89 496 - BEYZANUR AĞIRBAŞ 8/F 14 6 12.00 6 4 4.67 8 2 7.33 3 6 1.00 4 10 0.67 15 5 13.33 50 33 39.00 273.33 51892 1803 539 89 11

90 466 - BENAY KESKİN 8/B 13 7 10.67 4 3 3.00 7 3 6.00 5 4 3.67 9 3 8.00 10 8 7.33 48 28 38.67 272.84 52118 1809 542 90 10

91 726 - KAAN TOPCU 8/B 15 4 13.67 3 3 2.00 7 3 6.00 3 4 1.67 6 3 5.00 10 6 8.00 44 23 36.34 272.35 52514 1829 552 91 11

92 711 - İREM BELLİ 8/F 13 4 11.67 6 4 4.67 6 3 5.00 0 1 -0.33 4 7 1.67 15 5 13.33 44 24 36.34 271.85 52639 1834 555 92 12

93 467 - BENNU SU YILMAZ 8/C 13 7 10.67 8 2 7.33 4 5 2.33 0 0 0.00 6 8 3.33 13 2 12.33 44 24 35.99 270.37 53357 1852 563 93 8

94 950 - NEHİR ÖZDEMİR 8/J 12 5 10.33 8 2 7.33 7 3 6.00 5 3 4.00 8 7 5.67 11 8 8.33 51 28 41.66 269.88 53471 1854 564 94 9

95 1070 - HASAN CAN AKDEMİR 8/D 12 6 10.00 5 4 3.67 4 4 2.67 5 3 4.00 7 9 4.00 14 6 12.00 47 32 36.34 269.38 53611 1857 566 95 11 96 526 - CEYLİN PAŞALILAR 8/H 11 8 8.33 6 4 4.67 7 3 6.00 6 3 5.00 8 5 6.33 12 6 10.00 50 29 40.33 269.38 53611 1857 566 95 9

(3)

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

97 419 - ALİ SOLMUŞ 8/J 14 6 12.00 5 5 3.33 5 5 3.33 6 4 4.67 7 13 2.67 13 6 11.00 50 39 37.00 268.89 53833 1864 571 97 10

98 287 - ZELAL KARADAŞ Ş 8/I 14 5 12.33 2 3 1.00 2 1 1.67 4 6 2.00 4 0 4.00 13 6 11.00 39 21 32.00 268.89 53833 1864 571 97 10

99 259 - YAĞIZ YILDIZ 8/I 17 3 16.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 2 6.33 0 0 0.00 13 7 10.67 37 12 33.00 267.41 54511 1888 582 99 11

100 492 - EYMEN ÇINAR 8/J 14 6 12.00 3 7 0.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 11 5 9.33 9 11 5.33 46 40 33.33 266.91 54712 1895 584 100 11

101 750 - LARA SİS 8/D 17 2 16.33 7 3 6.00 8 1 7.67 1 7 -1.33 2 5 0.33 11 8 8.33 46 26 38.66 266.42 55130 1911 589 101 12

102 969 - NİDA İKLİMYA BAYRAM 8/H 15 4 13.67 8 1 7.67 6 2 5.33 4 2 3.33 3 3 2.00 11 8 8.33 47 20 40.33 266.42 55130 1911 589 101 10 103 1154 - HÜSEYİN EFE KARCILI 8/D 11 8 8.33 6 3 5.00 6 1 5.67 4 4 2.67 6 6 4.00 14 5 12.33 47 27 38.00 265.93 55253 1915 591 103 13 104 856 - MUSTAFA ARDA YİĞİT 8/I 7 3 6.00 9 1 8.67 5 5 3.33 9 1 8.67 4 0 4.00 14 5 12.33 48 15 43.00 262.96 56541 1952 606 104 12

105 516 - CEREN AKGÜN 8/E 15 5 13.33 7 3 6.00 7 3 6.00 7 3 6.00 3 4 1.67 11 9 8.00 50 27 41.00 262.96 56541 1952 606 104 13

106 608 - EREN ÖZKURT 8/J 11 6 9.00 5 1 4.67 9 0 9.00 6 3 5.00 8 2 7.33 9 8 6.33 48 20 41.33 261.98 57032 1972 617 106 12

107 457 - AZRANUR AKDEMİR 8/G 14 6 12.00 9 1 8.67 5 5 3.33 6 3 5.00 7 9 4.00 10 10 6.67 51 34 39.67 259.51 58071 2006 627 107 6

108 424 - ARDA BAŞ 8/G 12 4 10.67 7 1 6.67 6 4 4.67 7 3 6.00 3 6 1.00 13 7 10.67 48 25 39.68 258.02 58760 2027 633 108 7

109 470 - BENSU MELEK OK 8/F 15 5 13.33 7 3 6.00 6 4 4.67 1 3 0.00 5 8 2.33 11 8 8.33 45 31 34.66 258.02 58760 2027 633 108 13

110 802 - MERT ATALA 8/A 11 9 8.00 8 1 7.67 5 4 3.67 6 4 4.67 7 10 3.67 13 7 10.67 50 35 38.35 256.05 59596 2053 642 110 11

111 706 - İLKE CAN BULDU 8/C 14 4 12.67 6 4 4.67 5 5 3.33 2 2 1.33 4 3 3.00 11 9 8.00 42 27 33.00 254.07 60460 2089 653 111 9 112 291 - SEBAHAT KORKMAZ 8/G 13 7 10.67 3 7 0.67 5 5 3.33 5 5 3.33 6 14 1.33 14 6 12.00 46 44 31.33 253.09 60814 2093 657 112 8 113 839 - MUHAMMED EREN BİRİN 8/A 10 9 7.00 8 1 7.67 6 2 5.33 6 3 5.00 7 10 3.67 13 7 10.67 50 32 39.34 253.09 60814 2093 657 112 12

114 430 - ARDA BÖLEK 8/H 9 10 5.67 5 5 3.33 6 4 4.67 3 6 1.00 8 5 6.33 13 5 11.33 44 35 32.33 251.60 61505 2127 670 114 11

115 43 - OSMAN ARDA ÇAKIR 8/J 12 8 9.33 10 0 10.00 5 5 3.33 3 7 0.67 2 0 2.00 13 7 10.67 45 27 36.00 251.11 61708 2136 671 115 13

116 378 - SELİN UZUN 8/I 15 5 13.33 8 2 7.33 6 4 4.67 3 5 1.33 5 2 4.33 8 11 4.33 45 29 35.32 250.12 62204 2152 678 116 13

117 553 - EDA TAYTAK 8/F 11 8 8.33 7 3 6.00 4 2 3.33 3 6 1.00 6 7 3.67 13 7 10.67 44 33 33.00 249.63 62365 2158 681 117 14

118 557 - EFE MAHMUT ÖZ 8/I 13 6 11.00 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 6 7 3.67 9 11 5.33 51 31 40.66 249.14 62558 2164 686 118 14

119 158 - SAMED ERDEN 8/E 12 8 9.33 7 3 6.00 3 6 1.00 7 3 6.00 7 5 5.33 10 9 7.00 46 34 34.66 247.65 63236 2187 694 119 14

120 261 - YAPRAK ÇAĞLAR 8/D 15 5 13.33 7 3 6.00 6 4 4.67 1 7 -1.33 4 9 1.00 11 9 8.00 44 37 33.00 246.17 63942 2214 701 120 14 121 141 - RANA ESİN GÜLER 8/F 13 6 11.00 3 3 2.00 4 4 2.67 5 5 3.33 3 10 -0.33 14 6 12.00 42 34 31.00 246.17 63942 2214 701 120 15

122 683 - HELİN ŞUR 8/E 12 8 9.33 7 3 6.00 4 5 2.33 7 3 6.00 7 7 4.67 10 9 7.00 47 35 35.33 245.68 64129 2222 705 122 15

123 485 - AYBÜKE AKTAŞ 8/D 13 4 11.67 3 5 1.33 5 4 3.67 1 7 -1.33 3 5 1.33 12 4 10.67 37 29 28.67 245.68 64129 2222 705 122 15 124 1149 - BETÜL ESMA DÜZTAŞ 8/A 13 5 11.33 3 3 2.00 6 2 5.33 3 6 1.00 2 2 1.33 11 4 9.67 38 22 30.66 244.69 64700 2240 711 124 13

125 639 - EZGİ YOLDAŞ 8/E 17 3 16.00 7 2 6.33 4 4 2.67 3 4 1.67 4 10 0.67 7 6 5.00 42 29 32.34 244.20 64835 2244 713 125 16

126 520 - CEREN BULUT 8/B 10 10 6.67 6 4 4.67 5 5 3.33 9 1 8.67 4 8 1.33 14 6 12.00 48 34 36.67 243.21 65241 2256 717 126 12

127 973 - MEHMET FATİH GÜLER 8/F 10 10 6.67 6 4 4.67 6 4 4.67 1 9 -2.00 4 9 1.00 16 4 14.67 43 40 31.68 243.21 65241 2256 717 126 16 128 701 - İBRAHİM VELİ YILMAZ 8/F 13 2 12.33 8 1 7.67 6 4 4.67 0 4 -1.33 4 8 1.33 10 7 7.67 41 26 33.67 242.72 65590 2266 721 128 17 129 245 - TOPRAK EFE KALENDER 8/I 8 6 6.00 5 4 3.67 5 3 4.00 4 3 3.00 7 7 4.67 13 7 10.67 42 30 32.01 242.22 65726 2269 723 129 15

130 333 - ELİF DURSUN 8/G 14 6 12.00 7 3 6.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 8 1.33 11 9 8.00 44 38 32.00 241.24 66117 2287 731 130 9

131 1221 - MEHMET BARAN KASA 8/A 12 7 9.67 8 2 7.33 7 3 6.00 3 7 0.67 9 11 5.33 9 11 5.33 48 41 34.33 241.24 66117 2287 731 130 14

132 755 - LEYLA ÖRDEK 8/E 11 9 8.00 5 5 3.33 6 4 4.67 1 2 0.33 5 2 4.33 12 8 9.33 40 30 29.99 240.74 66488 2307 738 132 17

133 847 - KEREM AKYÜZ 8/E 12 7 9.67 9 1 8.67 7 3 6.00 4 5 2.33 5 14 0.33 12 8 9.33 49 38 36.33 239.75 66803 2317 744 133 18

134 368 - MUHAMMET EMİN TAŞDE 8/G 13 5 11.33 9 1 8.67 10 0 10.00 0 0 0.00 3 2 2.33 6 3 5.00 41 11 37.33 238.27 67552 2337 750 134 10 135 1231 - GÖZDE ÇELEBİ 8/H 13 6 11.00 8 2 7.33 8 2 7.33 3 6 1.00 3 1 2.67 9 10 5.67 44 27 35.00 237.78 67769 2348 755 135 12 136 551 - DUYGU AĞAOĞLU 8/I 13 6 11.00 3 4 1.67 5 4 3.67 4 2 3.33 2 6 0.00 12 6 10.00 39 28 29.67 237.28 67970 2356 757 136 16

137 279 - YUNUS GEDİK 8/B 11 9 8.00 8 2 7.33 6 4 4.67 6 4 4.67 2 1 1.67 12 8 9.33 45 28 35.67 237.28 67970 2356 757 136 13

138 992 - OĞUZ ATAKAN GEDİK 8/B 11 5 9.33 5 4 3.67 6 4 4.67 1 0 1.00 6 5 4.33 9 6 7.00 38 24 30.00 236.30 68485 2370 764 138 14 139 406 - MURATHAN BENZER 8/I 13 7 10.67 8 2 7.33 8 2 7.33 4 6 2.00 0 0 0.00 11 9 8.00 44 26 35.33 235.31 68863 2379 766 139 17

140 719 - İREM GİŞTEN 8/G 14 6 12.00 7 2 6.33 3 1 2.67 3 3 2.00 4 7 1.67 9 8 6.33 40 27 31.00 234.81 69219 2393 768 140 11

141 657 - YUSUF BERAT ISSI 8/C 13 4 11.67 7 2 6.33 3 3 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 3 9.00 33 12 29.00 234.81 69219 2393 768 140 10 142 577 - EKİN BÜYÜKERDOĞAN 8/B 11 6 9.00 7 2 6.33 2 2 1.33 2 1 1.67 5 3 4.00 9 5 7.33 36 19 29.66 234.32 69363 2399 770 142 15 143 449 - ASYA YEŞİLYURT 8/D 10 8 7.33 7 3 6.00 4 4 2.67 4 3 3.00 3 5 1.33 12 3 11.00 40 26 31.33 233.83 69555 2408 774 143 16 144 682 - HAVVA BUSE ERKOL 8/A 12 8 9.33 5 3 4.00 3 6 1.00 6 4 4.67 5 7 2.67 11 9 8.00 42 37 29.67 232.84 70139 2428 777 144 15

(4)

