• Sonuç bulunamadı

HIZIRBEY İMAM HATİP ORTAOKULU LİSELERE GİRİŞ SINAVI TÜM DERSLER SIRALI LİSTE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "HIZIRBEY İMAM HATİP ORTAOKULU LİSELERE GİRİŞ SINAVI TÜM DERSLER SIRALI LİSTE"

Copied!
14
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N GNL KRM SNF

1 771 ENES ÇÖMLEKCİ 8­K 87 3 0 86,01 478,7200 19 1 0 18,67 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 19 1 0 18,67 19 1 0 18,67 1 1 1

2 52 NUR DİLARA ARAZ 8­H 86 4 0 84,67 471,5733 19 1 0 18,67 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 18 2 0 17,33 19 1 0 18,67 2 2 1

3 1500 ALİ CEVAT ARSLANKAYA 8­O 85 5 0 83,34 464,4800 19 1 0 18,67 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 17 3 0 16,00 19 1 0 18,67 3 3 1

4 543 ABDULLAH YUSUF TETİK 8­O 84 6 0 82,01 460,9333 20 0 0 20,00 10 0 0 10,00 9 1 0 8,67 10 0 0 10,00 16 4 0 14,67 19 1 0 18,67 4 4 2

5 5 ABDULLAH NAİM YOLAÇAN 8­O 84 6 0 82,00 460,8800 18 2 0 17,33 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 9 1 0 8,67 17 3 0 16,00 20 0 0 20,00 5 5 3

6 102 NUREFŞAN KILIÇ 8­A 84 6 0 82,00 457,3333 17 3 0 16,00 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 18 2 0 17,33 19 1 0 18,67 5 5 1

7 268 HALİL ŞAHİN 8­I 84 6 0 81,99 457,2800 18 2 0 17,33 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 18 2 0 17,33 18 2 0 17,33 7 7 1

8 66 ZEYNEP ERTUĞRUL 8­H 83 7 0 80,67 453,7867 19 1 0 18,67 9 1 0 8,67 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 17 3 0 16,00 18 2 0 17,33 10 10 4

9 1121 YUSUF MİRZA ÖZKAN 8­O 82 8 0 79,33 453,7600 18 2 0 17,33 8 2 0 7,33 10 0 0 10,00 9 1 0 8,67 17 3 0 16,00 20 0 0 20,00 12 12 4

10 195 İREM TIKIZ 8­H 83 6 1 81,01 452,0533 18 1 1 17,67 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 16 4 0 14,67 19 1 0 18,67 8 8 2

11 798 ŞEVVAL ÜNAL 8­H 83 6 1 81,00 452,0000 18 2 0 17,33 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 15 4 1 13,67 20 0 0 20,00 9 9 3

12 30 YELDA NUR AÇAN 8­D 83 7 0 80,67 450,2400 17 3 0 16,00 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 16 4 0 14,67 20 0 0 20,00 10 10 1

13 1097 NİHAT ENSAR ACAR 8­I 79 8 3 76,34 436,9067 18 2 0 17,33 9 1 0 8,67 10 0 0 10,00 8 1 1 7,67 15 3 2 14,00 19 1 0 18,67 14 14 2

14 253 ŞEYMANUR ÇALIŞKAN 8­C 80 9 1 77,00 433,3334 19 1 0 18,67 9 0 1 9,00 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 15 5 0 13,33 17 3 0 16,00 13 13 1

15 326 MERYEM ZÜLAL KARAÇOR 8­H 79 8 3 76,33 430,6400 18 2 0 17,33 9 1 0 8,67 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 12 5 3 10,33 20 0 0 20,00 15 15 5

16 88 PINAR YÜKSEL 8­H 79 11 0 75,33 428,8800 17 3 0 16,00 8 2 0 7,33 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 15 5 0 13,33 19 1 0 18,67 17 17 6

17 784 İSMAİL EREN SAĞIR 8­O 78 11 1 74,33 427,0934 17 2 1 16,33 8 2 0 7,33 10 0 0 10,00 9 1 0 8,67 14 6 0 12,00 20 0 0 20,00 19 19 6

18 352 SÜMEYYE AKTAŞ 8­B 78 8 4 75,34 425,3600 19 0 1 19,00 9 1 0 8,67 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 14 3 3 13,00 16 4 0 14,67 16 16 1

19 1243 SAİT MUTLU 8­I 77 13 0 72,67 425,3600 19 1 0 18,67 8 2 0 7,33 10 0 0 10,00 7 3 0 6,00 13 7 0 10,67 20 0 0 20,00 23 23 3

20 391 ALİ EMİRHAN KÖKSAL 8­O 76 13 1 71,67 422,6667 15 5 0 13,33 6 4 0 4,67 10 0 0 10,00 8 1 1 7,67 17 3 0 16,00 20 0 0 20,00 27 27 8

21 957 MUHAMMED SAİD PAKSOY 8­K 75 8 7 72,34 419,1467 17 3 0 16,00 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 6 3 1 5,00 13 1 6 12,67 19 1 0 18,67 25 25 2

22 239 NURSEZA PAKSOY 8­H 76 8 6 73,33 418,2133 19 1 0 18,67 8 2 0 7,33 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 12 3 5 11,00 17 2 1 16,33 22 22 8

23 963 MUSTAFA ENES BAYRAKTAR 8­O 77 8 5 74,34 416,4800 16 3 1 15,00 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 12 4 4 10,67 19 1 0 18,67 18 18 5

24 715 SENA EZEN 8­H 76 7 7 73,67 416,4534 19 1 0 18,67 9 1 0 8,67 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 11 2 7 10,33 17 3 0 16,00 21 21 7

25 552 AYDIN KERİM EMİR 8­O 78 12 0 73,99 414,6134 18 2 0 17,33 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 15 5 0 13,33 15 5 0 13,33 20 20 7

(2)

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N GNL KRM SNF

26 146 ZEHRA NUR ÇEVİK 8­A 76 13 1 71,67 412,9066 14 6 0 12,00 7 3 0 6,00 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 17 3 0 16,00 18 1 1 17,67 27 27 2

27 439 KADİR EMRE BULDUK 8­M 74 6 10 72,01 407,6000 17 1 2 16,67 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 9 1 0 8,67 9 3 8 8,00 19 1 0 18,67 26 26 1

28 46 MERVE SAYGI 8­H 77 13 0 72,67 407,5733 17 3 0 16,00 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 11 9 0 8,00 19 1 0 18,67 23 23 9

29 1145 ELİF ESLEM ÇELİK 8­H 75 13 2 70,67 404,0000 17 3 0 16,00 9 1 0 8,67 9 1 0 8,67 10 0 0 10,00 13 5 2 11,33 17 3 0 16,00 30 30 10

30 176 ZEYNEP EBRAR KÖSEOĞLU 8­H 72 4 14 70,67 403,1200 16 2 2 15,33 9 0 1 9,00 10 0 0 10,00 9 1 0 8,67 12 0 8 12,00 16 1 3 15,67 30 30 10

31 811 MELİH ŞİMŞEK 8­K 74 13 3 69,67 402,2400 16 4 0 14,67 7 3 0 6,00 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 13 5 2 11,33 18 1 1 17,67 33 33 3

32 665 ENSAR RASİM PAKÖZ 8­O 74 9 7 71,00 398,6667 18 2 0 17,33 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 9 4 7 7,67 17 3 0 16,00 29 29 9

33 322 MUCİZENUR TUNÇEL 8­H 74 14 2 69,33 396,8800 18 2 0 17,33 8 2 0 7,33 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 11 7 2 8,67 17 3 0 16,00 35 35 14

34 283 AZRA ÖZDEMİR 8­H 71 9 10 68,01 396,0534 18 1 1 17,67 6 3 1 5,00 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 9 4 7 7,67 18 1 1 17,67 41 41 17

35 1077 GÜLSÜM UĞUR 8­C 73 12 5 69,01 395,1466 20 0 0 20,00 9 1 0 8,67 9 1 0 8,67 10 0 0 10,00 9 6 5 7,00 16 4 0 14,67 36 36 2

36 390 ELİF NAZ GÜNDAR 8­H 73 10 7 69,67 394,2400 17 2 1 16,33 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 9 0 1 9,00 9 7 4 6,67 18 1 1 17,67 33 33 13

37 615 İBRAHİM KEREM AKKURT 8­N 73 13 4 68,67 393,3334 16 4 0 14,67 9 1 0 8,67 10 0 0 10,00 9 1 0 8,67 11 5 4 9,33 18 2 0 17,33 37 37 1

38 169 SENEM ÇİFTCİ 8­H 75 15 0 70,00 393,3333 17 3 0 16,00 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 10 10 0 6,67 18 2 0 17,33 32 32 12

39 675 HALENUR KOCABEY 8­H 74 16 0 68,66 393,3067 18 2 0 17,33 8 2 0 7,33 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 9 11 0 5,33 19 1 0 18,67 39 39 15

40 1021 AHMET AKIN YAZICI 8­O 74 16 0 68,67 389,7867 13 7 0 10,67 9 1 0 8,67 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 14 6 0 12,00 18 2 0 17,33 37 37 10

41 179 BÜŞRA NUR ÇÖMLEKCİ 8­H 72 10 8 68,66 388,8533 18 2 0 17,33 9 0 1 9,00 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 10 5 5 8,33 15 3 2 14,00 39 39 15

42 1124 ABDULLAH SEMİH GEREK 8­O 72 17 1 66,33 388,0000 18 2 0 17,33 8 2 0 7,33 10 0 0 10,00 8 2 0 7,33 9 10 1 5,67 19 1 0 18,67 46 46 11

43 275 ZEYNEP PALAZ 8­H 73 16 1 67,66 387,9733 17 3 0 16,00 8 2 0 7,33 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 10 9 1 7,00 18 2 0 17,33 42 42 18

44 37 BÜŞRANUR BOZKUŞ 8­C 71 13 6 66,67 385,3333 16 2 2 15,33 10 0 0 10,00 9 1 0 8,67 8 1 1 7,67 12 5 3 10,33 16 4 0 14,67 45 45 4

45 33 AYBÜKE KAVAKLI 8­G 71 13 6 66,68 382,7200 19 1 0 18,67 9 1 0 8,67 10 0 0 10,00 9 1 0 8,67 8 6 6 6,00 16 4 0 14,67 44 44 1

46 119 NİDA ÇOŞKUN 8­H 70 14 6 65,34 382,6934 16 3 1 15,00 7 3 0 6,00 10 0 0 10,00 9 1 0 8,67 9 6 5 7,00 19 1 0 18,67 49 49 19

47 49 NİLAY DORUK 8­C 72 15 3 67,01 380,9333 16 4 0 14,67 9 1 0 8,67 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 11 6 3 9,00 16 4 0 14,67 43 43 3

48 595 EMİRHAN SAĞIM 8­O 68 7 15 65,67 380,9067 19 1 0 18,67 8 2 0 7,33 9 1 0 8,67 10 0 0 10,00 4 3 13 3,00 18 0 2 18,00 47 47 12

49 404 MELİKE AYDOĞDU 8­G 70 17 3 64,34 380,9067 16 4 0 14,67 9 1 0 8,67 9 1 0 8,67 7 3 0 6,00 11 6 3 9,00 18 2 0 17,33 50 50 2

50 1029 TALHA ELSÖZ 8­N 71 16 3 65,67 380,9066 16 4 0 14,67 8 2 0 7,33 10 0 0 10,00 9 1 0 8,67 12 5 3 10,33 16 4 0 14,67 47 47 2

(3)

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N GNL KRM SNF

51 679 MUHAMMED ALİ ÖZDEMİR 8­N 67 18 5 61,00 377,3333 16 3 1 15,00 7 3 0 6,00 10 0 0 10,00 4 6 0 2,00 14 3 3 13,00 16 3 1 15,00 59 59 4

52 267 AHMET HAMDİ KARAKOÇ 8­N 68 16 6 62,66 374,6400 13 6 1 11,00 7 3 0 6,00 8 2 0 7,33 9 0 1 9,00 12 5 3 10,33 19 0 1 19,00 55 55 3

53 264 ZAHİT YILDIZ 8­O 69 18 3 63,00 370,2133 15 5 0 13,33 9 1 0 8,67 10 0 0 10,00 7 3 0 6,00 14 4 2 12,67 14 5 1 12,33 53 53 14

54 238 NURAN DEVECİ 8­F 68 12 10 64,00 368,4533 17 3 0 16,00 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 8 2 0 7,33 6 4 10 4,67 17 3 0 16,00 51 51 1

55 126 KÜBRA ÇAM 8­D 67 23 0 59,33 368,4267 11 9 0 8,00 7 3 0 6,00 10 0 0 10,00 4 6 0 2,00 17 3 0 16,00 18 2 0 17,33 71 71 4

56 187 ESMA NUR ÜLGER 8­E 69 19 2 62,67 364,9066 14 6 0 12,00 9 1 0 8,67 10 0 0 10,00 8 2 0 7,33 11 7 2 8,67 17 3 0 16,00 54 54 1

57 1152 FEYZA NUR YALÇIN 8­F 68 22 0 60,66 364,8534 12 8 0 9,33 8 2 0 7,33 9 1 0 8,67 7 3 0 6,00 14 6 0 12,00 18 2 0 17,33 63 63 2

58 84 YUSUF ENES ARIK 8­L 67 17 6 61,34 364,0267 18 1 1 17,67 9 1 0 8,67 9 1 0 8,67 7 2 1 6,33 10 7 3 7,67 14 5 1 12,33 58 58 1

59 1104 YUSUF KAYA 8­O 69 17 4 63,34 364,0267 12 7 1 9,67 10 0 0 10,00 9 1 0 8,67 9 0 1 9,00 11 7 2 8,67 18 2 0 17,33 52 52 13

60 83 YUSUF BAL 8­O 68 19 3 61,67 363,1200 17 3 0 16,00 7 3 0 6,00 10 0 0 10,00 9 1 0 8,67 8 9 3 5,00 17 3 0 16,00 57 57 15

61 1018 AHMED SALİH PAKSOY 8­N 66 19 5 59,67 362,2400 16 4 0 14,67 7 3 0 6,00 10 0 0 10,00 6 3 1 5,00 9 7 4 6,67 18 2 0 17,33 68 68 6

62 876 EMİNE KARA 8­D 67 15 8 62,00 361,3333 18 1 1 17,67 9 1 0 8,67 10 0 0 10,00 8 2 0 7,33 9 6 5 7,00 13 5 2 11,33 56 56 2

63 480 EMİRHAN MAZLUM 8­K 64 13 13 59,68 356,0533 16 4 0 14,67 7 1 2 6,67 9 1 0 8,67 8 0 2 8,00 11 4 5 9,67 13 3 4 12,00 67 67 4

64 659 SALİH VAR 8­M 66 23 1 58,33 355,9733 15 5 0 13,33 7 3 0 6,00 10 0 0 10,00 6 4 0 4,67 11 8 1 8,33 17 3 0 16,00 76 76 2

65 741 UBEYDULLAH GÜRÜP 8­N 66 19 5 59,66 355,9733 16 4 0 14,67 7 3 0 6,00 10 0 0 10,00 8 2 0 7,33 11 5 4 9,33 14 5 1 12,33 70 70 7

66 184 MEHMET BEKİR IRMAK 8­I 68 22 0 60,67 354,2400 14 6 0 12,00 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 7 3 0 6,00 10 10 0 6,67 17 3 0 16,00 61 61 4

67 203 NURGÜL TOZAN 8­B 65 13 12 60,67 354,2400 16 3 1 15,00 9 1 0 8,67 10 0 0 10,00 8 2 0 7,33 6 3 11 5,00 16 4 0 14,67 61 61 2

68 116 HANİFENUR ÖZÇELİK 8­A 66 15 9 61,00 354,2133 16 2 2 15,33 8 0 2 8,00 10 0 0 10,00 9 1 0 8,67 9 6 5 7,00 14 6 0 12,00 59 59 3

69 50 İBRAHİM ENES BAYGIN 8­N 65 15 10 60,00 353,3333 14 4 2 12,67 9 1 0 8,67 10 0 0 10,00 7 2 1 6,33 8 5 7 6,33 17 3 0 16,00 65 65 5

70 1092 MEVLÜT YÜKSEL 8­I 66 21 3 59,01 352,4800 13 7 0 10,67 9 1 0 8,67 10 0 0 10,00 6 4 0 4,67 12 5 3 10,33 16 4 0 14,67 74 74 6

71 259 NİSA ELA ADA 8­D 65 17 8 59,33 352,4267 18 2 0 17,33 8 1 1 7,67 10 0 0 10,00 7 2 1 6,33 9 6 5 7,00 13 6 1 11,00 71 71 4

72 24 SILA YILDIRIM 8­C 65 21 4 58,00 350,6667 17 3 0 16,00 7 3 0 6,00 10 0 0 10,00 7 3 0 6,00 10 6 4 8,00 14 6 0 12,00 79 79 5

73 747 ÖMER TALHA YILDIRIM 8­I 64 15 11 59,00 350,6667 14 5 1 12,33 10 0 0 10,00 8 2 0 7,33 7 1 2 6,67 10 4 6 8,67 15 3 2 14,00 75 75 7

74 85 NESİBE KARACA 8­D 66 18 6 60,00 350,6666 14 6 0 12,00 8 2 0 7,33 10 0 0 10,00 9 1 0 8,67 10 5 5 8,33 15 4 1 13,67 65 65 3

75 299 ELİF KARAKAYA 8­G 65 15 10 60,01 349,8133 16 4 0 14,67 9 1 0 8,67 10 0 0 10,00 8 1 1 7,67 9 3 8 8,00 13 6 1 11,00 64 64 3

(4)

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N GNL KRM SNF

76 866 GÖKTUĞ ALTIN 8­I 62 7 21 59,67 348,9067 12 5 3 10,33 10 0 0 10,00 10 0 0 10,00 6 0 4 6,00 6 1 13 5,67 18 1 1 17,67 68 68 5

77 206 RABİA TÜZÜN 8­G 64 15 11 59,01 348,0533 15 4 1 13,67 7 2 1 6,33 10 0 0 10,00 9 1 0 8,67 11 1 8 10,67 12 7 1 9,67 73 73 4

78 1096 MUSTAFA TUNÇ 8­N 65 21 4 58,00 347,1200 14 6 0 12,00 8 2 0 7,33 10 0 0 10,00 7 3 0 6,00 9 7 4 6,67 17 3 0 16,00 79 79 8

79 186 ELİF KARAKAŞ 8­B 62 15 13 57,00 347,1200 16 4 0 14,67 6 3 1 5,00 10 0 0 10,00 7 2 1 6,33 6 3 11 5,00 17 3 0 16,00 82 82 3

80 1057 YAŞAR YASİN ÇITAK 8­M 63 18 9 56,99 341,7334 17 2 1 16,33 8 2 0 7,33 10 0 0 10,00 7 3 0 6,00 7 5 8 5,33 14 6 0 12,00 83 83 3

81 774 ENVER YASİR YÜCEL 8­M 60 18 12 53,99 341,7334 15 5 0 13,33 9 1 0 8,67 8 2 0 7,33 2 2 6 1,33 9 6 5 7,00 17 2 1 16,33 95 95 5

82 348 SUDE GÜDER 8­A 61 14 15 56,34 340,9066 11 7 2 8,67 7 3 0 6,00 8 1 1 7,67 9 1 0 8,67 10 2 8 9,33 16 0 4 16,00 85 85 4

83 464 BETÜL ALÇI 8­H 61 16 13 55,68 340,0533 14 4 2 12,67 4 4 2 2,67 10 0 0 10,00 9 1 0 8,67 9 3 8 8,00 15 4 1 13,67 87 87 20

84 1100 SAİD CAN 8­I 62 12 16 58,01 340,0533 16 4 0 14,67 8 2 0 7,33 10 0 0 10,00 9 1 0 8,67 6 1 13 5,67 13 4 3 11,67 77 77 8

85 104 BEYZA CEYLAN 8­H 62 22 6 54,67 340,0000 14 6 0 12,00 6 4 0 4,67 7 3 0 6,00 9 1 0 8,67 10 5 5 8,33 16 3 1 15,00 90 90 21

86 463 ECRİN AVCI 8­E 62 24 4 54,01 339,1467 16 4 0 14,67 7 3 0 6,00 9 1 0 8,67 5 4 1 3,67 10 7 3 7,67 15 5 0 13,33 94 94 3

87 1101 UBEYDAHAN YAMAN 8­I 59 13 18 54,67 338,2400 12 4 4 10,67 8 2 0 7,33 10 0 0 10,00 3 1 6 2,67 7 5 8 5,33 19 1 0 18,67 90 90 10

88 204 NURTEN TOZAN 8­F 62 13 15 57,67 338,2400 17 3 0 16,00 8 2 0 7,33 10 0 0 10,00 9 1 0 8,67 5 0 15 5,00 13 7 0 10,67 81 81 3

89 801 AHSEN HANNE YILMAZ 8­A 60 13 17 55,66 337,3066 14 1 5 13,67 8 2 0 7,33 10 0 0 10,00 5 0 5 5,00 7 8 5 4,33 16 2 2 15,33 88 88 5

90 51 EKREM METE ŞAHİN 8­I 66 24 0 58,01 336,4800 13 7 0 10,67 9 1 0 8,67 10 0 0 10,00 9 1 0 8,67 10 10 0 6,67 15 5 0 13,33 78 78 9

91 652 ZEHRA NUR YAVAŞ 8­E 60 15 15 55,00 336,4533 16 4 0 14,67 7 3 0 6,00 10 0 0 10,00 6 2 2 5,33 4 3 13 3,00 17 3 0 16,00 89 89 2

92 312 GÜLFER NUR ÜNAL 8­B 64 22 4 56,67 336,4533 17 3 0 16,00 9 1 0 8,67 9 1 0 8,67 8 2 0 7,33 8 8 4 5,33 13 7 0 10,67 84 84 4

93 110 ESMA ÇETİN 8­G 58 15 17 53,00 333,7867 16 2 2 15,33 7 3 0 6,00 10 0 0 10,00 4 5 1 2,33 6 1 13 5,67 15 4 1 13,67 97 97 6

94 91 REYYAN KARAGÖZ 8­C 57 12 21 53,00 331,1200 16 3 1 15,00 6 3 1 5,00 10 0 0 10,00 5 2 3 4,33 5 1 14 4,67 15 3 2 14,00 97 97 6

95 423 İSA ESER ÇALIŞKAN 8­M 64 23 3 56,34 331,1200 14 6 0 12,00 9 1 0 8,67 9 1 0 8,67 9 1 0 8,67 6 11 3 2,33 17 3 0 16,00 86 86 4

96 142 AYŞE MELEK SARITAŞ 8­F 60 23 7 52,34 330,2400 17 3 0 16,00 6 4 0 4,67 9 0 1 9,00 6 4 0 4,67 7 7 6 4,67 15 5 0 13,33 101 101 4

97 576 EFE HAMZA KONU 8­N 61 22 7 53,68 327,6000 16 4 0 14,67 6 4 0 4,67 9 1 0 8,67 9 1 0 8,67 6 7 7 3,67 15 5 0 13,33 96 96 9

98 1089 SUDENUR DEMİREL 8­B 59 19 12 52,67 327,5733 15 3 2 14,00 5 5 0 3,33 10 0 0 10,00 7 1 2 6,67 7 6 7 5,00 15 4 1 13,67 99 99 5

99 785 MUHAMMED SALİH ÖZLÜ 8­I 62 22 6 54,67 325,7867 12 8 0 9,33 8 2 0 7,33 9 1 0 8,67 9 1 0 8,67 10 4 6 8,67 14 6 0 12,00 90 90 10

100 232 NİSANUR ALTINTAŞ 8­C 56 12 22 51,99 325,7333 14 2 4 13,33 6 3 1 5,00 10 0 0 10,00 5 2 3 4,33 9 0 11 9,00 12 5 3 10,33 108 108 9

(5)

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N GNL KRM SNF

101 237 NİSANUR ÇETİN 8­D 59 20 11 52,34 324,9066 14 3 3 13,00 5 4 1 3,67 10 0 0 10,00 7 1 2 6,67 6 9 5 3,00 17 3 0 16,00 101 101 6

102 723 HAZEL YILMAZ 8­C 59 19 12 52,67 323,1200 16 4 0 14,67 6 3 1 5,00 9 1 0 8,67 8 0 2 8,00 6 6 8 4,00 14 5 1 12,33 99 99 7

103 457 EREN ÇORAK 8­K 61 27 2 52,00 322,2400 13 7 0 10,67 8 2 0 7,33 8 2 0 7,33 7 3 0 6,00 9 9 2 6,00 16 4 0 14,67 106 106 6

104 1110 MUHAMMET TAHA BAYRAK 8­M 58 18 14 51,99 322,1866 14 5 1 12,33 8 2 0 7,33 10 0 0 10,00 4 2 4 3,33 4 7 9 1,67 18 2 0 17,33 107 107 6

105 241 RÜMEYSA IŞIK 8­C 59 20 11 52,33 321,3067 17 3 0 16,00 7 3 0 6,00 10 0 0 10,00 6 1 3 5,67 4 8 8 1,33 15 5 0 13,33 103 103 8

106 32 ESİN PİLAVCI 8­G 62 23 5 54,33 320,4267 12 7 1 9,67 9 1 0 8,67 10 0 0 10,00 8 2 0 7,33 8 8 4 5,33 15 5 0 13,33 93 93 5

107 163 NİLAY YILMAZ 8­D 57 17 16 51,34 319,5733 9 7 4 6,67 4 4 2 2,67 10 0 0 10,00 8 1 1 7,67 10 3 7 9,00 16 2 2 15,33 109 109 7

108 43 MUHAMMED YASİR KELEŞ 8­I 58 24 8 49,99 318,6400 14 6 0 12,00 8 2 0 7,33 8 2 0 7,33 4 2 4 3,33 6 10 4 2,67 18 2 0 17,33 117 117 12

109 799 SUZAN HAMZH 8­G 59 21 10 52,01 317,8133 13 6 1 11,00 6 4 0 4,67 10 0 0 10,00 8 1 1 7,67 6 6 8 4,00 16 4 0 14,67 105 105 7

110 74 ELİF BAŞA 8­A 56 19 15 49,67 315,1200 14 5 1 12,33 3 6 1 1,00 9 0 1 9,00 9 1 0 8,67 8 3 9 7,00 13 4 3 11,67 119 119 6

111 260 TALHA ŞENGÜL 8­K 59 20 11 52,33 315,0934 13 6 1 11,00 8 2 0 7,33 10 0 0 10,00 7 1 2 6,67 8 5 7 6,33 13 6 1 11,00 103 103 5

112 42 HATİCE HİLAL DEMİR 8­E 58 22 10 50,65 315,0400 15 5 0 13,33 8 2 0 7,33 10 0 0 10,00 5 5 0 3,33 7 5 8 5,33 13 5 2 11,33 115 115 4

113 82 MÜBERRA GÜLŞEN 8­C 58 25 7 49,68 312,5067 12 7 1 9,67 6 4 0 4,67 10 0 0 10,00 6 3 1 5,00 10 7 3 7,67 14 4 2 12,67 118 118 10

114 190 ESRA ÇAKAR 8­G 56 17 17 50,33 312,4267 16 3 1 15,00 6 4 0 4,67 10 0 0 10,00 7 2 1 6,33 5 5 10 3,33 12 3 5 11,00 116 116 8

115 493 MUSTAFA AYDIN 8­N 54 19 17 47,67 311,5734 16 4 0 14,67 8 2 0 7,33 9 1 0 8,67 0 0 10 0,00 8 5 7 6,33 13 7 0 10,67 126 126 10

116 325 RÜMEYSA IRMAK 8­F 56 15 19 51,00 311,5467 11 8 1 8,33 8 1 1 7,67 10 0 0 10,00 5 0 5 5,00 6 4 10 4,67 16 2 2 15,33 113 113 5

117 47 REMZİ CANSU 8­M 58 22 10 50,66 310,6400 14 4 2 12,67 6 3 1 5,00 8 2 0 7,33 10 0 0 10,00 8 8 4 5,33 12 5 3 10,33 114 114 8

118 23 EMİNE SEVDE KOCAGÖZ 8­C 58 29 3 48,34 309,8133 16 4 0 14,67 7 3 0 6,00 8 2 0 7,33 6 4 0 4,67 8 9 3 5,00 13 7 0 10,67 124 124 11

119 293 ZEYNEP LEYLA AKTAŞ 8­B 57 26 7 48,33 308,8800 13 7 0 10,67 5 5 0 3,33 10 0 0 10,00 6 3 1 5,00 8 6 6 6,00 15 5 0 13,33 125 125 6

120 489 MURAT BARTU SARI 8­K 60 27 3 51,01 306,2666 13 7 0 10,67 9 1 0 8,67 8 2 0 7,33 9 1 0 8,67 9 10 1 5,67 12 6 2 10,00 112 112 7

121 1245 ZEYNEP TORANLI 8­G 54 21 15 47,00 306,2133 13 4 3 11,67 5 3 2 4,00 10 0 0 10,00 4 4 2 2,67 9 5 6 7,33 13 5 2 11,33 130 130 9

122 71 BERRA NUR BOZKUŞ 8­B 55 24 11 47,00 305,3067 18 2 0 17,33 2 7 1 ­0,33 9 1 0 8,67 9 1 0 8,67 5 5 10 3,33 12 8 0 9,33 130 130 7

123 420 HASAN EBRAR DEMİR 8­K 51 21 18 44,00 304,4267 14 6 0 12,00 6 4 0 4,67 6 3 1 5,00 2 1 7 1,67 8 2 10 7,33 15 5 0 13,33 145 145 10

124 788 HÜSEYİN AKAT 8­L 57 17 16 51,33 303,5467 12 5 3 10,33 8 2 0 7,33 10 0 0 10,00 9 0 1 9,00 6 4 10 4,67 12 6 2 10,00 111 111 2

125 254 SAHRA UZUN 8­D 58 27 5 49,01 301,8133 11 7 2 8,67 5 4 1 3,67 10 0 0 10,00 9 1 0 8,67 9 9 2 6,00 14 6 0 12,00 121 121 8

(6)

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N GNL KRM SNF

126 188 BÜŞRA SAMANCI 8­F 58 27 5 48,99 301,7333 11 9 0 8,00 7 3 0 6,00 10 0 0 10,00 7 2 1 6,33 11 5 4 9,33 12 8 0 9,33 123 123 6

127 588 EMRE ERTOY 8­N 55 25 10 46,67 300,0266 12 7 1 9,67 5 5 0 3,33 8 1 1 7,67 8 2 0 7,33 9 4 7 7,67 13 6 1 11,00 133 133 11

128 1091 MEHMET SEYYİD ERDEM 8­K 53 23 14 45,33 300,0000 14 6 0 12,00 7 3 0 6,00 8 2 0 7,33 3 2 5 2,33 8 3 9 7,00 13 7 0 10,67 139 139 8

129 131 NAZİFE TEKİN 8­G 54 25 11 45,67 299,1200 14 6 0 12,00 5 5 0 3,33 9 1 0 8,67 6 4 0 4,67 6 4 10 4,67 14 5 1 12,33 136 136 10

130 904 NİSA NUR DURMUŞ 8­E 58 27 5 49,00 299,0933 12 8 0 9,33 6 4 0 4,67 10 0 0 10,00 9 1 0 8,67 7 9 4 4,00 14 5 1 12,33 122 122 5

