• Sonuç bulunamadı

31 Ekim 2017 VIOP30 BIST100 VIOP USD/TL. Spot USD/TRY. BIST30 Özet Teknik Tablo. Hisse Önerileri. BIST30 Teknik Göstergeler.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "31 Ekim 2017 VIOP30 BIST100 VIOP USD/TL. Spot USD/TRY. BIST30 Özet Teknik Tablo. Hisse Önerileri. BIST30 Teknik Göstergeler."

Copied!
17
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Ana Sayfa

BIST100 VIOP30

BIST30 Teknik Göstergeler VIOP USD/TL Spot USD/TRY

Hisse Önerileri

Para Giriş-Çıkış

31 Ekim 2017

BIST30 Özet Teknik Tablo

BIST100 Endeksi

Teknik Tablo GYO Hisseleri

Teknik Tablo

(2)

BIST 100 Endeksi

109.000 direncini bir kez daha test etti…

BIST’te yatay açılış bekliyoruz. USDTRY’deki geri çekilmeye paralel dün yaşanan alımlarda 109.075 puanı gören endekste, söz konusu direncin aşılamaması alımların güçlenmesini engellerken 108.000 üzerinde kapanış 109.000 direncinin yeniden test edilebilmesi için pozitif. 108.000/107.700 puanın üzerinde kalamaması durumunda ise 107.000 seviyelerine doğru yeni bir çekilme görülebilir. Bu açıdan gün içi pozisyonlar 108.000/107.700 bandını, haftalık pozisyonlar ise 106.700’ü stop-loss olarak takip edebilirler. 109.000 puanın aşılması ise 109.500-110.000 bandına doğru alımların devamını sağlayabilir. Fed’in yeni başkanının kim olacağı uygulayacağı politikalar açısından ipucu olacağından doların değeri ve dolayısıyla USDTRY açısından yakından izlenecek. Trump’ın Fed’in yeni başkanını Perşembe günü açıklaması bekleniyor. Yarınki Fed’in FOMC toplantısından faizde değişiklik beklenmezken, veri akışı açısından Cuma günü yurtiçinde Ekim ayı enflasyon verileri ile ABD’de Ekim ayı istihdam raporu yakından izlenecek.

Kapanış : 108,467

Destekler : 108.000-107.500-107.000 Dirençler : 109.000-109.500-110.000

(3)

VIOP 30 Endeks Yakın Vade Kontratı 132,500-133,500 bandı takip edilebilir…

Geçen hafta 133,725 puanı gören kontratlarda dün yaşanan alımlarda 133,625 puana kadar çıkış yaşandı, kapanış ise 132,925 seviyesinden gerçekleşti. Aşağıdaki grafikte de görüleceği üzere kısa vadeli alçalan kanalın üst direncine denk gelen 133,500/133,700 seviyesi önemli direnç olmaya devam ediyor. Bununla birlikte 5 günlük ağırlıklı ortalamaya denk gelen 132,500/300 seviyesi üzerine yerleşip yerleşemeyeceği kısa vadeli hareket için belirleyici olmaya devam ediyor. Bu seviye üzerine yerleşmede alçalan kanalı test etmeye devam edecekken, altına gerilemede 131,000 desteğine doğru yeni bir geri çekilme görülebilir.

Kapanış : 132,925

Destekler : 132,500-132,000-131,00 Dirençler : 133,000-133,500-133,700

(4)

USD/TRY Spot Teknik Yorum

3,78’e yakın seviyelerden işlem görmekte…

Cuma günü 3,8433’e kadar çıkan USDTRY’de, öğleden sonra sosyal medyada geçen bir haberde Trump’ın Fed’in yeni başkanı için güvercin olarak nitelendirilen Powell’e yöneldiğine dair çıkan haber sonrasında düşüşe geçen USDTRY’de dün 3,7661’e kadar düşüş yaşanırken bu sabah işlemler 3,7743 seviyesinden geçmekte. 3,78 altında 3,77-3,76 bandına doğru gerileme olası iken 3,80 üzerine yerleşmede 3,81-3,83 bandı yeniden test edilebilir. USDTRY’nin hareketinde Fed’in faiz değişikliği yapılması beklenmeyen yarınki FOMC toplantısı ile Fed’in yeni başkanının kim olacağı ve Cuma günü yurtiçinde açıklanacak Ekim ayı enflasyonu ile ABD’de açıklanacak Ekim ayı istihdam raporu yakından izlenecek. Trump’ın Fed’in yeni başkanını Perşembe günü açıklaması bekleniyor.

Son Fiyat : 3,7747

Destekler : 3,7700-3,7600-3,7500 Dirençler : 3,7900-3,8000-3,8100

(5)

HİSSE ÖNERİLERİ ISCTR_ İş Bankası C

6,95 üzerinde alımların devamı beklenebilir. 7,07 düşen kanal direnci…

Önceki hafta öneri listemizde yer alan ve 7,15 hedef seviyemizi gördükten sonra listemizden çıkan hissede 6,95 üzerinde düşen kanalın üst bandına denk gelen 7,07-7,10 direncini test etmesi beklenebilir. Alımların güçlenmesi için ise 7,10 üzerine yerleşme görmeliyiz. Bu durumda 7,15-7,20 yeni hedef bölge olmaya aday. Hissede stop-loss öneri seviyemizi gün içi olarak 6,95, haftalık bazda ise 6,80 olarak belirliyoruz.

Son Fiyat : 7,00

Destekler : 6,98-6,95-6,80 Dirençler : 7,03-7,07-7,10

(6)

PETKM_ Petkim

Stop-loss seviyemizi 6,48’e yükseltiyor, 6,70 hedefimizi izliyoruz…

Geçen hafta öneri listemizde yer alan ve bu haftaki öneri listemize dahil ettiğimiz hissede teknik görünümü 6,42 üzerinde pozitif tarafta değerlendirmeye devam ederken, stop-loss öneri seviyemizi 6,37’den 6,48’e çıkartıyoruz. Dün test edilen 6,60 hissede yükselişin devamı için kırılması gereken ilk direnç iken üzerinde haftalık hedefimiz olan 6,70 izlenebilir. 10 Kasım’da bilançosunu açıklaması beklenen Petkim’in 3Ç17’de 291 milyon TL net kar elde edeceğini tahmin ediyoruz. Böylece şirketin 9 aylık dönemi yıllık %87’lik artışla 954 milyon TL net kar ile tamamlamasını bekliyoruz. Piyasa beklentisi şirketin 3Ç17’de 312 milyon TL net kar elde etmesi yönünde. (Net karlar 3Ç16: 136,7 milyon TL, 2Ç17: 302,5 milyon TL).

Kapanış : 6,60

Destekler : 6,50-6,45-6,40 Dirençler : 6,60-6,65-6,70

(7)

TIRE_ Tire Kutsan

Hedef fiyatımızı 2,30’an 2,40’a, stop-loss seviyemizi ise 2,16’dan 2,25’e çıkartıyoruz.

Bu haftaki öneri listemizde 2,22TL’den 2,30 TL hedef fiyat ile yer verdiğimiz hissede, dün ikinci yarıda gelen alımların önderliğinde kapanış 2,27TL’den gerçekleşti. 9 aylık bilançosunu dün akşam açıklayan şirketin artan operasyonel karlılıkla birlikte net karındaki artışı pozitif olarak değerlendiriyor, hissedeki hedef fiyatımızı 2,40’a yükseltiyoruz. Stop-loss seviyemizi ise 2,25’e çıkartıyoruz. 3Ç17’de FAVÖK rakamı %264’lük artışla 4,9 milyon TL’den 17,9 mn TL’ye çıkan şirketin net karı 6,4 mn TL olmuştur. 3Ç16’da 924 bin TL zarar yazan şirket, 2Ç17’de 5,8 mn TL net kar kaydetmişti.

Kapanış : 2,27

Destekler : 2,25-2,20-2,15 Dirençler : 2,30-2,35-2,40

(8)

ULUUN_ Ulusoy Un

3,13 üzerinde görünüm pozitf…

Son iki gündür sabah bültenlerimizde yer verdiğimiz 3,18-3,20 ilk hedef olarak gösterdiğimiz hissede dün 3,21 görülürken kapanış, 3,21 seviyesinden gerçekleşti. Hisseyi 5 günlük ağırlıklı ortalamaya denk gelen 3,13 üzerinde beğenmeye devam ederken yükselişin ivmelenmesi için 3,20 üzerine yerleşme görmeliyiz. Bu durumunda hissede 3,25 ardından 3,30 yeni hedef olarak izlenebilir.

Kapanış : 3,21

Destekler : 3,13-3,10-3,05 Dirençler : 3,21-3,25-3,30

(9)

NET PARA GİRİŞİNDE İLK 20 HİSSE

(GÜNLÜK, İLK 5 KURUMDA)

Hisse Alıcılar Net

Hacim (TL) Satıcılar Net

Hacim (TL) Net Para Girişi (TL)

Günlük Fiyat Değ.(%)

Yılbaşına göre Değ.

(%) F/K PD/DD

PETKM 41.983.330 -33.621.430 8.361.904 2,80 93,79 9,8 3,2

AKBNK 24.542.990 -16.605.180 7.937.804 1,15 27,30 7,2 1,0

TUPRS 54.255.740 -48.350.500 5.905.236 0,67 105,41 9,1 3,8

THYAO 56.842.790 -52.850.930 3.991.864 1,09 103,79 60,7 0,9

IPEKE 11.717.890 -8.065.244 3.652.641 4,93 204,29 40,5 2,0

YKBNK 19.299.380 -16.011.240 3.288.139 3,18 32,36 6,0 0,7

ICBCT 13.853.800 -11.107.320 2.746.483 2,97 361,07 106,3 5,7

MRGYO 7.880.668 -5.295.892 2.584.776 19,85 328,95 0,0 0,6

BIMAS 8.689.604 -6.440.484 2.249.120 0,85 60,41 30,2 12,6

JANTS 4.325.423 -2.356.557 1.968.867 11,93 62,25 11,3 2,5

ECILC 5.175.278 -3.320.344 1.854.934 1,58 63,62 15,9 1,0

MAKTK 4.561.072 -2.720.553 1.840.519 3,72 58,16 0,0 6,4

GUBRF 3.121.208 -1.746.252 1.374.956 1,52 6,62 0,0 1,6

VESTL 14.610.630 -13.419.990 1.190.643 0,84 32,13 22,8 1,5

FROTO 7.135.825 -5.967.302 1.168.523 0,49 74,83 14,0 5,0

GARAN 64.528.750 -63.660.290 868.464 0,10 36,92 7,3 1,1

TKNSA 3.376.008 -2.508.645 867.363 5,71 75,15 23,4 0,0

GSRAY 3.467.749 -2.649.230 818.519 -1,44 11,15 0,0 0,0

TOASO 5.010.563 -4.207.610 802.954 0,07 25,63 14,2 4,9

YGYO 3.477.342 -2.676.952 800.390 5,49 68,42 0,0 0,9

(10)

NET PARA ÇIKIŞINDA İLK 20 HİSSE

(GÜNLÜK, İLK 5 KURUMDA)

Hisse Alıcılar Net

Hacim (TL) Satıcılar Net

Hacim (TL) Net Para Çıkışı (TL)

Günlük Fiyat Değ.(%)

Yılbaşına göre Değ.

(%) F/K PD/DD

HALKB 27.093.730 -41.515.860 -14.422.140 0,09 20,50 4,3 0,6

KCHOL 12.843.850 -22.068.590 -9.224.740 0,12 21,54 9,1 1,5

TAVHL 8.366.020 -15.319.460 -6.953.444 -0,16 39,46 9,5 1,8

ASELS 21.593.130 -26.536.780 -4.943.646 1,43 157,18 29,0 7,8

TKFEN 3.634.034 -7.776.883 -4.142.849 -2,08 103,82 9,6 1,8

PGSUS 4.989.063 -8.797.461 -3.808.398 -0,40 111,17 111,0 1,8

EKGYO 10.661.620 -14.151.300 -3.489.677 0,37 -9,36 5,9 0,9

DGKLB 5.605.404 -8.424.565 -2.819.161 3,19 149,11 0,0 14,4

VAKBN 6.228.169 -8.748.033 -2.519.864 0,81 43,57 4,2 0,7

KRDMD 41.076.440 -43.022.960 -1.946.520 -0,81 113,91 61,6 1,2

SODA 2.548.032 -4.491.422 -1.943.390 -1,32 24,08 7,1 1,7

GOZDE 9.068.974 -10.976.890 -1.907.914 0,51 118,99 19,6 1,7

TSKB 5.535.186 -7.260.335 -1.725.149 -0,72 16,98 5,9 1,0

KOZAL 3.016.032 -4.627.454 -1.611.423 -1,37 102,82 12,5 2,5

GOODY 2.394.093 -3.885.439 -1.491.346 1,35 29,22 13,6 2,4

METRO 2.546.090 -4.002.441 -1.456.351 -0,99 11,11 10,4 0,3

KARSN 13.275.170 -14.535.490 -1.260.320 1,16 61,11 0,0 3,1

TTKOM 6.210.127 -7.463.320 -1.253.194 -0,48 18,37 0,0 4,7

BSOKE 4.106.363 -5.285.405 -1.179.042 2,20 53,91 0,0 1,3

TRCAS 2.443.508 -3.585.642 -1.142.134 2,92 93,15 0,0 1,3

(11)

Aşağıdaki tablolar uyarı yazısı ile birlikte okunmalıdır.

Uyarı: Kapanışı 5 günlük HO’nın üzerinde ve 5 günlük HO’sı 22 günlük HO’nın üzerinde olan hisseler

“olumlu”, altında olan hisseler “olumsuz” olarak yorumlanmıştır. Görünümde sadece hareketli ortalamaların kırılmaları baz alınarak olumlu ya da olumsuz şeklinde otomatik bir değerlendirme yapılmaktadır, diğer teknik göstergelere bakılmamaktadır. Bu nedenle sizlerle paylaştığımız hisse bazlı teknik yorumlarımızda farklı görüşler verilebilir. Pivot Destek Direnç seviyeleri kapanış, güniçi en yüksek en düşük seviyelere göre matematiksel olarak hesaplanmıştır, Anadolu Yatırım’ın belirlemiş olduğu destek direnç noktaları değildir. Hesaplamanın formüllerini aşağıda bulabilirsiniz.

30 ENDEKSİ HİSSELERİ ÖZET TEKNİK TABLO

######## Hareketli Ortalamalar (HO) HO'ya Göre

Kapanış Pivot Destek-I Destek-II Direnç-I Direnç-II 5 22 50 100 200 Görünüm*

XU100 108.467 108.612 108.149 107.832 108.930 109.392 109.279 108.724 106.767 101.622 92.873 Olumsuz XU030 132.809 133.025 132.363 131.916 133.471 134.133 133.985 133.608 131.254 124.917 113.981 Olumsuz

AKBNK 9,70 9,71 9,63 9,56 9,78 9,86 10,15 10,27 10,28 9,91 9,02 Olumsuz

ARCLK 20,62 20,66 20,52 20,42 20,76 20,90 23,46 24,17 25,24 24,89 22,92 Olumsuz ASELS 32,62 32,60 32,40 32,18 32,82 33,02 26,94 26,69 24,69 22,81 18,48 Olumlu BIMAS 77,50 77,23 76,92 76,33 77,82 78,13 76,49 73,55 70,08 65,60 58,67 Olumlu

DOHOL 0,91 0,91 0,90 0,89 0,92 0,93 1,01 0,89 0,84 0,79 0,77 Olumsuz

EKGYO 2,71 2,72 2,70 2,69 2,73 2,75 2,86 2,95 3,03 2,98 3,00 Olumsuz

ENKAI 5,66 5,65 5,62 5,57 5,70 5,73 5,33 5,31 5,36 5,37 5,22 Olumlu

EREGL 8,56 8,56 8,49 8,42 8,63 8,70 8,09 8,01 7,81 7,09 6,15 Olumlu

GARAN 10,11 10,17 10,05 10,00 10,22 10,34 10,53 10,66 10,49 10,03 9,04 Olumsuz HALKB 11,08 11,19 10,95 10,83 11,31 11,55 13,43 14,44 14,34 13,28 11,79 Olumsuz

ISCTR 7,00 6,98 6,94 6,87 7,05 7,09 7,33 7,50 7,58 7,31 6,50 Olumsuz

KCHOL 16,43 16,46 16,36 16,29 16,53 16,63 17,65 17,48 16,98 16,72 15,47 Olumsuz KOZAL 33,14 33,42 32,86 32,58 33,70 34,26 33,00 32,61 30,04 24,56 21,46 Olumlu

KRDMD 2,46 2,48 2,41 2,35 2,54 2,61 2,54 2,30 2,10 1,79 1,48 Olumsuz

MAVI 55,80 55,95 55,40 55,00 56,35 56,90 47,60

OTKAR 108,40 108,67 107,43 106,47 109,63 110,87 115,92 115,22 118,62 122,09 124,96 Olumsuz

PETKM 6,60 6,55 6,50 6,40 6,65 6,70 6,28 6,24 6,25 5,86 4,89 Olumlu

SAHOL 10,30 10,34 10,26 10,23 10,37 10,45 10,44 10,49 10,73 10,73 10,13 Olumsuz

SISE 4,43 4,45 4,39 4,35 4,49 4,55 4,26 4,33 4,38 4,25 3,85 Olumsuz

SODA 5,24 5,27 5,20 5,17 5,30 5,37 5,26 5,31 5,50 5,34 4,91 Olumsuz

TAVHL 18,70 18,85 18,45 18,20 19,10 19,50 20,69 20,94 20,75 18,70 16,44 Olumsuz TCELL 14,18 14,25 13,99 13,79 14,45 14,71 13,12 13,00 12,56 12,03 11,26 Olumlu

THYAO 10,21 10,23 10,13 10,04 10,32 10,42 10,09 9,57 9,07 7,94 6,64 Olumlu

TKFEN 12,69 12,80 12,48 12,27 13,01 13,33 12,05 12,29 11,09 10,17 8,76 Olumsuz TOASO 30,16 30,27 30,05 29,95 30,37 30,59 32,61 32,00 31,06 30,12 27,56 Olumsuz

TTKOM 6,25 6,25 6,20 6,14 6,31 6,36 7,06 7,10 6,87 6,55 6,06 Olumsuz

TUPRS 135,20 135,33 134,37 133,53 136,17 137,13 123,96 117,75 111,37 102,72 88,82 Olumlu ULKER 20,22 20,18 20,00 19,78 20,40 20,58 20,78 21,01 21,21 20,83 19,07 Olumsuz

VAKBN 6,20 6,23 6,17 6,14 6,26 6,32 6,82 7,03 6,98 6,60 5,75 Olumsuz

YKBNK 4,54 4,52 4,49 4,43 4,58 4,61 4,65 4,56 4,57 4,47 4,07 Olumsuz

(12)

30 ENDEKSİ HİSSELERİ ÖZET TEKNİK TABLO

43.039,00 Teknik Göstergeler Ürettiği Sinyaller

Kapanış CCI MOM RSI STO CCI MOM RSI STO

XU100 108.467 -28,77 100,49 54,35 40,42 AL AL AL

XU030 132.809 -71,18 100,11 52,33 32,26 AL AL AL

AKBNK 9,70 -66,96 99,90 46,62 19,85 Sat AL Aşırı Satımda

ARCLK 20,62 -165,37 96,82 29,42 9,75 Aşırı Satımda Sat Aşırı Satımda Aşırı Satımda

ASELS 32,62 158,88 103,44 66,37 48,76 Aşırı Alımda AL AL AL

BIMAS 77,50 -33,30 101,55 59,22 41,65 AL AL AL

DOAS 8,20 143,68 100,89 47,37 28,46 Aşırı Alımda AL AL AL

EKGYO 2,71 -68,80 98,29 39,74 23,76 Sat AL AL

ENKAI 5,66 -60,10 99,81 47,53 30,79 Sat AL AL

EREGL 8,56 -81,03 98,16 52,02 28,79 Sat AL AL

GARAN 10,11 -135,19 97,57 45,27 16,51 Aşırı Satımda Sat AL Aşırı Satımda

ISCTR 7,00 -85,89 97,34 42,04 28,05 Sat AL AL

KRDMD 2,46 167,84 113,91 80,91 86,94 Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda

KCHOL 16,43 -141,89 97,80 49,26 35,70 Aşırı Satımda Sat AL AL

KOZAL 33,14 -9,36 99,75 50,93 43,40 Sat AL AL

MAVI 55,80 156,47 106,36 73,11 93,44 Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda

OTKAR 108,40 30,29 101,85 44,96 50,31 AL AL AL

PGSUS 29,88 203,95 111,07 77,85 91,26 Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda

PETKM 6,60 167,07 101,59 57,14 73,17 Aşırı Alımda AL AL AL

SAHOL 10,30 49,41 101,35 47,86 22,59 AL AL AL

SISE 4,43 -123,76 96,79 39,81 20,17 Aşırı Satımda Sat AL AL

HALKB 11,08 -136,18 90,36 30,23 8,49 Aşırı Satımda Sat AL Aşırı Satımda

TAVHL 18,70 -244,16 96,19 38,28 18,75 Aşırı Satımda Sat AL Aşırı Satımda

TKFEN 12,69 -215,35 94,46 46,70 23,56 Aşırı Satımda Sat AL AL

TOASO 30,16 62,49 101,83 55,19 70,62 AL AL AL

TCELL 14,18 101,28 102,92 64,60 40,32 Aşırı Alımda AL AL AL

TUPRS 135,20 91,27 106,77 70,10 86,63 AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda

THYAO 10,21 205,22 109,52 75,32 79,07 Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda AL

TTKOM 6,25 -109,56 98,59 46,64 15,05 Aşırı Satımda Sat AL Aşırı Satımda

ULKER 20,22 -132,25 93,99 39,29 58,25 Aşırı Satımda Sat AL AL

VAKBN 6,20 -107,31 96,04 41,33 22,82 Aşırı Satımda Sat AL AL

YKBNK 4,54 1,01 105,47 51,61 27,37 AL AL AL

(13)

100 ENDEKSİ HİSSELERİ ÖZET TEKNİK TABLO

######## Hareketli Ortalamalar (HO) HO'ya Göre

Kapanış Pivot Destek-I Destek-II Direnç-I Direnç-II 5 22 50 100 200 Görünüm*

AEFES 22,00 21,91 21,83 21,65 22,09 22,17 21,56 21,50 21,31 20,93 20,22 Olumlu

AFYON 8,15 8,19 8,09 8,03 8,25 8,35 8,72 8,72 8,93 8,90 8,80 Olumsuz

AKBNK 9,70 9,71 9,63 9,56 9,78 9,86 10,15 10,27 10,28 9,91 9,02 Olumsuz

AKENR 0,91 0,92 0,90 0,90 0,92 0,94 1,08 1,07 1,10 1,03 0,94 Olumsuz

AKSA 13,27 13,24 13,09 12,90 13,43 13,58 12,39 12,82 13,42 12,58 10,89 Olumsuz

AKSEN 3,41 3,39 3,36 3,31 3,44 3,47 3,77 3,87 3,93 3,71 3,33 Olumsuz

ALARK 7,48 7,50 7,42 7,37 7,55 7,63 6,72 6,55 6,07 5,90 5,15 Olumlu

ALCTL 8,83 8,87 8,76 8,70 8,93 9,04 8,73 8,76 9,81 9,86 8,76 Olumsuz

ALGYO 45,08 45,05 44,61 44,15 45,51 45,95 42,07 41,85 41,62 42,59 40,76 Olumlu ALKIM 24,40 24,43 24,27 24,13 24,57 24,73 23,86 23,88 25,34 26,18 23,30 Olumsuz

ANACM 2,38 2,39 2,36 2,34 2,41 2,44 2,19 2,25 2,26 2,20 1,96 Olumsuz

ARCLK 20,62 20,66 20,52 20,42 20,76 20,90 23,46 24,17 25,24 24,89 22,92 Olumsuz ASELS 32,62 32,60 32,40 32,18 32,82 33,02 26,94 26,69 24,69 22,81 18,48 Olumlu

AYEN 5,22 5,25 5,16 5,09 5,32 5,41 5,21 5,05 4,95 4,60 4,60 Olumlu

AYGAZ 16,01 15,94 15,79 15,56 16,17 16,32 16,21 15,55 15,75 15,54 13,62 Olumsuz BAGFS 10,61 10,49 10,10 9,59 11,00 11,39 11,00 10,94 11,61 11,48 10,80 Olumsuz BANVT 28,20 26,99 25,31 22,41 29,89 31,57 22,02 18,78 15,59 13,59 11,40 Olumlu BIMAS 77,50 77,23 76,92 76,33 77,82 78,13 76,49 73,55 70,08 65,60 58,67 Olumlu

BIZIM 8,15 8,11 8,01 7,88 8,24 8,34 11,92 12,07 12,40 12,01 11,75 Olumsuz

BJKAS 4,50 4,49 4,46 4,42 4,53 4,56 4,75 4,77 4,66 4,63 4,70 Olumsuz

BRISA 7,61 7,56 7,49 7,37 7,68 7,75 7,41 7,13 7,17 7,12 6,78 Olumlu

CCOLA 37,72 37,59 37,35 36,97 37,97 38,21 39,85 40,56 41,14 39,02 37,05 Olumsuz

CEMTS 4,36 4,42 4,30 4,23 4,49 4,61 4,21 4,18 4,38 4,09 3,37 Olumlu

CLEBI 35,22 35,17 34,93 34,63 35,47 35,71 34,03 31,66 29,76 27,53 24,75 Olumlu

CRFSA 6,45 6,44 6,38 6,30 6,52 6,58 6,99 7,23 7,01 6,88 6,92 Olumsuz

DEVA 4,28 4,26 4,21 4,13 4,34 4,39 4,68 4,40 4,40 4,26 3,99 Olumsuz

DOAS 8,20 8,19 8,13 8,06 8,26 8,32 9,06 9,09 9,32 9,17 8,99 Olumsuz

DOHOL 0,91 0,91 0,90 0,89 0,92 0,93 1,01 0,89 0,84 0,79 0,77 Olumsuz

ECILC 4,51 4,51 4,47 4,44 4,54 4,58 4,69 4,59 4,67 4,33 3,64 Olumsuz

EGEEN 293,70 293,77 291,53 289,37 295,93 298,17 263,40 265,65 261,45 254,13 246,97 Olumsuz

EKGYO 2,71 2,72 2,70 2,69 2,73 2,75 2,86 2,95 3,03 2,98 3,00 Olumsuz

ENKAI 5,66 5,65 5,62 5,57 5,70 5,73 5,33 5,31 5,36 5,37 5,22 Olumlu

ERBOS 77,00 76,77 76,03 75,07 77,73 78,47 68,49 69,84 70,34 70,08 58,88 Olumsuz

(14)

100 ENDEKSİ HİSSELERİ ÖZET TEKNİK TABLO

######## Hareketli Ortalamalar (HO) HO'ya Göre

Kapanış Pivot Destek-I Destek-II Direnç-I Direnç-II 5 22 50 100 200 Görünüm*

EREGL 8,56 8,56 8,49 8,42 8,63 8,70 8,09 8,01 7,81 7,09 6,15 Olumlu

FENER 35,20 35,06 34,84 34,48 35,42 35,64 36,01 36,35 36,66 36,06 36,63 Olumsuz FROTO 51,75 51,92 50,78 49,82 52,88 54,02 49,20 48,02 45,97 43,13 37,96 Olumlu GARAN 10,11 10,17 10,05 10,00 10,22 10,34 10,53 10,66 10,49 10,03 9,04 Olumsuz

GLYHO 3,37 3,38 3,34 3,30 3,42 3,46 3,84 3,62 3,24 3,09 2,61 Olumsuz

GOLTS 73,05 73,35 72,65 72,25 73,75 74,45 81,42 78,60 78,57 78,89 77,40 Olumsuz

GOODY 4,50 4,49 4,47 4,45 4,51 4,53 5,12 4,81 4,70 4,42 4,03 Olumsuz

GOZDE 3,92 3,98 3,74 3,57 4,15 4,39 3,74 3,65 3,34 3,05 2,52 Olumlu

GSDHO 0,78 0,78 0,77 0,76 0,79 0,80 0,85 0,83 0,76 0,70 0,65 Olumsuz

GSRAY 8,20 8,19 8,09 7,99 8,29 8,39 8,19 7,22 7,01 6,74 6,77 Olumlu

GUBRF 4,67 4,68 4,63 4,60 4,71 4,76 5,13 5,08 5,11 5,00 4,82 Olumsuz

HALKB 11,08 11,19 10,95 10,83 11,31 11,55 13,43 14,44 14,34 13,28 11,79 Olumsuz

HLGYO 1,02 1,02 1,01 1,00 1,03 1,04 1,09 1,07 1,05 1,01 0,96 Olumsuz

IHLAS 0,61 0,61 0,60 0,59 0,62 0,63 0,65 0,67 0,55 0,48 0,42 Olumsuz

IPEKE 6,39 6,31 6,13 5,88 6,56 6,74 5,33 4,98 4,17 3,08 2,57 Olumlu

ISCTR 7,00 6,98 6,94 6,87 7,05 7,09 7,33 7,50 7,58 7,31 6,50 Olumsuz

ISGYO 1,34 1,34 1,33 1,32 1,35 1,36 1,41 1,41 1,45 1,44 1,40 Olumsuz

IZMDC 3,33 3,34 3,31 3,30 3,35 3,38 3,65 3,67 3,62 3,42 3,20 Olumsuz

KARSN 1,74 1,74 1,68 1,63 1,79 1,85 1,54 1,43 1,35 1,28 1,21 Olumlu

KARTN 281,10 282,20 279,90 278,70 283,40 285,70 296,16 305,23 296,24 289,33 278,55 Olumsuz KCHOL 16,43 16,46 16,36 16,29 16,53 16,63 17,65 17,48 16,98 16,72 15,47 Olumsuz

KIPA 2,76 2,77 2,74 2,72 2,79 2,82 3,00 2,99 2,89 2,48 2,06 Olumsuz

KONYA 263,20 264,17 262,03 260,87 265,33 267,47 270,62 270,05 270,95 270,84 269,87 Olumsuz

KORDS 7,23 7,23 7,17 7,12 7,28 7,34 7,57 7,69 8,09 8,31 7,59 Olumsuz

KOZAA 6,36 6,36 6,23 6,11 6,48 6,61 7,64 6,85 5,43 3,86 2,99 Olumsuz

KOZAL 33,14 33,42 32,86 32,58 33,70 34,26 33,00 32,61 30,04 24,56 21,46 Olumlu

KRDMD 2,46 2,48 2,41 2,35 2,54 2,61 2,54 2,30 2,10 1,79 1,48 Olumsuz

KRONT 18,20 18,21 17,65 17,09 18,77 19,33 15,96 16,58 17,60 16,31 11,73 Olumsuz LOGO 58,40 58,07 57,63 56,87 58,83 59,27 55,88 55,98 55,83 57,19 54,93 Olumsuz

METRO 1,00 1,01 0,98 0,97 1,02 1,05 1,05 1,08 1,15 1,18 1,14 Olumsuz

MGROS 26,64 26,63 26,45 26,27 26,81 26,99 28,34 28,99 28,64 27,16 23,32 Olumsuz NETAS 16,36 16,44 16,25 16,14 16,55 16,74 13,53 13,42 13,63 12,72 11,45 Olumlu

NTTUR 2,20 2,19 2,18 2,16 2,21 2,22 2,24 2,22 2,15 2,00 1,74 Olumsuz

(15)

100 ENDEKSİ HİSSELERİ ÖZET TEKNİK TABLO

######## Hareketli Ortalamalar (HO) HO'ya Göre

Kapanış Pivot Destek-I Destek-II Direnç-I Direnç-II 5 22 50 100 200 Görünüm*

ODAS 5,53 5,56 5,48 5,44 5,60 5,68 5,66 5,37 5,45 5,06 4,12 Olumsuz

OTKAR 108,40 108,67 107,43 106,47 109,63 110,87 115,92 115,22 118,62 122,09 124,96 Olumsuz

PETKM 6,60 6,55 6,50 6,40 6,65 6,70 6,28 6,24 6,25 5,86 4,89 Olumlu

PGSUS 29,88 30,07 29,55 29,21 30,41 30,93 29,31 27,30 24,28 20,94 17,67 Olumlu

PRKME 4,27 4,31 4,23 4,18 4,36 4,44 4,26 4,18 3,68 3,29 2,76 Olumlu

SAHOL 10,30 10,34 10,26 10,23 10,37 10,45 10,44 10,49 10,73 10,73 10,13 Olumsuz

SASA 6,77 6,78 6,72 6,66 6,84 6,90 7,58 7,83 7,73 7,00 4,79 Olumsuz

SISE 4,43 4,45 4,39 4,35 4,49 4,55 4,26 4,33 4,38 4,25 3,85 Olumsuz

SODA 5,24 5,27 5,20 5,17 5,30 5,37 5,26 5,31 5,50 5,34 4,91 Olumsuz

SKBNK 1,48 1,49 1,47 1,45 1,51 1,53 1,50 1,51 1,49 1,40 1,31 Olumsuz

TATGD 5,66 5,70 5,61 5,57 5,74 5,83 5,83 5,92 6,61 6,80 6,60 Olumsuz

