• Sonuç bulunamadı

Sözleşmeli Personel Asıl ve Yedek İsim Listesi 1 Nolu İlan Hemşire (251 Adet)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Sözleşmeli Personel Asıl ve Yedek İsim Listesi 1 Nolu İlan Hemşire (251 Adet)"

Copied!
7
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

SIRA NO TC KİMLİK NO ADI SOYADI KPSSP3 PUANI SONUÇ

1 440*****220 FATMANUR BAYRAM 76.47821 ASIL

2 220*****248 GAMZE KIYAR 75.15154 ASIL

3 256*****092 ZEYNEP ARLİ 75.01957 ASIL

4 355*****818 SÜNDÜS MAKBULE KARSLIOĞLU 74.81802 ASIL

5 394*****922 GÖZDE AYDIN 74.72334 ASIL

6 429*****230 SEVİL DALMIŞ 73.62562 ASIL

7 469*****642 EDA NUR YILMAZ 72.45197 ASIL

8 423*****342 ZELİHA TÜRKOĞLU 72.42759 ASIL

9 251*****156 YAKUP ŞENGÜL 72.22136 ASIL

10 187*****154 ÜMMÜBETÜL KARAKAŞ 71.56797 ASIL

11 246*****646 NECİBE AKTAŞ 71.46299 ASIL

12 340*****616 EMRE TURAN 71.44235 ASIL

13 216*****558 BEYZA BİNGÖLLÜ 71.42174 ASIL

14 587*****184 YASİN ÖZTÜRK 71.06927 ASIL

15 351*****902 BÜŞRA KÜTÜK 70.99147 ASIL

16 240*****542 HİLAL EVRAN 70.70086 ASIL

17 202*****062 TUĞBA BULUT 70.68212 ASIL

18 541*****838 ÖMÜR ŞUARA AKAR 70.62025 ASIL

19 101*****858 BERNA ÜÇOKLAR 70.42713 ASIL

20 415*****510 ŞAHİN TOPBAŞ 70.41588 ASIL

21 271*****234 YASEMİN SARITAŞ 70.34839 ASIL

22 404*****914 FATMA AKBABA 70.27808 ASIL

23 366*****560 HACER CENGİZ 70.23964 ASIL

24 144*****798 EVİM ATEŞ 70.02968 ASIL

25 248*****974 SEDEN SARİ 70.00436 ASIL

26 122*****328 GÜLBAHAR TABAR 69.98748 ASIL

27 194*****794 ARZU ÇAKMAR 69.93124 ASIL

28 202*****436 DELİL AKYOL 69.88812 ASIL

29 314*****776 AHMET SELİM KARABİBER 69.87968 ASIL

30 126*****192 İBRAHİM SALMAL 69.77656 ASIL

31 166*****496 ALİ NAR 69.68843 ASIL

32 551*****888 KADER ELBAŞI 69.67158 ASIL

33 179*****594 FATMA NUR KILIÇ 69.64345 ASIL

34 551*****678 REVŞE SUAR 69.63314 ASIL

35 119*****422 YUNUS DEMİR 69.46063 ASIL

36 212*****342 ŞUHEDA ÇİLTAŞ 69.44565 ASIL

37 106*****518 SENANUR YETER 69.32847 ASIL

38 188*****710 TUĞÇE DEMİRDÖĞEN 69.31158 ASIL

39 309*****906 ZEYNEP KARAMERCAN 69.12599 ASIL

40 257*****218 ÇİĞDEM HUN 69.07443 ASIL

41 551*****306 BÜŞRA AKYÜZ 68.96287 ASIL

42 475*****850 SEHER DOĞRUCAN 68.93759 ASIL

43 150*****812 BÜŞRA KELEŞ 68.82226 ASIL

44 233*****292 ESRA KAYA 68.79227 ASIL

45 517*****954 MURAT İLEŞMEK 68.77165 ASIL

46 135*****830 YUNUS BEYZO 68.74538 ASIL

47 110*****332 SİBEL TURMUŞ 68.73603 ASIL

48 289*****250 HURİYE ÖZDEMİR 68.70227 ASIL

49 118*****232 SENA ÖZKAYA 68.68915 ASIL

Sözleşmeli Personel Asıl ve Yedek İsim Listesi 1 Nolu İlan Hemşire (251 Adet)

(2)

50 545*****748 FATMA NUR BİLDİK 68.58793 ASIL

51 374*****936 ELİF BİGE TUNCAY 68.30481 ASIL

52 196*****768 HİLAL KABA 68.20356 ASIL

53 291*****908 KÜBRA DİLCİ 68.16702 ASIL

54 314*****484 REFİYE TABAR 68.02546 ASIL

55 237*****748 BİRGÜL MERAL 68.01325 ASIL

56 262*****658 BAHTINUR POLAT 68.01129 ASIL

57 245*****510 KEMAL YILDIZ 67.92797 ASIL

58 222*****002 YASEMİN KORGUT 67.82298 ASIL

59 537*****158 BELKIZ DÜZGÜN 67.75736 ASIL

60 174*****626 FARUK DAL 67.64580 ASIL

61 605*****160 BAYRAM ŞİMŞEK 67.62705 ASIL

62 444*****214 ÖZGE SEZER 67.57455 ASIL

63 111*****836 GİZEM BORA 67.54458 ASIL

64 304*****308 MEHMET ELMAS 67.52207 ASIL

65 288*****884 MEHMET FIRAT GÜLER 67.51831 ASIL

66 183*****980 NERMİN AZARAK 67.49861 ASIL

67 178*****122 ULAŞCAN MANDAL 67.49394 ASIL

68 472*****628 MUHAMMED SALİH YİĞİT 67.42363 ASIL

69 639*****818 ELİF KARA 67.40770 ASIL

70 292*****770 AYLİN DAĞ 67.36458 ASIL

71 200*****074 MELEK DURSUN 67.33177 ASIL

72 195*****534 MEHMET DAĞ 67.27458 ASIL

73 581*****362 ALİHAN TOK 67.23614 ASIL

74 163*****478 İSMAİL TASAZ 67.00367 ASIL

75 341*****146 AHMET CAN ÖZDEMİR 66.90804 ASIL

76 207*****272 DAMLA AKSOY 66.89774 ASIL

77 678*****774 ZEYNEP GEDİKLİ 66.78899 ASIL

78 359*****664 VELİHAN CENGİZ 66.77869 ASIL

79 472*****836 DİLBER SONKAK 66.66245 ASIL

80 277*****218 NAZLI DURMAZ 66.65777 ASIL

81 600*****008 SENA PÜRLÜSOY 66.65025 ASIL

82 245*****790 SEMA ELBİ 66.64089 ASIL

83 423*****698 ADEM KAPLAN 66.52089 ASIL

84 274*****456 LEVENT ŞENGÜL 66.47777 ASIL

85 288*****048 ÖZGE ZORLU 66.44401 ASIL

86 148*****434 ABDÜLKADİR ÖZER 66.38777 ASIL

87 243*****194 HALİLİBRAHİM KARAASLAN 66.38401 ASIL

88 191*****220 AHMET BAĞBANCI 66.27998 ASIL

89 365*****724 YUNUS GÜNAL 66.27154 ASIL

90 489*****088 İREM İMGE YILMAZ 66.26405 ASIL

91 120*****000 DOĞAN ŞAYİR 66.23499 ASIL

92 558*****578 MUKADDES ÖZMEN 66.20123 ASIL

93 360*****814 TUĞÇE CEYLAN 66.18435 ASIL

94 591*****766 DEVRAN ABAY 66.18435 ASIL

95 374*****054 LOKMAN KILIÇ 66.13656 ASIL

96 343*****448 KÜBRA TAŞDEMİR 66.10656 ASIL

97 164*****234 FERHAT TUĞYÜLDÜZ 66.07656 ASIL

98 214*****238 FERHAT YILMAZ 66.06906 ASIL

99 554*****628 BÜŞRANUR TURAN 66.06812 ASIL

100 584*****208 SUAT KUNUR 66.05218 ASIL

101 411*****468 KÜBRA NUR BİLDİK 66.00062 ASIL

(3)

102 464*****670 METİN KILINÇ 65.97812 ASIL

103 476*****722 ALİİSAN ÜNVAR 65.97344 ASIL

104 166*****432 HASRET KAHRAMAN 65.93876 ASIL

105 240*****596 BURCU TERMELİ 65.87876 ASIL

106 237*****356 REMZİ ERSİN 65.79815 ASIL

107 186*****448 MEHMET AKİF KIZILCA 65.77564 ASIL

108 101*****574 SAADET ÜRAL 65.75314 ASIL

109 308*****982 MEDİYE ÖZDEMİR 65.71564 ASIL

110 250*****890 MUHAMMET BURHAN SELÇUK 65.69314 ASIL

111 635*****382 MEHMET TÜNDÜKOZAN 65.67815 ASIL

112 100*****246 MEHMET FATİH KAYA 65.61629 ASIL

113 428*****346 YILMAZ ÇELİK 65.57503 ASIL

114 329*****436 YASEMİN SİMAY UYSAL 65.56192 ASIL

115 239*****400 GİZEM NUR KÖLE 65.56097 ASIL

116 109*****536 HALİT YILDIZ 65.56005 ASIL

117 244*****398 DENİZ YEŞİLYURT 65.55006 ASIL

118 445*****526 ETHEM ERTÜRK 65.54971 ASIL

119 104*****220 EMİNE AVŞAR 65.54690 ASIL

120 434*****650 ÖZGENUR COŞKUN 65.43161 ASIL

121 106*****408 FURKAN BULUNTU 65.41754 ASIL

122 379*****706 ŞERİF YAĞMURLU 65.32100 ASIL

123 319*****368 SEMANUR DEMİR 65.32005 ASIL

124 115*****618 HÜSEYİN MARANGOZ 65.28070 ASIL

125 405*****214 GAMZE TARİH 65.24975 ASIL

126 154*****276 YUNUS DEMİRALP 65.18694 ASIL

127 123*****858 HÜRÜ GÜLERYÜZ 65.14195 ASIL

128 183*****544 FERİDE ÖZPOLAT 65.12789 ASIL

129 318*****176 FEYZA KARAYEL 65.11663 ASIL

130 122*****516 FUNDA ERANLI 65.07633 ASIL

131 244*****258 ZEYNEP CANBEYLİ 65.02290 ASIL

132 147*****158 SERHAT GÜN 64.99169 ASIL

133 374*****288 ASLIHAN KARADENİZ 64.91040 ASIL

134 571*****852 İREM ÇAKICI 64.91040 ASIL

135 515*****272 MUSTAFA İSMAİL BAKLER 64.90290 ASIL

136 196*****760 HALİSE TABAK 64.88134 ASIL

137 428*****880 BETÜL ÇİÇEKOĞLU 64.86728 ASIL

138 495*****600 ABDULSELAM ACAR 64.77541 ASIL

139 262*****984 İLAYDA ERGENE 64.72104 ASIL

140 258*****616 MEHMET AKİF KAPLAN 64.64416 ASIL

141 311*****548 AHMET YALÇINKAYA 64.64043 ASIL

142 282*****744 HÜSEYİN AĞDEMİR 64.63199 ASIL

143 404*****530 TUĞÇE AYDIN 64.62728 ASIL

144 125*****138 ELİF NUR KÖKSAL 64.62074 ASIL

145 117*****518 BİLGİHAN SARIÇAM 64.60480 ASIL

146 277*****250 İKRAM YAYMAN 64.57199 ASIL

147 261*****284 ATİYE TÜRKERİ 64.54762 ASIL

148 393*****238 YUSUF CAN KOÇ 64.53636 ASIL

149 444*****130 GİZEM BEŞİR 64.45575 ASIL

150 139*****524 SEHER DURMUŞ 64.41918 ASIL

151 665*****456 VOLKAN UZUNER 64.24671 ASIL

152 468*****340 KÜBRA BALTACI 64.24671 ASIL

153 173*****168 HACER ÇABADAK 64.23359 ASIL

(4)

154 509*****058 MERVE ARSLAN İZ 64.22233 ASIL

155 168*****354 NUR YETER BAŞKALE 64.20640 ASIL

156 335*****788 GÜLÇİN ERTUNÇ 64.19320 ASIL

157 249*****770 HATİCE AYDIN 64.18203 ASIL

158 392*****702 HAKAN SOLKOL 64.17077 ASIL

159 331*****670 GAMZE DOĞAN 64.15766 ASIL

160 124*****362 ÖZGECAN AKÇINAR 64.14921 ASIL

161 254*****800 AHMET ŞAHİN OLCAY 64.14077 ASIL

162 474*****856 TUBA ÇELİK 64.07047 ASIL

163 685*****774 ŞİLAN İRMEZ 63.97861 ASIL

164 693*****990 NURİYE KOYUNCU 63.96454 ASIL

165 132*****328 MEHMET BAYIR 63.96267 ASIL

166 424*****370 ŞÜKRİYE HACIOSMANOĞLU 63.94579 ASIL

167 131*****902 BELKIS TELLİ 63.92610 ASIL

168 374*****964 KEÇEL MEHHMET ALİ SÖNMEZ 63.90830 ASIL

169 172*****112 TUĞBA GÜR 63.90735 ASIL

170 597*****966 NAGİHAN ERDEM 63.83423 ASIL

171 123*****496 SEMİHA KURTOĞLU 63.83237 ASIL

172 438*****152 SABRİ CENGİZ 63.78362 ASIL

173 209*****696 SANCAR YUMRUTEPE 63.72362 ASIL

174 193*****520 MEHMET YILDIZDOĞAN 63.65051 ASIL

175 403*****020 ENES ŞENTÜRK 63.63644 ASIL

176 202*****998 EBUBEKİR GÜRÇAY 63.49020 ASIL

177 191*****268 CEREN NESRİN BEKÇİ 63.41522 ASIL

178 368*****482 KIYMET ŞENOL 63.29241 ASIL

179 158*****704 SİNEM KURT 63.29241 ASIL

180 498*****840 MUHAMMED HAMZA BUDAK 63.23522 ASIL

181 424*****158 FATMA KILINÇ 63.21180 ASIL

182 203*****422 GAMZE AKER 63.18366 ASIL

183 274*****346 HATİCE İLBEYİ 63.08336 ASIL

184 428*****240 MUAMMER ÖZÇELEBİ 63.02899 ASIL

185 111*****292 RABİA ATAR 63.00275 ASIL

186 581*****674 ZİNNET HAMZAOĞLU 62.99712 ASIL

187 192*****314 MAHMUT AĞBAŞ 62.99149 ASIL

188 163*****742 ZENNURE YILMAZ 62.89966 ASIL

189 517*****844 ABDULKADİR BORAN 62.88651 ASIL

190 517*****944 İSMAİL BARLIK 62.82651 ASIL

191 362*****180 İBRAHİM ÜNALAN 62.81245 ASIL

192 584*****016 ZEYNEP ALPAR 62.80400 ASIL

193 224*****726 ELİF BEYZA BOZKURT 62.79933 ASIL

194 432*****806 SARE OTUGÜZEL 62.77401 ASIL

195 220*****000 MAHSUN MERT 62.75902 ASIL

196 627*****382 ALİ ERKE 62.75058 ASIL

197 237*****346 FİDAN CAN 62.72058 ASIL

198 249*****340 ŞEREF YAMAN 62.67184 ASIL

199 246*****134 İREMNUR EFE 62.65496 ASIL

200 243*****106 GÜL ÇİÇEKÇİ 62.61279 ASIL

201 159*****194 FATMA ASLAN 62.61184 ASIL

202 271*****066 BETÜL TÜRKER 62.57997 ASIL

203 457*****578 TUĞBA NUR SAMĞAR 62.57716 ASIL

204 465*****384 MEHMET AKİF DELİCEO 62.56782 ASIL

205 579*****954 BAHRİYE ÇUKURYURT 62.51153 ASIL

(5)

206 182*****82 MEHMET YAŞAR ÖZDEMİR 62.45529 ASIL

207 213*****132 ASLI TOKTAŞ 62.44967 ASIL

208 174*****118 OKAN DERELİ 62.41967 ASIL

209 636*****846 FERHAT BAŞDİNÇ 62.41499 ASIL

210 180*****282 KENAN DÖNDÜ 62.40750 ASIL

211 243*****760 MELİSA CANSU KONAKOĞLU 62.35404 ASIL

212 121*****990 GÖKNUR YILDIRIM 62.34374 ASIL

213 490*****222 TENZİLE ÇAĞLAYAN 62.32404 ASIL

214 197*****754 YUSUF ÇELİK 62.29780 ASIL

215 313*****232 İSA ALICI 62.22469 ASIL

216 143*****866 ALADDİN ALİBEY 62.17689 ASIL

217 509*****018 AHMET DOĞUKAN KURT 62.15438 ASIL

218 197*****534 NAZLI MELEK BÜYÜK 62.13469 ASIL

219 383*****036 HASAN POLAT 62.10469 ASIL

220 322*****430 SÜMEYRA OFLAZ 62.10469 ASIL

221 152*****048 BELKİZAR ÇELİK 61.96689 ASIL

222 116*****170 AYBEN SÖNMEZ 61.95564 ASIL

223 289*****898 ŞEHLA ARANLI 61.87598 ASIL

224 126*****734 NUR AKTUFAN 61.84503 ASIL

225 271*****018 RAZİYE TUĞÇE MEYDAN 61.79910 ASIL

226 414*****084 CEMAL SİVRİTEPE 61.79347 ASIL

227 735*****026 DAMLA ABALI 61.76628 ASIL

228 119*****278 YASİN İLİKLERDEN 61.72316 ASIL

229 614*****852 KADER DURU 61.69411 ASIL

230 104*****176 ZEYNEP TURAK 61.69035 ASIL

231 137*****156 MUSTAFA AKBAŞ 61.68191 ASIL

232 162*****630 FATİH GÖKTAŞ 61.59005 ASIL

233 195*****406 NİLGÜN ALTUNBAŞ AKSOY 61.57974 ASIL

234 175*****312 KÜBRA ARPACI 61.51013 ASIL

235 457*****440 İBRAHİM ALTINDAĞ 61.48788 ASIL

236 717*****012 SERAP ÖZKAYA 61.48693 ASIL

237 568*****672 SUNA ÇAKIR 61.44195 ASIL

238 165*****624 ENES KOÇ 61.38663 ASIL

239 661*****602 İSLAM ARİF 61.17385 ASIL

240 467*****880 LEYLA ŞAHİN 61.14008 ASIL

241 139*****928 CANSU YİĞİT 61.11571 ASIL

242 581*****684 TANER SAKA 61.00415 ASIL

243 464*****186 MEHMET DEMİRCİ 60.92354 ASIL

244 501*****578 AHMET CETİZ 60.85043 ASIL

245 489*****720 İLAYNUR TEMİZEL 60.71731 ASIL

246 144*****032 BİLGEN BAYAT 60.56263 ASIL

247 115*****944 RABİA BİLİCİ 60.53826 ASIL

248 696*****686 GÖKHAN ÖZCAN 60.48202 ASIL

249 289*****430 MESUT KÖÇEROĞLU 60.42484 ASIL

250 467*****512 MUSTAFA DERELİ 60.40233 ASIL

251 277*****960 DİLAN AKSUCU 60.24860 ASIL

252 512*****086 İPEK BAYKARA 60.24016 YEDEK

253 260*****896 MELEK EKER 60.16985 YEDEK

254 637*****270 DENİZ SAYGILI 60.16423 YEDEK

255 375*****814 SELİM TALHA ÇİMEN 60.14830 YEDEK

256 481*****716 ŞULE ATASEVER 60.06392 YEDEK

257 301*****180 MURAT AYDIN 60.00955 YEDEK

(6)

258 243*****072 MUHAMMED ŞÜKRİ 59.97019 YEDEK

259 415*****750 SİBEL ŞAHAR 59.92894 YEDEK

260 317*****570 SEDA KABAAĞİL 59.91020 YEDEK

261 233*****136 ESRA ACAR 59.66271 YEDEK

262 330*****318 MELİKE YAZICI 59.56803 YEDEK

263 159*****704 DUYGU ÇAKIR 59.53522 YEDEK

264 128*****722 ELİF YENCİLEK 59.49305 YEDEK

265 600*****098 PAKİZE SARIŞEN 59.41898 YEDEK

266 391*****636 SUAT AYKAL 59.40305 YEDEK

267 547*****330 ERHAN ERDUVAN 59.39179 YEDEK

268 383*****394 ELİF PEKŞEN 59.32430 YEDEK

269 499*****602 ÖZNUR ÖZER 59.32149 YEDEK

270 229*****548 HAVANUR ŞİMŞEK 58.94464 YEDEK

271 350*****676 YAVUZ YAZICI 58.93433 YEDEK

272 327*****804 SEMİH KARACAOĞLU 58.81247 YEDEK

273 396*****316 OSMAN HANNURA 58.70936 YEDEK

274 270*****798 SERHAT YURTTAŞ 58.64936 YEDEK

275 534*****442 ZELİHA SALTABAŞ 58.64468 YEDEK

276 643*****160 REMZİYE ŞEN 58.64187 YEDEK

277 422*****402 SERVET OĞUZ 58.63624 YEDEK

278 485*****090 HAVVA ÇAM 58.51624 YEDEK

279 621*****672 ÖNCÜ ANIL MUTLU 58.37000 YEDEK

280 331*****358 EDA (SÖNMEZ) GEÇ 58.36438 YEDEK

281 445*****692 İLAYDA BAK 58.34000 YEDEK

282 450*****262 SANİYE UYAR 58.06346 YEDEK

283 305*****786 BAYRAM MARANGOZ 58.06065 YEDEK

284 404*****132 YASEMİN CANBAZ 57.87974 YEDEK

285 205*****238 ŞENER ALKAN 57.81224 YEDEK

286 153*****376 SERAP ÖZŞAHİN 57.77662 YEDEK

287 103*****066 BİLGE İNCESU 57.64164 YEDEK

288 618*****642 KÜBRA EMANET 57.60601 YEDEK

289 334*****270 NURSEFA GÜNGÖR 57.58913 YEDEK

290 105*****532 ONUR DURMUŞ 57.55726 YEDEK

291 136*****472 ESMA ENGİN 57.54038 YEDEK

292 404*****500 NEGİN YILMAZ 57.38947 YEDEK

293 443*****312 SERAP BULUT 57.30977 YEDEK

294 113*****642 TÜLAY AKSOY BALKAYA 57.13167 YEDEK

295 504*****334 FERAH SÜLEYMANOĞLU 57.12042 YEDEK

296 258*****898 ASLI BUDAK 56.95544 YEDEK

297 386*****020 CANDAN CEYHAN 56.94418 YEDEK

298 507*****886 SÜMEYYE SEÇKİN 56.56453 YEDEK

299 566*****318 KÜBRA OKAY 56.49236 YEDEK

300 576*****214 HATİCE BEYZA CANBULUT 56.15300 YEDEK

301 298*****558 GÖZDE ÇARDAK 56.07707 YEDEK

302 468*****632 DOĞAN DURAN 55.95239 YEDEK

303 256*****672 FULYA ŞİMŞEK 55.84365 YEDEK

304 504*****642 ÖZKAN ŞİMŞEK 55.52399 YEDEK

305 297*****722 OĞUZHAN TOSUN 55.45087 YEDEK

306 313*****102 RÜMEYSA SAKAR 55.23433 YEDEK

307 145*****888 SEVİM TAŞSETEN 54.91467 YEDEK

308 351*****958 MEHMET CAN ALAÇAMLI 54.88186 YEDEK

309 530*****674 GÜZELNUR SOLAK 54.66532 YEDEK

(7)

310 528*****282 MERYEM ŞAKI 54.29034 YEDEK

311 209*****938 AHMET KARAMAZI 54.10942 YEDEK

312 126*****662 YASEMİN İPİN 53.92475 YEDEK

313 422*****348 ÖMER FURKAN OĞUZ 53.83007 YEDEK

314 148*****404 SEMA İMİK 53.57790 YEDEK

315 330*****978 SİBEL İÇEN 52.55893 YEDEK

Referanslar

Benzer Belgeler

[r]

Rize Pazarlama Bölge Müdürlüğü 1994 yılında 100.Yıl Paketleme Fabrikası bünyesinde işletmeye açılmıştır. Samsun Pazarlama Bölge Müdürlüğü 1989 yılında

Giriş sınavı uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınav olmak üzere yapılır. Uygulamalı Sınav ile ilgili duyurular, sınava girmeye hak kazanan adaylara ait günlük

[r]

(Ek:14/05/2018-2018/11809) Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan sözleşmeli personelin çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca

- Yükseköğretim kurumlarının İnsan Kaynakları Yönetimi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı veya Halkla İlişkiler ve Tanıtım ön lisans programlarının herhangi

b) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak, c) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak. Dramaturg.. a) Yükseköğretim

[r]