• Sonuç bulunamadı

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU'NUN 4/B MADDESİ UYARINCA İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ASİL/YEDEK BAŞVURU LİSTESİ (30.03.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU'NUN 4/B MADDESİ UYARINCA İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ASİL/YEDEK BAŞVURU LİSTESİ (30.03."

Copied!
21
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Nitelik Kodu : 1 Hemşire

SIRA NO TC KİM.NO. ADI SOYADI KPSS PUANI ASİL/YEDEK

1 308******50 Fahrettin DOĞAN 85,61126 ASİL

2 172******30 EBRU AKÇAY 76,69122 ASİL

3 207******90 Ali Yüzerler 72,20793 ASİL

4 219******54 Bilgesu ÇATALBUDAK 71,31617 ASİL

5 562******36 MERYEM AKSEKİ 70,70714 ASİL

6 309******46 GÜLVEREN DENİZ 70,24306 ASİL

7 168******82 HİLAL DEMİRCİ 69,85295 ASİL

8 130******12 Hasan Can Budak 69,74558 ASİL

9 113******52 ÖZGE KAÇAR 69,63165 ASİL

10 107******52 Mustafa Yılmaz 69,61734 ASİL

11 416******58 İLKAY KORUYUCU 69,50162 ASİL

12 276******44 Berhudar Bayram 69,39901 YEDEK

13 448******52 SELMA CABRİ 69,25049 YEDEK

14 233******20 Betül Okuşluk 69,24214 YEDEK

15 210******30 GÜLSEVİM SERİNYÜREK 69,24035 YEDEK

16 107******94 BURHAN DOĞAN 69,13775 YEDEK

17 366******84 AYSUN ÇETİN 69,12702 YEDEK

18 550******82 Emine Kandemir 69,12224 YEDEK

19 279******60 İbrahim Fırtına 69,11628 YEDEK

20 176******78 GONCA KAPLAN 69,01010 YEDEK

21 247******90 RUKİYE AYDOĞDU 68,99877 YEDEK

22 113******28 GÜLNUR ÇOPUR 68,88484 YEDEK

23 102******74 HALİL İBRAHİM ALTUNDERE 68,87470

24 543******42 OSMAN KARA 68,76196

25 410******70 ZEYNEP ZÜLFİYE ÖZKAN 68,73154

26 173******60 SEREN ORĞUN 68,66413

27 443******42 BÜŞRA DÜMAN 68,64325

28 458******02 ABDULLAH KARAOĞLAN 68,63550

29 120******82 ÖMER FARUK AYBAŞ 68,62775

30 265******26 Alev Gümen 68,51501

31 172******22 FATMA NUR ÜNAL 68,50069

32 151******04 Önder Güven Özülkü 68,49354

33 190******52 ESRA YİĞİT 68,48877

34 103******50 Adile Gül Demirtaş 68,48757

35 238******36 İsmail ERKAN 68,43657

36 122******64 Didem TAHKOL 68,40764

37 475******24 SEVTAP GÜL 68,39451

38 390******74 Merve Durmaz 68,38020

39 122******92 Selma Köker 68,37364

40 478******34 AHMET ELMAS 68,28178

41 747******46 Emir Nejmettin SOY 68,27044

42 323******08 MEHMET YILDIRAK 68,16128

43 134******00 ONUR KIR 68,14935

44 187******50 ARİFE CEREN GÜLTEKİN 68,13921

45 301******44 Seda Yüksel 68,13444

46 108******30 Dilan Yılmaz 68,13325

47 343******52 VESİLE DENİZ 68,04079

48 215******24 FERİDE ACAR 68,03721

49 546******76 AHMET CAN ERGİN 68,02886

50 185******60 Volkan Günaçtı 68,02349

51 438******14 FATMA KARA ÖZER 68,02349

52 657******14 ESRA YILDIZ 68,01991

53 284******18 Kardelen Şahin 68,01335

54 170******36 ÖZGE KARATAŞ 68,01335

55 564******01 Büşra Köprücü 68,00858

56 178******92 Mehmet Doğan 67,91910

57 321******60 TUĞBA ŞENOL 67,91612

58 185******38 Yunus Çakmak 67,90360

59 315******42 BURAK RAMAZAN YURTASLAN 67,90300

60 290******42 Hayriye Ay 67,90000

61 198******00 Mustafa Hançer 67,89883

62 654******30 Lütfi Paykan 67,88928

63 170******28 Nimet DİL 67,88391

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU'NUN 4/B MADDESİ UYARINCA İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ASİL/YEDEK BAŞVURU LİSTESİ (30.03.2020 TARİHLİ İLAN)

(2)

64 199******44 Hasan Bulut 67,80457

65 509******92 Elif YAŞAR 67,79921

66 284******98 damla çakır 67,78370

67 175******76 ELİF YİYİT 67,78191

68 204******80 Esra HORUZ 67,77774

69 115******48 Perihan ÇELİK 67,77595

70 430******20 NURGÜL KARCI 67,77118

71 418******80 Celal Korhan 67,69243

72 247******46 Aysel MEMİ 67,69064

73 154******62 ikbal vural 67,68885

74 248******46 LEYLA DEMET YAKUT 67,68468

75 357******06 CENGİZ ERKUL 67,68229

76 280******86 HATİCE YALÇIN 67,68050

77 316******06 GAMZE ACAR 67,66798

78 147******68 Ömer Doğru 67,66261

79 149******20 SERKAN TAŞPINAR 67,64949

80 119******10 Betül Gülgeç 67,64412

81 445******82 ALİ TUNÇER 67,55226

82 110******92 BELEMİR ÖZDUMAN 67,55166

83 162******48 ABDÜLSELAM CARIK 67,55047

84 465******00 ŞEHRİBAN ÇABUK 67,54510

85 289******20 Kübra Akbaba 67,54033

86 321******86 Fatmanur Ada 67,52303

87 326******46 BÜŞRA ÇALIK 67,51110

88 692******66 onur uzun 67,43176

89 429******58 Uğur Işık 67,43112

90 171******14 İsa Kabakçı 67,42997

91 161******08 Dilek Harman 67,41327

92 309******76 esra kaya 67,40015

93 251******36 SALİH SAKLAMA 67,31644

94 434******30 Müjdat Şimşek 67,29934

95 648******44 Buğra ETKAR 67,29696

96 459******76 İSMAİL ESKİN 67,29219

97 304******18 ÜMMÜGÜLSÜM YILDIZ 67,28980

98 681******86 Ayşe Rumeysa Kadı 67,28920

99 256******50 Hatice Bayrakcı 67,28682

100 581******04 HÜSEYİN ERGÜL 67,28562

101 271******18 GÜLŞAH TANAR 67,27728

102 317******18 Hanım Türkyılmaz 67,27549

103 309******20 BETÜL KAHRAMAN 67,27131

104 266******16 samet güven 67,20748

105 134******14 İDRİS CANA 67,18481

106 550******92 Arife Afşar 67,18004

107 103******76 EMİNE ALTINTAŞ 67,17885

108 341******90 Mehmet ȘAHİN 67,17766

109 407******20 KÜBRA EĞRİ 67,17587

110 198******28 İrem Özcan 67,17527

111 237******28 Selen Aladağ 67,17169

112 265******94 Berk Sakallıoğlu 67,16275

113 276******50 KÜBRA AKBULUT 67,15738

114 704******10 MERVE ÖZGÜ 67,14306

115 339******10 muhammed can korkmaz 67,07386

116 250******26 AHMET KARAYEL 67,06969

117 154******32 DAMLA CANIPEK 67,06313

118 115******40 NESLİHAN AÇILMAZ 67,06194

119 214******04 MUHAMMED MUHSİN KAYA 67,05537

120 363******46 Betül Kumlu 67,05060

121 388******60 NİLAY UZUNKAVAK 67,04404

122 126******20 KÜBRA ÖZDEMİR 67,04285

123 625******26 MELİKE ANKIT 67,03748

124 135******30 Saliha Tunçer 67,02794

125 327******14 Seyhan Yeşilöz 67,01780

126 218******96 Mehmet Verişli 66,93727

127 222******14 Süleyman BAŞAR 66,93607

128 190******26 SANEM MÖNÜR 66,93190

129 248******44 berna balcı 66,92116

130 301******80 Fatma Bişkin 66,91937

131 148******60 özlem arslan 66,91341

132 222******50 seçil filiz 66,91281

(3)

133 598******48 AHMET MİTHAT GENÇ 66,90745

134 310******26 meltem tanrıkulu 66,82691

135 265******36 Özlem Özüdoğru 66,82512

136 290******06 ÖZCAN YILMAZ 66,81677

137 185******88 GÖZDE ÖZŞAHİN 66,81677

138 581******80 GİZEM MERYEM IŞIN 66,81320

139 190******22 BİLAL KAYA 66,80425

140 182******84 Çağrı PEHLİVAN 66,79769

141 188******90 bayram kardeşoğlu 66,79709

142 372******02 Merve Suyolcu 66,79709

143 167******68 ZEYNEP AKIŞ 66,78934

144 264******70 GAMZE TUNAÇ 66,78874

145 331******92 HAYRİYE TOKGÖZ 66,78815

146 359******62 Fatih Tunahan Altıntaş 66,69509

147 402******22 BURAK AĞCA 66,69509

148 219******88 BETÜL ÇAKICI 66,69390

149 367******20 Esra Temel 66,69270

150 181******88 sümeyra çullukoğlu 66,68555

151 175******02 Büşra Nur UYSAL 66,68435

152 185******54 Hande Dinç 66,67421

153 586******28 Sedat KARADAĞ 66,60203

154 143******28 TUĞBA YEĞİN 66,58951

155 348******44 vedat gökçe 66,58473

156 361******24 EMİNE BEGÜM KILINÇARSLAN 66,58232

157 529******04 ESRA ÖZBAL 66,56386

158 385******42 TUĞBA BAYAR 66,56267

159 406******48 HABİB KURT 66,56147

160 374******42 Merve Özkan 66,56088

161 218******26 Doğan Akgül 66,56088

162 146******54 ÖZLEM HERCAN 66,55900

163 447******78 Buket KALAYCI 66,55790

164 427******28 SEVİNÇ ÖZÜBEK 66,55670

165 436******60 Pınar Aydoğmuş 66,55551

166 160******38 hazal TAŞKIN 66,55372

167 146******56 Mahide Durmuş 66,55193

168 509******98 yaprak ergün 66,55014

169 536******26 şerife ünlütürk 66,54179

170 451******04 Ganime çeker 66,54179

171 194******46 Hakan Türkaslan 66,46066

172 404******40 ZİYA TALAYHAN 66,44933

173 173******58 MELTEM UÇAN 66,44575

174 613******88 DİLŞAD CİNAL 66,44516

175 321******18 KADRİYE ERGÜN 66,43860

176 513******68 Ali Halit ÖZDEMİR 66,43800

177 179******46 Kübra YALAZI 66,43800

178 244******36 FATMA ÇEVİK 66,43800

179 337******18 AHMET YASİN TOPKARA 66,43382

180 186******02 Ceylan BULUT 66,43263

181 434******90 Selman Kayran 66,42905

182 294******40 BÜŞRA GÜMÜŞ 66,42130

183 290******04 BİLAL KOÇAK 66,35806

184 238******40 Berna Karakuş 66,32287

185 216******96 Özge Özden 66,32228

186 195******06 Muzaffer Özkara 66,31393

187 270******26 BARAN DEMİR 66,31333

188 340******40 Cihan Bozkır 66,31095

189 385******90 ELMAS KEÇECİ 66,31095

190 259******86 ESMA NUR YILDIZ 66,28828

191 327******22 namık kemal çakar 66,21610

192 229******36 Akın Aydın 66,19403

193 198******02 umut bahar 66,19284

194 120******36 Betül ERDOĞAN 66,19284

195 253******60 Pakize Kuğ 66,18926

196 463******10 Büşra Kıran 66,18747

197 324******12 GÜLBAHAR ARSLAN 66,17614

198 152******00 HÜSEYİN TUNA 66,10694

199 219******06 FERHAN BARCIN 66,07592

200 122******36 Sultan TURAN 66,06161

201 202******86 irem sena doğan 66,05565

(4)

202 333******96 TUĞRUL ERSOY 65,97273

203 335******74 ÖMER BARIŞ SÜERSÖKMEZ 65,96676

204 260******40 SAFİYE İNAN 65,96617

205 440******64 Ayşe Keskin 65,96438

206 311******26 AYŞE DUDU CEYLAN 65,95662

207 254******94 hatice kübra köşk 65,95483

208 269******04 Gökçe GÜLNAZ 65,95066

209 656******20 Mihriye KOCA 65,95066

210 179******42 MERVE DENİZ ALBENİ 65,94768

211 569******32 Merve Yılmaz 65,94350

212 508******98 BÜŞRANUR KESKİN 65,84985

213 197******58 RAMAZAN ÇELİK 65,84985

214 185******80 EMRE KAPLAN 65,84925

215 255******68 Uğur Gadiş 65,84448

216 502******84 Tuğba PEHLİVAN 65,84269

217 308******90 Burak KAHRAMAN 65,83613

218 512******74 BİRCAN BİLİCAN 65,83017

219 147******36 Şebnem ASLAN 65,82957

220 329******86 Mehmet Caymaz 65,82838

221 350******56 MUSTAFA FURKAN ÇİFTCİ 65,82838

222 177******32 GÜLAY SARI 65,82778

223 103******32 Rahime AÇIKGÖZ 65,82778

224 442******98 Mafaret Bayir 65,82778

225 440******74 BATUHAN DOĞAN 65,82361

226 229******20 Bilal Yıldırım 65,82270

227 360******96 SEDA DOLGUN 65,82003

228 513******48 KÜBRA MOLLAOSNANOĞLU 65,81585

229 301******58 JÜLİDE ÇITAKOĞLU 65,81585

230 431******44 Yusuf Barlak 65,81227

231 620******08 İLKEM BOZDEMİR 65,81168

232 566******74 SEÇİL DÜNDAR 65,80035

233 128******64 MURAT BURAK DÜNDAR 65,73472

234 370******50 Eyyüp Demir 65,72220

235 114******54 Murat Sayın 65,71922

236 451******26 Merve YILDIRIM 65,70729

237 572******88 BÜŞRA KİLERCİ 65,70610

238 305******30 Semanur ERAKCAOGLU 65,70490

239 177******38 buket kapu 65,70490

240 209******66 Muhammet cihan Aytekin 65,69775

241 449******80 CAFER BULUT 65,61304

242 293******04 nevin çelik 65,60409

243 279******52 AYŞE DÖNER 65,59932

244 186******74 Umut Bulut 65,59333

245 446******32 Semih Yeni 65,59037

246 334******78 Berke Özşener 65,58978

247 145******28 ORHAN BAYAR 65,58858

248 363******86 ÖZKAN ŞİMŞEK 65,58739

249 116******88 samet boztilki 65,58739

250 218******74 Özge Çakmak 65,58560

251 340******14 Halil ibrahim Kılıç 65,58322

252 535******46 FADİME ARIK 65,58023

253 166******78 Dilara Turan 65,57964

254 181******86 MAHMUT DUYMAZ 65,57904

255 213******54 Büşra ÇAKMAKCI 65,57785

256 466******10 Ramazan Enes Akıntürk 65,49433

257 167******40 İSMAİL KAYHAN 65,48479

258 291******60 Yakup TEPELİ 65,48241

259 461******44 Tanju Çakmak 65,47942

260 244******58 Betül ÇEKİÇ 65,47525

261 416******20 AYTEN ÇALPAN 65,47406

262 173******60 KADER KOCAMAN 65,47286

263 182******80 ESİN ELMAS 65,47167

264 175******64 Mehmet Macit 65,46928

265 560******50 PERİHAN MELEK 65,46630

266 457******38 Gizem Büşra Arslan 65,46630

267 123******26 Usame Köçer 65,46571

268 287******66 YUNUS HAKAN YILDIRIM 65,46571

269 665******20 LÜTFÜ SERAY 65,46511

270 368******08 ebru yabaneri 65,46392

(5)

271 128******92 abdulgaffar aytar 65,46034

272 214******26 ELİF DEMİR 65,36788

273 168******16 NAZİFE KOÇ 65,34939

274 395******48 Mücahid SARIKAYA 65,34939

275 497******40 Büşra Şahinkaya 65,34936

276 180******66 Çayan AĞYOL 65,34642

277 286******50 Veysi denizer 65,34283

278 644******46 Mert Can Sönmez 65,33985

279 219******72 Yusuf Su 65,33806

280 212******84 Ferhat Oğuzalp 65,33746

281 246******00 İrem Gürbüz 65,33686

282 368******94 NURGÜL GÜLSOY 65,33269

283 332******16 alev bağcı 65,33000

284 251******28 Adem YILDIRIM 65,32613

285 124******76 Emin Ozan Kuzucular 65,23426

286 246******74 Gamze DİLEK 65,22949

287 134******42 Umut YILMAZ 65,22890

288 425******42 MEHMET ALİ Baydar 65,22830

289 127******14 FATMANUR AKTAŞ 65,22651

290 316******40 NEVAL TEĞİN 65,22233

291 441******60 SONGÜL ATICI 65,21816

292 154******02 Yasemin Sevin 65,21756

293 153******88 Cemil YILMAZ 65,21756

294 543******00 Salih KULAK 65,21220

295 644******76 ZEHRA ROJİN TOPTAL 65,21100

296 506******60 GÜLŞEN TOPÇU 65,19907

297 423******88 Çağla SAVAŞ 65,19907

298 409******36 ECE KARAÇAYLIOĞLU 65,19848

299 143******90 MUHAMMET ENES SELEK 65,12318

300 107******86 Şenay emine Menay 65,12033

301 101******18 Simge Vural 65,11794

302 118******54 Buse Ecem Yüksek 65,11079

303 503******44 sultan kenan 65,10959

304 142******56 HİLAL SÖNMEZ 65,10959

305 116******60 Duygu ALICI 65,10900

306 128******88 ŞEYMAN UÇAR 65,10721

307 181******38 Büşranur Kırkız 65,09707

308 354******94 mesut karaca 65,09528

309 168******56 Merve Ersoy 65,09528

310 513******64 İclal Betül ALTIN 65,09468

311 164******08 ELİF ÖZFİDAN 65,09290

312 162******88 NAZİFE VURAL 65,09051

313 109******06 nisa doğru 65,08872

314 390******12 ADEM KAÇ 65,08872

315 145******18 Seray ELMAOĞULLARI 65,08395

316 259******58 PINAR GÖZÜKARA 65,07500

317 171******34 MUHAMMED GÜNEYHAN KARA 65,07500

318 461******98 Ahsen Özerdil 65,07381

319 490******02 HALİL BODUR 64,99208

320 279******02 FATMA KILIK 64,98552

321 350******80 YUNUS SARILAR 64,98493

322 523******48 melda özcan 64,97956

323 394******68 Cansu Babadağ 64,97300

324 294******68 Cansu Babadağ 64,97300

325 233******58 ALİ BIYIK 64,97240

326 537******60 HATİCE MİRİTAŞ 64,97121

327 135******54 Şervan GÜNEŞ 64,97121

328 265******26 İlkyaz Yeter 64,97061

329 508******36 Hatun Sayar 64,97002

330 331******24 Hacer Karakaş 64,96942

331 136******88 Ömer ÖZBAY 64,96644

332 522******22 HASAN AVCI 64,96286

333 481******28 GAMZE KAYALI 64,95570

334 525******46 MÜGE SERT 64,95451

335 120******64 ELİF YAVUZ 64,95153

336 267******78 BİLGEHAN LEMAN GÜMÜŞ 64,88054

337 131******96 Sibel Kolçak 64,87457

338 438******42 Cüneyt Barlas 64,86503

339 211******28 MUSTAFA OK 64,86264

(6)

340 258******36 ŞEYMA TANYAL 64,86205

341 626******58 ÇİĞDEM KILIÇ 64,85966

342 220******40 İREM KOCAEL 64,85847

343 282******22 İlyas Ertaş 64,85310

344 125******52 ESRA TORUN 64,85012

345 265******34 İREM OZCAN 64,85012

346 352******26 Gizem Kaygın 64,84833

347 323******02 Ezgi Dursun 64,84416

348 251******70 SEDA GÜVENÇ 64,84296

349 673******86 Mesut Berk YILDIZ 64,84117

350 240******02 SEVDA AĞDAL 64,83938

351 524******08 TAHSİN BAHRİ 64,76899

352 122******24 Emre ALÇI 64,75706

353 295******96 MEHMET YASİN PARLAK 64,75289

354 336******76 Mehmet mert çetin 64,74931

355 152******26 IŞIK CAN DOĞRUCA 64,74692

356 213******06 GÜLİSTAN SATI 64,74156

357 101******38 ÖZGE BAYRAKLI 64,74096

358 554******42 Ahmet Köse 64,74036

359 325******68 RUKAN YANIK 64,73559

360 138******92 Aleyna Ok 64,73201

361 205******06 Ayşe Nur Tuncer 64,72486

362 308******60 fatih çetin 64,72486

363 558******14 Ebru TAZEGÜL 64,72426

364 216******20 EZGİ SELÇUKER 64,72187

365 181******60 sema yıldırım 64,72000

366 138******80 Gürkan Karadağ 64,71710

367 286******38 VEDAT GÜZEN 64,71591

368 165******02 KADİR BATUHAN ABAKAY 64,71293

369 407******26 Kayahan Coşkun 64,71173

370 121******28 AHMET SAĞLAM 64,62524

371 462******12 Emre Yıldız 64,62524

372 269******20 MELİK GÜLER 64,62464

373 234******24 DOĞAN KOPARAN 64,62404

374 236******08 Ayyüce KOÇAK 64,61569

375 306******24 BEDRi Aslan 64,61500

376 352******80 Sevil Akkus 64,61033

377 422******76 AYŞE MİNE YAPAN 64,60973

378 523******36 Zeynep ULUTÜRK 64,60734

379 189******66 TİLBE GICIR 64,60675

380 268******34 BARIŞ CÖMERT 64,60436

381 450******94 büşra nur aktaş 64,60138

382 226******92 İbrahim Atay 64,60078

383 359******88 Merve YAVUZCAN 64,59899

384 293******38 Hamza Atlı 64,59899

385 573******92 SİDRE NUR ÇOBANLAR 64,59780

386 457******84 Badem Kara 64,59542

387 311******30 müjde baytar 64,59363

388 588******32 Elif KILINÇ 64,59065

389 301******38 Abdullah ÇEVİK 64,50236

390 372******40 ARSLAN DÜNDAR 64,49818

391 276******26 ÇİĞDEM ER ÇETİNKAYA 64,49639

392 100******02 Yunus Emre Mete 64,49341

393 267******44 HÜSEYİN YILDIRIM 64,49222

394 529******78 NERGİZ GÜLER 64,48804

395 123******90 NEJDET ULUDOĞAN 64,48447

396 133******68 FATİH GÖKSÜN 64,48387

397 296******70 Ceyda YIKMAZ 64,47969

398 144******66 Kübra YILDIZ 64,47850

399 530******18 İsmail enis Çobanoğlu 64,47492

400 114******40 yeşim aydın 64,46700

401 122******96 HAKAN DANIŞMAZ 64,46419

402 463******88 REŞAT AKDEMİR 64,38783

403 603******86 BİLAL GÜVEN SELÇUK 64,38723

404 339******50 Hatice Tuna 64,38400

405 451******86 engin yılmaz 64,38008

406 341******82 Büşra Taşbakan 64,37948

407 349******86 ahmet yılmaz 64,37113

408 672******82 Neslihan Açıkgöz 64,36815

(7)

409 195******30 FATMA VAN 64,36338

410 113******64 Berna Bulut 64,35980

411 481******98 Esra Sayar 64,35682

412 316******32 PERİHAN ÇAVDAR 64,35324

413 329******48 MERVE AZMAZ 64,35324

414 202******60 çağla BALKIŞ 64,35264

415 123******76 Cevat YILDIRIM 64,35145

416 124******70 Nesim YILDIZ 64,34847

417 156******82 Süleyman Kıvanç KESKİN 64,34310

418 241******92 GAFFAR KELEŞ 64,25958

419 294******22 SAMET KARAKUŞ 64,25004

420 193******10 Neslihan Sevinç 64,24527

421 645******98 ZEYNEP COŞAR 64,24408

422 489******78 İBRAHİM SÖYLEMEZ 64,24288

423 209******94 Melel Sevir 64,23513

424 230******78 FEDEN EMER 64,23394

425 366******66 Zümrüt Gençoğlu 64,22559

426 253******14 Ahmet Faruk ZENCİRCİ 64,21724

427 331******16 Sultan Doğan 64,14744

428 334******96 MEHMET KAÇAR 64,14267

429 282******48 SİNAN MUMCİ 64,14088

430 324******48 ERDEM ÖNAL 64,14028

431 231******08 ibrahim yasir karakaya 64,13969

432 325******50 SEVCAN AKINCI 64,13492

433 162******78 Aysel KÖROĞLU 64,13432

434 191******06 Aysun Kandaz 64,13313

435 477******52 SALİYE BAHAR 64,13253

436 361******54 Volkan Ertuğrul 64,13074

437 321******26 SEYİTKAN TEKİN 64,12776

438 500******68 uğur has 64,12657

439 525******74 HÜSEYİN DEMİR 64,12060

440 364******40 PERİHAN DÖNMEZ 64,11941

441 456******42 Tuğçe Erbil 64,11881

442 138******18 Aziz Yıldızz 64,11643

443 385******96 Kevser DUR 64,11523

444 263******42 Hayrunnisa İZCİ 64,11225

445 357******74 Melis Karakaya 64,10867

446 330******02 ismet GÜNDÜZ 64,10808

447 153******42 Adile Betül Akçay 64,10808

448 301******82 Tuba Aktaş 64,10509

449 295******30 Can Tuçe Albayrak 64,10450

450 259******20 ÖMER LEBLEBİCİ 64,10032

451 209******12 Cansu Karakaya 64,10000

452 138******60 Şahin Kaya 64,09913

453 122******86 Oğuzhan ÖNEY 64,01979

454 167******08 Kamber Yiğit 64,01681

455 177******50 ömer özcan 64,01621

456 310******52 UMUT ARŞIN 64,01562

457 293******42 Rabia Günay 64,01025

458 169******80 Dilara Okumuş 64,00786

459 209******62 Tufan Akgün 64,00071

460 269******18 Gökhan KÖSEOĞLU 64,00071

461 429******88 Hatice Güler 64,00071

462 611******28 mehmet erkan yılmaz 64,00071

463 190******44 ELİF AYNAOĞLU 63,99951

464 288******40 Beyza Gizem KAYA 63,99713

465 574******14 EZGİ ÖZDEMİR 63,99593

466 325******24 ESRA DURAL 63,99295

467 311******28 Fatma Nur Tekin 63,98281

468 534******16 ÖZGENUR KULU 63,97685

469 312******84 CEM Deniz 63,97387

470 367******38 PINAR SEVİNÇ 63,90705

471 540******64 AYŞEGÜL GEREME 63,88737

472 673******44 mervan turan 63,88737

473 525******18 Haşim Elgün 63,88618

474 345******18 Abdülkadir AVGÖREN 63,88618

475 278******00 ABDULMENAV KAYA 63,88618

476 268******98 Aylanur Kurt 63,88200

477 161******40 Gizem Sözer 63,88200

(8)

478 261******30 Mahmut Hergil 63,88141

479 132******32 REMZİ ÇINAR 63,87425

480 438******60 YAKUP EGE 63,87067

481 170******14 NURAY TÜRKÖZ 63,87067

482 414******00 Aylin Şenyüz 63,86351

483 600******24 Hamdi Taşdemir 63,85516

484 154******54 OĞÜN AKTAŞ 63,76986

485 224******84 SEDAT BALKIŞ 63,76867

486 535******06 GÖZDE YILMAZ 63,76568

487 253******58 SÜMEYYE YALIM 63,76568

488 132******28 OĞUZ SAKA 63,76330

489 141******10 Fatma CAN 63,76091

490 240******76 özlem çatal 63,76091

491 433******62 Faruk Can Kılıç 63,75435

492 404******28 SULTAN KIYAR 63,75316

493 151******28 YEŞİM YEGİN 63,75316

494 337******84 Mehmet Salih Yıldırım 63,75256

495 176******94 ÇAĞLA KÖSTEKCİ 63,74958

496 133******60 ibrahim gezen 63,74767

497 484******72 Gizem Arıcı 63,74719

498 547******34 HÜMEYRA GÖNDEÇ 63,74600

499 105******34 Nevin ÖZKARA 63,74600

500 538******50 Merve Kaplan 63,74362

501 244******66 DERYA SARAÇAYDIN 63,67561

502 130******40 hülya tekin 63,65593

503 138******08 PINHAR ÇETİNBAŞ 63,64996

504 291******82 Ayşegül TUNÇBİLEK 63,63982

505 100******84 Özlem BEYTORUN 63,63684

506 349******06 Fatih AKTAŞ 63,63505

507 328******02 TUĞÇE ÇALIŞKAN 63,63147

508 117******40 SIRRI TEMEL 63,63028

509 150******16 HAVVA YÜKSEL 63,63028

510 581******90 Bişar Özçelik 63,62909

511 281******56 CANSU BAKAR 63,62432

512 423******18 MUHAMMET DANIŞ 63,62133

513 466******94 Halenur Demirci 63,61358

514 205******62 Nurullah Koran 63,61298

515 324******88 GÜLÜSTAN ÖZLÜ 63,54080

516 118******10 PERVİN TUNÇ 63,53901

517 216******38 tamer umut 63,52470

518 319******44 Esin ATLI 63,52410

519 364******48 ÖZGÜR KILINÇ 63,51933

520 451******66 Münibe YÜKSEL 63,51873

521 309******94 MANOLYA CANPOLAT 63,51575

522 353******84 Sefa Duran BEKTAŞ 63,51515

523 453******22 adile buğaz 63,51217

524 217******22 Selin gülsüm Erdoğan 63,51158

525 152******82 Menekşe Öziş 63,50502

526 435******22 derya yurt 63,50144

527 102******30 VEYSEL TEKİN 63,49726

528 557******44 DEMET BEĞDEŞ 63,49667

529 189******26 Emine Gülcüoğlu 63,49667

530 122******00 Rabia OMUR 63,48951

531 491******06 EROL AKIN 63,41910

532 102******36 RABİA ÇİN 63,40420

533 131******24 Mustafa Yalçın 63,39884

534 187******30 Aylin ÖNGE 63,39705

535 293******02 Ayşe Arlı 63,39526

536 318******76 Feyza Karayel 63,39466

537 453******66 UĞUR EVİN 63,39466

538 590******42 Evin ARİKAN 63,39168

539 193******66 CELAL AŞIR 63,39168

540 129******22 ŞİRİN YENEL KÖSE 63,39168

541 249******64 ŞAHİN VELİTOĞLU 63,39108

542 426******82 Ahmet ŞİMŞEK 63,39108

543 107******12 Gülbahar Metin 63,38691

544 158******96 Ayhan Demir 63,38631

545 243******66 SİBEL YILDIZ 63,38214

546 199******72 AYŞE NUR TOMBULU 63,38214

(9)

547 543******30 Eslihan KAHRAMAN 63,38154

548 221******52 FERİDE ERDOĞAN 63,37975

549 581******76 SANİYE ASLITÜRK 63,37796

550 308******94 BÜŞRA KOÇAK 63,37796

551 570******24 Mehmet Taş 63,37498

552 567******42 buket betül aydoğdu 63,37000

553 210******50 METİN ÇEPER 63,28431

554 691******62 Fatma Baysam 63,28192

555 378******60 Ayşe ŞAFAK 63,28133

556 325******38 Betül Turgut 63,27655

557 211******02 Batuhan MUTLU 63,27596

558 400******68 Rıdvan Efe 63,27119

559 178******90 Neslihan Şen 63,27059

560 303******46 ALİ MENTEŞE 63,26820

561 191******04 Damlanur TIRAŞ 63,26761

562 353******82 METİN KOZAN 63,26701

563 234******10 ramazan çarpan 63,26164

564 528******36 İMRAN KAHRAMAN 63,25926

565 716******32 MUHAMMET BOZKURT 63,17336

566 139******64 Ezgi Aslan 63,16322

567 185******54 CANSEL ŞAHİN 63,14533

568 113******42 Hanife ÖZİŞ BAŞ 63,14473

569 305******56 NEHİR KÜLAH 63,14413

570 135******92 Remziye PİRİNÇ 63,14294

571 473******08 ABDULLAH ALBAYRAK 63,13220

572 170******06 Yunus Tunç 63,03974

573 190******16 Aynur Benli 63,03736

574 400******94 Necip Yıldırım 63,03557

575 181******40 beyza nur cacı 63,03497

576 172******30 Burcu TAYLAN 63,03139

577 133******68 ALİ KAYAKESER 63,03000

578 495******12 Betül SANCAR 63,02960

579 106******86 MERVE UĞUZ 63,02304

