• Sonuç bulunamadı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL Hemşire (H01) ALIM İLANI SONUCU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL Hemşire (H01) ALIM İLANI SONUCU"

Copied!
12
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Sıra T.C. Kimlik No Ad Soyad KPSS Puan

Pozisyon Başvuru Sonucu

1 394*****230 ÖMER BAYSAR 76,92065 Hemşire (H01) ASİL

2 119*****666 İLAYDA ÖZTÜRK 76,28696 Hemşire (H01) ASİL

3 180*****256 BUKET DEVECİ 76,2354 Hemşire (H01) ASİL

4 144*****226 FATMA ÇITAK 76,2279 Hemşire (H01) ASİL

5 578*****976 İKRAM TULAY 75,19486 Hemşire (H01) ASİL

6 128*****886 NİDA NUR TAŞKIN 75,13486 Hemşire (H01) ASİL

7 100*****640 SEDA NUR TUNCA 75,07768 Hemşire (H01) ASİL

8 310*****334 ARİF EMRE SEKİ 74,47493 Hemşire (H01) ASİL

9 224*****566 EZGİ EYİLER 74,46555 Hemşire (H01) ASİL

10 225*****272 CUMA DEMİR 74,14684 Hemşire (H01) ASİL

11 179*****144 AHMET ŞİRAZ 74,01467 Hemşire (H01) ASİL

12 102*****630 VEYSEL TEKİN 73,9106 Hemşire (H01) ASİL

13 441*****860 SONGÜL ATICI 73,83935 Hemşire (H01) ASİL

14 293*****158 DEVRAN ÇELİK 73,36501 Hemşire (H01) ASİL

15 255*****214 GAMZE ÖRS 73,30596 Hemşire (H01) ASİL

16 209*****802 ASLIHAN KÖYLÜ 73,01535 Hemşire (H01) ASİL

17 358*****376 SİMGE BAKAR 72,92254 Hemşire (H01) ASİL

18 227*****222 BURCU ATEŞ 72,88786 Hemşire (H01) ASİL

19 527*****920 EDA DEMİR 72,86162 Hemşire (H01) ASİL

20 146*****580 MEHMET ÇETİN 72,76319 Hemşire (H01) ASİL

21 251*****192 GÜLSÜM ÇOŞKUN 72,74163 Hemşire (H01) ASİL

22 175*****190 KEZİBAN ALKAN 72,65725 Hemşire (H01) ASİL

23 478*****594 BESTE AYKAÇ 72,42759 Hemşire (H01) ASİL

24 184*****612 SAADET BİLGER 72,38729 Hemşire (H01) ASİL

25 251*****580 BÜŞRA SATICI 72,3001 Hemşire (H01) YEDEK

26 242*****598 MUSA TÜRKALP 72,27573 Hemşire (H01) YEDEK

27 191*****250 ESMA ÇETİN 72,25604 Hemşire (H01) YEDEK

28 219*****280 ERCAN KANDEMİR 72,20543 Hemşire (H01) YEDEK

29 283*****092 SERDAR DEVİREN 72,19699 Hemşire (H01) YEDEK

30 327*****084 SABİRE ASLAN 72,19512 Hemşire (H01) YEDEK

31 244*****248 NEHİR ÖZBEY 72,12949 Hemşire (H01) YEDEK

32 205*****066 MELİKE ŞAHİN 72,06105 Hemşire (H01) YEDEK

33 188*****538 ALİ ERKILIÇ 72,05356 Hemşire (H01) YEDEK

34 584*****756 MEHMET ŞAHİN ASLANTAŞ 72,02356 Hemşire (H01) YEDEK

35 272*****596 BUSE NUR KAVAZ 71,89702 Hemşire (H01) YEDEK

36 295*****704 YASİN BODUR 71,84733 Hemşire (H01) YEDEK

37 155*****748 ÖTÜKEN AYDIN 71,77984 Hemşire (H01) YEDEK

38 546*****440 ZEHRA TOPTAŞ 71,63641 Hemşire (H01) YEDEK

39 193*****014 DURKADIN RAVZA ÖZEKİN 71,55204 Hemşire (H01) YEDEK

40 403*****162 ÖZGE DENLİ ÖZGEN 71,4433 Hemşire (H01) YEDEK

41 170*****964 SEDEF AKÇAYDAN 71,40862 Hemşire (H01) YEDEK

42 587*****422 FERHAT ÇELİK 71,40299 Hemşire (H01) YEDEK

43 166*****776 ÜMMÜ FİDAN 71,38425 Hemşire (H01) YEDEK

44 346*****800 SÜLEYMAN ATLI 71,29238 Hemşire (H01) YEDEK

45 166*****982 SUAT DAŞKIN 71,2652 Hemşire (H01) YEDEK

46 632*****936 VEYSİ TOKMAN 71,26425 Hemşire (H01) YEDEK

47 247*****714 MERVE SARICA 71,26143 Hemşire (H01) YEDEK

48 371*****820 HANİFE KARTAL 71,23238 Hemşire (H01) YEDEK

49 199*****706 GİZEM ÖZNUR KAHRAMAN 71,18269 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

50 507*****276 BÜŞRA TÜRK 71,17623 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

51 106*****004 KARDELEN DEĞİRMENCİ 71,15926 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

52 283*****554 ZELİHA TAHANCI 71,08333 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

53 506*****072 MUSTAFA KAYA 71,03459 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

54 386*****950 SEDAT BERRAK 71,03459 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

55 453*****054 EMİNE SARI 71,02052 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

56 130*****838 İLKNUR DEMİREL 71,01771 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

57 474*****940 ŞEYMA BERFİN KUCAKLI 71,01584 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

58 296*****294 SEHER ÖĞÜZ 71,01394 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

59 263*****802 AYŞENUR GÜRBÜZ 70,99615 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

60 101*****306 AYŞE KARAKAYA 70,94927 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

61 455*****320 YAĞMUR KURHAN 70,94177 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

62 190*****776 CAN BAYAR 70,91835 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

63 112*****818 LEYLA KALIZ 70,89303 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

64 293*****716 SEDA ERTAŞ 70,89116 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

65 195*****696 MELİKE NUR KAYA 70,89116 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

(2)

Sıra T.C. Kimlik No Ad Soyad KPSS Puan

Pozisyon Başvuru Sonucu

66 607*****754 BÜŞRA GEREKLİ 70,88554 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

67 310*****676 ELİF İNCE 70,8771 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

68 275*****800 SEVDE AYŞE ÖZ 70,86584 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

69 375*****830 ESRA ESER 70,85554 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

70 237*****830 ABDULLAH KUYUCAK 70,82272 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

71 666*****934 EMİNE BABAT 70,80117 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

72 669*****180 BURCU KARAGÜZEL 70,71961 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

73 134*****778 RAZİYE DÖNMEZ 70,66056 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

74 218*****516 BUSE NUR SEZGİN 70,65212 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

75 446*****840 FATİH DAYAN 70,63618 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

76 126*****138 CEYDA KOCAMAN 70,56588 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

77 171*****042 MİNE KURUNÇ 70,54337 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

78 291*****502 DENİZ EREN 70,52086 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

79 375*****336 UĞUR KANAT 70,51713 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

80 487*****378 HATİCE YILDIZ 70,50493 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

81 123*****990 RECEP ÜNAL 70,50307 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

82 343*****914 KAZIM BERKAY OKTAY 70,50025 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

83 308*****720 SEDA İŞLER 70,48432 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

84 223*****708 BETÜL TAŞCI 70,45619 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

85 468*****456 AYLİN MANGAL 70,45056 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

86 229*****432 YAĞMUR ŞAHAN 70,42337 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

87 193*****902 SELMA İLİK 70,41964 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

88 415*****510 ŞAHİN TOPBAŞ 70,41588 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

89 270*****328 ZELAL SÖNMEZ 70,38402 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

90 191*****822 KADİR BAHADIR ARSLAN 70,3812 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

91 609*****506 MUHAMMED TALHA MENGİLLİ 70,37276 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

92 644*****586 YAĞMUR ÇAKAR 70,34652 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

93 480*****402 BÜŞRA KALEM 70,32588 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

94 144*****750 NAZLI ATİK 70,32496 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

95 302*****312 KEZİBAN KARAŞAHİN 70,30151 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

96 441*****102 ONUR ÖZTÜRK 70,27714 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

97 219*****132 MERVE BARCIN 70,27151 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

98 374*****724 HİKMET MALKOÇ 70,23778 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

99 135*****600 ESMA BUHARA 70,21903 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

100 226*****080 AZAD GÖKMEN 70,20683 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

101 209*****730 MEHMET ALİ AYDOĞDU 70,15622 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

102 314*****462 VEYSEL BARLAS 70,15622 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

103 207*****882 MİNE ARIKAN 70,14778 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

104 218*****066 ŞEHRİBAN MELİS UĞUR 70,12809 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

105 471*****652 FATMA NUR YILMAZ 70,08497 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

106 388*****054 CELİL OĞUZHAN SÖNMEZ 70,07466 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

107 112*****780 İSMET İREM ÖZTÜRK 70,04185 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

108 156*****400 MAHMUT TOPAL 70,02873 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

109 530*****908 HATİCE KOÇ 69,98561 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

110 313*****596 AZİZE YÜCEL 69,94717 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

111 151*****276 AYSEL ŞEN 69,92937 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

112 289*****084 MUHAMMED FURKAN GENÇ 69,92843 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

113 218*****426 YILMAZ ÖKSÜZ 69,92656 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

114 483*****040 MERT RAMAZAN BARTUN 69,92093 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

115 440*****058 TUĞBA KIRAN 69,91999 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

116 116*****890 AYŞEGÜL KESKİN 69,91155 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

117 355*****944 İSMET ÇELİK 69,90124 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

118 155*****664 AYŞENUR TOPCU 69,87405 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

119 151*****482 AYKUT IŞIK 69,86656 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

120 244*****180 MUSTAFA ÖZTOP 69,86375 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

121 445*****146 İLYAS OĞUZ 69,86093 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

122 249*****044 HATİCE ÇAKAR 69,84687 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

123 731*****280 ÖMER YILMAZ 69,84219 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

124 254*****616 REYHAN KAYA 69,83094 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

125 631*****372 ABDULLAH GİNAZ BAKAN 69,80094 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

126 304*****744 MUHAMMED CEMAL HALİS 69,79812 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

127 367*****872 MURAT KAYACI 69,78124 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

128 349*****402 BUSE NUR KARADOĞAN 69,73999 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

129 733*****780 CUMA ALİ KAYA 69,73626 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

130 205*****632 AYŞEGÜL ACAR 69,72219 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

(3)

Sıra T.C. Kimlik No Ad Soyad KPSS Puan

Pozisyon Başvuru Sonucu

131 290*****560 NURSEDA BÜYÜKAHISHA 69,71562 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

132 415*****354 MELİSSA NUR AKDUMAN 69,70907 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

133 114*****582 KAJİN ÖZTÜRK 69,70721 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

134 395*****868 İSMAİL KAYA 69,695 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

135 242*****750 BİLGE GÖZLEĞİ 69,68094 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

136 584*****106 FİKRİYE AKÇAKOCA 69,66033 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

137 163*****684 ASLIHAN YILMAZ 69,64904 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

138 551*****678 REVŞE SUNAR 69,63314 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

139 362*****526 HİLAL AYBAY 69,61821 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

140 156*****570 MİZGİN DOYMAZ 69,61345 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

141 101*****362 UMUT UÇAR 69,52345 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

142 322*****818 ŞEYMA KUBAT 69,52253 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

143 267*****778 EMRE KÖKLÜ 69,51409 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

144 201*****276 MURAT CEM ÇİÇEK 69,51314 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

145 606*****634 HÜSAMETTİN AYDEMİR 69,50284 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

146 536*****324 RAGIB BİLGİ 69,48596 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

147 275*****972 BEYZA KÖSEOĞLU 69,47002 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

148 295*****472 ALİ ATASEVER 69,45128 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

149 173*****594 FATIMA TUTAL 69,44379 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

150 156*****504 CİHAT ÖZDEN 69,39972 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

151 558*****410 ADNAN ALKIŞ 69,39223 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

152 147*****378 ALİHAN DEMİREL 69,38379 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

153 128*****568 HATİCE ÇETİN 69,37348 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

154 168*****382 BEYZANUR KÜLÜNK 69,37348 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

155 121*****262 HARUN KARTIN 69,37067 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

156 400*****990 MERVE YILDIZ 69,36128 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

157 355*****184 HARUN ALTUNDAĞ 69,35941 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

158 394*****112 FATMA KÜBRA GÜVEL 69,34535 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

159 311*****394 KÜBRA SÜNGÜ 69,33972 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

160 440*****388 HAVVA AYCAN 69,33972 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

161 146*****680 LEYLA KARAHAN 69,33504 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

162 175*****456 BERNA DOĞAN 69,33128 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

163 106*****518 SENANUR YETER 69,32847 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

164 259*****198 BESRA TAŞ 69,29097 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

165 378*****580 DAMLA BAŞ 69,27318 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

166 417*****788 NİL YILDIZ 69,2666 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

167 119*****344 ŞEVVAL TOYMAN 69,26097 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

168 347*****726 BÜNYAMİN ERKAN 69,2563 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

169 223*****316 MELEK ÖZDEMİRCİ 69,25348 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

170 406*****594 İREM YILMAZ 69,25253 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

171 283*****914 BERİL PEKİNCE 69,24972 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

172 441*****492 MUHAMMED ALİ KAN 69,20474 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

173 273*****700 BEYZA ELMAS 69,17097 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

174 479*****598 NESLİHAN ALTUN 69,15599 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

175 148*****640 OĞUZ KAĞAN SOYLU 69,15599 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

176 350*****498 DUDU TAZE 69,1485 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

177 264*****072 MUHAMMET BİLAL ÜZÜM 69,14755 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

178 230*****356 İBRAHİM ERÇİK 69,14474 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

179 286*****176 GÜLİZAR USLU 69,14192 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

180 137*****128 MEHMET ALİ TUTAR 69,14006 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

181 274*****380 AZRA GÖKNİL KÖRÜN 69,11755 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

182 228*****812 HAFİZE AÇIKGÖZ 69,10725 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

183 542*****936 SELÇUK ELİK 69,08287 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

184 571*****442 CEYDA UZUN 69,07911 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

185 179*****150 ESMAHAN YAMAN 69,0585 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

186 335*****956 MUHAMMET ALİ BALCI 69,05569 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

187 196*****606 İLKER ÇAKMAK 69,05006 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

188 494*****218 EMİNE ÇETİN 69,01443 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

189 236*****312 ZEMZEM DİLARA BERRAK 69,01257 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

190 540*****064 AYŞEGÜL GEREME 69,00694 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

191 136*****876 MUSTAFA YASİN CAN 68,98818 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

192 157*****484 ABDURRAHMAN AĞIN 68,95257 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

193 219*****854 BURAK KAYA 68,93945 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

194 250*****706 FERDİ AYDOĞAN 68,93664 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

195 281*****974 YASİN AYHAN 68,92257 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

(4)

Sıra T.C. Kimlik No Ad Soyad KPSS Puan

Pozisyon Başvuru Sonucu

196 421*****678 ORHAN ARSLAN 68,91132 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

197 435*****560 EYÜP ÇAĞLAYAN 68,90945 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

198 109*****730 AHMET CAN OLCAR 68,86538 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

199 328*****108 ASENA KIRAÇ 68,84945 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

200 108*****006 RUKİYE ÖZDEMİR 68,83538 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

201 556*****762 İBRAHİM ULU 68,82789 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

202 121*****806 OKAN DEVECİ 68,82508 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

203 516*****760 MEKİ ELMAS 68,82226 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

204 162*****964 HAVVANUR KORKMAZ 68,82132 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

205 187*****272 AHMET ALİ TUNÇ 68,82132 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

206 241*****918 HÜSEYİN KUŞÇU 68,8204 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

207 233*****996 AHMET ÖZDEM 68,81664 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

208 383*****862 ANIL DURĞUN 68,80915 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

209 258*****676 FURKAN ACAR 68,8082 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

210 427*****912 İBRAHİM IŞIK 68,79698 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

211 537*****744 ADEM SARIYAR 68,78196 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

212 346*****464 VEDAT ATLI 68,77447 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

213 347*****342 MELEK TOPÇU 68,77071 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

214 273*****408 OKTAY ASLAN 68,76321 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

215 638*****824 İLAYDA DEĞİRMENCİOĞLU 68,75291 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

216 464*****108 EMRULLAH BEL 68,73789 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

217 187*****724 İREM ATMIŞ 68,73227 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

218 454*****132 NADİYE KIRIKKAYIŞ 68,72664 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

219 618*****978 ABDÜSELAM KORKUT 68,72291 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

220 498*****822 KÜBRA KÜÇÜKOĞLU 68,70321 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

221 133*****610 ŞEVKİ VERMEZ 68,69759 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

222 209*****644 SENA BAĞ 68,68352 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

223 109*****568 ÖMER FARUK ÇALIM 68,68166 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

224 108*****898 GİZEM BERFİN MEYDAN 68,6704 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

225 162*****906 OĞUZHAN CEYHAN 68,65728 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

226 397*****704 HAYRULLAH LİMON 68,64322 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

227 110*****368 FATMA NUR DALDABAN 68,6301 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

228 203*****984 FAHRİ İPŞİR 68,6104 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

229 224*****398 BAHAR TOSUN 68,60759 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

230 568*****080 AZİZ BALİ 68,59261 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

231 230*****268 AHMET ÇETİN 68,57572 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

232 156*****370 ALİ MAZLUM PETEK 68,56634 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

233 418*****466 TURGAY POLAT 68,54105 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

234 237*****192 TUĞBA KOCAAGAOĞLU 68,53166 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

235 493*****270 VEDAT IŞIK 68,52603 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

236 483*****120 ABDULSAMED SEVEN 68,51291 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

237 158*****374 TUĞBA ÖZGÜL 68,50166 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

238 127*****792 HAYRİYE SULTAN AYDIN 68,49884 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

239 215*****384 RECEP KARIMIŞ 68,49511 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

240 230*****106 ELİF KAYGISIZ 68,49322 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

241 286*****252 ARAS İNCİ 68,42667 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

242 228*****096 ŞULE BEKİK 68,4201 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

243 489*****752 AYŞE ÜLGER BAYRAM 68,41729 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

244 244*****486 EZGİSU AVCI 68,39667 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

245 376*****248 HEJA NEVROZ DEMİRKAPU 68,36386 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

246 226*****964 MURAT GÖK 68,362 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

247 418*****746 BEYZA KAYA 68,35823 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

248 157*****130 CEM BOZ 68,35542 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

249 289*****476 BÜŞRA BALKAY 68,35356 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

250 137*****732 GÜLCAN AKTEN 68,35356 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

251 233*****160 EMİNE KIZILARSLAN 68,34793 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

252 509*****866 MUHAMMED ZAHİT SALİÇAY 68,33481 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

253 152*****420 SİNAN YÜKSEL 68,32824 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

254 138*****666 İDRİS TÜTÜN 68,32356 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

255 215*****032 ESRA ALTINTAŞ 68,29356 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

256 122*****996 MUAZZEZ SEVİNÇ 68,2823 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

257 267*****034 HÜSEYİN KAMÇI 68,26732 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

258 633*****842 SENEM DOĞAN 68,26356 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

259 174*****554 ÜMİTCAN KAYA 68,25607 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

260 138*****714 OKAN KESKİN 68,24857 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

(5)

Sıra T.C. Kimlik No Ad Soyad KPSS Puan

Pozisyon Başvuru Sonucu

261 407*****496 AYDIN BİŞKİN 68,24386 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

262 355*****318 ABDUL SAMET YILDIZ 68,23637 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

263 396*****378 SEHER TOP 68,22325 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

264 146*****792 RAMAZAN ÇELİK 68,21295 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

265 201*****882 SİNEM ÖZ 68,20169 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

266 623*****294 FATMA ZEHRA ORHANLI 68,18295 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

267 500*****154 EYYÜP BAYTİMUR 68,17546 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

268 392*****238 SELİM CAN HÜZMELİ 68,16607 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

269 226*****142 SU DAYANIR 68,16044 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

270 403*****530 AVŞİN ÖNER 68,15857 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

271 446*****222 KÜBRA KARAOĞLU 68,15763 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

272 185*****458 YUSUF NARİN 68,15295 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

273 221*****558 EMRE KARABAYIR 68,14451 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

274 261*****152 ŞERİFE BİÇER 68,14264 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

275 469*****046 MURAT ACAR 68,13325 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

276 204*****556 GÜLPERİ YAŞAR 68,13139 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

277 169*****886 EDA NUR AÇIŞ 68,1239 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

278 412*****084 EMİNE AYDIN 68,12295 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

279 141*****932 RÜMEYSA BÜŞRA ÇİNİKAYA 68,08451 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

280 256*****774 DUYGU TUTAR 68,05827 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

281 106*****688 GÖKHAN AKTAY 68,04325 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

282 244*****544 AYKUT EVRİM DOST 68,03576 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

283 292*****012 FATMA YAMAN 68,03203 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

284 282*****710 TUĞBA TEMEL 68,03108 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

285 179*****964 MENEKŞE ATAĞ 68,02641 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

286 374*****328 EMRE KUMSAL 68,01983 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

287 425*****230 YASİN AKBUDAK 68,01234 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

288 416*****390 SEVDE NUR AYAN 68,00576 Hemşire (H01) Sıralamaya Giremedi

