• Sonuç bulunamadı

Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz Sayfa 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz Sayfa 1"

Copied!
6
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz Sayfa 1 69926’DAN 74298’E SEKTÖR GETİRİLERİ

22.11.2012 DÜN GETİRİ YB GETİRİ XULAS IMKB ULAŞTIRMA 42,263.32 49,152.93 16.30% 130.67

XSPOR IMKB SPOR 51,042.46 59,042.69 15.67% -9.95

XKAGT IMKB ORMAN, KAĞIT, BASIM 45,586.71 50,402.33 10.56% 125.48 XKMYA IMKB KİMYA, PETROL, PLASTİK 40,838.82 44,253.32 8.36% 17.33

XTRZM IMKB TURİZM 4,913.70 5,323.40 8.34% 0.25

XBN10 IMKB 10 BANKA 145,370.41 156,335.14 7.54% 57.75

XTMTU IMKB TEMETTU 72,339.90 76,959.80 6.39% 45.18

XU100 IMKB 100 69,926.07 74,298.91 6.25% 44.93

XULUS IMKB ULUSAL 69,734.33 74,060.27 6.20% 43.77

XUMAL IMKB MALİ 102,033.43 108,246.48 6.09% 52.58

XKURY IMKB KURUMSAL YÖNETİM 62,291.52 66,073.38 6.07% 36.69 XUHIZ IMKB HİZMETLER 44,202.37 46,854.16 6.00% 36.60 XTM25 IMKB TEMETTU 25 74,138.04 78,577.89 5.99% 43.05

XUTUM IMKB TÜM 69,318.02 73,449.91 5.96% 42.57

XUSIN IMKB SINAİ 58,694.26 62,084.86 5.78% 28.69

XTEKS IMKB TEKSTİL, DERİ 13,433.02 14,202.48 5.73% 12.99

XSKAY IMKB KAYSERI 69,461.56 73,429.38 5.71% 14.89

XTCRT IMKB TİCARET 109,910.39 115,845.50 5.40% 53.61 XSBAL IMKB BALIKESIR 48,567.14 51,162.22 5.34% 5.99 XMESY IMKB METAL EŞYA, MAKİNA 61,528.29 64,327.07 4.55% 49.89 XSIST IMKB ISTANBUL 64,407.79 67,260.35 4.43% 39.78 XTAST IMKB TAŞ, TOPRAK 56,769.15 59,249.47 4.37% 9.63

XELKT IMKB ELEKTRİK 2,689.29 2,800.94 4.15% 18.61

XSTKR IMKB TEKIRDAĞ 121,619.17 126,486.60 4.00% 37.54

XYUZO IMKB 100-30 85,608.60 88,963.95 3.92% 22.79

XMANA IMKB METAL ANA 59,546.98 61,758.50 3.71% 11.65 XILTM IMKB İLETİŞİM 28,351.87 29,299.53 3.34% 11.84 XSGRT IMKB SİGORTA 120,109.69 124,096.25 3.32% 32.22 XHOLD IMKB HOLDİNG VE YATIRIM 52,541.82 54,265.61 3.28% 45.99 XGIDA IMKB GIDA, İÇECEK 105,233.52 108,685.45 3.28% 24.12

XSADA IMKB ADANA 41,915.24 43,009.32 2.61% 4.63

XTUMY IMKB TÜM-100 71,655.23 73,295.09 2.29% 20.37

INXART50 IMKB50 ARTAN AZALAN ENDEKSİ 9,329.00 9,526.00 2.11% 13.14 XYORT IMKB MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22,693.90 23,117.45 1.87% 20.69 INXART30 IMKB30 ARTAN AZALAN ENDEKSİ 10,485.00 10,617.00 1.26% 9.23 XHARZ IMKB HALKA ARZ 80,189.21 81,147.57 1.20% 29.98 XUTEK IMKB TEKNOLOJİ 24,122.38 24,409.14 1.19% 19.93

XBLSM IMKB BİLİŞİM 10,466.13 10,590.30 1.19% -6.82

XSDNZ IMKB DENIZLI 48,366.09 48,858.50 1.02% -20.35

XGMYO IMKB GAYRİMENKUL YAT.ORT. 38,262.92 38,509.78 0.65% 29.02 XFINK IMKB FİN. KİRA. FAKTORİNG 18,714.51 18,798.36 0.45% 7.20

XSBUR IMKB BURSA 79,388.17 79,349.02 -0.05% 42.92

INXART Artan Azalan Endeksi -28,971.00 -28,359.00 -2.11% -6.52

XIKIU IMKB İKİNCİ ULUSAL 23,259.85 22,566.87 -2.98% -10.91

(2)

Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz Sayfa 2 SEKTÖR GETİRİSİ Mİ ? HİSSE GETİRİSİ Mİ ? - CEVAP: HİSSE

22.11.2012 DÜN GETİRİ YB GETİRİ XULAS IMKB ULAŞTIRMA 42263.32 49152.93 16.30% 130.67

THYAO Türk Hava Yolları 4.75 5.6 17.89% 164.15

CLEBI Çelebi 18.25 20 9.59% 5.26

UCAK Usaş 1.61 1.62 0.62% 3.84

LATEK Latek Lojistik 1.02 1.02 0.00% -34.19

DOCO DO-CO 74.5 74.25 -0.34% 18.65

RYSAS Reysaş Lojistik 0.75 0.74 -1.33% -2.63

RANLO Ran Lojistik 0.54 0.46 -14.81% -57.41

- 22.11.2012 DÜN GETİRİ YB GETİRİ

XSPOR IMKB SPOR 51042.46 59042.69 15.67% -9.95

BJKAS Beşiktaş Futbol Yat. 4.33 6.06 39.95% -8.46

GSRAY Galatasaray Sportif 37.8 42.9 13.49% -17.40

FENER Fenerbahçe Futbol 38.1 43.7 14.70% 9.86

TSPOR Trabzonspor Sportif 10.35 10.7 3.38% -4.89

- 22.11.2012 DÜN GETİRİ YB GETİRİ XKAGT IMKB ORMAN, KAĞIT, BASIM 45586.71 50402.33 10.56% 125.48

IPEKE İpek Doğal Enerji 5.18 5.94 14.67% 322.86

KOZAA Koza Madencilik 5.12 5.82 13.67% 252.93

KARTN Kartonsan 230 255 10.87% 34.75

DOBUR Doğan Burda 3.33 3.47 4.20% 29.19

GENTS Gentaş 1.32 1.37 3.79% 2.86

TIRE Mondi Tire Kutsan 1.06 1.09 2.83% 11.22

SAMAT Saray Matbaacılık 2.53 2.6 2.77% -43.96

BAKAB Bak Ambalaj 2.04 2.09 2.45% -12.55

OLMKS Olmuksa 6.82 6.94 1.76% 12.30

TARAF Taraf Gazetecilik 6.98 7.06 1.15% 52.16

VKING Viking Kağıt 1 1.01 1.00% -0.98

HURGZ Hürriyet Gzt. 0.89 0.89 0.00% 27.14

KLBMO Kelebek Mobilya 1.21 1.21 0.00% 57.14

DURDO Duran Doğan Basım 2.79 2.78 -0.36% 60.69

DENTA Dentaş Ambalaj 2.67 2.66 -0.37% 98.62

DGZTE Doğan Gazetecilik 1.51 1.5 -0.66% -

KAPLM Kaplamin 18.35 18.1 -1.36% 50.83

MATAS Mataş Matbaacılık 2.93 2.89 -1.37% 31.96

IHGZT İhlas Gazetecilik 1.16 1.14 -1.72% 23.02

PRZMA Prizma Pres Matbaacılık 3.88 3.78 -2.58% -4.79

ALKA Alkim Kağıt 1.45 1.4 -3.45% 21.64

(3)

Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz Sayfa 3 SEKTÖR GETİRİSİ Mİ ? HİSSE GETİRİSİ Mİ ? - CEVAP: HİSSE

22.11.2012 DÜN GETİRİ YB GETİRİ XKMYA IMKB KİMYA, PETROL, PLASTİK 40838.82 44253.32 8.36% 17.33

GOODY Good-Year 56.5 63.5 12.39% 55.65

PIMAS Pimaş 3.3 3.7 12.12% 3.06

TUPRS Tüpraş 43.6 48.5 11.24% 32.95

PETKM Petkim 2.14 2.35 9.81% 23.02

BAGFS Bagfaş 48.9 52 6.34% 7.24

TRCAS Turcas Petrol 2.87 3.02 5.23% 37.98

PTOFS OMV Petrol Ofisi 4.38 4.6 5.02% 17.35

MRSHL Marshall 47.7 49.7 4.19% 20.92

HEKTS Hektaş 1.71 1.78 4.09% 62.24

ECILC Eczacıbaşı İlaç 1.83 1.9 3.83% 11.14

SASA Sasa Polyester 1.14 1.18 3.51% -7.81

AKSA Aksa 4.68 4.82 2.99% 15.86

GUBRF Gübre Fabrik. 12.95 13.3 2.70% 17.18

SODA Soda Sanayii 2.26 2.32 2.65% -18.98

BRISA Brisa 4.93 5.06 2.64% 51.99

EGGUB Ege Gübre 21 21.5 2.38% 42.67

DYOBY Dyo Boya 1.26 1.28 1.59% 50.59

ATPET Atlantik Petrol Ürünleri 3.83 3.85 0.52% -13.29

DEVA Deva Holding 2 2 0.00% 2.04

AYGAZ Aygaz 8.76 8.72 -0.46% 4.39

EGPRO Ege Profil 5.16 5.12 -0.78% 7.34

ALKIM Alkim Kimya 11.05 10.8 -2.26% 45.35

ACSEL Acıselsan Acıpayam Selüloz 34 33.1 -2.65% -41.16

KARKM Karkim Sondaj Akışkanları 1.63 1.58 -3.07% -14.18

BRKSN Berkosan Yalıtım 7.66 6.62 -13.58% 77.81

- - 22.11.2012 DÜN GETİRİ YB GETİRİ

XTRZM IMKB TURİZM 4913.7 5323.4 8.34% 0.25

FVORI Favori Dinlenme Yer. 0.71 0.91 28.17% 2.25

TEKTU Tek-Art Turizm 0.74 0.85 14.86% 4.94

AYCES Altınyunus Çeşme 6 6.8 13.33% -9.33

METUR Metemtur Otelcilik 0.83 0.92 10.84% 4.55

MARTI Martı Otel 0.62 0.67 8.06% -

MAALT Marmaris Altınyunus 15.1 16 5.96% 9.59

NTTUR Net Turizm 0.62 0.64 3.23% 3.23

UTPYA Utopya Turizm 1.67 1.72 2.99% -10.42

AVTUR Avrasya Petrol ve Tur. 1.48 1.48 0.00% -42.86

ULAS Ulaşlar Turizm Yat. 1.27 1.22 -3.94% -45.05

- 22.11.2012 DÜN GETİRİ YB GETİRİ

XBN10 IMKB 10 BANKA 145370.41 156335.14 7.54% 57.75

ALBRK Albaraka Türk 1.52 1.68 10.53% 78.68

GARAN Garanti Bankası 8.08 8.78 8.66% 52.55

HALKB T. Halk Bankası 16 17.35 8.44% 79.00

AKBNK Akbank 7.86 8.5 8.14% 43.32

TSKB T.S.K.B. 1.87 2.01 7.49% 54.68

YKBNK Yapı ve Kredi Bank. 4.51 4.82 6.87% 79.18

ASYAB Asya Katılım Bankası 1.89 1.99 5.29% 25.16

VAKBN Vakıflar Bankası 4.29 4.5 4.90% 84.57

ISCTR İş Bankası (C) 5.6 5.86 4.64% 82.04

SKBNK Şekerbank 1.63 1.64 0.61% 82.22

(4)

Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz Sayfa 4 TEMETTÜ ENDEKSİ ALIMDA AMA HEPSİ DEĞİL!

22.11.2012 DÜN GETİRİ YB GETİRİ

XTMTU IMKB TEMETTU 72339.9 76959.8 6.39% 45.18

KOZAL Koza Altın 41.7 46.5 11.51% 88.72

TUPRS Tüpraş 43.6 48.5 11.24% 32.95

KONYA Konya Çimento 306 340 11.11% 15.55

KARTN Kartonsan 230 255 10.87% 34.75

MRDIN Mardin Çimento 4.94 5.42 9.72% 1.89

GARAN Garanti Bankası 8.08 8.78 8.66% 52.55

HALKB T. Halk Bankası 16 17.35 8.44% 79.00

ARENA Arena Bilgisayar 2.29 2.48 8.30% 8.78

TTRAK Türk Traktör 42.5 46 8.24% 51.56

AKBNK Akbank 7.86 8.5 8.14% 43.32

FROTO Ford Otosan 17 18.35 7.94% 32.16

TSKB T.S.K.B. 1.87 2.01 7.49% 54.68

ARCLK Arçelik 10.55 11.3 7.11% 95.32

ERBOS Erbosan 18.95 20.25 6.86% 7.04

TKFEN Tekfen Holding 6.3 6.7 6.35% 30.02

AKCNS Akçansa 8.28 8.8 6.28% 35.87

BIMAS Bim Mağazalar 77.5 82.25 6.13% 59.51

GOLTS Göltaş Çimento 52.5 55.5 5.71% 14.14

SAHOL Sabancı Holding 8.84 9.34 5.66% 75.52

TTKOM Türk Telekom 6.4 6.74 5.31% 3.94

ULKER Ülker Bisküvi 8.72 9.18 5.28% 93.71

TRCAS Turcas Petrol 2.87 3.02 5.23% 37.98

FMIZP F-M İzmit Piston 15.05 15.8 4.98% 11.22

VAKBN Vakıflar Bankası 4.29 4.5 4.90% 84.57

ISCTR İş Bankası (C) 5.6 5.86 4.64% 82.04

ADANA Adana Çimento (A) 3.45 3.61 4.64% 19.66

BOLUC Bolu Çimento 1.34 1.4 4.48% 14.36

BRYAT Borusan Yat. Paz. 9.78 10.2 4.29% 16.73

DOBUR Doğan Burda 3.33 3.47 4.20% 29.19

ADBGR Adana Çimento (B) 2.4 2.5 4.17% 21.65

HEKTS Hektaş 1.71 1.78 4.09% 62.24

ALARK Alarko Holding 3.97 4.13 4.03% 36.30

NUHCM Nuh Çimento 10.05 10.45 3.98% 4.85

UNYEC Ünye Çimento 4.33 4.5 3.93% 33.03

GENTS Gentaş 1.32 1.37 3.79% 2.86

CCOLA Coca Cola İçecek 33.8 35 3.55% 56.37

ARMDA Armada Bilgisayar 1.86 1.92 3.23% 37.73

AEFES Anadolu Efes 25.1 25.9 3.19% 15.88

AKSA Aksa 4.68 4.82 2.99% 15.86

BTCIM Batı Çimento 6.18 6.36 2.91% 31.30

PNSUT Pınar Süt 14.5 14.9 2.76% 4.13

INDES Indeks Bilgisayar 3.33 3.42 2.70% 54.93

BRISA Brisa 4.93 5.06 2.64% 51.99

ISGSY İş Girişim 2.36 2.41 2.12% 58.56

PETUN Pınar Et Ve Un 5.74 5.86 2.09% 16.87

IZOCM İzocam 40.6 41.2 1.48% 5.92

CIMSA Çimsa 8.38 8.5 1.43% 23.57

ITTFH İttifak Holding 4.99 5.06 1.40% 12.07

ISGYO İş GMYO 1.44 1.46 1.39% 52.13

SARKY Sarkuysan 2.34 2.37 1.28% 22.31

ENKAI Enka İnşaat 4.72 4.78 1.27% 33.45

ISMEN İş Y. Men. Değ. 1.67 1.69 1.20% 38.00

ASELS Aselsan 6.74 6.82 1.19% 80.45

ADEL Adel Kalemcilik 39.9 40.3 1.00% 28.49

YAZIC Yazıcılar Holding 15.8 15.95 0.95% 63.59

SKTAS Söktaş 3.58 3.61 0.84% -29.61

BUCIM Bursa Çimento 4.74 4.77 0.63% 18.44

KCHOL Koç Holding 8.28 8.3 0.24% 56.35

ADNAC Adana Çimento (C) 0.71 0.71 0.00% 29.50

ANHYT Anadolu Hayat Emek. 4.31 4.3 -0.23% 61.75

AYGAZ Aygaz 8.76 8.72 -0.46% 4.39

TOASO Tofaş Oto. Fab. 10.75 10.65 -0.93% 92.14

OTKAR Otokar 40.8 39.9 -2.21% 72.81

ALKIM Alkim Kimya 11.05 10.8 -2.26% 45.35

ALKA Alkim Kağıt 1.45 1.4 -3.45% 21.64

(5)

Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz Sayfa 5

22.11.2012 DÜN GETİRİ YB GETİRİ %

BRKO Birko Mensucat 0.46 0.76 65.22% 58.33

BJKAS Beşiktaş Futbol Yat. 4.33 6.06 39.95% -8.46

FVORI Favori Dinlenme Yer. 0.71 0.91 28.17% 2.25

UZERB Uzertaş Boya 2.43 3.08 26.75% -72.25

ALNTF AlternatifBank 1.22 1.5 22.95% 90.91

FFKRL Finans Fin. Kir. 5.76 7.08 22.92% 75.25

GEDIZ Gediz İplik 3.05 3.7 21.31% 117.65

THYAO Türk Hava Yolları 4.75 5.6 17.89% 164.15

AKALT Akal G. Menkul ve Tekstil 3.02 3.56 17.88% 122.50

EGYO EGS GMYO 0.23 0.27 17.39% 28.57

MEGAP Mega Polietilen 2.04 2.39 17.16% 14.90

ORGE Orge Enerji Elektrik 12.2 14.15 15.98% 332.72

TEKTU Tek-Art Turizm 0.74 0.85 14.86% 4.94

FENER Fenerbahçe Futbol 38.1 43.7 14.70% 9.86

IPEKE İpek Doğal Enerji 5.18 5.94 14.67% 322.86

KOZAA Koza Madencilik 5.12 5.82 13.67% 252.93

GSRAY Galatasaray Sportif 37.8 42.9 13.49% -17.40

AYCES Altınyunus Çeşme 6 6.8 13.33% -9.33

GOODY Good-Year 56.5 63.5 12.39% 55.65

MZHLD Mazhar Zorlu Holding 0.98 1.1 12.24% 124.49

PIMAS Pimaş 3.3 3.7 12.12% 3.06

ASLAN Aslan Çimento 36.3 40.6 11.85% 19.94

KOZAL Koza Altın 41.7 46.5 11.51% 88.72

TUPRS Tüpraş 43.6 48.5 11.24% 32.95

KONYA Konya Çimento 306 340 11.11% 15.55

KARTN Kartonsan 230 255 10.87% 34.75

METUR Metemtur Otelcilik 0.83 0.92 10.84% 4.55

BSHEV BSH Ev Aletleri 85.75 95 10.79% 10.47

ALBRK Albaraka Türk 1.52 1.68 10.53% 78.68

ECZYT Eczacıbaşı Yatırım 5.96 6.58 10.40% 65.35

AKMGY Akmerkez GMYO 19.25 21.25 10.39% 31.99

PETKM Petkim 2.14 2.35 9.81% 23.02

MRDIN Mardin Çimento 4.94 5.42 9.72% 1.89

CLEBI Çelebi 18.25 20 9.59% 5.26

EPLAS Egeplast 1.51 1.65 9.27% 236.73

DOAS Doğuş Otomotiv 6.96 7.58 8.91% 183.89

BROVA Borova Yapı 0.9 0.98 8.89% -29.13

GARAN Garanti Bankası 8.08 8.78 8.66% 52.55

KRTEK Karsu Tekstil 1.27 1.38 8.66% -17.04

YKSGR Yapı Kredi Sigorta 15.15 16.45 8.58% 77.32

DNZYO Deniz Yat.Ort. 1.99 2.16 8.54% 39.35

EDIP Edip Gayrimenkul 1.29 1.4 8.53% 27.27

AYEN Ayen Enerji 1.88 2.04 8.51% 95.06

HALKB T. Halk Bankası 16 17.35 8.44% 79.00

ARENA Arena Bilgisayar 2.29 2.48 8.30% 8.78

PENGD Penguen Gıda 1.45 1.57 8.28% 31.93

TTRAK Türk Traktör 42.5 46 8.24% 51.56

AKBNK Akbank 7.86 8.5 8.14% 43.32

EGEEN Ege Endüstri 55.75 60.25 8.07% 37.54

MARTI Martı Otel 0.62 0.67 8.06% -

ECYAP Eczacıbaşı Yapı 5.26 5.68 7.98% 105.05

FROTO Ford Otosan 17 18.35 7.94% 32.16

AGYO Atakule GMYO 1.3 1.4 7.69% 45.83

ARTI Artı Yat. Holding 1.56 1.68 7.69% 72.08

DYHOL Doğan Yayın Hol. 0.78 0.84 7.69% 68.00

KNFRT Konfrut Gıda 10.45 11.25 7.66% 24.72

AKFEN Akfen Holding 8.7 9.36 7.59% 31.83

KRSTL Kristal Kola 0.66 0.71 7.58% 2.90

TSKB T.S.K.B. 1.87 2.01 7.49% 54.68

ARCLK Arçelik 10.55 11.3 7.11% 95.32

GARON Garanti EKO10 A Tipi HY BYF 13.2 14.12 6.97% 39.80

YKBNK Yapı ve Kredi Bank. 4.51 4.82 6.87% 79.18

ERBOS Erbosan 18.95 20.25 6.86% 7.04

EREGL Ereğli Demir Çelik 2.14 2.28 6.54% 4.94

ALCAR Alarko Carrier 35.7 38 6.44% 27.01

SODSN Sodaş Sodyum San. 2.96 3.15 6.42% -31.52

TKFEN Tekfen Holding 6.3 6.7 6.35% 30.02

BAGFS Bagfaş 48.9 52 6.34% 7.24

BNKTR Finansbank Banka HY BYF 13.94 14.82 6.31% 61.97

DENGE Denge Yatırım Holding 5.08 5.4 6.30% 62.65

AKCNS Akçansa 8.28 8.8 6.28% 35.87

ENDEKSTEN FAZLA GETİREN HİSSELER

(6)

Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz Sayfa 6

ÇEKİNCE :

Bu rapordaki bilgi ve fikirler Turkish Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan

derlenerek hazırlanmıştır. Turkish Yatırım bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir

garanti veremez. Raporda yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı

kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri,

mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi

çerçevesinde sunulmaktadır. Bu rapordaki görüşler, tahmin ve projeksiyonlar raporu hazırlayan

analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. Analist/ler görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme

hakkına sahiptirler. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım ve personeli

bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz

Referanslar

Benzer Belgeler

Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı

Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı

Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı

Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı

Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım

Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım

Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım

Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı