• Sonuç bulunamadı

BIST-100 Şirketleri 2015/12 Dönemi Finansal Sonuçları

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "BIST-100 Şirketleri 2015/12 Dönemi Finansal Sonuçları"

Copied!
5
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

BIST-100 Şirketleri

2015/12 Dönemi Finansal Sonuçları

11 Mart 2016 Cuma 2015/12 Dönemi Banka Finansal Sonuçları

2015/12 Dönemi Banka Dışı Şirketlerin Finansal Sonuçları

(milyon TL)

Hisse Kodu 04Ç14 04Ç15 Değişim 12A14 12A15 Değişim 04Ç14 04Ç15 Değişim 12A14 12A15 Değişim 04Ç14 04Ç15 Değişim 12A14 12A15 Değişim

AKBNK 2015/12 02.01.2016 1,821 1,960 7.6% 6,921 7,337 6.0% 1,141 1,165 2.1% 4038 3827 -5.2% 894.3 909 1.7% 3,159.7 2,994.8 -5.2%

ALBRK 2015/12 23.02.2016 198 243 22.6% 699 886 26.7% 89 112 25.0% 326 377 15.6% 69.6 91 30.8% 252.6 302.9 19.9%

GARAN 2015/12 02.01.2016 2,159 2,637 22.1% 7,443 9,241 24.2% 1,024 1,032 0.8% 4197 3909 -6.9% 777.6 921 18.5% 3,674.1 3,406.5 -7.3%

HALKB 2015/12 24.02.2016 1,414 1,481 4.7% 5,112 5,663 10.8% 570 799 40.2% 2727 2855 4.7% 441.7 648 46.7% 2,205.8 2,315.3 5.0%

ISCTR 2015/12 01.02.2016 1,995 2,463 23.5% 7,454 8,985 20.5% 1,017 1,070 5.2% 4231 3783 -10.6% 819.4 884 7.9% 3,382.2 3,082.5 -8.9%

TSKB 2015/12 28.01.2016 133 179 35.0% 546 625 14.4% 102 147 44.0% 462 508 10.0% 81.3 115 41.2% 369.3 406.8 10.2%

VAKBN 2015/12 11.02.2016 1,346 1,547 14.9% 4,651 5,486 18.0% 840 817 -2.8% 2214 2470 11.6% 682.8 657 -3.8% 1,753.3 1,930.1 10.1%

YKBNK 2015/12 02.01.2016 1,558 1,965 26.2% 5,606 6,842 22.1% 669 707 5.7% 2198 2021 -8.1% 525.1 635 20.9% 2,056.5 1,860.5 -9.5%

TOPLAM 10,624 12,475 38,432 45,066 5,451 5,848 20,393 19,750 4,292 4,860 16,853 16,300

DÖNEMAÇIKLANMA TARİHİ

Net Faiz Gelirleri Net Faaliyet Kar/Zararı Net kar

(milyon TL)

Hisse Kodu 04Ç14 04Ç15 Değişim 12A14 12A15 Değişim 04Ç14 04Ç15 Değişim 12A14 12A15 Değişim 04Ç14 04Ç15 Değişim 12A14 12A15 Değişim ADEL 2015/12 29.02.2016 9.0 13.4 48.6% 221.3 251.6 13.7% - 10.2 - 18.2 -77.8% 51.4 46.8 -9.0% - 12.1 - 9.6 21.3% 28.1 71.5 154.5%

AEFES 2015/12K 04.03.2016 1,877.6 1,945.2 3.6% 10,021.4 10,205.1 1.8% - 42.6 - 27.9 34.5% 915.7 993.3 8.5% - 749.6 - 18.6 97.5% - 512.2 - 197.8 61.4%

AFYON 2015/12 15.02.2016 18.6 18.7 0.4% 77.0 64.5 -16.3% 3.3 3.9 18.0% 16.0 10.8 -32.6% 2.7 6.7 147.7% 13.0 14.2 9.7%

AKENR 2015/12K 19.02.2016 321.9 445.7 38.5% 1,124.7 1,802.9 60.3% - 52.7 - 23.4 55.6% - 54.6 100.2 283.4% - 99.5 70.4 170.7% - 321.3 - 351.0 -9.3%

AKSA 2015/12K 19.02.2016 559.2 472.7 -15.5% 2,106.2 2,030.0 -3.6% 62.7 73.8 17.8% 225.9 285.8 26.5% 55.0 64.9 18.0% 162.8 199.5 22.5%

AKSEN 2015/12K 29.02.2016 447.6 712.4 59.1% 1,957.4 2,320.0 18.5% 35.8 43.1 20.2% 222.4 291.0 30.9% - 18.2 6.3 -134.7% 39.6 - 226.6 -672.0%

ALARK 2015/12K 09.03.2016 224.8 58.5 -74.0% 964.1 505.4 -47.6% 12.2 - 63.8 622.2% - 87.0 - 75.9 12.8% 14.6 - 68.5 -567.4% 34.3 - 125.1 -465.0%

ALCTL 2015/12K 09.03.2016 146.0 118.6 -18.8% 373.8 330.3 -11.6% 3.8 5.9 54.9% 3.9 2.5 -35.0% 1.3 27.8 1982.3% - 0.6 25.2 4396.3%

ALGYO 2015/12 24.02.2016 1.1 0.6 -47.4% 14.9 21.0 40.8% 0.1 - 0.6 -578.3% 10.6 13.6 28.6% 56.0 53.5 -4.5% 78.2 131.8 68.6%

ALKIM 2015/12K 29.02.2016 48.1 59.5 23.9% 246.2 262.1 6.5% 1.1 6.5 508.6% 35.9 34.1 -5.2% - 6.0 5.9 -197.2% 20.5 30.5 48.9%

ANACM 2015/12K 03.03.2016 344.7 397.2 15.2% 1,555.0 1,552.0 -0.2% - 14.5 4.0 127.5% 24.9 72.2 190.2% 85.7 - 72.9 -185.1% 101.8 51.6 -49.3%

ARCLK 2015/12K 03.02.2016 3,401.7 4,067.0 19.6% 12,514.0 14,166.1 13.2% 246.6 359.0 45.6% 987.7 1,086.6 10.0% 169.0 211.0 24.8% 617.1 891.1 44.4%

ASELS 2015/12K 07.03.2016 716.9 959.1 33.8% 2,534.5 2,780.4 9.7% 95.4 46.7 -51.0% 375.8 325.0 -13.5% 104.5 270.1 158.5% 392.1 212.9 -45.7%

AYGAZ 2015/12K 12.02.2016 1,700.1 1,605.5 -5.6% 7,061.3 6,419.6 -9.1% - 6.0 83.9 1506.5% 118.2 253.7 114.6% 1.7 145.6 8416.1% 218.0 418.4 92.0%

BAGFS 2015/12 22.02.2016 49.3 106.3 115.4% 330.3 460.7 39.5% 3.3 6.3 94.3% 23.8 49.0 105.9% 4.4 230.1 5115.9% 33.6 233.9 595.5%

BIMAS 2015/12K 08.03.2016 3,754.2 4,535.6 20.8% 14,463.1 17,428.5 20.5% 105.3 184.9 75.7% 481.9 696.9 44.6% 82.4 141.1 71.2% 395.3 583.1 47.5%

BIZIM 2015/12 24.02.2016 596.0 689.2 15.6% 2,279.4 2,563.8 12.5% 5.6 17.1 207.1% 45.9 53.1 15.7% - 3.7 5.4 -246.9% 10.9 14.4 32.0%

BRISA 2015/12 26.02.2016 481.2 519.4 7.9% 1,693.5 1,801.9 6.4% 65.4 99.5 52.2% 233.8 241.7 3.4% 53.1 76.2 43.5% 186.3 192.2 3.1%

BRSAN 2015/12K 29.02.2016 537.4 540.3 0.5% 1,638.6 1,948.9 18.9% 12.0 6.8 -42.8% 62.1 79.3 27.7% 3.5 - 17.7 -599.1% 25.1 19.1 -23.9%

CCOLA 2015/12K 03.03.2016 1,082.8 1,273.4 17.6% 5,985.4 6,723.9 12.3% - 6.3 - 1.1 82.5% 636.0 668.5 5.1% - 36.8 4.2 111.6% 315.4 117.2 -62.9%

CIMSA 2015/12K 25.02.2016 270.1 305.9 13.3% 1,094.3 1,171.1 7.0% 49.0 51.3 4.8% 264.1 291.9 10.5% 33.2 46.1 38.9% 193.0 245.3 27.1%

CLEBI 2015/12K 10.03.2016 142.3 174.9 22.9% 621.4 732.3 17.8% 11.7 13.9 19.3% 86.6 118.4 36.7% 6.1 10.0 63.0% 54.6 83.1 52.2%

CRFSA 2015/12K 22.02.2016 829.4 1,181.4 42.4% 3,126.3 3,932.5 25.8% 32.6 - 24.9 -176.4% 83.8 - 15.0 -117.9% 90.6 - 92.8 -202.4% 100.5 - 31.7 -131.5%

DEVA 2015/12K 09.03.2016 123.7 150.8 21.9% 467.9 576.4 23.2% 9.2 15.2 64.8% 39.7 83.8 111.1% 1.8 4.3 145.2% 8.7 47.7 446.4%

DOAS 2015/12K 29.02.2016 2,652.2 2,930.8 10.5% 7,692.7 10,889.2 41.6% 99.6 75.7 -24.0% 318.7 434.8 36.4% 73.5 6.2 -91.5% 251.6 302.9 20.4%

DOHOL 2015/12K 09.03.2016 908.4 1,799.1 98.0% 3,543.3 5,951.0 68.0% - 41.3 25.6 162.1% - 68.6 87.7 227.8% - 129.1 64.0 149.5% - 225.0 - 160.8 28.5%

ECILC 2015/12K 10.03.2016 262.7 298.3 13.5% 1,046.8 1,170.6 11.8% - 4.6 - 7.8 -68.9% - 24.6 8.1 132.9% - 26.6 - 44.7 -67.9% - 43.3 67.6 256.3%

ECZYT 2015/12K 10.03.2016 339.4 2.7 -99.2% 58.2 24.9 -57.2% 0.8 - 1.4 -273.4% 5.1 - 7.9 -255.3% 7.2 - 6.4 -188.4% 25.5 25.0 -1.6%

EGEEN 2015/12K 08.03.2016 61.3 87.8 43.3% 229.4 313.6 36.7% 15.8 27.0 70.9% 60.7 96.5 59.0% 12.4 18.6 50.6% 56.7 102.0 79.9%

EKGYO 2015/12 29.02.2016 404.9 1,117.7 176.0% 1,804.5 1,786.8 -1.0% 137.4 474.0 244.9% 659.5 764.8 16.0% 219.6 535.8 143.9% 954.4 952.6 -0.2%

ENKAI 2015/12K 03.03.2016 3,284.1 3,004.3 -8.5% 12,727.9 12,384.4 -2.7% 392.6 350.6 -10.7% 1,691.4 1,747.5 3.3% 352.6 306.1 -13.2% 1,441.0 1,439.8 -0.1%

EREGL 2015/12K 08.03.2016 2,889.4 2,999.3 3.8% 11,484.1 11,914.6 3.7% 571.6 209.3 -63.4% 2,079.7 1,635.3 -21.4% 387.0 37.8 -90.2% 1,601.4 1,125.9 -29.7%

FROTO 2015/12 12.02.2016 3,821.7 5,015.8 31.2% 11,924.8 16,746.4 40.4% 161.4 292.5 81.2% 526.6 980.6 86.2% 119.2 284.8 138.9% 594.9 841.9 41.5%

GLYHO 2015/12K 09.03.2016 94.1 128.2 36.3% 337.0 519.2 54.1% - 10.8 - 4.2 60.7% - 14.9 25.6 271.5% - 73.0 13.1 117.9% - 72.7 - 48.0 33.9%

GOLTS 2015/12K 10.03.2016 64.4 68.6 6.6% 352.1 370.8 5.3% 4.0 3.5 -13.0% 50.8 47.3 -6.9% 9.8 9.2 -6.2% 47.0 10.4 -77.8%

GOODY 2015/12 25.02.2016 254.4 336.3 32.2% 1,138.2 1,285.1 12.9% - 8.6 - 3.3 -61.4% 56.1 54.8 -2.3% - 5.6 1.8 -132.5% 47.3 72.4 53.1%

GOZDE 2015/12 25.02.2016 0.1 28.4 55153.2%- 1.7 - 0.8 56.1% - 13.3 - 3.7 71.7% 98.5 211.3 114.5% 60.2 80.4 33.6%

GSDHO 2015/12K 10.03.2016 - 12.8 7.8 161.2% 21.2 31.6 48.9% 2.9 - 2.1 -171.2% 5.0 - 5.2 -202.4% - 5.1 - 26.3 -411.3% 2.2 220.6 9941.2%

GUBRF 2015/12K 09.03.2016 831.9 662.7 -20.3% 2,848.2 2,930.9 2.9% 201.7 117.9 -41.5% 418.1 312.7 -25.2% 115.5 41.6 -64.0% 210.6 89.4 -57.6%

HLGYO 2015/12 12.02.2016 38.2 46.1 20.7% 86.6 99.7 15.1% 27.2 22.6 -17.1% 61.0 59.3 -2.9% 30.3 22.2 -26.5% 61.3 57.4 -6.4%

IHLAS 2015/12K 09.03.2016 154.9 57.7 -62.8% 842.4 409.5 -51.4% - 48.1 - 14.7 69.5% - 90.7 - 106.5 -17.4% 14.6 37.5 157.6% - 88.4 - 83.5 5.5%

ISGYO 2015/12 28.01.2015 36.9 42.1 14.1% 234.1 222.0 -5.2% 30.2 21.7 -28.2% 96.6 123.4 27.8% 260.7 358.6 37.6% 328.4 555.9 69.3%

IZMDC 2015/12K 02.03.2016 546.5 534.6 -2.2% 2,134.9 2,076.3 -2.7% - 2.3 12.1 630.9% 33.1 78.0 135.7% - 23.4 37.1 258.5% - 33.6 - 183.1 -445.1%

KARSN 2015/12K 10.03.2016 107.4 452.9 321.6% 358.3 1,026.1 186.4% - 26.9 19.7 173.2% - 54.8 12.0 121.9% - 45.8 - 26.2 42.9% - 85.4 - 62.6 26.7%

KARTN 2015/12K 12.02.2016 48.5 80.6 66.2% 199.8 269.5 34.9% - 9.8 5.2 152.7% - 1.3 1.1 188.9% 11.1 6.0 -46.2% 19.4 21.7 11.7%

KCHOL 2015/12K 15.02.2016 17,226.2 18,106.4 5.1% 68,336.4 69,110.1 1.1% 290.0 1,720.5 493.3% 1,963.6 5,126.5 161.1% 597.0 1,353.2 126.7% 2,710.1 3,567.6 31.6%

KONYA 2015/12K 29.02.2016 73.9 86.6 17.1% 329.7 335.3 1.7% 11.9 13.3 11.2% 65.9 43.2 -34.4% 11.4 14.7 29.0% 60.3 46.4 -23.0%

KORDS 2015/12K 25.02.2016 407.8 389.4 -4.5% 1,568.6 1,734.8 10.6% 16.2 44.5 175.0% 106.5 159.0 49.3% 21.3 41.6 95.2% 77.2 99.3 28.6%

KRDMD 2015/12K 10.03.2016 372.6 404.3 8.5% 1,498.2 1,526.8 1.9% 51.2 38.6 -24.6% 312.5 76.0 -75.7% 62.4 129.6 107.7% 253.1 - 14.6 -105.8%

LOGO 2015/12K 11.02.2016 35.2 39.8 13.0% 104.0 128.8 23.8% 6.0 2.1 -65.5% 29.6 40.5 36.9% 5.9 0.5 -91.3% 27.6 39.9 44.8%

METRO 2015/12 29.02.2016 - 1.2 - 0.9 27.4% - 4.3 - 3.9 -10.6% 69.7 39.9 -42.7% 175.4 - 139.1 -179.3%

MGROS 2015/12K 01.03.2016 2,090.4 2,378.3 13.8% 8,122.7 9,389.8 15.6% 78.4 87.3 11.4% 325.1 371.4 14.2% 20.7 85.1 310.1% 96.2 - 370.5 -485.1%

NETAS 2015/12K 09.03.2016 265.4 454.4 71.2% 741.0 1,009.0 36.2% 20.8 35.1 68.5% 20.4 43.5 112.8% 14.0 11.4 -18.6% 11.8 34.3 189.6%

DÖNEMAÇIKLANMA TARİHİ

Satışlar Net Esas Faaliyet Karı NET KAR

(2)

Şirketlerin Finansal Sonuçlarını Açıklama Takvimleri

(milyon TL)

Hisse Kodu 04Ç14 04Ç15 Değişim 12A14 12A15 Değişim 04Ç14 04Ç15 Değişim 12A14 12A15 Değişim 04Ç14 04Ç15 Değişim 12A14 12A15 Değişim NTTUR 2015/12K 07.03.2016 11.7 13.8 17.8% 46.4 54.7 17.8% - 5.1 - 5.4 -6.6% - 7.4 - 10.4 -41.1% 152.9 92.9 -39.2% 198.5 85.6 -56.8%

ODAS 2015/12K 10.03.2016 149.2 132.0 -11.5% 621.5 484.9 -22.0% 2.1 8.6 314.6% 48.7 31.8 -34.7% 1.5 27.5 1732.3% 27.2 - 0.6 -102.1%

OTKAR 2015/12 05.02.2016 356.5 545.0 52.9% 1,231.6 1,434.0 16.4% 38.5 70.6 83.2% 111.1 106.5 -4.2% 25.0 63.0 151.9% 72.8 79.5 9.3%

PARSN 2015/12K 04.03.2016 48.3 57.8 19.7% 194.4 217.3 11.8% 5.8 5.4 -6.8% 24.1 18.8 -22.0% 4.5 14.7 224.2% 25.1 19.0 -24.6%

PETKM 2015/12K 04.03.2016 826.8 1,157.5 40.0% 4,132.8 4,532.6 9.7% - 70.1 109.6 256.3% - 52.7 554.4 1151.9% 3.9 122.6 3053.7% 6.5 626.4 9606.9%

PGSUS 2015/12K 03.03.2016 661.9 751.2 13.5% 3,081.7 3,488.3 13.2% - 13.7 - 96.5 -603.6% 247.4 177.0 -28.5% - 91.8 - 81.6 11.2% 143.3 113.1 -21.1%

PRKME 2015/12 29.02.2016 53.2 32.2 -39.6% 222.7 164.8 -26.0% - 3.9 - 4.3 12.0% - 17.5 0.0 100.1% 3.0 6.3 111.3% 20.5 29.2 42.9%

SAFGY 2015/12K 19.02.2016 120.7 62.1 -48.6% 552.6 193.8 -64.9% 61.0 44.1 -27.7% 266.7 132.4 -50.4% 164.1 - 41.2 -125.1% 1,060.5 248.1 -76.6%

SAHOL 2015/12K 29.02.2016 2,745.7 3,312.7 20.6% 10,384.2 11,657.2 12.3% 1,162.2 1,265.1 8.9% 4,362.0 4,441.5 1.8% 644.4 550.5 -14.6% 2,079.1 2,236.3 7.6%

SISE 2015/12K 04.03.2016 1,788.8 2,026.1 13.3% 6,875.9 7,415.1 7.8% 100.3 160.6 60.1% 554.6 666.8 20.2% 22.3 156.9 603.2% 413.2 722.8 74.9%

SNGYO 2015/12 29.02.2016 329.4 39.7 -87.9% 704.4 257.4 -63.5% 48.1 - 17.0 -135.3% 70.7 - 27.8 -139.3% 48.8 - 8.6 -117.5% 89.5 - 52.2 -158.4%

SODA 2015/12K 01.03.2016 421.2 476.6 13.1% 1,606.7 1,771.8 10.3% 55.7 87.9 57.9% 258.8 319.8 23.6% 148.6 68.7 -53.8% 384.5 434.4 13.0%

TATGD 2015/12 12.02.2016 205.6 236.9 15.2% 817.0 910.6 11.4% 6.9 8.3 20.6% 41.6 58.0 39.4% 6.0 7.4 22.8% 150.3 67.3 -55.2%

TAVHL 2015/12K 12.02.2016 623.8 778.7 24.8% 2,648.1 3,026.2 14.3% 116.9 127.7 9.3% 621.6 863.3 38.9% 125.0 134.3 7.4% 634.2 632.9 -0.2%

TCELL 2015/12K 18.02.2016 3,103.1 3,334.5 7.5% 12,043.6 12,769.4 6.0% 466.4 621.8 33.3% 2,125.5 2,475.8 16.5% 257.9 584.6 126.7% 1,866.9 2,069.9 10.9%

THYAO 2015/12K 29.02.2016 5,720.7 7,158.6 25.1% 24,158.0 28,752.0 19.0% - 85.3 - 154.7 -81.3% 1,368.0 1,924.0 40.6% 274.0 616.5 125.0% 1,819.0 2,993.0 64.5%

TKFEN 2015/12K 03.03.2016 1,277.9 1,041.5 -18.5% 4,474.8 3,888.2 -13.1% - 49.0 11.2 122.9% 196.6 141.8 -27.9% - 197.5 31.7 116.0% 55.9 185.5 231.7%

TKNSA 2015/12K 15.02.2016 851.4 965.0 13.3% 3,018.3 3,167.2 4.9% 18.7 - 16.0 -185.2% 41.8 - 5.7 -113.6% - 7.1 - 72.9 -923.7% - 20.0 - 94.6 -373.5%

TMSN 2015/12K 10.03.2016 125.8 126.6 0.7% 436.2 449.4 3.0% 5.1 11.0 113.6% 32.5 41.9 29.0% 2.5 6.4 161.9% 21.7 33.6 54.5%

TOASO 2015/12K 03.02.2016 2,259.5 2,968.1 31.4% 7,440.0 9,920.7 33.3% 136.2 155.7 14.3% 533.7 709.0 32.9% 178.5 257.6 44.3% 574.2 830.8 44.7%

TRGYO 2015/12K 07.03.2016 218.1 299.5 37.3% 773.2 628.0 -18.8% 93.8 147.7 57.5% 234.7 342.5 45.9% 854.3 1,329.7 55.6% 1,058.9 953.6 -9.9%

TRKCM 2015/12K 02.03.2016 570.9 625.2 9.5% 2,018.6 2,118.2 4.9% 33.9 30.5 -10.0% 172.3 98.3 -42.9% 126.3 56.7 -55.1% 283.2 159.3 -43.8%

TTKOM 2015/12K 11.02.2016 3,595.2 3,867.4 7.6% 13,601.6 14,522.9 6.8% 626.3 573.3 -8.5% 2,827.7 2,865.6 1.3% 503.9 1,039.0 106.2% 2,007.4 907.4 -54.8%

TTRAK 2015/12 11.02.2016 702.8 759.8 8.1% 2,723.3 3,102.6 13.9% 61.4 89.3 45.5% 296.7 363.9 22.6% 65.0 79.6 22.4% 261.1 256.8 -1.6%

TUPRS 2015/12K 12.02.2016 9,037.0 8,898.5 -1.5% 39,722.7 36,893.3 -7.1% - 15.8 1,020.6 6564.6% 531.0 3,298.0 521.1% 212.7 814.9 283.1% 1,459.0 2,550.2 74.8%

ULKER 2015/12K 02.03.2016 768.0 860.0 12.0% 2,891.2 3,075.1 6.4% 83.1 102.8 23.6% 277.4 353.9 27.6% 56.5 111.5 97.4% 211.7 260.3 22.9%

VESBE 2015/12 12.02.2016 602.1 725.8 20.5% 2,337.1 2,524.1 8.0% 36.1 74.0 105.1% 194.1 260.2 34.1% 26.9 74.4 176.1% 131.2 163.9 24.9%

VESTL 2015/12K 16.02.2016 2,276.8 3,003.9 31.9% 7,767.3 9,250.5 19.1% 86.1 138.5 60.9% 453.5 584.6 28.9% 18.8 140.9 650.9% 97.4 59.6 -38.8%

VKGYO 2015/12 33.02.2016 0.7 0.7 3.7% 2.6 3.0 13.4% - 0.8 - 1.0 -28.6% - 1.2 - 2.8 -125.3% 7.4 51.7 603.3% 57.5 74.1 28.9%

YAZIC 2015/12K 10.03.2016 574.7 675.8 17.6% 1,989.7 2,592.2 30.3% - 7.8 - 20.3 -158.5% 93.3 135.3 45.1% - 218.4 97.7 144.7% - 60.0 - 210.6 -251.0%

ZOREN 2015/12K 07.03.2016 135.45 126.00 -7.0% 806.9 575.0 -28.7% - 5.5 - 2.4 55.7% 46.3 105.9 128.8% - 67.4 110.1 263.4% - 224.2 - 267.4 -19.2%

TOPLAM 95,106.8 106,943.0 371,562.7 403,576.4 5,574.8 8,972.4 29,371.6 38,934.0 5,398.3 11,107.3 25,666.1 27,509.2 DÖNEMAÇIKLANMA

TARİHİ

Satışlar Net Esas Faaliyet Karı NET KAR

BIST-100

TAHMİNİ AÇIKLANMA

TARİHLERİ

PİYASA BEKLENTİSİ

(MLN TL)*

BIST-100

TAHMİNİ AÇIKLANMA

TARİHLERİ

PİYASA BEKLENTİSİ

(MLN TL)*

BIST-100

TAHMİNİ AÇIKLANMA

TARİHLERİ

PİYASA BEKLENTİSİ

(MLN TL)*

ADEL Açıkladı EKGYO Açıkladı NTTUR Açıkladı

AEFES Açıkladı ENKAI Açıkladı ODAS Açıkladı

AFYON Açıkladı EREGL Açıkladı OTKAR Açıkladı

AKBNK Açıkladı FENER PARSN Açıkladı

AKENR Açıkladı FROTO Açıkladı PETKM Açıkladı

AKSA Açıkladı GARAN Açıkladı PGSUS Açıkladı

AKSEN Açıkladı GLYHO Açıkladı PRKME Açıkladı

ALARK Açıkladı GOLTS Açıkladı SAFGY Açıkladı

ALBRK Açıkladı GOODY Açıkladı SAHOL Açıkladı

ALCTL Açıkladı GOZDE Açıkladı SISE Açıkladı

ALGYO Açıkladı GSDHO Açıkladı SNGYO Açıkladı

ALKIM Açıkladı GSRAY SODA Açıkladı

ANACM Açıkladı GUBRF Açıkladı TATGD Açıkladı

ARCLK Açıkladı HALKB Açıkladı TAVHL Açıkladı

ASELS Açıkladı HLGYO Açıkladı TCELL Açıkladı

AYGAZ Açıkladı IHLAS Açıkladı THYAO Açıkladı

BAGFS Açıkladı IPEKE 28.7 TKFEN Açıkladı

BIMAS Açıkladı ISCTR Açıkladı TKNSA Açıkladı

BIZIM Açıkladı ISGYO Açıkladı TMSN Açıkladı

BJKAS IZMDC Açıkladı TOASO Açıkladı

BRISA Açıkladı KARSN Açıkladı TRGYO Açıkladı

BRSAN Açıkladı KARTN Açıkladı TRKCM Açıkladı

CCOLA Açıkladı KCHOL Açıkladı TSKB Açıkladı

CIMSA Açıkladı KIPA TTKOM Açıkladı

CLEBI Açıkladı KONYA Açıkladı TTRAK Açıkladı

CRFSA Açıkladı KORDS Açıkladı TUPRS Açıkladı

DEVA Açıkladı KOZAA 83 ULKER Açıkladı

DOAS Açıkladı KOZAL 341 VAKBN Açıkladı

DOCO 108 KRDMD Açıkladı VESBE Açıkladı

DOHOL Açıkladı LOGO Açıkladı VESTL Açıkladı

ECILC Açıkladı METRO Açıkladı VKGYO Açıkladı

ECZYT Açıkladı MGROS Açıkladı YAZIC Açıkladı

EGEEN Açıkladı NETAS Açıkladı YKBNK Açıkladı

(3)

Gedik Yatırım Menkul Değerler

Murat Tanrıöver Üzeyir Doğan

Genel Müdür Yardımcısı Araştırma Müdürü

Araştırma

Ceren Bakçay Gıda&İçecek, Kimyasallar, Cam, Holdingler cbakcay@gedik.com 0 212 356 16 52 *116 Ali Erkan Tanacıoğlu FX Piyasaları, Lastik, Boya, Çimento atanacioglu@gedik.com 0 212 356 16 52 *113

İbrahim Bayraktar Enerji, Gyo ibayraktar@gedik.com 0 212 356 16 52 *114

Hakan Çal Metal Ana Sanayi hcal@gedik.com 0 212 356 16 52 *119

Yılmaz Altun Gıda, Teknoloji Perakendeciliği, Otomotiv, Holdingler yaltun@gedik.com 0 212 356 16 52 *115

Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Adres : Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 80040 Tophane/Karaköy/

İSTANBUL

(Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi) Tel : (90) 0212 356 16 52

E-mail : gyd@gedik.com

YASAL UYARI

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır.

Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar

doğurmayabilir.

(4)

İSTANBUL

Genel Müdürlük

Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: 29 34876 Yakacık/Kartal/İSTANBUL

Tel: (216) 453 00 00 pbx Faks: (216) 377 11 36

Bakırköy

Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL

Tel:(212) 660 85 25 Faks: (212) 570 03 03

Erenköy

Bağdat Cad. Kantarcı Rıza Sok. Sarıca Apt. No: 3 Kat: 1 Daire: 4 Erenköy/

Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) 360 46 66 Faks: (216) 360 63 83

Etiler

Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) 270 41 00

Faks: (212) 270 61 10

Kapalıçarşı

Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (212) 513 40 01

Faks: (212) 527 16 86

Şişli

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL

Tel: (212) 281 78 84 Faks: (212) 283 92 80

Ümraniye

Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) 461 33 90

Faks: (216) 461 33 92

Altıyol (Fenerbahçe Şubesi)

Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: 6 34726 Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL

Tel: (216) 360 59 60 (pbx) Faks: (216) 368 66 10

Gedik Private Zorlu Center Şubesi

Levazım mah. Koru sok. No:2 Zorlu Center Teras Evler K:2 D:207 Beşiktaş/İstanbul

Tel: (212) 356 16 52 Faks: (212) 356 16 55

Tophane

Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 80040 Tophane/Karaköy/

İSTANBUL Tel: (212) 251 60 06 Faks: (212) 293 49 03

Maltepe

Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414

Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (216) 399 00 42 Faks: (216) 399 18 17

Şaşkınbakkal

Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL

ANKARA

Kızılay

Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (312) 232 09 49

Faks: (312) 231 46 27 Çankaya

Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 438 27 00

Faks: (312) 438 27 47 Ulus

Ulus Şehir Çarşısı 4. Kat No: 170 Ulus/ANKARA Tel: (312) 311 49 59

Faks: (312) 311 35 34 ANTALYA

Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (242) 248 35 20 (pbx)

Faks: (242) 244 29 10 BURSA

Şehreküstü Mah. Aytı Plaza İş Merkezi No: 17 Fomara/BURSA Tel: (224) 220 51 50

Faks: (224) 220 50 99 DÜZCE

