• Sonuç bulunamadı

1 of 31 EN BÜYÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KURUM ADI KADRO ADI KONT.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1 of 31 EN BÜYÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KURUM ADI KADRO ADI KONT."

Copied!
31
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1211011 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU 1 0 94,706 94,706

1211013 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez 1 0 94,706 94,706

1211015 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU Merkez 1 0 76,700 76,700

1211017 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU Merkez 1 0 72,976 72,976

1211019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU Merkez 1 0 78,113 78,113

1211021 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU Merkez 1 0 79,196 79,196

1211023 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU Merkez 2 0 73,638 74,094

1211025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU Merkez 1 0 75,739 75,739

1211027 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN BOLU Merkez 1 0 82,834 82,834

1211029 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN YARDIMCISI BOLU Merkez 1 0 93,582 93,582

1211031 ADLİ TIP KURUMU AŞÇI İSTANBUL Merkez 1 0 87,222 87,222

1211033 ADLİ TIP KURUMU TEKNİSYEN İSTANBUL Merkez 1 0 80,543 80,543

1211035 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR AYDIN Merkez 3 0 94,666 94,987

1211037 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ AYDIN Merkez 2 0 75,784 77,912

1211039 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ AYDIN Merkez 1 0 75,569 75,569

1211041 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU AYDIN Merkez 1 0 94,194 94,194

1211043 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KALORİFERCİ AFYONKARAHİSAR Merkez 2 0 89,965 91,495

1211045 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN AĞRI Merkez 1 0 75,650 75,650

1211047 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN AĞRI Merkez 1 0 85,921 85,921

1211049 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ANBAR MEMURU KARABÜK Taşra 1 0 95,433 95,433

1211051 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÇOCUK EĞİTİCİSİ AFYONKARAHİSAR Taşra 1 0 89,762 89,762

1211053 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÇOCUK EĞİTİCİSİ AĞRI Taşra 1 0 87,488 87,488

1211055 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÇOCUK EĞİTİCİSİ ARTVİN Taşra 1 0 87,365 87,365

1211057 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÇOCUK EĞİTİCİSİ ÇANKIRI Taşra 1 0 89,007 89,007

1211059 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÇOCUK EĞİTİCİSİ ELAZIĞ Taşra 1 0 88,605 88,605

1211061 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÇOCUK EĞİTİCİSİ ERZURUM Taşra 1 0 90,307 90,307

1211063 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÇOCUK EĞİTİCİSİ KAHRAMANMARAŞ Taşra 1 0 90,066 90,066

1211065 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÇOCUK EĞİTİCİSİ MARDİN Taşra 1 0 91,602 91,602

1211067 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÇOCUK EĞİTİCİSİ MUĞLA Taşra 1 0 89,583 89,583

1211069 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÇOCUK EĞİTİCİSİ NİĞDE Taşra 1 0 91,034 91,034

1211071 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÇOCUK EĞİTİCİSİ SİVAS Taşra 1 0 89,156 89,156

1211073 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÇOCUK EĞİTİCİSİ TEKİRDAĞ Taşra 1 0 86,858 86,858

(2)

1211075 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÇOCUK EĞİTİCİSİ YOZGAT Taşra 2 0 87,421 88,228

1211077 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÇOCUK EĞİTİCİSİ DÜZCE Taşra 1 0 89,619 89,619

1211079 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HEMŞİRE GİRESUN Taşra 1 0 81,504 81,504

1211081 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HEMŞİRE TUNCELİ Taşra 1 0 74,641 74,641

1211083 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HEMŞİRE KİLİS Taşra 1 0 84,420 84,420

1211085 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HEMŞİRE OSMANİYE Taşra 1 0 83,280 83,280

1211087 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HEMŞİRE VAN Taşra 1 0 78,073 78,073

1211089 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HEMŞİRE ERZURUM Taşra 1 0 80,131 80,131

1211091 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ŞOFÖR AĞRI Taşra 1 0 92,769 92,769

1211093 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ŞOFÖR MARDİN Taşra 1 0 93,462 93,462

1211095 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ŞOFÖR BATMAN Taşra 1 0 93,653 93,653

1211097 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ŞOFÖR BAYBURT Taşra 1 0 92,292 92,292

1211099 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ŞOFÖR GAZİANTEP Taşra 1 0 93,291 93,291

1211101 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ŞOFÖR KARS Taşra 1 0 93,501 93,501

1211103 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ŞOFÖR KİLİS Taşra 1 0 93,197 93,197

1211105 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ŞOFÖR RİZE Taşra 1 0 93,116 93,116

1211107 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ŞOFÖR BARTIN Taşra 1 0 93,024 93,024

1211109 AKÇAABAT BELEDİYESİ MEMUR TRABZON 2 0 94,185 94,641

1211111 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN ANTALYA Merkez 1 0 82,753 82,753

1211113 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR AKSARAY Merkez 1 0 89,012 89,012

1211115 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN AKSARAY Merkez 1 0 87,180 87,180

1211117 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN ANKARA [ŞEREFLİKOÇHİSAR] Merkez 1 0 88,845 88,845

1211119 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN AKSARAY Merkez 1 0 86,594 86,594

1211121 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN AKSARAY [GÜZELYURT] Merkez 1 0 90,255 90,255

1211123 AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN AMASYA Merkez 2 0 86,482 91,912

1211125 AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN AMASYA Merkez 1 0 82,501 82,501

1211127 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ESKİŞEHİR Merkez 6 0 91,469 92,417

1211129 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ESKİŞEHİR Merkez 1 0 90,616 90,616

1211131 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ESKİŞEHİR Merkez 1 0 89,186 89,186

1211133 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN ESKİŞEHİR Merkez 1 0 87,676 87,676

1211135 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN ESKİŞEHİR Merkez 1 0 77,787 77,787

1211137 ANKARA ÜNİVERSİTESİ LABORANT ANKARA Merkez 3 0 74,589 75,945

(3)

1211139 ANKARA ÜNİVERSİTESİ MEMUR ANKARA Merkez 6 0 94,946 97,240

1211141 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ ANKARA Merkez 3 0 79,200 89,277

1211143 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN ANKARA Merkez 4 0 78,109 80,152

1211145 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN ARTVİN Merkez 1 0 85,991 85,991

1211147 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MEMUR ERZURUM Merkez 1 0 94,831 94,831

1211149 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ ERZURUM Merkez 8 0 76,316 79,769

1211151 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ ERZURUM Merkez 1 0 79,841 79,841

1211153 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ ERZURUM Merkez 1 0 74,980 74,980

1211155 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ERZURUM Merkez 1 0 90,512 90,512

1211157 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ERZURUM Merkez 1 0 90,390 90,390

1211159 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ERZURUM Merkez 1 0 90,566 90,566

1211161 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BALIKESİR Merkez 4 0 81,233 84,048

1211163 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BALIKESİR Merkez 5 0 86,512 92,479

1211165 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BALIKESİR Merkez 3 0 75,332 76,602

1211167 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR BALIKESİR Merkez 1 0 88,830 88,830

1211169 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR BALIKESİR Merkez 1 0 88,576 88,576

1211171 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR BALIKESİR Merkez 1 0 87,557 87,557

1211173 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN BALIKESİR Merkez 4 0 86,980 88,243

1211175 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN BALIKESİR Merkez 1 0 84,305 84,305

1211177 BATMAN ÜNİVERSİTESİ KALORİFERCİ BATMAN Merkez 1 0 90,416 90,416

1211179 BATMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN BATMAN Merkez 1 0 79,194 79,194

1211181 BATMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN YARDIMCISI BATMAN Merkez 1 0 82,575 82,575

1211183 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ KALORİFERCİ BAYBURT Merkez 3 0 89,653 89,875

1211185 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN BAYBURT Merkez 3 0 75,819 77,270

1211187 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN BAYBURT Merkez 1 0 86,083 86,083

1211189 BİLECİK ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR BİLECİK Merkez 1 0 90,259 90,259

1211191 BİLECİK ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR BİLECİK Merkez 1 0 90,259 90,259

1211193 BİLECİK ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN BİLECİK Merkez 1 0 86,373 86,373

1211195 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KALORİFERCİ BİNGÖL Merkez 2 0 89,940 90,009

1211197 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN BİNGÖL Merkez 3 0 88,224 88,639

1211199 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN BİNGÖL Merkez 2 0 78,636 78,921

1211201 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN BİNGÖL Merkez 1 0 86,300 86,300

(4)

1211203 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KALORİFERCİ BİTLİS Merkez 2 0 89,619 89,689

1211205 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN İSTANBUL Merkez 1 0 82,248 82,248

1211207 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN İSTANBUL Merkez 2 0 78,138 78,225

1211209 BOZOK ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ YOZGAT Merkez 4 0 92,443 92,773

1211211 BOZOK ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN YOZGAT Merkez 1 0 86,943 86,943

1211213 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ZONGULDAK Merkez 2 0 83,788 85,221

1211215 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ZONGULDAK Merkez 2 0 77,374 78,278

1211217 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN MANİSA Merkez 1 0 81,396 81,396

1211219 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ SİVAS [DİVRİĞİ] Merkez 1 0 92,609 92,609

1211221 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ SİVAS [GEMEREK] Merkez 1 0 92,047 92,047

1211223 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ SİVAS [SUŞEHRİ] Merkez 1 0 92,171 92,171

1211225 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ SİVAS [KANGAL] Merkez 1 0 92,544 92,544

1211227 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ SİVAS [İMRANLI] Merkez 1 0 92,062 92,062

1211229 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ SİVAS [ZARA] Merkez 1 0 92,167 92,167

1211231 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ SİVAS [HAFİK] Merkez 2 0 92,408 92,422

1211233 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KALORİFERCİ SİVAS [DİVRİĞİ] Merkez 1 0 89,774 89,774

1211235 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MEMUR ÇANKIRI Merkez 4 0 93,627 93,973

1211237 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MEMUR ÇANKIRI [ELDİVAN] Merkez 1 0 93,627 93,627

1211239 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN ÇANKIRI Merkez 1 0 86,359 86,359

1211241 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KALORİFERCİ ADANA [KOZAN] Merkez 1 0 91,109 91,109

1211243 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ADANA Merkez 2 0 89,428 89,874

1211245 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN ADANA Merkez 2 0 86,629 86,989

1211247 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN ADANA Merkez 1 0 81,331 81,331

1211249 DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN ESKİŞEHİR Taşra 1 0 82,951 82,951

1211251 DEVLET OPERA VE BALESİ GN.MD. BİLGİSAYAR İŞLETMENİ MERSİN Taşra 1 0 97,366 97,366

1211253 DEVLET OPERA VE BALESİ GN.MD. KALORİFERCİ İZMİR Taşra 1 0 90,291 90,291

1211255 DEVLET OPERA VE BALESİ GN.MD. ŞOFÖR İSTANBUL Taşra 1 0 92,402 92,402

1211257 DEVLET OPERA VE BALESİ GN.MD. ŞOFÖR SAMSUN Taşra 1 0 91,690 91,690

1211259 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. TEKNİSYEN ANKARA Merkez 1 0 78,027 78,027

1211261 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. TEKNİSYEN ELAZIĞ Taşra 1 0 79,875 79,875

1211263 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. TEKNİSYEN İSTANBUL Taşra 1 0 78,576 78,576

1211265 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. TEKNİSYEN KÜTAHYA Taşra 2 0 80,285 87,930

(5)

1211267 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. TEKNİSYEN ESKİŞEHİR Taşra 1 0 89,765 89,765

1211269 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. TEKNİSYEN ESKİŞEHİR Taşra 2 0 87,345 88,078

1211271 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ŞOFÖR ANKARA Merkez 6 0 87,531 91,188

1211273 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ŞOFÖR ANKARA Merkez 4 0 87,271 87,460

1211275 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ŞOFÖR ANKARA Merkez 8 0 87,157 89,186

1211277 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ İZMİR Merkez 1 0 84,125 84,125

1211279 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN İZMİR Merkez 1 0 86,724 86,724

1211281 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN İZMİR Merkez 1 0 83,651 83,651

1211283 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN İZMİR Merkez 1 0 81,461 81,461

1211285 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN İZMİR Merkez 1 0 83,132 83,132

1211287 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN İZMİR Merkez 2 0 87,371 87,450

1211289 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN İZMİR Merkez 1 0 85,288 85,288

1211291 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN İZMİR Merkez 1 0 81,170 81,170

1211293 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN İZMİR Merkez 1 0 81,952 81,952

1211295 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN İZMİR Merkez 1 0 89,614 89,614

1211297 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MEMUR KÜTAHYA Merkez 1 0 94,831 94,831

1211299 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MEMUR KÜTAHYA [DOMANİÇ] Merkez 1 0 94,344 94,344

1211301 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ KÜTAHYA Merkez 1 0 76,076 76,076

1211303 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN KÜTAHYA Merkez 1 0 87,416 87,416

1211305 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN KÜTAHYA Merkez 2 0 88,991 91,655

1211307 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN KÜTAHYA Merkez 2 0 83,543 84,288

1211309 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN KÜTAHYA Merkez 1 0 88,683 88,683

1211311 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MEMUR DÜZCE Merkez 1 0 94,103 94,103

1211313 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MEMUR DÜZCE Merkez 2 0 93,627 93,698

1211315 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MEMUR DÜZCE Merkez 1 0 93,553 93,553

1211317 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU DÜZCE Merkez 1 0 94,541 94,541

1211319 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN DÜZCE Merkez 2 0 83,086 83,536

1211321 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN DÜZCE Merkez 2 0 88,600 88,916

1211323 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN DÜZCE Merkez 1 0 85,270 85,270

1211325 EGE ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN İZMİR Merkez 2 0 88,831 89,232

1211327 EGE ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN İZMİR Merkez 1 0 83,020 83,020

1211329 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.GEN.MD. HEMŞİRE ANKARA [NALLIHAN] Taşra 1 0 81,509 81,509

(6)

1211331 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.GEN.MD. HEMŞİRE ŞANLIURFA [BOZOVA] Taşra 1 0 82,440 82,440

1211333 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.GEN.MD. HEMŞİRE TOKAT [ALMUS] Taşra 1 0 78,533 78,533

1211335 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ KAYSERİ Merkez 1 0 94,480 94,480

1211337 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN KAYSERİ Merkez 1 0 79,072 79,072

1211339 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN KAYSERİ Merkez 1 0 78,804 78,804

1211341 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN KAYSERİ Merkez 1 0 80,231 80,231

1211343 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN KAYSERİ Merkez 1 0 82,720 82,720

1211345 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN KAYSERİ Merkez 1 0 83,766 83,766

1211347 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN KAYSERİ Merkez 1 0 84,806 84,806

1211349 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN KAYSERİ Merkez 1 0 83,386 83,386

1211351 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ ESKİŞEHİR Merkez 2 0 88,254 90,060

1211353 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN ESKİŞEHİR Merkez 2 0 75,944 81,403

1211355 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN ESKİŞEHİR Merkez 3 0 88,835 89,086

1211357 ET VE BALIK ÜRÜNLERİ A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR AĞRI Taşra 1 0 95,559 95,559

1211359 ET VE BALIK ÜRÜNLERİ A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR İSTANBUL Taşra 1 0 96,387 96,387

1211361 ET VE BALIK ÜRÜNLERİ A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN ANKARA [SİNCAN] Taşra 1 0 80,272 80,272

1211363 ET VE BALIK ÜRÜNLERİ A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN ERZURUM Taşra 1 0 83,981 83,981

1211365 ET VE BALIK ÜRÜNLERİ A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ ADANA Taşra 1 0 78,443 78,443 1211367 ET VE BALIK ÜRÜNLERİ A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ AĞRI Taşra 1 0 75,976 75,976 1211369 ET VE BALIK ÜRÜNLERİ A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ BİNGÖL Taşra 1 0 75,956 75,956 1211371 ET VE BALIK ÜRÜNLERİ A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ DİYARBAKIR Taşra 1 0 76,128 76,128 1211373 ET VE BALIK ÜRÜNLERİ A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ SAKARYA Taşra 1 0 77,680 77,680 1211375 ET VE BALIK ÜRÜNLERİ A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ VAN Taşra 1 0 75,972 75,972

1211377 EYÜP BELEDİYESİ (BYŞ) MEMUR İSTANBUL 3 0 94,439 95,067

1211379 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ GAZİANTEP Döner Sermaye 3 0 82,307 85,398

1211381 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BERBER TOKAT Merkez 1 0 86,038 86,038

1211383 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ TOKAT Merkez 1 0 84,215 84,215

1211385 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN TOKAT Merkez 1 0 77,390 77,390

1211387 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ HİZMETLİ KOCAELİ [GEBZE] Merkez 1 0 93,375 93,375

1211389 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MEMUR KOCAELİ [GEBZE] Merkez 1 0 94,004 94,004

1211391 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ TEKNİSYEN KOCAELİ [GEBZE] Merkez 1 0 88,630 88,630

1211393 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI LABORANT ADANA Taşra 2 0 71,746 73,121

(7)

1211395 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI LABORANT ANKARA Taşra 2 0 77,637 82,223

1211397 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI LABORANT ANTALYA Taşra 2 0 71,987 72,257

1211399 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI LABORANT ARTVİN Taşra 1 0 71,360 71,360

1211401 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI LABORANT BALIKESİR Taşra 1 0 71,926 71,926

1211403 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI LABORANT DİYARBAKIR Taşra 2 0 70,948 71,013

1211405 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI LABORANT İZMİR Taşra 5 0 72,296 79,734

1211407 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI LABORANT KASTAMONU Taşra 1 0 71,569 71,569

1211409 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI LABORANT KONYA Taşra 1 0 74,257 74,257

1211411 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI LABORANT MALATYA Taşra 1 0 71,288 71,288

1211413 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI LABORANT MANİSA Taşra 1 0 71,956 71,956

1211415 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI LABORANT SAMSUN Taşra 1 0 74,203 74,203

1211417 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI LABORANT TRABZON Taşra 1 0 72,177 72,177

1211419 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI LABORANT ŞANLIURFA Taşra 2 0 71,026 71,128

1211421 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI LABORANT VAN Taşra 1 0 70,948 70,948

1211423 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI LABORANT ŞIRNAK Taşra 1 0 70,671 70,671

1211425 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI LABORANT ARDAHAN Taşra 1 0 71,087 71,087

1211427 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI LABORANT YALOVA Taşra 1 0 73,733 73,733

1211429 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN GİRESUN Merkez 1 0 89,017 89,017

1211431 GÖYNÜK BELEDİYESİ HİZMETLİ BOLU 1 0 92,422 92,422

1211433 GÖYNÜK BELEDİYESİ ŞOFÖR BOLU 1 0 91,240 91,240

1211435 GÖYNÜK BELEDİYESİ TAHSİLDAR BOLU 1 0 93,527 93,527

1211437 GÖYNÜK BELEDİYESİ VERİ HA.VE KONT.İŞL. BOLU 1 0 94,210 94,210

1211439 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ AŞÇI GÜMÜŞHANE Merkez 1 0 88,310 88,310

1211441 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ BAHÇIVAN GÜMÜŞHANE Merkez 1 0 88,458 88,458

1211443 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KALORİFERCİ GÜMÜŞHANE Merkez 1 0 89,784 89,784

1211445 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN GÜMÜŞHANE Merkez 1 0 77,855 77,855

