• Sonuç bulunamadı

İzmir Geneli Deneme Sınavı - 1 Kurumsal 8. Sınıf Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu PUAN SIRALI LİSTE Sayfa 1 / 5

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "İzmir Geneli Deneme Sınavı - 1 Kurumsal 8. Sınıf Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu PUAN SIRALI LİSTE Sayfa 1 / 5"

Copied!
5
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

İzmir Geneli Deneme Sınavı - 1 Kurumsal 8. Sınıf

Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu PUAN SIRALI LİSTE Sayfa 1 / 5

SIRA

NO ŞB ADI SOYADI TÜRKÇE

D. Y. N.

MATEMATİK D. Y. N.

DİN KÜLTÜRÜ D. Y. N.

FEN BİLGİSİ D. Y. N.

SOSYAL BİLGİLER D. Y. N.

YABANCI DİL D. Y. N.

TOPLAM

D. Y. N. PUAN ŞB DRC.

KRM DRC.

İLÇE DRC.

İL DRC.

GENEL DRC.

1 F GÖKÇE ÖNEL 18 2 17,33 13 3 12,00 10 0 10,00 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 80 6 78,00 442,452 1 1 1 6 6

2 F UTKU EGE YILDIZ 18 2 17,33 14 5 12,33 10 0 10,00 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 80 9 77,00 437,569 2 2 2 8 8

3 C CANSU ÖZTÜRK 18 2 17,33 13 2 12,33 9 1 8,67 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 76 9 73,00 428,649 1 3 3 12 12

4 EMRE YILMAZ 16 4 14,67 13 4 11,67 10 0 10,00 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 78 9 75,00 425,102 1 4 4 15 15

5 A ASYA KIRAN 16 2 15,33 12 3 11,00 10 0 10,00 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 76 7 73,67 423,235 1 5 5 16 16

6 D METE ERGÜNER 14 6 12,00 15 2 14,33 10 0 10,00 18 1 17,67 10 0 10,00 10 0 10,00 77 9 74,00 416,228 1 6 6 22 22

7 A YAĞIZ ANADOLLU 18 2 17,33 14 5 12,33 9 1 8,67 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 75 14 70,33 412,076 2 7 7 26 26

8 E SUDE KÜSEM 16 4 14,67 10 3 9,00 9 1 8,67 18 1 17,67 10 0 10,00 9 1 8,67 72 10 68,67 402,337 1 8 9 36 36

9 E DAMLA ÜSTÜN 16 4 14,67 12 3 11,00 10 0 10,00 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 71 14 66,33 398,278 2 9 11 41 41

10 E ECE GİZEM BADEMLİ 15 4 13,67 11 7 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 7 3 6,00 9 1 8,67 71 16 65,67 394,531 3 10 13 50 50

11 C ELA ZENGİN 17 3 16,00 11 6 9,00 8 2 7,33 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 70 17 64,33 389,550 2 11 14 59 59

12 D IRMAK GÜ DOĞAN 17 2 16,33 5 2 4,33 8 1 7,67 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 67 8 64,33 387,421 2 12 16 65 65

13 A İREM BACANAK 15 4 13,67 8 6 6,00 9 1 8,67 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 68 15 63,00 378,859 3 13 18 87 87

14 E DERİN DEMİR 16 3 15,00 5 1 4,67 9 1 8,67 16 3 15,00 8 1 7,67 9 1 8,67 63 10 59,67 367,420 4 14 24 115 115

15 A CANSU DEMİRCİ 16 4 14,67 10 6 8,00 9 1 8,67 14 6 12,00 10 0 10,00 7 3 6,00 66 20 59,33 365,532 4 15 25 123 123

16 B SÜMEYYE ALKIŞ 15 5 13,33 3 4 1,67 10 0 10,00 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 65 12 61,00 363,973 1 16 30 130 130

17 E DENİZ YILDIZ 13 6 11,00 8 7 5,67 10 0 10,00 19 0 19,00 8 2 7,33 5 5 3,33 63 20 56,33 359,123 5 17 33 146 146

18 F YAREN DURU PAK 17 1 16,67 3 7 0,67 10 0 10,00 14 4 12,67 9 1 8,67 10 0 10,00 63 13 58,67 356,965 3 18 36 153 153

19 E YAĞMUR YAVUZ 11 7 8,67 10 3 9,00 10 0 10,00 19 1 18,67 7 3 6,00 4 3 3,00 61 17 55,33 354,788 6 19 40 163 163

20 B GÜRKAN KUMUR 11 9 8,00 8 7 5,67 10 0 10,00 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 67 18 61,00 352,564 2 20 43 172 172

21 D İSMAİL EGE TÜRKYILMAZ 16 3 15,00 8 5 6,33 8 1 7,67 12 5 10,33 9 1 8,67 9 1 8,67 62 16 56,67 352,055 3 21 44 177 177

22 B NAZLI FATOŞ OPSAR 11 9 8,00 10 6 8,00 10 0 10,00 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 66 20 59,33 350,923 3 22 45 183 183

23 B FURKAN TOK 12 8 9,33 8 3 7,00 8 2 7,33 18 2 17,33 8 2 7,33 8 2 7,33 62 19 55,67 348,147 4 23 48 197 197

24 C EZGİ SU KARAKOÇ 15 5 13,33 7 8 4,33 9 0 9,00 14 4 12,67 9 1 8,67 9 1 8,67 63 19 56,67 347,958 3 24 49 198 198

25 A BUSE KARAKAŞ 12 7 9,67 12 1 11,67 7 3 6,00 14 5 12,33 8 1 7,67 9 1 8,67 62 18 56,00 346,782 5 25 51 203 203

26 F EFE ARİÇ 19 1 18,67 5 9 2,00 7 3 6,00 11 6 9,00 9 1 8,67 9 1 8,67 60 21 53,00 343,987 4 26 54 212 212

27 B ZEYNEP İNAN 16 4 14,67 7 4 5,67 10 0 10,00 10 8 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 62 17 56,33 341,709 5 27 56 221 221

28 C UMUT ULAŞ SATILMIŞ 12 8 9,33 9 8 6,33 10 0 10,00 17 3 16,00 8 2 7,33 6 4 4,67 62 25 53,67 340,536 4 28 59 227 227

29 D DENİZ KARABULUT 13 6 11,00 7 5 5,33 8 2 7,33 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 61 20 54,33 337,236 4 29 62 238 238

30 A ECEM UĞUZ 13 7 10,67 5 8 2,33 10 0 10,00 15 4 13,67 10 0 10,00 9 1 8,67 62 20 55,33 333,561 6 30 66 257 257

31 E HALİL GÜRSEL 13 3 12,00 5 7 2,67 6 2 5,33 17 2 16,33 7 2 6,33 8 2 7,33 56 18 50,00 332,658 7 31 67 265 265

32 F BORA ÖZTÜRK 17 2 16,33 3 8 0,33 8 2 7,33 11 8 8,33 10 0 10,00 10 0 10,00 59 20 52,33 328,679 5 32 68 284 284

33 F DORUK YAVUZ 14 4 12,67 5 5 3,33 7 3 6,00 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 58 20 51,33 328,442 6 33 69 285 285

34 D ÇINAR AKBEL 13 6 11,00 7 4 5,67 8 2 7,33 14 4 12,67 8 2 7,33 7 2 6,33 57 20 50,33 327,925 5 34 70 290 290

35 C BELİNAY İBİŞ 13 7 10,67 5 7 2,67 9 1 8,67 16 2 15,33 5 5 3,33 10 0 10,00 58 22 50,67 327,664 5 35 71 294 294

36 B KAYRA UTKU KUL 10 10 6,67 8 8 5,33 10 0 10,00 16 3 15,00 9 1 8,67 9 1 8,67 62 23 54,33 326,447 6 36 74 300 300

37 A MELEK FİRDEVS BAĞCI 11 8 8,33 8 1 7,67 8 2 7,33 14 5 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 58 19 51,67 323,997 7 37 77 314 314

38 C CEMRE SEVİNÇ 11 9 8,00 5 10 1,67 9 1 8,67 18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 60 25 51,67 323,093 6 38 78 317 317

39 D PELİN ÖZDEMİR 12 8 9,33 8 7 5,67 8 2 7,33 14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 60 25 51,67 322,227 6 39 80 323 323

40 F BARAN KAÇMAZ 15 5 13,33 5 4 3,67 7 3 6,00 12 8 9,33 9 1 8,67 9 1 8,67 57 22 49,67 321,174 7 40 86 332 332

41 E KUTAY TUNÇER 14 6 12,00 6 5 4,33 9 1 8,67 13 6 11,00 5 0 5,00 8 2 7,33 55 20 48,33 320,542 8 41 88 336 336

42 F EYMEN TURAN 14 5 12,33 1 6 -1,00 7 3 6,00 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 56 20 49,33 320,038 8 42 89 341 341

43 E EGE ERTAŞ 10 5 8,33 8 4 6,67 8 0 8,00 14 3 13,00 8 1 7,67 6 1 5,67 54 14 49,33 319,194 9 43 91 344 344

44 A ZEYNEP NAZ COŞAR 10 10 6,67 12 2 11,33 8 2 7,33 13 6 11,00 8 2 7,33 6 3 5,00 57 25 48,67 316,501 8 44 94 362 362

45 F ZEYNEP KÜÇÜKYÖRÜ 16 4 14,67 5 6 3,00 7 3 6,00 11 5 9,33 8 1 7,67 6 4 4,67 53 23 45,33 315,924 9 45 95 363 363

46 D RÜZGAR KAÇMAZ 13 7 10,67 6 9 3,00 9 1 8,67 13 7 10,67 9 1 8,67 9 1 8,67 59 26 50,33 315,778 7 46 96 364 364

47 B DOGA ORLAKLI 14 3 13,00 3 7 0,67 4 2 3,33 15 4 13,67 8 1 7,67 8 2 7,33 52 19 45,67 314,665 7 47 97 371 371

48 B AMET EGE İŞİM 12 8 9,33 10 7 7,67 9 1 8,67 11 8 8,33 9 1 8,67 8 2 7,33 59 27 50,00 314,626 8 48 98 372 372

49 C ULAŞ ERİM AYNACI 12 7 9,67 4 7 1,67 9 1 8,67 15 4 13,67 6 4 4,67 10 0 10,00 56 23 48,33 312,246 7 49 100 384 384

50 F ALPEREN KARATAŞ 17 3 16,00 5 5 3,33 7 2 6,33 9 10 5,67 8 2 7,33 6 4 4,67 52 26 43,33 308,021 10 50 107 414 414

51 A NİSA DOĞANAY 13 7 10,67 5 11 1,33 8 2 7,33 15 4 13,67 5 5 3,33 9 1 8,67 55 30 45,00 307,608 9 51 109 417 417

52 C IŞIL KAMA 11 8 8,33 4 3 3,00 8 2 7,33 14 5 12,33 8 2 7,33 10 0 10,00 55 20 48,33 306,090 8 52 115 432 432

53 F ATAYÜN KAYRA DURU 15 5 13,33 1 5 -0,67 7 3 6,00 14 6 12,00 6 4 4,67 9 1 8,67 52 24 44,00 306,074 11 53 116 433 433

54 A GÜLÜMSER GÖKÇENN 12 8 9,33 9 11 5,33 7 3 6,00 14 6 12,00 5 5 3,33 9 1 8,67 56 34 44,67 305,847 10 54 117 437 437

55 D EREM DAMLA ACI 12 8 9,33 8 8 5,33 9 0 9,00 11 5 9,33 9 1 8,67 6 3 5,00 55 25 46,67 305,264 8 55 118 440 440

56 F EZGİ ERDOĞAN 14 6 12,00 3 8 0,33 10 0 10,00 12 7 9,67 7 3 6,00 9 1 8,67 55 25 46,67 304,928 12 56 120 442 442

57 C RÜZGAR EFE DİKKAYA 15 5 13,33 5 4 3,67 3 2 2,33 12 7 9,67 6 4 4,67 9 1 8,67 50 23 42,33 304,359 9 57 121 447 447

(2)

SIRA

NO ŞB ADI SOYADI TÜRKÇE

D. Y. N.

MATEMATİK D. Y. N.

DİN KÜLTÜRÜ D. Y. N.

FEN BİLGİSİ D. Y. N.

SOSYAL BİLGİLER D. Y. N.

YABANCI DİL D. Y. N.

TOPLAM

D. Y. N. PUAN ŞB DRC.

KRM DRC.

İLÇE DRC.

İL DRC.

GENEL DRC.

58 A KEMAL GÖKÇE 11 6 9,00 4 4 2,67 9 0 9,00 14 3 13,00 7 0 7,00 4 3 3,00 49 16 43,67 301,328 11 58 124 469 469

59 B EFE KOÇ 12 8 9,33 5 9 2,00 9 1 8,67 14 6 12,00 6 4 4,67 9 1 8,67 55 29 45,33 301,097 9 59 125 470 470

60 D GÜNDÜZ DERİN ELA 13 5 11,33 2 6 0,00 9 1 8,67 13 5 11,33 8 2 7,33 6 2 5,33 51 21 44,00 300,058 9 60 126 477 477

61 F NAZLI ÖZTÜRK 12 8 9,33 5 7 2,67 7 3 6,00 13 5 11,33 8 2 7,33 6 3 5,00 51 28 41,67 292,176 13 61 138 528 528

62 A SENA AKYOL 13 7 10,67 8 4 6,67 6 4 4,67 9 3 8,00 8 2 7,33 3 4 1,67 47 24 39,00 291,621 12 62 140 535 535

63 C DENİZ IŞIK 12 7 9,67 2 4 0,67 10 0 10,00 12 4 10,67 8 2 7,33 5 3 4,00 49 20 42,33 290,742 10 63 142 548 548

64 A NEHİR TEKİ N 13 6 11,00 0 1 -0,33 7 2 6,33 14 5 12,33 5 5 3,33 8 2 7,33 47 21 40,00 290,538 13 64 143 551 551

65 B ELİFSU GİTMEZ 14 5 12,33 7 7 4,67 10 0 10,00 6 12 2,00 8 2 7,33 8 2 7,33 53 28 43,67 289,705 10 65 144 555 555

66 A RABİA NUR BURULL İ 11 7 8,67 10 4 8,67 5 3 4,00 9 1 8,67 8 1 7,67 2 4 0,67 45 20 38,33 288,654 14 66 147 562 562

67 E ASMİN ÖZTÜRK 9 10 5,67 6 3 5,00 10 0 10,00 13 5 11,33 9 1 8,67 3 4 1,67 50 23 42,33 287,412 10 67 149 569 569

68 B EYE MILKI 17 3 16,00 6 12 2,00 7 3 6,00 7 13 2,67 6 4 4,67 8 2 7,33 51 37 38,67 286,551 11 68 152 576 576

69 A ARDA BAŞDAĞ 10 6 8,00 5 1 4,67 7 2 6,33 12 2 11,33 5 5 3,33 6 2 5,33 45 18 39,00 285,941 15 69 153 581 581

70 A ECRİN.ERTEKİN 12 8 9,33 5 2 4,33 5 2 4,33 13 6 11,00 5 4 3,67 6 4 4,67 46 26 37,33 284,895 16 70 154 592 592

71 F ADA TARĞAL 10 8 7,33 1 8 -1,67 5 4 3,67 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 51 25 42,67 284,028 14 71 156 595 595

72 C AZRA TOSUN 14 6 12,00 1 10 -2,33 7 3 6,00 12 8 9,33 8 2 7,33 9 1 8,67 51 30 41,00 283,855 11 72 157 597 597

73 D HAZAR ASLAN 11 6 9,00 4 4 2,67 6 1 5,67 12 6 10,00 8 2 7,33 6 2 5,33 47 21 40,00 283,626 10 73 158 598 598

74 E TUĞÇE KÖKCAN 10 9 7,00 2 1 1,67 8 1 7,67 12 3 11,00 10 0 10,00 6 2 5,33 48 16 42,67 283,159 11 74 160 604 604

75 B DENİZ YARIŞ 10 9 7,00 6 7 3,67 7 3 6,00 14 6 12,00 7 3 6,00 6 4 4,67 50 32 39,33 282,307 12 75 163 613 613

76 B DOĞA BOZTAŞ 13 6 11,00 3 17 -2,67 8 2 7,33 14 6 12,00 6 4 4,67 7 3 6,00 51 38 38,33 281,502 13 76 164 616 616

77 C SÜLEYMAN EFE TUNÇEL 12 2 11,33 5 5 3,33 6 2 5,33 12 5 10,33 5 4 3,67 0 2 -0,67 40 20 33,33 281,096 12 77 166 618 618

78 B SUDE FİDAN 12 8 9,33 2 7 -0,33 10 0 10,00 9 7 6,67 10 0 10,00 9 1 8,67 52 23 44,33 280,489 14 78 167 621 621

79 A EBRAL İREM KÜTÜK 13 5 11,33 1 11 -2,67 6 3 5,00 14 4 12,67 5 5 3,33 8 2 7,33 47 30 37,00 280,276 17 79 168 622 622

80 A HELİN YAVUZ 13 6 11,00 3 10 -0,33 9 1 8,67 9 10 5,67 9 0 9,00 9 1 8,67 52 28 42,67 279,942 18 80 170 625 625

81 B ZEYNEP YEGÜL 15 4 13,67 6 6 4,00 10 0 10,00 4 14 -0,67 7 3 6,00 8 2 7,33 50 29 40,33 279,099 15 81 172 632 632

82 C DAMLA YEŞİLTEPECİK 12 8 9,33 6 8 3,33 5 4 3,67 14 6 12,00 4 5 2,33 5 4 3,67 46 35 34,33 278,566 13 82 174 635 635

83 A EMRE AYDINOĞLU 11 9 8,00 7 11 3,33 6 3 5,00 14 6 12,00 4 6 2,00 6 4 4,67 48 39 35,00 275,457 19 83 180 666 666

84 E GÜLCEM KAYMAK 11 5 9,33 2 5 0,33 4 0 4,00 12 4 10,67 5 3 4,00 9 1 8,67 43 18 37,00 273,565 12 84 188 687 687

85 C SAMET KAPLAN 13 5 11,33 4 12 0,00 6 4 4,67 14 6 12,00 6 4 4,67 1 7 -1,33 44 38 31,33 273,381 14 85 190 689 689

86 F ALEYNA ARATEMUR 15 5 13,33 6 5 4,33 8 2 7,33 6 14 1,33 5 5 3,33 6 3 5,00 46 34 34,67 270,548 15 86 193 710 710

87 C ELİF USLAN 12 7 9,67 5 8 2,33 5 4 3,67 11 4 9,67 5 4 3,67 6 4 4,67 44 31 33,67 269,929 15 87 196 717 717

88 A ENES BAYDAR 12 8 9,33 2 8 -0,67 5 4 3,67 14 2 13,33 4 6 2,00 6 3 5,00 43 31 32,67 269,232 20 88 199 724 724

89 D ECRİN KOKULU 11 8 8,33 1 7 -1,33 8 2 7,33 13 5 11,33 8 2 7,33 4 3 3,00 45 27 36,00 268,062 11 89 201 734 734

90 D DORUK ALP GÜNDÜZ 15 3 14,00 1 11 -2,67 6 4 4,67 11 7 8,67 7 2 6,33 2 6 0,00 42 33 31,00 267,912 12 90 202 735 735

91 B NEHİY ÜMÜTLÜ 11 8 8,33 0 12 -4,00 9 0 9,00 15 4 13,67 6 4 4,67 5 4 3,67 46 32 35,33 267,389 16 91 204 742 742

92 E EYLÜL NİSA BABAVİĞİT 12 5 10,33 6 9 3,00 5 2 4,33 7 8 4,33 6 2 5,33 9 1 8,67 45 27 36,00 264,885 13 92 208 759 759

93 D IŞIL DOĞAN 10 10 6,67 3 1 2,67 9 1 8,67 11 7 8,67 9 1 8,67 2 6 0,00 44 26 35,33 263,457 13 93 216 772 772

94 A EMİR KIVRAK 12 8 9,33 2 8 -0,67 8 2 7,33 9 6 7,00 10 0 10,00 5 5 3,33 46 29 36,33 262,767 21 94 217 781 781

95 E EGE DALOĞLU 8 10 4,67 8 7 5,67 8 1 7,67 12 6 10,00 5 4 3,67 3 3 2,00 44 31 33,67 261,681 14 95 219 790 790

96 B HİRANUR KAYA 11 8 8,33 4 16 -1,33 9 1 8,67 12 6 10,00 8 2 7,33 3 7 0,67 47 40 33,67 260,531 17 96 221 799 799

97 D REFİK ARDA TEPELİ 10 7 7,67 2 4 0,67 8 1 7,67 11 8 8,33 7 3 6,00 5 2 4,33 43 25 34,67 259,305 14 97 223 809 809

98 B İREM KESKİN 10 10 6,67 3 5 1,33 9 1 8,67 13 7 10,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 43 35 31,33 257,076 18 98 225 829 829

99 E AZRA BELİZ BEY 15 4 13,67 1 11 -2,67 9 1 8,67 1 1 0,67 7 2 6,33 9 1 8,67 42 20 35,33 255,905 15 99 227 838 838

100 A YAĞIZ DEMİR ÜNAL 12 8 9,33 2 3 1,00 8 2 7,33 8 11 4,33 8 2 7,33 6 4 4,67 44 30 34,00 254,320 22 100 231 856 856

101 D DORUK BOZDAG 9 11 5,33 6 14 1,33 9 1 8,67 10 10 6,67 7 3 6,00 9 1 8,67 50 40 36,67 251,811 15 101 238 876 876

102 E KADİR EFE BALCI 12 7 9,67 4 12 0,00 7 2 6,33 9 6 7,00 3 7 0,67 7 3 6,00 42 37 29,67 250,172 16 102 242 891 891

103 B AYLİN GÜNEŞ 13 6 11,00 3 9 0,00 7 3 6,00 7 9 4,00 7 2 6,33 4 4 2,67 41 33 30,00 248,498 19 103 249 905 905

104 D CEREN KIZILDAĞ 6 9 3,00 4 9 1,00 8 2 7,33 11 9 8,00 9 1 8,67 9 1 8,67 47 31 36,67 245,052 16 104 257 931 931

105 B EDA NUR TEK İN 12 8 9,33 4 15 -1,00 7 3 6,00 9 9 6,00 5 5 3,33 6 4 4,67 43 44 28,33 241,218 20 105 267 964 964

106 F YAĞMUR KAPLAN 12 5 10,33 2 14 -2,67 3 5 1,33 12 5 10,33 4 4 2,67 2 2 1,33 35 35 23,33 239,917 16 106 270 973 973

107 E YUSUF GOÇER 10 4 8,67 3 11 -0,67 8 1 7,67 6 9 3,00 6 2 5,33 8 0 8,00 41 27 32,00 239,912 17 107 271 974 974

108 D AZRA.ÜNAL 10 9 7,00 4 7 1,67 8 2 7,33 10 7 7,67 5 5 3,33 1 6 -1,00 38 36 26,00 239,133 17 108 272 980 980

109 E ASEL NİDA ASLAN 10 8 7,33 6 6 4,00 3 6 1,00 9 8 6,33 3 6 1,00 6 3 5,00 37 37 24,67 235,320 18 109 279 1023 1023

110 A ÖMÜR SELEK 9 11 5,33 3 5 1,33 7 3 6,00 9 8 6,33 7 3 6,00 6 4 4,67 41 34 29,67 235,076 23 110 281 1025 1025

111 F DEFNE FIRAT 9 10 5,67 7 9 4,00 9 1 8,67 5 13 0,67 8 2 7,33 7 3 6,00 45 38 32,33 234,482 17 111 282 1028 1028

112 F DEFNE ÇETİN 9 11 5,33 2 10 -1,33 7 3 6,00 12 7 9,67 10 0 10,00 1 9 -2,00 41 40 27,67 234,411 18 112 283 1031 1031

113 C NAZ IŞIK 11 8 8,33 5 2 4,33 0 3 -1,00 8 6 6,00 5 5 3,33 3 6 1,00 32 30 22,00 232,842 16 113 285 1046 1046

114 E IRMAK ÇAĞLAR 8 12 4,00 4 10 0,67 9 1 8,67 9 10 5,67 9 1 8,67 5 5 3,33 44 39 31,00 231,182 19 114 290 1066 1066

115 A RÜZGAR BARAN CENAN 10 8 7,33 3 2 2,33 5 3 4,00 5 6 3,00 8 2 7,33 4 5 2,33 35 26 26,33 228,392 24 115 297 1095 1095

116 F ZEYNEP ECE YILMAZ 9 9 6,00 6 9 3,00 6 4 4,67 7 9 4,00 8 2 7,33 3 5 1,33 39 38 26,33 227,910 19 116 298 1099 1099

117 D DERİN KÜÇÜKKALAYCI 9 7 6,67 1 6 -1,00 5 4 3,67 8 8 5,33 7 1 6,67 7 1 6,67 37 27 28,00 227,247 18 117 301 1107 1107

118 B ERALP SAAT ER LPSA 9 10 5,67 2 3 1,00 8 2 7,33 9 11 5,33 6 3 5,00 2 0 2,00 36 29 26,33 226,804 21 118 302 1111 1111

(3)

NO ŞB ADI SOYADI D. Y. N. D. Y. N. D. Y. N. D. Y. N. BİLGİLER

D. Y. N. D. Y. N. D. Y. N. PUAN DRC. DRC. DRC. DRC. DRC.

119 E KAMALADDİN MAMMADLİ 9 8 6,33 0 5 -1,67 8 2 7,33 8 11 4,33 7 3 6,00 7 3 6,00 39 32 28,33 224,483 20 119 310 1136 1136

120 B ÇAĞRI TOĞUÇ 11 9 8,00 5 15 0,00 8 2 7,33 6 14 1,33 5 5 3,33 8 2 7,33 43 47 27,33 224,372 22 120 311 1138 1138

121 F UMEYR NARİN 7 10 3,67 5 8 2,33 5 5 3,33 12 8 9,33 5 4 3,67 3 7 0,67 37 42 23,00 223,652 20 121 314 1148 1148

122 D TUANA BEKER 11 6 9,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 10 8 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 36 39 23,00 223,398 19 122 315 1154 1154

123 D HAMZA ÇAKAN 10 10 6,67 3 12 -1,00 6 4 4,67 8 12 4,00 7 3 6,00 7 3 6,00 41 44 26,33 220,752 20 123 318 1176 1176

124 A ZEYNEB VERA YILDIZ 7 10 3,67 1 4 -0,33 5 4 3,67 13 3 12,00 3 5 1,33 2 5 0,33 31 31 20,67 219,737 25 124 321 1188 1188

125 B ELVİN ALYA GÜLER 7 10 3,67 7 11 3,33 4 6 2,00 10 10 6,67 7 3 6,00 4 6 2,00 39 46 23,67 219,578 23 125 322 1190 1190

126 D GÜNDÜZ MEHMET ATA 9 8 6,33 5 9 2,00 6 1 5,67 6 12 2,00 6 3 5,00 4 3 3,00 36 36 24,00 216,902 21 126 324 1218 1218

127 F AHMET SUBEY BİNZET 9 6 7,00 1 7 -1,33 6 2 5,33 6 6 4,00 5 2 4,33 5 2 4,33 32 25 23,67 216,051 21 127 329 1231 1231

128 E DERİN PEYNİRCİOĞLU 7 10 3,67 1 3 0,00 7 3 6,00 8 7 5,67 7 3 6,00 2 1 1,67 32 27 23,00 210,031 21 128 340 1294 1294

129 A HACI GÖÇER 10 10 6,67 4 12 0,00 4 6 2,00 7 12 3,00 8 2 7,33 4 6 2,00 37 48 21,00 208,147 26 129 345 1319 1319

130 D CEYDA KIZILDAĞ 10 9 7,00 0 0 0,00 7 3 6,00 7 13 2,67 6 4 4,67 0 3 -1,00 30 32 19,33 207,304 22 130 346 1326 1326

131 F ABDULLAH YUSUF ÇATAL 11 9 8,00 2 18 -4,00 7 3 6,00 7 13 2,67 5 5 3,33 7 3 6,00 39 51 22,00 206,842 22 131 348 1333 1333

132 C EGEMEN UMUT ÖZMEN 8 8 5,33 4 11 0,33 7 3 6,00 6 10 2,67 7 2 6,33 3 7 0,67 35 41 21,33 205,834 17 132 351 1343 1343

133 F EGEHAN ÇAKICI 9 9 6,00 7 11 3,33 6 4 4,67 6 11 2,33 1 7 -1,33 1 7 -1,33 30 49 13,67 197,246 23 133 369 1462 1462

134 A ZİLAN POLAT 7 7 4,67 1 4 -0,33 7 3 6,00 9 9 6,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 27 40 13,67 194,433 27 134 376 1498 1498

135 C EBRU KAYA 10 9 7,00 6 11 2,33 5 4 3,67 3 16 -2,33 5 4 3,67 4 5 2,33 33 49 16,67 192,148 18 135 383 1526 1526

136 D MEHMET ALİ KARAHAN 7 7 4,67 1 5 -0,67 4 1 3,67 5 10 1,67 7 2 6,33 3 0 3,00 27 25 18,67 191,208 23 136 385 1538 1538

137 C HAZAN ŞENG ZER 7 11 3,33 2 10 -1,33 5 5 3,33 8 9 5,00 6 4 4,67 4 4 2,67 32 43 17,67 191,038 19 137 386 1542 1542

138 D BULUT CEYLAN 8 12 4,00 4 15 -1,00 4 6 2,00 9 11 5,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 34 55 15,67 190,696 24 138 388 1546 1546

139 E ARDA KOÇ 8 10 4,67 2 12 -2,00 6 4 4,67 4 13 -0,33 7 3 6,00 9 1 8,67 36 43 21,67 189,160 22 139 393 1570 1570

140 C ÖMER YILMAZ 9 8 6,33 4 7 1,67 6 4 4,67 4 14 -0,67 5 5 3,33 1 7 -1,33 29 45 14,00 187,704 20 140 396 1590 1590

141 F BATUHAN ÇAKALOĞLU 6 11 2,33 4 11 0,33 2 6 0,00 9 7 6,67 4 5 2,33 4 3 3,00 29 43 14,67 187,154 24 141 399 1596 1596

142 D YAREN ERTEK 6 14 1,33 4 13 -0,33 6 4 4,67 8 11 4,33 7 3 6,00 4 5 2,33 35 50 18,33 186,122 25 142 404 1607 1607

143 C CEMRE CAN GENEL 7 13 2,67 2 16 -3,33 6 4 4,67 8 12 4,00 9 1 8,67 4 6 2,00 36 52 18,67 184,344 21 143 408 1642 1642

144 B DEMİRKAN KAPLAN 8 7 5,67 3 14 -1,67 3 7 0,67 6 8 3,33 4 3 3,00 4 5 2,33 28 44 13,33 184,157 24 144 411 1645 1645

145 E CENK KAPTAN 6 12 2,00 1 16 -4,33 6 3 5,00 8 10 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 35 47 19,33 182,512 23 145 416 1665 1665

146 C EGEHAN YUNAR 3 17 -2,67 4 5 2,33 7 3 6,00 6 9 3,00 4 6 2,00 10 0 10,00 34 40 20,67 178,054 22 146 425 1730 1730

147 C İSRA ÇOBAN 6 13 1,67 4 15 -1,00 5 5 3,33 8 12 4,00 6 4 4,67 4 6 2,00 33 55 14,67 176,473 23 147 432 1750 1750

