• Sonuç bulunamadı

TEMEL VERİLER TABLOSU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TEMEL VERİLER TABLOSU"

Copied!
6
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

XU100 IMKB-100 50,102 0.9 10.5 6.0 10.9 103.1 1.00 35.0 14.8 1.61

MADENCİLİK MADENCİLİK

PRKTE PARK ELEK.MADENCİLİK  2.74 0.7 6.2 -4.2 -8.7 255.8 274.2 58.3 340.7 148,867,243 245,887,645 8,690,923 0.81 35.0 7.7 1.36 10.43 74.8 11.3 33.5 11.2

İMALAT SANAYİİ GIDA, İÇKİ VE TÜTÜN

ALYAG ALTINYAĞ 0.66 3.1 4.8 1.5 -30.5 53.5 12.0 5.3 18.7 27,639,480 11,990,617 783,969 0.72 61.0 0.0 1.37 3.88 -0.7 -1.8 -0.7 -0.8

AEFES ANADOLU EFES  17.20 -1.1 7.5 -4.4 8.2 50.1 5302.4 2605.2 5528.9 450,000,000 2,154,218,000 5,319,005 0.51 45.0 21.9 3.28 9.56 288.7 211.2 355.5 403.8

BANVT BANVİT  3.60 0.6 5.3 4.0 15.4 195.1 242.5 78.2 275.4 100,023,579 60,227,260 4,036,865 1.11 27.0 0.0 3.05 8.10 -42.5 8.5 1.3 32.8

CCOLA COCA COLA İÇECEK  12.50 -0.8 6.8 5.9 25.0 93.7 2170.4 898.6 2163.8 254,370,782 1,111,886,000 1,638,686 0.47 25.0 43.4 2.59 11.63 82.5 87.4 184.0 176.5

ERSU ERSU GIDA 0.52 -1.9 0.0 2.0 -8.8 79.3 12.9 6.0 16.7 36,000,000 20,540,444 217,115 0.39 56.0 0.0 0.92 23.41 -0.1 -0.6 0.2 -0.1

FRIGO FRİGO PAK GIDA 1.09 1.9 13.5 13.5 -7.6 127.1 8.7 3.2 11.1 12,000,000 9,744,792 135,463 0.76 37.0 0.0 1.66 -14.66 -4.4 -1.6 -2.8 -2.5

KENT KENT GIDA 41.75 0.0 1.2 -5.1 -19.7 86.3 692.9 354.4 953.2 24,509,143 221,145,575 387,173 0.54 10.0 39.9 4.30 16.46 21.2 1.3 17.8 22.3

KERVT KEREVİTAŞ GIDA 31.25 -2.3 5.9 6.8 11.6 356.2 81.1 16.2 92.5 3,744,000 -26,386,134 1,023,595 0.80 50.0 53.8 0.00 11.40 -17.2 16.0 0.4 19.8

KNFRT KONFRUT GIDA 4.36 -1.4 4.3 0.9 4.8 207.0 19.8 5.9 24.0 6,600,000 16,207,582 1,194,032 1.03 50.0 15.0 1.45 3.54 -2.3 3.3 0.4 4.6

KRSTL KRİSTAL KOLA 0.87 1.2 3.6 -2.2 -11.2 70.6 14.0 8.0 18.3 24,000,000 36,755,684 342,382 0.73 59.0 0.0 0.56 -14.62 -2.6 0.3 0.5 0.1

MERKO MERKO GIDA 1.29 -1.5 12.2 6.6 -15.1 -19.4 24.1 18.5 42.0 27,150,000 -1,592,415 1,029,177 0.78 71.0 17.0 3.91 3.64 -9.9 4.7 -5.0 7.0

VANET METRO TİC. VE MALİ YAT.  1.39 -0.7 7.8 -9.2 -19.4 35.2 75.8 34.5 101.0 80,000,000 58,024,982 12,151,713 0.65 64.0 43.0 1.90 9.46 -3.9 6.7 -0.1 6.4

PENGD PENGUEN GIDA 0.87 1.2 6.1 -1.1 -10.3 77.6 29.5 13.5 37.9 50,600,000 33,788,192 736,458 0.97 29.0 0.0 1.20 16.48 -13.1 -2.3 -1.8 -0.7

PETUN PINAR ET VE UN  4.14 -0.5 3.5 6.2 17.6 169.8 122.1 44.9 125.8 43,335,000 243,405,066 649,041 0.83 44.0 5.2 0.70 4.54 31.7 16.0 26.5 29.4

PINSU PINAR SU 4.44 -0.4 5.2 3.3 -10.8 86.3 38.5 19.3 46.0 12,732,754 62,100,134 636,354 0.69 32.0 9.7 0.81 5.80 5.7 3.3 6.1 6.2

PNSUT PINAR SÜT  6.80 0.7 3.0 8.8 7.9 199.9 205.5 58.8 226.7 44,951,051 300,754,747 1,654,218 0.76 41.0 5.7 0.91 4.55 34.2 30.9 26.2 45.5

SKPLC ŞEKER PİLİÇ 3.02 0.7 6.3 -1.9 -3.8 302.7 44.7 10.3 54.3 22,000,000 14,491,549 2,046,388 1.15 30.0 0.0 2.60 4.94 -24.0 5.4 -10.7 11.4

TATKS TAT KONSERVE  2.84 -0.7 -2.1 -6.0 2.9 158.2 263.4 72.7 308.3 136,000,000 139,110,452 1,454,418 0.41 48.0 29.5 2.45 9.63 -7.1 15.3 7.3 24.7

TBORG T.TUBORG 2.23 0.9 5.7 -3.9 9.3 178.8 149.6 46.5 202.1 99,971,560 100,274,502 1,107,016 0.94 18.0 0.0 1.82 10.19 -107.1 6.9 -96.4 6.4

TUKAS TUKAŞ 0.65 1.6 4.8 -1.5 -9.7 97.0 43.3 13.2 53.2 100,000,000 45,392,393 250,408 0.86 31.0 0.0 0.80 -6.02 -66.1 -10.8 -34.5 -9.7

ULKER ÜLKER BİSKÜVİ  3.36 -0.6 6.3 -2.3 2.4 104.6 614.8 239.3 696.9 268,600,000 751,207,341 5,732,606 0.72 32.0 64.9 0.90 13.55 19.3 49.4 69.5 67.8

DOKUMA, GİYİM EŞYASI VE DERİ

AKALT AKAL TEKSTİL 1.97 -3.4 7.7 27.1 57.6 258.2 41.5 10.6 41.3 30,014,121 116,122,863 742,105 0.85 64.0 3.0 0.54 7.52 18.3 4.2 3.8 5.8

ATEKS AKIN TEKSTİL 2.47 0.0 0.8 0.8 -6.4 212.7 42.2 11.2 56.9 25,200,000 101,867,100 261,310 0.50 20.0 0.0 0.62 32.93 -17.2 0.2 -7.7 -1.3

AKIPD AKSU İPLİK 1.77 -3.3 9.3 25.5 40.5 240.4 24.8 6.3 26.1 20,000,000 14,459,821 752,294 1.00 18.0 0.0 6.68 -5.54 -24.1 -12.1 -10.5 -17.3

ALTIN ALTINYILDIZ 4.80 0.0 3.9 22.4 25.0 64.4 130.0 59.0 130.0 40,000,000 186,805,782 686,887 0.45 71.0 6.8 0.88 18.69 -6.7 12.0 -13.5 21.5

ARSAN ARSAN TEKSTİL 1.34 0.0 2.3 -2.2 4.7 97.1 34.3 15.1 45.6 37,800,000 75,832,625 341,629 0.58 15.0 0.0 0.78 60.81 -23.7 -10.0 -13.2 -10.2

BOSSA BOSSA 2.33 -0.9 2.6 5.9 -15.0 19.9 171.9 109.2 301.4 108,000,000 286,678,815 394,575 0.79 3.0 0.0 0.91 16.17 26.1 -1.2 25.4 -2.6

DERIM DERİMOD 2.38 -0.8 3.0 0.8 -4.8 15.6 8.8 5.9 11.2 5,400,000 10,428,483 259,860 0.72 48.0 0.0 1.20 5.64 0.3 -0.6 1.0 -1.3

DESA DESA DERİ 0.70 -2.8 1.4 7.7 -4.1 89.2 24.0 9.7 32.7 49,221,970 58,405,956 914,815 0.75 35.0 0.0 0.61 42.17 -3.5 -4.4 -0.4 -3.9

GEDIZ GEDİZ İPLİK 1.45 -3.3 -0.7 9.8 -12.1 253.7 7.3 1.8 11.9 7,200,000 22,493,530 1,424,616 0.81 94.0 0.0 0.50 921.41 -2.6 -1.6 -1.7 -2.1

IDAS İDAŞ 1.72 3.0 4.2 -27.5 -4.0 152.8 13.6 3.5 18.4 12,000,000 6,450,365 1,809,623 0.66 100.0 0.0 3.32 -11.27 -21.2 -5.1 -10.9 -5.9

KRTEK KARSU TEKSTİL 1.97 -1.5 -3.0 27.1 162.7 462.9 47.5 6.3 48.1 35,100,498 71,957,260 466,715 -0.32 25.0 0.0 0.97 13.05 -3.5 -0.8 -1.1 -0.4

KORDS KORDSA GLOBAL 2.31 1.3 5.0 5.0 6.0 97.4 300.3 137.1 347.3 194,529,076 709,057,304 454,706 0.83 8.0 38.0 0.62 7.05 46.2 2.6 49.8 20.5

LUKSK LÜKS KADİFE 1.95 -0.5 4.8 11.4 -2.5 21.1 13.3 8.7 16.2 10,000,000 10,182,301 386,391 0.54 96.0 0.0 1.84 19.24 -1.2 -0.6 -0.7 -0.4

MNDRS MENDERES TEKSTİL 0.51 0.0 0.0 45.7 37.8 183.3 63.5 18.7 71.1 184,000,000 209,242,361 3,491,460 0.42 52.0 5.5 0.42 4.23 -11.3 0.1 -16.1 12.2

MTEKS METEMTEKS 0.49 -2.0 0.0 16.7 0.0 122.7 8.5 3.3 9.0 25,000,000 6,977,926 498,959 0.70 82.0 0.0 1.91 -45.46 -5.9 -2.1 -2.7 -1.6

SKTAS SÖKTAŞ 3.34 1.2 2.5 -13.9 -9.2 73.9 30.3 16.6 39.7 13,560,000 108,589,703 402,357 0.67 42.0 0.0 0.42 7.11 6.6 -1.5 2.5 -4.8

YATAS YATAŞ 2.15 0.9 7.5 -4.4 -38.2 194.5 24.5 7.0 46.7 17,010,000 46,696,982 1,926,294 0.73 40.0 26.5 0.66 6.22 -3.5 2.0 -1.3 3.6

YUNSA YÜNSA 1.19 -1.7 1.7 0.0 2.6 105.2 23.9 10.6 26.2 29,160,000 48,347,772 130,454 0.44 29.0 0.0 0.75 11.61 -29.9 -3.1 -2.3 -2.8

ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA

GENTS GENTAŞ 1.08 0.9 3.8 1.9 -1.8 35.0 42.5 24.8 47.3 58,631,040 95,623,582 379,098 0.71 97.0 6.5 0.62 4.03 5.9 4.3 4.0 7.9

KLBMO KELEBEK MOBİLYA 0.76 0.0 2.7 -8.4 -15.6 94.9 25.7 11.7 32.0 50,000,000 14,481,039 169,254 0.83 64.0 0.0 2.19 11.54 1.2 -0.7 1.9 0.6

KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ, BASIM VE YAYIN

ALKA ALKİM KAĞIT 1.45 0.7 2.8 3.6 2.1 10.9 51.2 36.4 61.3 52,500,000 99,910,830 442,820 0.55 45.0 6.9 0.75 5.85 8.8 4.4 4.6 6.7

BAKAB BAK AMBALAJ 5.55 1.8 4.7 9.9 12.3 213.6 33.2 9.6 36.1 9,000,000 55,795,381 243,309 0.32 48.0 6.4 0.80 2.58 2.1 4.6 2.3 7.9

DENTA DENTAŞ AMBALAJ 0.82 0.0 3.8 5.1 6.5 110.3 38.9 17.9 42.9 70,000,000 43,923,697 80,273 0.96 20.0 0.0 0.99 119.14 -33.5 0.7 -12.3 2.9

DOBUR DOĞAN BURDA 2.50 0.0 19.0 -5.3 15.2 134.6 33.1 11.2 38.8 19,559,175 37,723,935 1,263,734 -0.04 19.0 13.2 1.21 6.90 6.7 0.6 4.5 1.5

DGZTE DOĞAN GAZETECİLİK  3.64 -1.6 25.5 7.7 69.3 163.8 263.1 67.2 282.3 105,000,000 225,945,221 3,882,944 -0.23 41.0 0.0 1.65 -70.65 -0.7 -12.2 15.0 -5.9

DURDO DURAN DOĞAN BASIM 1.59 0.0 3.2 14.4 10.4 14.2 17.8 7.0 18.2 16,575,788 2,373,447 327,003 0.60 59.0 0.0 2.81 8.50 -3.3 -1.7 -0.4 -1.0

HURGZ HÜRRİYET GZT.  1.84 1.7 15.7 12.9 24.3 189.9 676.6 122.7 707.2 552,000,000 704,017,988 17,105,780 0.82 40.0 0.0 1.20 11.95 -21.3 -20.8 57.0 4.9 ISAMB IŞIKLAR AMBALAJ  1.37 0.7 4.6 20.2 -16.1 77.1 64.5 18.5 69.9 70,000,000 84,879,053 7,570,145 1.11 77.0 259.4 0.89 -149.97 -8.9 0.6 -7.6 1.6

KAPLM KAPLAMİN 8.30 -1.2 7.1 17.7 0.0 102.4 27.3 11.0 33.8 4,800,000 30,034,291 341,658 0.49 17.0 0.0 1.34 26.91 -1.4 -1.5 -1.0 -1.0

KARTN KARTONSAN 73.00 0.0 3.5 1.4 1.4 39.3 140.2 86.9 166.5 2,837,014 151,283,342 452,428 0.42 97.0 13.9 1.30 10.93 14.6 7.9 11.1 11.4

KOZAA KOZA MADENCİLİK  5.15 2.2 6.0 30.1 65.1 520.5 662.3 99.2 676.7 194,040,000 278,714,984 63,244,304 1.03 45.0 27.9 3.19 8.43 42.4 44.0 15.2 37.1

OLMKS OLMUKSA 3.86 0.0 2.1 3.8 0.0 -12.3 85.2 79.2 137.6 32,602,500 163,130,319 393,056 0.42 13.0 26.0 0.74 9.93 3.7 0.5 3.5 4.6

TIRE TİRE KUTSAN  1.64 5.1 3.1 5.7 -9.3 -44.1 211.3 103.2 268.1 200,000,000 32,976,993 6,200,431 0.68 75.0 0.0 5.12 -107.44 -63.6 -14.1 -22.1 -14.6

VKING VİKİNG KAĞIT 0.72 -1.4 1.4 5.9 -2.7 125.0 32.1 8.8 58.6 65,000,000 9,466,301 1,109,909 0.78 37.0 0.0 2.61 8.82 -31.3 -3.6 -16.9 -4.1

KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER

SASA ADVANSA SASA  0.54 -1.8 3.8 14.9 14.9 145.5 80.6 28.0 86.0 216,300,000 214,423,000 2,362,637 0.60 49.0 0.0 0.59 -14.05 -50.7 -33.7 -13.9 -36.2

(2)

XU100 IMKB-100 50,102 0.9 10.5 6.0 10.9 103.1 1.00 35.0 14.8 1.61

AKSA AKSA  1.98 2.6 20.0 30.3 38.5 166.4 241.8 85.4 248.1 185,000,000 716,580,564 4,510,516 1.03 38.0 4.2 0.48 4.44 75.2 19.5 28.5 40.8

ALKIM ALKİM KİMYA  6.05 -0.8 5.2 -3.2 0.8 92.2 102.1 51.2 120.5 24,725,000 129,853,903 1,080,926 0.79 29.0 7.1 1.15 4.57 24.1 10.0 16.9 15.9

AYGAZ AYGAZ  5.50 0.9 7.8 4.8 13.2 228.5 1107.2 318.7 1225.9 300,000,000 1,386,568,510 5,494,977 0.95 45.0 25.5 1.01 4.20 41.9 154.0 193.8 232.2

BAGFS BAGFAŞ  78.50 1.3 7.5 -2.5 7.5 30.4 157.4 100.4 175.8 3,000,000 134,997,390 4,544,665 0.76 74.0 0.0 1.70 -14.61 82.8 -8.0 83.0 -7.5

BRISA BRİSA 61.50 0.0 9.8 17.1 34.4 106.6 309.9 128.5 347.0 7,441,875 370,330,448 859,255 0.61 10.0 81.3 1.13 7.97 31.8 -7.7 42.9 16.7

DEVA DEVA HOLDİNG  3.36 -1.2 3.7 0.0 -9.2 18.3 331.6 130.4 412.7 144,000,000 279,578,940 4,755,046 0.85 18.0 0.0 1.49 66.89 -91.4 10.0 -42.2 15.1

DYOBY DYO BOYA 1.11 0.0 1.8 -21.1 -26.3 74.5 75.2 24.6 92.2 100,000,000 32,775,204 1,128,398 0.49 62.0 0.0 4.26 40.18 -52.4 -23.1 -15.2 -22.7

ECILC ECZACIBAŞI İLAÇ  2.35 6.8 25.7 53.6 61.0 205.3 816.7 246.5 872.4 548,208,000 1,732,852,000 19,504,484 1.04 31.0 3.7 0.62 15.77 72.4 14.6 36.4 289.7

EGGUB EGE GÜBRE  67.00 0.0 8.1 30.1 94.2 144.0 91.1 23.5 95.8 2,008,800 95,859,467 1,859,913 0.20 69.0 0.0 1.65 -10.07 3.9 -17.8 13.5 -25.5

GOODY GOOD-YEAR 10.90 0.0 5.8 2.8 -2.7 87.5 88.0 38.2 105.6 11,917,664 258,998,874 478,501 0.79 48.0 0.0 0.50 7.98 7.7 -8.8 11.4 -4.7

GUBRF GÜBRE FABRİK.  7.15 3.6 14.4 -0.7 -8.3 13.4 390.2 232.5 508.3 83,500,000 226,063,037 6,450,246 0.98 25.0 0.0 2.21 12.69 282.3 -84.7 201.7 -72.3

HEKTS HEKTAŞ 0.84 2.4 7.7 2.4 -3.4 76.9 42.1 21.7 50.4 75,857,033 74,003,382 867,519 0.68 46.0 8.9 0.72 10.23 11.2 7.3 11.6 7.4

MRSHL MARSHALL 10.00 0.5 2.0 -5.7 -8.3 81.9 67.4 32.0 81.6 10,000,000 104,290,331 200,966 0.53 32.0 21.6 0.90 6.69 8.9 7.2 15.0 10.7

PETKM PETKİM  6.75 0.7 3.8 -4.9 0.0 42.4 929.0 430.5 1104.8 204,750,000 1,368,924,994 10,761,017 0.70 39.0 0.0 0.97 13.16 -151.3 40.5 -52.9 65.1 PTOFS PETROL OFİSİ  5.70 2.7 7.5 -2.6 -19.1 130.2 2170.5 863.9 2915.5 577,500,000 2,715,032,809 1,736,825 0.54 29.0 26.5 1.08 3.20 107.3 146.7 248.5 264.0

PIMAS PİMAŞ 3.26 3.2 5.2 4.5 -3.6 167.2 38.5 14.2 72.8 18,000,000 59,688,131 274,294 0.59 13.0 0.0 0.85 9.68 -8.3 -2.7 -0.7 0.6

SODA SODA SANAYİİ 1.46 1.4 6.6 1.4 -5.2 78.9 225.3 117.8 271.8 231,000,000 503,611,897 630,719 0.80 20.0 8.3 0.64 4.56 43.8 23.8 40.1 34.1

TRCAS TURCAS PETROL  4.50 -0.9 6.1 3.7 10.3 90.6 419.7 180.9 501.3 136,500,000 464,403,883 3,054,745 0.99 78.0 0.0 1.24 -59.30 45.2 2.6 68.5 21.5 TUPRS TÜPRAŞ  29.25 2.6 12.5 9.3 25.5 148.0 4833.0 2065.1 4960.2 250,419,200 2,902,412,000 23,749,177 0.63 49.0 0.0 2.01 8.98 439.4 335.0 1142.4 612.3

TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI SANAYİ

ADANA ADANA ÇİMENTO (A) 6.10 0.0 3.4 2.5 17.3 141.8 279.7 108.9 309.0 67,704,918 121,757,287 633,030 0.57 86.0 9.3 2.76 10.63 57.9 26.1 51.2 37.7 ADBGR ADANA ÇİMENTO (B) 3.48 0.0 3.0 -0.6 12.3 132.5 149.6 67.4 165.5 63,473,361 114,147,456 55,586 0.38 15.0 7.5 1.57 8.32 38.6 17.4 34.1 25.2

ADNAC ADANA ÇİMENTO (C) 0.61 0.0 5.2 1.7 7.0 107.3 52.4 25.4 57.5 126,946,721 228,294,913 801,005 0.61 50.0 9.4 0.28 7.66 10.7 4.8 9.5 7.0

AFYON AFYON ÇİMENTO 1,570.00 0.0 4.3 9.4 93.8 224.8 127.6 36.4 135.9 120,000 53,468,454 4,908,312 0.30 48.0 0.0 3.58 -42.17 3.7 -2.6 4.5 -1.7

AKCNS AKÇANSA  6.35 0.0 11.4 12.4 17.6 225.7 823.2 223.2 893.6 191,447,068 683,237,532 1,383,742 1.04 20.0 18.5 1.54 7.64 104.5 40.7 106.4 68.0

ANACM ANADOLU CAM 1.81 1.1 7.7 9.7 5.2 81.0 419.7 183.2 470.0 346,248,380 574,119,789 814,844 0.96 25.0 0.0 0.94 5.95 -2.2 -17.9 56.5 26.4

BTCIM BATI ÇİMENTO 5.80 -0.9 2.7 -1.7 0.0 27.6 280.6 172.1 319.9 70,840,000 359,329,420 155,372 0.64 44.0 88.3 1.15 41.67 18.8 3.2 20.5 6.7

BSOKE BATISÖKE ÇİMENTO 1.20 0.8 5.3 5.3 13.2 143.5 63.5 24.1 76.3 78,750,000 181,452,842 356,830 0.81 26.0 0.0 0.50 -13.82 0.6 -2.3 3.5 0.1

BOLUC BOLU ÇİMENTO 1.71 0.0 0.0 -2.3 11.0 110.4 148.9 78.9 160.6 128,564,800 176,066,190 301,148 0.31 51.0 10.5 1.17 9.85 39.3 8.1 33.4 14.9

BUCIM BURSA ÇİMENTO 4.62 0.0 1.8 -3.3 -11.2 1.4 331.1 285.7 409.3 105,815,808 227,459,437 156,503 0.35 63.0 70.2 2.12 53.57 56.1 3.6 43.0 4.3

CMBTN ÇİMBETON 17.30 0.6 3.0 6.1 0.6 133.8 20.6 8.1 23.8 1,770,000 30,996,003 204,545 0.40 58.0 0.0 1.08 -9.77 -5.8 -1.7 -4.7 -3.7

CMENT ÇİMENTAŞ 8.10 1.3 6.6 13.3 6.6 114.3 471.9 162.0 524.0 87,112,463 456,148,000 341,814 0.27 3.0 846.8 1.45 11.09 -32.8 42.7 12.4 45.9

CIMSA ÇİMSA 6.95 -0.7 4.5 11.2 29.9 202.3 640.3 215.9 652.2 135,084,442 751,589,844 1,060,605 0.64 29.0 15.6 1.08 6.71 76.2 40.5 90.7 75.1

DENCM DENİZLİ CAM 3.12 1.3 4.0 -2.5 7.6 83.5 12.5 5.7 17.6 6,000,000 24,425,001 296,019 0.75 49.0 0.0 0.77 10.93 -1.8 -1.5 -1.6 -1.3

ECYAP ECZACIBAŞI YAPI 2.39 -0.8 1.7 13.8 6.7 191.5 184.1 50.1 200.1 112,830,900 84,357,020 819,942 0.76 37.0 0.0 2.45 13.43 -85.4 -8.2 -13.6 -6.3

EGSER EGE SERAMİK  0.88 2.3 10.0 8.6 0.0 137.8 43.7 15.0 49.6 75,000,000 112,212,214 1,166,644 0.85 76.0 0.0 0.53 11.52 -15.3 -2.0 -5.3 1.8

GOLTS GÖLTAŞ ÇİMENTO 39.50 -1.9 1.3 8.2 0.0 122.4 196.2 82.8 228.2 7,200,000 261,648,884 791,688 0.42 67.0 0.0 1.13 10.92 12.9 6.5 22.3 5.3

HZNDR HAZNEDAR REFRAKTER 3.06 4.1 10.9 25.4 33.6 232.6 20.9 6.2 21.8 10,500,000 11,620,894 300,251 0.50 18.0 0.0 2.34 8.66 -1.1 0.4 0.0 0.4

IZOCM İZOCAM 21.50 0.9 5.4 1.9 13.8 187.4 353.9 129.4 407.5 24,534,143 120,243,672 765,537 0.61 5.0 14.5 3.82 10.30 44.3 13.5 30.8 22.6

KONYA KONYA ÇİMENTO 64.50 0.8 -1.5 21.7 29.0 111.4 211.2 97.4 221.1 4,873,440 319,534,193 260,515 0.34 33.0 12.7 0.94 10.09 35.2 7.5 26.4 15.6

KUTPO KÜTAHYA PORSELEN 3.22 -1.2 0.0 1.9 1.3 274.4 62.9 13.9 73.8 28,512,000 99,970,542 507,603 0.75 23.0 7.5 0.84 3.55 1.4 7.9 2.3 13.2

MRDIN MARDİN ÇİMENTO 7.30 2.1 4.3 -2.0 15.0 175.7 438.3 160.9 492.0 90,515,700 192,463,082 476,995 0.49 52.0 7.3 2.71 5.95 68.4 50.5 54.8 74.8 NUHCM NUH ÇİMENTO 10.50 0.0 4.0 2.9 2.9 11.4 1068.1 702.6 1111.8 150,213,600 699,929,908 93,039 0.24 13.0 19.9 2.01 10.97 149.6 45.7 150.9 80.7 TRKCM TRAKYA CAM  1.84 1.1 8.2 6.4 15.7 112.0 714.8 235.6 799.4 580,000,000 1,252,863,319 2,563,879 0.73 34.0 122.2 0.83 7.95 123.5 6.6 134.5 22.0

USAK UŞAK SERAMİK 1.09 0.0 6.9 0.9 -13.5 159.5 10.7 3.5 15.0 14,445,310 19,984,284 317,530 1.02 52.0 0.0 0.40 3.61 -3.0 0.4 1.2 0.6

UNYEC ÜNYE ÇİMENTO 4.26 0.0 2.4 -5.3 2.9 133.2 274.5 127.7 333.1 95,151,117 209,267,801 149,674 0.37 11.0 9.2 1.68 6.74 66.5 22.0 60.1 37.5

METAL ANA SANAYİ

BRSAN BORUSAN MANNESMANN 10.80 0.0 1.9 5.9 -9.2 96.4 207.3 82.9 240.0 28,350,000 245,195,207 153,611 0.69 16.0 0.0 1.29 -9.03 -37.6 3.4 45.5 18.3

BURCE BURÇELİK 26.00 6.6 8.3 0.0 -17.5 65.6 10.7 6.9 16.8 648,000 6,981,602 228,522 0.59 46.0 0.0 2.61 14.80 -0.5 -1.5 0.0 -1.4

BURVA BURÇELİK VANA 1.18 1.7 6.3 2.6 -16.3 136.0 6.5 2.5 9.3 8,280,000 4,865,526 979,742 0.71 50.0 0.0 2.16 28.19 -1.0 -0.2 -0.9 -0.5

COMDO COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK 3.80 -0.5 -1.6 -4.0 3.8 -5.9 172.9 130.6 223.8 66,844,800 183,562,177 268,633 0.36 6.0 0.0 1.37 -63.12 17.9 -5.0 30.1 -3.3

CELHA ÇELİK HALAT 2.29 0.9 3.6 -5.0 -14.6 33.3 25.4 18.0 32.2 16,500,000 31,641,637 304,607 0.35 37.0 0.0 1.23 -11.84 5.4 -3.7 8.4 -3.7

CEMTS ÇEMTAŞ 0.71 -1.4 2.9 -4.1 -4.1 73.7 49.2 26.7 56.2 100,975,680 142,747,573 692,918 0.69 46.0 0.0 0.51 87.05 22.0 -0.4 23.0 0.9

DMSAS DEMISAŞ DÖKÜM 1.23 0.0 0.8 0.0 -0.8 108.5 23.3 9.0 25.0 28,000,000 70,460,783 199,718 0.64 100.0 0.0 0.47 4.05 2.7 1.0 9.0 2.1

ERBOS ERBOSAN 7.00 -0.7 -3.4 2.9 -4.1 74.9 24.9 13.0 27.8 5,220,000 43,521,031 206,732 0.29 59.0 0.0 0.74 -2.38 2.3 0.7 8.7 4.6

EREGL EREĞLİ DEMİR CELİK  4.16 0.0 3.5 2.0 -1.0 69.4 4507.3 1947.0 5318.2 1,600,000,000 5,800,216,141 37,292,968 0.99 50.0 0.0 1.18 -8.00 227.7 -196.1 1400.3 -288.0

FENIS FENİŞ ALÜMİNYUM 2.62 0.0 3.1 -3.7 -17.1 37.0 60.3 40.4 119.6 34,000,000 43,459,771 899,654 0.58 29.0 28.3 1.92 18.63 7.0 2.2 6.8 3.0

IZMDC İZMİR DEMİR ÇELİK  2.16 -0.5 3.3 3.3 -11.5 75.8 220.4 99.8 260.7 150,000,000 407,695,358 396,007 0.59 46.0 0.0 0.84 -9.21 131.6 5.0 138.6 0.7 KRDMA KARDEMİR (A) 0.79 2.6 9.7 -1.3 0.0 129.5 96.6 40.8 112.5 185,235,214 177,232,161 1,661,681 0.77 100.0 0.0 0.86 45.66 54.1 -9.8 47.3 -15.0

KRDMB KARDEMİR (B) 0.78 2.6 8.3 -1.3 0.0 126.6 47.4 19.9 55.9 92,092,300 88,113,472 1,468,411 0.73 100.0 0.0 0.84 45.16 26.9 -4.9 23.5 -7.4

KRDMD KARDEMİR (D)  0.59 3.5 11.3 0.0 0.0 109.5 232.1 100.6 268.0 601,427,959 575,443,372 13,594,496 0.82 100.0 0.0 0.63 35.66 175.7 -31.8 153.6 -48.6

SARKY SARKUYSAN 2.58 0.8 4.9 0.8 -3.0 113.2 86.7 38.1 99.8 50,000,000 208,180,983 871,102 0.70 100.0 0.0 0.61 4.91 0.6 2.1 15.7 2.3

METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM

ALCAR ALARKO CARRIER 10.90 0.9 4.8 -2.7 9.5 81.5 79.0 36.9 86.0 10,800,000 202,771,246 282,103 0.76 15.0 8.5 0.57 4.28 22.8 4.8 14.9 5.8

ASUZU ANADOLU ISUZU 5.60 -1.8 12.0 6.7 8.7 91.8 98.1 39.9 119.3 25,419,707 170,490,098 562,811 1.10 16.0 0.0 0.86 -21.38 -0.5 -19.4 18.2 -17.9 ARCLK ARÇELİK  5.50 5.8 8.9 29.1 34.8 335.4 2379.5 360.8 2516.8 675,728,205 1,875,759,000 38,993,687 0.63 22.0 11.2 1.39 6.68 6.6 257.7 135.2 410.3 BFREN BOSCH FREN SİSTEMLERİ 73.00 1.4 5.8 1.4 -6.4 98.6 121.9 48.7 145.5 2,500,000 8,201,058 980,632 0.67 20.0 0.0 45.98 -44.35 -13.5 -2.2 -3.2 -6.2 BSHEV BSH EV ALETLERİ  76.50 4.1 5.5 -2.5 -4.4 293.7 2090.5 444.4 3004.9 42,000,000 554,928,151 2,105,408 0.35 24.0 14.8 4.40 9.93 71.5 108.0 65.7 203.4

