• Sonuç bulunamadı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ"

Copied!
6
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

EĞİTİM YERİ GRUBU 1 TARİHİ

SIRA BAŞVURU NO ADI

1 35974 AGAH KARAKUŞ 80

2 36773 AGAH NECMİ ÖZCAN 86

3 42484 AHMET NARİN 86

4 35649 AHMET MAZAK 94

5 41381 AHMET SERTAÇ ERSOY 94

6 37746 ALİ YÖRÜK 94

7 38218 ARİF SERTKAYA 92

8 37606 AYNUR AY 64

9 42448 BARIŞ UYSAL 88

10 42078 BAYRAM YARAR 98

11 41750 BEKİR PASLANMAZ 92

12 37139 BEKİR ARIK 94

13 37886 BETÜL BAYRAKTAR 98

14 42663 BİRGÜL KOÇ 80

15 36889 BURAK ÖZCAN 94

16 36771 BURHAN OKUR 84

17 42757 BÜLENT ÖZTÜRK 82

18 37331 DENİZ MUSTAFA ÇAĞAN 88

19 41486 DEVRİM CAN  EGE 92

20 41789 DURAK TAŞCIOĞLU 92

21 40202 DURAN ÖZÜBEK 90

22 35339 DUYGU ARIK 94

23 37289 EBRU ÜLGEN 90

24 34948 EDA ÇAMLIBEL 88

25 37627 EMİR BOLAT 90

26 41505 EMRE SIRYÜREK 98

27 41536 ENVER ERKILIÇ 80

28 39930 ERSİN YURTTUTAN 94

29 39450 ERSİN GÜREL 86

30 42551 ESRA ABAOĞLU 82

31 37945 ESRA YÜCEL 96

32 37728 EYÜP İDİŞ 94

33 42842 FATMA DURU 92

34 39297 FATMA ÇAKIR 92

35 41402 FATMA ÜLKÜ KARAOĞLU 90

36 35852 FERİT MAVUŞ 86

37 42485 FUAT GÖKHAN 78

38 35794 GÖRKEM AHMET ELİBOL 100

39 42725 GÜLAY ATİK 100

40 37124 GÜLAY GÜLHAN 88

41 37022 GÜLİSTAN GÖRECİ KIYAK 98

42 37026 GÜLPER GÜNDÜZ YASSI 96

43 39895 HACI BAYRAM KILIÇKAYA 92

44 35447 HACI EMİN ÇINAR 82

45 42835 HAKAN SÖYLEMEZ 86

46 35372 HALİM  TURHAN 88

47 39753 HALİT EREN 78

NEVŞEHİR

SOYADI 23‐24 EKİM

EK EĞİTİM GRUPLARI

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL ZORUNLU EĞİTİMİ

(2)

54 39888 İLKNUR GÜRSOY 92

55 37272 İSMAİL ÇAĞAN 88

56 35686 KAMİL YILMAZ 94

57 37262 KENAN YANIK 78

58 42821 KIYMET KEZİK 74

59 42804 LALE BAŞER 94

60 40167 MEHMET DEĞİRMENCİ 96

61 39305 MEHMET ÇAKIR 86

62 37192 MEHMET YÜCEL 98

63 34955 MEHMET BOZKURT YILDIRGAN 90

64 37327 MEHMET EMİN  UYANBABA 92

65 41245 MEHMET NECATİ SÖNMEZ 94

66 37752 MELİHA USLU 82

67 40749 MİKTAT BEKTAŞ 90

68 38637 MUHAMMED SALİH  KARADELİ  94

69 42056 MUHARREM BAYRAK 94

70 42465 MUSA YILMAZ 96

71 35978 MUSTAFA ÖZİLLİ 82

72 35159 MUSTAFA ÖLMEZ 92

73 40702 NAİM VAROL 90

74 39400 NESLİHAN  BÜLBÜL 96

75 42624 NEŞE DENİZKURDU 94

76 37735 NİYAZİ USLU 98

77 42536 OKAN ÇETİN 96

78 37889 OKTAY TAYFUR 96

79 41802 OSMAN NURİ AKSEBZECİ 98

80 41818 ÖNDER CANDAN GÜLSOY 96

81 41321 RAMAZAN ATAK 96

82 41291 RECEP KOZANHAN 92

83 42637 SABRİ DENİZKURDU 94

84 39006 SAMİ AKYÜREK 86

85 42824 SEFA YAZGAN 94

86 35306 SELAMİ YURTSEVER 90

87 37265 SELÇUK ÇAĞAN 90

88 42358 SEVDA TORUN 90

89 42314 SEVTAP ÇALIŞKAN 84

90 42811 SİBEL TAŞKIRAN 94

91 41195 ŞERAFETTİN KARİP 84

92 38117 ŞÜKRÜ SAYER 90

93 35948 TAHSİN YUMUŞAK

94 36977 TEMEL YILMAZ 92

95 42610 TUBA UYSAL BAYRAÇ 92

96 39894 TUĞBA KOÇ 94

97 42494 TUNCAY MEMİŞ 82

98 38964 ÜNAL  ÜNSAL 82

99 35737 VAHAP GEZER 98

100 37538 ZELİHA KARGI 94

(3)

EĞİTİM YERİ GRUBU 2 TARİHİ

SIRA BAŞVURU NO ADI

1 35222 ABDULBAKİ GÖKLER 92

2 39660 ABDULLAH DEMİR 96

3 40013 ABDURRAHMAN ERASLAN 80

4 41570 ADNAN NEŞELİ 94

5 35676 ADNAN BAYRAKTAR 90

6 41280 AHMET ÖZDEMİR 88

7 38757 AHMET ZIKTALASLI 78

8 38473 AHMET KARATAŞ 82

9 35167 AHMET DİZDAR 72

10 41848 AHMET  GÜMÜŞ 98

11 37084 AHMET  KAYA 74

12 37803 ALİ DOĞAN 76

13 38836 ALİ İHSAN DUYGUN 80

14 40889 ASLAN AYDOĞAN 94

15 35337 ATİLA SEZGİN 88

16 35550 AYGÜNER ÇELİK 96

17 41586 AYŞEGÜL YÜKSEL 88

18 35710 AYŞİN ŞAHİN 90

19 40932 BAHATTİN TOKGÖZ 86

20 42346 BAHRİ ÖZATA 88

21 39468 BURAK COŞAR 88

22 39747 BURCU KIRÇIL 80

23 40495 DENİZ İNDİBİ ÇELİK 92

24 38196 EKREM BORAZAN 88

25 39631 EMİNE GÖZDE 96

26 41415 ERDAL AYDOĞAN 92

27 37183 ERDAL GÜVEN 94

28 39256 ERHAN YEŞİL 86

29 40840 ERMAN YEMLİHALIOĞLU 86

30 37815 ESRA DÖKMECİ 86

31 41010 EVREN MÜEZZİNOĞLU 96

32 37283 FARUK GÜVEN 70

33 36622 FATİH ALKAN 78

34 35218 FATMA DEMİRTAŞ 98

35 39825 FUAT CİNGÖZ 94

36 39461 GÖKHAN COŞAR 98

37 37805 GÖKHAN DOĞAN 52

38 38975 GÖKSEL KIZILKAYA 74

39 40831 GÜRKAN YEMLİHALIOĞLU 80

40 36845 HACI MUSTAFA BULUT 92

41 41825 HAKAN GÜMÜŞ 100

42 37178 HAKAN DİNLER 90

43 36732 HALİL YALDIZLI 80

44 37231 HALİT ÖZKOL 90

45 36580 HASAN AYDIN 96

46 36100 HASAN KONUKÇU 96

47 41838 HASAN  ULUDAĞLI 98

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL ZORUNLU EĞİTİMİ EK EĞİTİM GRUPLARI

NEVŞEHİR 24‐25 EKİM

SOYADI

(4)

54 37070 İSMAİL HAKKI KARAASLAN 98

55 37404 KADİR GÖKDEMİR 92

56 35393 KADİR SERHAN AYDOĞAN 96

57 35728 KAMURAN  ŞAHİN  88

58 36689 KÜBRA SÜNGER 98

59 38558 MEDİNE KARACAOĞLAN 82

60 41606 MEHMET ŞENALTUN 88

61 39836 MEHMET PİŞMİŞLER 94

62 36783 MEHMET İNCİ 84

63 36621 MEHMET SARI 90

64 37405 MEHMET ALİ EREN 86

65 39272 MUSTAFA ÖZTÜRK 88

66 38841 MUSTAFA DUYGUN 70

67 37216 MUSTAFA İÇME 96

68 37828 NURAY ÖNAL 98

69 40427 NURGÜL KILINÇ 94

70 38921 OĞUZHAN GEREKEN 88

71 39151 OĞUZHAN YALÇIN 84

72 36556 ORHAN ÖZUĞURLU 90

73 36832 OSMAN ÇAKMAK 90

74 38339 ÖMER SÜDEMEN 96

75 37209 ÖZKAN  YÜCEL 90

76 39741 RECEP KIRÇIL 80

77 40093 SALİH MEMİŞ

78 38328 SEMA TOK 74

79 35786 SERDAL TOPAL 92

80 36278 SERHAT SOYSAL

81 35718 SÜLEYMAN  ŞAHİN  76

82 38954 ŞENOL SÖNMEZ 80

83 36364 ŞERİF TURGUT YİĞİDİM 96

84 36686 ŞİRVAN AZGIT 90

85 37825 TUNA AKTAŞ 88

86 41647 TUNCAY KORKMAZ 80

87 39144 TURAN YALÇIN 90

88 37227 ÜNAL ALKAN 82

89 37604 ÜNSAL SOYLAR 82

90 38147 VELİ ÖZEY 76

91 41801 YAKUP ŞAHAN 88

92 40119 YASEMİN GEÇGEL 98

93 37132 YASEMİN ALTINKAYA 80

94 36103 YASİN ÜLGEN 86

95 37411 YAŞAR ÖKE 80

96 42399 YUNUS IRMAK 88

97 39842 YUSUF POSTALLI 62

98 41562 ZEHRA ÖZTÜRK 96

99 37292 ZEKİ GÜVEN 88

100 36995 ZEKİ  SOYKARCI 84

(5)

EĞİTİM YERİ GRUBU 3 TARİHİ

SIRA BAŞVURU NO ADI

1 44871 ABDULLAH FİDANER 80

2 44017 AHMET  ARSLAN 86

3 44487 AHMET CAN ÖZDEMİR 90

4 43318 ASLAN KESKİN 86

5 43513 ASUMAN ÖZKAN 98

6 38130 AŞKIN KIZILBAYRAK 90

7 44231 AYŞEGÜL BURSALI 76

8 43804 AZİME KEZİK 98

9 43262 BEKİR YELKANAT 92

10 42973 BURHAN BAYKARA 82

11 43583 CANAN ZENGİN 94

12 43521 CEM ÖZER 56

13 43201 EBRU ŞİMŞEK 86

14 42965 EMRAH ÖZMEN 98

15 43883 ERDEM ER 86

16 38318 ERKAN ERDOĞAN 78

17 43829 ESMA SARI 80

18 43032 ESRA ULUTÜRK 98

19 44304 FATİH TAZECİOĞLU 88

20 43389 FATİH DUMAN 90

21 42113 FATİH EKİZKAYA 76

22 43424 FATMA BOSTANLIK 84

23 43644 FERDA EROĞLU 76

24 44465 FERHAN BAŞTUĞ 92

25 43567 FERHAT KAYA 94

26 43508 FERİT SAKA 90

27 36745 GÖKHAN COŞKUNYÜREK 70

28 44197 GÜLHANIM ATSIZ 62

29 43679 HACI  ŞAHİN 

30 43478 HAKAN TEKTAŞ 94

31 43005 HAMDİ DELİCELER 96

32 44502 HATİCE TAYMAZ 92

33 43021 HATİCE ÖZYÜREK 92

34 37648 HÜSEYİN YÜCEL 78

35 44295 HÜSEYİN BERAT KÖSEOĞLU 96

36 42595 İBRAHİM ÖZFİDAN 82

37 44333 İBRAHİM  BALOĞLU 88

38 42509 İFFET YILMAZ 98

39 36743 İLHAN ŞEKERCAN 78

40 44016 İLKNUR DEMİR 90

41 41110 İSMAİL HAKKI  ERCAN 96

42 39787 İZZET KIZILOĞLAN 66

43 35905 JANSEL DİNÇER 100

44 43235 M.OKAN YURTALAN 78

45 43954 MEHMET ALİ AYDOĞAN 96

46 44869 MEHMET LÜTFİ AĞIN 80

47 42886 MEHTAP FİDANER 98

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL ZORUNLU EĞİTİMİ EK EĞİTİM GRUPLARI

NEVŞEHİR 25‐26 EKİM

SOYADI

(6)

54 43336 MUSTAFA DURSUN 84

55 43055 MUSTAFA AKÇER

56 43433 MÜNEVVER  MAVUŞ 86

57 42413 NUMAN AVDATEK

58 43712 NURAY ERCİYES 90

59 43023 ORUÇ IRMAK 90

60 38843 OSMAN DUYGUN 72

61 44091 OSMAN KAZIM SOMUNCUOĞLU 70

62 43027 ÖMER GÖKMEN 98

63 43348 PINAR MERVE KOÇER 90

64 43072 RAMAZAN KOCA 84

65 43388 SEÇİL SÖNMEZ 98

66 41295 SERKAN BEKAROĞLU 76

67 43190 SEVDA ENGÜR 76

68 44918 SONER MERCANOĞLU

69 43653 SONGÜL ÇETİN 98

70 42541 ŞÜKRÜ GÜNDÜZ 76

71 44133 TACETTİN  NÜKTE  70

72 44241 TOLGA ÖZCAN 66

73 43272 TUĞBA MERT 84

74 44013 UTKU GÜLDEMİR 96

75 43071 VOLKAN KARAGÖZ 88

76 44500 YALÇIN BEKLER 96

77 41054 YAŞAR SÖZTUTAN 84

78 43636 YAVUZ TOPACIK 86

79 44338 ZÜBEYİR GÜNEY 88

80 49999 MEHMET ÇELİK 74

Referanslar

Benzer Belgeler

sol akciğer üst lob apiko-posterior segmentte ve sol akci- ğer alt lobda yaygın buzlu cam dansitesi ve retikülonodü- ler değişiklikler, yer yer konsolide alanlar, bronşektazik

Presentation in early infancy and resolution of the corneal opacity with pancreatic enzyme and multivitamin supplementation suggest that not only hypovitaminosis A,

Its most severe form, descending necrotizing mediastinitis (DNM) following deep neck infections, is a rare but potentially fatal comp- lication of dental abscesses.. It can

Bu nedenle bizim olgumuzdaki gibi kitle görünümü olan, yoğun sigara kullanımı ve ailede akciğer kanseri öyküsü olan hastalarda eğer anti-tüberküloz teda- viye klinik

As seen in the current case, an intrathoracic extra-pulmonary hydatid cyst lies in the re- gion of the bone structures, can cause bone destruction, and mimics

Sonuç olarak; asemptomatik hastalarda, akciğerde nek- roz içeren, PET-CT taramada düşük FDG tutulumu göste- ren kitlesel lezyonların ayırıcı tanısında Primer Pulmoner

So far, nearly 100 cases with mediasti- nal hydatid disease have been described in medical lite- rature among the intrathoracic hydatid cysts and the inci- dence of mediastinal

Herhangi bir yakınması bulunmayan 68 yaşındaki bayan hastada, kontrol amaçlı çekilen akciğer radyogramında (PA) arka mediastende düzgün sınırlı yaklaşık 5 cm çaplı