• Sonuç bulunamadı

Öğretim Yılı / Yarıyılı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Öğretim Yılı / Yarıyılı"

Copied!
4
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Öğretim Yılı / Yarıyılı 2019-2020 BAHAR

Dersin Verildiği Birim İSTATİSTİK

Ders Kodu ve Grubu MAT1034

Ders Adı MATEMATİK II

Öğretim Üyesi/Görevlisi Doç. Dr. Fatih KIZILASLAN

No Öğrenci No YİDN (%20)

1 121516008 30

2 121516009 Girmedi

3 121516017 63

4 121516021 85

5 121516022 68

6 121516023 41

7 121516028 76

8 121516029 60

9 121516031 67

10 121516033 64

11 121516034 85

12 121516036 40

13 121516037 43

14 121516040 Girmedi

15 121516041 73

16 121516042 50

17 121516045 20

18 121516049 65

19 121516051 85

20 121516052 80

21 121516062 60

22 121517004 63

23 121517005 Girmedi

24 121517008 83

25 121517009 Girmedi

26 121517010 Girmedi

27 121517011 45

28 121517012 80

29 121517013 58

30 121517015 90

31 121517016 40

32 121517017 25

33 121517018 Girmedi

34 121517019 49

35 121517020 40

36 121517023 73

37 121517024 55

38 121517026 Girmedi

39 121517027 42

40 121517029 74

41 121517030 95

42 121517031 55

43 121517033 80

44 121517034 56

45 121517035 95

46 121517036 86

47 121517037 40

48 121517038 78

49 121517040 20

50 121517041 Girmedi

51 121517042 36

52 121517043 78

53 121517044 20

54 121517046 74

55 121517047 93

56 121517048 26

57 121517050 Girmedi

58 121517052 57

59 121517053 40

60 121517054 90

(2)

61 121517058 60

62 121517059 47

63 121517061 45

64 121517062 40

65 121517501 65

66 121517502 72

67 121517503 65

68 121517505 34

69 121517506 23

70 121517507 65

71 121518002 Girmedi

72 121518004 72

73 121518006 58

74 121518007 52

75 121518008 30

76 121518009 91

77 121518011 20

78 121518012 45

79 121518013 Girmedi

80 121518014 59

81 121518016 40

82 121518017 35

83 121518019 35

84 121518020 45

85 121518021 84

86 121518023 30

87 121518024 60

88 121518028 31

89 121518029 33

90 121518030 41

91 121518031 52

92 121518032 71

93 121518033 60

94 121518034 Girmedi

95 121518035 Girmedi

96 121518036 35

97 121518038 57

98 121518039 57

99 121518040 72

100 121518041 64

101 121518042 62

102 121518043 66

103 121518044 40

104 121518046 76

105 121518047 56

106 121518048 5

107 121518049 15

108 121518050 35

109 121518051 Girmedi

110 121518052 Girmedi

111 121518053 40

112 121518054 47

113 121518057 40

114 121518058 41

115 121518059 74

116 121518060 57

117 121518062 40

118 121518063 43

119 121518064 60

120 121518501 55

(3)

No Öğrenci No YİDN (%20)

121 121518502 63

122 121518507 30

123 121518508 50

124 121518509 Girmedi

125 121518516 42

126 121518517 45

127 121518850 57

128 121518851 74

129 121518961 33

130 121518962 90

131 121518963 61

132 121518964 71

133 121519002 Girmedi

134 121519004 Girmedi

135 121519005 32

136 121519006 75

137 121519007 51

138 121519008 61

139 121519009 84

140 121519010 89

141 121519011 77

142 121519012 37

143 121519013 55

144 121519014 43

145 121519015 55

146 121519016 70

147 121519017 40

148 121519018 Girmedi

149 121519019 Girmedi

150 121519020 68

151 121519021 44

152 121519022 Girmedi

153 121519023 44

154 121519024 38

155 121519025 57

156 121519026 81

157 121519027 42

158 121519028 65

159 121519029 59

160 121519030 22

161 121519031 42

162 121519032 37

163 121519033 Girmedi

164 121519034 72

165 121519035 61

166 121519036 40

167 121519037 66

168 121519038 Girmedi

169 121519039 87

170 121519040 40

171 121519041 10

172 121519043 Girmedi

173 121519044 52

174 121519045 48

175 121519048 Girmedi

176 121519049 61

177 121519050 48

178 121519051 28

179 121519052 12

180 121519054 85

(4)

181 121519055 48

182 121519056 73

183 121519058 Girmedi

184 121519059 Girmedi

185 121519061 65

186 121519062 48

187 121519063 73

188 121519064 50

189 121519065 56

190 121519505 45

191 121519506 Girmedi

192 121519509 81

193 121519514 0

194 121519516 68

195 121519517 30

196 121519851 45

197 121519852 55

198 121519962 30

199 121519963 71

200 121519964 65

201 121519965 65

202 121518510 81

7

Referanslar

Benzer Belgeler

Bilgisayar Destekli Eğitimin Temel Kavramları (BDE, BDÖ, BDEY, BDE`de Kullanılan Kuramlar) Bilgisayar Destekli Eğitimin Avantajları ve Sınırlılıkları

İslam Tarihi ve Sanatları Yüksek Lisans İTS 5236 Türk İslam Edebiyatı Metinleri II 0 AÇILMADI. İslam Tarihi ve Sanatları Yüksek Lisans İTS 5232 Dini Tasavvufi Türk

 İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programına kayıt yapılan öğrenciler, Öğrenim Ücretini yukarıda belirtilen hesap numarasına hesap adı; “Eskişehir Osmangazi

 İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programına kayıt yapılan öğrencilerin, Öğrenim Ücretini yukarıda belirtilen hesap numarasına 16-18 Şubat 2022

3-Yüksek lisans programlarından alınan derslerin başarı notunu ve 100 üzerinden en az 70 veya muadili mezuniyet not ortalamasını gösteren belge (Transkript) (sistem

Yolun bir kesiminde aralarında yeterli miktarda mesafe olan iki ardışık kurba tasarlanması düşünülmektedir. Bu yatay kurbaların ilkinde dever uygulaması, rampa

1) Diğer yükseköğretim kurumlarına yurtdışı öğrenci kabul sınavı (YÖS) sonucuna göre yerleşen öğrenciler yatay geçiş yapamaz. 2) Başvurunun değerlendirmeye alınması

Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS) YSSL:40, BNAL:40, BDKL:25. No Öğrenci No Ara sınav