• Sonuç bulunamadı

T.C. SEYHAN KAYMAKAMLIĞI Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi Müdürlüğü

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "T.C. SEYHAN KAYMAKAMLIĞI Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi Müdürlüğü"

Copied!
19
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Sınıf :9-A Sınav Tarihi :7.04.2022

Ders :BİYOLOJİ Sınav Saati :7.DERS

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Sınav Yeri

1 104 MERVE 10-A

2 116 FATMA NUR 10-F

3 123 NİSANUR 9-C

4 129 ALPEREN 10-D

5 146 MUHAMMET EMRE 10-D

6 173 ABDÜLKADİR 9-A

7 183 ESRA 9-C

8 195 EMİNE 9-D

9 206 ECRİN ŞEKERNAZ 11-B

10 220 AHMET 9-A

11 244 ERDEM 10-E

12 253 UMUT 12-A

13 267 ARDA 12-B

14 279 DOĞASU 10-F

15 291 MELEKSU 10-D

16 297 ECE 10-B

17 305 AHMET YASİN 11-C

18 312 ESMA NEHİR 10-C

19 319 YUNUS EMRE 11-D

20 322 ONUR 11-E

21 329 BERRAK NAZ 11-A

22 346 EMİR EFE 10-F

23 353 AKRAM 9-A

24 363 SÜLEYMAN NUMAN 10-C

25 376 SILA NUR 10-E

26 393 HAZAR BERAT 11-C

27 404 HÜSEYİN GENCAY 9-B

28 413 KEREM HAKDAN 9-C

29 420 AZRA 10-B

(2)

Sınıf :9-B Sınav Tarihi :7.04.2022

Ders :BİYOLOJİ Sınav Saati :7.DERS

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Sınav Yeri

1 105 ASRIN EFE 12-B

2 120 ZEYNEP 9-D

3 124 İREM NAZ 11-E

4 132 ARDA 10-F

5 139 AHSEN 12-A

6 149 SAMİ 10-C

7 164 DOĞA 12-B

8 175 IŞIL 12-B

9 187 ESİN 10-B

10 199 NİL YAĞMUR 10-E

11 207 NESİBEGÜL 10-E

12 222 ECRİN HİLAL 10-A

13 246 MEHMET ALİ 9-D

14 257 ZEYNEP 9-D

15 275 ALPEREN 10-F

16 280 ELA 10-F

17 293 MELEK 11-D

18 300 KAĞAN 9-A

19 307 ELA 11-E

20 313 AYŞE NAZ 10-C

21 330 BATUHAN 11-D

22 348 RÜZGAR BARAN 10-B

23 357 FERHAT CEM 10-C

24 368 ÖMER FARUK 11-A

25 377 FETHİ BERKE 9-C

26 395 VELİHAN 10-A

27 407 YUSUF 9-B

28 416 İSKENDER EFE 11-E

29 421 İBRAHİM 10-E

(3)

Sınıf :9-C Sınav Tarihi :7.04.2022

Ders :BİYOLOJİ Sınav Saati :7.DERS

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Sınav Yeri

1 110 BERKAY 10-F

2 121 BÜŞRA 10-E

3 126 ABDURRAHMAN EFE 9-A

4 134 MUHAMMED ORHAN 9-A

5 140 AHMET EFE 11-D

6 154 RAMAZAN 9-D

7 167 DURU NAZ 9-B

8 176 KUMRU NAZ 9-C

9 188 NİL DENİZ 11-D

10 203 SUDE 9-B

11 214 CEMRE DİLEM 12-A

12 235 İSMAİL DİYAR 10-B

13 248 SUDENAZ 10-C

14 263 CEREN 9-A

15 276 SÜMEYYEGÜL 10-D

16 286 İREM 11-D

17 289 YAĞMUR 9-C

18 294 MEHMET EMİN 10-A

19 302 RAVZANUR 11-A

20 309 SUDENAZ 11-B

21 316 TURAN SELİM 11-B

22 323 MERYEM BÜŞRA 10-E

23 336 TUĞÇE NAZ 9-B

24 349 SUDENAZ 10-C

25 358 ELİF 11-B

26 369 SİRAÇ 11-C

27 378 LEYLA NAZ 12-B

28 397 MUSA 10-E

29 411 EFE 11-C

(4)

Sınıf :9-D Sınav Tarihi :7.04.2022

Ders :BİYOLOJİ Sınav Saati :7.DERS

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Sınav Yeri

1 113 YUSUF ERÇİN 9-B

2 127 ASAF 11-E

3 136 ASEL 9-B

4 142 KEMAL 12-A

5 155 EBRAR 12-B

6 170 BÜŞRA 10-B

7 177 HAVİN NAZ 10-E

8 189 GÜLER 10-A

9 204 TUĞRA 10-A

10 219 MUHAMMED YAĞIZ 10-B

11 242 SUDE NAZ 11-E

12 251 ARDA 10-D

13 278 ZEYNEP İREM 11-E

14 295 ARDA 11-C

15 310 DURU 9-C

16 317 ELİF BETÜL 9-D

17 324 YAHYA 10-F

18 341 FATMA BUSE 10-A

19 350 İLKUT 9-C

20 360 YİĞİT ÇAĞAN 11-B

21 372 ELİF YAREN 10-D

22 384 SELİMCAN 10-B

23 403 SALİHA 11-B

24 412 YUNUS EMRE 11-C

25 419 BERİVAN 11-B

26 423 MEHMETNUR 9-C

27 427 SUDENAZ 11-D

28 800 NİLAY 11-C

29 815 ASYA NAZ 11-D

30 818 TUNCAY 11-D

(5)

Sınıf :10-A Sınav Tarihi :7.04.2022

Ders :BİYOLOJİ Sınav Saati :7.DERS

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Sınav Yeri

1 1695 ELİF EZEL 11-A

2 1698 ELİF KADER 9-B

3 1701 EMRE 9-A

4 1702 NİSA İDİL 12-B

5 1703 ESRA NEHİR 10-C

6 1704 HALİL İBRAHİM 11-A

7 1705 SIDDIK EBUBEKİR 10-B

8 1706 ÇINAR 10-D

9 1714 MUSTAFA 12-B

10 1736 BÜŞRA NUR 12-A

11 1742 MUHAMMET TALHA 9-D

12 1755 HÜSEYİN EMRE 11-B

13 1757 ALEYNA 12-A

14 1758 İKBAL BALIM 11-C

15 1759 BÜŞRA 10-C

16 1760 FATMANUR 10-E

17 1761 HANDE NUR 11-D

18 1762 HAVA NUR 9-A

19 1763 DOĞUKAN 10-D

20 1765 AYŞE NİSA 9-D

21 1767 SEVİNÇ 9-C

22 1768 SENA 10-E

23 1769 ÖZLEM 10-A

24 1770 BUĞRA SEYFİ 10-A

25 1771 ATABAY 9-B

26 1774 SELÇUK 10-F

27 1777 YUŞA 11-A

28 1778 BARIŞ 11-C

29 1779 ALİ 10-A

30 1781 MUHAMMET FATİH 10-D

31 1783 BATU 12-B

32 1784 ARDA 10-C

(6)

Sınıf :10-B Sınav Tarihi :7.04.2022

Ders :BİYOLOJİ Sınav Saati :7.DERS

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Sınav Yeri

1 1686 KAAN 10-B

2 1687 MAHİNUR 10-A

3 1692 MUHAMMED NURULLAH 9-A

4 1699 AHMET 9-D

5 1785 ILGIN 10-F

6 1786 ALPEREN 10-E

7 1787 MUSTAFA 10-C

8 1788 AHMET YASİN 9-B

9 1789 EMİN ALİ 9-D

10 1790 ALMİLA 11-E

11 1791 BEREN AYŞE 9-C

12 1793 MERYEM 10-C

13 1794 BEYZA 10-A

14 1795 AHMET 10-B

15 1796 MUHAMMED EFE 10-F

16 1797 DİLARA 10-A

17 1799 BAŞAK 11-A

18 1801 PELİN 10-C

19 1802 NİSANUR 11-D

20 1804 ARDA 11-C

21 1805 FATMA BALIM 11-B

22 1808 BEREN 12-A

23 1809 EYLÜL 10-D

24 1810 UMUT 12-B

25 1812 BARIŞ İMRAN 9-C

26 1897 İBRAHİM 10-B

27 1938 AHMET KAMİL 12-A

28 1947 ENES 11-C

29 1957 MUHAMMET ALİ 9-D

30 1961 ELİF 11-B

31 1963 EREN 11-B

32 1970 NECATİ CAN 10-D

(7)

Sınıf :10-C Sınav Tarihi :7.04.2022

Ders :BİYOLOJİ Sınav Saati :7.DERS

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Sınav Yeri

1 1666 EYLÜL CEREN 11-A

2 1684 DOĞUKAN ZEKİ 10-E

3 1688 NEHİR 9-B

4 1815 HAMİT 11-A

5 1816 EMİRHAN 10-E

6 1817 MUZAFFER SELİM 10-F

7 1818 DENİZ ÇAĞAN 10-D

8 1820 YİĞİT 11-E

9 1821 MEHMET 11-C

10 1822 BATUHAN 11-D

11 1823 ŞEVVAL 9-D

12 1824 MUSTAFA 10-C

13 1825 BUSE 9-B

14 1827 ASLI NUR 9-A

15 1828 NEHİR 11-C

16 1829 İREM NUR 10-D

17 1830 İLKE 9-A

18 1831 TUNA CAN 11-E

19 1832 İREM 10-F

20 1835 KAAN 9-C

21 1836 MUHAMMED EMİR 9-B

22 1837 EMİRHAN 11-C

23 1838 KEMAL EGE 11-D

24 1839 EMİRHAN 9-D

25 1841 HÜSEYİN ENES 12-A

26 1844 TAYLAN 11-B

27 1923 FATMA 10-D

28 1937 ZEYNEP SUDE 12-A

29 1948 SILA 10-C

30 1949 NİSANUR 12-A

31 1952 AZRA 9-C

32 1966 MELİSA 10-F

33 1969 BEYAN 10-B

(8)

Sınıf :10-D Sınav Tarihi :7.04.2022

Ders :BİYOLOJİ Sınav Saati :7.DERS

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Sınav Yeri

1 822 UMUT DUHAN 9-C

2 1689 AHMET SAİD 12-B

3 1693 BENGÜ 9-B

4 1694 BATUHAN 9-B

5 1782 ESRA 10-D

6 1845 GÜLÜMSER 10-D

7 1846 SÜLEYMAN TAHA 10-C

8 1847 YASİN BUĞRA 11-D

9 1848 ALPER 11-B

10 1849 MEHMET ENDER 10-E

11 1850 GÖKSU 10-B

12 1851 BERKAY 11-C

13 1852 AHMET ENES 10-F

14 1854 MERT 9-A

15 1855 UYGAR 11-B

16 1857 HAVİN 10-D

17 1859 SELCAN 9-D

18 1860 RECEP 9-D

19 1861 MEHMET AYDIN 10-C

20 1862 İLKİM 9-A

21 1863 YAĞMUR 11-C

22 1864 AHMET KENAN 10-A

23 1865 HİRANUR 9-B

24 1866 IRMAK 10-C

25 1868 MEHMET BARTU 11-D

26 1870 ASLI 9-C

27 1872 MÜNEVVER 10-B

28 1874 ELİF SUDE 9-D

29 1946 ASMİN NAZ 10-B

30 1950 FATMA BENGİSU 9-A

31 1956 KAAN 12-B

32 1968 ARDA 11-C

(9)

Sınıf :10-E Sınav Tarihi :7.04.2022

Ders :BİYOLOJİ Sınav Saati :7.DERS

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Sınav Yeri

1 804 MEHMET OĞUZHAN 11-E

2 817 ENES 9-B

3 900 FULYA 10-D

4 1690 KIRAÇ DUHA 12-A

5 1696 MUSTAFA TALHA 10-D

6 1876 MEHMET EMRE 10-F

7 1877 FATMANUR 10-A

8 1878 VELİ 9-D

9 1879 AYNUR 9-B

10 1880 EGE 12-B

11 1881 NEHİR 10-D

12 1882 ALİ 11-A

13 1885 EKİN 10-E

14 1886 ASYA 11-A

15 1887 ARDA 9-D

16 1888 HARUN 9-C

17 1890 IRMAK SENA 10-A

18 1893 KORAY 12-A

19 1895 BEGÜM 12-B

20 1896 SEMANUR 11-B

21 1901 SELİN 9-B

22 1902 MUHAMMED ESAD 9-C

23 1903 FATMA 11-A

24 1904 DAMLA 11-E

25 1905 ŞEFİKA 9-A

26 1945 HÜSEYİN 11-E

27 1951 YUSUF CAN 9-A

28 1954 HİRANUR 10-C

29 1958 TUNAHAN 10-B

30 1967 MUHAMMED EMİN 9-C

(10)

Sınıf :10-F Sınav Tarihi :7.04.2022

Ders :BİYOLOJİ Sınav Saati :7.DERS

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Sınav Yeri

1 810 BİLGE 10-A

2 816 AZRA 12-B

3 819 TUĞBA 11-D

4 1685 PERİHAN 11-E

5 1691 CEVDET 12-B

6 1697 ENES 9-A

7 1907 ZEYNEP 11-D

8 1909 BÜŞRA DENİZ 11-E

9 1910 ELİF 9-C

10 1911 SALİH YASİN 11-C

11 1912 ŞAHAN 11-A

12 1913 TUANA 10-B

13 1914 ÇETİN EFE 10-E

14 1915 YUSUF CAN 10-F

15 1917 HIDIR 10-E

16 1919 EMRULLAH 11-B

17 1921 HAYRETTİN 11-B

18 1922 KAYRA MERCAN 11-D

19 1925 CENGİZHAN 10-A

20 1926 ASMİN 10-E

21 1927 EREN 10-A

22 1928 CEMRE NUR 11-D

23 1929 SUNA 11-C

24 1932 BERKANT 11-E

25 1934 İREMNUR 10-F

26 1935 HATİCE SUDE 10-B

27 1940 GÖKSU 10-F

28 1942 MEHMET CAN 12-B

29 1944 DERVİŞ 9-C

30 1953 MUHAMMET ENES 10-F

31 1965 ANIL 11-B

(11)

Sınıf :11-A Sınav Tarihi :7.04.2022

Ders :SEÇ. TDE Sınav Saati :7.DERS

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Sınav Yeri

1 150 GANİME NURSENA 10-E

2 184 EYLÜL SENA 11-E

3 198 ŞEYMA 9-D

4 200 ZEYNEP AZRA 10-F

5 201 MERVE 11-C

6 259 CENNET 12-A

7 261 HANİFE 9-B

8 274 SEVİM ALEYNA 10-B

9 332 MUHAMMET ALİ 9-C

10 351 AYAZ 9-D

11 366 MELİSA 9-B

12 406 ALİ UTKU 11-E

13 461 ÖZGE 11-A

14 544 CEREN 12-A

15 577 AYŞEGÜL 10-F

16 813 SEMANUR 10-F

17 902 FURKAN 12-B

(12)

Sınıf :11-B Sınav Tarihi :7.04.2022

Ders :SEÇ. BİYOLOJİ Sınav Saati :7.DERS

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Sınav Yeri

1 102 MEHMET 10-C

2 144 ÖMER 10-F

3 157 YİĞİT NAZIM 11-C

4 190 ERAY 11-B

5 208 BURAK 12-B

6 252 GÖKAY 10-D

7 254 MELİKŞAH 10-E

8 271 NEBAHAT CEREN 9-A

9 282 RANA 10-B

10 283 İSMAİL EFE 11-B

11 314 ÖMER TOPRAK 10-C

12 318 EYÜB KEREM 11-D

13 320 CİHAT 12-A

14 331 GÜLSEREN 9-B

15 335 YUNUS EMRE 9-D

16 337 ALARA 10-E

17 347 FEYZA 10-B

18 361 NEZAHAT 12-B

19 364 YUNUS BERKAY 10-D

20 388 HALİL SEFA 10-C

21 418 FURKAN 11-B

22 451 BİLAL NADİR 10-D

23 482 HACI EMRULLAH 11-D

24 801 SERAY 9-B

(13)

Sınıf :11-C Sınav Tarihi :7.04.2022

Ders :SEÇ. BİYOLOJİ Sınav Saati :7.DERS

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Sınav Yeri

1 100 SAMET CAN 10-D

2 141 FADİME NİSA 12-B

3 145 İSMAİL ARDA 10-F

4 163 CEBRAİL 11-E

5 193 ARDA 11-B

6 211 YAREN 11-B

7 213 İLHAMİ 11-C

8 223 NURGÜL 11-B

9 234 EREN 11-C

10 237 GÜLSÜM İKBAL 9-C

11 240 YAŞAR MELİH 10-B

12 260 MEHMET EFE 11-E

13 284 CEMRE 12-B

14 301 TOLGA 10-E

15 365 VEYSEL MERT 10-C

16 527 TUĞBA 10-F

17 575 EYLÜL 11-B

18 580 SERHAT 9-C

19 820 BATUHAN 10-A

(14)

Sınıf :11-D Sınav Tarihi :7.04.2022

Ders :SEÇ. BİYOLOJİ Sınav Saati :7.DERS

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Sınav Yeri

1 118 KAZIM ARDA 9-A

2 130 AHMET CAN 11-C

3 151 DUYGU 10-A

4 160 NİSANUR 9-D

5 161 SELEN 10-D

6 174 VOLKAN 10-A

7 205 BATUHAN SELİM 9-A

8 217 DİDEM 11-B

9 245 EREN 10-B

10 249 SÜMEYYE 11-E

11 273 DİLEK 11-D

12 288 EMİRHAN 11-E

13 306 SELİNAY 12-B

14 328 ECE 9-B

15 344 ÖMER YASİN 10-C

16 370 YAĞMUR 10-E

17 391 KARDELEN 10-C

18 447 LATİFE ASMİN 11-D

19 505 SUDENAZ 9-A

20 556 HATİCE GÜL 10-A

21 581 FAHRİ 10-D

22 584 ÇAĞATAY 9-B

23 911 ELİF 10-B

(15)

Sınıf :11-E Sınav Tarihi :7.04.2022

Ders :SEÇ. BİYOLOJİ Sınav Saati :7.DERS

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Sınav Yeri

1 152 YAREN 9-A

2 159 EMİNE 10-F

3 197 ÖYKÜ NİSA 9-D

4 227 DİYAR 9-B

5 228 IRMAK 11-D

6 231 HELİN YAĞMUR 9-C

7 238 SUDENAZ 10-A

8 270 CELAL 11-D

9 287 İREM 10-D

10 339 ÖYKÜ 10-E

11 367 EREN 11-A

12 379 HÜSEYİN 11-E

13 399 AZRA BALIM 12-B

14 429 UĞUR CAN 10-C

15 462 EKİN 9-D

16 480 ANIL EMRE 10-D

17 499 ABDULCELİL 10-E

18 558 MUHAMMET HASAN 9-A

19 567 HACI 11-C

20 574 EMRE 9-C

21 578 SULTAN 11-C

22 579 ASYA 11-A

23 582 İBRAHİM HALİT 10-F

24 888 ATA SAYGIN 11-C

(16)

Sınıf :12-A Sınav Tarihi :7.04.2022

Ders :SEÇ. TDE Sınav Saati :7.DERS

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Sınav Yeri

1 825 RÜVEYDA ŞEHBAL 10-A

2 1514 GÖKÇE 11-A

3 1520 CANSU 9-A

4 1528 NACİYE KÜBRA 12-B

5 1548 İLAYDA 12-A

6 1570 TUĞBA 10-A

7 1573 DERYA 11-E

8 1590 SEMİH 10-B

9 1718 ALİ BARAN 9-A

(17)

Sınıf :12-B Sınav Tarihi :7.04.2022

Ders :SEÇ. BİYOLOJİ Sınav Saati :7.DERS

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Sınav Yeri

1 1503 METİN 10-A

2 1506 UMUTCAN 12-A

3 1516 MEMET 9-B

4 1523 SEVİM 10-C

5 1529 FADİME 9-D

6 1544 FATMA 12-B

7 1546 YUSUF ALPEREN 11-E

8 1564 NAİME NUR 11-D

9 1585 ÇAĞDAŞ 9-C

10 1707 HANDE 11-E

11 1715 MUHAMMED FURKAN 10-E

12 1723 MUHAMMET 9-C

(18)

Sınıf :12-C Sınav Tarihi :7.04.2022

Ders :SEÇ. BİYOLOJİ Sınav Saati :7.DERS

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Sınav Yeri

1 1508 SUDE 10-C

2 1538 AZİME SULTAN 10-B

3 1543 HARUN 11-A

4 1549 ELİF 11-C

5 1554 HAYRÜNNİSA 10-A

6 1557 SEZİN 11-A

7 1565 GÖKÇEN 10-E

8 1566 ABDULSAMET 9-D

9 1712 FATMA 11-B

10 1716 ALEYNA 9-B

(19)

Sınıf :12-D Sınav Tarihi :7.04.2022

Ders :SEÇ. BİYOLOJİ Sınav Saati :7.DERS

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Sınav Yeri

1 1555 ÖZLEM 10-D

2 1556 UĞUR CANSIN 9-D

3 1561 RAMAZAN 9-B

4 1567 ŞEVVAL BUSE 9-A

5 1578 EZGİ 11-D

6 1599 ESEF CUMA 12-B

7 1600 VELİCAN 9-A

8 1731 MİTHAT 10-B

9 1744 ARDA 11-A

10 1745 İDİL 11-E

11 1754 GAMZE 11-B

Referanslar

Benzer Belgeler

Okulumuz kısıtlı olanaklarıyla, gerek üniversiteye öğrenci hazırlamada ve gerekse kültürel,sanatsal ve sportif alanlarda göstermiş olduğu başarılarıyla kendini çevreye

Stratejik Hedef 1.2. 2016-2017 Velilere, Öğrenci devamsızlıklarını takip edebilmeleri için E-Okul Veli Bilgilendirme Mesaj Sistemi hakkında bilgi vermek. Stratejik Amaç 2:

6 OKTAY ALAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu/Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 7 TARIK YILDIZ ÇUKUROVA

1.1.3 Yıl içerisinde okulda yapılan faaliyetlerin uygulama alanı Okul Yönetimi Dönem Boyunca 1.1.4 Öğrencilerin spor, sanat alanlarındaki becerilerinin geliştirilmesi

Sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin artırılması için Okul Çok Amaçlı Salonu ve Spor sahasının daha iyi şartlara getirilmesi için; Milli Eğitim

Şekil 1: Öğrencilerin Ulaşılabilirlik Düzeyi “Öğretmenlerimle ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla görüşebilirim” sorusuna ankete katılan 135 öğrencinin %93

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini,

A.ÇOT A.ALMANCA Y ALM Salı SEÇ.KÜLT Y.ÇAKAN SEÇ.KÜLT Y.ÇAKAN D.YILDIZ S.MAT D.YILDIZ S.MAT Ş.ERGİN S.EDB D.YILDIZ S.MAT E.KARA İNG E.KARA İNG Çarşamba dd/mc G/M dd/mc