• Sonuç bulunamadı

38 5. ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF VOCATIONAL TRAINING SCHOOL & UNDERGRADUATE STUDENTS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "38 5. ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF VOCATIONAL TRAINING SCHOOL & UNDERGRADUATE STUDENTS"

Copied!
10
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

2008 - 2009

ÖĞRETİM YILI / ACADEMIC YEAR

2007 - 2008 YENİ KAYIT TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETİM YILI MEZUNU BİRİM / INSTITUTIONS NEW ADMISSIONS TOTAL NUMBER OF STUDENTS ACADEMIC YEAR GRADUATES

ADI / NAME SAYI / NUMBER T K E T K E T K E

T : TOPLAM / TOTAL K : KIZ / FEMALE E : ERKEK / MALE

ANADOLU Ü. AÖ SAYILARINA, VETERİNER SAĞLIK ÖNLİSANS PROGRAMINDA OKUYAN 19 ( E : 19), JANDARMA MESLEKİ EĞİTİMİ ÖNLİSANS PROGRAMINDA OKUYAN 5940 ( K : 2, E: 5938), POLİS MESLEKİ EĞİTİMİ ÖNLİSANS PROGRAMINDA OKUYAN 14995 (K: 804, E: 14191), KARA KUVVETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİ ÖNLİSANS PROGRAMINDA OKUYAN 1309 (E : 1309), DENİZ KUVVETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİ ÖNLİSANS PROGRAMINDA OKUYAN 199 (K : 1, E : 198), HAVA KUVVETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİ ÖNLİSANS PROGRAMINDA OKUYAN 218 (E : 218), İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER BÖLÜMÜNDE OKUYAN 114 (K : 15, E : 99), İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI TÜRKÇE BÖLÜMÜNDE OKUYAN 101 (K: 32, E: 69), ADALET MESLEKİ EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMINDA OKUYAN 5733 (K : 2053, E : 3680), İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI MATEMATİK BÖLÜMÜNDE OKUYAN 40(K : 12, E : 28), İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI FEN BİLGİSİ BÖLÜMÜNDE OKUYAN 14 (K : 3, E : 11) İLE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMINDA OKUYAN 3189 (K : 1222, E : 1967) ÖĞRENCİ DAHİL EDİLMEMİŞTİR.

19 STUDENTS (M:19) IN THE VETERINARY HEALTH PRE-LICENSE PROGRAMME, 5940 STUDENTS ( F: 2, M:5938) IN THE GENDARME VOCATIONAL TRAINING PRE-LICENSE PROGRAMME , 14995 STUDENTS (F:804, M:14191) IN THE POLICE VOCATIONAL TRAINING PRE-LICENSE PROGRAMME, 1309 STUDENTS (M:1309) IN THE LAND FORCES VOCATIONAL TRAINING PRE-LICENSE PROGRAMME, 199 STUDENTS (F: 1, M:198) IN THE NAVAL FORCES VOCATIONAL TRAINING PRE-LICENSE PROGRAMME, 218 STUDENTS ( M:218) IN THE AIR FORCE VOCATIONAL TRAINING PRE-LICENSE PROGRAMME, 114 STUDENTS (F: 15, M: 99) IN THE ELEMENTARY SCHOOL SOCIAL EDUCATION DEPARTMENT, 101 STUDENTS (F: 32, M: 69) IN THE ELEMENTARY SCHOOL TURKISH EDUCATION DEPARTMENT, 5733 STUDENTS (F: 2053, M: 3680) IN THE OCCUPATIONAL TRAINING PROGRAMME FOR JUSTICE , 40 STUDENTS ( F: 12, M: 28) IN THE ELEMENTARY SCHOOL MATHEMATICS EDUCATION DEPARTMENT, 14 STUDENTS ( F: 3, M: 11) IN THE ELEMENTARY SCHOOL SCIENCE EDUCATION DEPARTMENT AND 3189 STUDENTS ( F: 1222, M:1967) UNDERGRADUATE COMPLETION PROGRAMME IN TEACHER TRAINING AT PRIMARY SCHOOL LEVEL ARE NOT INCLUDED IN THE ANADOLU U. OPEN EDUCATION FIGURES.

TÜRKİYE TOPLAMI TOPLAM/TOTAL 1495 807400 365216 442184 2757828 1197368 1560460 409023 187057 221966

TOTAL FOR TURKEY FAKÜLTE/FAC 698 544030 260016 284014 2106779 945657 1161122 261730 122173 139557

YO(4)/HS 203 21560 10586 10974 83122 42443 40679 13641 7648 5993

YO(2)/VTS 594 241810 94614 147196 567927 209268 358659 133652 57236 76416

ÜNİVERSİTELER TOPLAMI TOPLAM/TOTAL 1458 796079 364732 431347 2731828 1196160 1535668 397884 186601 211283

TOTAL FOR THE UNIVERSITIES FAKÜLTE/FAC 696 543478 259988 283490 2104776 945563 1159213 261394 122156 139238

YO(4)/HS 199 20413 10462 9951 78357 41993 36364 12189 7520 4669

YO(2)/VTS 563 232188 94282 137906 548695 208604 340091 124301 56925 67376

DİĞER EĞİTİM KURUMLARI TOPLAMI TOPLAM/TOTAL 37 11321 484 10837 26000 1208 24792 11139 456 10683

TOTAL FOR THE OTHER INSTITUTIONS FAKÜLTE/FAC 2 552 28 524 2003 94 1909 336 17 319

YO(4)/HS 4 1147 124 1023 4765 450 4315 1452 128 1324

YO(2)/VTS 31 9622 332 9290 19232 664 18568 9351 311 9040

ÜNİVERSİTELER

/ UNIVERSITIES:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 12 4285 2163 2122 15864 7846 8018 2952 1564 1388

ABANT İZZET BAYSAL UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 5 2586 1544 1042 10255 5821 4434 1890 1109 781

YO(4)/HS 3 183 89 94 948 408 540 165 85 80

YO(2)/VTS 4 1516 530 986 4661 1617 3044 897 370 527

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 9 3452 1494 1958 6501 2724 3777 1091 498 593

ADIYAMAN UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 3 701 338 363 1602 696 906 320 136 184

YO(4)/HS 1 103 71 32 367 318 49 75 75

YO(2)/VTS 5 2648 1085 1563 4532 1710 2822 696 287 409

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 23 7361 3505 3856 21865 9899 11966 3731 1841 1890

ADNAN MENDERES UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 6 2100 1116 984 7589 3732 3857 1041 481 560

YO(4)/HS 4 711 326 385 2817 1250 1567 284 159 125

YO(2)/VTS 13 4550 2063 2487 11459 4917 6542 2406 1201 1205

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 26 11047 5163 5884 27529 11983 15546 5948 2893 3055

AFYON KOCATEPE UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 8 3441 1660 1781 10905 4817 6088 1747 794 953

YO(4)/HS 4 337 164 173 887 479 408 146 97 49

YO(2)/VTS 14 7269 3339 3930 15737 6687 9050 4055 2002 2053

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 3 661 204 457 2091 666 1425 628 170 458

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 1 400 149 251 1489 477 1012 484 128 356

YO(4)/HS 1 41 15 26 135 99 36 24 24

YO(2)/VTS 1 220 40 180 467 90 377 120 18 102

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 8 3451 1723 1728 8670 4226 4444 1977 1052 925

AHİ EVRAN UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 2 1279 753 526 4085 2245 1840 1039 567 472

YO(4)/HS 2 129 72 57 459 297 162 108 77 31

YO(2)/VTS 4 2043 898 1145 4126 1684 2442 830 408 422

(2)

2008 - 2009

ÖĞRETİM YILI / ACADEMIC YEAR

2007 - 2008 YENİ KAYIT TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETİM YILI MEZUNU BİRİM / INSTITUTIONS NEW ADMISSIONS TOTAL NUMBER OF STUDENTS ACADEMIC YEAR GRADUATES

ADI / NAME SAYI / NUMBER T K E T K E T K E

T : TOPLAM / TOTAL K : KIZ / FEMALE E : ERKEK / MALE

YO (4 ) / HS : DÖRT YILLIK YÜKSEKOKUL / HIGHER EDUCATION SCHOOLS WITH FOUR - YEAR PROGRAMS

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 26 6342 2257 4085 20227 7275 12952 3140 1321 1819

AKDENİZ UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 11 2220 992 1228 9209 3772 5437 1186 482 704

YO(4)/HS 4 534 188 346 2426 960 1466 446 250 196

YO(2)/VTS 11 3588 1077 2511 8592 2543 6049 1508 589 919

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 11 2420 1086 1334 5112 2096 3016 1097 484 613

AKSARAY UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 4 888 357 531 1724 630 1094 302 88 214

YO(4)/HS 2 164 84 80 651 308 343 170 89 81

YO(2)/VTS 5 1368 645 723 2737 1158 1579 625 307 318

AMASYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 4 1964 870 1094 5948 2515 3433 1447 675 772

AMASYA UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 1 811 482 329 2776 1512 1264 759 399 360

YO(4)/HS 1 52 42 10 180 164 16 54 54

YO(2)/VTS 2 1101 346 755 2992 839 2153 634 222 412

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 21 299776 140849 158927 1165267 518343 646924 104125 47438 56687

ANADOLU UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 12 297785 140277 157508 1158876 516436 642440 102925 46981 55944

YO(4)/HS 6 560 205 355 2753 969 1784 426 155 271

YO(2)/VTS 3 1431 367 1064 3638 938 2700 774 302 472

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 22 6762 3760 3002 29341 15432 13909 4563 2628 1935

ANKARA UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 14 5986 3363 2623 26685 14112 12573 4010 2277 1733

YO(4)/HS 2 128 47 81 738 375 363 120 76 44

YO(2)/VTS 6 648 350 298 1918 945 973 433 275 158

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 1 429 144 285 807 277 530 349 127 222

ARDAHAN UNIVERSITY YO(2)/VTS 1 429 144 285 807 277 530 349 127 222

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 5 644 260 384 1813 693 1120 388 168 220

ARTVİN ÇORUH UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 2 155 70 85 494 193 301 99 41 58

YO(4)/HS 1 71 44 27 243 138 105 57 32 25

YO(2)/VTS 2 418 146 272 1076 362 714 232 95 137

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 25 9407 4251 5156 29722 13107 16615 6306 2862 3444

ATATÜRK UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 13 6292 2970 3322 22316 10038 12278 4606 2014 2592

YO(4)/HS 4 439 260 179 1444 984 460 266 197 69

YO(2)/VTS 8 2676 1021 1655 5962 2085 3877 1434 651 783

ATILIM ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 6 1269 476 793 4466 1687 2779 284 121 163

ATILIM UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 5 1223 466 757 4420 1677 2743 284 121 163

YO(2)/VTS 1 46 10 36 46 10 36

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 7 2089 877 1212 7265 3248 4017 923 475 448

BAHÇEŞEHİR UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 6 1458 692 766 5658 2580 3078 537 279 258

YO(2)/VTS 1 631 185 446 1607 668 939 386 196 190

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 26 9164 4161 5003 26561 11337 15224 6005 2793 3212

BALIKESİR UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 6 3388 1746 1642 11708 5573 6135 2132 1028 1104

YO(4)/HS 5 617 309 308 2445 1147 1298 437 195 242

YO(2)/VTS 15 5159 2106 3053 12408 4617 7791 3436 1570 1866

BARTIN ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 2 794 332 462 2099 821 1278 511 221 290

BARTIN UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 1 230 85 145 760 264 496 95 28 67

YO(2)/VTS 1 564 247 317 1339 557 782 416 193 223

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 18 2275 1376 899 8779 5055 3724 1461 889 572

BAŞKENT UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 11 1642 1006 636 7888 4557 3331 1368 819 549

YO(4)/HS 1 12 5 7 80 37 43 6 3 3

YO(2)/VTS 6 621 365 256 811 461 350 87 67 20

BATMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 4 1005 247 758 2123 434 1689 448 103 345

BATMAN UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 2 68 3 65 409 11 398 101 4 97

YO(2)/VTS 2 937 244 693 1714 423 1291 347 99 248

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 2 666 297 369 1544 660 884 341 172 169

BAYBURT UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 1 307 152 155 840 359 481 130 60 70

YO(2)/VTS 1 359 145 214 704 301 403 211 112 99

(3)

2008 - 2009

ÖĞRETİM YILI / ACADEMIC YEAR

2007 - 2008 YENİ KAYIT TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETİM YILI MEZUNU BİRİM / INSTITUTIONS NEW ADMISSIONS TOTAL NUMBER OF STUDENTS ACADEMIC YEAR GRADUATES

ADI / NAME SAYI / NUMBER T K E T K E T K E

T : TOPLAM / TOTAL K : KIZ / FEMALE E : ERKEK / MALE

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 7 3457 1696 1761 8167 4044 4123 1097 628 469

BEYKENT UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 5 1717 793 924 4436 2015 2421 417 191 226

YO(4)/HS 1 78 54 24 140 100 40

YO(2)/VTS 1 1662 849 813 3591 1929 1662 680 437 243

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 8 2998 1380 1618 6890 3040 3850 1522 751 771

BİLECİK UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 2 756 417 339 1965 1088 877 322 167 155

YO(2)/VTS 6 2242 963 1279 4925 1952 2973 1200 584 616

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 14 2376 1102 1274 10893 5096 5797 1742 803 939

BİLKENT UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 9 1869 904 965 8457 4081 4376 1425 670 755

YO(4)/HS 2 334 111 223 1625 637 988 219 80 139

YO(2)/VTS 3 173 87 86 811 378 433 98 53 45

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 1 403 98 305 830 166 664 253 56 197

BİNGÖL UNIVERSITY YO(2)/VTS 1 403 98 305 830 166 664 253 56 197

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 5 1337 379 958 3008 960 2048 910 327 583

BİTLİS EREN UNIVERSITY YO(4)/HS 1 52 22 30 187 139 48 31 31

YO(2)/VTS 4 1285 357 928 2821 821 2000 879 296 583

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 5 1663 820 843 8584 4155 4429 1436 702 734

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 4 1488 763 725 7709 3793 3916 1252 603 649

YO(4)/HS 1 175 57 118 872 361 511 138 68 70

YO(2)/VTS 3 1 2 46 31 15

BOZOK ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 6 2470 946 1524 6223 2207 4016 1180 496 684

BOZOK UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 3 1066 466 600 2786 1103 1683 507 213 294

YO(4)/HS 1 50 33 17 185 156 29 43 43

YO(2)/VTS 2 1354 447 907 3252 948 2304 630 240 390

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 24 8499 3972 4527 24777 10857 13920 5534 2637 2897

CELAL BAYAR UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 5 2785 1471 1314 11430 5468 5962 2391 1214 1177

YO(4)/HS 4 651 327 324 2347 1091 1256 361 166 195

YO(2)/VTS 15 5063 2174 2889 11000 4298 6702 2782 1257 1525

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 22 7822 3752 4070 24896 11089 13807 5048 2499 2549

CUMHURİYET UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 10 3648 1795 1853 14047 6370 7677 2597 1261 1336

YO(4)/HS 1 104 35 69 417 141 276 80 33 47

YO(2)/VTS 11 4070 1922 2148 10432 4578 5854 2371 1205 1166

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 4 852 444 408 2310 1261 1049 260 131 129

ÇAĞ UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 3 496 249 247 1682 928 754 125 60 65

YO(2)/VTS 1 356 195 161 628 333 295 135 71 64

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 23 7372 3692 3680 21801 11065 10736 4946 2746 2200

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 9 3735 2065 1670 13065 7171 5894 2623 1565 1058

YO(4)/HS 3 302 164 138 1003 572 431 103 84 19

YO(2)/VTS 11 3335 1463 1872 7733 3322 4411 2220 1097 1123

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 5 773 363 410 3862 1770 2092 587 286 301

ÇANKAYA UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 4 735 346 389 3710 1684 2026 543 258 285

YO(2)/VTS 1 38 17 21 152 86 66 44 28 16

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 5 1615 599 1016 4218 1397 2821 728 282 446

ÇANKIRI KARATEKİN UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 3 273 158 115 487 245 242 30 4 26

YO(4)/HS 1 72 58 14 282 263 19 81 81

YO(2)/VTS 1 1270 383 887 3449 889 2560 617 197 420

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 22 8404 3668 4736 28077 12018 16059 5873 2674 3199

ÇUKUROVA UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 11 4751 2285 2466 19100 8643 10457 3679 1759 1920

YO(4)/HS 4 457 265 192 1574 879 695 224 156 68

YO(2)/VTS 7 3196 1118 2078 7403 2496 4907 1970 759 1211

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 19 4541 1822 2719 13630 5009 8621 2832 1025 1807

DİCLE UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 10 2469 1111 1358 9528 3562 5966 2106 739 1367

YO(4)/HS 3 322 122 200 1060 445 615 204 102 102

YO(2)/VTS 6 1750 589 1161 3042 1002 2040 522 184 338

(4)

2008 - 2009

ÖÐRETÝM YILI / ACADEMIC YEAR

2007 - 2008 YENİ KAYIT TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETİM YILI MEZUNU BİRİM / INSTITUTIONS NEW ADMISSIONS TOTAL NUMBER OF STUDENTS ACADEMIC YEAR GRADUATES

ADI / NAME SAYI / NUMBER T K E T K E T K E

T : TOPLAM / TOTAL K : KIZ / FEMALE E : ERKEK / MALE

YO (4 ) / HS : DÖRT YILLIK YÜKSEKOKUL / HIGHER EDUCATION SCHOOLS WITH FOUR - YEAR PROGRAMS

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 6 1638 767 871 3819 1716 2103 218 100 118

DOĞUŞ UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 5 1007 398 609 2832 1143 1689 187 80 107

YO(2)/VTS 1 631 369 262 987 573 414 31 20 11

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 18 10066 4570 5496 37721 16425 21296 7139 3370 3769

DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 10 6858 3432 3426 28146 12866 15280 4808 2352 2456

YO(4)/HS 4 365 126 239 1599 743 856 244 120 124

YO(2)/VTS 4 2843 1012 1831 7976 2816 5160 2087 898 1189

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 18 11319 5379 5940 30018 13871 16147 6152 3119 3033

DUMLUPINAR UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 6 4199 2121 2078 13946 6609 7337 2364 1085 1279

YO(4)/HS 3 616 324 292 2046 1106 940 190 108 82

YO(2)/VTS 9 6504 2934 3570 14026 6156 7870 3598 1926 1672

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 12 2192 727 1465 6235 1968 4267 962 389 573

DÜZCE UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 3 386 111 275 1642 475 1167 227 66 161

YO(4)/HS 2 159 81 78 675 357 318 100 64 36

YO(2)/VTS 7 1647 535 1112 3918 1136 2782 635 259 376

EGE ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 24 9647 4430 5217 39770 18013 21757 5523 2846 2677

EGE UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 11 4905 2480 2425 23602 11090 12512 3690 1928 1762

YO(4)/HS 6 924 499 425 4473 2591 1882 281 153 128

YO(2)/VTS 7 3818 1451 2367 11695 4332 7363 1552 765 787

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 24 7727 3499 4228 26276 10643 15633 3957 1806 2151

ERCİYES UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 14 4694 2321 2373 18062 7582 10480 2612 1198 1414

YO(4)/HS 4 514 244 270 1724 793 931 193 123 70

YO(2)/VTS 6 2519 934 1585 6490 2268 4222 1152 485 667

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 11 2585 978 1607 6363 2424 3939 1352 564 788

ERZİNCAN UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 4 936 443 493 2914 1259 1655 649 262 387

YO(4)/HS 1 61 32 29 228 184 44 55 55

YO(2)/VTS 6 1588 503 1085 3221 981 2240 648 247 401

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 12 3612 1716 1896 14384 6360 8024 2640 1244 1396

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 7 3171 1507 1664 13143 5704 7439 2337 1051 1286

YO(4)/HS 2 155 97 58 545 382 163 93 72 21

YO(2)/VTS 3 286 112 174 696 274 422 210 121 89

FATİH ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 9 3199 1720 1479 9032 4579 4453 1300 734 566

FATİH UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 5 1737 877 860 6215 2967 3248 515 247 268

YO(4)/HS 1 40 33 7 68 54 14

YO(2)/VTS 3 1422 810 612 2749 1558 1191 785 487 298

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 18 5850 2069 3781 18416 5731 12685 3830 1284 2546

FIRAT UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 9 3813 1325 2488 13263 3926 9337 2498 727 1771

YO(4)/HS 3 299 189 110 1165 671 494 235 136 99

YO(2)/VTS 6 1738 555 1183 3988 1134 2854 1097 421 676

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 6 422 213 209 1955 1066 889 425 217 208

GALATASARAY UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 5 372 210 162 1827 1052 775 291 173 118

YO(2)/VTS 1 50 3 47 128 14 114 134 44 90

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 23 13765 7021 6744 51149 24660 26489 9148 4983 4165

GAZİ UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 14 10585 5614 4971 43444 21302 22142 7780 4326 3454

YO(4)/HS 2 334 172 162 1578 788 790 365 186 179

YO(2)/VTS 7 2846 1235 1611 6127 2570 3557 1003 471 532

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 14 4558 1751 2807 12875 4653 8222 1918 853 1065

GAZİANTEP UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 5 2139 834 1305 7076 2404 4672 775 295 480

YO(4)/HS 3 219 105 114 814 466 348 156 108 48

YO(2)/VTS 6 2200 812 1388 4985 1783 3202 987 450 537

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 19 5597 2587 3010 14719 6523 8196 2753 1167 1586

GAZİOSMANPAŞA UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 5 1902 1043 859 6071 3075 2996 882 388 494

YO(4)/HS 3 303 166 137 1001 576 425 191 106 85

YO(2)/VTS 11 3392 1378 2014 7647 2872 4775 1680 673 1007

(5)

2008 - 2009

ÖÐRETÝM YILI / ACADEMIC YEAR

2007 - 2008 YENİ KAYIT TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETİM YILI MEZUNU BİRİM / INSTITUTIONS NEW ADMISSIONS TOTAL NUMBER OF STUDENTS ACADEMIC YEAR GRADUATES

ADI / NAME SAYI / NUMBER T K E T K E T K E

T : TOPLAM / TOTAL K : KIZ / FEMALE E : ERKEK / MALE

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ TOPLAM/TOTAL 4 209 75 134 923 261 662 104 35 69

GEBZE INSTITUTE OF TECHNOLOGY FAKÜLTE/FAC 4 209 75 134 923 261 662 104 35 69

GELİŞİM EĞT.KÜLT.,SAĞL. VE SOS. HİZMET VAKFI TOPLAM/TOTAL 1 191 94 97 191 94 97

DEVELOPMENT EDU CULT, HEALTH & SOC SER FOUNDATION YO(2)/VTS 1 191 94 97 191 94 97

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 10 5177 2688 2489 10876 5265 5611 1855 950 905

GİRESUN UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 4 1629 931 698 3418 1926 1492 632 320 312

YO(4)/HS 1 92 81 11 318 303 15 86 86

YO(2)/VTS 5 3456 1676 1780 7140 3036 4104 1137 544 593

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 3 1128 403 725 3425 1062 2363 594 226 368

GÜMÜŞHANE UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 1 144 25 119 554 89 465 93 21 72

YO(2)/VTS 2 984 378 606 2871 973 1898 501 205 296

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 19 6452 3596 2856 26419 14738 11681 4799 2947 1852

HACETTEPE UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 11 5022 3065 1957 22396 13284 9112 4004 2559 1445

YO(4)/HS 2 154 65 89 789 317 472 133 46 87

YO(2)/VTS 6 1276 466 810 3234 1137 2097 662 342 320

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 1 366 91 275 659 150 509 328 66 262

HAKKARİ UNIVERSITY YO(2)/VTS 1 366 91 275 659 150 509 328 66 262

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 9 1466 626 840 4066 1922 2144 492 273 219

HALİÇ UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 5 950 396 554 3086 1363 1723 405 207 198

YO(4)/HS 4 516 230 286 980 559 421 87 66 21

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 19 3950 1535 2415 9912 3666 6246 1704 683 1021

HARRAN UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 8 1781 701 1080 4757 1656 3101 481 141 340

YO(4)/HS 2 93 34 59 336 187 149 68 45 23

YO(2)/VTS 9 2076 800 1276 4819 1823 2996 1155 497 658

HİTİT ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 8 2643 1209 1434 6613 2746 3867 1001 460 541

HİTİT UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 4 1080 606 474 2610 1360 1250 331 170 161

YO(4)/HS 1 52 33 19 195 164 31 37 37

YO(2)/VTS 3 1511 570 941 3808 1222 2586 633 253 380

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 2 703 202 501 1760 540 1220 402 146 256

IĞDIR UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 1 30 13 17 30 13 17

YO(2)/VTS 1 673 189 484 1730 527 1203 402 146 256

IŞIK ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 4 660 284 376 2457 940 1517 224 74 150

IŞIK UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 4 660 284 376 2457 940 1517 224 74 150

İLKE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI TOPLAM/TOTAL 1 365 153 212 596 251 345 98 54 44

İLKE EDUCATION & HEALTH FOUNDATION YO(2)/VTS 1 365 153 212 596 251 345 98 54 44

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TOPLAM/TOTAL 18 4749 2146 2603 16024 6817 9207 3597 1639 1958

İNÖNÜ UNIVERSITY FAKÜLTE/FAC 8 2749 1384 1365 10777 4788 5989 2302 1049 1253

