• Sonuç bulunamadı

VARANT BÜLTENİ. Piyasalar* :43. Yılın son bono rallisi...

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "VARANT BÜLTENİ. Piyasalar* :43. Yılın son bono rallisi..."

Copied!
28
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

27.12.2017

Kapanış Günlük Haftalık

38.944.986 UZIDIV 12.894.962 112.149,70 0,13% 1,53%

103.124.430 UZIDAV 4.738.646 137.762,70 0,13% 1,47%

45.316.051 UZIYTV 3.314.079 36,89 0,08% 1,43%

3.141.086 GRIBJV 2.549.611 165.183,60 0,63% 1,64%

6.519.492 THIKKV 1.944.927 126.695,40 0,16% 1,00%

498.369 DXIGKV 1.710.766 131.970,50 0,59% 1,81%

PXITBV 1.651.469 1.144,39 0,51% 1,02%

37.856.673 GRISZV 1.394.395 164,47 0,71% 1,34%

47.201.991 ERIKEV 1.352.438 1.534.912,00 0,00% 1,25%

19.502.183 AKIKKV 1.264.104 10,47 2,15% 4,39%

27.699.808 GRIBIV 1.262.743 13,27 4,39% 15,25%

Kapanış Günlük Haftalık

13,40 0,00% 0,00%

14,97 0,07% 0,26%

4,19 -0,26% -0,21%

1,19 0,34% 0,46%

3,82 -0,02% 0,03%

92,76 -0,28% -0,59%

1.291,93 0,37% 2,00%

66,62 0,27% 3,19%

167,00 0,00% -2,62%

335,11 1,24% 2,20%

292,70 1,38% 2,81%

Kapanış Günlük Haftalık

2.682,62 0,08% 0,04%

13.070,02 -0,02% -1,82%

3.550,17 -0,09% -1,64%

22.783,98 -0,56% -0,36%

3.297,51 0,66% -0,08%

51.986,69 -0,15% 1,41%

1.954,12 -0,05% 1,17%

63.918,87 1,08% 0,60%

Piyasa Hacim(TL)

Dünya Piyasaları

Euro Stoxx 50 Nikkei 225 Shcomp G.Afrika JSE40 Rusya RTX Polonya WIG Dolar Endeksi (DXY) Altın ($/ons) Petrol (Brent) 5 Yıllık CDS - TR EMBI+

S&P 500 DAX 30 TL Sepet EURUSD USDTRY

TR Piyasa Rakamları

Gösterge Tahvil

TR LIBOR (3 Aylık) MSCI TR VIX (CBOE- SPX)

EMBI+ TR

28.12.2017 10:43

Varant Piyasası

İşlem Hacmi

Altın Varantları Toplam (adet)

Varant Hacim(adet)

Yurtiçi Banka-Dışı Yurtiçi Pay Yurtiçi Banka BİST30

VARANT BÜLTENİ

Hisse Senedi Piyasaları

BIST100

Döviz Varantları Toplam (adet) XBN10

Petrol Varantları Toplam (adet)

IYM DJ A Tipi (ISDJE.F) Piyasa Hacim(adet)

Endeks Varantları Toplam (adet)

BIST30

XUSIN XUMAL MSCI GOÜ MSCI GOÜ D. Avrupa

V1X (DB&GS - DAX)

Piyasalar*

Yılın son bono rallisi...

Yılın sonuna yaklaşırken ABD 10 yıllık hazine bonolarında 6- 7 baz puanlık bir düşüş gerçekleşti. Benzer bir şekilde Avrupa bonolarında da alım gözlendi. Yükselişe katılmayan TL 10 yıllık bono faizleri %11.94 seviyesinde kaldı. BIST’de bugün Asya piyasalarını takiben yukarı yönlü bir açılış beklemekteyiz. Öte yandan, yurtiçi ve yurtdışı veri akışı açısından zayıf bir gün.

Sabah gazetesindeki yer alan habere göre 1 Ocak – 31 Mart arasında yeni bir konut kampanyası yapılacak. %10 peşinat ile 84 ay yüzde %0 faiz ile konut kredisi

kullanılacak. Haberde Emlak Konut’un toplam şirket payı gelirinde azalama meydana gelemeyeceği şartı

konulduğundan, kendi payını vadeli tahsil etmeye devam edeceği belirtilmiş. Kampanyanın Emlak GYO ‘nun satışlarını hızlandırması beklenir. Öte yandan yüklenicilerden vadeli tahsilat sebebiyle finansman yükünü de arttırması muhtemel.

Ayrıca, Emlak GYO’nun Metropol AVM’yi 1.3 milyar TL karşılığında satması şirketin yıl sonu gelirlerine olumlu yansıyacaktır. Sonuç olarak bugün Emlak GYO hisselerinde olumlu bir tepki görülebilir. Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamalarda savunma sanayi şirketlerinin birlikte çalışması gerekliliğine işaret etmiş.

Yorum yapmak için erken olmamakla birlikte savunma sanayi şirketlerinin tek çatı altında toplanması da bir alternatif olarak gündeme gelebilir.

*Piyasa Raporu İş Yatırım Araştırma Bölümünün günlük raporundan alınmaktadtır..

(2)

YAKIN V DEĞİŞİM ÇARPAN

138.675 0,29% 0,0002

Varant Fiyatı Önceki Kapanış

Alış Satış Alış Satış (%) (TL)

UZICN 29.12.2017 Alım 150.000 - - - - - - - 2.570.427

UZICO 29.12.2017 Alım 145.000 - - - - - - - 502.419

UZIDA 29.12.2017 Alım 140.000 0,04 0,05 0,07 0,08 -42,86% 22,70% 125,9 220,3 111,6% 0,0558 140.250 713.851

UZIDB 29.12.2017 Alım 135.000 0,73 0,76 0,67 0,69 8,96% 97,71% 35,7 51,2 2,5% 0,0194 138.800 24.458

UZIDC 29.12.2017 Alım 130.000 1,72 1,75 1,64 1,67 4,88% 99,96% 15,8 50,0 0,5% 0,0093 138.750 1.160

UZIDD 29.12.2017 Alım 125.000 2,72 2,75 2,64 2,67 3,03% 99,96% 10,1 50,0 0,3% 0,0090 138.750 70

UZIDE 29.12.2017 Alım 120.000 3,72 3,75 3,64 3,67 2,20% 99,96% 7,4 50,0 0,2% 0,0086 138.750 119

UZIDF 29.12.2017 Alım 110.000 5,72 5,75 5,64 5,67 1,42% 99,96% 4,8 50,0 0,1% 0,0079 138.750 1.384

UZIDO 28.02.2018 Alım 120.000 4,41 4,43 4,34 4,36 1,61% 88,78% 5,6 56,3 0,3% 0,0123 142.150 243

UZIDK 28.02.2018 Alım 125.000 3,49 3,51 3,42 3,44 2,05% 85,03% 6,7 58,8 0,4% 0,0130 142.550 15.984

UZIDL 28.02.2018 Alım 130.000 2,66 2,68 2,60 2,62 2,31% 77,81% 8,1 64,3 0,5% 0,0141 143.400 1.271

UZIDG 28.02.2018 Alım 135.000 1,91 1,93 1,85 1,87 3,24% 68,13% 9,8 73,4 0,7% 0,0145 144.650 54.581

UZIDH 28.02.2018 Alım 140.000 1,30 1,32 1,26 1,28 3,17% 55,51% 11,7 90,1 1,1% 0,0142 146.600 13.919

UZIDI 28.02.2018 Alım 145.000 0,84 0,85 0,81 0,82 3,70% 42,15% 13,8 118,6 1,5% 0,0129 149.250 94.716

UZIDJ 28.02.2018 Alım 150.000 0,51 0,52 0,49 0,50 4,08% 29,77% 15,9 168,0 2,1% 0,0107 152.600 361.201

UZIDM 28.02.2018 Alım 155.000 0,32 0,33 0,31 0,32 3,23% 20,42% 17,2 244,8 2,6% 0,0086 156.650 39.160

UZIDN 28.02.2018 Alım 160.000 0,19 0,20 0,18 0,19 5,56% 13,33% 18,5 375,1 3,2% 0,0064 161.000 7.982

UZIVT 29.12.2017 Satım 130.000 - - - - - - - 2.113.244

UZIVU 29.12.2017 Satım 125.000 - - - - - - - 3.564.070

UZIVV 29.12.2017 Satım 140.000 0,32 0,34 0,43 0,45 -25,58% -76,33% 62,3 65,5 14,8% 0,0504 138.300 203.498

UZIVY 29.12.2017 Satım 135.000 - 0,03 0,03 0,04 - -2,81% 26,0 1779,5 40,5% 0,0121 134.850 102.928

UZIVZ 29.12.2017 Satım 120.000 - - - - - - - 1.183.424

UZIYP 29.12.2017 Satım 115.000 - - - - - - - 889.124

UZIYR 29.12.2017 Satım 110.000 - - - - - - - 1.046.439

UZIYS 29.12.2017 Satım 105.000 - - - - - - - 670.335

UZIYZ 28.02.2018 Satım 140.000 1,01 1,02 1,06 1,07 -4,72% -42,46% 11,5 117,8 0,5% 0,0047 134.900 53.502

UZIYT 28.02.2018 Satım 135.000 0,63 0,64 0,67 0,68 -5,97% -30,25% 13,1 165,3 0,8% 0,0053 131.800 816.556

UZIYU 28.02.2018 Satım 130.000 0,40 0,41 0,42 0,43 -4,76% -20,60% 13,9 242,7 1,3% 0,0052 127.950 682.348

UZIYV 28.02.2018 Satım 125.000 0,22 0,23 0,24 0,25 -8,33% -12,72% 15,3 393,0 1,8% 0,0042 123.850 1.508.438

UZIYY 28.02.2018 Satım 120.000 0,13 0,14 0,14 0,15 -7,14% -7,81% 15,5 640,0 2,3% 0,0033 119.300 714.351

UZIZP 28.02.2018 Satım 115.000 0,08 0,09 0,09 0,10 -11,11% -5,09% 15,7 982,3 2,9% 0,0026 114.550 31.874

UZIZR 28.02.2018 Satım 110.000 0,05 0,07 0,05 0,07 0,00% -3,10% 12,3 1614,0 2,7% 0,0019 109.650 78.474

UZIZS 28.02.2018 Satım 105.000 0,04 0,06 0,04 0,06 0,00% -2,40% 11,1 2084,7 3,0% 0,0018 104.700 138.890

UZIZT 28.02.2018 Satım 100.000 - - - - - - - 0,0013 - 5.143

BIST 30 (XU030)

Varant Vade Tip Kullanım Değişim

% Delta Etkin

Kaldıraç Duyarlılık Günlük Teta Başa Baş

Noktası

Açık Pozisyon

(3)

YAKIN V DEĞİŞİM ÇARPAN

13.052 -0,02% 0,0005

Varant Fiyatı Önceki Kapanış

Alış Satış Alış Satış (%) (TL)

DXIGJ 29.12.2017 Alım 12.750 0,70 0,73 0,73 0,76 -4,11% 97,68% 39,8 4,485 1,3% 0,0097 12.751 13.108

DXIGK 29.12.2017 Alım 13.250 - 0,06 0,01 0,05 - 3,14% 15,6 139,754 13,7% 0,0082 13.250 878.399

DXIGL 29.12.2017 Alım 13.500 - - - - - - - 771.724

DXIGM 29.12.2017 Alım 13.750 - - - - - - - 403.759

DXIGN 29.12.2017 Alım 14.000 - - - - - - - 94.971

DXIGO 28.02.2018 Alım 12.750 1,30 1,32 1,31 1,33 -0,76% 63,30% 14,3 6,921 0,5% 0,0070 12.752 5.135

DXIHA 28.02.2018 Alım 13.000 0,94 0,96 0,95 0,97 -1,05% 53,69% 16,7 8,161 0,7% 0,0070 13.001 141

DXIHB 28.02.2018 Alım 13.250 0,63 0,64 0,64 0,65 -1,56% 42,93% 20,0 10,206 1,0% 0,0065 13.251 14.192

DXIHC 28.02.2018 Alım 13.500 0,38 0,39 0,39 0,40 -2,56% 31,66% 24,2 13,838 1,4% 0,0056 13.501 42.603

DXIHD 28.02.2018 Alım 13.750 0,21 0,22 0,22 0,23 -4,55% 21,22% 28,7 20,642 2,0% 0,0043 13.750 77.993

DXISF 29.12.2017 Satım 13.250 0,44 0,47 0,44 0,47 0,00% -96,88% 61,4 4,522 1,8% 0,0084 13.249 17.309

DXISG 29.12.2017 Satım 12.750 - - 0,01 0,04 - - - 0,0033 - 421.346

DXISH 29.12.2017 Satım 12.500 - - - - - - - 140.232

DXISI 29.12.2017 Satım 12.250 - - - - - - - 1.088

DXISJ 29.12.2017 Satım 12.000 - - - - - - - 91

DXISK 28.02.2018 Satım 13.250 1,08 1,10 1,08 1,10 0,00% -57,18% 15,5 7,663 0,6% 0,0067 13.248 141

DXISL 28.02.2018 Satım 13.000 0,82 0,84 0,82 0,84 0,00% -46,41% 16,5 9,440 0,9% 0,0072 12.999 141

DXISM 28.02.2018 Satım 12.750 0,61 0,62 0,61 0,62 0,00% -36,79% 17,7 11,907 1,2% 0,0072 12.749 11.142

DXISN 28.02.2018 Satım 12.500 0,45 0,46 0,46 0,47 -2,17% -28,61% 18,5 15,312 1,5% 0,0068 12.499 141

DXISO 28.02.2018 Satım 12.250 0,33 0,34 0,34 0,35 -2,94% -21,91% 19,2 19,999 1,8% 0,0062 12.249 941

DAX

Varant Vade Tip Kullanım Değişim

% Delta Etkin

Kaldıraç Duyarlılık Günlük Teta Başa Baş

Noktası

Açık Pozisyon

(4)

SPOT DEĞİŞİM ÇARPAN

9,455 0,53% 1

Varant Fiyatı Önceki Kapanış

Alış Satış Alış Satış (%) (TL)

AKIKD 29.12.2017 Alım 9,20 0,27 0,29 0,26 0,28 3,85% 91,76% 29,9 0,011 6,1% 0,0177 9,49 44.786

AKIKE 29.12.2017 Alım 9,50 0,05 0,07 0,07 0,09 -28,57% 42,66% 57,6 0,023 54,4% 0,0381 9,57 680.687

AKIKF 29.12.2017 Alım 10,00 - - - - - - - 243.253

AKIKG 29.12.2017 Alım 10,50 - - - - - - - 986.913

AKIKH 29.12.2017 Alım 11,50 - - - - - - - 541.629

AKIKI 31.01.2018 Alım 9,00 0,80 0,82 0,78 0,80 2,56% 71,07% 8,2 0,014 1,0% 0,0081 9,82 359

AKIKJ 31.01.2018 Alım 9,50 0,49 0,50 0,48 0,49 2,08% 55,03% 10,4 0,018 1,7% 0,0084 10,00 42.223 AKIKK 31.01.2018 Alım 10,00 0,27 0,28 0,27 0,28 0,00% 37,92% 12,8 0,026 2,7% 0,0074 10,28 98.290 AKIKL 31.01.2018 Alım 10,50 0,14 0,15 0,14 0,15 0,00% 23,29% 14,7 0,043 3,8% 0,0057 10,65 29.662 AKIKM 31.01.2018 Alım 11,50 0,03 0,05 0,03 0,05 0,00% 6,96% 13,2 0,144 4,9% 0,0024 11,55 221.992 AKIKN 28.02.2018 Alım 9,00 1,02 1,04 1,00 1,02 2,00% 69,09% 6,3 0,014 0,6% 0,0067 10,04 148

AKIKO 28.02.2018 Alım 9,50 0,71 0,73 0,70 0,72 1,43% 57,59% 7,5 0,017 0,9% 0,0067 10,23 42.138 AKILA 28.02.2018 Alım 10,00 0,47 0,48 0,46 0,47 2,17% 45,05% 8,9 0,022 1,3% 0,0063 10,48 238

AKILB 28.02.2018 Alım 10,40 0,33 0,34 0,32 0,33 3,13% 35,34% 9,8 0,028 1,6% 0,0056 10,74 1.045 AKILC 28.02.2018 Alım 11,20 0,15 0,16 0,15 0,16 0,00% 19,77% 11,7 0,051 2,5% 0,0040 11,36 8.727 AKIYA 29.12.2017 Satım 10,00 0,54 0,56 0,57 0,59 -5,26% -99,85% 16,9 0,010 - - 9,44 107

AKIYB 29.12.2017 Satım 9,50 0,10 0,12 0,14 0,16 -28,57% -59,43% 46,8 0,017 28,5% 0,0342 9,38 893

AKIYC 29.12.2017 Satım 9,20 0,01 0,04 0,03 0,05 -66,67% -9,06% 21,4 0,110 38,7% 0,0155 9,16 1.785 AKIYD 29.12.2017 Satım 8,70 - - - - - - - 244.777 AKIYE 29.12.2017 Satım 8,20 - - - - - - - 106.283 AKIYF 31.01.2018 Satım 10,00 0,70 0,72 0,72 0,74 -2,78% -62,46% 8,2 0,016 0,5% 0,0038 9,28 1.257 AKIYG 31.01.2018 Satım 9,50 0,42 0,43 0,44 0,45 -4,55% -45,31% 10,0 0,022 1,2% 0,0050 9,07 2.415 AKIYH 31.01.2018 Satım 9,00 0,23 0,24 0,24 0,25 -4,17% -29,22% 11,5 0,034 2,1% 0,0049 8,76 109

AKIYI 31.01.2018 Satım 8,50 0,12 0,13 0,13 0,14 -7,69% -16,95% 12,3 0,059 3,1% 0,0040 8,37 5.336 AKIYJ 31.01.2018 Satım 8,00 0,05 0,07 0,06 0,08 -16,67% -9,00% 12,2 0,111 4,1% 0,0028 7,93 11.363 AKIYK 28.02.2018 Satım 10,00 0,79 0,80 0,81 0,83 -2,47% -55,21% 6,5 0,018 0,3% 0,0027 9,20 138

AKIYL 28.02.2018 Satım 9,50 0,54 0,55 0,56 0,57 -3,57% -42,66% 7,3 0,023 0,6% 0,0034 8,95 139

AKIYM 28.02.2018 Satım 9,00 0,36 0,37 0,37 0,38 -2,70% -31,12% 8,0 0,032 1,0% 0,0035 8,63 916

AKIYN 28.02.2018 Satım 8,50 0,23 0,24 0,24 0,25 -4,17% -21,65% 8,5 0,046 1,4% 0,0033 8,26 138

AKIYO 28.02.2018 Satım 8,00 0,15 0,16 0,15 0,16 0,00% -14,53% 8,6 0,069 1,8% 0,0029 7,84 2.053

AKBNK

Varant Vade Tip Kullanım Değişim

% Delta Etkin

Kaldıraç Duyarlılık Günlük Teta Başa Baş

Noktası

Açık Pozisyon

(5)

SPOT DEĞİŞİM ÇARPAN

6,925 1,02% 1

Varant Fiyatı Önceki Kapanış

Alış Satış Alış Satış (%) (TL)

ISIKO 29.12.2017 Alım 6,60 0,33 0,35 0,26 0,28 26,92% 99,30% 19,6 0,010 1,1% 0,0038 6,95 2.046.902

ISILA 29.12.2017 Alım 6,90 0,07 0,10 0,05 0,07 40,00% 62,52% 43,3 0,016 27,6% 0,0276 7,00 251.835

ISILB 29.12.2017 Alım 7,30 - - - - - - - 852.750

ISILC 29.12.2017 Alım 7,60 - - - - - - - 434.129

ISILD 29.12.2017 Alım 8,30 - - - - - - - 312.437

ISILE 31.01.2018 Alım 6,00 1,05 1,07 0,98 1,00 7,14% 89,60% 5,8 0,011 0,4% 0,0042 7,07 817

ISILF 31.01.2018 Alım 6,30 0,79 0,81 0,73 0,75 8,22% 82,02% 7,0 0,012 0,6% 0,0051 7,11 5.817

ISILG 31.01.2018 Alım 6,60 0,57 0,59 0,52 0,54 9,62% 71,21% 8,4 0,014 1,0% 0,0058 7,19 101.518

ISILH 31.01.2018 Alım 7,00 0,33 0,34 0,30 0,31 10,00% 53,11% 10,9 0,019 1,8% 0,0061 7,34 157.651

ISILI 31.01.2018 Alım 7,50 0,15 0,16 0,13 0,14 15,38% 31,01% 13,6 0,032 3,2% 0,0051 7,66 1.228.138

ISILJ 28.02.2018 Alım 6,20 1,03 1,05 0,96 0,98 7,29% 78,95% 5,2 0,013 0,4% 0,0046 7,25 138

ISILK 28.02.2018 Alım 6,50 0,81 0,83 0,75 0,77 8,00% 71,57% 6,0 0,014 0,6% 0,0049 7,33 138

ISILL 28.02.2018 Alım 6,80 0,61 0,63 0,56 0,58 8,93% 62,86% 6,9 0,016 0,8% 0,0049 7,43 139

ISILM 28.02.2018 Alım 7,10 0,44 0,45 0,41 0,42 7,32% 52,81% 8,2 0,019 1,1% 0,0048 7,55 5.848

ISILN 28.02.2018 Alım 7,80 0,19 0,20 0,17 0,18 11,76% 30,38% 10,6 0,033 1,9% 0,0038 8,00 208.756

ISIYK 29.12.2017 Satım 7,30 0,37 0,39 0,45 0,47 -17,78% -99,67% 17,7 0,010 - - 6,91 2.124

ISIYL 29.12.2017 Satım 6,90 0,04 0,05 0,10 0,12 -60,00% -40,24% 55,7 0,025 51,0% 0,0255 6,85 2.076

ISIYM 29.12.2017 Satım 6,60 - - 0,01 0,03 - - - 0,0016 - 10.236

ISIYN 29.12.2017 Satım 6,20 - - - - - - - 14.283

ISIYO 29.12.2017 Satım 5,90 - - - - - - - 125.228

ISIZA 31.01.2018 Satım 6,60 0,16 0,17 0,19 0,20 -15,79% -29,19% 11,7 0,035 2,0% 0,0035 6,43 22.645

ISIZB 31.01.2018 Satım 6,30 0,09 0,10 0,11 0,12 -18,18% -18,24% 12,4 0,056 2,9% 0,0029 6,20 24.978

ISIZC 31.01.2018 Satım 6,00 0,04 0,05 0,05 0,06 -20,00% -10,55% 14,3 0,097 4,2% 0,0021 5,95 178.005

ISIZD 31.01.2018 Satım 5,70 0,02 0,04 0,03 0,05 -33,33% -5,79% 9,8 0,176 3,6% 0,0014 5,66 293.662

ISIZE 31.01.2018 Satım 5,30 0,01 0,03 0,01 0,03 0,00% -2,44% 5,5 0,419 - - 5,27 315

ISIZF 28.02.2018 Satım 7,00 0,41 0,42 0,45 0,46 -8,89% -44,12% 7,2 0,023 0,6% 0,0024 6,58 15.138

ISIZG 28.02.2018 Satım 6,50 0,24 0,25 0,26 0,27 -7,69% -28,67% 7,9 0,035 1,0% 0,0026 6,25 158

ISIZH 28.02.2018 Satım 6,20 0,17 0,18 0,18 0,19 -5,56% -21,23% 8,1 0,048 1,4% 0,0024 6,02 138

ISIZI 28.02.2018 Satım 5,80 0,10 0,11 0,10 0,11 0,00% -13,69% 8,5 0,074 1,9% 0,0021 5,69 138

ISIZJ 28.02.2018 Satım 5,50 0,07 0,09 0,07 0,08 0,00% -9,65% 7,3 0,105 1,9% 0,0017 5,41 45.612

ISCTR

Varant Vade Tip Kullanım Değişim

% Delta Etkin

Kaldıraç Duyarlılık Günlük Teta Başa Baş

Noktası

Açık Pozisyon

(6)

SPOT DEĞİŞİM ÇARPAN

10,395 0,78% 1

Varant Fiyatı Önceki Kapanış

Alış Satış Alış Satış (%) (TL)

GRIBB 29.12.2017 Alım 9,70 0,70 0,72 0,64 0,66 9,37% 99,96% 14,4 0,010 0,5% 0,0036 10,42 75.491

GRIBC 29.12.2017 Alım 10,20 0,22 0,25 0,20 0,23 10,00% 84,10% 35,0 0,012 11,3% 0,0282 10,45 210.818

GRIBD 29.12.2017 Alım 10,70 0,01 0,04 0,01 0,03 0,00% 7,33% 19,1 0,136 35,4% 0,0142 10,74 1.599.710

GRIBE 29.12.2017 Alım 11,20 - - - - - - - 1.558.758

GRIBF 29.12.2017 Alım 12,20 - - - - - - - 1.357.798

GRIBG 31.01.2018 Alım 9,40 1,25 1,27 1,21 1,23 3,31% 82,40% 6,7 0,012 0,6% 0,0078 10,67 1.122

GRIBH 31.01.2018 Alım 10,00 0,80 0,82 0,77 0,79 3,90% 68,24% 8,7 0,015 1,1% 0,0091 10,82 9.408

GRIBI 31.01.2018 Alım 10,50 0,51 0,52 0,49 0,50 4,08% 53,29% 10,7 0,019 1,8% 0,0092 11,02 80.431

GRIBJ 31.01.2018 Alım 11,00 0,30 0,31 0,29 0,30 3,45% 37,98% 12,7 0,026 2,7% 0,0083 11,31 146.594

GRIBK 31.01.2018 Alım 12,00 0,09 0,10 0,09 0,10 0,00% 15,33% 15,9 0,065 4,9% 0,0049 12,10 382.782

GRIBL 28.02.2018 Alım 9,50 1,40 1,42 1,36 1,38 2,94% 75,97% 5,6 0,013 0,5% 0,0071 10,92 138

GRIBM 28.02.2018 Alım 10,00 1,05 1,07 1,02 1,04 2,94% 66,93% 6,5 0,015 0,7% 0,0075 11,07 7.138

GRIBN 28.02.2018 Alım 10,50 0,76 0,78 0,73 0,74 4,11% 56,34% 7,5 0,018 1,0% 0,0074 11,28 22.536

GRIBO 28.02.2018 Alım 11,00 0,52 0,53 0,50 0,51 4,00% 45,09% 8,8 0,022 1,3% 0,0070 11,53 4.149

GRICA 28.02.2018 Alım 12,00 0,23 0,24 0,22 0,23 4,55% 25,23% 10,9 0,040 2,2% 0,0052 12,24 138

GRISR 29.12.2017 Satım 10,70 0,31 0,33 0,37 0,39 -16,22% -93,34% 29,4 0,011 2,8% 0,0093 10,37 15.467

GRISS 29.12.2017 Satım 10,20 0,01 0,03 0,05 0,07 -80,00% -17,09% 59,2 0,059 85,7% 0,0257 10,17 60.159

GRIST 29.12.2017 Satım 9,70 - - - - - - - 30.806

GRISU 29.12.2017 Satım 9,20 - - - - - - - 116.978

GRISV 29.12.2017 Satım 8,70 - - - - - - - 130.545

GRISY 31.01.2018 Satım 10,50 0,49 0,50 0,52 0,53 -5,77% -47,03% 9,8 0,021 1,1% 0,0055 10,00 126.255

GRISZ 31.01.2018 Satım 10,00 0,28 0,29 0,31 0,32 -9,68% -32,04% 11,5 0,031 1,9% 0,0055 9,71 95.835

GRITP 31.01.2018 Satım 9,50 0,15 0,16 0,17 0,18 -11,76% -19,78% 12,9 0,051 2,9% 0,0047 9,34 36.732

GRITR 31.01.2018 Satım 9,00 0,08 0,09 0,09 0,10 -11,11% -11,26% 13,0 0,089 3,9% 0,0035 8,91 23.409

GRITS 31.01.2018 Satım 8,50 0,04 0,06 0,04 0,06 0,00% -6,02% 10,4 0,166 4,0% 0,0024 8,44 5.475

GRITT 28.02.2018 Satım 11,00 0,89 0,90 0,92 0,94 -3,26% -55,15% 6,4 0,018 0,3% 0,0031 10,10 18.107

GRITU 28.02.2018 Satım 10,00 0,44 0,45 0,46 0,47 -4,35% -33,27% 7,7 0,030 0,9% 0,0039 9,55 33.549

GRITV 28.02.2018 Satım 9,50 0,29 0,30 0,31 0,32 -6,45% -24,19% 8,4 0,041 1,3% 0,0038 9,20 20.139

GRITY 28.02.2018 Satım 9,00 0,20 0,21 0,21 0,22 -4,76% -17,03% 8,4 0,059 1,6% 0,0034 8,79 139

GRITZ 28.02.2018 Satım 8,50 0,13 0,14 0,14 0,15 -7,14% -11,68% 8,7 0,086 2,1% 0,0029 8,36 848

GRIRU 28.02.2018 Satım 8,00 0,06 0,09 0,06 0,09 0,00% -6,40% 7,4 0,156 2,0% 0,0018 7,91 12.101

GARAN

Varant Vade Tip Kullanım Değişim

% Delta Etkin

Kaldıraç Duyarlılık Günlük Teta Başa Baş

Noktası

Açık Pozisyon

(7)

SPOT DEĞİŞİM ÇARPAN

4,245 0,47% 1

Varant Fiyatı Önceki Kapanış

Alış Satış Alış Satış (%) (TL)

YKIKF 29.12.2017 Alım 4,20 0,06 0,08 0,07 0,09 -14,29% 71,02% 37,7 0,014 21,7% 0,0174 4,28 29.384

YKIKG 29.12.2017 Alım 4,40 - 0,04 0,01 0,03 - 5,66% 6,0 0,177 13,2% 0,0053 4,44 269.704

YKIKH 29.12.2017 Alım 4,60 - - - - - - - 1.533.927

YKIKI 29.12.2017 Alım 4,80 - - - - - - - 1.383.394

YKIKJ 29.12.2017 Alım 5,30 - - - - - - - 294.626

YKIKK 31.01.2018 Alım 4,10 0,33 0,35 0,32 0,34 3,13% 67,35% 8,1 0,015 1,1% 0,0039 4,45 11.959

YKIKL 31.01.2018 Alım 4,40 0,17 0,18 0,16 0,17 6,25% 46,11% 10,7 0,022 2,1% 0,0037 4,58 105.011

YKIKM 31.01.2018 Alım 4,60 0,10 0,11 0,10 0,11 0,00% 32,20% 12,2 0,032 2,9% 0,0032 4,71 39.573

YKIKN 31.01.2018 Alım 4,80 0,05 0,06 0,05 0,06 0,00% 20,78% 14,3 0,049 4,1% 0,0024 4,86 495.060

YKIKO 31.01.2018 Alım 5,20 0,01 0,03 0,01 0,03 0,00% 7,43% 10,1 0,140 3,9% 0,0012 5,23 54.128

YKILA 28.02.2018 Alım 4,00 0,50 0,52 0,49 0,51 2,04% 70,85% 5,7 0,014 0,6% 0,0031 4,52 388

YKILB 28.02.2018 Alım 4,25 0,34 0,36 0,34 0,36 0,00% 58,99% 6,9 0,017 0,9% 0,0031 4,61 238

YKILC 28.02.2018 Alım 4,50 0,22 0,23 0,22 0,23 0,00% 45,80% 8,4 0,022 1,3% 0,0029 4,73 5.851 YKILD 28.02.2018 Alım 4,70 0,15 0,16 0,15 0,16 0,00% 35,54% 9,3 0,029 1,6% 0,0026 4,86 138

YKILE 28.02.2018 Alım 5,10 0,06 0,07 0,06 0,07 0,00% 19,24% 11,4 0,053 2,6% 0,0018 5,17 8.742 YKIYB 29.12.2017 Satım 4,60 0,35 0,37 0,36 0,38 -2,78% -100,00% 11,5 0,010 - - 4,23 110

YKIYC 29.12.2017 Satım 4,40 0,16 0,18 0,17 0,19 -5,88% -95,48% 22,5 0,010 1,6% 0,0028 4,22 90

YKIYD 29.12.2017 Satım 4,20 0,02 0,04 0,03 0,05 -33,33% -32,63% 34,6 0,031 41,5% 0,0166 4,16 82

YKIYE 29.12.2017 Satım 4,00 - - - 0,03 - - - 32.145 YKIYF 29.12.2017 Satım 3,70 - - - - - - - 96

YKIYG 31.01.2018 Satım 4,60 0,40 0,42 0,40 0,42 0,00% -69,16% 7,0 0,014 0,4% 0,0015 4,18 107

YKIYH 31.01.2018 Satım 4,40 0,27 0,28 0,27 0,29 0,00% -55,38% 8,4 0,018 0,8% 0,0022 4,12 107

YKIYI 31.01.2018 Satım 4,10 0,13 0,14 0,14 0,15 -7,14% -33,93% 10,3 0,029 1,7% 0,0024 3,96 107

