• Sonuç bulunamadı

VARANT BÜLTENİ. Piyasalar* :20. Vize krizinde anlaşma ile kapanışta yeni zirve...

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "VARANT BÜLTENİ. Piyasalar* :20. Vize krizinde anlaşma ile kapanışta yeni zirve..."

Copied!
28
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

28.12.2017

Kapanış Günlük Haftalık

37.167.471 UZIVVV 5.125.001 114.480,50 2,08% 2,88%

118.729.690 UZIDAV 4.218.083 141.000,60 2,35% 3,01%

41.884.814 AKIKEV 3.450.133 37,71 2,22% 2,81%

5.888.246 GRIBJV 2.860.894 170.352,30 3,13% 4,22%

3.065.008 AKIKKV 2.577.989 128.646,20 1,54% 3,00%

2.115.254 AKILBV 2.340.002 135.320,10 2,54% 3,57%

THIKKV 2.203.666 1.153,58 0,80% 1,69%

38.942.448 SIIDMV 2.015.825 164,85 0,23% 1,71%

65.176.818 UZIDJV 1.855.159 1.569.797,00 2,27% 2,71%

31.402.842 UZIYUV 1.739.806 10,18 -2,77% 4,73%

33.773.976 UZIYTV 1.585.576 14,12 6,46% 17,39%

Kapanış Günlük Haftalık

13,34 -0,45% -0,67%

14,96 -0,07% 0,09%

4,15 -0,17% 0,41%

1,20 0,06% 0,74%

3,78 -0,16% 0,74%

92,60 0,00% -0,72%

1.296,10 0,08% 1,72%

66,60 0,68% 3,38%

168,50 0,00% -0,59%

333,18 -0,58% 0,80%

288,80 -1,37% 0,70%

Kapanış Günlük Haftalık

2.687,54 0,18% 0,31%

12.979,94 -0,69% -1,78%

3.524,31 -0,73% -1,62%

22.754,87 -0,13% -0,65%

3.297,21 0,03% 0,00%

52.071,17 0,16% 1,56%

1.946,36 -0,40% 1,01%

64.053,47 0,21% 1,02%

29.12.2017 10:20

Varant Piyasası

İşlem Hacmi

Altın Varantları Toplam (adet)

Varant Hacim(adet)

Yurtiçi Banka-Dışı Yurtiçi Pay Yurtiçi Banka BİST30

VARANT BÜLTENİ

Hisse Senedi Piyasaları

BIST100

Döviz Varantları Toplam (adet) XBN10

Petrol Varantları Toplam (adet)

IYM DJ A Tipi (ISDJE.F) Piyasa Hacim(adet)

Endeks Varantları Toplam (adet)

BIST30

XUSIN XUMAL MSCI GOÜ MSCI GOÜ D. Avrupa

V1X (DB&GS - DAX) Piyasa Hacim(TL)

Dünya Piyasaları

Euro Stoxx 50 Nikkei 225 Shcomp G.Afrika JSE40 Rusya RTX Polonya WIG Dolar Endeksi (DXY) Altın ($/ons) Petrol (Brent) 5 Yıllık CDS - TR EMBI+

S&P 500 DAX 30 TL Sepet EURUSD USDTRY

TR Piyasa Rakamları

Gösterge Tahvil

TR LIBOR (3 Aylık) MSCI TR VIX (CBOE- SPX)

EMBI+ TR

Piyasalar*

Vize krizinde anlaşma ile kapanışta yeni zirve...

Dün öğleden sonra ABD ile vize krizinde anlaşma sağlandığı haberi sonrası gelen alımlar ile BIST 100, 114,480 ile yılın en yüksek kapanışını yaptı. TL/dolar ise 3.78 seviyesinin hemen altında işlem görüyor.

ABD ile vize konusunda varılan anlaşma diğer sorunlu alanlarda da mesafe kaydedilebileceği konusunda piyasalara ümit verdi. Yılın son işlem gününde BIST’de hafif yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz.

Yıl içinde gördüğü en yüksek seviye olan 115,000 açılışta test edilebilir. Bu arada bu seviyede, şirket değerlemelerinde Kasım ayında yaptığımız güncelleme sonrası BIST 100 için 124,000 olarak hesapladığımız hedef değere göre* sadece %8 civarında bir artış potansiyeli kaldığını hatırlatmakta fayda var. MSCI GOÜ endeksinde de bugün yıl içindeki zirveye yakın bir kapanış görmemiz mümkün.

Yurtiçinde Kasım ayı dış ticaret verileri ve Ekim ayı bankacılık sektörü toplu kar rakamları açıklanacak. Yurtdışı tarafta ise önemli bir veri akışı bulunmuyor. Kipa’nın 110 milyon TL tutarında alışveriş merkezi satışı haberi Migros ve Kipa hisselerini bugün olumlu etkileyebilir. Satış tutarı Migros ve Kipa’nın piyasa değerlerinin sırasıyla %3,2’si ile %2,3’üne denk geliyor. İşlem sonucunda Kipa ve Migros 50 mn TL kar yazacak. 2018 yılının sağlık, mutluluk ve bol kazanç getirmesi dileğiyle..

*Piyasa Raporu İş Yatırım Araştırma Bölümünün günlük raporundan alınmaktadtır..

(2)

YAKIN V DEĞİŞİM ÇARPAN

141.325 0,14% 0,0002

Varant Fiyatı Önceki Kapanış

Alış Satış Alış Satış (%) (TL)

UZICN 29.12.2017 Alım 150.000 - - - - - - - 2.570.427

UZICO 29.12.2017 Alım 145.000 - - - - - - - 502.419

UZIDA 29.12.2017 Alım 140.000 - - 0,24 0,26 - - - 30.495

UZIDB 29.12.2017 Alım 135.000 1,27 - 1,17 1,20 8,55% 100,00% - 50,0 - 0,0097 - 22.866

UZIDC 29.12.2017 Alım 130.000 2,27 - 2,17 2,20 4,61% 100,00% - 50,0 - 0,0093 - 1.150

UZIDD 29.12.2017 Alım 125.000 3,27 - 3,17 3,20 3,15% 100,00% - 50,0 - 0,0090 - 70

UZIDE 29.12.2017 Alım 120.000 4,27 - 4,17 4,20 2,40% 100,00% - 50,0 - 0,0086 - 119

UZIDF 29.12.2017 Alım 110.000 6,27 - 6,17 6,20 1,62% 100,00% - 50,0 - 0,0079 - 1.384

UZIDO 28.02.2018 Alım 120.000 4,90 4,93 4,82 4,85 1,66% 91,06% 5,2 54,9 0,2% 0,0117 144.650 242

UZIDK 28.02.2018 Alım 125.000 3,96 3,98 3,88 3,90 2,06% 88,26% 6,3 56,7 0,3% 0,0124 144.900 2.021

UZIDL 28.02.2018 Alım 130.000 3,10 3,12 3,03 3,05 2,31% 82,35% 7,5 60,7 0,4% 0,0136 145.600 2.480

UZIDG 28.02.2018 Alım 135.000 2,29 2,31 2,23 2,25 2,69% 74,14% 9,1 67,4 0,6% 0,0144 146.550 53.126

UZIDH 28.02.2018 Alım 140.000 1,61 1,63 1,56 1,58 3,21% 62,54% 10,8 79,9 0,9% 0,0147 148.150 11.450

UZIDI 28.02.2018 Alım 145.000 1,08 1,10 1,05 1,07 2,86% 49,35% 12,7 101,3 1,3% 0,0141 150.500 74.290

UZIDJ 28.02.2018 Alım 150.000 0,68 0,69 0,66 0,67 3,03% 36,33% 14,9 137,6 1,8% 0,0123 153.450 219.438

UZIDM 28.02.2018 Alım 155.000 0,44 0,45 0,42 0,43 4,76% 25,72% 16,2 194,4 2,3% 0,0103 157.250 7.996

UZIDN 28.02.2018 Alım 160.000 0,27 0,28 0,26 0,27 3,85% 17,33% 17,5 288,5 2,9% 0,0080 161.400 7.880

UZIVT 29.12.2017 Satım 130.000 - - - - - - - 2.113.244

UZIVU 29.12.2017 Satım 125.000 - - - - - - - 3.564.070

UZIVV 29.12.2017 Satım 140.000 0,01 - 0,08 0,09 -87,50% -100,00% - 50,0 - - - 244.312

UZIVY 29.12.2017 Satım 135.000 - - - - - - - 102.929

UZIVZ 29.12.2017 Satım 120.000 - - - - - - - 1.183.424

UZIYP 29.12.2017 Satım 115.000 - - - - - - - 889.124

UZIYR 29.12.2017 Satım 110.000 - - - - - - - 1.046.439

UZIYS 29.12.2017 Satım 105.000 - - - - - - - 670.335

UZIYZ 28.02.2018 Satım 140.000 0,79 0,80 0,83 0,84 -4,82% -35,74% 12,6 139,9 0,7% 0,0053 136.000 395.795

UZIYT 28.02.2018 Satım 135.000 0,48 0,49 0,51 0,52 -5,88% -24,43% 14,1 204,7 1,1% 0,0053 132.550 1.355.397

UZIYU 28.02.2018 Satım 130.000 0,29 0,30 0,31 0,32 -6,45% -16,12% 15,2 310,1 1,6% 0,0048 128.500 1.348.824

UZIYV 28.02.2018 Satım 125.000 0,15 0,16 0,17 0,18 -11,76% -9,53% 16,8 524,7 2,3% 0,0036 124.200 1.927.183

UZIYY 28.02.2018 Satım 120.000 0,09 0,10 0,09 0,10 0,00% -5,69% 16,1 878,8 2,7% 0,0027 119.500 603.865

UZIZP 28.02.2018 Satım 115.000 0,05 0,07 0,06 0,08 -16,67% -3,67% 14,8 1360,9 3,0% 0,0021 114.650 41.359

UZIZR 28.02.2018 Satım 110.000 0,03 0,05 0,03 0,05 0,00% -2,20% 12,4 2274,1 3,0% 0,0015 109.750 68.530

UZIZS 28.02.2018 Satım 105.000 - - - - - - - 0,0014 - 138.890

UZIZT 28.02.2018 Satım 100.000 - - - - - - - 10.137

BIST 30 (XU030)

Varant Vade Tip Kullanım Değişim

% Delta Etkin

Kaldıraç Duyarlılık Günlük Teta Başa Baş

Noktası

Açık Pozisyon

(3)

YAKIN V DEĞİŞİM ÇARPAN

12.992 -0,69% 0,0005

Varant Fiyatı Önceki Kapanış

Alış Satış Alış Satış (%) (TL)

DXIGJ 29.12.2017 Alım 12.750 0,56 - 0,68 0,71 -17,65% 100,00% - 4,413 - - - 13.095

DXIGK 29.12.2017 Alım 13.250 - - - 0,06 - - - 878.399

DXIGL 29.12.2017 Alım 13.500 - - - - - - - 771.724

DXIGM 29.12.2017 Alım 13.750 - - - - - - - 403.759

DXIGN 29.12.2017 Alım 14.000 - - - - - - - 94.971

DXIGO 28.02.2018 Alım 12.750 1,20 1,22 1,28 1,30 -6,25% 60,84% 14,7 7,253 0,6% 0,0071 12.752 5.134

DXIHA 28.02.2018 Alım 13.000 0,85 0,87 0,92 0,94 -7,61% 50,89% 17,2 8,671 0,8% 0,0070 13.001 140

DXIHB 28.02.2018 Alım 13.250 0,56 0,57 0,62 0,63 -9,68% 39,94% 20,6 11,048 1,1% 0,0064 13.251 18.515

DXIHC 28.02.2018 Alım 13.500 0,33 0,34 0,38 0,39 -13,16% 28,74% 24,9 15,352 1,6% 0,0053 13.501 112.903

DXIHD 28.02.2018 Alım 13.750 0,18 0,19 0,21 0,22 -14,29% 18,70% 29,0 23,601 2,1% 0,0040 13.750 449.323

DXISF 29.12.2017 Satım 13.250 0,57 - 0,45 0,48 26,67% -100,00% - 4,413 - - - 16.251

DXISG 29.12.2017 Satım 12.750 - - - - - - - 421.346

DXISH 29.12.2017 Satım 12.500 - - - - - - - 140.232

DXISI 29.12.2017 Satım 12.250 - - - - - - - 1.088

DXISJ 29.12.2017 Satım 12.000 - - - - - - - 91

DXISK 28.02.2018 Satım 13.250 1,14 1,16 1,08 1,10 5,56% -60,16% 15,3 7,335 0,6% 0,0066 13.248 140

DXISL 28.02.2018 Satım 13.000 0,87 0,89 0,82 0,84 6,10% -49,22% 16,3 8,966 0,8% 0,0072 12.999 140

DXISM 28.02.2018 Satım 12.750 0,65 0,66 0,61 0,62 6,56% -39,26% 17,5 11,241 1,1% 0,0073 12.749 11.141

DXISN 28.02.2018 Satım 12.500 0,48 0,49 0,45 0,46 6,67% -30,67% 18,4 14,388 1,4% 0,0070 12.499 140

DXISO 28.02.2018 Satım 12.250 0,35 0,36 0,33 0,34 6,06% -23,56% 19,3 18,730 1,8% 0,0064 12.249 940

DAX

Varant Vade Tip Kullanım Değişim

% Delta Etkin

Kaldıraç Duyarlılık Günlük Teta Başa Baş

Noktası

Açık Pozisyon

(4)

SPOT DEĞİŞİM ÇARPAN

9,745 0,10% 1

Varant Fiyatı Önceki Kapanış

Alış Satış Alış Satış (%) (TL)

AKIKD 29.12.2017 Alım 9,20 0,55 - 0,52 0,55 5,77% 100,00% - 0,010 - 0,0033 - 1.821

AKIKE 29.12.2017 Alım 9,50 0,25 - 0,23 0,29 8,70% 100,00% - 0,010 - 0,0034 - 61.697

AKIKF 29.12.2017 Alım 10,00 - - 0,01 0,03 - - - 163.911

AKIKG 29.12.2017 Alım 10,50 - - - - - - - 986.913

AKIKH 29.12.2017 Alım 11,50 - - - - - - - 541.629

AKIKI 31.01.2018 Alım 9,00 1,01 1,03 0,99 1,01 2,02% 78,87% 7,5 0,013 0,7% 0,0077 10,03 158

AKIKJ 31.01.2018 Alım 9,50 0,65 0,67 0,64 0,66 1,56% 64,67% 9,4 0,015 1,3% 0,0086 10,17 42.222 AKIKK 31.01.2018 Alım 10,00 0,39 0,40 0,38 0,39 2,63% 47,70% 11,6 0,021 2,1% 0,0084 10,40 133.161 AKIKL 31.01.2018 Alım 10,50 0,21 0,22 0,21 0,22 0,00% 31,45% 13,9 0,032 3,2% 0,0071 10,72 25.661 AKIKM 31.01.2018 Alım 11,50 0,05 0,06 0,05 0,06 0,00% 10,60% 17,2 0,094 5,9% 0,0035 11,56 216.991 AKIKN 28.02.2018 Alım 9,00 1,23 1,25 1,20 1,22 2,50% 74,54% 5,8 0,013 0,5% 0,0067 10,25 147

AKIKO 28.02.2018 Alım 9,50 0,88 0,90 0,87 0,89 1,15% 64,47% 7,0 0,016 0,8% 0,0069 10,40 40.587 AKILA 28.02.2018 Alım 10,00 0,60 0,61 0,59 0,60 1,69% 52,35% 8,4 0,019 1,1% 0,0067 10,61 137

AKILB 28.02.2018 Alım 10,40 0,43 0,44 0,43 0,44 0,00% 42,41% 9,4 0,024 1,4% 0,0063 10,84 1.044 AKILC 28.02.2018 Alım 11,20 0,21 0,22 0,21 0,22 0,00% 25,23% 11,2 0,040 2,2% 0,0048 11,42 373

AKIYA 29.12.2017 Satım 10,00 0,25 - 0,29 0,32 -13,79% -100,00% - 0,010 - - - 107

AKIYB 29.12.2017 Satım 9,50 - - 0,01 0,03 - - - 442

AKIYC 29.12.2017 Satım 9,20 - - - - - - - 85

AKIYD 29.12.2017 Satım 8,70 - - - - - - - 244.777 AKIYE 29.12.2017 Satım 8,20 - - - - - - - 106.283 AKIYF 31.01.2018 Satım 10,00 0,52 0,53 0,54 0,55 -3,70% -52,67% 9,7 0,019 0,9% 0,0048 9,47 1.256 AKIYG 31.01.2018 Satım 9,50 0,29 0,30 0,31 0,32 -6,45% -35,62% 11,6 0,028 1,7% 0,0052 9,20 3.414 AKIYH 31.01.2018 Satım 9,00 0,15 0,16 0,16 0,17 -6,25% -21,37% 13,0 0,047 2,8% 0,0045 8,84 350.108 AKIYI 31.01.2018 Satım 8,50 0,07 0,08 0,08 0,09 -12,50% -11,56% 14,1 0,086 4,2% 0,0033 8,42 5.838 AKIYJ 31.01.2018 Satım 8,00 0,03 0,05 0,03 0,05 0,00% -5,77% 11,2 0,173 4,3% 0,0021 7,95 11.372 AKIYK 28.02.2018 Satım 10,00 0,64 0,65 0,66 0,67 -3,03% -47,90% 7,2 0,021 0,5% 0,0032 9,35 18.665 AKIYL 28.02.2018 Satım 9,50 0,43 0,44 0,44 0,45 -2,27% -35,75% 7,9 0,028 0,8% 0,0035 9,06 138

AKIYM 28.02.2018 Satım 9,00 0,28 0,29 0,29 0,30 -3,45% -25,25% 8,5 0,040 1,2% 0,0035 8,71 915

AKIYN 28.02.2018 Satım 8,50 0,18 0,19 0,18 0,19 0,00% -17,54% 9,0 0,057 1,7% 0,0032 8,31 137

AKIYO 28.02.2018 Satım 8,00 0,12 0,13 0,11 0,12 9,09% -11,66% 8,7 0,086 2,1% 0,0027 7,87 2.055

AKBNK

Varant Vade Tip Kullanım Değişim

% Delta Etkin

Kaldıraç Duyarlılık Günlük Teta Başa Baş

Noktası

Açık Pozisyon

(5)

SPOT DEĞİŞİM ÇARPAN

7,005 0,43% 1

Varant Fiyatı Önceki Kapanış

Alış Satış Alış Satış (%) (TL)

ISIKO 29.12.2017 Alım 6,60 0,41 - 0,37 0,41 10,81% 100,00% - 0,010 - 0,0024 - 1.496.687

ISILA 29.12.2017 Alım 6,90 0,11 - 0,09 0,13 22,22% 100,00% - 0,010 - 0,0025 - 205.809

ISILB 29.12.2017 Alım 7,30 - - - - - - - 852.750

ISILC 29.12.2017 Alım 7,60 - - - - - - - 434.129

ISILD 29.12.2017 Alım 8,30 - - - - - - - 312.437

ISILE 31.01.2018 Alım 6,00 1,11 1,13 1,08 1,10 2,78% 91,35% 5,7 0,011 0,4% 0,0041 7,13 817

ISILF 31.01.2018 Alım 6,30 0,85 0,87 0,82 0,84 3,66% 84,55% 6,8 0,012 0,6% 0,0050 7,17 4.607

ISILG 31.01.2018 Alım 6,60 0,62 0,64 0,60 0,62 3,33% 74,49% 8,2 0,013 0,9% 0,0058 7,24 100.198

ISILH 31.01.2018 Alım 7,00 0,37 0,39 0,36 0,37 2,78% 56,81% 10,2 0,018 1,6% 0,0062 7,39 151.349

ISILI 31.01.2018 Alım 7,50 0,17 0,18 0,16 0,17 6,25% 34,05% 13,3 0,029 3,0% 0,0054 7,68 1.313.694

ISILJ 28.02.2018 Alım 6,20 1,09 1,11 1,06 1,08 2,83% 80,77% 5,1 0,012 0,4% 0,0046 7,31 137

ISILK 28.02.2018 Alım 6,50 0,86 0,88 0,84 0,86 2,38% 73,75% 5,9 0,014 0,6% 0,0049 7,38 137

ISILL 28.02.2018 Alım 6,80 0,67 0,69 0,63 0,65 6,35% 65,06% 6,6 0,015 0,7% 0,0051 7,49 138

ISILM 28.02.2018 Alım 7,10 0,50 0,51 0,47 0,48 6,38% 55,51% 7,6 0,018 1,0% 0,0050 7,61 11.848

ISILN 28.02.2018 Alım 7,80 0,22 0,23 0,21 0,22 4,76% 32,65% 9,9 0,031 1,8% 0,0041 8,03 933.471

ISIYK 29.12.2017 Satım 7,30 0,29 - 0,33 0,37 -12,12% -100,00% - 0,010 - - - 2.125

ISIYL 29.12.2017 Satım 6,90 - - 0,02 0,05 - - - 1.085

ISIYM 29.12.2017 Satım 6,60 - - - - - - - 10.236

ISIYN 29.12.2017 Satım 6,20 - - - - - - - 14.283

ISIYO 29.12.2017 Satım 5,90 - - - - - - - 125.228

ISIZA 31.01.2018 Satım 6,60 0,14 0,15 0,15 0,16 -6,67% -25,90% 12,1 0,039 2,3% 0,0034 6,45 83.368

ISIZB 31.01.2018 Satım 6,30 0,07 0,08 0,08 0,09 -12,50% -15,67% 13,7 0,064 3,4% 0,0027 6,22 20.489

ISIZC 31.01.2018 Satım 6,00 0,03 0,05 0,04 0,06 -25,00% -8,78% 12,3 0,114 3,9% 0,0019 5,95 60.509

ISIZD 31.01.2018 Satım 5,70 0,01 0,03 0,02 0,04 -50,00% -4,68% 10,9 0,214 4,3% 0,0013 5,67 328.662

ISIZE 31.01.2018 Satım 5,30 - - 0,01 0,03 - - - 315

ISIZF 28.02.2018 Satım 7,00 0,39 0,40 0,40 0,41 -2,50% -41,54% 7,3 0,024 0,7% 0,0026 6,60 31.537

ISIZG 28.02.2018 Satım 6,50 0,21 0,22 0,23 0,24 -8,70% -26,47% 8,4 0,038 1,2% 0,0026 6,28 157

ISIZH 28.02.2018 Satım 6,20 0,15 0,16 0,16 0,17 -6,25% -19,40% 8,5 0,052 1,5% 0,0024 6,04 137

ISIZI 28.02.2018 Satım 5,80 0,09 0,10 0,09 0,10 0,00% -12,78% 9,0 0,078 2,1% 0,0021 5,70 137

ISIZJ 28.02.2018 Satım 5,50 0,06 0,08 0,06 0,08 0,00% -9,02% 7,9 0,111 2,2% 0,0017 5,42 45.615

ISCTR

Varant Vade Tip Kullanım Değişim

% Delta Etkin

Kaldıraç Duyarlılık Günlük Teta Başa Baş

Noktası

Açık Pozisyon

(6)

SPOT DEĞİŞİM ÇARPAN

10,725 0,56% 1

Varant Fiyatı Önceki Kapanış

Alış Satış Alış Satış (%) (TL)

GRIBB 29.12.2017 Alım 9,70 1,03 - 0,95 0,98 8,42% 100,00% - 0,010 - 0,0035 - 4.095

GRIBC 29.12.2017 Alım 10,20 0,53 - 0,45 0,48 17,78% 100,00% - 0,010 - 0,0037 - 17.683

GRIBD 29.12.2017 Alım 10,70 0,03 - 0,06 0,08 -50,00% 99,89% - 0,010 - 0,0153 - 1.418.770

GRIBE 29.12.2017 Alım 11,20 - - - - - - - 1.558.758

GRIBF 29.12.2017 Alım 12,20 - - - - - - - 1.357.798

GRIBG 31.01.2018 Alım 9,40 1,52 1,54 1,46 1,48 4,11% 88,14% 6,1 0,011 0,5% 0,0070 10,94 1.122

GRIBH 31.01.2018 Alım 10,00 1,03 1,05 0,98 1,00 5,10% 76,75% 7,8 0,013 0,8% 0,0087 11,05 9.407

GRIBI 31.01.2018 Alım 10,50 0,69 0,71 0,65 0,67 6,15% 63,30% 9,6 0,016 1,3% 0,0095 11,21 61.363

GRIBJ 31.01.2018 Alım 11,00 0,44 0,45 0,41 0,42 7,32% 47,97% 11,4 0,021 2,1% 0,0093 11,45 176.182

GRIBK 31.01.2018 Alım 12,00 0,15 0,16 0,13 0,14 15,38% 21,76% 14,6 0,046 4,0% 0,0064 12,16 90.952

GRIBL 28.02.2018 Alım 9,50 1,67 1,69 1,60 1,62 4,37% 80,33% 5,1 0,012 0,4% 0,0071 11,19 137

GRIBM 28.02.2018 Alım 10,00 1,30 1,32 1,23 1,25 5,69% 72,66% 5,9 0,014 0,6% 0,0076 11,32 137

GRIBN 28.02.2018 Alım 10,50 0,97 0,99 0,91 0,93 6,59% 63,25% 6,9 0,016 0,8% 0,0078 11,49 15.137

GRIBO 28.02.2018 Alım 11,00 0,68 0,69 0,64 0,65 6,25% 52,53% 8,2 0,019 1,1% 0,0075 11,69 398

GRICA 28.02.2018 Alım 12,00 0,32 0,33 0,30 0,31 6,67% 31,52% 10,2 0,032 1,9% 0,0061 12,33 137

GRISR 29.12.2017 Satım 10,70 0,01 - 0,11 0,14 -90,91% -6,19% - 0,161 - 0,3970 - 5.940

GRISS 29.12.2017 Satım 10,20 - - - - - - - 23.161

GRIST 29.12.2017 Satım 9,70 - - - - - - - 30.806

GRISU 29.12.2017 Satım 9,20 - - - - - - - 116.978

GRISV 29.12.2017 Satım 8,70 - - - - - - - 130.545

GRISY 31.01.2018 Satım 10,50 0,34 0,35 0,38 0,39 -10,53% -36,99% 11,3 0,027 1,7% 0,0058 10,15 497.568

GRISZ 31.01.2018 Satım 10,00 0,19 0,20 0,21 0,22 -9,52% -23,48% 12,6 0,043 2,6% 0,0052 9,80 192.686

GRITP 31.01.2018 Satım 9,50 0,09 0,10 0,11 0,12 -18,18% -13,52% 14,5 0,074 4,0% 0,0040 9,40 50.284

GRITR 31.01.2018 Satım 9,00 0,04 0,06 0,05 0,07 -20,00% -7,22% 12,9 0,138 4,5% 0,0027 8,94 25.408

GRITS 31.01.2018 Satım 8,50 0,02 0,04 0,02 0,04 0,00% -3,65% 9,8 0,274 4,3% 0,0017 8,46 5.675

GRITT 28.02.2018 Satım 11,00 0,71 0,72 0,76 0,77 -6,58% -47,70% 7,1 0,021 0,5% 0,0036 10,28 6.276

GRITU 28.02.2018 Satım 10,00 0,36 0,37 0,36 0,37 0,00% -27,52% 8,0 0,036 1,1% 0,0041 9,63 90.047

GRITV 28.02.2018 Satım 9,50 0,24 0,25 0,24 0,25 0,00% -19,80% 8,5 0,050 1,5% 0,0038 9,25 86.504

GRITY 28.02.2018 Satım 9,00 0,16 0,17 0,16 0,17 0,00% -13,87% 8,8 0,072 1,9% 0,0033 8,83 138

GRITZ 28.02.2018 Satım 8,50 0,11 0,13 0,10 0,12 10,00% -9,52% 7,9 0,105 2,1% 0,0027 8,37 847

GRIRU 28.02.2018 Satım 8,00 0,05 0,08 0,04 0,07 25,00% -5,30% 7,1 0,189 2,2% 0,0017 7,92 12.102

GARAN

Varant Vade Tip Kullanım Değişim

% Delta Etkin

Kaldıraç Duyarlılık Günlük Teta Başa Baş

Noktası

Açık Pozisyon

(7)

SPOT DEĞİŞİM ÇARPAN

4,365 0,93% 1

Varant Fiyatı Önceki Kapanış

Alış Satış Alış Satış (%) (TL)

YKIKF 29.12.2017 Alım 4,20 0,17 - 0,11 0,14 54,55% 100,00% - 0,010 - 0,0015 - 4.662

YKIKG 29.12.2017 Alım 4,40 - - 0,01 0,04 - - - 269.703

YKIKH 29.12.2017 Alım 4,60 - - - - - - - 1.533.927

YKIKI 29.12.2017 Alım 4,80 - - - - - - - 1.383.394

YKIKJ 29.12.2017 Alım 5,30 - - - - - - - 294.626

YKIKK 31.01.2018 Alım 4,10 0,41 0,43 0,37 0,39 10,81% 74,16% 7,5 0,013 0,9% 0,0038 4,53 2.208

YKIKL 31.01.2018 Alım 4,40 0,22 0,23 0,19 0,20 15,79% 54,07% 10,3 0,018 1,7% 0,0040 4,63 120.743

YKIKM 31.01.2018 Alım 4,60 0,13 0,14 0,12 0,13 8,33% 39,59% 12,3 0,025 2,6% 0,0037 4,74 94.681

YKIKN 31.01.2018 Alım 4,80 0,08 0,09 0,06 0,07 33,33% 26,77% 13,0 0,037 3,4% 0,0030 4,89 342.533

YKIKO 31.01.2018 Alım 5,20 0,02 0,03 0,02 0,04 0,00% 10,33% 15,0 0,097 5,4% 0,0016 5,23 54.127

YKILA 28.02.2018 Alım 4,00 0,58 0,60 0,54 0,56 7,41% 75,41% 5,5 0,013 0,5% 0,0031 4,60 137

YKILB 28.02.2018 Alım 4,25 0,41 0,43 0,38 0,40 7,89% 64,45% 6,5 0,016 0,7% 0,0032 4,68 137

YKILC 28.02.2018 Alım 4,50 0,27 0,28 0,25 0,26 8,00% 51,63% 8,0 0,019 1,1% 0,0031 4,78 28.741 YKILD 28.02.2018 Alım 4,70 0,19 0,20 0,17 0,18 11,76% 41,15% 9,0 0,024 1,4% 0,0029 4,90 137

YKILE 28.02.2018 Alım 5,10 0,09 0,10 0,07 0,08 28,57% 23,44% 10,2 0,043 2,1% 0,0021 5,20 22.694 YKIYB 29.12.2017 Satım 4,60 0,23 - 0,29 0,32 -20,69% -100,00% - 0,010 - - - 110

YKIYC 29.12.2017 Satım 4,40 0,03 - 0,10 0,13 -70,00% -100,00% - 0,010 - - - 90

YKIYD 29.12.2017 Satım 4,20 - - 0,01 0,04 - - - 81

YKIYE 29.12.2017 Satım 4,00 - - - - - - - 32.145 YKIYF 29.12.2017 Satım 3,70 - - - - - - - 96

YKIYG 31.01.2018 Satım 4,60 0,32 0,34 0,36 0,38 -11,11% -61,14% 7,8 0,016 0,6% 0,0020 4,26 106

YKIYH 31.01.2018 Satım 4,40 0,20 0,21 0,24 0,25 -16,67% -46,66% 9,7 0,021 1,2% 0,0024 4,19 106

YKIYI 31.01.2018 Satım 4,10 0,09 0,10 0,11 0,12 -18,18% -26,38% 11,5 0,038 2,3% 0,0023 4,00 106

YKIYJ 31.01.2018 Satım 3,90 0,05 0,06 0,06 0,07 -16,67% -16,28% 11,8 0,061 3,2% 0,0019 3,84 30.106 YKIYK 31.01.2018 Satım 3,70 0,02 0,04 0,03 0,04 -33,33% -9,41% 10,3 0,106 3,5% 0,0014 3,66 4.384 YKIYL 28.02.2018 Satım 4,50 0,31 0,32 0,34 0,35 -8,82% -48,91% 6,7 0,020 0,5% 0,0015 4,18 137

YKIYM 28.02.2018 Satım 4,25 0,20 0,21 0,23 0,24 -13,04% -36,02% 7,5 0,028 0,8% 0,0017 4,04 5.231 YKIYN 28.02.2018 Satım 4,00 0,13 0,14 0,14 0,15 -7,14% -24,95% 7,8 0,040 1,2% 0,0017 3,86 137

YKIYO 28.02.2018 Satım 3,80 0,09 0,10 0,10 0,11 -10,00% -17,94% 7,8 0,056 1,5% 0,0015 3,70 137

YKIZA 28.02.2018 Satım 3,60 0,06 0,07 0,07 0,08 -14,29% -12,58% 7,8 0,079 1,8% 0,0013 3,53 137

YKBNK

Varant Vade Tip Kullanım Değişim

% Delta Etkin

Kaldıraç Duyarlılık Günlük Teta Başa Baş

Noktası

Açık Pozisyon

(8)

SPOT DEĞİŞİM ÇARPAN

6,735 0,00% 1

Varant Fiyatı Önceki Kapanış

Alış Satış Alış Satış (%) (TL)

VAIKE 29.12.2017 Alım 6,00 0,74 - 0,73 0,76 1,37% 100,00% - 0,010 - 0,0022 - 101

