• Sonuç bulunamadı

1. Dönem Ağırlıklan dırılmış Ortak Sınav Puanı. 2. Dönem Ağırlıklan dırılmış Ortak Sınav Puanı. Ağırlıklan dırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1. Dönem Ağırlıklan dırılmış Ortak Sınav Puanı. 2. Dönem Ağırlıklan dırılmış Ortak Sınav Puanı. Ağırlıklan dırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP)"

Copied!
7
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1 YAREN KIZILAY Cevatpaşa Ortaokulu 700,0000 700,0000 700,0000 99,9755 99,0393 97,8574 498,4361 0,06% 0,08%

2 MUZAFFER ATA KINAY Cevatpaşa Ortaokulu 700,0000 692,2222 696,1111 99,9387 100,0000 100,0000 498,0249 0,11% 0,12%

3 BEGÜM TOPALOĞLU Cevatpaşa Ortaokulu 692,2222 700,0000 696,1111 99,9387 99,6816 99,5289 497,6302 0,26% 0,16%

4 MİRAY TÜZÜNER Cevatpaşa Ortaokulu 692,2222 700,0000 696,1111 99,8491 99,5090 99,1779 497,3236 0,36% 0,18%

5 HALİDE ZEYNEP ÜNAL Cevatpaşa Ortaokulu 688,3333 700,0000 694,1667 99,8652 99,9405 99,9592 496,9658 0,45% 0,24%

6 ALBİNA ŞİMAL BAYKURT Cevatpaşa Ortaokulu 692,2222 692,2222 692,2222 99,8480 99,8417 99,6410 495,7765 0,81% 0,41%

7 SÜLEYMAN OĞUZ DİNÇER Cevatpaşa Ortaokulu 688,3333 692,2222 690,2778 99,8407 99,9012 99,6474 494,8336 0,96% 0,58%

8 SİNAN KADIOĞLU Cevatpaşa Ortaokulu 680,5556 700,0000 690,2778 99,7794 99,3738 99,2886 494,3598 1,09% 0,66%

9 CEYHUN İŞLEYEN Cevatpaşa Ortaokulu 680,5556 700,0000 690,2778 99,8407 99,4053 99,1411 494,3325 1,11% 0,66%

10 LARA CANSIN GÜMÜŞ Cevatpaşa Ortaokulu 680,5556 700,0000 690,2778 99,6586 99,3384 99,1236 494,1992 1,15% 0,68%

11 DOĞA BÖÇKÜN Cevatpaşa Ortaokulu 688,3333 692,2222 690,2778 99,8494 99,6170 98,2875 494,0159 1,20% 0,73%

12 NESLİHAN ANAMODA Cevatpaşa Ortaokulu 680,5556 700,0000 690,2778 99,7647 99,2124 97,8638 493,5594 1,45% 0,83%

13 TOLGA TANYÜREK Cevatpaşa Ortaokulu 688,3333 692,2222 690,2778 99,8239 99,1156 97,8997 493,5585 1,47% 0,83%

14 HİLAL YİĞİT Cevatpaşa Ortaokulu 688,3333 696,1111 692,2222 99,5931 97,9874 95,9600 492,8814 1,64% 1,00%

15 ŞENGÜL TAŞDELEN Cevatpaşa Ortaokulu 696,1111 688,3333 692,2222 99,8358 98,5110 94,8206 492,6948 1,71% 1,04%

16 YAĞMUR İDUĞ Cevatpaşa Ortaokulu 684,4444 692,2222 688,3333 99,6632 99,1918 97,7495 492,4689 1,77% 1,08%

17 BİLGE KIZIK Cevatpaşa Ortaokulu 672,7778 700,0000 686,3889 99,7108 99,4905 99,2224 492,4063 1,82% 1,10%

18 YAĞMUR UZUNOĞLU Cevatpaşa Ortaokulu 684,4444 692,2222 688,3333 99,6474 99,0078 97,0657 492,0271 2,05% 1,21%

19 ARDA GÜRBÜZ Cevatpaşa Ortaokulu 672,7778 700,0000 686,3889 99,7794 99,4988 98,0030 491,8351 2,14% 1,26%

20 ÖYKÜ ZEYBEK Cevatpaşa Ortaokulu 672,7778 700,0000 686,3889 99,7882 99,0813 97,8442 491,5513 2,24% 1,33%

21 ŞEHNAZ KIRILMAZ Cevatpaşa Ortaokulu 688,3333 680,5556 684,4445 99,6201 99,6298 98,5902 491,1423 2,39% 1,43%

22 YİĞİT YAMANER Cevatpaşa Ortaokulu 668,8889 696,1111 682,5000 99,6166 100,0000 100,0000 491,0583 2,42% 1,46%

23 YASİN MÜMTAZ KAŞKAR Cevatpaşa Ortaokulu 672,7778 692,2222 682,5000 99,6054 100,0000 99,9657 491,0356 2,44% 1,47%

24 NİL ÖZDEMİR Cevatpaşa Ortaokulu 680,5556 692,2222 686,3889 99,5763 99,1424 96,8971 491,0024 2,48% 1,48%

25 HAZAL ZÜLEYHA TAŞBUNAR Cevatpaşa Ortaokulu 672,7778 696,1111 684,4445 99,6870 99,5078 98,2282 490,9338 2,52% 1,50%

26 ZEHRA ATİLA Cevatpaşa Ortaokulu 676,6667 696,1111 686,3889 99,6618 98,2908 95,9529 490,1472 2,71% 1,70%

27 EZGİ SILA ÖZKAN Cevatpaşa Ortaokulu 672,7778 700,0000 686,3889 99,7794 98,7536 95,1722 490,0471 2,74% 1,74%

28 ELİF KOYUNCU Cevatpaşa Ortaokulu 672,7778 696,1111 684,4445 99,7395 99,4516 96,4177 490,0267 2,76% 1,75%

29 AYBERK POYRAZ Cevatpaşa Ortaokulu 672,7778 700,0000 686,3889 99,4020 97,5825 96,2800 489,8267 2,88% 1,80%

30 AHMET SAİT ÖCAL Cevatpaşa Ortaokulu 676,6667 692,2222 684,4445 99,3656 98,5256 96,9412 489,6385 2,91% 1,85%

31 MEHMET EREN GÜNER Cevatpaşa Ortaokulu 665,0000 700,0000 682,5000 99,7059 99,4512 97,4109 489,534 2,93% 1,88%

32 DAMLA UZUNOĞLU Cevatpaşa Ortaokulu 668,8889 692,2222 680,5556 99,6779 99,1486 97,7410 488,5616 3,38% 2,16%

(2)

33 GÖKSUNUR UYAN Cevatpaşa Ortaokulu 661,1111 700,0000 680,5556 99,6814 99,4927 97,1445 488,4371 3,50% 2,20%

34 ECE AKÇAÖZOĞLU Cevatpaşa Ortaokulu 668,8889 692,2222 680,5556 99,2048 99,1674 97,5201 488,224 3,57% 2,25%

35 SILA ERKUL Cevatpaşa Ortaokulu 672,7778 688,3333 680,5556 99,6579 98,6022 97,1409 487,9783 3,65% 2,34%

36 FURKAN EREN AYKUT Cevatpaşa Ortaokulu 653,3333 700,0000 676,6667 99,5833 99,1958 99,3200 487,3829 3,80% 2,52%

37 YAĞMUR GÜNERİ Cevatpaşa Ortaokulu 676,6667 680,5556 678,6112 99,2878 98,5039 97,3512 486,8771 4,02% 2,67%

38 BARAN PINARCIOĞLU Cevatpaşa Ortaokulu 676,6667 684,4444 680,5556 99,4906 97,9728 95,2383 486,6287 4,17% 2,74%

39 BESTE ABALI Cevatpaşa Ortaokulu 668,8889 692,2222 680,5556 99,6138 97,4726 95,3574 486,4997 4,25% 2,78%

40 DİLA KARADAĞ Cevatpaşa Ortaokulu 665,0000 684,4444 674,7222 99,6131 99,6714 98,8252 486,416 4,30% 2,80%

41 AKİF EFE MOYA Cevatpaşa Ortaokulu 665,0000 684,4444 674,7222 99,3887 99,3001 99,3735 486,3923 4,32% 2,81%

42 DUYGU TAKTAK Cevatpaşa Ortaokulu 676,6667 688,3333 682,5000 99,4069 97,5094 93,1576 486,2870 4,34% 2,84%

43 EYLÜL ECEM ESMER Cevatpaşa Ortaokulu 668,8889 684,4444 676,6667 99,5396 99,0012 97,3389 486,2732 4,36% 2,84%

44 MEHMET EREN ALTUN Cevatpaşa Ortaokulu 661,1111 692,2222 676,6667 99,6226 99,0322 97,0713 486,1964 4,40% 2,87%

45 EMİR MEHMET GEZEN Cevatpaşa Ortaokulu 661,1111 696,1111 678,6111 99,3645 98,1958 95,5385 485,855 4,55% 2,98%

46 ZEYNEP İPEK ARSLAN Cevatpaşa Ortaokulu 668,8889 684,4444 676,6667 99,4258 98,8394 95,7855 485,3587 4,81% 3,14%

47 DENİZ SULTAN ÖZDEMİR Cevatpaşa Ortaokulu 668,8889 684,4444 676,6667 99,4093 98,2655 95,7761 485,0588 4,94% 3,24%

48 SALTUK SARIOĞLU Cevatpaşa Ortaokulu 665,0000 676,6667 670,8334 99,3348 100,0000 99,8674 485,0178 5,00% 3,25%

49 BERKANT AKSOY Cevatpaşa Ortaokulu 665,0000 692,2222 678,6111 99,1275 97,1532 95,0617 484,9768 5,04% 3,26%

50 NURGÜL BEDİR Cevatpaşa Ortaokulu 665,0000 680,5556 672,7778 99,5641 99,3582 97,7833 484,7417 5,13% 3,34%

51 AFFAN EDİZ ÖZTÜRK Cevatpaşa Ortaokulu 668,8889 684,4444 676,6667 99,3365 97,2760 95,6841 484,4817 5,30% 3,42%

52 SILA MUSAOĞULLARI Cevatpaşa Ortaokulu 657,2222 692,2222 674,7222 98,9023 98,2026 96,0561 483,9416 5,64% 3,59%

53 ABDULLAH ZAFER TURAN Cevatpaşa Ortaokulu 665,0000 684,4444 674,7222 99,1905 98,2452 95,2743 483,7161 5,79% 3,66%

54 GİZEM ÖKSÜZÖMER Cevatpaşa Ortaokulu 653,3333 692,2222 672,7778 98,4118 98,5376 97,0016 483,3644 5,92% 3,77%

55 ALPEREN CAN Cevatpaşa Ortaokulu 645,5556 696,1111 670,8334 99,4682 99,3157 97,0055 483,3114 5,96% 3,79%

56 MEHMET METE EKER Cevatpaşa Ortaokulu 641,6667 700,0000 670,8334 99,3186 98,3956 97,7295 483,1386 6,00% 3,85%

57 ECEM GÜNER Cevatpaşa Ortaokulu 661,1111 680,5556 670,8334 99,3785 98,6975 96,6475 482,7785 6,16% 3,96%

58 FURKAN BORA BİLSEL Cevatpaşa Ortaokulu 653,3333 688,3333 670,8333 99,1278 98,3549 96,0290 482,1725 6,43% 4,15%

59 YİĞİT EROĞLU Cevatpaşa Ortaokulu 657,2222 684,4444 670,8333 99,0532 97,9696 95,8322 481,8442 6,62% 4,26%

60 BALSU BUDAK Cevatpaşa Ortaokulu 657,2222 688,3333 672,7778 99,0319 97,2618 94,1755 481,6235 6,69% 4,33%

61 YİĞİT SEÇME Cevatpaşa Ortaokulu 653,3333 676,6667 665,0000 99,2598 98,5361 98,7739 480,7849 7,09% 4,60%

62 EMRE KAÇAN Cevatpaşa Ortaokulu 645,5556 696,1111 670,8334 98,8911 96,6495 94,3543 480,3642 7,27% 4,74%

63 AYŞE RANA BİLGE Cevatpaşa Ortaokulu 649,4444 676,6667 663,0556 99,3561 99,2471 98,7695 480,2142 7,37% 4,79%

64 ÖMER GÜNGÖR Cevatpaşa Ortaokulu 665,0000 684,4444 674,7222 99,4142 96,5502 89,4241 480,0554 7,44% 4,84%

65 YUSUF SAĞAN Cevatpaşa Ortaokulu 657,2222 672,7778 665,0000 99,0459 98,7937 96,5679 479,7038 7,54% 4,95%

(3)

66 MELEKNUR ÜNDER Cevatpaşa Ortaokulu 649,4444 684,4444 666,9444 98,4548 97,1174 96,4132 479,4649 7,72% 5,03%

67 OZAN ÖZKAYA Cevatpaşa Ortaokulu 645,5556 684,4444 665,0000 98,7059 98,0689 96,5830 479,1789 7,86% 5,17%

68 DERİN TÖRPÜ Cevatpaşa Ortaokulu 661,1111 688,3333 674,7222 98,8687 94,3837 90,0749 479,0248 7,99% 5,03%

69 TANKUT TİMİN Cevatpaşa Ortaokulu 645,5556 692,2222 668,8889 98,8988 95,2551 94,4117 478,7273 8,21% 5,27%

70 TUNA ÖZEN Cevatpaşa Ortaokulu 653,3333 676,6667 665,0000 99,3369 98,8531 93,9010 478,5455 8,38% 5,33%

71 ALPER CEYLAN Cevatpaşa Ortaokulu 630,0000 696,1111 663,0556 99,1278 98,3458 96,5050 478,5171 8,40% 5,34%

72 FATMA DOĞAN Cevatpaşa Ortaokulu 637,7778 696,1111 666,9445 99,1618 96,1221 94,5912 478,4098 8,44% 5,37%

73 AZİZ BERKAN HOŞGÜL Cevatpaşa Ortaokulu 653,3333 672,7778 663,0556 98,9846 97,6483 96,4073 478,0479 8,57% 5,49%

74 ZEYNEP SUDE YAVUZ Cevatpaşa Ortaokulu 649,4444 668,8889 659,1667 98,3519 98,7794 97,9132 477,1056 8,98% 5,80%

75 MERTHAN DEDE Cevatpaşa Ortaokulu 653,3333 680,5556 666,9445 99,1495 96,5880 91,0118 476,8469 9,10% 5,88%

76 BENGİSU SAVGAN Cevatpaşa Ortaokulu 645,5556 676,6667 661,1112 98,6254 97,5536 95,9289 476,6096 9,25% 5,96%

77 BURCU CEBECİOĞLU Cevatpaşa Ortaokulu 645,5556 680,5556 663,0556 99,2525 96,7168 94,0969 476,5609 9,28% 5,98%

78 FURKAN CAN Cevatpaşa Ortaokulu 645,5556 672,7778 659,1667 99,2962 98,7759 95,4221 476,3305 9,40% 6,05%

79 IRMAK DOĞAN Cevatpaşa Ortaokulu 653,3333 668,8889 661,1111 99,0641 97,8549 94,4873 476,2587 9,45% 6,07%

80 ZEYNEP ÖYKÜ BEDİRHAN Cevatpaşa Ortaokulu 641,6667 680,5556 661,1112 99,2322 97,7470 93,7207 475,9056 9,51% 6,19%

81 ALMİRA ÖZTOP Cevatpaşa Ortaokulu 645,5556 684,4444 665,0000 98,0952 94,6296 93,7143 475,7196 9,55% 6,25%

82 SUDE KAYACIK Cevatpaşa Ortaokulu 641,6667 672,7778 657,2223 98,9335 98,5691 96,6536 475,6893 9,57% 6,26%

83 YAVUZ ALİ YUDAR Cevatpaşa Ortaokulu 657,2222 672,7778 665,0000 97,8487 94,6660 91,8727 474,6937 10,07% 6,57%

84 MERVE BAHAR ÇOKER Cevatpaşa Ortaokulu 637,7778 668,8889 653,3334 98,9426 98,7145 97,7522 474,3714 10,20% 6,67%

85 BATUHAN MEÇU Cevatpaşa Ortaokulu 653,3333 668,8889 661,1111 98,7563 97,0905 91,6836 474,3208 10,22% 6,69%

86 YAĞMUR BERFİN GÖZDEN Cevatpaşa Ortaokulu 653,3333 661,1111 657,2222 98,4783 97,3472 94,8262 473,937 10,39% 6,81%

87 ZEYNEP SUDE SARISAKAL Cevatpaşa Ortaokulu 653,3333 668,8889 661,1111 98,8540 95,3434 90,7933 473,0509 10,79% 7,10%

88 EFE KARAGÖZ Cevatpaşa Ortaokulu 653,3333 665,0000 659,1667 98,5511 95,1787 93,1200 473,0083 10,83% 7,11%

89 BERİL TAŞÇI Cevatpaşa Ortaokulu 653,3333 668,8889 661,1111 98,5960 94,9199 91,3525 472,9898 10,86% 7,12%

90 NİLÜFER ALEYNA YAVUZ Cevatpaşa Ortaokulu 633,8889 684,4444 659,1667 98,0529 95,8810 92,2707 472,6857 11,01% 7,21%

91 NEFİSE SILA KOCABIYIK Cevatpaşa Ortaokulu 645,5556 688,3333 666,9445 98,9755 91,6629 87,0974 472,3402 11,11% 7,32%

92 BİLAL GÜVEN Cevatpaşa Ortaokulu 633,8889 676,6667 655,2778 99,1166 97,1038 92,5514 472,0248 11,28% 7,42%

93 AYŞE BEGÜM BAŞOL Cevatpaşa Ortaokulu 630,0000 668,8889 649,4445 98,9339 98,0742 97,0381 471,7454 11,41% 7,51%

94 YAĞIZ DOĞAN Cevatpaşa Ortaokulu 633,8889 665,0000 649,4445 98,5960 97,6487 96,2988 470,994 11,69% 7,75%

95 EGE KABASAKAL Cevatpaşa Ortaokulu 626,1111 688,3333 657,2222 98,4128 93,7361 91,6470 470,5091 11,97% 7,91%

96 ÖMER FATİH ADIYAMAN Cevatpaşa Ortaokulu 626,1111 668,8889 647,5000 98,4440 97,9253 97,1248 470,4971 12,01% 7,91%

97 RİVA SEZGİN Cevatpaşa Ortaokulu 633,8889 668,8889 651,3889 98,0004 96,0605 95,1201 470,2850 12,12% 7,98%

98 ZEYNEP İKBAL ALAT Cevatpaşa Ortaokulu 633,8889 676,6667 655,2778 98,3792 96,5435 89,9248 470,0627 12,25% 8,05%

(4)

99 EMRE ENÖZ Cevatpaşa Ortaokulu 610,5556 688,3333 649,4445 98,9597 97,6591 93,1617 469,6125 12,33% 8,19%

100 ÖMER GÖKBERK GÖK Cevatpaşa Ortaokulu 618,3333 688,3333 653,3333 98,5042 95,9711 91,2371 469,5229 12,38% 8,22%

101 EMRE ÇELİKKANAT Cevatpaşa Ortaokulu 622,2222 680,5556 651,3889 98,3067 96,8376 91,8367 469,185 12,59% 8,32%

102 ALPEREN CANDAŞ Cevatpaşa Ortaokulu 626,1111 668,8889 647,5000 98,0473 97,7633 94,9667 469,1387 12,65% 8,34%

103 HATİCE SUDE ÖZBİR Cevatpaşa Ortaokulu 614,4444 680,5556 647,5000 98,3540 96,3873 95,8844 469,0629 12,69% 8,36%

104 ÖMER FARUK ERCAN Cevatpaşa Ortaokulu 610,5556 700,0000 655,2778 97,6387 92,8312 89,5914 467,6696 13,23% 8,80%

105 İDİL SARAÇ Cevatpaşa Ortaokulu 626,1111 684,4444 655,2778 98,8995 92,5970 85,4865 466,1304 13,94% 9,28%

106 OĞUZHAN ATALAY Cevatpaşa Ortaokulu 626,1111 672,7778 649,4445 96,8981 95,3888 90,4326 466,082 14,00% 9,30%

107 EMRE GÜL Cevatpaşa Ortaokulu 637,7778 672,7778 655,2778 98,2623 90,6687 87,8381 466,0235 14,04% 9,32%

108 CANER CENGİZ BOZACI Cevatpaşa Ortaokulu 614,4444 672,7778 643,6111 98,4881 97,3224 91,8643 465,643 14,21% 9,44%

109 NİNSU BERRA YILMAZ Cevatpaşa Ortaokulu 633,8889 653,3333 643,6111 98,0252 95,2745 91,9552 464,4330 14,75% 9,81%

110 HÜDANUR ODACI Cevatpaşa Ortaokulu 645,5556 633,8889 639,7223 98,5049 95,5413 94,7448 464,2567 14,79% 9,86%

111 GÖRKEM ASLAN Cevatpaşa Ortaokulu 633,8889 641,6667 637,7778 97,9821 96,6609 93,9591 463,19 15,20% 10,19%

112 MELEK ÖZCAN Cevatpaşa Ortaokulu 598,8889 668,8889 633,8889 98,4706 97,6211 94,9954 462,488 15,43% 10,41%

113 EFE ÇETİN Cevatpaşa Ortaokulu 602,7778 661,1111 631,9445 98,0098 97,5318 97,3325 462,4093 15,45% 10,43%

114 GÜLENNUR MENDİ Cevatpaşa Ortaokulu 622,2222 649,4444 635,8333 98,3530 96,3696 94,1672 462,3616 15,47% 10,45%

115 BERKE ÇANLI Cevatpaşa Ortaokulu 591,1111 696,1111 643,6111 97,6800 92,9653 90,3047 462,2806 15,50% 10,47%

116 EZGİ KİRMAN Cevatpaşa Ortaokulu 602,7778 668,8889 635,8334 98,6607 96,2296 93,8354 462,2796 15,52% 10,47%

117 İPEK SUNEREN Cevatpaşa Ortaokulu 606,6667 665,0000 635,8334 98,2633 97,0083 93,2308 462,1679 15,58% 10,51%

118 AHMET HİLMİ MANYAS Cevatpaşa Ortaokulu 622,2222 665,0000 643,6111 97,2805 92,8745 90,3933 462,0797 15,60% 10,53%

119 FURKAN KAAN GİRGİN Cevatpaşa Ortaokulu 630,0000 653,3333 641,6667 96,3530 90,4243 94,2941 461,3691 15,86% 10,74%

120 DORUK İSKENDEROĞLU Cevatpaşa Ortaokulu 618,3333 668,8889 643,6111 97,6184 94,4980 86,8231 461,2753 15,90% 10,77%

121 EREN KOSA Cevatpaşa Ortaokulu 665,0000 598,8889 631,9445 97,8652 96,4512 96,2798 461,2704 15,92% 10,77%

122 ÖYKÜ ÖZKAYA Cevatpaşa Ortaokulu 614,4444 653,3333 633,8889 98,0245 97,0968 92,6428 460,8265 16,01% 10,91%

123 MELİKE AZRA CAN Cevatpaşa Ortaokulu 633,8889 637,7778 635,8334 96,8298 94,9708 93,9736 460,8038 16,05% 10,91%

124 AHMET FURKAN BARUT Cevatpaşa Ortaokulu 606,6667 665,0000 635,8334 97,5084 93,4119 93,8486 460,3012 16,18% 11,06%

125 METEHAN MURADOĞLU Cevatpaşa Ortaokulu 610,5556 657,2222 633,8889 97,2969 97,0529 92,3486 460,2937 16,20% 11,06%

126 BUĞRA POLAT DEMİRCİ Cevatpaşa Ortaokulu 602,7778 653,3333 628,0556 98,1341 97,6404 96,4325 460,1313 16,29% 11,11%

127 UMUT EMRE YAVUZ Cevatpaşa Ortaokulu 637,7778 641,6667 639,7223 97,9062 92,3072 88,0642 459,0000 16,65% 11,46%

128 BAHAR YILMAZ Cevatpaşa Ortaokulu 630,0000 633,8889 631,9445 97,2294 93,9643 94,2464 458,6923 16,84% 11,56%

129 ELİF YAREN GÜNDÜZ Cevatpaşa Ortaokulu 618,3333 641,6667 630,0000 97,8092 95,4883 93,6136 458,4556 16,95% 11,63%

130 EMİRHAN TÜRK Cevatpaşa Ortaokulu 618,3333 680,5556 649,4445 97,3743 86,5975 83,0948 458,2556 17,01% 11,69%

131 MEHMET EFE ÇAM Cevatpaşa Ortaokulu 591,1111 668,8889 630,0000 97,8929 93,4492 94,4855 457,9138 17,20% 11,80%

(5)

132 GONCA NAZ SEZER Cevatpaşa Ortaokulu 626,1111 645,5556 635,8334 98,0967 93,7499 88,0340 457,8570 17,23% 11,82%

133 BADE ERGİT Cevatpaşa Ortaokulu 622,2222 653,3333 637,7778 96,8225 91,3830 89,0305 457,5069 17,42% 11,93%

134 BATUHAN AKSOY Cevatpaşa Ortaokulu 598,8889 653,3333 626,1111 98,2360 96,5010 93,4163 457,1322 17,52% 12,04%

135 TUTKU DEMET ÇALIŞAL Cevatpaşa Ortaokulu 598,8889 661,1111 630,0000 96,6474 92,9465 93,2880 456,441 17,72% 12,24%

136 MELİH ENGİN Cevatpaşa Ortaokulu 618,3333 626,1111 622,2222 96,9006 96,9599 96,2552 456,1690 17,80% 12,32%

137 MUHAMMED AŞKIN KORKMAZ Cevatpaşa Ortaokulu 591,1111 649,4444 620,2778 96,7423 98,0300 94,2487 454,6494 18,36% 12,77%

138 BUĞRA ARSOY Cevatpaşa Ortaokulu 571,6667 661,1111 616,3889 97,5725 97,8305 96,7892 454,2906 18,62% 12,87%

139 FİLİZ SERTÇE Cevatpaşa Ortaokulu 598,8889 637,7778 618,3334 97,5084 97,5128 94,5559 453,9553 18,76% 12,98%

140 İDİL LARA BICIL Cevatpaşa Ortaokulu 602,7778 649,4444 626,1111 98,3449 95,3966 87,4425 453,6476 18,93% 13,07%

141 İREM TUANA ŞAHİN Cevatpaşa Ortaokulu 587,2222 657,2222 622,2222 96,8106 93,8487 94,1960 453,5388 18,96% 13,10%

142 AHSEN AYDIN Cevatpaşa Ortaokulu 575,5556 653,3333 614,4445 97,0350 97,5651 96,7862 452,9154 19,19% 13,28%

143 ARDA KILIÇ Cevatpaşa Ortaokulu 595,0000 633,8889 614,4445 97,9058 97,3881 94,7690 452,2537 19,43% 13,49%

144 DAĞHAN BOYACIOĞLU Cevatpaşa Ortaokulu 591,1111 672,7778 631,9445 94,9366 89,7959 87,1752 451,9261 19,55% 13,58%

145 ZEYNEP UĞUŞ Cevatpaşa Ortaokulu 626,1111 614,4444 620,2778 97,9128 95,3157 88,4450 450,9757 19,90% 13,86%

146 SÜLEYMAN AYATA Cevatpaşa Ortaokulu 618,3333 630,0000 624,1667 96,3554 94,1199 86,5758 450,6089 19,94% 13,97%

147 ZEYNEP TUNCEL Cevatpaşa Ortaokulu 579,4444 641,6667 610,5556 98,4275 97,9094 93,4621 450,1773 20,09% 14,09%

148 EDANUR POLAT Cevatpaşa Ortaokulu 626,1111 633,8889 630,0000 97,7248 88,7510 83,7828 450,1293 20,11% 14,10%

149 YUSUF EREN ÖZBEK Cevatpaşa Ortaokulu 591,1111 668,8889 630,0000 96,0960 88,0419 86,0300 450,084 20,13% 14,12%

150 ASYA YAVAŞ Cevatpaşa Ortaokulu 591,1111 653,3333 622,2222 98,0932 92,5971 86,9918 449,9522 20,22% 14,16%

151 ASYA ŞEVVAL ÇINAR Cevatpaşa Ortaokulu 602,7778 630,0000 616,3889 97,5718 94,8515 88,6596 448,7359 20,62% 14,52%

152 CENKER ACAR Cevatpaşa Ortaokulu 610,5556 641,6667 626,1112 95,9605 90,4900 83,6722 448,1170 20,92% 14,70%

153 SERTAN AĞIRMAN Cevatpaşa Ortaokulu 602,7778 637,7778 620,2778 96,5893 88,0493 90,4748 447,6956 21,16% 14,82%

154 MELİS İLHAN Cevatpaşa Ortaokulu 579,4444 641,6667 610,5556 97,0620 95,1346 91,8753 447,3138 21,35% 14,94%

155 BUĞRA GÜNEŞ Cevatpaşa Ortaokulu 595,0000 641,6667 618,3334 97,4062 89,0123 87,4073 446,0796 21,76% 15,30%

156 ZEREN PATIR Cevatpaşa Ortaokulu 579,4444 630,0000 604,7222 97,8137 96,0636 92,2212 445,4104 22,03% 15,49%

157 ATAHAN SOYSAL Cevatpaşa Ortaokulu 595,0000 633,8889 614,4445 95,1894 90,8572 89,5007 444,9959 22,20% 15,62%

158 NİL ATALAY Cevatpaşa Ortaokulu 591,1111 606,6667 598,8889 97,7798 97,2752 94,1512 444,0476 22,42% 15,89%

159 CEREN GÜMÜŞ Cevatpaşa Ortaokulu 567,7778 630,0000 598,8889 97,5914 96,2303 94,4533 443,5820 22,66% 16,03%

160 SEMİH GÖRKEM YASA Cevatpaşa Ortaokulu 556,1111 645,5556 600,8334 96,6502 95,6226 93,4295 443,2679 22,82% 16,12%

161 EGE BUĞRA DALGIÇ Cevatpaşa Ortaokulu 552,2222 637,7778 595,0000 97,0813 98,0368 95,9552 443,0367 22,95% 16,19%

162 SERRA DURUKAN Cevatpaşa Ortaokulu 571,6667 645,5556 608,6112 94,2469 91,4820 91,2226 442,7814 23,06% 16,26%

163 İPEK GÜLMEZ Cevatpaşa Ortaokulu 587,2222 622,2222 604,7222 96,3256 92,9184 91,5751 442,7707 23,08% 16,27%

164 FURKAN DALMIŞ Cevatpaşa Ortaokulu 567,7778 653,3333 610,5556 96,2584 90,9825 87,2115 442,5040 23,15% 16,34%

(6)

165 KEMAL KURT Cevatpaşa Ortaokulu 606,6667 595,0000 600,8334 97,1597 93,3323 92,9438 442,1346 23,36% 16,45%

166 ZEYNEP NUR KÜÇÜK Cevatpaşa Ortaokulu 544,4444 649,4444 596,9444 97,6044 96,4330 92,3206 441,6512 23,55% 16,59%

167 ÖYKÜ KORKMAZ Cevatpaşa Ortaokulu 591,1111 602,7778 596,9445 97,3235 96,1556 92,3955 441,4096 23,59% 16,65%

168 MELEK GERCİK Cevatpaşa Ortaokulu 560,0000 637,7778 598,8889 96,3908 95,2682 90,8276 440,6878 23,83% 16,86%

169 SENA PELİN YAVUZ Cevatpaşa Ortaokulu 552,2222 633,8889 593,0556 97,6642 94,9188 95,6480 440,6433 23,85% 16,87%

170 İSMAİL HAZIR Cevatpaşa Ortaokulu 536,6667 665,0000 600,8334 96,1909 88,9488 94,1977 440,0854 24,13% 17,04%

171 AZRA BATU Cevatpaşa Ortaokulu 521,1111 668,8889 595,0000 96,8190 95,3090 91,3326 439,2303 24,45% 17,28%

172 SİNEM AYAS Cevatpaşa Ortaokulu 575,5556 633,8889 604,7223 95,1264 90,1262 86,0069 437,9909 24,64% 17,63%

173 BERKAY LEVENT Cevatpaşa Ortaokulu 571,6667 622,2222 596,9445 95,5445 93,3646 89,4921 437,6729 24,77% 17,72%

174 TUTKU GÜVEN Cevatpaşa Ortaokulu 552,2222 630,0000 591,1111 96,3834 94,8733 91,4782 436,923 25,01% 17,93%

175 HÜSEYİN HAKKI TUTAR Cevatpaşa Ortaokulu 583,3333 645,5556 614,4445 95,0840 84,8448 77,6386 436,0060 25,37% 18,20%

176 BUSE TASLAK Cevatpaşa Ortaokulu 556,1111 618,3333 587,2222 96,9548 92,9078 92,1621 434,6235 25,73% 18,59%

177 EYLÜL DENİZ ŞAYLI Cevatpaşa Ortaokulu 575,5556 614,4444 595,0000 96,7199 91,3538 85,8551 434,4644 25,77% 18,64%

178 BURHANETTİN YAZICI Cevatpaşa Ortaokulu 532,7778 645,5556 589,1667 93,2115 91,8241 91,3583 432,7803 26,31% 19,12%

179 ZEYNEP SU ŞAHİN Cevatpaşa Ortaokulu 556,1111 602,7778 579,4445 95,9969 95,0401 93,2757 431,8786 26,71% 19,37%

180 HASAN BENDEŞ Cevatpaşa Ortaokulu 536,6667 637,7778 587,2223 96,5091 91,4480 87,3438 431,2616 26,87% 19,55%

