• Sonuç bulunamadı

Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Aletli Cimnastik Erkek Adaylar Yedek Liste

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Aletli Cimnastik Erkek Adaylar Yedek Liste"

Copied!
18
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Sıra Aday No Adı Soyadı TYT Puanı AOBP Milli Sporcu Olimpik Branş Alan Sportif BP 30m Sürat Koşu Derece 30m Sürat Koşu Puan Sportif BPK ÖYSP YP

1 520 BERKAY ZEYBEK 212,947 398,361 HAYIR HAYIR DİĞER 0 3,96 17,95 0,00 17,95 161.086

2 460 AZİZ DEMİRKIRAN 205,654 330,112 HAYIR HAYIR DİĞER 0 3,85 20,45 0,00 20,45 157.951

3 341 MUHAMMET TAYYAR TÜRKOĞLU 150,207 439,638 EVET EVET DİĞER 0 4,06 15,68 0,00 15,68 146.390 *

Sıra Aday No Adı Soyadı TYT Puanı AOBP Milli Sporcu Olimpik Branş Alan Sportif BP 30m Sürat Koşu Derece 30m Sürat Koşu Puan Sportif BPK ÖYSP YP

1 363 MEHMET KOCA 243,028 320,94 HAYIR HAYIR DİĞER 0 4,04 16,14 0,00 16,14 154.841

2 286 BARIŞ ÖZGÜNER 235,235 386,191 HAYIR HAYIR DİĞER 0 4,15 13,64 0,00 13,64 154.326

3 328 AHMET CAN OLCARS 180,502 351,127 HAYIR HAYIR DİĞER 0 4,09 15,00 0,00 15,00 141.688

4 374 DOĞUKAN KILINÇ 218,54 346,926 HAYIR HAYIR DİĞER 0 4,26 11,14 0,00 11,14 140.357

5 327 ARDA ÖZARSLAN 191,625 287,545 HAYIR HAYIR DİĞER 0 4,07 15,45 0,00 15,45 138.228

6 492 ALİ BAĞRIAÇIK 166,918 366,1 HAYIR HAYIR DİĞER 0 4,2 12,50 0,00 12,50 134.370

7 147 YUNUS EMRE YILDIZ 153,761 263,282 HAYIR HAYIR DİĞER 0 3,95 18,18 0,00 18,18 133.750

8 482 KERİMCAN ÇALDIR 201,654 280,35 HAYIR HAYIR DİĞER 0 4,14 13,86 0,00 13,86 120.420

9 287 FURKAN KARABULUT 200,83 270,459 HAYIR HAYIR DİĞER 0 4,41 7,73 0,00 7,73 119.899

10 172 NURULLAH DAŞKAN 172,748 326,723 HAYIR HAYIR DİĞER 0 4,43 7,27 0,00 7,27 118.824

11 135 ÖMER DURAK 170,724 297,85 HAYIR HAYIR DİĞER 0 4,52 5,23 0,00 5,23 110.312

12 237 MEMET HİCABİ KARA 166,401 298,998 HAYIR HAYIR DİĞER 0 4,56 4,32 0,00 4,32 107.314

Sıra Aday No Adı Soyadı TYT Puanı AOBP Milli Sporcu Olimpik Branş Alan Sportif BP 30m Sürat Koşu Derece 30m Sürat Koşu Puan Sportif BPK ÖYSP YP

1 9 GÜLSEREN BAŞAK SELÇUK 189,674 366,495 HAYIR HAYIR DİĞER 60 4,7 16,67 45,00 61,67 177.872

2 77 CEMRE OLGUN ÇAYIR 235,762 449,6 EVET HAYIR DİĞER 0 4,85 14,39 0,00 14,39 159.518 *

2021-2022 Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Aletli Cimnastik Erkek Adaylar Asıl Liste

* Olimpik Milli kontenjanından yerleştirilmiştir

2021-2022 Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Aletli Cimnastik Erkek Adaylar Yedek Liste

2021-2022 Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Aletli Cimnastik Kadın Adaylar Asıl Liste

* Olimpik Olmayan Milli Kontenjanından yerleştirilmiştir

Prof. Dr. Zeynep F. DİNÇ Dekan

Doç. Dr.Pervin BİLİR Doç. Dr. Yeliz Eratlı ŞİRİN

Prof. Dr. Dilek SEVİMLİ Doç. Dr. Gonca İNCE Doç. Dr. Selcen G. K. ERYILMAZ

Doç. Dr. Eren ULUÖZ Doç. Dr. İrem KAVASOĞLU Dr. Öğr.Üyesi Cenab TÜRKERİ

(Görevli İzinli) Öğr. Gör. Ercan YELDAN Prof. Dr. Behice DURGUN (Bulunamadı)

(2)

Sıra Aday No Adı Soyadı TYT Puanı AOBP Milli Sporcu Olimpik Branş Alan Sportif BP 30m Sürat Koşu Derece 30m Sürat Koşu Puan Sportif BPK ÖYSP YP

1 234 YAREN NUR BAĞRIYANIK 191,717 368,707 HAYIR HAYIR SPOR 0 4,71 16,52 0,00 16,52 153.680

2 59 ASLI YAĞMUR ADIBELLİ 261,72 390,378 HAYIR HAYIR DİĞER 0 5,65 2,27 0,00 2,27 149.064

3 469 KÜBRA BEDİR 232,382 344,162 HAYIR HAYIR DİĞER 0 4,88 13,94 0,00 13,94 146.814

4 403 AÇELYA ÖNER 167,884 372,034 HAYIR HAYIR SPOR 0 4,9 13,64 0,00 13,64 146.610

5 130 SENA MARDİN 174,698 462,53 HAYIR HAYIR DİĞER 0 5,13 10,15 0,00 10,15 144.128

6 529 ZEYNEP ÇINAR 224,93 376,6 HAYIR HAYIR DİĞER 0 5,52 4,24 0,00 4,24 141.023

7 382 NEVİNGÜL KAYGUSUZ 202,381 355,972 HAYIR HAYIR DİĞER 0 4,93 13,18 0,00 13,18 140.910

8 142 MELİHANUR AKPINAR 185,227 329,35 HAYIR HAYIR DİĞER 10 4,91 13,48 7,50 20,98 140.420

9 61 ELİF ERÇELİK 182,071 335,195 HAYIR HAYIR DİĞER 0 4,69 16,82 0,00 16,82 137.051

10 231 İLKNUR ERDOĞAN 175,178 340,096 HAYIR HAYIR DİĞER 0 5,32 7,27 0,00 7,27 128.474

11 484 SEÇİL AYTEKİN 164,882 292,517 HAYIR HAYIR DİĞER 0 5,06 11,21 0,00 11,21 124.112

12 329 SIRMA YÜZER 172,214 290,7 HAYIR HAYIR DİĞER 0 5,76 0,61 0,00 0,61 117.081

Sıra Aday No Adı Soyadı TYT Puanı AOBP Milli Sporcu Olimpik Branş Alan Sportif BP 30m Sürat Koşu Derece 30m Sürat Koşu Puan Sportif BPK ÖYSP YP

1 68 MURAT AYA 168,711 350,151 HAYIR HAYIR SPOR 80 3,83 20,91 60,00 80,91 158.558

2 99 MEHMET GÖKEL 179,048 386,115 HAYIR HAYIR DİĞER 80 4,05 15,91 60,00 75,91 152.376

3 29 DİLARA GENÇ 153,827 386,359 HAYIR HAYIR SPOR 80 4,39 21,36 60,00 81,36 166.612 *

2021-2022 Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Atletizm Erkek Adaylar Asıl Liste

* Milli kontenjanı boş kaldığından (1 kişi) genel yedek listesinden en yüksek YP'li aday yerleştirilmiştir 2021-2022 Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Aletli Cimnastik Kadın Adaylar Yedek Liste

(3)

Sıra Aday No Adı Soyadı TYT Puanı AOBP Milli Sporcu Olimpik Branş Alan Sportif BP 30m Sürat Koşu Derece 30m Sürat Koşu Puan Sportif BPK ÖYSP YP

1 109 HURŞİT ATABEY 173,353 356,5 HAYIR HAYIR DİĞER 80 3,88 19,77 60,00 79,77 149.340

2 416 HALİL İBRAHİM BOZDAĞ 163,509 310,461 HAYIR HAYIR SPOR 70 3,92 18,86 52,50 71,36 148.215

3 40 MEHMET KÖKSAL 178,815 363,35 HAYIR HAYIR DİĞER 80 4,26 11,14 60,00 71,14 147.999

4 73 ÖMER GÜRKAN 177,939 319,681 HAYIR HAYIR DİĞER 80 3,92 18,86 60,00 78,86 145.952

5 4 SEMİH KOCABAŞ 177,639 417,183 HAYIR HAYIR DİĞER 50 4,23 11,82 37,50 49,32 145.337

6 81 GÖRKEM KAYA 183,306 307,672 HAYIR HAYIR DİĞER 80 4,1 14,77 60,00 74,77 144.250

7 405 EMİRCAN SÜĞÜCÜK 239,632 411,25 HAYIR HAYIR DİĞER 0 4,31 10,00 0,00 10,00 143.321

8 5 FEYZİ ERDEM KAÇAR 189,915 267,5 HAYIR HAYIR DİĞER 80 3,89 19,55 60,00 79,55 143.106

9 55 İSMAİL BOZKURT 226,735 384,65 HAYIR HAYIR DİĞER 10 4,05 15,91 7,50 23,41 142.674

10 337 BURAK MALCI 204,25 351,678 HAYIR HAYIR SPOR 0 3,97 17,73 0,00 17,73 142.483

11 440 SAMET KOÇ 193,823 272,229 HAYIR HAYIR DİĞER 70 4,13 14,09 52,50 66,59 139.543

12 136 AHMET ARİ 154,735 347,978 HAYIR HAYIR DİĞER 70 4,2 12,50 52,50 65,00 138.669

13 251 EMRAH ÇALKAMIŞ 201,543 447,513 HAYIR HAYIR DİĞER 0 4,5 5,68 0,00 5,68 137.282

14 208 EMRE KAAN KARAKOÇ 187,271 385,65 HAYIR HAYIR DİĞER 0 4,14 13,86 0,00 13,86 130.460

15 252 SÜLEYMAN DEMİREL 216,058 292,972 HAYIR HAYIR DİĞER 0 4,1 14,77 0,00 14,77 126.945

16 10 MUSTAFA ARSLAN 230,228 276,551 HAYIR HAYIR DİĞER 0 4,42 7,50 0,00 7,50 125.481

17 302 ARDA YILDIZ 165,656 361,23 HAYIR HAYIR DİĞER 0 4,14 13,86 0,00 13,86 123.018

18 150 HARUN BAYRAK 190,834 270,988 HAYIR HAYIR DİĞER 0 3,99 17,27 0,00 17,27 105.027

19 511 MURAT KARA 172,262 355,75 HAYIR HAYIR DİĞER 0 4,06 15,68 0,00 15,68 104.996

Sıra Aday No Adı Soyadı TYT Puanı AOBP Milli Sporcu Olimpik Branş Alan Sportif BP 30m Sürat Koşu Derece 30m Sürat Koşu Puan Sportif BPK ÖYSP YP

1 87 ÇİĞDEM KAPLAN 158,392 390,596 HAYIR HAYIR SPOR 80 4,42 20,91 60,00 80,91 168.032

2021-2022 Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Atletizm Erkek Adaylar Yedek Liste

2021-2022 Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Atletizm Kadın Adaylar Asıl Liste

Prof. Dr. Zeynep F. DİNÇ Dekan

Doç. Dr.Pervin BİLİR Doç. Dr. Yeliz Eratlı ŞİRİN

Prof. Dr. Dilek SEVİMLİ Doç. Dr. Gonca İNCE Doç. Dr. Selcen G. K. ERYILMAZ

Doç. Dr. Eren ULUÖZ Doç. Dr. İrem KAVASOĞLU Dr. Öğr.Üyesi Cenab TÜRKERİ

(Görevli İzinli) Öğr. Gör. Ercan YELDAN Prof. Dr. Behice DURGUN (Bulunamadı)

(4)

Sıra Aday No Adı Soyadı TYT Puanı AOBP Milli Sporcu Olimpik Branş Alan Sportif BP 30m Sürat Koşu Derece 30m Sürat Koşu Puan Sportif BPK ÖYSP YP

1 196 SÜMEYYA YİĞİT 269,392 398,1 HAYIR HAYIR DİĞER 0 5,39 6,21 0,00 6,21 152.337

2 214 ZEYNEP SUADİYE 204,203 404,599 HAYIR HAYIR DİĞER 0 5,11 10,45 0,00 10,45 140.370

3 228 ÖZLEM ÖZDOĞAN 160,722 323,3 HAYIR HAYIR DİĞER 50 5,09 10,76 37,50 48,26 136.650

4 1 AYÇA URUN 169,566 456,175 HAYIR HAYIR DİĞER 0 6,05 0,00 0,00 0,00 134.333

5 88 MELDA ÇAKAR 205,871 317,204 HAYIR HAYIR DİĞER 0 4,65 17,42 0,00 17,42 133.850

6 128 NURSULTAN KIZILKAYA 180,598 382,167 HAYIR HAYIR DİĞER 0 4,92 13,33 0,00 13,33 133.836

7 338 NAZLI AKKOYUN 177,607 313,4 HAYIR HAYIR DİĞER 0 4,47 20,15 0,00 20,15 128.281

8 515 MÜLKİNAZ ÇAKIL 151,818 348,395 HAYIR HAYIR DİĞER 0 4,5 19,70 0,00 19,70 126.279

Sıra Aday No Adı Soyadı TYT Puanı AOBP Milli Sporcu Olimpik Branş Alan Sportif BP 30m Sürat Koşu Derece 30m Sürat Koşu Puan Sportif BPK ÖYSP YP

1 161 KADİR ERKEK 165,905 362,586 HAYIR HAYIR DİĞER 65 3,9 19,32 48,75 68,07 161.859

2 462 BARIŞ BÖLÜK 177,595 353,15 HAYIR HAYIR DİĞER 65 4,06 15,68 48,75 64,43 161.241

3 53 ALİ ZAVRAN 218,804 357,052 HAYIR HAYIR DİĞER 25 3,97 17,73 18,75 36,48 154.189

4 162 FURKAN KİÇİK 191,911 385,915 HAYIR HAYIR DİĞER 40 4,32 9,77 30,00 39,77 153.398

2021-2022 Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Atletizm Kadın Adaylar Yedek Liste

2021-2022 Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Basketbol Erkek Adaylar Asıl Liste

(5)

Sıra Aday No Adı Soyadı TYT Puanı AOBP Milli Sporcu Olimpik Branş Alan Sportif BP 30m Sürat Koşu Derece 30m Sürat Koşu Puan Sportif BPK ÖYSP YP

1 18 GÖKALP ATALAY 205,5 342,024 HAYIR HAYIR DİĞER 80 4,21 12,27 60,00 72,27 151.986

2 71 YUSUF ABEŞ 179,659 486,141 HAYIR HAYIR DİĞER 10 4,06 15,68 7,50 23,18 151.907

3 289 MUHAMMET KÖSEM 259,997 344,298 HAYIR HAYIR DİĞER 0 4,15 13,64 0,00 13,64 148.328

4 148 OZAN KARAKOÇ 214,558 398,031 HAYIR HAYIR DİĞER 0 4,01 16,82 0,00 16,82 146.126

5 485 NEZİH KÖKSAL 204,65 427,262 HAYIR HAYIR DİĞER 0 4,17 13,18 0,00 13,18 145.009

6 124 SUPHİCAN DOĞAÇ UZAL 168,543 403,14 HAYIR HAYIR DİĞER 20 4,32 9,77 15,00 24,77 141.273

7 432 ARDA TURAN ATAY 204,304 350,3 HAYIR HAYIR DİĞER 0 3,87 20,00 0,00 20,00 140.503

8 447 CEM ELOĞLU 203,779 423,196 HAYIR HAYIR DİĞER 0 4,47 6,36 0,00 6,36 140.334

9 421 İBRAHİM GELEN 215,743 349,665 HAYIR HAYIR DİĞER 0 4,09 15,00 0,00 15,00 139.990

10 165 SEYMEN SARI 168,974 412,302 HAYIR HAYIR DİĞER 0 3,92 18,86 0,00 18,86 138.878

11 114 SAMET KURMAN 175,518 358,95 HAYIR HAYIR DİĞER 10 4,23 11,82 7,50 19,32 134.718

12 316 DOĞUKAN MUSTAFA DURAN 194,325 316,75 HAYIR HAYIR DİĞER 10 4,21 12,27 7,50 19,77 134.482

13 413 EMRE YALÇIN 224,505 333,296 HAYIR HAYIR DİĞER 0 4,52 5,23 0,00 5,23 134.332

14 521 HALİL TAP 213,896 321,6 HAYIR HAYIR DİĞER 0 4,31 10,00 0,00 10,00 133.537

15 467 TUNCAY AYDENİZ 216,05 338,148 HAYIR HAYIR DİĞER 0 4,49 5,91 0,00 5,91 133.409

16 125 ABDULKADİR CAN ZEYBEL 163,939 312,1 HAYIR HAYIR DİĞER 20 4,24 11,59 15,00 26,59 131.322

17 322 MEHMET YANĞIN 174,753 329,813 HAYIR HAYIR DİĞER 0 4,18 12,95 0,00 12,95 127.578

18 453 İBRAHİM ENES GÜL 166,103 307,039 HAYIR HAYIR DİĞER 0 3,88 19,77 0,00 19,77 127.205

19 191 EMRE KALAY 237,617 360,85 HAYIR HAYIR DİĞER 0 4,31 10,00 0,00 10,00 123.226

20 366 TOLGA KARATOPRAK 252,344 364,9 HAYIR HAYIR DİĞER 0 4,76 0,00 0,00 0,00 120.770

21 155 ABDULKADİR AKYÜZ 169,92 345,266 HAYIR HAYIR DİĞER 0 4,94 0,00 0,00 0,00 120.546

Sıra Aday No Adı Soyadı TYT Puanı AOBP Milli Sporcu Olimpik Branş Alan Sportif BP 30m Sürat Koşu Derece 30m Sürat Koşu Puan Sportif BPK ÖYSP YP

1 154 SİNEM KARACAN 167,084 446,034 HAYIR HAYIR DİĞER 90 4,74 16,06 67,50 83,56 166.371

2021-2022 Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Basketbol Erkek Adaylar Yedek Liste

2021-2022 Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Basketbol Kadın Adaylar Asıl Liste

Prof. Dr. Zeynep F. DİNÇ Dekan

Doç. Dr.Pervin BİLİR Doç. Dr. Yeliz Eratlı ŞİRİN

Prof. Dr. Dilek SEVİMLİ Doç. Dr. Gonca İNCE Doç. Dr. Selcen G. K. ERYILMAZ

Doç. Dr. Eren ULUÖZ Doç. Dr. İrem KAVASOĞLU Dr. Öğr.Üyesi Cenab TÜRKERİ

(Görevli İzinli) Öğr. Gör. Ercan YELDAN Prof. Dr. Behice DURGUN (Bulunamadı)

(6)

Sıra Aday No Adı Soyadı TYT Puanı AOBP Milli Sporcu Olimpik Branş Alan Sportif BP 30m Sürat Koşu Derece 30m Sürat Koşu Puan Sportif BPK ÖYSP YP

1 306 CANAY ÇUBUK 220,892 453,074 HAYIR HAYIR DİĞER 30 4,76 15,76 22,50 38,26 157.848

2 212 DELFİN TÜRKÖZÜ 197,835 423,401 HAYIR HAYIR DİĞER 25 4,48 20,00 18,75 38,75 149.741

3 305 NESRİN ÖZELÇİ 161,855 453,744 HAYIR HAYIR DİĞER 40 4,71 16,52 30,00 46,52 148.786

4 425 ASLI İREM KARAKIZ 182,111 404,927 HAYIR HAYIR DİĞER 35 4,63 17,73 26,25 43,98 146.688

5 325 DERYA KUTAY 151,723 382,368 HAYIR HAYIR DİĞER 65 4,96 12,73 48,75 61,48 145.686

6 195 SILA TUNTAY 225,499 387,098 HAYIR HAYIR DİĞER 10 5,06 11,21 7,50 18,71 142.486

7 193 SEMİHA ÇELİK 193,084 423,16 HAYIR HAYIR DİĞER 0 5,34 6,97 0,00 6,97 133.843

8 300 NURİYE SELİN ERTÜRK 176,465 355,111 HAYIR HAYIR DİĞER 10 4,66 17,27 7,50 24,77 131.007

9 75 NAGİHAN CELEP 162,546 361,89 HAYIR HAYIR DİĞER 0 6 0,00 0,00 0,00 117.134

Sıra Aday No Adı Soyadı TYT Puanı AOBP Milli Sporcu Olimpik Branş Alan Sportif BP 30m Sürat Koşu Derece 30m Sürat Koşu Puan Sportif BPK ÖYSP YP

1 503 BAHA BERK AYGÜN 259,761 388,762 HAYIR HAYIR DİĞER 100 3,78 22,05 75,00 97,05 187.929

2 358 MUHAMMET MUSTAFA DEMİR 154,136 375,256 HAYIR HAYIR SPOR 75 4,01 16,82 56,25 73,07 162.495

3 430 ONUR DEMİR 235,076 345,1 HAYIR HAYIR DİĞER 60 3,87 20,00 45,00 65,00 161.700

4 82 OKAN ERDOĞAN 230,454 406,301 HAYIR HAYIR DİĞER 40 3,73 23,18 30,00 53,18 161.516

5 139 MEHMET ÖZCAN 174,153 347,65 EVET EVET DİĞER 100 3,82 21,14 75,00 96,14 164.119 *

6 129 TAHA KÜÇÜKNANE 210,37 341,8 EVET HAYIR DİĞER 0 4,58 3,86 0,00 3,86 125.385 **

2021-2022 Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Basketbol Kadın Adaylar Yedek Liste

2021-2022 Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Futbol Erkek Adaylar Asıl Liste

* Olimpik Milli Kontenjanından yerleştirilmiştir

** Olimpik Olmayan Milli Kontenjanından yerleştirilmiştir

(7)

Sıra Aday No Adı Soyadı TYT Puanı AOBP Milli Sporcu Olimpik Branş Alan Sportif BP 30m Sürat Koşu Derece 30m Sürat Koşu Puan Sportif BPK ÖYSP YP

1 318 CAN TOPRAK 237,987 310,2 HAYIR HAYIR DİĞER 60 3,77 22,27 45,00 67,27 159.635

2 113 BARTUNÇ BİBERKÖKÜ 258,3 435,168 HAYIR HAYIR DİĞER 20 4,07 15,45 15,00 30,45 159.473

3 278 AHMET POTUROĞLU 208,197 396,6 HAYIR HAYIR DİĞER 60 4,07 15,45 45,00 60,45 159.182

4 26 BERK ORTAK 169,38 311,7 HAYIR HAYIR SPOR 90 4,32 9,77 67,50 77,27 159.049

5 265 CUMA BASIK 206,391 353,493 HAYIR HAYIR SPOR 40 4,1 14,77 30,00 44,77 156.821

6 283 KORAY MUSTAFA TOY 229,642 330,943 HAYIR HAYIR DİĞER 60 4,1 14,77 45,00 59,77 156.338

7 50 OKAN EMRE METE 210,289 336,4 HAYIR HAYIR DİĞER 60 3,85 20,45 45,00 65,45 155.516

8 20 SAMED KARATAŞ 159,625 408,306 HAYIR HAYIR SPOR 40 4,02 16,59 30,00 46,59 155.113

9 39 ALİ EREN DEMİRKOL 167,469 360,4 HAYIR HAYIR DİĞER 80 3,95 18,18 60,00 78,18 155.089

10 387 UĞUR KOCAHASANOĞLU 181,412 377,511 HAYIR HAYIR SPOR 40 4,12 14,32 30,00 44,32 154.461

11 170 RAMAZAN ÖZTEP 197,487 323,6 HAYIR HAYIR DİĞER 75 4,15 13,64 56,25 69,89 153.504

12 344 OSMAN ERDEM SARI 188,397 358,15 HAYIR HAYIR DİĞER 60 3,9 19,32 45,00 64,32 152.525

13 33 BERKE TAMUR 183,878 430,184 HAYIR HAYIR DİĞER 40 3,86 20,23 30,00 50,23 152.421

14 48 MUSA VURAL 206,647 329,55 HAYIR HAYIR DİĞER 60 3,99 17,27 45,00 62,27 152.374

15 41 SİNAN HARBELİOĞLU 218,38 325,419 HAYIR HAYIR DİĞER 60 4,18 12,95 45,00 57,95 152.345

16 357 MEHMET KUZUCU 180,996 426,911 HAYIR HAYIR DİĞER 40 3,89 19,55 30,00 49,55 151.087

17 359 DOĞUKAN BOSTAN 160,675 372,215 HAYIR HAYIR SPOR 40 3,96 17,95 30,00 47,95 150.972

18 333 MUHAMMET ALPEREN YILMAZ 222,697 408,833 HAYIR HAYIR DİĞER 20 3,9 19,32 15,00 34,32 150.672

19 67 MEHMET TAYYİP SERT 156,646 325,55 HAYIR HAYIR SPOR 60 4,17 13,18 45,00 58,18 148.658

20 38 MUSTAFA ŞEKEROĞLU 165,438 313,15 HAYIR HAYIR DİĞER 75 3,92 18,86 56,25 75,11 147.913

21 370 CUMA AVŞAROĞLU 208,978 379,736 HAYIR HAYIR DİĞER 30 4,02 16,59 22,50 39,09 146.836

22 32 TOLGA ÖZER 176,077 327,55 HAYIR HAYIR DİĞER 60 3,97 17,73 45,00 62,73 145.655

23 31 HASAN KARAMAN 237,561 389,202 HAYIR HAYIR DİĞER 10 4,15 13,64 7,50 21,14 145.203

24 28 BERK KAYDA 219,734 325,806 HAYIR HAYIR DİĞER 40 4,21 12,27 30,00 42,27 144.858

25 475 MUSTAFA HAKKI YEŞİLDAĞ 150,589 297,65 HAYIR HAYIR DİĞER 75 3,77 22,27 56,25 78,52 144.643

26 312 ÖMER ZOR 212,959 455,836 HAYIR HAYIR DİĞER 0 4,11 14,55 0,00 14,55 143.831

27 249 CAN TÜRK 162,185 339,284 HAYIR HAYIR DİĞER 60 3,98 17,50 45,00 62,50 143.776

28 474 SERKAN ÇOBAN 182,024 289,8 HAYIR HAYIR DİĞER 60 3,91 19,09 45,00 64,09 143.491

29 177 CEBRAİL KOCA 169,335 317,25 HAYIR HAYIR DİĞER 60 3,95 18,18 45,00 63,18 143.266

30 261 BİLGEHAN KULYU 231,22 352,843 HAYIR HAYIR DİĞER 10 3,85 20,45 7,50 27,95 143.212

31 255 MUHAMMET İBRAHİM DARUĞA 221,979 369,35 HAYIR HAYIR DİĞER 10 3,87 20,00 7,50 27,50 142.768

32 372 VELİ BUĞRA TOSLAK 155,841 357,178 HAYIR HAYIR SPOR 30 4,09 15,00 22,50 37,50 142.585

33 149 METEHAN DAYANÇ 222,6 299,527 HAYIR HAYIR DİĞER 40 4,24 11,59 30,00 41,59 142.257

34 417 YUSUF ÖZDEMİR 240,333 335,873 HAYIR HAYIR DİĞER 10 3,97 17,73 7,50 25,23 141.989

35 63 MEHMET ANIL ERAY 180,513 371,45 HAYIR HAYIR DİĞER 40 4,15 13,64 30,00 43,64 141.931

36 227 ZÜLKİFİ EMRE TURAÇCI 154,18 283,5 HAYIR HAYIR DİĞER 75 4,03 16,36 56,25 72,61 140.927

37 24 RESUL YILDIZ 151,611 314,1 HAYIR HAYIR DİĞER 60 3,87 20,00 45,00 65,00 139.927

38 477 MEHMET EMRE AKAR 167,705 360,117 HAYIR HAYIR DİĞER 40 4,02 16,59 30,00 46,59 139.341

39 194 İBRAHİM GÜLDALI 177,397 382,114 HAYIR HAYIR DİĞER 30 4,22 12,05 22,50 34,55 137.880

2021-2022 Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Futbol Erkek Adaylar Yedek Liste

(8)

40 476 HALİL İBRAHİM TÜRÜÇ 158,984 349,665 HAYIR HAYIR DİĞER 40 3,89 19,55 30,00 49,55 137.748

41 433 NURİ CAN KOÇ 162,133 295,4 HAYIR HAYIR DİĞER 60 4,09 15,00 45,00 60,00 137.689

42 145 MEHMET UTKU ATAY 225,144 326,6 HAYIR HAYIR DİĞER 10 3,97 17,73 7,50 25,23 137.627

43 401 MEHMET KOCATEPE 230,036 351,227 HAYIR HAYIR DİĞER 10 4,32 9,77 7,50 17,27 137.442

44 244 ANIL DEMİRBAĞ 195,206 397,3 HAYIR HAYIR DİĞER 0 3,86 20,23 0,00 20,23 136.322

45 15 İRFAN SARI 150,506 349,437 HAYIR HAYIR DİĞER 40 4,01 16,82 30,00 46,82 134.496

46 123 MUSACAN SAMİ KAFALI 173,054 307,462 HAYIR HAYIR DİĞER 40 4,05 15,91 30,00 45,91 134.385

47 420 MEHMET ÜVEYS UÇUK 219,728 334,487 HAYIR HAYIR DİĞER 20 4,61 3,18 15,00 18,18 133.786

48 313 SELÇUK CAN 192,514 363,1 HAYIR HAYIR DİĞER 10 4,14 13,86 7,50 21,36 132.535

49 381 ŞAHİN BERKEM 171,675 388,457 HAYIR HAYIR DİĞER 10 3,99 17,27 7,50 24,77 132.441

50 219 EMRE DORU 209,284 324,6 HAYIR HAYIR DİĞER 0 3,78 22,05 0,00 22,05 132.330

Sıra Aday No Adı Soyadı TYT Puanı AOBP Milli Sporcu Olimpik Branş Alan Sportif BP 30m Sürat Koşu Derece 30m Sürat Koşu Puan Sportif BPK ÖYSP YP

1 157 NEHİR YASTI 187,087 466,633 HAYIR HAYIR SPOR 90 4,77 15,61 67,50 83,11 184.943

2 158 NAZLI YASTI 171,004 466,351 HAYIR HAYIR SPOR 90 4,74 16,06 67,50 83,56 182.391

2021-2022 Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Futbol Kadın Adaylar Asıl Liste

(9)

Sıra Aday No Adı Soyadı TYT Puanı AOBP Milli Sporcu Olimpik Branş Alan Sportif BP 30m Sürat Koşu Derece 30m Sürat Koşu Puan Sportif BPK ÖYSP YP

1 116 RENAY KOÇ 150,162 382,089 HAYIR HAYIR SPOR 80 4,61 18,03 60,00 78,03 153.528

2 281 SUDE ZORLUKOL 216,258 384,059 HAYIR HAYIR DİĞER 75 4,46 20,30 56,25 76,55 153.490

3 226 MELİSA EROL 204,997 399,078 HAYIR HAYIR SPOR 75 4,83 14,70 56,25 70,95 151.985

4 308 AYŞENUR MERCAN 181,685 403,8 HAYIR HAYIR SPOR 75 4,74 16,06 56,25 72,31 150.595

5 30 ŞİMAL YOKSULABAKAN 199,111 347,776 HAYIR HAYIR DİĞER 75 4,47 20,15 56,25 76,40 145.384

6 42 TUBA ELMA 198,526 368,413 HAYIR HAYIR DİĞER 75 4,68 16,97 56,25 73,22 140.345

7 311 ZELİHA GİDEN 156,48 388,465 HAYIR HAYIR SPOR 75 4,83 14,70 56,25 70,95 139.826

8 12 SEMA NUR ASLAN 158,369 319,105 HAYIR HAYIR DİĞER 90 5,08 10,91 67,50 78,41 137.798

9 232 CEMRE GÖKDEMİR 162,632 341,56 HAYIR HAYIR DİĞER 75 4,54 19,09 56,25 75,34 134.282

10 7 GİZEM SALHAOĞULLARI 151,354 322,25 HAYIR HAYIR SPOR 75 4,8 15,15 56,25 71,40 130.453

