• Sonuç bulunamadı

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu Aralık UİB Ar-Ge Şubesi. Ocak 2021

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu Aralık UİB Ar-Ge Şubesi. Ocak 2021"

Copied!
11
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu

Aralık 2020

UİB Ar-Ge Şubesi Ocak 2021

(2)

1. İHRACATIN GÖRÜNÜMÜ ... 1

2. AYLIK İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ ... 2

2.1. UHKİB Mal Grupları İhracat Kayıt Değerleri / Aralık 2020 ... 3

2.2. UHKİB Ülke İhracat Kayıt Değerleri / Aralık 2020 ... 4

2.3. UHKİB Ülke Grubu İhracat Kayıt Değerleri / Aralık 2020 ... 5

3. DÖNEMSEL İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ ... 6

3.1. UHKİB Mal Grupları İhracat Kayıt Değerleri / Ocak – Aralık 2020 ... 7

3.2. UHKİB Ülke İhracat Kayıt Değerleri / Ocak – Aralık 2020 ... 8

3.3. UHKİB Ülke Grubu İhracat Kayıt Değerleri / Ocak – Aralık 2020 ... 9

(3)

Sayfa 1 / 11

1. İHRACATIN GÖRÜNÜMÜ

---

Aralık Ayı Özet Değerlendirme

Milyar USD Aralık 19-20

2019 2020 Değişim%

UİB TOPLAM 2,628 2,959 12,60%

BURSA TOPLAM (TİM) 1,221 1,314 7,62%

TÜRKİYE TOPLAM (TİM) 15,386 17,843 15,97%

 TİM verilerine göre 2020 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla;

UİB ihracatı %12,6 artarken, Bursa ihracatı %7,62 ve Türkiye ihracatı %15,97

artmıştır.

(4)

Sayfa 2 / 11

2. AYLIK İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ

Aralık İhracat Rakamları

Milyon $ Ara.19 Ara.20 Değişim %

UHKİB TÜRKİYE UHKİB TÜRKİYE UHKİB TÜRKİYE

HAZIR GİYİM 48,0 1.326,3 75,1 1.661,8 56,46% 25,30%

Aralık UHKİB – TG İhracat Karşılaştırması – Milyon USD

(5)

Sayfa 3 / 11

2.1. UHKİB Mal Grupları İhracat Kayıt Değerleri / Aralık 2020

Mal Grupları Bazında Aralık Ayı

Mal Grubu 2019 Aralı FOBD 2020 Aralı FOBD KG Değişim % FOBD Değişim %

BAYAN DIŞ GİYİM 21.921.730 35.996.273 84,38% 64,20%

SUNİ - SENTETİK EV TEKSTİLİ 6.718.985 11.801.869 93,87% 75,65%

BAY DIŞ GİYİM 6.771.786 9.873.550 3,66% 45,80%

PAMUKLU EV TEKSTİLİ 5.054.206 4.416.177 -23,81% -12,62%

DİĞER EV TEKSTİLİ 2.412.984 4.115.793 22,19% 70,57%

DİĞER HAZIR EŞYA 823.220 2.748.098 81,85% 233,82%

GİYİM AKSESUARLARI 2.047.536 1.712.282 -15,98% -16,37%

BEBE GİYİMİ VE EŞYASI 1.067.220 1.639.548 55,27% 53,63%

KONFEKSİYON 122 1.563.997 392.357,53% 1.286.716,48%

PAMUKLU YATAK KIYAFETLERİ 722.219 482.241 -17,00% -33,23%

SUNİ - SENTETİK (SS) SPOR VE

YÜZME KIYAFETLERİ 64.850 301.705 133,04% 365,23%

YÜNLÜ YATAK KIYAFETLERİ 26.255 195.397 300,58% 644,23%

BAY İÇ GİYİM 291.512 106.422 -68,14% -63,49%

PAMUKLU SPOR VE YÜZME

KIYAFETLERİ 13.138 58.406 128,87% 344,55%

BAYAN İÇ GİYİM 13.349 54.923 505,53% 311,43%

YÜNLÜ (EV TEKSTİLİ) 3.208 25.319 368,11% 689,34%

SUNİ - SENTETİK YATAK KIYAFETLERİ 46.320 24.287 -82,83% -47,57%

DOKUMA KUMAŞLAR 10.665 9.659 564,71% -9,43%

DİĞER YAN SANAYİ ÜRÜNLERİ 6.866

DİĞER YATAK KIYAFETLERİ 504 2.732 7,88% 442,45%

DİĞER GIDA MÜSTAHZARLARI 2.256

DİĞER SPOR VE YÜZME KIYAFETLERİ 513

GENEL TOPLAM 48.009.808 75.138.313 42,63% 56,51%

(6)

Sayfa 4 / 11

2.2. UHKİB Ülke İhracat Kayıt Değerleri / Aralık 2020

Ülkelere Göre İhracat / -100.000 ve Üstü / Aralık 2020

Ülke 2019 Aralık FOBD 2020 Aralık FOBD Değişim FOBD % PAY %

1 ALMANYA 9.777.627 12.343.446 26,24% 16,43%

2 HOLLANDA 4.769.028 9.851.014 106,56% 13,11%

3 İSPANYA 7.911.171 7.727.681 -2,32% 10,28%

4 BİRLEŞİK KRALLIK 3.837.451 7.444.346 93,99% 9,91%

5 HONG KONG 118.886 3.961.968 3.232,58% 5,27%

6 FRANSA 1.664.454 3.508.573 110,79% 4,67%

7 BELÇİKA 2.433.935 3.352.667 37,75% 4,46%

8 POLONYA 1.560.345 2.987.048 91,44% 3,98%

9 İTALYA 798.132 2.726.562 241,62% 3,63%

10 BİRLEŞİK DEVLETLER 1.497.573 2.021.269 34,97% 2,69%

11 YUNANİSTAN 1.158.028 1.456.312 25,76% 1,94%

12 ARNAVUTLUK 29.364 1.355.723 4.517,00% 1,80%

13 ÇİN HALK CUMHURİYETİ 1.510.575 1.152.756 -23,69% 1,53%

14 AVUSTRALYA 191.276 1.063.964 456,25% 1,42%

15 ÇEKYA 521.048 988.170 89,65% 1,32%

16 MACARİSTAN 441.715 981.052 122,10% 1,31%

17 RUSYA FEDERASYONU 799.228 840.966 5,22% 1,12%

18 ROMANYA 148.127 818.368 452,48% 1,09%

19 IRAK 665.408 670.610 0,78% 0,89%

20 BEYAZ RUSYA 363.827 654.339 79,85% 0,87%

21 İSVİÇRE 308.420 626.401 103,10% 0,83%

22 İRLANDA 114.121 492.401 331,47% 0,66%

23 SLOVENYA 282.511 428.402 51,64% 0,57%

24 ÜRDÜN 115.186 421.728 266,13% 0,56%

25 FİNLANDİYA 550.608 408.331 -25,84% 0,54%

26 JAPONYA 179.192 372.851 108,07% 0,50%

27 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 440.380 343.182 -22,07% 0,46%

28 BULGARİSTAN 218.014 308.433 41,47% 0,41%

29 SLOVAKYA 39.140 302.269 672,27% 0,40%

30 İSRAİL 259.894 294.355 13,26% 0,39%

31 UKRAYNA 161.620 245.303 51,78% 0,33%

32 LİBYA 327.459 242.008 -26,10% 0,32%

33 PAKISTAN 52.472 235.952 349,67% 0,31%

34 KUVEYT 35.656 215.990 505,76% 0,29%

35 PORTEKİZ 10.508 198.615 1.790,11% 0,26%

36 KATAR 36.633 198.550 442,00% 0,26%

37 CEZAYİR 823.049 194.757 -76,34% 0,26%

38 AVUSTURYA 124.487 193.622 55,54% 0,26%

39 İSVEÇ 156.705 192.227 22,67% 0,26%

40 AZERBAYCAN-NAHÇİVAN 69.498 185.283 166,60% 0,25%

41 MOLDAVYA 141.880 184.805 30,25% 0,25%

42 KIRGIZİSTAN 80.365 177.821 121,27% 0,24%

43 AFGANİSTAN 0 143.870 #OVERFLOW 0,19%

44 KAZAKİSTAN 135.494 143.806 6,13% 0,19%

45 GÜRCİSTAN 158.470 138.614 -12,53% 0,18%

46 BURSA SERBEST BÖLG. 64.802 129.509 99,85% 0,17%

47 İRAN (İSLAM CUM.) 113.101 127.506 12,74% 0,17%

48 FAS 67.197 127.007 89,01% 0,17%

49 LÜBNAN 3.749 126.502 3.274,61% 0,17%

50 KENYA 0 120.301 #OVERFLOW 0,16%

GENEL TOPLAM 48.009.808 75.138.313 56,51% 100,00%

(7)

Sayfa 5 / 11

2.3. UHKİB Ülke Grubu İhracat Kayıt Değerleri / Aralık 2020

Ülke Gruplarına Göre İhracat / Aralık 2020

ÜLKE GRUBU 2019 Aralık FOBD 2020 Aralık FOBD FOBD Değişim % Pay %

AVRUPA BİRLİĞİ 32.760.024 49.454.261 50,96% 65,82%

DİĞER AVRUPA 4.920.398 9.658.405 96,29% 12,85%

UZAK DOĞU 771.469 4.443.599 475,99% 5,91%

ORTA DOĞU 2.220.233 2.687.076 21,03% 3,58%

BDT 1.984.069 2.583.850 30,23% 3,44%

KUZEY AMERİKA STB 1.703.764 2.198.765 29,05% 2,93%

DİĞER ASYA 1.637.273 1.617.682 -1,20% 2,15%

OKYANUSYA 196.942 1.100.205 458,64% 1,46%

AFRİKA 1.434.631 1.036.090 -27,78% 1,38%

DİĞER AMERİKA 310.943 217.038 -30,20% 0,29%

SERBEST BÖLGELER 70.062 141.342 101,74% 0,19%

GENEL TOPLAM 48.009.808 75.138.313 56,51% 100,00%

(8)

Sayfa 6 / 11

3. DÖNEMSEL İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ

İhracat Rakamları / Ocak – Aralık 2020

Milyon $ Ocak-Aralık 2019 Ocak-Aralık 2020 Değişim %

UHKİB TÜRKİYE UHKİB TÜRKİYE UHKİB TÜRKİYE

HAZIR GİYİM 684,9 17.697,0 738,2 17.143,4 7,78% -3,13%

UHKİB – TG İhracat Karşılaştırması / Ocak – Aralık 2020

(9)

Sayfa 7 / 11

3.1. UHKİB Mal Grupları İhracat Kayıt Değerleri / Ocak – Aralık 2020

UHKİB Mal Grupları Bazında İhracat / Ocak – Aralık 2020

MAL GRUBU

2019 Ocak - Aralık FOBD

2020 Ocak - Aralık FOBD

Miktar KG

Değişim% FOBD Değişim %

BAYAN DIŞ GİYİM 409.625.291 422.904.305 3,59% 3,24%

SUNİ - SENTETİK EV TEKSTİLİ 68.569.427 87.561.776 45,96% 27,70%

BAY DIŞ GİYİM 63.880.147 73.184.438 -31,04% 14,57%

DİĞER HAZIR EŞYA 15.246.716 36.230.259 54,85% 137,63%

PAMUKLU EV TEKSTİLİ 34.198.263 33.274.986 -19,64% -2,70%

DİĞER EV TEKSTİLİ 28.918.896 30.912.897 9,27% 6,90%

GİYİM AKSESUARLARI 31.723.794 18.387.768 -56,06% -42,04%

BEBE GİYİMİ VE EŞYASI 15.170.654 16.810.837 2,37% 10,81%

PAMUKLU YATAK KIYAFETLERİ 10.235.616 7.318.118 -22,96% -28,50%

KONFEKSİYON 26.163 4.026.991 8.938,86% 15.291,64%

BAY İÇ GİYİM 2.428.677 1.925.378 -43,46% -20,72%

SUNİ - SENTETİK SPOR VE YÜZME

KIYAFETLERİ 1.214.892 1.469.461 -47,57% 20,95%

SUNİ - SENTETİK YATAK KIYAFETLERİ 511.114 897.421 -56,42% 75,58%

DİĞER GIDA MÜSTAHZARLARI 11.026 797.704 832,25% 7.134,56%

PAMUKLU SPOR VE YÜZME KIYAFETLERİ 1.530.995 718.239 -62,67% -53,09%

YÜNLÜ YATAK KIYAFETLERİ 120.421 655.722 336,28% 444,53%

DOKUMA KUMAŞLAR 179.897 486.746 217,88% 170,57%

BAYAN İÇ GİYİM 887.839 367.252 -45,79% -58,64%

YÜNLÜ EV TEKSTİLİ 281.752 163.456 -23,68% -41,99%

DİĞER YATAK KIYAFETLERİ 116.401 103.957 32,11% -10,69%

DİĞER SPOR VE YÜZME KIYAFETLERİ 3.524 50.544 7.939,62% 1.334,27%

DİĞER YAN SANAYİ ÜRÜNLERİ 58.814 29.898 -36,85% -49,16%

GENEL TOPLAM 684.940.318 738.278.152 2,57% 7,79%

(10)

Sayfa 8 / 11

3.2. UHKİB Ülke İhracat Kayıt Değerleri / Ocak – Aralık 2020

Ülkelere Göre İhracat /1.000.000 ve Üstü / Ocak – Aralık 2020

Ülke

2019 Ocak - Aralık FOBD

2020 Ocak - Aralık FOBD

Değişim FOBD

% PAY %

1 İSPANYA 224.000.761 194.196.865 -13,31% 26,30%

2 ALMANYA 83.459.024 107.096.572 28,32% 14,51%

3 BİRLEŞİK KRALLIK 63.734.014 76.545.863 20,10% 10,37%

4 HOLLANDA 42.235.868 60.917.490 44,23% 8,25%

5 BİRLEŞİK DEVLETLER 15.098.319 42.722.376 182,96% 5,79%

6 BELÇİKA 32.058.693 23.957.610 -25,27% 3,25%

7 FRANSA 22.207.949 22.675.411 2,10% 3,07%

8 POLONYA 20.959.420 20.879.499 -0,38% 2,83%

9 İTALYA 9.303.790 17.758.769 90,88% 2,41%

10 YUNANİSTAN 10.885.381 10.557.577 -3,01% 1,43%

11 ÇİN HALK CUMHURİYETİ 7.980.061 10.164.768 27,38% 1,38%

12 RUSYA FEDERASYONU 6.453.628 9.825.329 52,25% 1,33%

13 HONG KONG 1.793.511 9.427.327 425,64% 1,28%

14 ARNAVUTLUK 211.907 7.217.304 3.305,88% 0,98%

15 IRAK 10.405.548 6.911.181 -33,58% 0,94%

16 ÇEKYA 2.775.804 6.143.307 121,32% 0,83%

17 ROMANYA 3.780.145 5.290.580 39,96% 0,72%

18 BEYAZ RUSYA 2.936.143 5.018.579 70,92% 0,68%

19 SUUDİ ARABİSTAN 11.599.288 4.994.135 -56,94% 0,68%

20 İSVİÇRE 4.129.732 4.976.673 20,51% 0,67%

21 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 5.798.393 4.967.933 -14,32% 0,67%

22 İRLANDA 911.469 4.830.805 430,00% 0,65%

23 AVUSTRALYA 3.612.105 4.639.046 28,43% 0,63%

24 BULGARİSTAN 3.518.432 4.027.541 14,47% 0,55%

25 SLOVENYA 3.966.301 3.526.402 -11,09% 0,48%

26 İSRAİL 4.235.843 3.500.430 -17,36% 0,47%

27 JAPONYA 2.227.776 3.025.889 35,83% 0,41%

28 AVUSTURYA 2.446.100 2.933.464 19,92% 0,40%

29 MACARİSTAN 5.410.833 2.804.614 -48,17% 0,38%

30 KATAR 2.084.504 2.681.340 28,63% 0,36%

31 FİNLANDİYA 3.269.907 2.634.253 -19,44% 0,36%

32 İSVEÇ 4.173.186 2.591.748 -37,90% 0,35%

33 LİBYA 4.139.932 2.550.087 -38,40% 0,35%

34 KAZAKİSTAN 1.696.198 2.473.136 45,80% 0,33%

35 CEZAYİR 11.686.778 2.324.669 -80,11% 0,31%

36 SLOVAKYA 2.654.205 2.280.903 -14,06% 0,31%

37 GÜNEY KORE CUMHURİYE 1.757.248 2.139.822 21,77% 0,29%

38 AZERBAYCAN-NAHÇİVAN 906.143 1.653.275 82,45% 0,22%

39 MEKSİKA 1.876.758 1.636.513 -12,80% 0,22%

40 PORTEKİZ 166.315 1.586.850 854,12% 0,21%

41 UKRAYNA 1.636.072 1.565.765 -4,30% 0,21%

42 SIRBİSTAN 1.596.500 1.387.099 -13,12% 0,19%

43 DANİMARKA 1.550.604 1.251.418 -19,29% 0,17%

44 KANADA 1.046.650 1.132.152 8,17% 0,15%

45 GÜNEY AFRİKA CUMHURİ 1.079.568 1.114.230 3,21% 0,15%

46 FAS 1.466.701 1.106.452 -24,56% 0,15%

47 KUVEYT 849.615 1.101.190 29,61% 0,15%

48 KOSOVA 564.948 1.083.566 91,80% 0,15%

49 ÜRDÜN 964.973 1.031.404 6,88% 0,14%

158 GENEL TOPLAM 684.940.318 738.278.152 7,79% 100,00%

(11)

Sayfa 9 / 11

3.3. UHKİB Ülke Grubu İhracat Kayıt Değerleri / Ocak – Aralık 2020

Ülke Gruplarına Göre İhracat / Ocak – Aralık 2020

ÜLKE GRUBU 2019 Ocak - Aralık FOBD

2020 Ocak - Aralık

FOBD FOBD Değişim % Pay %

AVRUPA BİRLİĞİ 481.319.431 498.942.632 3,66% 67,58%

DİĞER AVRUPA 75.047.501 93.682.307 24,83% 12,69%

KUZEY AMERİKA STB 18.021.727 45.491.040 152,42% 6,16%

ORTA DOĞU 39.014.924 28.603.406 -26,69% 3,87%

BDT 17.323.102 23.383.800 34,99% 3,17%

UZAK DOĞU 12.797.495 17.456.728 36,41% 2,36%

DİĞER ASYA 9.883.832 12.147.768 22,91% 1,65%

AFRİKA 22.812.482 10.494.723 -54,00% 1,42%

OKYANUSYA 3.793.413 4.885.183 28,78% 0,66%

DİĞER AMERİKA 3.675.407 2.215.507 -39,72% 0,30%

SERBEST BÖLGELER 1.251.004 975.059 -22,06% 0,13%

GENEL TOPLAM 684.940.318 738.278.152 7,79% 100,00%

Referanslar

Benzer Belgeler

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu’nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu’nun Şirket’in durumu hakkında denetlenmiş olan

Tarife Dışı Engeller İsrail liberal bir ekonomiye sahip olduğu için ithalata önemli bir engel getirmemekle beraber, başta ülkede az miktarda yetişen tarım ürünleri olmak

UHKİB Ülke Grubu İhracat Kayıt Değerleri / Ocak –

En fazla ihraç edilen ürün grubu olan örme giyim eşyalarının ihracatı 2020 yılı Ocak ayında 2019 yılının aynı ayına göre %3,7 oranında artarak 748,1 milyon

UHKİB Ülke Grubu İhracat Kayıt Değerleri / Ocak – Temmuz

2019 yılında hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında öne çıkan ürünlere bakıldığı zaman ilk sırada bir önceki yıla göre %6 artış ve 2,9 milyar dolarlık ihracat değeri

Ocak- Şubat 2020 döneminde Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 2019 yılının aynı dönemine göre %6,7 oranında artış ile 3 milyar dolar olmuştur.. 2020 Şubat

Sitemizde bulunan, bu bilgilerdeki olası hata ve eksikliklerden ve bu bilgilere dayanılarak yapılan islemlerden dogacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne sekilde